AiFin

ZERGY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/3 2024/12 2024/9
Dönen Varlıklar 8.676.928.259 8.609.150.652 6.356.097.819 0.0 5.286.688.988 0.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 5.042.601 12.223.791 101.213.270 0.0 3.612.193 0.0
Finansal Yatırımlar 271.167.687 993.906.368 12.182 0.0 15.946 0.0
Ticari Alacaklar 524.745.638 606.478.140 676.629.466 0.0 551.900.653 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 19.977.459 21.965.358 19.961.218 0.0 207.074.967 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 5.914.025.596 5.702.474.201 3.057.400.447 0.0 2.765.116.779 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 1.941.969.278 1.272.102.794 2.500.881.236 0.0 1.758.968.450 0.0
(Ara Toplam) 8.676.928.259 8.609.150.652 6.356.097.819 0.0 5.286.688.988 0.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.789.640.798 1.758.318.990 817.436.524 0.0 800.262.176 0.0
Ticari Alacaklar 524.745.638 606.478.140 676.629.466 0.0 551.900.653 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 19.977.459 21.965.358 19.961.218 0.0 207.074.967 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 271.167.687 993.906.368 12.182 0.0 15.946 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.782.257.534 1.750.493.073 809.388.001 0.0 799.370.975 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 6.702.398 7.076.691 7.367.657 0.0 0.0 0.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 10.466.569.057 10.367.469.642 7.173.534.343 0.0 6.086.951.164 0.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.304.448.021 4.354.429.540 3.252.705.116 0.0 2.916.138.174 0.0
Finansal Borçlar 346.616.152 314.162.248 338.182.267 0.0 316.493.709 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 476.884.950 568.016.300 15.576.480 0.0 2.991.484 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 3.200.136.795 3.167.806.211 0.0 0.0 2.416.264.999 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 2.841.287.968 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 11.170.555 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 8.348.543 7.448.359 7.960.500 0.0 1.110.217 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 272.461.581 296.996.422 38.527.346 0.0 179.277.765 0.0
(Ara Toplam) 4.304.448.021 4.354.429.540 3.252.705.116 0.0 2.916.138.174 0.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.322.345.464 3.357.509.682 2.993.048.750 0.0 2.283.539.794 0.0
Finansal Borçlar 645.280.378 713.144.554 552.171.068 0.0 65.406.484 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 2.601.044.435 2.558.618.694 0.0 0.0 2.098.770.118 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 2.263.876.239 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 1.297.632 1.681.132 1.679.248 0.0 0.0 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 74.723.019 84.065.302 175.322.195 0.0 119.363.192 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 2.839.775.572 2.655.530.420 927.780.477 0.0 887.273.196 0.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.839.775.572 2.655.530.420 927.780.477 0.0 887.273.196 0.0
Ödenmiş Sermaye 626.000.000 626.000.000 510.000.000 0.0 510.000.000 0.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.488.956.278 1.488.928.732 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -13.418.553 -76.900.633 -66.967.559 0.0 243.907.182 0.0
Dönem Net Kar/Zararı 184.943.299 63.482.325 78.481.258 0.0 -313.791.329 0.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 553.294.548 491.168.541 406.266.778 0.0 447.157.343 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 10.466.569.057 10.367.469.642 7.173.534.343 0.0 6.086.951.164 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/3 2024/12 2024/9
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 7.432.359 366.239.533 255.926.958 33.855.423 2.539.088.180 1.549.742.795
Satışların Maliyeti (-) -3.187.543 -178.203.329 -125.150.104 -14.894.289 -2.474.866.671 -1.510.203.613
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.244.816 188.036.204 130.776.854 18.961.134 64.221.509 39.539.182
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 4.244.816 188.036.204 130.776.854 18.961.134 64.221.509 39.539.182
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2.798.691 -6.363.049 -2.514.614 0.0 -41.06 -39.347
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.666.814 -102.754.083 -31.602.885 -15.233.746 -26.735.191 -12.011.187
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 0.0 14.788.019 13.145.532 11.778.822 422.369 181.803
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1.473.457 -7.825.498 -9.533.996 -7.365.763 -1.210.559 -2.773.135
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -19.694.146 85.881.593 100.270.891 8.140.447 36.657.068 24.897.316
Net Faaliyet Kar/Zararı -18.220.689 78.919.072 96.659.355 3.727.388 37.445.258 27.488.648
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 182.237.027 7.964.465 4.237.839 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.766.619 -140.912.812 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 160.776.262 -47.066.754 104.508.730 8.140.447 36.657.068 24.897.316
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1.798.148 6.523.856 1.126.959 756.462 3.103.021 1.772.256
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 12.891.416 57.121.989 46.650.267 -23.668.119 -319.113.729 -309.848.514
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 180.470.408 -132.948.347 4.237.839 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 175.465.826 16.579.091 152.285.956 -14.771.210 -279.353.640 -283.178.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 9.477.473 46.903.234 -73.804.698 -18.698.439 -34.437.689 54.577.410
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 -12.459.558 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 9.477.473 46.903.234 -61.345.140 -18.698.439 -34.437.689 54.577.410
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 184.943.299 63.482.325 78.481.258 -33.469.649 -313.791.329 -228.601.532
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 184.943.299 63.482.325 78.481.258 -33.469.649 -313.791.329 -228.601.532
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 184.943.299 63.482.325 78.481.258 -33.469.649 -313.791.329 -228.601.532
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/3 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri None None None None None None
Kıdem Tazminatı None None None None None None
Finansman Giderleri None None None None None None
Yurtiçi Satışlar None None None None None None
Yurtdışı Satışlar None None None None None None
Net Yabancı Para Pozisyonu None None None None None None
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu None None None None None None
Net YPP (Hedge Dahil) None None None None None None
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/3 2024/12 2024/9
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit None None None None None None
Düzeltme Öncesi Kar None None None None None None
Düzeltmeler None None None None None None
Amortisman & İtfa Payları None None None None None None
Karşılıklardaki Değişim None None None None None None
Diğer Gelir/ Gider None None None None None None
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) None None None None None None
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler None None None None None None
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) None None None None None None
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None
Sabit Sermaye Yatırımları None None None None None None
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit None None None None None None
Serbest Nakit Akım None None None None None None
Finansal Borçlardaki Değişim None None None None None None
Temettü Ödemeleri None None None None None None
Sermaye Artırımı None None None None None None
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit None None None None None None
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış None None None None None None
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi None None None None None None
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı None None None None None None
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim None None None None None None
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış None None None None None None
Dönem Başı Nakit Değerler None None None None None None
Dönem Sonu Nakit None None None None None None