AiFin

ZERGY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/3 2024/12 2024/9
Dönen Varlıklar 9.193.736.731 8.676.928.259 9.213.003.156 6.356.097.819 0 5.286.688.988 0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.814.718 5.042.601 13.081.177 101.213.270 0 3.612.193 0
Finansal Yatırımlar 0 271.167.687 1.063.619.732 12.182 0 15.946 0
Ticari Alacaklar 306.000.221 524.745.638 649.016.987 676.629.466 0 551.900.653 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 21.332.489 19.977.459 23.506.025 19.961.218 0 207.074.967 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 6.433.032.321 5.914.025.596 6.102.450.164 3.057.400.447 0 2.765.116.779 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.431.556.982 1.941.969.278 1.361.329.070 2.500.881.236 0 1.758.968.450 0
(Ara Toplam) 9.193.736.731 8.676.928.259 9.213.003.156 6.356.097.819 0 5.286.688.988 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 1.931.223.374 1.789.640.798 1.881.648.847 817.436.524 0 800.262.176 0
Ticari Alacaklar 306.000.221 524.745.638 649.016.987 676.629.466 0 551.900.653 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 21.332.489 19.977.459 23.506.025 19.961.218 0 207.074.967 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 271.167.687 1.063.619.732 12.182 0 15.946 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 1.923.770.729 1.782.257.534 1.873.274.014 809.388.001 0 799.370.975 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 6.771.779 6.702.398 7.573.056 7.367.657 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 680.866 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 11.124.960.105 10.466.569.057 11.094.652.003 7.173.534.343 0 6.086.951.164 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.692.338.846 4.304.448.021 4.659.852.605 3.252.705.116 0 2.916.138.174 0
Finansal Borçlar 480.150.328 346.616.152 336.197.832 338.182.267 0 316.493.709 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 467.972.591 476.884.950 607.857.404 15.576.480 0 2.991.484 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 3.487.027.721 3.200.136.795 3.389.998.595 0 0 2.416.264.999 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 2.841.287.968 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 11.170.555 0 0 0
Borç Karşılıkları 6.558.263 8.348.543 7.970.793 7.960.500 0 1.110.217 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 250.629.943 272.461.581 317.827.981 38.527.346 0 179.277.765 0
(Ara Toplam) 4.692.338.846 4.304.448.021 4.659.852.605 3.252.705.116 0 2.916.138.174 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.441.398.570 3.322.345.464 3.593.008.015 2.993.048.750 0 2.283.539.794 0
Finansal Borçlar 612.731.427 645.280.378 763.165.066 552.171.068 0 65.406.484 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 2.804.964.032 2.601.044.435 2.738.082.194 0 0 2.098.770.118 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 2.263.876.239 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 1.174.149 1.297.632 1.799.048 1.679.248 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.528.962 74.723.019 89.961.708 175.322.195 0 119.363.192 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 2.991.222.689 2.839.775.572 2.841.791.383 927.780.477 0 887.273.196 0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.991.222.689 2.839.775.572 2.841.791.383 927.780.477 0 887.273.196 0
Ödenmiş Sermaye 626.000.000 626.000.000 626.000.000 510.000.000 0 510.000.000 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.593.382.759 1.488.956.278 1.593.363.348 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -14.359.653 -13.418.553 -82.294.503 -66.967.559 0 243.907.182 0
Dönem Net Kar/Zararı 150.118.767 184.943.299 67.935.025 78.481.258 0 -313.791.329 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 636.080.816 553.294.548 525.619.484 406.266.778 0 447.157.343 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 11.124.960.105 10.466.569.057 11.094.652.003 7.173.534.343 0 6.086.951.164 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/3 2024/12 2024/9
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 22.887.332 7.432.359 391.927.858 255.926.958 33.855.423 2.539.088.180 1.549.742.795
Satışların Maliyeti (-) -17.800.387 -3.187.543 -190.702.649 -125.150.104 -14.894.289 -2.474.866.671 -1.510.203.613
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.086.945 4.244.816 201.225.209 130.776.854 18.961.134 64.221.509 39.539.182
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 5.086.945 4.244.816 201.225.209 130.776.854 18.961.134 64.221.509 39.539.182
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2.994.974 -2.798.691 -6.809.358 -2.514.614 0 -41,06 -39.347
Genel Yönetim Giderleri (-) -49.267.221 -19.666.814 -109.961.334 -31.602.885 -15.233.746 -26.735.191 -12.011.187
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 138.374.400 0 15.825.262 13.145.532 11.778.822 422.369 181.803
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 0 -1.473.457 -8.374.384 -9.533.996 -7.365.763 -1.210.559 -2.773.135
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 91.199.150 -19.694.146 91.905.395 100.270.891 8.140.447 36.657.068 24.897.316
Net Faaliyet Kar/Zararı -47.175.250 -18.220.689 84.454.517 96.659.355 3.727.388 37.445.258 27.488.648
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 84.602.033 182.237.027 8.523.099 4.237.839 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -1.766.619 -150.796.546 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 175.801.183 160.776.262 -50.368.052 104.508.730 8.140.447 36.657.068 24.897.316
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2.597.079 1.798.148 6.981.444 1.126.959 756.462 3.103.021 1.772.256
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -95.889.606 12.891.416 61.128.570 46.650.267 -23.668.119 -319.113.729 -309.848.514
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 84.602.033 180.470.408 -142.273.447 4.237.839 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 82.508.656 175.465.826 17.741.961 152.285.956 -14.771.210 -279.353.640 -283.178.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 67.610.111 9.477.473 50.193.063 -73.804.698 -18.698.439 -34.437.689 54.577.410
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 -12.459.558 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 67.610.111 9.477.473 50.193.063 -61.345.140 -18.698.439 -34.437.689 54.577.410
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 150.118.767 184.943.299 67.935.025 78.481.258 -33.469.649 -313.791.329 -228.601.532
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 150.118.767 184.943.299 67.935.025 78.481.258 -33.469.649 -313.791.329 -228.601.532
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 150.118.767 184.943.299 67.935.025 78.481.258 -33.469.649 -313.791.329 -228.601.532
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 -1 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 -1 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/3 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri - - - - - - -
Kıdem Tazminatı - - - - - - -
Finansman Giderleri - - - - - - -
Yurtiçi Satışlar - - - - - - -
Yurtdışı Satışlar - - - - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - - - - - - -
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/3 2024/12 2024/9
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - - - - -
Düzeltme Öncesi Kar - - - - - - -
Düzeltmeler - - - - - - -
Amortisman & İtfa Payları - - - - - - -
Karşılıklardaki Değişim - - - - - - -
Diğer Gelir/ Gider - - - - - - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - - - - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - - - - -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - - - - -
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - - - - -
Sabit Sermaye Yatırımları - - - - - - -
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - - - - -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - - - - -
Serbest Nakit Akım - - - - - - -
Finansal Borçlardaki Değişim - - - - - - -
Temettü Ödemeleri - - - - - - -
Sermaye Artırımı - - - - - - -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - - - - - - -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - - - - - - -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - - - - - - -
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - - - - - - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - - - - - - -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - - - - - - -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - - - - - - -
Dönem Başı Nakit Değerler - - - - - - -
Dönem Sonu Nakit - - - - - - -