AiFin

YONGA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2025/12 2025/9 2025/6 2024/12 2024/6 2023/12 2023/6 2022/12 2022/6 2021/12 2021/6 2020/12 2020/6 2019/12 2019/6 2018/12 2018/6 2017/12 2017/6 2016/12 2016/6 2015/12 2015/6 2014/12 2014/6 2013/12 2013/6 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12
Dönen Varlıklar 396.163.891 469.652.393 0 370.889.201 410.850.325 302.439.946 279.956.285 156.011.489 422.664.804 162.733.091 106.155.454 56.111.877 60.169.727 55.697.303 38.364.527 35.442.390 30.364.330 22.897.677 19.165.975 17.999.750 17.602.609 18.409.395 18.654.772 15.016.170 11.025.533 13.324.219 10.803.637 10.396.211 9.360.924 7.765.469 6.407.061 4.860.018
Nakit Ve Nakit Benzerleri 35.276.850 51.566.675 0 2.289.118 33.943.999 18.206.735 16.243.927 17.695.105 25.122.485 28.097.995 11.448.656 4.590.631 18.070.226 13.559.221 2.825.368 1.856.235 4.888.414 2.146.955 1.945.848 903.019 4.394.032 4.571.846 6.226.774 5.291.225 2.354.995 3.398.566 3.412.835 3.032.815 2.587.190 2.694.072 115.004 346.782
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.471 1.072 144.713 84.015
Ticari Alacaklar 21.968.816 23.572.672 0 47.933.561 19.164.197 10.204.673 24.524.649 5.362.750 12.137.579 14.576.441 17.347.772 7.954.772 4.104.031 4.311.860 7.107.891 7.343.013 6.874.431 1.177.426 4.718.761 4.206.232 2.602.536 1.982.508 3.162.876 1.885.598 1.871.269 2.818.790 1.812.884 2.709.393 1.872.921 1.879.252 3.206.859 449.815
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 5.367.684 8.691.113 0 4.267.962 12.298.417 12.964.526 18.189.067 12.258.030 14.269.694 7.800.846 4.109.995 1.574.680 1.392.436 3.188.642 3.152.469 476.260 918.026 1.750.479 1.350.206 302.199 791.211 942.476 971.693 1.110.647 1.033.583 722.032 738.981 341.528 436.279 403.315 331.025 1.036.645
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 317.101.230 357.704.900 0 289.709.033 315.120.284 235.887.699 192.664.773 99.523.375 308.442.009 88.860.926 57.434.581 32.754.297 30.741.694 30.642.915 23.042.893 19.931.662 15.534.676 16.576.404 9.780.613 10.781.188 9.603.422 9.914.555 8.071.639 6.458.883 5.578.409 5.086.577 4.395.437 3.817.009 4.314.378 2.766.110 2.588.008 2.922.086
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 16.449.311 28.117.034 0 26.689.527 30.323.428 25.176.313 28.333.869 21.172.229 62.693.037 23.396.883 15.814.450 9.237.497 5.861.340 3.994.665 2.235.906 5.835.220 2.148.783 1.246.413 1.370.547 1.807.112 211.408 998.010 221.790 269.817 187.277 1.298.254 443.500 495.466 115.685 21.648 21.452 20.675
(Ara Toplam) 396.163.891 469.652.393 0 370.889.201 410.850.325 302.439.946 279.956.285 156.011.489 422.664.804 162.733.091 106.155.454 56.111.877 60.169.727 55.697.303 38.364.527 35.442.390 30.364.330 22.897.677 19.165.975 17.999.750 17.602.609 18.409.395 18.654.772 15.016.170 11.025.533 13.324.219 10.803.637 10.396.211 9.360.924 7.765.469 6.407.061 4.860.018
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 1.036.653.727 1.065.209.344 0 742.429.152 854.642.241 498.494.597 585.316.914 75.727.882 199.838.273 64.631.465 56.654.653 48.993.832 49.109.914 40.328.886 35.858.840 34.381.487 35.074.723 17.213.603 16.575.272 16.626.140 16.299.032 16.614.266 14.484.250 13.879.514 13.593.786 10.399.714 9.726.551 7.196.397 6.948.398 5.881.701 5.445.792 4.987.469
Ticari Alacaklar 21.968.816 23.572.672 0 47.933.561 19.164.197 10.204.673 24.524.649 5.362.750 12.137.579 14.576.441 17.347.772 7.954.772 4.104.031 4.311.860 7.107.891 7.343.013 6.874.431 1.177.426 4.718.761 4.206.232 2.602.536 1.982.508 3.162.876 1.885.598 1.871.269 2.818.790 1.812.884 2.709.393 1.872.921 1.879.252 3.206.859 449.815
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 5.367.684 8.691.113 0 4.267.962 12.298.417 12.964.526 18.189.067 12.258.030 14.269.694 7.800.846 4.109.995 1.574.680 1.392.436 3.188.642 3.152.469 476.260 918.026 1.750.479 1.350.206 302.199 791.211 942.476 971.693 1.110.647 1.033.583 722.032 738.981 341.528 436.279 403.315 331.025 1.036.645
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.471 1.072 144.713 84.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 15.464.912 20.774.098 0 14.295.767 17.293.510 10.189.608 5.152.819 4.632.706 7.216.398 4.465.645 2.976.752 372.988 21.508 46.097 52.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 1.004.954.720 1.024.559.377 0 716.569.361 823.126.314 487.246.585 578.407.123 69.562.659 175.829.663 58.267.633 53.579.859 48.518.272 48.964.350 40.243.233 35.759.428 34.324.943 35.008.351 15.834.154 16.126.817 16.371.288 16.056.368 16.218.908 14.348.242 13.685.079 13.355.321 10.175.285 9.510.184 6.876.498 6.722.732 5.625.934 5.216.358 4.823.299
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.213.166 15.715.776 0 11.457.878 14.005.193 920.572 1.726.750 849.110 2.002.933 1.168.654 77.113 81.643 99.127 18.627 25.786 35.615 45.443 27.553 36.579 0 42.063 46.338 29.047 27.537 37.615 9.238 16.817 23.320 28.731 38.586 10.092 2.902
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 180.675 14.754.794 0 0 0 0 0 0 0 0 1.330.967 390.947 188.314 179.672 328.091 86.032 145.969 179.921 194.262 188.621 285.650 186.006 205.602 209.028 150.954
Diğer Duran Varlıklar 0 4.135.448 0 85.217 189.829 116.903 0 481.803 0 708.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.432.817.618 1.534.861.737 0 1.113.318.353 1.265.492.565 800.934.543 865.273.199 231.739.371 622.503.077 227.364.556 162.810.107 105.105.709 109.279.641 96.026.189 74.223.367 69.823.877 65.439.053 40.111.280 35.741.247 34.625.890 33.901.641 35.023.661 33.139.022 28.895.684 24.619.319 23.723.933 20.530.188 17.592.608 16.309.322 13.647.170 11.852.853 9.847.487
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 378.227.633 409.968.323 0 435.314.854 501.736.604 290.355.620 302.928.993 151.472.965 225.675.727 108.332.640 78.550.219 35.949.340 44.846.080 47.601.658 27.273.849 22.502.713 20.010.915 17.223.224 14.994.258 10.052.520 5.854.510 7.456.812 4.713.279 5.368.407 3.371.939 4.105.486 3.363.253 3.849.368 3.307.864 3.149.598 3.918.829 3.248.762
Finansal Borçlar 148.854.078 176.724.588 0 208.850.992 253.095.029 214.821.977 208.664.533 131.414.964 177.098.482 61.984.125 46.450.795 16.233.791 32.323.708 36.935.940 15.037.858 14.504.018 12.451.626 10.566.361 9.106.467 1.585.569 410.428 1.210.240 1.184 51.619 106.647 0 1.236 0 583 37.679 1.633.271 707.300
Diğer Finansal Yükümlülükler 7.460.230 9.302.149 0 0 2.321.881 0 5.995.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 53.749.899 77.120.456 0 53.668.589 33.921.667 29.433.019 37.084.270 926.529 8.355.640 18.939.029 11.748.339 10.148.006 7.006.736 4.662.584 6.990.122 3.807.868 4.512.805 3.910.274 3.605.458 4.237.022 3.329.615 4.264.818 2.482.641 3.680.421 2.434.610 2.887.879 2.268.611 2.632.580 2.494.065 2.380.645 1.714.361 1.852.744
Diğer Borçlar 98.159.980 118.490.371 0 113.977.659 154.487.045 9.216.978 10.415.984 5.198.224 8.708.763 2.541.632 2.817.374 1.293.756 1.423.511 921.606 831.406 190.459 196.905 218.527 243.983 1.478.588 206.715 218.267 154.866 162.671 123.510 311.136 109.617 123.002 99.001 451.066 539.683 482.637
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 38.663.858 14,48 0 31.700.200 23.267.389 11.356.890 23.191.086 4.806.661 2.162.951 8.294.172 5.508.425 410.646 10.687 4.415 216.638 550.702 125.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 13.836.725 9.634.703 7.955.901 3.076.818 159.065 385.950 983.194 639.161 419.558 9.355 23.559 0 73.920 194.810 617.888 323.239 91.681 301.837 437.565 279.065 209.198 230.248 23.503 164.843
Borç Karşılıkları 10.573.980 8.837.858 0 9.665.609 6.045.862 5.288.843 2.930.989 994.606 1.569.596 1.811.042 1.308.625 1.436.489 1.098.055 718.683 645.617 549.900 547.539 659.509 372.498 326.632 249.793 0 0 0 0 0 0 287.149 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.765.608 19.478.422 0 17.451.805 28.597.732 20.237.913 14.646.466 8.131.981 13.943.570 5.127.937 2.760.760 3.349.834 2.824.318 3.972.480 2.569.014 2.260.605 1.757.321 1.859.198 1.642.293 2.424.709 1.584.039 1.568.677 1.456.700 1.150.457 615.491 604.634 546.224 527.572 505.017 49.960 8.011 41.238
(Ara Toplam) 378.227.633 409.968.323 0 435.314.854 501.736.604 290.355.620 302.928.993 151.472.965 225.675.727 108.332.640 78.550.219 35.949.340 44.846.080 47.601.658 27.273.849 22.502.713 20.010.915 17.223.224 14.994.258 10.052.520 5.854.510 7.456.812 4.713.279 5.368.407 3.371.939 4.105.486 3.363.253 3.849.368 3.307.864 3.149.598 3.918.829 3.248.762
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 420.125.309 413.136.691 0 149.175.798 167.865.447 90.602.299 122.656.625 25.142.312 27.995.263 20.515.959 14.982.313 12.985.383 12.783.173 10.045.444 9.097.243 6.572.619 6.136.859 3.395.154 3.927.598 2.866.282 2.696.165 2.779.785 2.145.044 2.138.633 2.245.409 1.967.409 1.905.847 1.843.110 1.612.880 1.537.085 1.440.227 1.100.809
Finansal Borçlar 269.905.516 306.094.034 0 25.625.994 15.307.004 6.863.269 10.531.224 10.097.646 4.850.010 8.337.540 2.436.162 1.616.634 3.428.377 851.312 978.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.680 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 26.804.348 27.032.220 0 25.580.618 31.536.928 0 24.724.651 15.044.666 23.145.253 10.769.879 11.178.451 9.721.142 7.938.070 8.403.144 6.821.401 4.934.746 4.734.175 3.395.154 3.927.598 2.866.282 2.696.165 2.779.785 2.145.044 2.138.633 2.245.409 1.967.409 1.905.847 1.843.110 1.612.880 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.537.085 1.402.547 1.100.809
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 123.415.445 80.010.437 0 97.969.186 121.021.514 57.209.174 87.400.750 0 0 1.408.540 1.367.700 1.647.607 1.416.726 790.988 1.297.534 1.637.873 1.402.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 26.529.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 634.464.676 711.756.723 0 528.827.701 595.890.514 419.976.624 439.687.581 55.124.094 368.832.087 98.515.957 69.277.575 56.170.986 51.650.388 38.379.087 37.852.275 40.748.545 39.291.279 19.492.902 16.819.391 21.707.088 25.350.966 24.787.064 26.280.699 21.388.644 19.001.971 17.651.038 15.261.088 11.900.130 11.388.578 8.960.487 6.493.797 5.497.917
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 634.464.676 711.756.723 0 528.827.701 595.890.514 419.976.624 439.687.581 55.124.094 368.832.087 98.515.957 69.277.575 56.170.986 51.650.388 38.379.087 37.852.275 40.748.545 39.291.279 19.492.902 16.819.391 21.707.088 25.345.522 24.783.047 26.276.070 21.384.329 18.997.936 17.646.986 15.256.964 11.896.430 11.385.395 8.957.527 6.491.466 5.495.766
Ödenmiş Sermaye 16.800.000 16.800.000 0 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.686.086 24.686.039 0 18.686.156 20.963.333 13.836.610 16.015.708 3.327.197 10.624.994 3.327.197 1.861.038 1.861.038 1.233.172 1.233.172 1.233.172 1.055.069 1.055.069 1.055.069 1.055.069 1.055.069 858.472 858.472 661.875 661.875 564.102 564.102 466.328 466.328 418.599 340.673 293.465 264.246
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 56.288.410 50.668.040 0 38.353.294 -1.648.467 -1.088.051 383.679.222 59.253.288 329.368.769 25.570.866 7.791.560 7.791.560 6.330.202 6.710.183 5.030.817 7.185.391 524.138 524.138 20.112.741 20.112.741 21.517.883 21.517.883 15.415.127 15.415.127 11.608.168 11.608.168 7.956.379 7.890.099 5.504.842 3.440.566 2.664.998 1.103.724
Dönem Net Kar/Zararı -83.525.830 5.620.370 0 1.015.965 44.675.663 52.464.266 -384.938.629 -42.077.409 -58.704.588 32.366.945 23.226.892 8.916.472 5.703.276 1.434.925 1.679.366 1.412.295 6.661.253 2.148.852 -5.084.421 -802.564 1.552.785 996.051 8.300.347 3.394.568 4.888.877 3.391.877 4.732.163 1.244.185 3.282.416 2.880.470 1.237.185 1.831.978
Diğer Özsermaye Kalemleri 620.216.010 610.998.850 0 453.972.286 509.910.074 337.963.799 408.131.280 17.821.018 70.742.912 20.450.949 19.598.085 20.801.916 21.583.738 12.200.807 13.108.920 14.295.790 14.250.819 -1.035.157 526.002 1.131.842 1.206.382 1.200.641 1.688.721 1.702.759 1.726.789 1.872.839 1.892.094 2.085.818 1.969.538 2.085.818 2.085.818 2.085.818
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 -467 729 349 -52 -52 941 517 223 629 180 452
TOPLAM KAYNAKLAR 1.432.817.618 1.534.861.737 0 1.113.318.353 1.265.492.565 800.934.543 865.273.199 231.739.371 622.503.077 227.364.556 162.810.107 105.105.709 109.279.641 96.026.189 74.223.367 69.823.877 65.439.053 40.111.280 35.741.247 34.625.890 33.901.641 35.023.661 33.139.022 28.895.684 24.619.319 23.723.933 20.530.188 17.592.608 16.309.322 13.647.170 11.852.853 9.847.488
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2025/12 2025/9 2025/6 2024/12 2024/6 2023/12 2023/6 2022/12 2022/6 2021/12 2021/6 2020/12 2020/6 2019/12 2019/6 2018/12 2018/6 2017/12 2017/6 2016/12 2016/6 2015/12 2015/6 2014/12 2014/6 2013/12 2013/6 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 215.999.852 522.246.601 0 236.686.779 471.744.804 275.375.858 380.024.316 137.213.468 531.543.859 146.321.282 154.686.061 66.523.295 93.149.543 41.286.959 73.923.411 36.078.120 68.339.099 26.643.016 49.442.222 23.665.290 51.577.722 26.151.644 51.268.271 25.112.477 41.249.499 23.420.825 35.298.243 16.837.303 30.041.819 23.936.057 20.491.386 19.291.753
Satışların Maliyeti (-) -205.324.768 -535.221.156 0 -211.360.589 -442.032.639 -274.352.267 -402.478.626 -136.234.728 -465.048.674 -93.219.256 -104.414.555 -45.733.771 -68.977.574 -31.587.238 -61.260.620 -29.095.630 -51.844.397 -20.841.840 -49.174.916 -22.633.409 -44.242.209 -21.930.123 -35.950.903 -18.260.689 -30.981.371 -16.780.996 -25.862.087 -13.464.530 -23.034.812 -17.549.066 -16.085.061 -15.143.255
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.675.084 -12.974.555 0 25.326.190 29.712.165 1.023.591 -22.454.310 978.740 66.495.185 53.102.026 50.271.506 20.789.524 24.171.969 9.699.721 12.662.791 6.982.490 16.494.702 5.801.176 267.306 1.031.881 7.335.513 4.221.521 15.317.368 6.851.788 10.268.128 6.639.829 9.436.156 3.372.773 7.007.007 6.386.991 4.406.325 4.148.498
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 10.675.084 -12.974.555 0 25.326.190 29.712.165 1.023.591 -22.454.310 978.740 66.495.185 53.102.026 50.271.506 20.789.524 24.171.969 9.699.721 12.662.791 6.982.490 16.494.702 5.801.176 267.306 1.031.881 7.335.513 4.221.521 15.317.368 6.851.788 10.268.128 6.639.829 9.436.156 3.372.773 7.007.007 6.386.991 4.406.325 4.148.498
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -31.670.487 -44.793.777 0 -14.786.618 -29.837.380 -16.357.927 -34.985.145 -19.134.475 -34.935.139 -8.780.990 -13.803.634 -5.504.765 -8.353.096 -3.684.407 -4.398.503 -2.145.817 -4.508.860 -1.848.657 -3.163.537 -1.416.347 -2.899.243 -1.659.417 -2.604.336 -1.632.110 -2.272.061 -1.468.241 -1.912.185 -1.078.671 -1.884.626 -1.798.919 -1.903.216 -987.711
Genel Yönetim Giderleri (-) -40.287.659 -96.766.996 0 -31.819.429 -63.728.014 -29.266.195 -54.041.033 -27.232.663 -31.412.528 -5.768.911 -7.124.562 -3.662.608 -5.444.965 -2.592.077 -6.230.956 -2.815.910 -4.455.542 -2.134.038 -4.270.571 -1.981.449 -3.627.978 -1.826.935 -3.001.522 -1.442.195 -2.350.102 -1.214.356 -1.936.394 -961.993 -1.539.186 -1.281.502 -1.033.296 -976.347
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 5.080.120 24.484.368 0 12.707.981 19.395.352 17.083.137 29.708.154 16.468.986 39.028.776 13.214.295 13.230.359 1.866.197 2.591.444 1.095.677 3.433.079 1.753.002 3.993.377 268.952 2.188.720 579.923 1.268.298 561.575 808.679 466.045 586.068 350.712 348.927 282.235 544.939 387.534 280.284 281.625
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -6.819.403 -28.413.029 0 -10.156.588 -9.065.162 -5.248.316 -27.679.435 -2.725 -12.359.274 -3.227.594 -2.653.217 -497.225 -3.598.632 -1.174.049 -1.272.578 -948.795 -2.454.090 -109.155 -877.739 -9.664 -4.126 0 0 0 -1.824 -1.824 -14.697 -269 -26.649 -17.690 -2.218 -24.164
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -63.022.345 -158.463.989 0 -18.728.464 -53.523.039 -32.765.710 -109.451.769 -28.922.137 26.817.020 48.538.826 39.920.452 12.991.123 9.366.720 3.344.865 4.193.833 2.824.970 9.069.587 1.978.278 -5.855.821 -1.795.656 2.072.464 1.296.744 10.520.189 4.243.528 6.230.209 4.306.120 5.921.807 1.614.075 4.101.485 3.676.414 1.747.879 2.441.901
Net Faaliyet Kar/Zararı -61.283.062 -154.535.328 0 -21.279.857 -63.853.230 -44.600.531 -111.480.488 -45.388.398 147.518 38.552.125 29.343.310 11.622.151 10.373.908 3.423.237 2.033.332 2.020.763 7.530.300 1.818.481 -7.166.802 -2.365.915 808.292 735.169 9.711.510 3.777.483 5.645.965 3.957.232 5.587.577 1.332.109 3.583.195 3.306.570 1.469.813 2.184.440
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 106.141 13.241.864 0 0 17.966 16.014 0 0 936.032 469.450 311.049 5.965 22.319 19.493 191.815 14.510 351.608 146.926 0 0 33.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -62.916.204 -145.222.125 0 -18.728.464 -53.505.073 -32.749.696 -109.451.769 -28.922.137 27.753.052 49.008.276 40.231.501 12.997.088 9.389.039 3.364.358 4.385.648 2.839.480 9.421.195 2.125.204 0 -1.795.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 6.530.369 12.564.109 0 2.015.545 5.829.728 3.295.941 3.968.115 10.499.551 1.149.874 1.771.927 5.271.699 2.545.419 4.358.222 1.950.141 1.708.848 1.042.111 2.457.793 873.383 1.306.713 1.285.920 957.024 251.079 824.447 426.952 479.577 225.500 674.722 187.306 198.153 138.171 95.895 113.210
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 18.342.936 74.300.579 0 4.929.313 93.831.192 130.579.801 -235.672.668 -24.442.682 -81.575.853 -8.950.931 -13.873.020 -3.122.880 -8.444.558 -3.744.035 -3.215.013 -1.607.631 -4.827.438 -1.928.381 -522.309 -283.024 -1.097.666 -477.431 -965.339 -423.290 -583.385 -292.134 -671.376 -241.034 -258.676 -209.719 -292.578 -252.156
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 106.141 13.241.864 0 0 17.966 16.014 0 0 936.032 469.450 311.049 5.965 22.319 19.493 191.815 14.510 351.608 146.926 0 0 33.888 0 275 23 0 0 558 558 3.871 0 0 0
