YAYLA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/6 | 2012/12 | 2012/6 | 2011/12 | 2010/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 6,285,495.0 | 9,392,499.0 | 11,389,652.0 | 20,206,309.0 | 5,665,483.0 | 5,461,813.0 | 6,848,019.0 | 14,023,583.0 | 8,526,505.0 | 12,091,119.0 | 13,677,735.0 | 26,348,620.0 | 10,203,451.0 | 11,170,043.0 | 5,254,321.0 | 5,668,555.0 | 7,159,474.0 | 9,855,251.0 | 14,575,736.0 | 13,675,649.0 | 16,792,307.0 | 17,242,657.0 | 14,532,290.0 | 14,552,379.0 | 15,269,697.0 | 14,081,142.0 | 19,035,121.0 | 20,593,724.0 | 17,752,981.0 | 14,500,149.0 | 15,000,583.0 | 13,931,651.0 | 16,779,696.0 | 16,521,902.0 | 16,729,987.0 | 14,509,149.0 | 11,574,977.0 | 13,343,325.0 | 11,009,412.0 | 10,693,405.0 | 16,343,137.0 | 14,672,562.0 | 20,145,358.0 | 21,519,099.0 | 0.0 | 14,368,563.0 | 0.0 | 11,139,445.0 | 10,608,557.0 | 7,369,930.0 | 0.0 | 3,958,416.0 | 191,838.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 3,007,235.0 | 6,758,191.0 | 6,823,161.0 | 1,449,218.0 | 988,167.0 | 689,235.0 | 1,239,788.0 | 4,513,380.0 | 5,526,030.0 | 8,825,903.0 | 9,353,046.0 | 17,502,614.0 | 6,351,324.0 | 7,091,773.0 | 363,514.0 | 668,904.0 | 1,119,304.0 | 2,905,095.0 | 5,921,805.0 | 6,049,640.0 | 8,095,166.0 | 8,570,055.0 | 5,932,315.0 | 5,821,920.0 | 7,092,049.0 | 7,337,179.0 | 10,716,286.0 | 11,936,815.0 | 175,447.0 | 139,803.0 | 1,043,198.0 | 451,754.0 | 253,988.0 | 420,136.0 | 1,765,124.0 | 1,152,778.0 | 161,627.0 | 23,308.0 | 516,440.0 | 485,514.0 | 128,502.0 | 238,774.0 | 4,046,052.0 | 3,594,422.0 | 0.0 | 695,766.0 | 0.0 | 2,664,768.0 | 272,543.0 | 349,963.0 | 0.0 | 379,834.0 | 61,525.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 401,087.0 | 729,900.0 | 1,203,538.0 | 1,028,249.0 | 161,000.0 | 1,030,000.0 | 870,000.0 | 0.0 | 122,680.0 | 191,710.0 | 603,616.0 | 874,522.0 | 620,836.0 | 403,036.0 | 727,428.0 | 271,507.0 | 155,104.0 | 182,385.0 | 274,518.0 | 181,361.0 | 4,366,593.0 | 4,594,006.0 | 4,556,792.0 | 3,432,838.0 | 4,288,258.0 | 2,523,273.0 | 3,338,220.0 | 3,802,751.0 | 13,286,352.0 | 10,019,315.0 | 8,905,218.0 | 7,470,554.0 | 12,805,333.0 | 12,212,560.0 | 10,744,514.0 | 9,526,050.0 | 8,068,456.0 | 8,713,339.0 | 5,845,950.0 | 5,994,161.0 | 11,092,433.0 | 7,659,421.0 | 5,899,424.0 | 9,013,179.0 | 0.0 | 9,161,258.0 | 0.0 | 5,303,891.0 | 9,270,786.0 | 6,222,312.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,185,015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 561,326.0 | 165,826.0 | 311,710.0 | 350,024.0 | 96,889.0 | 14,449.0 | 74,591.0 | 120,196.0 | 91,826.0 | 117,129.0 | 169,084.0 | 681,712.0 | 2,072,581.0 | 2,673,197.0 | 1,590,355.0 | 1,483,694.0 | 2,083,398.0 | 2,071,231.0 | 2,555,839.0 | 1,458,804.0 | 1,445,378.0 | 1,322,129.0 | 1,288,772.0 | 1,241,003.0 | 1,901,829.0 | 2,165,562.0 | 3,063,403.0 | 1,557,883.0 | 1,499,916.0 | 1,586,780.0 | 2,356,793.0 | 1,546,292.0 | 129,537.0 | 129,537.0 | 329,315.0 | 178,758.0 | 188,876.0 | 695,482.0 | 546,927.0 | 298,786.0 | 475,460.0 | 1,198,705.0 | 0.0 | 1,712,612.0 | 0.0 | 470,778.0 | 0.0 | 0.0 | 99,347.0 | 8,668.0 | 0.0 | 519.0 | 125,108.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,167,125.0 | 2,016,298.0 | 3,148,511.0 | 2,457,029.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 1,655,306.0 | 1,643,584.0 | 1,627,843.0 | 3,825,071.0 | 2,156,796.0 | 2,374,175.0 | 2,254,860.0 | 3,041,710.0 | 1,886,143.0 | 1,818,463.0 | 1,818,463.0 | 4,093,637.0 | 495,796.0 | 495,796.0 | 498,751.0 | 1,079,364.0 | 285,289.0 | 351,540.0 | 351,540.0 | 560,624.0 | 238,396.0 | 238,396.0 | 361,805.0 | 777,768.0 | 240,116.0 | 228,545.0 | 228,545.0 | 447,024.0 | 187,389.0 | 214,404.0 | 214,949.0 | 356,287.0 | 161,570.0 | 162,479.0 | 430,715.0 | 577,900.0 | 439,262.0 | 1,248,881.0 | 1,255,362.0 | 1,368,273.0 | 1,472,445.0 | 1,841,604.0 | 2,072,858.0 | 1,998,679.0 | 0.0 | 1,637,859.0 | 0.0 | 1,905,185.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 660,541.0 | 94,998.0 | 1,423,400.0 | 13,553,747.0 | 2,262,631.0 | 1,353,954.0 | 2,408,780.0 | 6,348,297.0 | 899,826.0 | 1,137,914.0 | 1,733,526.0 | 3,196,135.0 | 662,914.0 | 506,241.0 | 2,074,273.0 | 2,165,086.0 | 2,349,254.0 | 2,328,702.0 | 2,323,523.0 | 2,968,191.0 | 2,646,774.0 | 2,518,071.0 | 2,392,606.0 | 3,278,850.0 | 1,747,445.0 | 1,826,583.0 | 1,688,667.0 | 2,849,251.0 | 2,603,877.0 | 2,539,847.0 | 2,480,425.0 | 4,106,764.0 | 3,429,268.0 | 3,597,190.0 | 3,460,319.0 | 3,073,663.0 | 2,716,756.0 | 2,662,315.0 | 2,844,733.0 | 2,546,671.0 | 3,174,297.0 | 3,734,058.0 | 5,942,009.0 | 5,200,207.0 | 0.0 | 2,402,902.0 | 0.0 | 1,265,601.0 | 965,881.0 | 788,987.0 | 0.0 | 3,578,063.0 | 5,205.0 |
| (Ara Toplam) | 6,285,495.0 | 9,392,499.0 | 11,389,652.0 | 20,206,309.0 | 5,665,483.0 | 5,461,813.0 | 6,848,019.0 | 14,023,583.0 | 8,526,505.0 | 12,091,119.0 | 13,677,735.0 | 26,348,620.0 | 10,203,451.0 | 11,170,043.0 | 5,254,321.0 | 5,668,555.0 | 7,159,474.0 | 9,855,251.0 | 14,575,736.0 | 13,675,649.0 | 16,792,307.0 | 17,242,657.0 | 14,532,290.0 | 14,552,379.0 | 15,269,697.0 | 14,081,142.0 | 19,035,121.0 | 20,593,724.0 | 17,752,981.0 | 14,500,149.0 | 15,000,583.0 | 13,931,651.0 | 16,779,696.0 | 16,521,902.0 | 16,729,987.0 | 14,509,149.0 | 11,574,977.0 | 13,343,325.0 | 11,009,412.0 | 10,693,405.0 | 16,343,137.0 | 14,672,562.0 | 20,145,358.0 | 21,519,099.0 | 0.0 | 14,368,563.0 | 0.0 | 11,139,445.0 | 10,608,557.0 | 7,369,930.0 | 0.0 | 3,958,416.0 | 191,838.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 871,240,184.0 | 812,871,791.0 | 778,228,331.0 | 862,967,822.0 | 711,035,652.0 | 655,742,746.0 | 606,885,639.0 | 766,929,160.0 | 259,439,481.0 | 259,896,188.0 | 260,346,320.0 | 437,542,632.0 | 132,462,653.0 | 133,016,587.0 | 150,169,547.0 | 150,980,744.0 | 103,783,615.0 | 104,880,930.0 | 102,758,229.0 | 106,117,919.0 | 98,468,729.0 | 98,751,680.0 | 99,187,837.0 | 99,374,459.0 | 93,212,797.0 | 97,316,221.0 | 98,027,469.0 | 98,137,481.0 | 98,552,552.0 | 99,442,472.0 | 76,425,693.0 | 71,635,502.0 | 71,970,252.0 | 72,363,666.0 | 73,533,216.0 | 73,535,010.0 | 70,913,102.0 | 71,767,022.0 | 71,972,991.0 | 72,014,857.0 | 72,600,829.0 | 68,880,904.0 | 63,041,326.0 | 56,552,240.0 | 0.0 | 40,365,671.0 | 0.0 | 37,971,060.0 | 28,813,940.0 | 29,752,656.0 | 0.0 | 11,960,102.0 | 10,687,290.0 |
| Ticari Alacaklar | 401,087.0 | 729,900.0 | 1,203,538.0 | 1,028,249.0 | 161,000.0 | 1,030,000.0 | 870,000.0 | 0.0 | 122,680.0 | 191,710.0 | 603,616.0 | 874,522.0 | 620,836.0 | 403,036.0 | 727,428.0 | 271,507.0 | 155,104.0 | 182,385.0 | 274,518.0 | 181,361.0 | 4,366,593.0 | 4,594,006.0 | 4,556,792.0 | 3,432,838.0 | 4,288,258.0 | 2,523,273.0 | 3,338,220.0 | 3,802,751.0 | 13,286,352.0 | 10,019,315.0 | 8,905,218.0 | 7,470,554.0 | 12,805,333.0 | 12,212,560.0 | 10,744,514.0 | 9,526,050.0 | 8,068,456.0 | 8,713,339.0 | 5,845,950.0 | 5,994,161.0 | 11,092,433.0 | 7,659,421.0 | 5,899,424.0 | 9,013,179.0 | 0.0 | 9,161,258.0 | 0.0 | 5,303,891.0 | 9,270,786.0 | 6,222,312.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,185,015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 561,326.0 | 165,826.0 | 311,710.0 | 350,024.0 | 96,889.0 | 14,449.0 | 74,591.0 | 120,196.0 | 91,826.0 | 117,129.0 | 169,084.0 | 681,712.0 | 2,072,581.0 | 2,673,197.0 | 1,590,355.0 | 1,483,694.0 | 2,083,398.0 | 2,071,231.0 | 2,555,839.0 | 1,458,804.0 | 1,445,378.0 | 1,322,129.0 | 1,288,772.0 | 1,241,003.0 | 1,901,829.0 | 2,165,562.0 | 3,063,403.0 | 1,557,883.0 | 1,499,916.0 | 1,586,780.0 | 2,356,793.0 | 1,546,292.0 | 129,537.0 | 129,537.0 | 329,315.0 | 178,758.0 | 188,876.0 | 695,482.0 | 546,927.0 | 298,786.0 | 475,460.0 | 1,198,705.0 | 0.0 | 1,712,612.0 | 0.0 | 470,778.0 | 0.0 | 0.0 | 99,347.0 | 8,668.0 | 0.0 | 519.0 | 125,108.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,167,125.0 | 2,016,298.0 | 3,148,511.0 | 2,457,029.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,057,791.0 | 0.0 | 3,240,107.0 | 3,225,446.0 | 3,214,772.0 | 3,224,194.0 | 3,212,295.0 | 3,214,143.0 | 3,232,265.0 | 3,159,086.0 | 3,108,754.0 | 3,022,054.0 | 2,718,787.0 | 2,690,706.0 | 2,582,389.0 | 2,006,123.0 | 1,086,227.0 | 679,165.0 | 543,293.0 | 543,917.0 | 543,863.0 | 543,863.0 | 547,525.0 | 549,538.0 | 550,257.0 | 550,919.0 | 0.0 | 551,979.0 | 0.0 | 523,283.0 | 111,726.0 | 123,134.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 331,228,184.0 | 308,106,682.0 | 299,260,662.0 | 341,043,049.0 | 289,253,458.0 | 265,566,177.0 | 244,976,207.0 | 307,389,623.0 | 122,092,000.0 | 122,092,000.0 | 122,092,000.0 | 201,174,552.0 | 57,773,600.0 | 57,773,600.0 | 74,223,600.0 | 75,123,600.0 | 55,468,000.0 | 55,998,000.0 | 55,978,000.0 | 56,703,000.0 | 52,126,000.0 | 52,126,000.0 | 52,126,000.0 | 52,126,000.0 | 39,563,678.0 | 26,520,780.0 | 26,520,780.0 | 26,520,780.0 | 26,497,000.0 | 26,497,000.0 | 26,497,000.0 | 18,505,000.0 | 18,505,000.0 | 18,505,000.0 | 20,430,000.0 | 20,430,000.0 | 28,356,474.0 | 28,356,474.0 | 28,356,474.0 | 17,945,000.0 | 28,356,474.0 | 28,356,474.0 | 28,356,474.0 | 28,356,474.0 | 0.0 | 24,051,000.0 | 0.0 | 16,851,000.0 | 16,851,000.0 | 16,851,000.0 | 0.0 | 4,228,544.0 | 4,252,774.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 539,258,954.0 | 504,280,612.0 | 478,510,626.0 | 521,403,918.0 | 421,391,815.0 | 389,817,810.0 | 361,578,162.0 | 457,955,315.0 | 134,930,808.0 | 135,712,176.0 | 136,527,929.0 | 232,736,332.0 | 73,812,629.0 | 74,365,858.0 | 75,068,818.0 | 74,980,758.0 | 44,794,458.0 | 45,278,428.0 | 43,256,194.0 | 45,632,459.0 | 42,502,139.0 | 42,855,264.0 | 43,337,007.0 | 43,568,869.0 | 49,761,009.0 | 66,965,311.0 | 67,551,715.0 | 67,684,128.0 | 68,133,736.0 | 68,706,396.0 | 46,274,370.0 | 49,581,860.0 | 48,993,691.0 | 49,291,218.0 | 49,768,501.0 | 50,114,955.0 | 39,924,248.0 | 40,963,711.0 | 41,378,708.0 | 51,856,275.0 | 42,060,972.0 | 38,491,948.0 | 32,373,266.0 | 25,934,521.0 | 0.0 | 13,800,609.0 | 0.0 | 11,157,608.0 | 8,151,148.0 | 8,313,057.0 | 0.0 | 3,012,613.0 | 1,148,515.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 232,191.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 572,134.0 | 1,918,195.0 | 1,587,940.0 | 1,262,941.0 | 2,616,495.0 | 396,273.0 | 396,273.0 | 396,273.0 | 396,273.0 | 3,053,581.0 | 3,080,756.0 | 0.0 | 3,320,454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,308,708.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,978.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 877,525,679.0 | 822,264,290.0 | 789,617,983.0 | 883,174,131.0 | 716,701,135.0 | 661,204,559.0 | 613,733,658.0 | 780,952,743.0 | 267,965,986.0 | 271,987,307.0 | 274,024,055.0 | 463,891,252.0 | 142,666,104.0 | 144,186,630.0 | 155,423,868.0 | 156,649,299.0 | 110,943,089.0 | 114,736,181.0 | 117,333,965.0 | 119,793,568.0 | 115,261,036.0 | 115,994,337.0 | 113,720,127.0 | 113,926,838.0 | 108,482,494.0 | 111,397,363.0 | 117,062,590.0 | 118,731,205.0 | 116,305,533.0 | 113,942,621.0 | 91,426,276.0 | 85,567,153.0 | 88,749,948.0 | 88,885,568.0 | 90,263,203.0 | 88,044,159.0 | 82,488,079.0 | 85,110,347.0 | 82,982,403.0 | 82,708,262.0 | 88,943,966.0 | 83,553,466.0 | 83,186,684.0 | 78,071,339.0 | 0.0 | 54,734,234.0 | 0.0 | 49,110,505.0 | 39,422,497.0 | 37,122,586.0 | 0.0 | 15,918,518.0 | 10,879,128.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,911,104.0 | 8,382,019.0 | 10,705,879.0 | 38,903,610.0 | 11,489,527.0 | 10,735,760.0 | 15,692,605.0 | 33,428,734.0 | 20,516,764.0 | 25,448,919.0 | 25,149,286.0 | 47,907,860.0 | 16,314,704.0 | 16,081,154.0 | 27,121,794.0 | 29,382,011.0 | 25,371,982.0 | 24,760,587.0 | 22,657,859.0 | 24,701,141.0 | 22,932,826.0 | 20,304,588.0 | 13,847,301.0 | 15,600,653.0 | 11,365,873.0 | 12,445,758.0 | 11,970,897.0 | 18,746,412.0 | 15,383,367.0 | 18,258,684.0 | 17,741,214.0 | 23,304,172.0 | 23,681,453.0 | 31,417,222.0 | 21,754,634.0 | 18,986,922.0 | 21,810,984.0 | 25,270,048.0 | 21,815,540.0 | 21,890,985.0 | 20,283,513.0 | 14,941,662.0 | 14,571,750.0 | 14,957,949.0 | 0.0 | 7,154,893.0 | 0.0 | 4,605,050.0 | 11,003,413.0 | 10,919,121.0 | 0.0 | 3,846,077.0 | 1,121,162.0 |
