AiFin

YAPRK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2010/3 2009/12
Dönen Varlıklar 299.038.045 262.860.806 260.752.411 243.107.972 245,918,839.0 146.803.314 185.533.233 150.472.443 174.388.600 124.128.284 105.683.981 90.995.070 74.544.924 0.0 1,801,557.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 169.276.111 157.896.118 159.682.999 128.098.966 108,151,803.0 33.815.483 67.427.402 51.812.406 52.605.147 45.330.790 39.538.497 35.068.004 24.410.993 0.0 13,453.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.064.292 16.380.177 15.221.598 19.127.666 11.724.093 11.079.169 8.107.371 7.869.138 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 25.503.659 19.617.282 20.558.898 22.681.993 22,958,278.0 17.919.972 19.119.190 19.352.706 20.863.896 13.569.295 14.246.785 14.648.012 13.281.910 0.0 262,351.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 6.984 306.726 4.336.128 11,466.0 1.849 5.737 7.066 382.032 905.0 8.821 8.043 1.921 0.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Stoklar 51.063.952 44.275.790 35.775.856 32.646.481 52,480,603.0 39.664.317 37.363.441 27.335.256 42.855.530 21.127.592 17.101.246 9.635.788 15.448.334 0.0 606,282.0
Canlı Varlıklar 24.212.192 14.810.430 15.854.364 20.692.608 29,031,177.0 19.483.284 23.997.298 14.725.403 21.829.419 15.587.841 16.015.207 14.982.090 8.048.736 0.0 91,300.0
Diğer Dönen Varlıklar 28.982.131 26.254.202 28.573.568 34.651.796 33,285,513.0 17.854.117 21.239.988 22.018.008 16.724.909 16.787.768 7.694.256 8.545.762 5.483.892 0.0 828,171.0
(Ara Toplam) 299.038.045 262.860.806 260.752.411 243.107.972 245,918,839.0 146.803.314 185.533.233 150.472.443 174.388.600 124.128.284 105.683.981 90.995.070 74.544.924 0.0 1,801,557.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 648.987.089 606.900.360 588.048.944 519.677.077 612,788,675.0 452.910.688 431.515.421 383.320.976 475.968.840 225.156.930 176.278.913 143.447.024 115.771.891 0.0 9,523,900.0
Ticari Alacaklar 25.503.659 19.617.282 20.558.898 22.681.993 22,958,278.0 17.919.972 19.119.190 19.352.706 20.863.896 13.569.295 14.246.785 14.648.012 13.281.910 0.0 262,351.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 6.984 306.726 4.336.128 11,466.0 1.849 5.737 7.066 382.032 905.0 8.821 8.043 1.921 0.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.064.292 16.380.177 15.221.598 19.127.666 11.724.093 11.079.169 8.107.371 7.869.138 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 24.212.192 14.810.430 15.854.364 20.692.608 29,031,177.0 19.483.284 23.997.298 14.725.403 21.829.419 15.587.841 16.015.207 14.982.090 8.048.736 0.0 91,300.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 1.645.380 1.708.116 1.711.096 1.729.437 2,102,288.0 1.675.749 1.629.030 1.586.213 1.971.473 41.438 125.123 3.285.161 165.751 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 250.350.329 242.244.690 222.427.085 205.490.217 235,026,695.0 166.457.309 154.188.058 141.523.529 162.655.995 28.223.615 23.986.227 22.737.222 18.457.587 0.0 4,512,940.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.17 22.744 26.116 29.316 38,740.0 33.063 34.029 34.778 47.063 1.265 1.906 2.548 3.19 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 15.715 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 4.345 156.885 1.963.337 579.768 1,003,956.0 7.927.640 8.600.217 8.466.813 6.921.340 6.559.504 6.697.953 1.539.689 51.084 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 948.025.134 869.761.166 848.801.355 762.785.049 858,707,514.0 599.714.002 617.048.654 533.793.419 650.357.440 349.285.214 281.962.894 234.442.094 190.316.815 0.0 11,325,457.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 126.617.295 108.005.474 122.561.659 108.624.800 104,361,300.0 66.449.944 118.671.812 79.101.834 85.925.194 74.723.129 68.522.191 58.556.126 54.331.891 0.0 4,117,235.0
Finansal Borçlar 74.571.354 68.175.108 68.192.722 67.976.860 78,030,686.0 40.635.228 45.379.710 48.683.124 60.179.447 46.239.021 38.559.793 35.012.913 34.142.844 0.0 963,915.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 24.741.183 32.715.177 37.673.704 31.867.519 24,001,614.0 20.426.817 27.870.274 17.791.233 18.903.962 17.838.127 24.713.418 16.185.726 16.464.571 0.0 906,704.0
Diğer Borçlar 345.786 350.569 5.993.874 226.631 241,303.0 1.523.196 36.398.635 3.928.669 135.938 155.66 311.809 2.989.029 93.254 0.0 2,237,034.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 250.333 336.081 341.209 317.494 361,822.0 271.444 300.0 1.322.320 48.404 31.689 142.371 42.493 42.376 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.208.347 2.751.445 6.779.807 5.294.156 0.0 1.618.921 4.829.541 4.403.913 5.000.591 8.459.442 4.051.010 3.666.916 2.850.314 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 1.450.338 1.776.778 1.804.525 427.148 196,502.0 701.936 479.502 421.926 221.181 395.453 299.633 304.928 231.959 0.0 9,582.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.049.954 1.900.316 1.775.818 2.514.992 1,529,374.0 1.272.402 3.414.150 2.550.649 1.435.672 1.603.737 444.157 354.121 506.573 0.0 0.0
(Ara Toplam) 126.617.295 108.005.474 122.561.659 108.624.800 104,361,300.0 66.449.944 118.671.812 79.101.834 85.925.194 74.723.129 68.522.191 58.556.126 54.331.891 0.0 4,117,235.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 129.511.854 112.266.346 104.151.269 92.878.294 106,176,011.0 60.234.074 57.270.804 55.717.793 67.843.823 56.713.815 43.489.901 32.386.202 25.708.296 0.0 1,080,679.0
Finansal Borçlar 20.409.532 20.407.626 16.013.525 18.531.946 24,603,978.0 4.933.222 5.430.036 7.729.930 12.225.410 8.856.770 8.241.088 10.313.981 7.961.080 0.0 813,794.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 56.241 132.212 239,887.0 248.389 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.442 21.008 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 8.311.432 5.587.953 5.133.695 4.675.222 4,933,790.0 3.194.154 3.255.376 2.817.341 2.603.955 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 100.790.890 86.270.767 82.947.808 69.538.914 76,398,355.0 51.858.309 48.585.392 45.170.522 53.014.457 47.857.045 35.248.813 22.061.779 17.726.208 0.0 266,885.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Özkaynaklar 691.895.985 649.489.346 622.088.427 561.281.955 648,170,203.0 473.029.984 441.106.038 398.973.792 496.588.422 217.848.270 169.950.802 143.499.766 110.276.628 0.0 6,127,543.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 691.895.985 649.489.346 622.088.427 561.281.955 648,170,203.0 473.029.984 441.106.038 398.973.792 496.588.422 217.848.270 169.950.802 143.499.766 110.276.628 0.0 6,127,543.0
Ödenmiş Sermaye 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14,200,000.0 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 0.0 5,060,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 59.417.109 56.937.689 52.962.991 49.961.993 56,937,502.0 42.715.549 39.217.754 36.177.109 42.715.657 3.226.457 3.226.457 3.226.457 3.226.457 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.402.506 18.542.843 17.248.407 15.724.061 17,919,396.0 13.348.539 12.255.484 6.439.487 7.603.341 2.455.223 2.455.223 589.193 589.193 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 351.982.808 337.344.911 313.795.584 302.388.010 301,178,822.0 226.044.752 207.534.899 232.256.022 89.019.022 82.210.620 82.210.620 92.260.978 24.094.453 0.0 181,914.0
Dönem Net Kar/Zararı 23.599.792 8.426.989 25.821.636 -7.445.321 43,427,480.0 19.183.168 24.452.949 -21.580.993 185.214.292 115.755.970 67.858.502 33.223.138 68.166.525 0.0 885,629.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 223.293.770 214.036.914 198.059.809 186.453.212 210,896,001.0 157.537.976 143.444.952 131.482.167 152.743.941 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 948.025.134 869.761.166 848.801.355 762.785.049 858,707,514.0 599.714.002 617.048.654 533.793.419 650.357.440 349.285.214 281.962.894 234.442.094 190.316.815 0.0 11,325,457.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2010/3 2009/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 316.396.278 236.196.296 152.883.217 69.005.146 345,585,765.0 203.784.828 128.427.269 64.527.067 313.936.161 134.846.270 88.393.420 42.437.204 101.145.034 0.0 2,336,365.0
Satışların Maliyeti (-) -257.927.463 -188.504.226 -116.842.266 -54.677.578 -263,294,481.0 -150.547.966 -90.132.137 -48.104.579 -237.121.544 -91.738.454 -57.356.438 -25.826.020 -73.845.749 0.0 -939,081.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 1,072,507.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 58.468.815 47.692.070 36.040.951 14.327.568 82,291,285.0 53.236.862 38.295.132 16.422.488 76.814.617 43.107.816 31.036.982 16.611.184 27.299.285 0.0 2,469,791.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 164.014.362 83.897.861 80.876.372 27.100.570 141,300,012.0 57.508.240 40.577.971 4.714.900 185.826.476 124.880.136 61.918.994 24.426.450 65.699.592 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 222.483.177 131.589.931 116.917.323 41.428.138 223,591,296.0 110.745.102 78.873.103 21.137.388 262.641.094 167.987.952 92.955.976 41.037.634 92.998.877 0.0 2,469,791.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -41.675.299 -29.596.765 -17.588.882 -8.640.537 -34,222,018.0 -19.800.531 -12.206.022 -5.819.641 -22.576.228 -8.584.799 -5.118.992 -2.409.310 -6.404.038 0.0 -1,353,916.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 27.333.156 20.736.744 13.622.329 6.698.056 23,867,738.0 14.383.006 8.984.928 5.932.460 15.832.929 5.508.734 2.715.416 1.023.374 3.221.597 0.0 616,882.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -4.920.374 -4.381.528 -4.069.480 -2.277.822 -5,675,265.0 -3.146.519 -1.735.027 -1.449.662 -2.716.264 -1.335.588 -1.093.490 -471.836 -859.334 0.0 -494,922.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 203.220.660 118.348.382 108.881.290 37.207.835 207,561,751.0 102.181.058 73.916.982 19.800.545 253.181.531 163.576.299 89.458.910 39.179.862 88.957.102 0.0 1,237,835.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 180.807.878 101.993.166 99.328.441 32.787.601 189,369,278.0 90.944.571 66.667.081 15.317.747 240.064.866 159.403.153 87.836.984 38.628.324 86.594.839 0.0 1,115,875.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.38 0.0 0.0 0.0 7,617,842.0 5.314.090 3.397.052 1.170.598 7.239.383 4.588.969 3.274.846 1.215.408 2.786.751 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -72.255.650 -47.448.549 -34.176.993 -18.407.838 -72,229,176.0 -35.078.950 -14.281.427 -11.559.483 -37.655.446 -15.181.659 -4.811.609 -672.4 -6.551.570 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 130.968.390 70.899.833 74.704.297 18.799.997 142,950,417.0 72.416.198 63.032.607 9.411.660 222.765.468 152.983.609 87.922.147 39.722.870 85.192.283 0.0 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 64.390.086 46.303.674 27.407.334 10.767.775 33,537,109.0 19.540.721 12.777.121 4.904.184 24.213.433 10.430.492 6.734.979 2.207.913 2.282.086 0.0 38,619.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -85.874.440 -63.114.505 -39.523.533 -22.232.534 -95,697,809.0 -62.328.837 -41.756.541 -32.455.213 -27.998.752 -2.571.597 -1.093.619 -569.625 -1.773.658 0.0 -169,565.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -72.252.270 -47.448.549 -34.176.993 -18.407.838 -64,611,334.0 -29.764.860 -10.884.375 -10.388.885 -30.416.063 -10.592.690 -1.536.763 543.008 -3.764.819 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 109.484.036 54.089.002 62.588.098 7.335.238 80,789,717.0 29.628.082 34.053.187 -18.139.369 218.980.149 160.842.504 93.563.507 41.361.158 85.700.711 0.0 1,106,889.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -85.884.244 -45.662.013 -36.766.462 -14.780.559 -37,362,237.0 -10.444.914 -9.600.238 -5.255.506 -33.765.857 -45.086.534 -25.705.005 -8.138.020 -17.534.186 0.0 -221,260.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -45.611.599 -20.143.655 -14.567.228 -6.139.497 -9,705,726.0 -11.696.476 -9.781.683 -4.961.658 -25.531.540 -14.939.982 -8.166.685 -3.786.734 -5.605.611 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -40.272.645 -25.518.358 -22.199.234 -8.641.062 -27,656,510.0 1.251.562 181.445 -293.848 -8.234.317 -30.146.552 -17.538.320 -4.351.286 -11.928.575 0.0 -221,260.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 23.599.792 8.426.989 25.821.636 -7.445.321 43,427,480.0 19.183.168 24.452.949 -23.394.875 185.214.292 115.755.970 67.858.502 33.223.138 68.166.525 0.0 885,629.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 23.599.792 8.426.989 25.821.636 -7.445.321 43,427,480.0 19.183.168 24.452.949 -23.394.875 185.214.292 115.755.970 67.858.502 33.223.138 68.166.525 0.0 885,629.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 23.599.792 8.426.989 25.821.636 -7.445.321 43,427,480.0 19.183.168 24.452.949 -23.394.875 185.214.292 115.755.970 67.858.502 33.223.138 68.166.525 0.0 885,629.0
Hisse Başına Kazanç 2.0 1.0 2.0 -1.0 3.0 1.0 2.0 -2.0 13.0 8.0 5.0 0 5 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2.0 1.0 2.0 -1.0 3.0 1.0 2.0 -2.0 13.0 8.0 5.0 2 5 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2.0 1.0 2.0 -1.0 3.0 1.0 2.0 -2.0 13.0 8.0 5.0 0 5 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2.0 1.0 2.0 -1.0 3.0 1.0 2.0 -2.0 13.0 8.0 5.0 2 5 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2010/3 2009/12
Amortisman Giderleri 15.711.692 11.225.690 6.985.352 3.365.096 15,580,554.0 8.638.624 5.267.687 2.423.259 11.462.889 1.757.246 1.204.639 546.825 1.256.025 0.0 473,274.0
Kıdem Tazminatı 2.893.217 1.105.169 635.571 594.788 1,637,266.0 814.484 868.039 519.053 -1.004.391 163.494 67.674 72.969 0 0.0 0.0
Finansman Giderleri -85.874.440 -63.114.505 -39.523.533 -22.232.534 -95,697,809.0 -62.328.837 -41.756.541 -32.455.213 -27.998.752 -2.571.597 -1.093.619 -569.625 -1.773.658 0.0 -169,565.0
Yurtiçi Satışlar 316.396.278 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu 18.681.296 15.749.776 15.934.444 14.434.708 16,517,472.0 19.993.945 18.093.497 18.887.187 23.871.995 4.676.467 5.086.095 -580.998 -851.916 0.0 0.0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 17.562.433 15.604.144 15.482.434 13.769.918 15,466,140.0 13.501.719 12.005.122 13.024.869 16.322.249 162.479 5.086.095 -580.998 -851.916 0.0 0.0
Net YPP (Hedge Dahil) 18.681.296 15.749.776 15.934.444 14.434.708 16,517,472.0 19.993.945 18.093.497 18.887.187 23.871.995 4.676.467 5.086.095 -580.998 -851.916 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2010/3 2009/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -31.326.634 6.881.573 33.851.753 11.348.946 26,423,388.0 8.820.844 46.725.213 6.440.729 -28.855.701 -1.767.060 11.039.851 7.969.923 -15.430.228 0.0 0.0
Düzeltme Öncesi Kar 23.599.792 8.426.989 25.821.636 -7.445.321 43,427,480.0 19.183.168 24.452.949 -21.580.993 185.214.292 115.755.970 67.858.502 33.223.138 68.166.525 0.0 0.0
Düzeltmeler -132.165.424 -81.026.777 -74.112.564 -32.144.958 -165,793,698.0 -65.934.574 -45.570.534 -3.912.435 -215.108.908 -93.171.822 -42.777.862 -19.535.487 -51.680.587 0.0 0.0
Amortisman & İtfa Payları 15.711.692 11.225.690 6.985.352 3.365.096 15,580,554.0 8.638.624 5.267.687 2.423.259 11.462.889 1.757.246 1.204.639 546.825 1.256.025 0.0 0.0
Karşılıklardaki Değişim 4.408.056 2.234.422 2.166.047 600.598 1,364,550.0 1.070.962 1.141.087 846.579 -139.213 163.494 67.674 72.969 77.211 0.0 0.0
Diğer Gelir/ Gider -136.747.475 -80.435.470 -74.026.243 -30.111.663 -138,959,098.0 -66.008.970 -44.054.433 -7.182.273 -226.432.584 -95.092.562 -44.050.175 -20.155.281 -53.013.823 0.0 0.0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -108.565.632 -72.599.788 -48.290.928 -39.590.279 -122366218.0 -46.751.406 -21.117.585 -25.493.428 -29.894.616 22.584.148 25.080.640 13.687.651 16.485.938 0.0 0.0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 102.895.932 96.873.571 89.930.103 51.784.566 163,112,001.0 69.330.489 76.475.625 35.787.893 25.034.456 -15.356.027 -7.410.472 -2.747.596 -28.714.604 0.0 0.0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -5.669.700 24.273.783 41.639.175 12.194.287 40,745,783.0 22.579.083 55.358.040 10.294.465 -4.860.159 7.228.121 17.670.168 10.940.055 -12.228.666 0.0 0.0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -25.656.934 -17.392.210 -7.787.422 -845.341 -14,322,394.0 -13.758.239 -8.632.827 -3.853.736 -23.995.542 -8.995.181 -6.630.317 -2.970.132 -3.201.562 0.0 0.0
Sabit Sermaye Yatırımları -22.944.581 -20.402.596 -13.684.245 -3.004.452 -33,869,596.0 -12.554.166 -10.257.199 -6.345.258 -22.006.924 -10.256.356 -6.219.885 -4.338.198 -2.329.218 0.0 0.0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 133.740.066 86.810.691 58.034.884 28.771.215 100,426,456.0 52.915.819 34.892.816 13.380.571 70.965.116 31.007.147 15.160.130 7.641.890 12.789.183 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 110.795.485 66.408.095 44.350.639 25.766.763 66,556,860.0 40.361.653 24.635.617 7.035.313 48.958.192 20.750.791 8.940.245 3.303.692 10.459.965 0.0 0.0
Serbest Nakit Akım 79.468.851 73.289.668 78.202.392 37.115.709 92,980,249.0 49.182.497 71.360.830 13.476.042 20.102.491 18.983.731 19.980.096 11.273.615 -4.970.263 0.0 0.0
Finansal Borçlardaki Değişim 14.154.548 7.392.975 2.936.641 4.949.488 36,467,076.0 -6.688.354 -1.285.759 3.780.628 18.058.461 13.019.543 4.762.831 3.255 24.721.439 0.0 0.0
Temettü Ödemeleri -7.434.665 -7.124.424 -6.627.083 0.0 -56,573,761.0 -42.442.658 -38.967.214 0.0 -11.575.301 -8.520.000 -8.520.000 0 -355 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -7.232.375 -5.347.761 -3.674.642 -1.997.231 -13,448,293.0 -5.089.452 -2.517.442 -10.111.864 -29.096.311 -2.895.007 -1.455.227 -677.118 -1.935.032 0.0 0.0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -512.492 -5.079.210 -7.365.084 2.952.257 -33,554,979.0 -54.220.464 -42.770.415 -6.331.236 -22.613.151 1.604.536 -5.212.396 -673.863 22.431.407 0.0 0.0
