AiFin

YAPRK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2010/3 2009/12
Dönen Varlıklar 328.757.615 329.061.968 262.860.806 260.752.411 243.107.972 245.918.839 146.803.314 185.533.233 150.472.443 174.388.600 124.128.284 105.683.981 90.995.070 74.544.924 0 1.801.557
Nakit Ve Nakit Benzerleri 194.551.542 186.271.718 157.896.118 159.682.999 128.098.966 108.151.803 33.815.483 67.427.402 51.812.406 52.605.147 45.330.790 39.538.497 35.068.004 24.410.993 0 13.453
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 18.064.292 16.380.177 15.221.598 19.127.666 11.724.093 11.079.169 8.107.371 7.869.138 0 0
Ticari Alacaklar 24.915.120 28.064.269 19.617.282 20.558.898 22.681.993 22.958.278 17.919.972 19.119.190 19.352.706 20.863.896 13.569.295 14.246.785 14.648.012 13.281.910 0 262.351
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 6.984 306.726 4.336.128 11.466 1.849 5.737 7.066 382.032 905 8.821 8.043 1.921 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 42.520.552 56.190.859 44.275.790 35.775.856 32.646.481 52.480.603 39.664.317 37.363.441 27.335.256 42.855.530 21.127.592 17.101.246 9.635.788 15.448.334 0 606.282
Canlı Varlıklar 20.228.475 26.643.137 14.810.430 15.854.364 20.692.608 29.031.177 19.483.284 23.997.298 14.725.403 21.829.419 15.587.841 16.015.207 14.982.090 8.048.736 0 91.300
Diğer Dönen Varlıklar 46.541.926 31.891.986 26.254.202 28.573.568 34.651.796 33.285.513 17.854.117 21.239.988 22.018.008 16.724.909 16.787.768 7.694.256 8.545.762 5.483.892 0 828.171
(Ara Toplam) 328.757.615 329.061.968 262.860.806 260.752.411 243.107.972 245.918.839 146.803.314 185.533.233 150.472.443 174.388.600 124.128.284 105.683.981 90.995.070 74.544.924 0 1.801.557
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 675.759.689 714.146.486 606.900.360 588.048.944 519.677.077 612.788.675 452.910.688 431.515.421 383.320.976 475.968.840 225.156.930 176.278.913 143.447.024 115.771.891 0 9.523.900
Ticari Alacaklar 24.915.120 28.064.269 19.617.282 20.558.898 22.681.993 22.958.278 17.919.972 19.119.190 19.352.706 20.863.896 13.569.295 14.246.785 14.648.012 13.281.910 0 262.351
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 6.984 306.726 4.336.128 11.466 1.849 5.737 7.066 382.032 905 8.821 8.043 1.921 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 18.064.292 16.380.177 15.221.598 19.127.666 11.724.093 11.079.169 8.107.371 7.869.138 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 20.228.475 26.643.137 14.810.430 15.854.364 20.692.608 29.031.177 19.483.284 23.997.298 14.725.403 21.829.419 15.587.841 16.015.207 14.982.090 8.048.736 0 91.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 1.659.291 1.810.579 1.708.116 1.711.096 1.729.437 2.102.288 1.675.749 1.629.030 1.586.213 1.971.473 41.438 125.123 3.285.161 165.751 0 0
Maddi Duran Varlıklar 271.702.233 275.485.924 242.244.690 222.427.085 205.490.217 235.026.695 166.457.309 154.188.058 141.523.529 162.655.995 28.223.615 23.986.227 22.737.222 18.457.587 0 4.512.940
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.871 19.994 22.744 26.116 29.316 38.740 33.063 34.029 34.778 47.063 1.265 1.906 2.548 3,19 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.715 0 0
Diğer Duran Varlıklar 3.730.730 4.781 156.885 1.963.337 579.768 1.003.956 7.927.640 8.600.217 8.466.813 6.921.340 6.559.504 6.697.953 1.539.689 51.084 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.004.517.304 1.043.208.454 869.761.166 848.801.355 762.785.049 858.707.514 599.714.002 617.048.654 533.793.419 650.357.440 349.285.214 281.962.894 234.442.094 190.316.815 0 11.325.457
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 117.235.223 139.329.885 108.005.474 122.561.659 108.624.800 104.361.300 66.449.944 118.671.812 79.101.834 85.925.194 74.723.129 68.522.191 58.556.126 54.331.891 0 4.117.235
Finansal Borçlar 71.112.010 82.058.444 68.175.108 68.192.722 67.976.860 78.030.686 40.635.228 45.379.710 48.683.124 60.179.447 46.239.021 38.559.793 35.012.913 34.142.844 0 963.915
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 35.192.350 27.225.239 32.715.177 37.673.704 31.867.519 24.001.614 20.426.817 27.870.274 17.791.233 18.903.962 17.838.127 24.713.418 16.185.726 16.464.571 0 906.704
Diğer Borçlar 303.744 380.503 350.569 5.993.874 226.631 241.303 1.523.196 36.398.635 3.928.669 135.938 155,66 311.809 2.989.029 93.254 0 2.237.034
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 173.018 275.467 336.081 341.209 317.494 361.822 271.444 300 1.322.320 48.404 31.689 142.371 42.493 42.376 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.052.977 25.538.504 2.751.445 6.779.807 5.294.156 0 1.618.921 4.829.541 4.403.913 5.000.591 8.459.442 4.051.010 3.666.916 2.850.314 0 0
Borç Karşılıkları 2.048.896 1.595.954 1.776.778 1.804.525 427.148 196.502 701.936 479.502 421.926 221.181 395.453 299.633 304.928 231.959 0 9.582
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.352.228 2.255.773 1.900.316 1.775.818 2.514.992 1.529.374 1.272.402 3.414.150 2.550.649 1.435.672 1.603.737 444.157 354.121 506.573 0 0
(Ara Toplam) 117.235.223 139.329.885 108.005.474 122.561.659 108.624.800 104.361.300 66.449.944 118.671.812 79.101.834 85.925.194 74.723.129 68.522.191 58.556.126 54.331.891 0 4.117.235
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 133.829.017 142.515.062 112.266.346 104.151.269 92.878.294 106.176.011 60.234.074 57.270.804 55.717.793 67.843.823 56.713.815 43.489.901 32.386.202 25.708.296 0 1.080.679
Finansal Borçlar 17.065.892 22.458.683 20.407.626 16.013.525 18.531.946 24.603.978 4.933.222 5.430.036 7.729.930 12.225.410 8.856.770 8.241.088 10.313.981 7.961.080 0 813.794
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 56.241 132.212 239.887 248.389 0 0 0 0 0 10.442 21.008 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 9.429.301 9.145.914 5.587.953 5.133.695 4.675.222 4.933.790 3.194.154 3.255.376 2.817.341 2.603.955 0 0 0 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 107.333.824 110.910.465 86.270.767 82.947.808 69.538.914 76.398.355 51.858.309 48.585.392 45.170.522 53.014.457 47.857.045 35.248.813 22.061.779 17.726.208 0 266.885
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 753.453.064 761.363.507 649.489.346 622.088.427 561.281.955 648.170.203 473.029.984 441.106.038 398.973.792 496.588.422 217.848.270 169.950.802 143.499.766 110.276.628 0 6.127.543
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 753.453.064 761.363.507 649.489.346 622.088.427 561.281.955 648.170.203 473.029.984 441.106.038 398.973.792 496.588.422 217.848.270 169.950.802 143.499.766 110.276.628 0 6.127.543
Ödenmiş Sermaye 298.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 0 5.060.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 65.382.587 65.382.687 56.937.689 52.962.991 49.961.993 56.937.502 42.715.549 39.217.754 36.177.109 42.715.657 3.226.457 3.226.457 3.226.457 3.226.457 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.350.518 21.350.550 18.542.843 17.248.407 15.724.061 17.919.396 13.348.539 12.255.484 6.439.487 7.603.341 2.455.223 2.455.223 589.193 589.193 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 283.774.593 387.322.475 337.344.911 313.795.584 302.388.010 301.178.822 226.044.752 207.534.899 232.256.022 89.019.022 82.210.620 82.210.620 92.260.978 24.094.453 0 181.914
Dönem Net Kar/Zararı -7.762.713 25.969.251 8.426.989 25.821.636 -7.445.321 43.427.480 19.183.168 24.452.949 -21.580.993 185.214.292 115.755.970 67.858.502 33.223.138 68.166.525 0 885.629
Diğer Özsermaye Kalemleri 92.508.079 245.712.841 214.036.914 198.059.809 186.453.212 210.896.001 157.537.976 143.444.952 131.482.167 152.743.941 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.004.517.304 1.043.208.454 869.761.166 848.801.355 762.785.049 858.707.514 599.714.002 617.048.654 533.793.419 650.357.440 349.285.214 281.962.894 234.442.094 190.316.815 0 11.325.457
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2010/3 2009/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 67.531.325 348.162.997 236.196.296 152.883.217 69.005.146 345.585.765 203.784.828 128.427.269 64.527.067 313.936.161 134.846.270 88.393.420 42.437.204 101.145.034 0 2.336.365
Satışların Maliyeti (-) -55.752.031 -283.823.815 -188.504.226 -116.842.266 -54.677.578 -263.294.481 -150.547.966 -90.132.137 -48.104.579 -237.121.544 -91.738.454 -57.356.438 -25.826.020 -73.845.749 0 -939.081
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.072.507
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.779.294 64.339.182 47.692.070 36.040.951 14.327.568 82.291.285 53.236.862 38.295.132 16.422.488 76.814.617 43.107.816 31.036.982 16.611.184 27.299.285 0 2.469.791
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 32.037.593 180.481.680 83.897.861 80.876.372 27.100.570 141.300.012 57.508.240 40.577.971 4.714.900 185.826.476 124.880.136 61.918.994 24.426.450 65.699.592 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 43.816.887 244.820.863 131.589.931 116.917.323 41.428.138 223.591.296 110.745.102 78.873.103 21.137.388 262.641.094 167.987.952 92.955.976 41.037.634 92.998.877 0 2.469.791
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.692.784 -45.859.569 -29.596.765 -17.588.882 -8.640.537 -34.222.018 -19.800.531 -12.206.022 -5.819.641 -22.576.228 -8.584.799 -5.118.992 -2.409.310 -6.404.038 0 -1.353.916
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 5.571.675 30.077.451 20.736.744 13.622.329 6.698.056 23.867.738 14.383.006 8.984.928 5.932.460 15.832.929 5.508.734 2.715.416 1.023.374 3.221.597 0 616.882
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2.378.006 -5.414.388 -4.381.528 -4.069.480 -2.277.822 -5.675.265 -3.146.519 -1.735.027 -1.449.662 -2.716.264 -1.335.588 -1.093.490 -471.836 -859.334 0 -494.922
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 34.317.772 223.624.357 118.348.382 108.881.290 37.207.835 207.561.751 102.181.058 73.916.982 19.800.545 253.181.531 163.576.299 89.458.910 39.179.862 88.957.102 0 1.237.835
Net Faaliyet Kar/Zararı 31.124.103 198.961.293 101.993.166 99.328.441 32.787.601 189.369.278 90.944.571 66.667.081 15.317.747 240.064.866 159.403.153 87.836.984 38.628.324 86.594.839 0 1.115.875
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 3.719 0 0 0 7.617.842 5.314.090 3.397.052 1.170.598 7.239.383 4.588.969 3.274.846 1.215.408 2.786.751 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -33.250.841 -79.510.239 -47.448.549 -34.176.993 -18.407.838 -72.229.176 -35.078.950 -14.281.427 -11.559.483 -37.655.446 -15.181.659 -4.811.609 -672,4 -6.551.570 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.066.931 144.117.837 70.899.833 74.704.297 18.799.997 142.950.417 72.416.198 63.032.607 9.411.660 222.765.468 152.983.609 87.922.147 39.722.870 85.192.283 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 16.315.701 70.854.959 46.303.674 27.407.334 10.767.775 33.537.109 19.540.721 12.777.121 4.904.184 24.213.433 10.430.492 6.734.979 2.207.913 2.282.086 0 38.619
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -10.900.693 -94.496.378 -63.114.505 -39.523.533 -22.232.534 -95.697.809 -62.328.837 -41.756.541 -32.455.213 -27.998.752 -2.571.597 -1.093.619 -569.625 -1.773.658 0 -169.565
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -33.250.841 -79.506.520 -47.448.549 -34.176.993 -18.407.838 -64.611.334 -29.764.860 -10.884.375 -10.388.885 -30.416.063 -10.592.690 -1.536.763 543.008 -3.764.819 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 6.481.939 120.476.418 54.089.002 62.588.098 7.335.238 80.789.717 29.628.082 34.053.187 -18.139.369 218.980.149 160.842.504 93.563.507 41.361.158 85.700.711 0 1.106.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -14.244.652 -94.507.167 -45.662.013 -36.766.462 -14.780.559 -37.362.237 -10.444.914 -9.600.238 -5.255.506 -33.765.857 -45.086.534 -25.705.005 -8.138.020 -17.534.186 0 -221.260
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -7.652.862 -50.191.080 -20.143.655 -14.567.228 -6.139.497 -9.705.726 -11.696.476 -9.781.683 -4.961.658 -25.531.540 -14.939.982 -8.166.685 -3.786.734 -5.605.611 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -6.591.790 -44.316.086 -25.518.358 -22.199.234 -8.641.062 -27.656.510 1.251.562 181.445 -293.848 -8.234.317 -30.146.552 -17.538.320 -4.351.286 -11.928.575 0 -221.260
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -7.762.713 25.969.251 8.426.989 25.821.636 -7.445.321 43.427.480 19.183.168 24.452.949 -23.394.875 185.214.292 115.755.970 67.858.502 33.223.138 68.166.525 0 885.629
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -7.762.713 25.969.251 8.426.989 25.821.636 -7.445.321 43.427.480 19.183.168 24.452.949 -23.394.875 185.214.292 115.755.970 67.858.502 33.223.138 68.166.525 0 885.629
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -7.762.713 25.969.251 8.426.989 25.821.636 -7.445.321 43.427.480 19.183.168 24.452.949 -23.394.875 185.214.292 115.755.970 67.858.502 33.223.138 68.166.525 0 885.629
Hisse Başına Kazanç 0 2 1 2 -1 3 1 2 -2 13 8 5 0 5 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 2 1 2 -1 3 1 2 -2 13 8 5 2 5 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 2 1 2 -1 3 1 2 -2 13 8 5 0 5 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 2 1 2 -1 3 1 2 -2 13 8 5 2 5 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2010/3 2009/12
Amortisman Giderleri 4.308.378 17.289.172 11.225.690 6.985.352 3.365.096 15.580.554 8.638.624 5.267.687 2.423.259 11.462.889 1.757.246 1.204.639 546.825 1.256.025 0 473.274
Kıdem Tazminatı 620.822 3.183.701 1.105.169 635.571 594.788 1.637.266 814.484 868.039 519.053 -1.004.391 163.494 67.674 72.969 0 0 0
Finansman Giderleri -10.900.693 -94.496.378 -63.114.505 -39.523.533 -22.232.534 -95.697.809 -62.328.837 -41.756.541 -32.455.213 -27.998.752 -2.571.597 -1.093.619 -569.625 -1.773.658 0 -169.565
Yurtiçi Satışlar 0 348.162.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Yabancı Para Pozisyonu 18.525.111 20.556.930 15.749.776 15.934.444 14.434.708 16.517.472 19.993.945 18.093.497 18.887.187 23.871.995 4.676.467 5.086.095 -580.998 -851.916 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 17.717.641 19.325.731 15.604.144 15.482.434 13.769.918 15.466.140 13.501.719 12.005.122 13.024.869 16.322.249 162.479 5.086.095 -580.998 -851.916 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) 18.525.111 20.556.930 15.749.776 15.934.444 14.434.708 16.517.472 19.993.945 18.093.497 18.887.187 23.871.995 4.676.467 5.086.095 -580.998 -851.916 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2010/3 2009/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -17.999.577 -34.471.881 6.881.573 33.851.753 11.348.946 26.423.388 8.820.844 46.725.213 6.440.729 -28.855.701 -1.767.060 11.039.851 7.969.923 -15.430.228 0 0
Düzeltme Öncesi Kar -7.762.713 25.969.251 8.426.989 25.821.636 -7.445.321 43.427.480 19.183.168 24.452.949 -21.580.993 185.214.292 115.755.970 67.858.502 33.223.138 68.166.525 0 0
Düzeltmeler -49.811.666 -145.435.055 -81.026.777 -74.112.564 -32.144.958 -165.793.698 -65.934.574 -45.570.534 -3.912.435 -215.108.908 -93.171.822 -42.777.862 -19.535.487 -51.680.587 0 0
Amortisman & İtfa Payları 4.308.378 17.289.172 11.225.690 6.985.352 3.365.096 15.580.554 8.638.624 5.267.687 2.423.259 11.462.889 1.757.246 1.204.639 546.825 1.256.025 0 0
Karşılıklardaki Değişim 736.346 4.850.632 2.234.422 2.166.047 600.598 1.364.550 1.070.962 1.141.087 846.579 -139.213 163.494 67.674 72.969 77.211 0 0
Diğer Gelir/ Gider -51.816.980 -150.477.152 -80.435.470 -74.026.243 -30.111.663 -138.959.098 -66.008.970 -44.054.433 -7.182.273 -226.432.584 -95.092.562 -44.050.175 -20.155.281 -53.013.823 0 0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -57.574.379 -119.465.804 -72.599.788 -48.290.928 -39.590.279 -122.366.218 -46.751.406 -21.117.585 -25.493.428 -29.894.616 22.584.148 25.080.640 13.687.651 16.485.938 0 0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 67.713.652 113.226.857 96.873.571 89.930.103 51.784.566 163.112.001 69.330.489 76.475.625 35.787.893 25.034.456 -15.356.027 -7.410.472 -2.747.596 -28.714.604 0 0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 10.139.273 -6.238.947 24.273.783 41.639.175 12.194.287 40.745.783 22.579.083 55.358.040 10.294.465 -4.860.159 7.228.121 17.670.168 10.940.055 -12.228.666 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -28.138.850 -28.232.933 -17.392.210 -7.787.422 -845.341 -14.322.394 -13.758.239 -8.632.827 -3.853.736 -23.995.542 -8.995.181 -6.630.317 -2.970.132 -3.201.562 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları -367.702 -25.248.256 -20.402.596 -13.684.245 -3.004.452 -33.869.596 -12.554.166 -10.257.199 -6.345.258 -22.006.924 -10.256.356 -6.219.885 -4.338.198 -2.329.218 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 47.414.964 147.167.794 86.810.691 58.034.884 28.771.215 100.426.456 52.915.819 34.892.816 13.380.571 70.965.116 31.007.147 15.160.130 7.641.890 12.789.183 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 47.047.262 121.919.538 66.408.095 44.350.639 25.766.763 66.556.860 40.361.653 24.635.617 7.035.313 48.958.192 20.750.791 8.940.245 3.303.692 10.459.965 0 0
Serbest Nakit Akım 29.047.685 87.447.657 73.289.668 78.202.392 37.115.709 92.980.249 49.182.497 71.360.830 13.476.042 20.102.491 18.983.731 19.980.096 11.273.615 -4.970.263 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -7.097.335 15.575.688 7.392.975 2.936.641 4.949.488 36.467.076 -6.688.354 -1.285.759 3.780.628 18.058.461 13.019.543 4.762.831 3.255 24.721.439 0 0
Temettü Ödemeleri 0 -8.181.118 -7.124.424 -6.627.083 0 -56.573.761 -42.442.658 -38.967.214 0 -11.575.301 -8.520.000 -8.520.000 0 -355 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1.511.130 -7.958.518 -5.347.761 -3.674.642 -1.997.231 -13.448.293 -5.089.452 -2.517.442 -10.111.864 -29.096.311 -2.895.007 -1.455.227 -677.118 -1.935.032 0 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -8.608.465 -563.947 -5.079.210 -7.365.084 2.952.257 -33.554.979 -54.220.464 -42.770.415 -6.331.236 -22.613.151 1.604.536 -5.212.396 -673.863 22.431.407 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 20.439.220 86.883.710 68.210.458 70.837.308 40.067.966 59.425.270 -5.037.967 28.590.415 7.144.806 -2.510.660 20.588.267 14.767.700 10.599.752 17.461.144 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 4.836.211 4.505.749 3.460.548 2.620.579 1.805.888 160.175 133.433 116,97 114.799 469.074 331,53 359.804 57.259 51.301 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 25.275.431 91.389.459 71.671.006 73.457.887 41.873.854 59.585.445 -4.904.534 28.707.385 7.259.605 -2.041.586 20.919.797 15.127.504 10.657.011 17.512.445 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 186.271.433 124.193.286 108.152.158 100.602.287 94.901.945 70.119.621 52.605.015 48.297.413 44.552.801 54.646.733 24.410.993 24.410.993 24.410.993 6.898.548 0 0
Dönem Sonu Nakit 194.551.542 186.271.718 157.896.118 159.682.999 128.098.966 108.151.803 33.815.483 67.427.402 51.812.406 52.605.147 45.330.790 39.538.497 35.068.004 24.410.993 0 0