AiFin

VSNMD Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 1.089.052.479 1.129.808.562 1.006.409.209 906.097.720 967.856.499
Nakit Ve Nakit Benzerleri 478.415.236 560.527.111 529.449.216 486.815.194 562.433.502
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 330.618.480 297.680.311 266.324.236 234.195.821 216.470.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 8.363.789 1.760.151 1.838.788 1.322.034 7.209.465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 260.608.213 248.965.922 200.971.480 175.095.425 173.658.680
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 11.046.761 20.875.068 7.825.489 8.669.246 8.084.653
(Ara Toplam) 1.089.052.479 1.129.808.562 1.006.409.209 906.097.720 967.856.499
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 3.380.883.466 3.329.693.202 2.884.828.312 2.699.011.623 2.542.798.527
Ticari Alacaklar 330.618.480 297.680.311 266.324.236 234.195.821 216.470.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 8.363.789 1.760.151 1.838.788 1.322.034 7.209.465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.805.003 24.804.544 21.600.599 20.092.762 12.234.543
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 1.394.822 1.753.293 1.839.015 2.001.040 2.161.597
Maddi Duran Varlıklar 3.245.236.406 3.247.266.088 2.800.982.243 2.632.634.894 2.506.030.753
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.526.721 1.634.594 705.903 681.346 664.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 107.920.514 54.234.684 59.700.552 43.601.581 21.493.369
TOPLAM VARLIKLAR 4.469.935.945 4.459.501.765 3.891.237.521 3.605.109.343 3.510.655.026
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 273.885.078 207.658.758 203.186.804 196.360.140 254.717.759
Finansal Borçlar 79.345.729 16.644.275 11.619.869 10.584.910 93.539.474
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 129.596.273 129.091.394 98.009.608 84.729.269 92.662.699
Diğer Borçlar 19.922.455 11.382.172 51.534.537 62.534.120 10.271.851
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 8.076.295 4.744.058 784.163 2.955.262 4.199.674
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.519.552 0.0 0.0 0.0 1.333.492
Borç Karşılıkları 12.875.804 17.197.764 16.516.058 13.317.860 12.114.011
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.548.970 28.599.094 24.722.569 22.238.719 40.596.558
(Ara Toplam) 273.885.078 207.658.758 203.186.804 196.360.140 254.717.759
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 282.487.899 242.100.542 248.632.123 202.793.228 165.617.335
Finansal Borçlar 12.833.515 6.743.812 9.457.370 9.590.567 9.737.975
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 45.344.616 46.989.337 36.917.353 32.893.200 28.735.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 224.309.768 188.367.393 202.257.400 160.309.461 127.143.834
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 3.913.562.968 4.009.742.464 3.439.418.594 3.205.955.975 3.090.319.932
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.913.562.968 4.009.742.464 3.439.418.594 3.205.955.975 3.090.319.932
Ödenmiş Sermaye 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 829.528.573 829.513.227 722.366.957 671.941.872 633.867.233
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 56.153.006 56.151.967 41.250.388 38.370.890 36.182.245
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.443.730.035 1.354.361.227 1.171.124.695 1.074.541.555 1.037.948.010
Dönem Net Kar/Zararı -98.818.698 71.058.487 9.817.352 17.656.265 38.493.850
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.565.970.052 1.569.910.559 1.377.859.202 1.286.445.393 1.226.828.594
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.469.935.945 4.459.501.765 3.891.237.521 3.605.109.343 3.510.655.026
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 358.938.763 1.567.994.353 1.042.424.986 632.338.233 304.316.883
Satışların Maliyeti (-) -310.274.233 -1.273.189.257 -848.941.467 -528.879.346 -235.871.093
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 48.664.530 294.805.096 193.483.519 103.458.887 68.445.790
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 48.664.530 294.805.096 193.483.519 103.458.887 68.445.790
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -62.660.406 -254.581.683 -167.441.625 -99.905.954 -46.636.614
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.321.260 -101.238.457 -69.544.518 -46.450.939 -26.024.059
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -465.026 -1.056.811 -551.667 -197.8 -117.699
Diğer Faaliyet Gelirleri 26.663.286 119.121.646 78.983.157 49.298.746 25.134.067
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -27.624.611 -49.840.736 -31.873.655 -21.451.049 -13.872.022
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -38.743.487 7.209.055 3.055.211 -15.248.109 6.929.463
Net Faaliyet Kar/Zararı -37.782.162 -62.071.855 -44.054.291 -43.095.806 -4.332.582
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 50.972.913 131.957.837 61.612.895 42.781.935 22.350.195
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -249.097 -3.026.050 -1.281.974 -152.445 -26.315
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 11.980.329 136.140.842 63.386.132 27.381.381 29.253.343
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1.257.834 125.157.642 103.376.058 59.631.288 11.529.890
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -74.073.823 -193.835.883 -122.654.580 -68.117.757 -26.819.471
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 50.723.816 128.931.788 60.330.921 42.629.490 22.323.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -60.835.660 67.462.601 44.107.610 18.894.912 13.963.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -37.983.038 3.595.886 -34.290.258 -1.238.647 24.530.088
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -2.854.156 -10.306.917 -7.862.700 -4.010.916 -2.149.046
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -35.128.882 13.902.803 -26.427.558 2.772.269 26.679.134
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -98.818.698 71.058.487 9.817.352 17.656.265 38.493.850
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -98.818.698 71.058.487 9.817.352 17.656.265 38.493.850
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -98.818.698 71.058.487 9.817.352 17.656.265 38.493.850
Hisse Başına Kazanç -1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 86.153.406 335.146.620 222.561.473 144.105.102 67.930.487
Kıdem Tazminatı 3.391.056 15.705.511 9.671.177 5.685.171 2.821.703
Finansman Giderleri -74.073.823 -193.835.883 -122.654.580 -68.117.757 -26.819.471
Yurtiçi Satışlar 358.710.369 1.569.078.064 1.042.983.681 632.970.413 304.730.740
Yurtdışı Satışlar 415.687 871.054 521.452 105.815 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu 38.611.337 27.891.736 14.078.160 8.837.035 -12.146.947
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 38.611.337 27.891.736 14.078.160 8.837.035 -12.146.947
Net YPP (Hedge Dahil) 38.611.337 27.891.736 14.078.160 8.837.035 -12.146.947
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 922.46 223.564.755 93.285.858 61.863.846 58.998.961
Düzeltme Öncesi Kar -98.818.698 71.058.487 9.817.352 17.656.265 38.493.850
Düzeltmeler 199.393.535 295.472.453 226.607.415 79.863.211 56.277.031
Amortisman & İtfa Payları 86.153.406 335.146.620 222.561.473 144.105.102 67.930.487
Karşılıklardaki Değişim -1.480.655 23.687.573 15.788.877 8.321.249 3.613.859
Diğer Gelir/ Gider 39.204.194 -89.202.905 -40.602.494 -82.578.612 -18.884.135
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 100.574.837 366.530.941 236.424.767 97.519.476 94.770.881
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -98.850.734 -119.068.191 -126.083.352 -25.876.657 -34.080.441
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1.724.103 247.462.750 110.341.415 71.642.819 60.690.440
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -801.643 -23.897.994 -17.055.557 -9.778.973 -1.691.479
Sabit Sermaye Yatırımları -83.846.339 -271.674.961 -138.687.603 -92.460.806 -42.151.369
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0.0 -11.807.374 -10.282.243 -9.564.488 -611.683
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -83.846.339 -283.482.335 -148.969.846 -102.025.294 -42.763.052
Serbest Nakit Akım -82.923.879 -59.917.579 -55.683.988 -40.161.448 16.235.909
Finansal Borçlardaki Değişim 61.833.640 -211.064.330 -190.346.011 -184.033.742 -95.009.380
Temettü Ödemeleri 0.0 -57.919.408 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 22.247.127 716.103.217 667.302.066 630.453.616
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -10.579.150 895.653.561 81.400.195 41.653.053 -939.964
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 51.254.490 648.916.950 607.157.401 524.921.377 534.504.272
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -82.122.244 525.251.395 498.729.981 458.240.326 535.477.789
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -82.122.244 525.251.395 498.729.981 458.240.326 535.477.789
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 560.537.480 35.275.715 30.719.235 28.574.868 26.955.713
Dönem Sonu Nakit 478.415.236 560.527.111 529.449.216 486.815.194 562.433.502