AiFin

VRGYO Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 3.766.630.363 3.170.916.181 8.420.027.411 7.535.366.686 5.966.799.590 5.652.821.853 6.465.726.486 4.923.541.746 1.534.206.289 1.385.340.170 1.870.016.909 300.521.366 297.140.048 0 376.015.340 0 0 52.367.231 37.897.847
Nakit Ve Nakit Benzerleri 6.151.883 56.888.024 9.193.815 60.666.370 1.820.247 2.030.468 4.973.771 26.876.771 222.661.965 444.199.051 454.643.234 888.368 1.191.450 0 2.951.825 0 0 4.382.091 1.125.094
Finansal Yatırımlar 0 49.071.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 494.639.008 17.998.296 149.856.993 143.248.880 45.422.671 12.017.997 15.982.353 7.233.874 8.424.038 8.910.288 15.036.787 0 0 0 0 0 0 10.622.009 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 3.488.274 2.303.948 3.343.053 1.424.469 5.129.160 5.019.061 6.271.103 10.203.230 3.314.688 2.345.496 1.481.771 347.615 161.121 0 130.201 0 0 96.585 475.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 559.060.299 522.417.521 5.569.511.351 4.808.122.779 4.505.312.086 4.034.293.412 4.620.802.772 3.433.241.347 343.721.380 317.071.854 397.853.322 98.080.101 97.667.778 0 249.673.768 0 0 34.866.182 35.422.825
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.703.290.899 2.522.237.347 2.688.122.199 2.521.904.188 1.409.115.426 1.599.460.915 1.817.696.486 1.445.986.524 956.084.218 612.813.481 1.001.001.795 201.205.282 198.119.699 0 123.259.546 0 0 2.400.364 874.322
(Ara Toplam) 3.766.630.363 3.170.916.181 8.420.027.411 7.535.366.686 5.966.799.590 5.652.821.853 6.465.726.486 4.923.541.746 1.534.206.289 1.385.340.170 1.870.016.909 300.521.366 297.140.048 0 376.015.340 0 0 52.367.231 37.897.847
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 5.081.911.928 4.790.337.299 672.639.891 521.464.679 476.833.306 360.725.854 409.498.342 293.854.799 3.078.928.101 2.840.250.847 3.563.964.728 2.209.833.784 2.209.694.662 0 2.332.634.474 0 0 60.538.837 3.094.359
Ticari Alacaklar 494.639.008 17.998.296 149.856.993 143.248.880 45.422.671 12.017.997 15.982.353 7.233.874 8.424.038 8.910.288 15.036.787 0 0 0 0 0 0 10.622.009 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 3.488.274 2.303.948 3.343.053 1.424.469 5.129.160 5.019.061 6.271.103 10.203.230 3.314.688 2.345.496 1.481.771 347.615 161.121 0 130.201 0 0 96.585 475.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 49.071.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.079.752.740 4.455.394.599 669.675.227 509.438.580 473.877.036 357.569.715 407.493.136 292.099.733 3.076.547.453 2.838.015.504 3.561.066.302 2.209.201.029 2.208.980.397 0 2.328.996.148 0 0 53.000.000 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 2.159.188 333.442.700 2.964.664 12.026.099 2.956.270 3.156.139 2.005.205 1.755.066 2.380.648 2.235.343 2.898.426 632.755 714.265 0 3.186.756 0 0 1.821.074 2.391.979
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.270 0 0 1.454.982 550.070
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0
TOPLAM VARLIKLAR 8.848.542.291 7.961.253.480 9.092.667.301 8.056.831.365 6.443.632.896 6.013.547.707 6.875.224.827 5.217.396.545 4.613.134.390 4.225.591.017 5.433.981.637 2.510.355.150 2.506.834.710 0 2.708.649.814 0 0 112.906.068 40.992.206
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.288.453.188 1.053.897.845 1.573.807.756 1.346.260.289 410.110.439 303.972.693 360.600.589 233.263.847 26.578.023 30.991.638 130.479.908 180.757.305 206.378.744 0 127.568.471 0 0 16.077.741 7.220.296
Finansal Borçlar 581.355.599 223.571.502 376.950.159 216.783.603 136.625.779 151.176.128 181.523.729 130.944.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.319
Ticari Borçlar 3.125.923 2.862.045 2.640.842 567.134 2.328.755 696.966 1.542.643 1.804.328 2.810.809 2.956.546 2.740.940 98.899.007 113.887.371 0 29.740.167 0 0 9.434.132 5.714.447
Diğer Borçlar 549.228.946 679.544.588 1.098.338.295 1.026.412.880 168.798.880 0 0 10.744 0 4.428.615 0 31.004.399 22.643.975 0 12.403.763 0 0 583.884 948.840
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 153.007.858 145.915.389 94.007.786 94.391.937 80.926.883 129.168.190 145.775.326 98.542.882 22.475.181 22.603.354 114.912.345 50.346.920 0 0 84.896.503 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.527
Borç Karşılıkları 661.915 661.915 779.461 661.915 660.915 660.915 828.983 682.125 682.125 679.060 831.708 200.000 200.000 0 329.546 0 0 200.000 200.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.072.947 1.342.406 1.091.212 7.442.820 20.769.227 22.270.494 30.929.908 1.279.245 609.908 324.063 11.994.915 306.979 69.647.398 0 198.492 0 0 5.859.725 7.163
(Ara Toplam) 1.288.453.188 1.053.897.845 1.573.807.756 1.346.260.289 410.110.439 303.972.693 360.600.589 233.263.847 26.578.023 30.991.638 130.479.908 180.757.305 206.378.744 0 127.568.471 0 0 16.077.741 7.220.296
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.167.462.300 2.019.683.539 1.761.549.034 1.602.717.507 1.368.906.016 1.238.012.471 1.416.174.888 110.590.248 71.732.395 70.645.900 93.398.030 23.698.475 356.602 0 450.192.778 0 0 17.565.032 16.943.920
Finansal Borçlar 595.079.715 306.345.700 117.743 378.935 628.926 852.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.182.647 8.984.212
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.160 340.160 0 560.492 0 0 75.312 7.025.449
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 200.537.687 219.192.356 0 0 0 0 0 110.469.505 71.641.191 70.567.321 93.307.274 23.330.000 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 93.323 147,14 0 90.181 49.707 166.412 189.478 120.743 91.204 78.579 90.756 0 16.442 0 12.874 0 0 37 1.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.371.751.575 1.493.998.343 1.761.290.612 1.602.248.391 1.368.227.383 1.236.993.093 1.415.985.410 0 0 0 0 0 0 0 449.619.412 0 0 6.551.036 933.078
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 140.679 0 0 0 0 0 0 0 0 28.315 0 0 0 0 0 5.756.000 0
Özkaynaklar 5.392.626.803 4.887.672.096 5.757.310.511 5.107.853.569 4.664.616.441 4.471.562.543 5.098.449.351 4.873.542.450 4.514.823.972 4.123.953.479 5.210.103.699 2.305.899.370 2.300.099.364 0 2.130.888.565 0 0 79.263.295 16.827.990
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.392.626.803 4.887.672.096 5.757.310.511 5.107.853.569 4.664.616.441 4.471.562.543 5.098.449.351 4.873.542.450 4.514.823.972 4.123.953.479 5.210.103.699 2.305.899.370 2.300.099.364 0 2.130.888.565 0 0 79.263.295 16.827.990
Ödenmiş Sermaye 820.000.000 820.000.000 820.000.000 820.000.000 820.000.000 820.000.000 820.000.000 820.000.000 205.000.000 205.000.000 205.000.000 150.000.000 150.000.000 0 150.000.000 0 0 39.000.000 5.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 793.266.827 741.273.340 793.266.827 645.524.807 600.463.717 566.439.286 645.524.807 0 0 0 1.217.137.296 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 980.161 915.917 980,16 797.611 741.933 699.892 797.611 598.385 60.468.229 156.551 196.436 53.778 53.778 0 136.056 0 0 22.112 3.657
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3.047.026.600 2.847.313.805 3.554.922.841 2.892.836.059 2.690.900.599 2.538.424.511 3.425.380.160 3.235.882.822 2.909.446.257 2.739.493.488 2.607.238.487 1.088.902.527 1.088.902.527 0 1.670.624.764 0 0 1.384.093 2.745.856
Dönem Net Kar/Zararı -364.833.837 -492.287.088 -507.896.240 9.523.599 -77.925.236 -2.157.029 -532.544.101 -17.085.516 73.853.077 -28.290.075 831.973.359 1.066.901.670 1.061.110.799 0 135.232.202 0 0 38.849.605 -923.177
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.096.187.052 970.456.122 950.417.460 739.171.493 630.435.428 548.155.883 530.768.254 834.146.759 1.266.056.409 1.207.593.515 348.558.121 41.395 32.260 0 174.895.543 0 0 7.485 10.001.654
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 8.848.542.291 7.961.253.480 9.092.667.301 8.056.831.365 6.443.632.896 6.013.547.707 6.875.224.827 5.217.396.545 4.613.134.390 4.225.591.017 5.433.981.637 2.510.355.150 2.506.834.710 0 2.708.649.814 0 0 112.906.068 40.992.206
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 25.894.181 8.831.575 206.827.275 139.414.018 105.432.046 14.856.699 318.693.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.048 2.955.320
Satışların Maliyeti (-) -2.914.342 -924.628 -93.883.125 -71.862.322 -50.430.107 -20.398.513 -269.971.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.215.453 -2.302.898
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.979.839 7.906.947 112.944.150 67.551.696 55.001.939 -5.541.814 48.721.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -833.405 652.422
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 22.979.839 7.906.947 112.944.150 67.551.696 55.001.939 -5.541.814 48.721.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -833.405 652.422
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -51.226.397 -9.697.335 -35.323.846 -22.791.879 -11.696.722 -5.019.068 -37.065.327 -27.670.423 -4.192.871 -1.161.209 -12.754.117 -8.031.203 -4.484.618 -2.322.857 -7.864.279 -1.346.439 -548.366 -775.123 -551.200
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 26.697.372 1.926.830 0 682.533 751,33 691.315 426.526 458.830 3.047.930 291.533 385.306 14.049.111 4.368.061 41.768 8.278.420 3.265.762 4.087.962 164.612 838.160
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -977,88 -808.102 -12.766.104 -17.108.927 -6.059.215 -1.090.208 -5.154.140 -4.719.765 -6.318.081 -3.119.631 -2.363.174 -612.777 -950.041 -334.960 -7.202.252 -1.530.644 -1.909.497 -5.752.317 -2.414.817
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -2.527.066 -671,66 64.854.200 28.333.423 37.997.332 -10.959.775 6.928.905 -31.931.358 -7.463.022 -3.989.307 -14.731.985 5.405.131 -1.066.598 -2.616.049 -6.788.111 388.679 1.630.099 -7.196.233 -1.475.435
Net Faaliyet Kar/Zararı -28.246.558 -1.790.388 77.620.304 44.759.817 43.305.217 -10.560.882 11.656.519 -27.670.423 -4.192.871 -1.161.209 -12.754.117 -8.031.203 -4.484.618 -2.322.857 -7.864.279 -1.346.439 -548.366 -1.608.528 101.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 54.121.262 35.173.894 69.267.816 4.887.402 3.625.783 0 152.401.184 135.074.576 122.792.640 101.740.142 178.061.194 955.340.999 554.563.174 0 95.223.505 364.645 36.824 50.631.628 261.964
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 -39.265.438 -39.265.438 -22.893.674 -1.849.641 -12.517.625 0 0 0 -1.659.637 0 0 0 -141.378
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 51.594.196 34.502.234 134.122.016 33.220.825 41.623.115 -10.959.775 120.064.651 63.877.780 92.435.944 95.901.194 150.811.584 960.746.130 553.496.576 -2.616.049 86.775.757 753.324 1.666.923 43.435.395 -1.354.849
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 142.294.053 141.914.472 14.496.077 10.998.904 902.263 141.828 83.942.928 82.673.306 49.889.909 27.022.251 48.169.430 537.964 387.748 193.377 2.918.664 730.220 348.220 245.780 223.516
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -682.669.951 -670.388.676 -224.562.350 438.658.940 118.840.490 116.759.967 -208.475.501 -169.325.055 -42.616.883 -162.003.873 239.300.939 192.944.678 -941.443.974 122.405.792 71.703.641 -99.523 -78.577 -117.358 -19.799
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 54.121.262 35.173.894 69.267.816 4.887.402 3.625.783 0 113.135.746 95.809.138 99.898.966 99.890.501 165.543.569 955.340.999 554.563.174 0 93.563.868 364.645 36.824 50.631.628 120.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -488.781.702 -493.971.970 -75.944.256 482.878.669 161.365.868 105.942.020 -4.467.922 -22.773.969 99.708.970 -39.080.428 438.281.953 1.154.228.772 -387.559.650 119.983.119 161.398.062 1.384.021 1.936.566 43.563.817 -1.151.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 123.947.865 1.684.882 -431.951.984 -473.355.070 -239.291.104 -108.099.049 -528.076.179 0 28.617 10.751 393.691.406 407.341.359 509.640.771 374.523 -26.165.860 -733.215 -358.295 -4.714.212 227.955
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.527
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 123.947.865 1.684.882 -431.951.984 -473.355.070 -239.291.104 -108.099.049 -528.076.179 0 28.617 10.751 393.691.406 407.341.359 509.640.771 374.523 -26.165.860 -733.215 -358.295 -4.714.212 363.482
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -364.833.837 -492.287.088 -507.896.240 9.523.599 -77.925.236 -2.157.029 -532.544.101 -22.773.969 99.737.587 -39.069.677 831.973.359 1.561.570.131 122.081.121 120.357.642 135.232.202 650.806 1.578.271 38.849.605 -923.177
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -364.833.837 -492.287.088 -507.896.240 9.523.599 -77.925.236 -2.157.029 -532.544.101 -22.773.969 99.737.587 -39.069.677 831.973.359 1.561.570.131 122.081.121 120.357.642 135.232.202 650.806 1.578.271 38.849.605 -923.177
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -364.833.837 -492.287.088 -507.896.240 9.523.599 -77.925.236 -2.157.029 -532.544.101 -22.773.969 99.737.587 -39.069.677 831.973.359 1.561.570.131 122.081.121 120.357.642 135.232.202 650.806 1.578.271 38.849.605 -923.177
Hisse Başına Kazanç 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Amortisman Giderleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kıdem Tazminatı - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finansman Giderleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yurtiçi Satışlar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yurtdışı Satışlar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Düzeltme Öncesi Kar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Düzeltmeler - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Amortisman & İtfa Payları - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Karşılıklardaki Değişim - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diğer Gelir/ Gider - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sabit Sermaye Yatırımları - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Serbest Nakit Akım - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finansal Borçlardaki Değişim - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temettü Ödemeleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dönem Başı Nakit Değerler - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dönem Sonu Nakit - - - - - - - - - - - - - - - - - - -