VBTYZ Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.464.700.240 | 1.346.434.693 | 1.588.436.229 | 608.772.180 | 541.765.785 | 584.412.529 | 741.645.644 | 584.633.698 | 717.315.273 | 861.562.137 | 788.786.904 | 404.828.297 | 344.921.547 | 295.395.249 | 1.323.399.398 | 169.122.285 | 181.011.860 | 262.436.176 | 291.837.655 | 125.422.818 | 61.603.045 | 82.791.638 | 104.415.287 | 0 | 0 | 0 | 64.201.583 | 57.782.746 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 69.761.916 | 259.775.356 | 324.362.984 | 114.138.370 | 124.135.227 | 125.059.001 | 231.703.534 | 213.177.590 | 171.832.522 | 263.037.238 | 236.786.804 | 130.181.955 | 136.093.524 | 116.492.886 | 389.986.443 | 97.005.459 | 71.529.326 | 113.839.753 | 224.819.836 | 83.640.691 | 22.028.719 | 33.289.194 | 75.739.812 | 0 | 0 | 0 | 24.063.997 | 6.497.712 |
| Finansal Yatırımlar | 97.922.935 | 80.495.160 | 94.707.272 | 0 | 0 | 0 | 2.067.088 | 63.201.049 | 86.440.303 | 66.083.757 | 87.905.364 | 55.756.729 | 40.411.437 | 294.519 | 485.288 | 3.101.634 | 10.888.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 183.203.149 | 246.810.426 | 613.017.851 | 127.290.844 | 174.809.009 | 268.999.687 | 211.658.848 | 112.193.636 | 247.420.280 | 136.132.685 | 188.600.737 | 72.159.054 | 59.316.575 | 42.189.416 | 172.662.368 | 26.338.724 | 57.645.666 | 25.032.991 | 18.735.970 | 14.216.883 | 5.208.271 | 19.600.104 | 7.165.775 | 0 | 0 | 0 | 22.225.590 | 38.772.618 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 201.168.178 | 295.504.508 | 316.587.512 | 74.127.533 | 95.871.400 | 22.779.402 | 21.239.840 | 7.406.919 | 19.134.984 | 53.522.948 | 67.428.838 | 67.628.422 | 40.388.152 | 44.268.705 | 2.354.535 | 3.202.174 | 604.224 | 19.417 | 21.777 | 64.723 | 223.226 | 589.039 | 1.089.211 | 0 | 0 | 0 | 1.119.869 | 2.329.271 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 161.679.378 | 62.745.394 | 62.745.394 | 163.524.799 | 0 | 0 | 0 | 98.988.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871.988 | 1.871.988 | 5.428.188 | 4.804.188 | 5.428.188 | 4.804.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.032 |
| Stoklar | 798.530.983 | 440.341.615 | 210.660.926 | 111.133.545 | 50.093.184 | 78.254.170 | 98.575.089 | 120.105.622 | 110.289.811 | 222.612.828 | 83.834.110 | 37.348.030 | 16.714.387 | 24.339.946 | 14.387.522 | 22.530.112 | 5.498.049 | 71.155.283 | 16.330.251 | 4.662.995 | 13.466.206 | 10.301.570 | 4.347.659 | 0 | 0 | 0 | 1.598.117 | 158.505 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 114.113.079 | 23.507.628 | 29.099.684 | 20.402.510 | 34.111.571 | 26.574.875 | 12.876.445 | 68.548.882 | 82.197.373 | 120.172.681 | 25.242.086 | 41.754.107 | 51.997.472 | 67.809.777 | 743.523.242 | 16.944.182 | 34.845.635 | 50.516.744 | 30.057.833 | 17.409.338 | 15.872.435 | 13.583.543 | 11.268.642 | 0 | 0 | 0 | 15.194.010 | 9.759.608 |
| (Ara Toplam) | 1.464.700.240 | 1.346.434.693 | 1.588.436.229 | 608.772.180 | 541.765.785 | 584.412.529 | 741.645.644 | 584.633.698 | 717.315.273 | 861.562.137 | 788.786.904 | 404.828.297 | 344.921.547 | 295.395.249 | 1.323.399.398 | 169.122.285 | 181.011.860 | 262.436.176 | 291.837.655 | 125.422.818 | 61.603.045 | 82.791.638 | 104.415.287 | 0 | 0 | 0 | 64.201.583 | 57.782.746 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 1.134.897.071 | 1.090.883.571 | 1.345.745.369 | 1.528.515.735 | 1.507.775.844 | 1.402.739.843 | 1.658.954.439 | 340.095.055 | 206.233.567 | 203.309.342 | 313.240.808 | 65.224.748 | 79.560.261 | 82.102.590 | 218.422.717 | 66.243.077 | 89.977.152 | 52.411.068 | 50.744.773 | 36.503.273 | 24.395.654 | 25.850.236 | 20.171.054 | 0 | 0 | 0 | 14.420.117 | 12.231.681 |
| Ticari Alacaklar | 183.203.149 | 246.810.426 | 613.017.851 | 127.290.844 | 174.809.009 | 268.999.687 | 211.658.848 | 112.193.636 | 247.420.280 | 136.132.685 | 188.600.737 | 72.159.054 | 59.316.575 | 42.189.416 | 172.662.368 | 26.338.724 | 57.645.666 | 25.032.991 | 18.735.970 | 14.216.883 | 5.208.271 | 19.600.104 | 7.165.775 | 0 | 0 | 0 | 22.225.590 | 38.772.618 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 201.168.178 | 295.504.508 | 316.587.512 | 74.127.533 | 95.871.400 | 22.779.402 | 21.239.840 | 7.406.919 | 19.134.984 | 53.522.948 | 67.428.838 | 67.628.422 | 40.388.152 | 44.268.705 | 2.354.535 | 3.202.174 | 604.224 | 19.417 | 21.777 | 64.723 | 223.226 | 589.039 | 1.089.211 | 0 | 0 | 0 | 1.119.869 | 2.329.271 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 161.679.378 | 62.745.394 | 62.745.394 | 163.524.799 | 0 | 0 | 0 | 98.988.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871.988 | 1.871.988 | 5.428.188 | 4.804.188 | 5.428.188 | 4.804.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.032 |
| Finansal Yatırımlar | 97.922.935 | 80.495.160 | 94.707.272 | 0 | 0 | 0 | 2.067.088 | 63.201.049 | 86.440.303 | 66.083.757 | 87.905.364 | 55.756.729 | 40.411.437 | 294.519 | 485.288 | 3.101.634 | 10.888.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2.592.057 | 2.510.410 | 1.799.871 | 1.044.431 | 4.413.812 | 1.855.761 | 263.023 | 4.431.081 | 13.257.228 | 25.089.596 | 57.234.555 | 7.313.038 | 16.897.718 | 18.010.354 | 28.128.419 | 10.750.258 | 9.477.397 | 8.049.010 | 8.371.052 | 74.458 | 58.699 | 15.611 | 18.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 7.078.762 | 7.078.762 | 13.116.917 | 18.170.014 | 19.093.590 | 18.852.495 | 22.391.644 | 17.171.345 | 15.245.358 | 11.951.137 | 15.576.351 | 4.094.265 | 4.094.265 | 2.510.756 | 9.725.056 | 3.006.530 | 3.233.965 | 3.461.399 | 279.082 | 81.310 | 228.404 | 2.999.281 | 587.732 | 0 | 0 | 0 | 710.485 | 973.986 |
| Maddi Duran Varlıklar | 167.192.883 | 160.894.250 | 178.731.814 | 158.605.432 | 151.629.083 | 147.147.200 | 160.319.555 | 126.597.975 | 108.121.066 | 100.575.898 | 131.529.796 | 23.866.404 | 23.799.311 | 22.160.083 | 62.337.911 | 20.175.179 | 20.097.132 | 18.196.725 | 17.350.351 | 16.746.814 | 3.865.150 | 2.849.571 | 1.814.359 | 0 | 0 | 0 | 1.473.354 | 1.031.256 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.371.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 922.109.724 | 904.694.656 | 1.132.509.502 | 1.260.006.117 | 1.239.721.430 | 1.186.244.188 | 1.361.796.598 | 169.824.385 | 67.029.197 | 64.871.560 | 85.216.067 | 16.589.997 | 17.275.407 | 18.472.323 | 70.695.062 | 19.557.880 | 31.931.269 | 19.451.294 | 19.274.756 | 17.703.356 | 17.215.118 | 16.194.255 | 16.117.052 | 0 | 0 | 0 | 7.383.954 | 2.873.269 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.906.252 | 6.215.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.202.791 | 3.645.506 | 572.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.974 |
| Diğer Duran Varlıklar | 35.716.709 | 1.049.741 | 19.084.631 | 10.946.614 | 90.287.833 | 42.773.528 | 0 | 21.183.094 | 1.723.236 | 6.192 | 8.940 | 7.447.723 | 13.810.554 | 20.368.893 | 46.763.805 | 12.750.730 | 6.685.476 | 1.223.295 | 3.441.940 | 1.404.871 | 3.012.379 | 3.789.018 | 1.630.625 | 0 | 0 | 0 | 4.849.824 | 6.693.169 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.599.597.311 | 2.437.318.264 | 2.934.181.598 | 2.137.287.915 | 2.049.541.629 | 1.987.152.372 | 2.400.600.082 | 924.728.753 | 923.548.840 | 1.064.871.479 | 1.102.027.712 | 470.053.045 | 424.481.808 | 377.497.839 | 1.541.822.115 | 235.365.362 | 270.989.012 | 314.847.244 | 342.582.428 | 161.926.091 | 85.998.699 | 108.641.874 | 124.586.341 | 0 | 0 | 0 | 78.621.700 | 70.014.427 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 760.162.365 | 812.340.425 | 1.157.475.242 | 491.185.452 | 443.071.469 | 456.780.399 | 714.535.486 | 175.466.890 | 243.881.480 | 423.351.108 | 351.753.536 | 149.327.533 | 118.256.499 | 108.670.378 | 1.039.157.358 | 42.443.781 | 86.909.260 | 149.929.886 | 195.899.668 | 26.637.933 | 25.498.379 | 51.522.400 | 71.965.203 | 0 | 0 | 0 | 41.431.120 | 42.350.582 |
| Finansal Borçlar | 128.694.988 | 222.077.028 | 233.085.976 | 97.468.704 | 65.476.275 | 109.844.741 | 294.758.628 | 52.415.550 | 1.495.695 | 1.538.368 | 3.615.719 | 2.688.825 | 3.172.192 | 2.659.345 | 4.077.960 | 2.618.091 | 3.311.226 | 3.091.730 | 2.461.120 | 4.772.770 | 6.582.348 | 7.694.009 | 5.201.303 | 0 | 0 | 0 | 3.301.825 | 865.134 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 7.314.282 | 6.759.482 | 15.869.837 | 1.615.449 | 1.783.628 | 1.364.319 | 0 | 0 | 0 | 283.986 | 0 | 0 | 273.862 | 421.975 | 1.497.665 | 288.160 | 261.150 | 289.264 | 139.987 | 132.134 | 106.407 | 129.704 | 60.521 | 0 | 0 | 0 | 206.934 | 31.646 |
| Ticari Borçlar | 514.763.110 | 480.116.613 | 708.413.496 | 271.435.120 | 258.007.325 | 196.579.741 | 25.370.517 | 69.568.927 | 166.817.578 | 350.659.036 | 79.897.198 | 46.423.269 | 14.920.474 | 8.178.138 | 205.396.065 | 11.999.934 | 16.558.296 | 89.815.637 | 126.911.606 | 4.761.551 | 8.267.342 | 24.537.541 | 47.286.631 | 0 | 0 | 0 | 24.900.462 | 27.451.752 |
| Diğer Borçlar | 271.525 | 4.755.209 | 2.014.545 | 7.297.408 | 9.466.552 | 7.875.383 | 163.573.995 | 15.281.639 | 22.397.070 | 14.384.502 | 41.484.648 | 9.786.806 | 14.621.040 | 15.961.016 | 49.680.584 | 3.634.118 | 18.229.965 | 1.562.184 | 6.898.375 | 896.408 | 799.018 | 2.812.396 | 3.016.839 | 0 | 0 | 0 | 5.384.747 | 2.936.688 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 68.645.067 | 36.017.602 | 36.017.602 | 175.650.650 | 82.537 | 13.429.301 | 26.002.701 | 197.979.129 | 67.432.453 | 62.325.504 | 71.084.716 | 754.694.875 | 14.978.538 | 37.475.065 | 46.259.368 | 44.857.011 | 12.719.790 | 7.111.931 | 13.822.771 | 13.291.024 | 0 | 0 | 0 | 5.840.681 | 9.712.551 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.414 | 208.409 | 208.409 | 208.409 | 300.898 | 44.148 | 44.148 | 44.148 | 208.408 | 44.148 | 202.458 | 44.148 | 44.148 | 44.148 | 44.148 | 44.148 | 44.148 | 0 | 0 | 0 | 44.148 | 44.148 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 18.716.867 | 3.877.840 | 828.717 | 546.558 | 553.862 | 980.812 | 134.711 | 5.591.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 5.091.247 | 5.089.297 | 8.981.929 | 4.941.686 | 0 | 0 | 213.594 | 6.095.529 | 5.271.792 | 10.909.856 | 2.515.006 | 9.802.499 | 1.819.124 | 4.073.569 | 883.129 | 3.917.565 | 709.111 | 36.120 | 320.853 | 1.193.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 15.745.372 | 14.360.321 | 23.236.870 | 15.226.045 | 14.698.925 | 34.841.445 | 29.508.096 | 17.263.109 | 13.774.367 | 12.828.500 | 8.313.043 | 5.900.940 | 4.773.848 | 4.003.810 | 5.477.132 | 4.340.178 | 3.544.658 | 6.145.215 | 9.138.748 | 1.275.696 | 1.314.763 | 1.116.483 | 865.854 | 0 | 0 | 0 | 822.608 | 569.876 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 74.656.221 | 80.393.932 | 174.025.800 | 23.859.854 | 51.978.003 | 60.294.427 | 20.219.788 | 15.054.754 | 25.759.060 | 17.232.012 | 14.067.372 | 11.779.300 | 7.215.575 | 3.802.224 | 8.322.170 | 2.721.490 | 3.252.873 | 1.839.211 | 1.531.108 | 1.326.325 | 1.236.302 | 1.044.495 | 1.005.820 | 0 | 0 | 0 | 929.715 | 738.787 |
| (Ara Toplam) | 760.162.365 | 812.340.425 | 1.157.475.242 | 491.185.452 | 443.071.469 | 456.780.399 | 714.535.486 | 175.466.890 | 243.881.480 | 423.351.108 | 351.753.536 | 149.327.533 | 118.256.499 | 108.670.378 | 1.039.157.358 | 42.443.781 | 86.909.260 | 149.929.886 | 195.899.668 | 26.637.933 | 25.498.379 | 51.522.400 | 71.965.203 | 0 | 0 | 0 | 41.431.120 | 42.350.582 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 672.563.530 | 575.238.452 | 702.896.826 | 661.171.474 | 652.202.047 | 602.439.814 | 723.747.348 | 20.610.038 | 15.143.823 | 37.422.242 | 27.304.214 | 17.857.122 | 21.907.856 | 24.628.618 | 69.378.227 | 16.661.343 | 22.568.351 | 14.076.205 | 7.300.009 | 7.147.514 | 8.893.396 | 10.428.359 | 9.483.830 | 0 | 0 | 0 | 9.345.584 | 9.513.132 |
| Finansal Borçlar | 551.804.346 | 459.846.485 | 561.357.278 | 617.560.231 | 623.019.832 | 593.122.066 | 647.348.984 | 4.998.917 | 4.172.202 | 2.497.720 | 3.730.898 | 2.981.007 | 3.361.802 | 2.390.641 | 5.098.739 | 3.633.622 | 5.674.459 | 4.532.582 | 2.351.276 | 2.787.962 | 3.308.526 | 6.288.299 | 4.565.189 | 0 | 0 | 0 | 2.029.760 | 952.712 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 5.276.846 | 5.276.846 | 6.213.933 | 5.276.846 | 5.276.846 | 5.677.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 801.865 | 1.629.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.851.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.853.154 | 660.303 | 47.002 | 0 | 3.329.760 | 5.850.081 | 10.764.416 | 16.473.113 | 39.941.310 | 5.134.755 | 10.607.009 | 4.051.932 | 387.276 | 182.907 | 1.007.416 | 629.155 | 1.044.423 | 0 | 0 | 0 | 4.410.975 | 6.588.154 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.708 | 312.613 | 312.613 | 312.613 | 451.347 | 77.259 | 88.296 | 99.333 | 0 | 121.407 | 439.405 | 143.481 | 154.518 | 165.555 | 176.592 | 187.629 | 198.666 | 0 | 0 | 0 | 242.814 | 264.888 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 15.622.821 | 15.622.821 | 23.094.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 31.452.785 | 28.636.439 | 33.245.885 | 17.539.874 | 15.900.372 | 3.640.546 | 8.295.318 | 8.957.019 | 7.148.919 | 13.107.793 | 12.786.746 | 8.948.775 | 7.693.342 | 5.665.531 | 9.890.020 | 6.013.788 | 5.477.635 | 3.485.121 | 3.274.259 | 3.281.545 | 2.811.859 | 2.703.099 | 2.499.646 | 0 | 0 | 0 | 2.023.079 | 1.707.378 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 68.406.732 | 65.053.996 | 77.355.897 | 20.794.523 | 4.153.570 | 0 | 61.185 | 5.681.186 | 3.463.087 | 21.504.116 | 7.005.463 | 0 | 0 | 0 | 13.927.136 | 1.757.771 | 369.843 | 1.863.089 | 1.132.680 | 729.545 | 1.589.003 | 620.177 | 1.175.906 | 0 | 0 | 0 | 638.956 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 1.166.871.416 | 1.049.739.387 | 1.073.809.529 | 984.930.989 | 954.268.113 | 927.932.159 | 962.317.249 | 728.651.825 | 664.523.537 | 604.098.129 | 722.969.962 | 302.868.390 | 284.317.453 | 244.198.843 | 433.286.530 | 176.260.238 | 161.511.401 | 150.841.153 | 139.382.751 | 128.140.644 | 51.606.924 | 46.691.115 | 43.137.308 | 0 | 0 | 0 | 27.844.996 | 18.150.713 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.165.596.243 | 1.056.734.129 | 1.072.469.812 | 987.589.449 | 956.778.417 | 929.931.866 | 964.439.665 | 733.406.628 | 666.216.193 | 606.135.348 | 724.543.574 | 303.532.651 | 284.848.022 | 244.322.787 | 433.799.760 | 175.892.053 | 153.440.963 | 150.841.153 | 139.382.751 | 128.140.644 | 51.606.924 | 46.691.115 | 43.137.308 | 0 | 0 | 0 | 27.844.996 | 18.150.713 |
| Ödenmiş Sermaye | 117.000.000 | 117.000.000 | 117.000.000 | 117.000.000 | 117.000.000 | 117.000.000 | 117.000.000 | 117.000.000 | 117.000.000 | 117.000.000 | 117.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 47.705.972 | 44.580.777 | 47.707.812 | 38.822.468 | 36.112.452 | 34.066.191 | 38.822.468 | 29.125.057 | 26.740.033 | 24.667.417 | 229.149.966 | 65.190.632 | 65.190.632 | 65.190.632 | 217.478.790 | 65.190.632 | 65.190.632 | 65.190.632 | 65.190.632 | 65.249.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.859.561 | -6.886.350 | -6.349.474 | -728.077 | -5.239.366 | 6.677.650 | 6.233.898 | 1.760.155 | -418.388 | 0 | 417.805 | 0 | 286.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 38.179.309 | 35.678.202 | 38.180.782 | 31.069.801 | 28.900.962 | 27.263.330 | 54.487.401 | 25.235.045 | 23.168.519 | 21.372.279 | 26.817.280 | 7.465.271 | 7.465.271 | 4.965.332 | 14.160.133 | 14.920.371 | 14.920.371 | 11.729.891 | 11.729.891 | 2.008.970 | 1.940.250 | 1.774.852 | 1.774.852 | 0 | 0 | 0 | 1.034.552 | 687.715 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 789.151.077 | 737.454.178 | 583.062.554 | 474.470.039 | 441.349.488 | 416.341.040 | 430.305.403 | 338.651.216 | 313.197.419 | 288.739.638 | 16.574.807 | 108.789.339 | 108.789.338 | 130.789.282 | 65.356.802 | 30.479.032 | 30.978.319 | 46.428.097 | 12.281.894 | 21.946.395 | 22.015.114 | 21.675.648 | 6.595.302 | 0 | 0 | 0 | 7.862.526 | 1.943.883 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 100.026.271 | 59.767.390 | 206.118.960 | 22.218.491 | 85.666.486 | 80.024.858 | 44.164.636 | 54.799.209 | 41.217.092 | 22.823.304 | 145.111.039 | 92.653.028 | 73.866.143 | 17.487.560 | 10.650.866 | 49.555.839 | 26.435.049 | 10.866.658 | 34.146.203 | 13.104.823 | 7.625.120 | 3.071.871 | 15.080.346 | 0 | 0 | 0 | 9.473.076 | 6.280.735 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 73.533.614 | 62.253.582 | 59.622.293 | 304.008.650 | 247.749.029 | 255.236.447 | 255.766.701 | 175.482.451 | 151.242.604 | 132.260.787 | 195.129.848 | -3.243.269 | -2.697.260 | -1.870.174 | 100.571.557 | -10.253.821 | -10.501.213 | -9.374.125 | -10.252.698 | -168.616 | 26.440 | 168.744 | -313.192 | 0 | 0 | 0 | -525.158 | -761.620 |
| Azınlık Payları | -64.492 | -8.246.646 | 3.947.894 | -536.043 | -536.043 | -137.315 | -418.443 | -3.860.057 | -449.931 | -1.081.527 | -981.282 | -604.433 | -474.190 | -38.460 | -1.761.471 | -446.891 | -87.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.599.597.311 | 2.437.318.264 | 2.934.181.598 | 2.137.287.915 | 2.049.541.629 | 1.987.152.372 | 2.400.600.082 | 924.728.753 | 923.548.840 | 1.064.871.479 | 1.102.027.712 | 470.053.045 | 424.481.808 | 377.497.839 | 1.541.822.115 | 235.365.362 | 270.989.012 | 314.847.244 | 342.582.428 | 161.926.091 | 85.998.699 | 108.641.874 | 124.586.341 | 0 | 0 | 0 | 78.621.700 | 70.014.427 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
