AiFin

UNLU Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 3.211.984.423 3.014.872.564 2.757.999.339 2.540.010.887 3,393,105,160.0 2,708,527,809.0 2,499,286,256.0 2,329,038,417.0 3,056,071,615.0 2,232,407,358.0 1,947,358,749.0 1,566,485,949.0 2,374,761,745.0 1,147,826,970.0 872,989,659.0 804,385,366.0 702,370,708.0 602,585,814.0 606,959,915.0 376,044,810.0 400,112,042.0 0.0 0.0 0.0 276,796,108.0 419,838,604.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 972.107.257 851.457.584 907.900.420 895.731.529 1,010,127,656.0 770,811,884.0 737,237,236.0 587,624,451.0 1,254,178,836.0 1,046,137,282.0 990,340,923.0 395,080,942.0 435,755,458.0 214,585,495.0 146,737,734.0 184,536,856.0 271,357,158.0 252,441,501.0 315,527,056.0 94,110,792.0 113,013,033.0 0.0 0.0 0.0 82,130,660.0 91,816,754.0
Finansal Yatırımlar 542.173.874 527.425.825 531.253.335 484.916.616 877,376,999.0 700,466,249.0 589,306,605.0 744,822,864.0 663,212,878.0 334,461,416.0 317,443,733.0 479,488,164.0 832,197,028.0 478,388,166.0 288,794,928.0 232,696,230.0 107,463,865.0 121,209,731.0 63,607,988.0 60,241,044.0 58,636,647.0 0.0 0.0 0.0 23,658,361.0 30,282,240.0
Ticari Alacaklar 1.134.653.110 1.137.015.000 854.131.689 628.326.498 810,976,195.0 740,309,591.0 597,774,791.0 668,344,390.0 759,829,618.0 633,639,447.0 449,741,951.0 560,197,608.0 855,544,446.0 351,880,189.0 327,720,871.0 256,768,010.0 214,018,646.0 178,530,288.0 179,223,026.0 171,944,814.0 170,870,381.0 0.0 0.0 0.0 81,756,169.0 190,399,430.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 429.788.861 426.505.271 403.959.266 444.531.015 599,628,142.0 469,376,969.0 516,213,981.0 277,983,090.0 302,007,834.0 191,763,819.0 176,204,463.0 110,728,740.0 204,510,025.0 77,237,413.0 69,280,090.0 82,621,378.0 64,164,314.0 39,203,291.0 37,723,803.0 39,654,610.0 45,432,365.0 0.0 0.0 0.0 26,423,849.0 45,756,217.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 131.365.739 70.652.413 59.064.958 84.542.523 92,581,006.0 26,512,971.0 57,526,275.0 47,595,749.0 73,302,666.0 26,096,252.0 13,318,537.0 20,681,353.0 46,285,454.0 25,547,259.0 40,267,587.0 47,042,946.0 44,808,778.0 10,710,457.0 10,500,941.0 9,801,449.0 12,037,517.0 0.0 0.0 0.0 18,106,012.0 12,357,273.0
(Ara Toplam) 3.210.088.841 3.013.056.093 2.756.309.668 2.538.048.181 3,390,689,998.0 2,707,477,664.0 2,498,058,888.0 2,326,370,544.0 3,052,531,832.0 2,232,098,216.0 1,947,049,607.0 1,566,176,807.0 2,374,292,411.0 1,147,638,522.0 872,801,210.0 803,665,420.0 701,812,761.0 602,095,268.0 606,582,814.0 375,752,709.0 399,989,943.0 0.0 0.0 0.0 232,075,051.0 370,611,914.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 1.895.582 1.816.471 1.689.671 1.962.706 2,415,162.0 1,050,145.0 1,227,368.0 2,667,873.0 3,539,783.0 309,142.0 309,142.0 309,142.0 469,334.0 188,448.0 188,449.0 719,946.0 557,947.0 490,546.0 377,101.0 292,101.0 122,099.0 0.0 0.0 0.0 44,721,057.0 49,226,690.0
Duran Varlıklar 2.385.684.290 2.040.629.176 1.799.487.832 1.636.831.323 1,720,393,832.0 1,253,975,636.0 949,610,694.0 800,286,615.0 847,088,910.0 307,544,819.0 289,894,240.0 251,229,678.0 657,166,956.0 241,331,432.0 235,281,395.0 227,920,941.0 236,595,795.0 207,343,683.0 213,129,272.0 208,293,685.0 202,513,002.0 0.0 0.0 0.0 206,126,366.0 60,204,602.0
Ticari Alacaklar 1.134.653.110 1.137.015.000 854.131.689 628.326.498 810,976,195.0 740,309,591.0 597,774,791.0 668,344,390.0 759,829,618.0 633,639,447.0 449,741,951.0 560,197,608.0 855,544,446.0 351,880,189.0 327,720,871.0 256,768,010.0 214,018,646.0 178,530,288.0 179,223,026.0 171,944,814.0 170,870,381.0 0.0 0.0 0.0 81,756,169.0 190,399,430.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 429.788.861 426.505.271 403.959.266 444.531.015 599,628,142.0 469,376,969.0 516,213,981.0 277,983,090.0 302,007,834.0 191,763,819.0 176,204,463.0 110,728,740.0 204,510,025.0 77,237,413.0 69,280,090.0 82,621,378.0 64,164,314.0 39,203,291.0 37,723,803.0 39,654,610.0 45,432,365.0 0.0 0.0 0.0 26,423,849.0 45,756,217.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 542.173.874 527.425.825 531.253.335 484.916.616 877,376,999.0 700,466,249.0 589,306,605.0 744,822,864.0 663,212,878.0 334,461,416.0 317,443,733.0 479,488,164.0 832,197,028.0 478,388,166.0 288,794,928.0 232,696,230.0 107,463,865.0 121,209,731.0 63,607,988.0 60,241,044.0 58,636,647.0 0.0 0.0 0.0 23,658,361.0 30,282,240.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.755.445 10.477.651 10.369.347 9.989.849 16,725,969.0 10,990,026.0 10,974,327.0 10,944,227.0 21,303,609.0 18,019,362.0 21,118,683.0 16,680,158.0 27,267,837.0 16,816,049.0 13,082,117.0 13,564,217.0 15,613,749.0 14,477,730.0 17,406,023.0 16,925,351.0 17,066,712.0 0.0 0.0 0.0 23,002,892.0 18,546,063.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 35.266.713 34.635.505 35.037.624 35.160.292 16,027,047.0 303,260.0 491,541.0 1,299,894.0 3,329,042.0 2,335,581.0 2,913,292.0 3,644,206.0 14,509,353.0 5,599,648.0 6,694,491.0 6,535,338.0 7,472,452.0 7,943,507.0 8,935,961.0 9,233,300.0 10,325,185.0 0.0 0.0 0.0 3,950,932.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 57.707.270 63.090.539 64.516.057 64.251.390 75,486,181.0 103,420,629.0 58,992,550.0 59,209,710.0 81,112,867.0 21,207,855.0 22,201,519.0 22,570,314.0 54,417,753.0 14,360,632.0 11,590,981.0 12,317,226.0 12,883,081.0 6,378,581.0 6,658,763.0 6,322,531.0 6,275,044.0 0.0 0.0 0.0 6,973,563.0 3,707,385.0
Şerefiye 483.001.234 462.843.363 430.534.416 406.138.790 462,843,365.0 347,234,927.0 318,799,480.0 294,082,208.0 369,006,526.0 29,198,326.0 29,198,326.0 29,198,326.0 255,582,258.0 29,198,326.0 29,198,326.0 29,198,326.0 29,198,326.0 29,198,326.0 29,198,326.0 29,198,326.0 29,198,326.0 0.0 0.0 0.0 29,198,326.0 29,198,326.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 140.746.645 123.424.953 107.750.756 90.427.408 96,013,926.0 22,815,844.0 55,439,395.0 49,435,520.0 64,679,834.0 12,806,535.0 13,276,722.0 14,751,859.0 35,668,985.0 9,587,727.0 8,925,045.0 7,698,016.0 7,009,258.0 6,727,888.0 6,945,961.0 7,217,391.0 3,594,561.0 0.0 0.0 0.0 1,187,022.0 1,423,067.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 118.276.366 104.038.028 102.429.334 92.785.119 72,212,179.0 47,994,597.0 49,816,957.0 25,890,768.0 19,089,394.0 17,954,999.0 4,621,591.0 2,113,190.0 1,528,906.0 3,110,976.0 1,312,839.0 1,008,843.0 162,310.0 434,132.0 83,484.0 1,072,457.0 156,840.0 0.0 0.0 0.0 3,623,874.0 4,552,674.0
Diğer Duran Varlıklar 279.324 321.731 384.982 194.948 408,656.0 263,666.0 220,359.0 48,389.0 319,973.0 24,948.0 24,948.0 24,948.0 41,108.0 42,201.0 22,201.0 22,201.0 11,979.0 11,870.0 11,873.0 107,085.0 11,869.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 5.597.668.713 5.055.501.740 4.557.487.171 4.176.842.210 5,113,498,992.0 3,962,503,445.0 3,448,896,950.0 3,129,325,032.0 3,903,160,525.0 2,539,952,177.0 2,237,252,989.0 1,817,715,627.0 3,031,928,701.0 1,389,158,402.0 1,108,271,054.0 1,032,306,307.0 938,966,503.0 809,929,497.0 820,089,187.0 584,338,495.0 602,625,044.0 0.0 0.0 0.0 482,922,474.0 480,043,206.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.323.015.889 1.910.246.505 1.626.161.456 1.499.164.355 1,766,805,937.0 1,666,897,347.0 1,303,191,960.0 1,162,449,151.0 1,508,750,608.0 1,246,840,127.0 1,067,896,841.0 771,841,593.0 1,205,912,046.0 545,544,072.0 344,736,215.0 323,708,711.0 270,701,574.0 214,986,289.0 234,295,289.0 242,749,995.0 277,731,540.0 0.0 0.0 0.0 183,000,039.0 206,370,849.0
Finansal Borçlar 1.852.843.369 1.489.625.138 1.275.866.561 1.070.861.928 1,201,640,465.0 1,272,107,309.0 866,989,348.0 944,820,949.0 1,121,355,647.0 1,036,496,059.0 927,586,481.0 659,960,175.0 957,332,348.0 429,045,682.0 230,519,980.0 229,540,964.0 158,390,963.0 174,227,277.0 189,870,966.0 194,601,428.0 230,247,642.0 0.0 0.0 0.0 152,408,260.0 177,641,895.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,559,653.0 0.0 0.0 0.0 6,084,402.0 5,565,090.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,638,246.0 0.0
Ticari Borçlar 176.991.546 225.077.334 176.919.010 206.050.957 271,699,456.0 257,633,120.0 247,519,027.0 28,373,867.0 49,461,659.0 9,138,954.0 10,777,963.0 10,936,474.0 19,470,165.0 11,630,745.0 10,700,457.0 21,911,230.0 9,187,629.0 3,586,406.0 3,054,177.0 5,845,849.0 6,799,730.0 0.0 0.0 0.0 3,108,235.0 3,250,743.0
Diğer Borçlar 106.221.882 68.876.944 50.947.433 64.887.421 95,834,349.0 42,267,669.0 54,509,717.0 48,204,752.0 78,481,287.0 35,248,909.0 33,460,361.0 33,521,587.0 45,772,404.0 18,127,980.0 17,999,058.0 14,096,271.0 17,291,585.0 9,950,583.0 9,887,268.0 11,445,946.0 9,189,662.0 0.0 0.0 0.0 4,968,212.0 2,378,310.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 14.509.336 5.871.321 0.0 0.0 3,209,563.0 895,956.0 822,585.0 758,808.0 2,405,414.0 1,127,645.0 1,127,645.0 168,905.0 1,041,322.0 506,716.0 506,716.0 0.0 34,660.0 53,604.0 47,021.0 38,168.0 208,325.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.274.273 3.478.922 5.161.944 2.927.393 6,813,071.0 7,435,911.0 18,038,483.0 46,463,105.0 22,022,250.0 59,367,884.0 26,131,203.0 30,580,599.0 15,505,283.0 26,928,250.0 16,389,500.0 7,068,790.0 10,519,685.0 6,859,711.0 5,437,410.0 6,866,920.0 952,797.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 54.395.381 49.500.538 55.066.339 66.812.167 65,557,106.0 49,375,699.0 45,424,488.0 44,551,813.0 45,832,692.0 71,639,288.0 48,096,111.0 20,430,635.0 33,073,830.0 42,803,009.0 18,328,229.0 11,729,073.0 7,204,147.0 12,570,829.0 12,771,767.0 12,679,940.0 11,167,461.0 0.0 0.0 0.0 4,537,963.0 13,467,987.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 109.780.102 67.816.308 62.200.169 87.624.489 122,051,928.0 37,181,683.0 69,888,312.0 49,275,857.0 189,191,659.0 33,821,388.0 20,717,077.0 16,243,218.0 133,716,694.0 16,501,690.0 37,732,622.0 39,362,383.0 68,072,905.0 7,737,879.0 7,142,278.0 5,706,654.0 19,165,923.0 0.0 0.0 0.0 11,339,123.0 9,631,914.0
(Ara Toplam) 2.323.015.889 1.910.246.505 1.626.161.456 1.499.164.355 1,766,805,937.0 1,666,897,347.0 1,303,191,960.0 1,162,449,151.0 1,508,750,608.0 1,246,840,127.0 1,067,896,841.0 771,841,593.0 1,205,912,046.0 545,544,072.0 344,736,215.0 323,708,711.0 270,701,574.0 214,986,289.0 234,295,289.0 242,749,995.0 277,731,540.0 0.0 0.0 0.0 183,000,039.0 206,370,849.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 459.682.760 444.086.077 380.075.357 264.055.443 427,041,581.0 188,889,754.0 175,885,440.0 153,951,860.0 132,724,114.0 83,294,032.0 74,889,993.0 77,950,056.0 157,275,053.0 71,801,392.0 76,354,035.0 57,879,315.0 61,414,086.0 59,493,374.0 63,421,797.0 79,237,098.0 80,229,763.0 0.0 0.0 0.0 91,889,677.0 83,616,289.0
Finansal Borçlar 96.988.676 103.440.665 120.375.507 27.532.185 172,954,872.0 10,826,595.0 26,606,103.0 35,486,820.0 10,464,685.0 12,498,933.0 12,484,061.0 22,953,842.0 45,308,668.0 27,400,716.0 30,489,003.0 21,467,260.0 29,443,116.0 32,296,419.0 33,231,155.0 52,557,214.0 50,890,612.0 0.0 0.0 0.0 66,390,597.0 64,670,898.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 45.619.980 53.932.546 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 12.470.379 11.288.554 11.025.584 9.291.113 9,879,877.0 6,684,129.0 6,629,652.0 6,540,637.0 5,590,625.0 3,558,800.0 3,207,323.0 1,139,086.0 7,870,243.0 4,178,027.0 3,584,832.0 2,603,720.0 2,369,149.0 2,031,427.0 2,038,755.0 1,395,147.0 2,271,046.0 0.0 0.0 0.0 1,359,717.0 2,308,106.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 304.603.725 275.424.312 248.674.266 227.232.145 244,206,832.0 171,379,030.0 142,649,685.0 111,924,403.0 116,668,804.0 67,236,299.0 59,198,609.0 53,857,128.0 104,096,142.0 40,222,649.0 42,280,200.0 33,808,335.0 29,601,821.0 25,131,946.0 28,125,508.0 25,273,317.0 27,068,105.0 0.0 0.0 0.0 21,449,981.0 16,637,285.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,582.0 26,379.0 11,420.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,689,382.0 0.0
Özkaynaklar 2.814.970.064 2.701.169.158 2.551.250.358 2.413.622.412 2,919,651,474.0 2,106,716,344.0 1,969,819,550.0 1,812,924,021.0 2,261,685,803.0 1,209,818,018.0 1,094,466,155.0 967,923,978.0 1,668,741,602.0 771,812,938.0 687,180,804.0 650,718,281.0 606,850,843.0 535,449,834.0 522,372,101.0 262,351,402.0 244,663,741.0 0.0 0.0 0.0 208,032,758.0 190,056,068.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.814.970.064 2.701.169.158 2.551.250.358 2.413.622.412 2,919,651,474.0 2,106,716,344.0 1,969,819,550.0 1,812,924,021.0 2,261,685,803.0 1,209,818,018.0 1,094,466,155.0 967,923,978.0 1,668,741,602.0 771,835,474.0 687,200,751.0 650,732,283.0 606,856,779.0 535,438,381.0 522,360,648.0 262,333,746.0 244,644,747.0 0.0 0.0 0.0 208,018,271.0 190,137,183.0
Ödenmiş Sermaye 175.740.000 175.740.000 175.740.000 175.740.000 175,740,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 175,000,000.0 137,730,842.0 137,730,842.0 0.0 0.0 0.0 137,730,842.0 137,730,842.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 742.262.465 711.284.430 661.632.965 624.142.465 711,284,430.0 533,620,695.0 489,921,914.0 822,410,936.0 1,031,939,348.0 210,450,971.0 210,450,971.0 210,450,971.0 714,744,514.0 210,450,971.0 210,450,971.0 0.0 210,450,971.0 210,450,971.0 210,450,971.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -73.051.912 -67.477.382 -58.715.436 -52.619.807 -59,247,807.0 -40,718,630.0 -35,990,075.0 -31,410,114.0 -26,481,105.0 69,287,674.0 65,873,777.0 51,785,096.0 18,517,573.0 50,027,134.0 45,892,249.0 41,217,314.0 36,625,448.0 18,236,142.0 17,757,651.0 16,354,076.0 11,973,975.0 0.0 0.0 0.0 36,037,396.0 33,813,484.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 267.345.805 257.559.521 243.562.657 221.778.360 252,742,768.0 194,335,196.0 174,085,380.0 160,588,132.0 201,501,713.0 0.0 0.0 0.0 119,620,510.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 150.122.268 142.485.684 128.557.249 129.255.896 0.0 -4,722,201.0 0.0 -370,473,819.0 -517,060,044.0 374,827,650.0 374,827,650.0 424,827,650.0 -245,935,395.0 156,004,538.0 156,004,538.0 173,504,538.0 93,861,359.0 93,861,359.0 93,861,359.0 93,861,359.0 32,588,633.0 0.0 0.0 0.0 19,878,140.0 24,591,576.0
Dönem Net Kar/Zararı -205.944.767 -197.969.043 -156.181.252 -144.974.026 147,302,437.0 7,117,420.0 38,739,120.0 24,317,307.0 52,199,359.0 343,183,572.0 232,821,663.0 73,419,106.0 -23,463,037.0 166,610,042.0 85,634,795.0 38,757,399.0 79,643,179.0 35,849,585.0 23,563,314.0 11,193,924.0 61,272,726.0 0.0 0.0 0.0 12,710,493.0 -4,713,436.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.758.496.205 1.679.545.948 1.556.654.175 1.460.299.524 1,647,139,689.0 1,242,083,864.0 1,128,063,211.0 1,032,491,579.0 1,344,586,532.0 37,068,151.0 35,492,094.0 32,441,155.0 910,257,437.0 13,742,789.0 14,218,198.0 222,253,032.0 11,275,822.0 2,040,324.0 1,727,353.0 3,193,545.0 1,078,571.0 0.0 0.0 0.0 1,661,400.0 -1,285,283.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -22,536.0 -14,011.0 -8,066.0 -24,930.0 -7,541.0 -7,541.0 -1,338.0 25,796.0 -20,542.0 -5,823.0 5,392.0 95,602.0 43,079.0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.597.668.713 5.055.501.740 4.557.487.171 4.176.842.210 5,113,498,992.0 3,962,503,445.0 3,448,896,950.0 3,129,325,032.0 3,903,160,525.0 2,539,952,177.0 2,237,252,989.0 1,817,715,627.0 3,031,928,701.0 1,389,158,402.0 1,108,271,054.0 1,032,306,307.0 938,966,503.0 809,929,497.0 820,089,187.0 584,338,495.0 602,625,044.0 0.0 0.0 0.0 482,922,474.0 480,043,206.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,853,249,974.0
Satışların Maliyeti (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,699,497,684.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153,752,290.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 49.926.433.787 43.291.644.349 30.862.908.918 11.690.195.006 69,635,270,431.0 55,359,416,161.0 37,482,857,622.0 22,311,744,222.0 36,037,595,918.0 29,492,594,145.0 25,453,639,252.0 7,366,818,347.0 19,937,166,244.0 7,144,148,143.0 4,192,622,946.0 2,268,050,909.0 5,009,492,660.0 3,228,865,530.0 1,945,733,275.0 1,054,640,203.0 2,563,627,281.0 1,920,208,543.0 1,292,087,729.0 303,283,841.0 2,013,924,324.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) -47.453.761.577 -41.573.040.172 -29.842.313.526 -11.225.847.282 -66,635,560,187.0 -53,039,440,191.0 -35,963,607,837.0 -21,527,063,996.0 -33,845,701,794.0 -27,959,364,784.0 -24,543,579,626.0 -6,906,057,892.0 -18,633,161,342.0 -6,690,167,749.0 -3,937,565,912.0 -2,155,577,477.0 -4,709,238,818.0 -3,030,480,127.0 -1,809,277,804.0 -986,199,438.0 -2,321,870,671.0 -1,770,437,997.0 -1,191,966,052.0 -267,800,360.0 -1,840,039,765.0 0.0
