UNLU Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.072.745.885 | 3.687.872.667 | 3.782.383.751 | 3.014.872.564 | 2.757.999.339 | 2.540.010.887 | 3.393.105.160 | 2.708.527.809 | 2.499.286.256 | 2.329.038.417 | 3.056.071.615 | 2.232.407.358 | 1.947.358.749 | 1.566.485.949 | 2.374.761.745 | 1.147.826.970 | 872.989.659 | 804.385.366 | 702.370.708 | 602.585.814 | 606.959.915 | 376.044.810 | 400.112.042 | 0 | 0 | 0 | 276.796.108 | 419.838.604 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 974.324.800 | 809.177.039 | 1.144.738.644 | 851.457.584 | 907.900.420 | 895.731.529 | 1.010.127.656 | 770.811.884 | 737.237.236 | 587.624.451 | 1.254.178.836 | 1.046.137.282 | 990.340.923 | 395.080.942 | 435.755.458 | 214.585.495 | 146.737.734 | 184.536.856 | 271.357.158 | 252.441.501 | 315.527.056 | 94.110.792 | 113.013.033 | 0 | 0 | 0 | 82.130.660 | 91.816.754 |
| Finansal Yatırımlar | 618.174.324 | 834.421.941 | 638.455.665 | 527.425.825 | 531.253.335 | 484.916.616 | 877.376.999 | 700.466.249 | 589.306.605 | 744.822.864 | 663.212.878 | 334.461.416 | 317.443.733 | 479.488.164 | 832.197.028 | 478.388.166 | 288.794.928 | 232.696.230 | 107.463.865 | 121.209.731 | 63.607.988 | 60.241.044 | 58.636.647 | 0 | 0 | 0 | 23.658.361 | 30.282.240 |
| Ticari Alacaklar | 1.825.314.492 | 1.394.510.957 | 1.336.150.155 | 1.137.015.000 | 854.131.689 | 628.326.498 | 810.976.195 | 740.309.591 | 597.774.791 | 668.344.390 | 759.829.618 | 633.639.447 | 449.741.951 | 560.197.608 | 855.544.446 | 351.880.189 | 327.720.871 | 256.768.010 | 214.018.646 | 178.530.288 | 179.223.026 | 171.944.814 | 170.870.381 | 0 | 0 | 0 | 81.756.169 | 190.399.430 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 446.469.557 | 527.082.480 | 506.112.792 | 426.505.271 | 403.959.266 | 444.531.015 | 599.628.142 | 469.376.969 | 516.213.981 | 277.983.090 | 302.007.834 | 191.763.819 | 176.204.463 | 110.728.740 | 204.510.025 | 77.237.413 | 69.280.090 | 82.621.378 | 64.164.314 | 39.203.291 | 37.723.803 | 39.654.610 | 45.432.365 | 0 | 0 | 0 | 26.423.849 | 45.756.217 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 205.549.312 | 120.181.048 | 154.694.286 | 70.652.413 | 59.064.958 | 84.542.523 | 92.581.006 | 26.512.971 | 57.526.275 | 47.595.749 | 73.302.666 | 26.096.252 | 13.318.537 | 20.681.353 | 46.285.454 | 25.547.259 | 40.267.587 | 47.042.946 | 44.808.778 | 10.710.457 | 10.500.941 | 9.801.449 | 12.037.517 | 0 | 0 | 0 | 18.106.012 | 12.357.273 |
| (Ara Toplam) | 4.069.832.485 | 3.685.373.465 | 3.780.151.542 | 3.013.056.093 | 2.756.309.668 | 2.538.048.181 | 3.390.689.998 | 2.707.477.664 | 2.498.058.888 | 2.326.370.544 | 3.052.531.832 | 2.232.098.216 | 1.947.049.607 | 1.566.176.807 | 2.374.292.411 | 1.147.638.522 | 872.801.210 | 803.665.420 | 701.812.761 | 602.095.268 | 606.582.814 | 375.752.709 | 399.989.943 | 0 | 0 | 0 | 232.075.051 | 370.611.914 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 2.913.400 | 2.499.202 | 2.232.208 | 1.816.471 | 1.689.671 | 1.962.706 | 2.415.162 | 1.050.145 | 1.227.368 | 2.667.873 | 3.539.783 | 309.142 | 309.142 | 309.142 | 469.334 | 188.448 | 188.449 | 719.946 | 557.947 | 490.546 | 377.101 | 292.101 | 122.099 | 0 | 0 | 0 | 44.721.057 | 49.226.690 |
| Duran Varlıklar | 3.199.924.023 | 2.603.747.391 | 2.809.345.347 | 2.040.629.176 | 1.799.487.832 | 1.636.831.323 | 1.720.393.832 | 1.253.975.636 | 949.610.694 | 800.286.615 | 847.088.910 | 307.544.819 | 289.894.240 | 251.229.678 | 657.166.956 | 241.331.432 | 235.281.395 | 227.920.941 | 236.595.795 | 207.343.683 | 213.129.272 | 208.293.685 | 202.513.002 | 0 | 0 | 0 | 206.126.366 | 60.204.602 |
| Ticari Alacaklar | 1.825.314.492 | 1.394.510.957 | 1.336.150.155 | 1.137.015.000 | 854.131.689 | 628.326.498 | 810.976.195 | 740.309.591 | 597.774.791 | 668.344.390 | 759.829.618 | 633.639.447 | 449.741.951 | 560.197.608 | 855.544.446 | 351.880.189 | 327.720.871 | 256.768.010 | 214.018.646 | 178.530.288 | 179.223.026 | 171.944.814 | 170.870.381 | 0 | 0 | 0 | 81.756.169 | 190.399.430 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 446.469.557 | 527.082.480 | 506.112.792 | 426.505.271 | 403.959.266 | 444.531.015 | 599.628.142 | 469.376.969 | 516.213.981 | 277.983.090 | 302.007.834 | 191.763.819 | 176.204.463 | 110.728.740 | 204.510.025 | 77.237.413 | 69.280.090 | 82.621.378 | 64.164.314 | 39.203.291 | 37.723.803 | 39.654.610 | 45.432.365 | 0 | 0 | 0 | 26.423.849 | 45.756.217 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 618.174.324 | 834.421.941 | 638.455.665 | 527.425.825 | 531.253.335 | 484.916.616 | 877.376.999 | 700.466.249 | 589.306.605 | 744.822.864 | 663.212.878 | 334.461.416 | 317.443.733 | 479.488.164 | 832.197.028 | 478.388.166 | 288.794.928 | 232.696.230 | 107.463.865 | 121.209.731 | 63.607.988 | 60.241.044 | 58.636.647 | 0 | 0 | 0 | 23.658.361 | 30.282.240 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 8.440.739 | 7.875.563 | 13.843.032 | 10.477.651 | 10.369.347 | 9.989.849 | 16.725.969 | 10.990.026 | 10.974.327 | 10.944.227 | 21.303.609 | 18.019.362 | 21.118.683 | 16.680.158 | 27.267.837 | 16.816.049 | 13.082.117 | 13.564.217 | 15.613.749 | 14.477.730 | 17.406.023 | 16.925.351 | 17.066.712 | 0 | 0 | 0 | 23.002.892 | 18.546.063 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 93.392.549 | 36.009.517 | 41.529.542 | 34.635.505 | 35.037.624 | 35.160.292 | 16.027.047 | 303.260 | 491.541 | 1.299.894 | 3.329.042 | 2.335.581 | 2.913.292 | 3.644.206 | 14.509.353 | 5.599.648 | 6.694.491 | 6.535.338 | 7.472.452 | 7.943.507 | 8.935.961 | 9.233.300 | 10.325.185 | 0 | 0 | 0 | 3.950.932 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 61.198.549 | 59.959.223 | 67.955.199 | 63.090.539 | 64.516.057 | 64.251.390 | 75.486.181 | 103.420.629 | 58.992.550 | 59.209.710 | 81.112.867 | 21.207.855 | 22.201.519 | 22.570.314 | 54.417.753 | 14.360.632 | 11.590.981 | 12.317.226 | 12.883.081 | 6.378.581 | 6.658.763 | 6.322.531 | 6.275.044 | 0 | 0 | 0 | 6.973.563 | 3.707.385 |
| Şerefiye | 568.774.869 | 531.495.371 | 568.774.869 | 462.843.363 | 430.534.416 | 406.138.790 | 462.843.365 | 347.234.927 | 318.799.480 | 294.082.208 | 369.006.526 | 29.198.326 | 29.198.326 | 29.198.326 | 255.582.258 | 29.198.326 | 29.198.326 | 29.198.326 | 29.198.326 | 29.198.326 | 29.198.326 | 29.198.326 | 29.198.326 | 0 | 0 | 0 | 29.198.326 | 29.198.326 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 176.576.897 | 147.186.498 | 165.741.097 | 123.424.953 | 107.750.756 | 90.427.408 | 96.013.926 | 22.815.844 | 55.439.395 | 49.435.520 | 64.679.834 | 12.806.535 | 13.276.722 | 14.751.859 | 35.668.985 | 9.587.727 | 8.925.045 | 7.698.016 | 7.009.258 | 6.727.888 | 6.945.961 | 7.217.391 | 3.594.561 | 0 | 0 | 0 | 1.187.022 | 1.423.067 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 193.106.011 | 160.971.919 | 139.280.440 | 104.038.028 | 102.429.334 | 92.785.119 | 72.212.179 | 47.994.597 | 49.816.957 | 25.890.768 | 19.089.394 | 17.954.999 | 4.621.591 | 2.113.190 | 1.528.906 | 3.110.976 | 1.312.839 | 1.008.843 | 162.310 | 434.132 | 83.484 | 1.072.457 | 156.840 | 0 | 0 | 0 | 3.623.874 | 4.552.674 |
| Diğer Duran Varlıklar | 279.325 | 279.325 | 328.928 | 321.731 | 384.982 | 194.948 | 408.656 | 263.666 | 220.359 | 48.389 | 319.973 | 24.948 | 24.948 | 24.948 | 41.108 | 42.201 | 22.201 | 22.201 | 11.979 | 11.870 | 11.873 | 107.085 | 11.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7.272.669.908 | 6.291.620.058 | 6.591.729.098 | 5.055.501.740 | 4.557.487.171 | 4.176.842.210 | 5.113.498.992 | 3.962.503.445 | 3.448.896.950 | 3.129.325.032 | 3.903.160.525 | 2.539.952.177 | 2.237.252.989 | 1.817.715.627 | 3.031.928.701 | 1.389.158.402 | 1.108.271.054 | 1.032.306.307 | 938.966.503 | 809.929.497 | 820.089.187 | 584.338.495 | 602.625.044 | 0 | 0 | 0 | 482.922.474 | 480.043.206 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.626.913.070 | 2.840.605.214 | 2.735.547.996 | 1.910.246.505 | 1.626.161.456 | 1.499.164.355 | 1.766.805.937 | 1.666.897.347 | 1.303.191.960 | 1.162.449.151 | 1.508.750.608 | 1.246.840.127 | 1.067.896.841 | 771.841.593 | 1.205.912.046 | 545.544.072 | 344.736.215 | 323.708.711 | 270.701.574 | 214.986.289 | 234.295.289 | 242.749.995 | 277.731.540 | 0 | 0 | 0 | 183.000.039 | 206.370.849 |
| Finansal Borçlar | 2.911.690.266 | 2.285.834.149 | 2.181.880.025 | 1.489.625.138 | 1.275.866.561 | 1.070.861.928 | 1.201.640.465 | 1.272.107.309 | 866.989.348 | 944.820.949 | 1.121.355.647 | 1.036.496.059 | 927.586.481 | 659.960.175 | 957.332.348 | 429.045.682 | 230.519.980 | 229.540.964 | 158.390.963 | 174.227.277 | 189.870.966 | 194.601.428 | 230.247.642 | 0 | 0 | 0 | 152.408.260 | 177.641.895 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.559.653 | 0 | 0 | 0 | 6.084.402 | 5.565.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.638.246 | 0 |
| Ticari Borçlar | 351.223.017 | 298.407.568 | 208.422.539 | 225.077.334 | 176.919.010 | 206.050.957 | 271.699.456 | 257.633.120 | 247.519.027 | 28.373.867 | 49.461.659 | 9.138.954 | 10.777.963 | 10.936.474 | 19.470.165 | 11.630.745 | 10.700.457 | 21.911.230 | 9.187.629 | 3.586.406 | 3.054.177 | 5.845.849 | 6.799.730 | 0 | 0 | 0 | 3.108.235 | 3.250.743 |
| Diğer Borçlar | 99.315.789 | 93.146.309 | 125.085.264 | 68.876.944 | 50.947.433 | 64.887.421 | 95.834.349 | 42.267.669 | 54.509.717 | 48.204.752 | 78.481.287 | 35.248.909 | 33.460.361 | 33.521.587 | 45.772.404 | 18.127.980 | 17.999.058 | 14.096.271 | 17.291.585 | 9.950.583 | 9.887.268 | 11.445.946 | 9.189.662 | 0 | 0 | 0 | 4.968.212 | 2.378.310 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 30.155.329 | 21.515.551 | 17.085.972 | 5.871.321 | 0 | 0 | 3.209.563 | 895.956 | 822.585 | 758.808 | 2.405.414 | 1.127.645 | 1.127.645 | 168.905 | 1.041.322 | 506.716 | 506.716 | 0 | 34.660 | 53.604 | 47.021 | 38.168 | 208.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 9.092.182 | 6.820.239 | 9.743.657 | 3.478.922 | 5.161.944 | 2.927.393 | 6.813.071 | 7.435.911 | 18.038.483 | 46.463.105 | 22.022.250 | 59.367.884 | 26.131.203 | 30.580.599 | 15.505.283 | 26.928.250 | 16.389.500 | 7.068.790 | 10.519.685 | 6.859.711 | 5.437.410 | 6.866.920 | 952.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 65.741.021 | 64.254.593 | 64.055.169 | 49.500.538 | 55.066.339 | 66.812.167 | 65.557.106 | 49.375.699 | 45.424.488 | 44.551.813 | 45.832.692 | 71.639.288 | 48.096.111 | 20.430.635 | 33.073.830 | 42.803.009 | 18.328.229 | 11.729.073 | 7.204.147 | 12.570.829 | 12.771.767 | 12.679.940 | 11.167.461 | 0 | 0 | 0 | 4.537.963 | 13.467.987 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 159.695.466 | 70.626.805 | 129.275.370 | 67.816.308 | 62.200.169 | 87.624.489 | 122.051.928 | 37.181.683 | 69.888.312 | 49.275.857 | 189.191.659 | 33.821.388 | 20.717.077 | 16.243.218 | 133.716.694 | 16.501.690 | 37.732.622 | 39.362.383 | 68.072.905 | 7.737.879 | 7.142.278 | 5.706.654 | 19.165.923 | 0 | 0 | 0 | 11.339.123 | 9.631.914 |
| (Ara Toplam) | 3.626.913.070 | 2.840.605.214 | 2.735.547.996 | 1.910.246.505 | 1.626.161.456 | 1.499.164.355 | 1.766.805.937 | 1.666.897.347 | 1.303.191.960 | 1.162.449.151 | 1.508.750.608 | 1.246.840.127 | 1.067.896.841 | 771.841.593 | 1.205.912.046 | 545.544.072 | 344.736.215 | 323.708.711 | 270.701.574 | 214.986.289 | 234.295.289 | 242.749.995 | 277.731.540 | 0 | 0 | 0 | 183.000.039 | 206.370.849 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 637.444.680 | 565.477.736 | 541.315.390 | 444.086.077 | 380.075.357 | 264.055.443 | 427.041.581 | 188.889.754 | 175.885.440 | 153.951.860 | 132.724.114 | 83.294.032 | 74.889.993 | 77.950.056 | 157.275.053 | 71.801.392 | 76.354.035 | 57.879.315 | 61.414.086 | 59.493.374 | 63.421.797 | 79.237.098 | 80.229.763 | 0 | 0 | 0 | 91.889.677 | 83.616.289 |
| Finansal Borçlar | 218.632.834 | 169.841.605 | 114.212.382 | 103.440.665 | 120.375.507 | 27.532.185 | 172.954.872 | 10.826.595 | 26.606.103 | 35.486.820 | 10.464.685 | 12.498.933 | 12.484.061 | 22.953.842 | 45.308.668 | 27.400.716 | 30.489.003 | 21.467.260 | 29.443.116 | 32.296.419 | 33.231.155 | 52.557.214 | 50.890.612 | 0 | 0 | 0 | 66.390.597 | 64.670.898 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 37.782.321 | 47.565.689 | 53.721.391 | 53.932.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 18.847.582 | 17.388.648 | 14.684.928 | 11.288.554 | 11.025.584 | 9.291.113 | 9.879.877 | 6.684.129 | 6.629.652 | 6.540.637 | 5.590.625 | 3.558.800 | 3.207.323 | 1.139.086 | 7.870.243 | 4.178.027 | 3.584.832 | 2.603.720 | 2.369.149 | 2.031.427 | 2.038.755 | 1.395.147 | 2.271.046 | 0 | 0 | 0 | 1.359.717 | 2.308.106 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 362.181.943 | 330.681.794 | 358.696.690 | 275.424.312 | 248.674.266 | 227.232.145 | 244.206.832 | 171.379.030 | 142.649.685 | 111.924.403 | 116.668.804 | 67.236.299 | 59.198.609 | 53.857.128 | 104.096.142 | 40.222.649 | 42.280.200 | 33.808.335 | 29.601.821 | 25.131.946 | 28.125.508 | 25.273.317 | 27.068.105 | 0 | 0 | 0 | 21.449.981 | 16.637.285 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.582 | 26.379 | 11.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.689.382 | 0 |
| Özkaynaklar | 3.008.312.158 | 2.885.537.108 | 3.314.865.711 | 2.701.169.158 | 2.551.250.358 | 2.413.622.412 | 2.919.651.474 | 2.106.716.344 | 1.969.819.550 | 1.812.924.021 | 2.261.685.803 | 1.209.818.018 | 1.094.466.155 | 967.923.978 | 1.668.741.602 | 771.812.938 | 687.180.804 | 650.718.281 | 606.850.843 | 535.449.834 | 522.372.101 | 262.351.402 | 244.663.741 | 0 | 0 | 0 | 208.032.758 | 190.056.068 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.008.312.158 | 2.885.537.108 | 3.314.865.711 | 2.701.169.158 | 2.551.250.358 | 2.413.622.412 | 2.919.651.474 | 2.106.716.344 | 1.969.819.550 | 1.812.924.021 | 2.261.685.803 | 1.209.818.018 | 1.094.466.155 | 967.923.978 | 1.668.741.602 | 771.835.474 | 687.200.751 | 650.732.283 | 606.856.779 | 535.438.381 | 522.360.648 | 262.333.746 | 244.644.747 | 0 | 0 | 0 | 208.018.271 | 190.137.183 |
| Ödenmiş Sermaye | 175.740.000 | 175.740.000 | 175.740.000 | 175.740.000 | 175.740.000 | 175.740.000 | 175.740.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 137.730.842 | 137.730.842 | 0 | 0 | 0 | 137.730.842 | 137.730.842 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 874.076.931 | 816.786.867 | 874.076.931 | 711.284.430 | 661.632.965 | 624.142.465 | 711.284.430 | 533.620.695 | 489.921.914 | 822.410.936 | 1.031.939.348 | 210.450.971 | 210.450.971 | 210.450.971 | 714.744.514 | 210.450.971 | 210.450.971 | 0 | 210.450.971 | 210.450.971 | 210.450.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -92.921.192 | -84.566.180 | -86.024.815 | -67.477.382 | -58.715.436 | -52.619.807 | -59.247.807 | -40.718.630 | -35.990.075 | -31.410.114 | -26.481.105 | 69.287.674 | 65.873.777 | 51.785.096 | 18.517.573 | 50.027.134 | 45.892.249 | 41.217.314 | 36.625.448 | 18.236.142 | 17.757.651 | 16.354.076 | 11.973.975 | 0 | 0 | 0 | 36.037.396 | 33.813.484 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 320.732.954 | 294.187.774 | 314.822.333 | 257.559.521 | 243.562.657 | 221.778.360 | 252.742.768 | 194.335.196 | 174.085.380 | 160.588.132 | 201.501.713 | 0 | 0 | 0 | 119.620.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -71.646.342 | -61.427.171 | 176.781.688 | 142.485.684 | 128.557.249 | 129.255.896 | 0 | -4.722.201 | 0 | -370.473.819 | -517.060.044 | 374.827.650 | 374.827.650 | 424.827.650 | -245.935.395 | 156.004.538 | 156.004.538 | 173.504.538 | 93.861.359 | 93.861.359 | 93.861.359 | 93.861.359 | 32.588.633 | 0 | 0 | 0 | 19.878.140 | 24.591.576 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -287.645.526 | -201.250.415 | -242.517.409 | -197.969.043 | -156.181.252 | -144.974.026 | 147.302.437 | 7.117.420 | 38.739.120 | 24.317.307 | 52.199.359 | 343.183.572 | 232.821.663 | 73.419.106 | -23.463.037 | 166.610.042 | 85.634.795 | 38.757.399 | 79.643.179 | 35.849.585 | 23.563.314 | 11.193.924 | 61.272.726 | 0 | 0 | 0 | 12.710.493 | -4.713.436 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.089.975.333 | 1.946.066.233 | 2.070.778.247 | 1.679.545.948 | 1.556.654.175 | 1.460.299.524 | 1.647.139.689 | 1.242.083.864 | 1.128.063.211 | 1.032.491.579 | 1.344.586.532 | 37.068.151 | 35.492.094 | 32.441.155 | 910.257.437 | 13.742.789 | 14.218.198 | 222.253.032 | 11.275.822 | 2.040.324 | 1.727.353 | 3.193.545 | 1.078.571 | 0 | 0 | 0 | 1.661.400 | -1.285.283 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.536 | -14.011 | -8.066 | -24.930 | -7.541 | -7.541 | -1.338 | 25.796 | -20.542 | -5.823 | 5.392 | 95.602 | 43.079 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7.272.669.908 | 6.291.620.058 | 6.591.729.098 | 5.055.501.740 | 4.557.487.171 | 4.176.842.210 | 5.113.498.992 | 3.962.503.445 | 3.448.896.950 | 3.129.325.032 | 3.903.160.525 | 2.539.952.177 | 2.237.252.989 | 1.817.715.627 | 3.031.928.701 | 1.389.158.402 | 1.108.271.054 | 1.032.306.307 | 938.966.503 | 809.929.497 | 820.089.187 | 584.338.495 | 602.625.044 | 0 | 0 | 0 | 482.922.474 | 480.043.206 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
