AiFin

UFUK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2009/3
Dönen Varlıklar 116.957.815 110,651,534.0 111,872,894.0 134,727,706.0 527.783.871 470.654.158 414.032.785 480.545.194 313.209.420 208.613.741 96.269.510 79.526.395 0.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 66.271.169 78,306,115.0 73,966,117.0 87,873,020.0 19.719 24.991 34.776 20.008 38.99 116.732 118.379 114.533 0.0
Finansal Yatırımlar 17.702.775 0.0 0.0 0.0 363.782 332.066 278.483 339.827 408.474 167.835 178.647 253.254 0.0
Ticari Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 141.012.571 177.307.793 139.857.969 130.408.929 105.324.996 138.857.275 86.931.875 70.366.931 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Alacaklar 219.566 219,566.0 7,858,755.0 9,808,014.0 289.866.712 201.390.519 195.558.415 254.608.848 146.985.783 7.560.242 8.708.898 7.957.826 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 32.764.305 32,125,853.0 30,048,022.0 37,046,671.0 7.648.254 10.003.849 543.971 6.294.748 3.411.677 4.872.157 292.211 794.351 0.0
(Ara Toplam) 116.957.815 110,651,534.0 111,872,894.0 134,727,706.0 438.911.038 389.059.218 336.273.614 391.672.361 256.169.920 151.574.241 96.230.010 79.486.895 0.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 88.872.833 81.594.940 77.759.171 88.872.833 57.039.500 57.039.500 39.5 39.5 0.0
Duran Varlıklar 2.425.908.017 2,256,481,438.0 1,539,962,730.0 1,754,786,274.0 1.229.982.477 1.373.103.116 1.014.377.062 1.156.241.806 799.381.943 1.061.803.708 1.086.679.339 1.791.637.502 0.0
Ticari Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 141.012.571 177.307.793 139.857.969 130.408.929 105.324.996 138.857.275 86.931.875 70.366.931 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Alacaklar 219.566 219,566.0 7,858,755.0 9,808,014.0 289.866.712 201.390.519 195.558.415 254.608.848 146.985.783 7.560.242 8.708.898 7.957.826 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finansal Yatırımlar 17.702.775 0.0 0.0 0.0 363.782 332.066 278.483 339.827 408.474 167.835 178.647 253.254 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.425.642.871 2,256,320,000.0 1,539,804,483.0 1,754,786,274.0 592.690.736 544.154.644 501.965.057 592.690.736 278.925.000 278.925.000 278.925.000 278.925.000 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 163.646 161,438.0 158,247.0 0.0 167.594 173.423 178.014 143.591 55.539 62.195 68.852 48.153 0.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 48.687 58.11 65.975 92.503 43.064 48.937 54.809 60.681 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 100.145.198 89.609.232 2.995.723 35.345.983 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 101.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 2.542.865.832 2,367,132,972.0 1,651,835,624.0 1,889,513,980.0 1.757.766.348 1.843.757.274 1.428.409.847 1.636.787.000 1.112.591.363 1.270.417.449 1.182.948.849 1.871.163.897 0.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.263.422 1,229,829.0 1,302,568.0 1,773,857.0 13.487.819 16.196.083 9.734.860 12.917.179 10.204.765 12.139.983 5.680.838 4.366.248 0.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Borçlar 544.0 3,700.0 29,300.0 317,195.0 5.063.116 9.334.895 1.731.144 3.209.869 3.461.486 7.708.338 452.874 677.881 0.0
Diğer Borçlar 911.692 911,692.0 911,694.0 1,143,529.0 898.401 860.058 848.84 1.070.743 732.302 699.11 541.651 528.959 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Borç Karşılıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 2.949.674 2.130.131 2.026.062 2.849.597 1.859.505 1.238.919 981.987 1.045.016 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 351.186 314,437.0 361,574.0 313,132.0 4.576.628 3.870.999 5.128.814 5.786.970 4.151.472 2.493.616 3.704.326 2.114.392 0.0
(Ara Toplam) 1.263.422 1,229,829.0 1,302,568.0 1,773,857.0 13.487.819 16.196.083 9.734.860 12.917.179 10.204.765 12.139.983 5.680.838 4.366.248 0.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 278.825.803 232,829,733.0 35,179,365.0 27,181,909.0 109.826.733 104.187.590 1.161.350 1.549.893 82.319.990 461.820.896 358.860.082 436.194.634 0.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 355.904.719 261.536.071 240.038.347 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 1.436.081 1.410.510 1.161.350 1.549.893 977.251 961.354 804.54 791.492 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 278.825.803 232,829,733.0 35,179,365.0 27,181,909.0 108.390.652 102.777.080 0.0 0.0 81.342.739 104.954.823 96.519.471 195.364.795 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Özkaynaklar 2.262.776.607 2,133,073,410.0 1,615,353,691.0 1,860,558,214.0 1.634.451.796 1.723.373.601 1.417.513.637 1.622.319.928 1.020.066.608 796.456.570 818.407.929 1.430.603.015 0.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.262.776.607 2,133,073,410.0 1,615,353,691.0 1,860,558,214.0 1.634.451.796 1.723.373.601 1.417.513.637 1.622.319.928 1.020.066.608 796.456.570 818.407.929 1.430.603.015 0.0
Ödenmiş Sermaye 46.846.881 46,846,881.0 46,846,881.0 46,846,881.0 46.846.881 46.846.881 46.846.881 46.846.881 46.846.881 46.846.881 46.846.881 46.846.881 0.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 260.661.031 202,695,663.0 279,363,828.0 318,367,570.0 238.846.117 219.286.748 202.284.932 238.846.117 12.854.249 12.854.249 13.317.151 13.317.151 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 533.922.463 536,421,644.0 417,873,917.0 778,113,019.0 746.315.697 685.199.090 632.073.996 1.313.701.977 741.223.317 741.223.317 740.760.415 465.211.649 0.0
Dönem Net Kar/Zararı 402.218.393 402,392,129.0 -17,264,437.0 -301,897,097.0 36.630.772 -26.845.087 -30.991.008 -567.386.281 -210.415.720 -298.413.910 -334.369.593 275.548.766 0.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.019.127.839 944,717,093.0 888,533,502.0 1,007,214,873.0 565.812.329 798.885.969 567.298.836 573.511.782 429.557.881 293.946.033 351.853.075 629.678.568 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.542.865.832 2,367,132,972.0 1,651,835,624.0 1,889,513,980.0 1.757.766.348 1.843.757.274 1.428.409.847 1.636.787.000 1.112.591.363 1.270.417.449 1.182.948.849 1.871.163.897 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2009/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Satış Gelirleri 0.0 0.0 0.0 0.0 88.446.238 60.215.737 30.595.269 130.094.392 53.629.180 31.788.350 15.496.470 53.653.023 0.0
Satışların Maliyeti (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 -26.458.163 -16.195.121 -7.559.952 -32.407.437 -12.413.699 -7.060.662 -3.161.155 -10.540.264 0.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 61.988.075 44.020.616 23.035.317 97.686.956 41.215.481 24.727.688 12.335.315 43.112.759 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 0.0 0.0 0.0 0.0 61.988.075 44.020.616 23.035.317 97.686.956 41.215.481 24.727.688 12.335.315 43.112.759 0.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.180.028 -5,257,268.0 -2,524,758.0 -73,134,014.0 -18.785.375 -14.513.515 -8.272.528 -21.051.715 -9.314.375 -5.891.206 -3.279.226 -5.943.592 0.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 955.27 1,279,872.0 806,155.0 23,554,222.0 17.810.608 11.681.040 7.707.021 155.284.153 75.962.765 71.777.676 3.415.968 366.684.262 0.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -7.558.314 -7,606,465.0 -13,972.0 -2,369,118.0 -1.817.569 -741.664 -1.295.419 -750.818.373 -337.805.872 -385.112.246 -416.312.854 -712.906 0.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -14.783.072 -11,583,861.0 -1,732,575.0 -51,948,910.0 59.195.739 40.446.477 21.174.392 -518.898.978 -229.942.001 -294.498.088 -403.840.797 403.140.523 0.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -8.180.028 -5,257,268.0 -2,524,758.0 -73,134,014.0 43.202.700 29.507.101 14.762.789 76.635.241 31.901.106 18.836.482 9.056.089 37.169.167 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 649.274.193 639,747,742.0 0.0 269,232,492.0 98.406.572 65.628.490 36.542.892 243.683.578 100.849.578 62.018.982 3.819.589 66.456.037 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 -239,712,707.0 -304.99 -4.501 -1.352 -133.165.002 -54.351.211 -27.276.148 -188.896 -29.044.052 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 634.491.121 628,163,881.0 -1,732,575.0 -22,429,126.0 157.297.321 106.070.466 57.715.931 -408.380.402 -183.443.634 -259.755.254 -400.210.104 440.552.508 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 944.533 0.0 6,630,554.0 11,534,596.0 7.949.458 7.874.148 7.792.469 617.469 474.121 400.88 327.531 4.480.974 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 23.937.491 -14,613,070.0 -8,654,102.0 -291,913,327.0 -83.417.435 -112.432.134 -76.262.559 -551.003.876 -136.985.779 -111.798.169 -18.718.676 -95.535.186 0.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 649.274.193 639,747,742.0 0.0 29,519,785.0 98.101.582 65.623.989 36.541.539 110.518.576 46.498.367 34.742.834 3.630.693 37.411.985 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 659.373.145 613,550,811.0 -3,756,123.0 -302,807,856.0 81.829.344 1.512.480 -10.754.158 -958.766.809 -319.955.292 -371.152.543 -418.601.249 349.498.296 0.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -257.154.752 -211,158,682.0 -13,508,314.0 -82,762,389.0 -45.198.572 -30.752.027 -25.838.198 391.380.528 109.539.572 72.738.632 84.231.654 -73.949.530 0.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -257.154.752 -211,158,682.0 -13,508,314.0 -82,762,389.0 -45.198.572 -30.752.027 -25.838.198 391.380.528 109.539.572 72.738.632 84.231.654 -73.949.530 0.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 402.218.393 402,392,129.0 -17,264,437.0 -385,570,246.0 36.630.772 -29.239.547 -36.592.357 -567.386.281 -210.415.720 -298.413.911 -334.369.595 275.548.766 0.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 83,673,149.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 402.218.393 402,392,129.0 -17,264,437.0 -301,897,097.0 36.630.772 -29.239.547 -36.592.357 -567.386.281 -210.415.720 -298.413.911 -334.369.595 275.548.766 0.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ana Ortaklık Payları 402.218.393 402,392,129.0 -17,264,437.0 -301,897,097.0 36.630.772 -29.239.547 -36.592.357 -567.386.281 -210.415.720 -298.413.911 -334.369.595 275.548.766 0.0
Hisse Başına Kazanç 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2009/3
Amortisman Giderleri None None None None None None None None None None None None None
Kıdem Tazminatı None None None None None None None None None None None None None
Finansman Giderleri None None None None None None None None None None None None None
Yurtiçi Satışlar None None None None None None None None None None None None None
Yurtdışı Satışlar None None None None None None None None None None None None None
Net Yabancı Para Pozisyonu None None None None None None None None None None None None None
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu None None None None None None None None None None None None None
Net YPP (Hedge Dahil) None None None None None None None None None None None None None
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2009/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit None None None None None None None None None None None None None
Düzeltme Öncesi Kar None None None None None None None None None None None None None
Düzeltmeler None None None None None None None None None None None None None
Amortisman & İtfa Payları None None None None None None None None None None None None None
Karşılıklardaki Değişim None None None None None None None None None None None None None
Diğer Gelir/ Gider None None None None None None None None None None None None None
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) None None None None None None None None None None None None None
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler None None None None None None None None None None None None None
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) None None None None None None None None None None None None None
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None
Sabit Sermaye Yatırımları None None None None None None None None None None None None None
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit None None None None None None None None None None None None None
Serbest Nakit Akım None None None None None None None None None None None None None
Finansal Borçlardaki Değişim None None None None None None None None None None None None None
Temettü Ödemeleri None None None None None None None None None None None None None
Sermaye Artırımı None None None None None None None None None None None None None
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit None None None None None None None None None None None None None
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış None None None None None None None None None None None None None
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi None None None None None None None None None None None None None
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı None None None None None None None None None None None None None
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim None None None None None None None None None None None None None
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış None None None None None None None None None None None None None
Dönem Başı Nakit Değerler None None None None None None None None None None None None None
Dönem Sonu Nakit None None None None None None None None None None None None None