AiFin

TRMET Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 28.721.168.000 24.260.948.775 21.997.939.000 18.596.465.000 17.463.621.000
Nakit Ve Nakit Benzerleri 10.701.016.000 6.931.113.293 7.821.087.000 5.156.509.000 2.863.629.000
Finansal Yatırımlar 13.438.099.000 13.570.944.758 10.777.619.000 9.722.853.000 11.009.165.000
Ticari Alacaklar 74.285.000 60.303.113 66.675.000 57.689.000 97.364.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 75.771.000 11.174.579 29.047.000 219.847.000 276.088.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Stoklar 2.036.412.000 3.334.737.593 1.714.717.000 2.186.701.000 1.904.738.000
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.395.585.000 352.675.439 442.368.000 186.466.000 306.663.000
(Ara Toplam) 28.721.168.000 24.260.948.775 20.851.513.000 17.530.065.000 16.457.647.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 1.146.426.000 1.066.400.000 1.005.974.000
Duran Varlıklar 34.228.145.000 32.552.239.980 28.277.071.000 24.733.645.000 22.432.769.000
Ticari Alacaklar 74.285.000 60.303.113 66.675.000 57.689.000 97.364.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 75.771.000 11.174.579 29.047.000 219.847.000 276.088.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 13.438.099.000 13.570.944.758 10.777.619.000 9.722.853.000 11.009.165.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.349.150.000 2.369.376.103 2.080.888.000 1.951.965.000 1.856.773.000
Stoklar 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 10.682.000 16.087.873 2.040.000 3.130.000 6.432.000
Maddi Duran Varlıklar 24.283.336.000 22.840.936.522 17.892.658.000 14.859.333.000 12.403.458.000
Şerefiye 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.744.000 33.145.199 28.578.000 33.045.000 37.603.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.254.134.000 1.470.822.200 2.861.273.000 2.557.886.000 2.303.069.000
Diğer Duran Varlıklar 1.903.128.000 1.882.407.643 2.018.814.000 2.373.191.000 2.533.025.000
TOPLAM VARLIKLAR 62.949.313.000 56.813.188.755 50.275.010.000 43.330.110.000 39.896.390.000
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.127.555.000 4.790.883.736 3.541.854.000 2.562.353.000 2.617.025.000
Finansal Borçlar 123.593.000 127.390.202 65.933.000 21.953.000 23.227.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 2.536.279.000 417.494.600 727.713.000 767.746.000 325.060.000
Diğer Borçlar 537.286.000 348.180.298 296.652.000 230.665.000 97.436.000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 38.321.000 1.240.153 7.617.000 771 84.757.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.365.541.000 219.672.088 19.473.000 97.766.000 35.067.000
Borç Karşılıkları 3.769.144.000 3.231.612.349 2.014.024.000 1.238.015.000 1.851.170.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 757.391.000 445.294.048 410.442.000 205.437.000 200.308.000
(Ara Toplam) 9.127.555.000 4.790.883.736 3.541.854.000 2.562.353.000 2.617.025.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.677.344.000 1.268.479.238 1.469.679.000 1.426.659.000 1.362.451.000
Finansal Borçlar 1.048.000 1.153.221 604 859 1.339.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 110.571.000 0 0 0 207.379.000
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 1.565.725.000 1.267.326.017 1.469.075.000 1.425.800.000 1.153.733.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 52.144.414.000 50.753.825.780 45.263.477.000 39.341.098.000 35.916.914.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27.589.684.000 26.994.147.386 24.180.538.000 21.042.377.000 19.264.620.000
Ödenmiş Sermaye 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -607.987.000 -608.003.842 -529.469.000 -492.509.000 -413.729.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 63.119.000 63.121.241 54.968.000 51.131.000 48.233.000
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.416.212.000 5.416.364.158 4.716.745.000 4.387.491.000 4.138.880.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 13.463.350.000 11.316.152.382 9.854.471.000 9.166.577.000 8.646.886.000
Dönem Net Kar/Zararı 574.080.000 2.147.575.839 2.537.522.000 921.295.000 254.933.000
Diğer Özsermaye Kalemleri 8.292.830.000 8.231.893.722 7.158.221.000 6.620.312.000 6.201.337.000
Azınlık Payları 817.935.000 2.229.371.997 2.312.324.000 828.151.000 227.744.000
TOPLAM KAYNAKLAR 62.949.313.000 56.813.188.755 50.275.010.000 43.330.110.000 39.896.390.000
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 8.973.266.000 19.483.116.903 14.005.194.000 7.766.931.000 4.397.179.000
Satışların Maliyeti (-) -4.061.393.000 -11.455.137.517 -8.368.184.000 -4.991.668.000 -3.128.772.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.911.873.000 8.027.979.387 5.637.010.000 2.775.263.000 1.268.407.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 4.911.873.000 8.027.979.387 5.637.010.000 2.775.263.000 1.268.407.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -60.359.000 -324.507.356 -231.762.000 -146.965.000 -33.242.000
Genel Yönetim Giderleri (-) -573.708.000 -1.871.171.442 -1.297.167.000 -759.791.000 -360.829.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -372.433.000 -1.688.000.778 -1.113.252.000 -743.495.000 -369.254.000
Diğer Faaliyet Gelirleri 55.442.000 547.077.902 409.555.000 355.087.000 37.174.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -200.903.000 -694.560.338 -437.478.000 -375.471.000 -125.151.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 3.759.912.000 3.996.817.375 2.966.906.000 1.104.628.000 417.105.000
Net Faaliyet Kar/Zararı 3.905.373.000 4.144.299.811 2.994.829.000 1.125.012.000 505.082.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.786.880.000 7.395.267.125 4.433.408.000 2.260.382.000 508.479.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -93 -475.349.319 -10.345.000 -9.776.000 -96
Diğer Gelir ve Giderler 0 -2.556.233 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 5.546.699.000 10.914.178.948 7.389.969.000 3.355.234.000 925.488.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 3.568.000 84.661.604 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2.514.529.000 -4.388.788.158 -2.776.060.000 -1.577.776.000 -482.301.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1.786.787.000 6.917.361.573 4.423.063.000 2.250.606.000 508.383.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.035.738.000 6.610.052.395 4.613.909.000 1.777.458.000 443.187.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1.643.723.000 -2.233.104.559 235.937.000 -28.012.000 39.490.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1.427.076.000 -794.992.900 -101.190.000 -237.654.000 -39.283.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -216.647.000 -1.438.111.660 337.127.000 209.642.000 78.773.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.392.015.000 4.376.947.835 4.849.846.000 1.749.446.000 482.677.000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1.392.015.000 4.376.947.835 4.849.846.000 1.749.446.000 482.677.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 817.935.000 2.229.371.997 2.312.324.000 828.151.000 227.744.000
Ana Ortaklık Payları 574.080.000 2.147.575.839 2.537.522.000 921.295.000 254.933.000
Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 289.448.000 1.291.023.168 823.628.000 439.415.000 193.587.000
Kıdem Tazminatı 0 45.603.947 21.173.000 20.328.000 4.946.000
Finansman Giderleri -2.514.529.000 -4.388.788.158 -2.776.060.000 -1.577.776.000 -482.301.000
Yurtiçi Satışlar 8.945.832.000 18.809.003.129 13.469.806.000 7.292.804.000 4.243.689.000
Yurtdışı Satışlar 27.434.000 647.071.403 537.636.000 475.496.000 153.915.000
Net Yabancı Para Pozisyonu 6.453.322.000 809.605.134 -534.083.000 -77.429.000 442.859.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 6.453.322.000 809.605.134 -534.083.000 -77.429.000 30.999.000
Net YPP (Hedge Dahil) 6.453.322.000 809.605.134 -534.083.000 -77.429.000 30.999.000
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 9.745.767.000 9.311.325.052 9.233.928.000 3.716.581.000 4.233.050.000
Düzeltme Öncesi Kar 1.392.015.000 4.376.947.835 4.849.846.000 1.749.446.000 482.677.000
Düzeltmeler 3.650.821.000 3.818.090.133 1.289.164.000 1.229.253.000 1.253.047.000
Amortisman & İtfa Payları 289.448.000 1.291.023.168 823.628.000 439.415.000 193.587.000
Karşılıklardaki Değişim 1.463.932.000 2.274.341.012 1.621.966.000 826.064.000 624.797.000
Diğer Gelir/ Gider 91.966.000 -4.382.588.495 -4.507.287.000 -2.041.354.000 -486.287.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 5.042.836.000 8.195.037.969 6.139.010.000 2.978.699.000 1.735.724.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 4.923.147.000 2.691.919.242 4.312.576.000 1.719.909.000 2.318.338.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 9.965.983.000 10.886.957.211 10.451.586.000 4.698.608.000 4.054.062.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -220.216.000 -1.575.632.160 -1.217.658.000 -982.027.000 178.988.000
Sabit Sermaye Yatırımları -1.552.067.000 -7.806.168.118 -4.866.749.000 -1.674.490.000 -945.894.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -3.729.256.000 5.441.448.915 3.106.816.000 2.220.995.000 -1.400.350.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -5.281.323.000 -2.364.719.203 -1.759.933.000 546.505.000 -2.346.244.000
Serbest Nakit Akım 4.464.444.000 6.946.605.848 7.473.995.000 4.263.086.000 1.886.806.000
Finansal Borçlardaki Değişim 13.790.000 101.236.955 45.000.000 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -6.577.000 -59.952.085 -5.202.000 -3.807.000 -1.897.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 7.213.000 41.284.870 39.798.000 -3.807.000 -1.897.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 4.471.657.000 5.522.462.688 6.480.616.000 3.823.163.000 1.884.909.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 4.471.657.000 5.522.462.688 6.480.616.000 3.823.163.000 1.884.909.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 6.917.251.000 1.394.982.516 1.241.411.000 1.154.754.000 1.089.321.000
Dönem Sonu Nakit 10.657.272.000 6.917.445.204 7.722.027.000 4.977.917.000 2.830.055.000