AiFin

TRILC Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2018/12 2017/12
Dönen Varlıklar 5.535.592.147 5.098.049.221 3.676.419.700 2.866.664.930 2.412.090.258 2,609,892,572.0 2,017,376,175.0 2.010.672.795 1,933,047,695.0 1,228,019,089.0 849,077,785.0 592,847,337.0 690,169,459.0 902,193,864.0 523,835,515.0 528,656,187.0 341,970,332.0 380,909,202.0 340,071,850.0 341,902,690.0 293,860,362.0 223,152,961.0 190,534,854.0 0.0 0.0 155,864,296.0 0.0 96,317,075.0 42,299,577.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 45.123.929 15.955.326 26.354.835 17.679.415 15.059.559 9,295,897.0 22,861,771.0 29.851.028 101,069,159.0 8,575,693.0 17,789,903.0 30,074,930.0 46,769,776.0 60,709,558.0 57,592,784.0 36,750,193.0 44,247,414.0 44,804,274.0 24,435,420.0 34,678,889.0 43,514,881.0 423,726.0 1,985,466.0 0.0 0.0 1,554,913.0 0.0 6,875,683.0 824,422.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,378.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 2.590.598.837 2.745.818.618 1.381.381.412 1.276.568.770 1.352.463.792 1,512,676,437.0 1,394,035,315.0 1.056.572.518 1,653,698,169.0 1,070,164,610.0 722,562,608.0 446,659,571.0 505,719,145.0 644,095,703.0 353,782,169.0 379,555,265.0 217,020,286.0 262,258,087.0 183,124,235.0 188,763,605.0 142,571,776.0 143,533,964.0 141,015,336.0 0.0 0.0 99,505,579.0 0.0 54,832,735.0 23,613,865.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 75.305.474 186.354.422 1.128.442.035 663.417.957 382.300.083 361,345,643.0 5,531,675.0 576.022.939 3,791,022.0 5,328,853.0 3,062,876.0 2,742,271.0 2,712,357.0 12,442,812.0 10,646,033.0 6,065,098.0 14,209,994.0 3,112,916.0 4,731,596.0 2,875,678.0 3,882,020.0 13,096,152.0 8,965,472.0 0.0 0.0 22,269,252.0 0.0 18,207,632.0 6,812,113.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.655.127.004 1.168.537.020 774.241.184 638.807.657 482.855.886 541,395,582.0 432,467,629.0 221.010.673 78,936,025.0 64,938,797.0 44,300,120.0 54,567,236.0 72,596,207.0 96,308,891.0 46,210,974.0 47,602,648.0 21,912,058.0 42,620,957.0 97,827,804.0 98,427,257.0 70,234,386.0 47,457,557.0 15,763,030.0 0.0 0.0 13,448,546.0 0.0 7,866,968.0 6,013,661.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 1.169.436.903 981.383.835 366.000.234 270.191.131 179.410.938 185,179,014.0 162,479,785.0 127.215.637 95,553,320.0 79,011,136.0 61,362,278.0 58,803,329.0 62,371,974.0 88,604,522.0 55,603,555.0 58,682,983.0 44,580,580.0 28,112,968.0 29,952,795.0 17,157,261.0 33,657,299.0 18,641,562.0 22,805,550.0 0.0 0.0 19,086,006.0 0.0 8,534,057.0 5,035,516.0
(Ara Toplam) 5.535.592.147 5.098.049.221 3.676.419.700 2.866.664.930 2.412.090.258 2,609,892,572.0 2,017,376,175.0 2.010.672.795 1,933,047,695.0 1,228,019,089.0 849,077,785.0 592,847,337.0 690,169,459.0 902,193,864.0 523,835,515.0 528,656,187.0 341,970,332.0 380,909,202.0 340,071,850.0 341,902,690.0 293,860,362.0 223,152,961.0 190,534,854.0 0.0 0.0 155,864,296.0 0.0 96,317,075.0 42,299,577.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 2.925.680.238 2.477.377.182 2.447.773.194 2.238.810.431 2.121.786.895 2,400,588,458.0 1,517,137,498.0 1.363.228.227 1,268,539,663.0 1,591,176,719.0 756,454,444.0 602,556,420.0 512,842,211.0 999,030,552.0 303,535,244.0 270,650,355.0 266,950,234.0 238,621,024.0 187,605,541.0 189,320,707.0 174,662,793.0 175,971,304.0 175,681,593.0 0.0 0.0 111,255,744.0 0.0 93,535,989.0 80,547,560.0
Ticari Alacaklar 2.590.598.837 2.745.818.618 1.381.381.412 1.276.568.770 1.352.463.792 1,512,676,437.0 1,394,035,315.0 1.056.572.518 1,653,698,169.0 1,070,164,610.0 722,562,608.0 446,659,571.0 505,719,145.0 644,095,703.0 353,782,169.0 379,555,265.0 217,020,286.0 262,258,087.0 183,124,235.0 188,763,605.0 142,571,776.0 143,533,964.0 141,015,336.0 0.0 0.0 99,505,579.0 0.0 54,832,735.0 23,613,865.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 75.305.474 186.354.422 1.128.442.035 663.417.957 382.300.083 361,345,643.0 5,531,675.0 576.022.939 3,791,022.0 5,328,853.0 3,062,876.0 2,742,271.0 2,712,357.0 12,442,812.0 10,646,033.0 6,065,098.0 14,209,994.0 3,112,916.0 4,731,596.0 2,875,678.0 3,882,020.0 13,096,152.0 8,965,472.0 0.0 0.0 22,269,252.0 0.0 18,207,632.0 6,812,113.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,378.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 297.113.951 297.108.455 292.755.116 272.319.240 256.888.654 292,755,116.0 216,728,499.0 198.980.366 183,552,951.0 228,204,630.0 148,686,000.0 112,730,840.0 91,125,000.0 150,149,322.0 89,770,000.0 76,000,000.0 76,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 1.190.056 1.267.445 0.0 0.0 0.0 0.0 1,743,852.0 1.816.689 1,973,453.0 3,187,746.0 941,924.0 1,271,828.0 1,601,731.0 7,207,122.0 2,336,620.0 2,686,904.0 3,041,904.0 3,391,137.0 212,811.0 242,076.0 271,341.0 348,098.0 547,565.0 0.0 0.0 721,615.0 0.0 952,656.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 2.479.861.853 2.154.981.792 2.133.682.029 1.946.365.127 1.845.739.523 2,086,088,237.0 1,281,054,871.0 1.156.842.232 1,077,825,532.0 1,353,093,542.0 604,891,102.0 486,959,005.0 418,448,619.0 836,610,392.0 209,696,059.0 190,449,642.0 186,642,276.0 234,365,185.0 186,471,504.0 188,167,247.0 173,439,383.0 174,750,442.0 174,209,234.0 0.0 0.0 109,915,096.0 0.0 91,899,772.0 80,261,045.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.517.241 8.341.375 7.683.039 7.426.107 7.178.386 8,092,094.0 6,725,276.0 5.559.481 5,187,727.0 6,690,801.0 1,935,418.0 1,594,747.0 1,666,861.0 5,063,716.0 1,732,565.0 1,513,809.0 1,266,054.0 864,702.0 921,226.0 911,384.0 952,069.0 872,764.0 924,794.0 0.0 0.0 619,033.0 0.0 185,430.0 286,515.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 24.997.137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.459 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 498,131.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 8.461.272.385 7.575.426.403 6.124.192.894 5.105.475.361 4.533.877.153 5,010,481,030.0 3,534,513,673.0 3.373.901.022 3,201,587,358.0 2,819,195,808.0 1,605,532,229.0 1,195,403,757.0 1,203,011,670.0 1,901,224,416.0 827,370,759.0 799,306,542.0 608,920,566.0 619,530,226.0 527,677,391.0 531,223,397.0 468,523,155.0 399,124,265.0 366,216,447.0 0.0 0.0 267,120,040.0 0.0 189,853,064.0 122,847,137.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.577.305.967 4.908.160.176 3.173.868.877 2.460.301.100 1.770.311.848 1,338,198,316.0 804,135,427.0 921.547.660 656,838,912.0 969,470,496.0 720,641,350.0 490,683,950.0 566,718,510.0 678,585,181.0 411,656,004.0 403,483,001.0 215,682,599.0 259,275,871.0 188,458,977.0 157,847,360.0 183,124,133.0 210,050,832.0 166,623,122.0 0.0 0.0 175,349,980.0 0.0 101,274,907.0 49,287,872.0
Finansal Borçlar 3.473.430.146 2.066.052.587 1.166.621.085 1.147.431.683 1.037.228.011 910,206,025.0 619,233,366.0 752.267.650 404,379,417.0 571,458,961.0 306,183,877.0 272,884,874.0 266,867,678.0 480,549,899.0 319,943,561.0 288,208,780.0 167,127,830.0 182,756,867.0 71,623,888.0 31,389,181.0 72,912,312.0 105,864,858.0 81,996,120.0 0.0 0.0 95,672,495.0 0.0 49,179,621.0 30,816,986.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 628.787 908.867.855 817.897.852 328.986.512 2.159.358 11,096,246.0 0.0 0.0 0.0 20,091,245.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.181.184.143 929.630.608 421.193.170 403.780.808 214.441.989 253,510,166.0 111,294,827.0 121.423.209 169,754,222.0 153,853,071.0 246,797,103.0 96,599,287.0 231,803,890.0 128,934,889.0 64,735,354.0 68,204,534.0 31,617,056.0 38,577,827.0 62,179,882.0 81,151,381.0 69,259,368.0 82,060,294.0 67,079,808.0 0.0 0.0 69,644,203.0 0.0 45,932,726.0 11,578,637.0
Diğer Borçlar 359.158.090 530.482.513 458.099.795 318.997.057 16.370.199 15,148,700.0 7,345,185.0 11.503.837 22,878,023.0 164,019,798.0 100,711,164.0 85,357,325.0 46,686,919.0 50,965,956.0 10,890,056.0 32,777,887.0 7,731,901.0 33,673,336.0 16,021,746.0 22,819,434.0 7,211,254.0 6,125,332.0 1,906,864.0 0.0 0.0 1,345,528.0 0.0 1,437,867.0 997,368.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 467.401.368 425.724.039 172.695.584 138.820.153 412.869.969 82,154,377.0 23,764,063.0 12.469.085 14,521,387.0 20,200,310.0 47,653,278.0 24,033,952.0 11,953,559.0 2,293,922.0 5,681,451.0 2,567,776.0 2,913,556.0 845,805.0 20,607,752.0 4,131,872.0 28,287,498.0 11,989,690.0 12,468,648.0 0.0 0.0 6,353,434.0 0.0 3,974,934.0 5,251,001.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.328.988 0.0 0.0 0.0 0.0 59,625.0 0.0 0.0 22,422,564.0 21,353,974.0 6,761,003.0 3,018,581.0 2,782,735.0 8,548,714.0 5,183,732.0 6,685,081.0 2,091,018.0 627,903.0 14,517,710.0 14,733,383.0 1,339,000.0 60,814.0 818,210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 9.524.291 7.532.716 6.800.699 6.148.621 5.402.474 4,512,548.0 3,033,436.0 4.950.417 3,160,727.0 2,402,054.0 1,676,572.0 1,464,525.0 839,900.0 1,303,311.0 1,008,234.0 814,858.0 856,884.0 685,488.0 871,558.0 684,642.0 726,295.0 610,244.0 651,718.0 0.0 0.0 518,082.0 0.0 323,285.0 194,155.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 84.650.154 39.869.858 130.560.692 116.136.266 81.839.848 61,510,628.0 39,464,550.0 18.933.462 19,722,572.0 16,091,083.0 10,858,353.0 7,325,406.0 5,783,829.0 5,988,490.0 4,213,616.0 4,224,085.0 3,344,354.0 2,108,645.0 2,636,441.0 2,937,467.0 3,388,406.0 3,339,600.0 1,701,754.0 0.0 0.0 1,816,238.0 0.0 426,474.0 449,725.0
(Ara Toplam) 5.577.305.967 4.908.160.176 3.173.868.877 2.460.301.100 1.770.311.848 1,338,198,316.0 804,135,427.0 921.547.660 656,838,912.0 969,470,496.0 720,641,350.0 490,683,950.0 566,718,510.0 678,585,181.0 411,656,004.0 403,483,001.0 215,682,599.0 259,275,871.0 188,458,977.0 157,847,360.0 183,124,133.0 210,050,832.0 166,623,122.0 0.0 0.0 175,349,980.0 0.0 101,274,907.0 49,287,872.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 898.052.000 882.118.173 1.039.185.191 975.660.232 953.882.459 1,259,035,822.0 988,508,799.0 853.448.838 1,156,645,189.0 74,661,120.0 95,424,947.0 68,860,371.0 73,370,776.0 148,577,871.0 52,305,925.0 52,253,460.0 62,357,311.0 36,179,143.0 29,262,491.0 71,604,382.0 30,635,763.0 40,943,660.0 51,782,793.0 0.0 0.0 26,491,153.0 0.0 26,103,837.0 25,459,872.0
Finansal Borçlar 649.617.551 744.003.272 761.959.734 798.381.014 857.330.151 1,147,625,457.0 969,129,486.0 845.562.820 1,096,300,617.0 28,241,461.0 25,505,510.0 17,260,058.0 23,897,965.0 31,112,862.0 28,897,006.0 31,182,768.0 41,349,801.0 14,470,388.0 19,362,350.0 61,500,222.0 21,504,429.0 22,840,014.0 33,671,450.0 0.0 0.0 17,581,198.0 0.0 18,087,077.0 14,578,676.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,907,777.0 0.0 7,746,666.0 10,585,555.0
Uzun vadeli karşılıklar 0.0 27.536.148 21.494.391 14.949.772 16.219.698 11,107,169.0 6,743,875.0 5.723.080 2,831,612.0 2,326,722.0 1,880,999.0 1,763,102.0 1,791,505.0 2,228,247.0 1,439,350.0 1,235,243.0 1,146,612.0 898,111.0 1,146,406.0 742,584.0 748,068.0 715,909.0 799,731.0 0.0 0.0 502,685.0 0.0 270,094.0 178,758.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 209.904.930 110.578.753 255.731.066 162.329.446 80.332.610 100,303,197.0 12,635,438.0 2.162.938 57,512,960.0 44,092,937.0 68,038,438.0 49,837,211.0 47,681,306.0 115,236,762.0 21,969,569.0 19,835,449.0 19,860,898.0 20,810,644.0 8,753,735.0 9,361,576.0 8,383,266.0 17,387,737.0 17,311,612.0 0.0 0.0 3,499,493.0 0.0 0.0 116,883.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 38.529.519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1.985.914.418 1.785.148.054 1.911.138.826 1.669.514.029 1.809.682.846 2,413,246,892.0 1,741,869,447.0 1.598.904.524 1,388,103,257.0 1,775,064,192.0 789,465,932.0 635,859,436.0 562,922,384.0 1,074,061,364.0 363,408,830.0 343,570,081.0 330,880,656.0 324,075,212.0 309,955,923.0 301,771,655.0 254,763,259.0 148,129,773.0 147,810,532.0 0.0 0.0 65,278,907.0 0.0 62,474,320.0 48,099,393.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.985.914.418 1.785.148.054 1.911.138.826 1.669.514.029 1.809.682.846 2,413,246,892.0 1,741,869,447.0 1.598.904.524 1,388,103,257.0 1,775,064,192.0 789,465,932.0 635,859,436.0 562,922,384.0 1,074,061,364.0 363,408,830.0 343,570,081.0 330,880,656.0 324,075,212.0 309,955,923.0 301,771,655.0 254,763,259.0 148,129,773.0 147,810,532.0 0.0 0.0 65,278,907.0 0.0 62,474,320.0 48,099,393.0
Ödenmiş Sermaye 1.037.000.000 161.805.000 161.805.000 161.805.000 161.805.000 161,805,000.0 161,805,000.0 161.805.000 161,805,000.0 161,805,000.0 161,805,000.0 161,805,000.0 161,805,000.0 161,805,000.0 161,805,000.0 161,805,000.0 161,805,000.0 161,805,000.0 161,805,000.0 77,050,000.0 77,050,000.0 67,000,000.0 67,000,000.0 0.0 0.0 25,000,000.0 0.0 25,000,000.0 25,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 83.042.508 83.040.971 72.314.766 67.266.808 63.455.229 72,314,764.0 54,252,075.0 49.809.313 45,947,480.0 57,653,673.0 11,084,074.0 11,084,074.0 11,084,074.0 39,932,238.0 2,813,595.0 0.0 0.0 2,813,595.0 2,813,595.0 87,568,730.0 87,494,805.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.095.412 39.094.689 34.044.920 31.668.402 29.873.957 34,044,920.0 25,541,222.0 23.449.624 21,631,519.0 27,142,655.0 5,089,542.0 5,089,542.0 15,592,937.0 16,118,855.0 20,793,033.0 14,363,028.0 3,946,693.0 2,278,252.0 2,278,252.0 2,278,252.0 2,278,252.0 2,278,252.0 2,278,252.0 0.0 0.0 2,278,252.0 0.0 1,429,860.0 722,850.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 209.361.611 894.522.519 778.979.155 724.602.237 683.543.669 688,219,782.0 520,542,263.0 477.914.483 438,966,017.0 396,058,493.0 130,086,639.0 130,086,639.0 119,583,244.0 358,653,693.0 48,006,537.0 54,436,542.0 64,852,877.0 29,384,615.0 29,384,615.0 29,384,615.0 29,384,615.0 -3,945,394.0 -3,945,394.0 0.0 0.0 24,572,455.0 0.0 21,669,533.0 14,050,414.0
Dönem Net Kar/Zararı 207.556.314 -685.164.781 -494.683.136 -570.851.503 -300.895.662 90,759,372.0 68,946,702.0 62.113.559 -27,481,454.0 152,631,648.0 82,375,932.0 35,735,379.0 8,959,035.0 -81,653,864.0 58,177,210.0 31,911,492.0 8,587,505.0 37,136,703.0 64,290,116.0 56,071,425.0 9,136,954.0 33,330,009.0 33,014,394.0 0.0 0.0 13,482,151.0 0.0 14,393,967.0 8,326,129.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 409.858.573 1.275.604.161 1.358.678.121 1.255.023.085 1.171.900.653 1,324,956,708.0 910,782,185.0 823.812.545 747,234,695.0 979,772,723.0 399,024,745.0 292,058,802.0 245,898,094.0 579,205,442.0 71,813,455.0 81,054,019.0 91,688,581.0 90,657,047.0 49,384,345.0 49,418,633.0 49,418,633.0 49,466,906.0 49,463,280.0 0.0 0.0 -53,951.0 0.0 -19,040.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 8.461.272.385 7.575.426.403 6.124.192.894 5.105.475.361 4.533.877.153 5,010,481,030.0 3,534,513,673.0 3.373.901.022 3,201,587,358.0 2,819,195,808.0 1,605,532,229.0 1,195,403,757.0 1,203,011,670.0 1,901,224,416.0 827,370,759.0 799,306,542.0 608,920,566.0 619,530,226.0 527,677,391.0 531,223,397.0 468,523,155.0 399,124,265.0 366,216,447.0 0.0 0.0 267,120,040.0 0.0 189,853,064.0 122,847,137.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2018/12 2017/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1.388.650.088 4.994.744.540 2.691.567.460 1.413.165.736 642.611.652 3,220,614,757.0 2,259,755,972.0 1.222.546.025 480,481,591.0 2,774,251,609.0 1,919,646,961.0 1,189,364,573.0 735,847,821.0 1,636,908,463.0 663,120,923.0 443,489,690.0 137,385,551.0 672,604,887.0 510,502,934.0 303,751,976.0 50,177,098.0 199,500,419.0 155,599,289.0 77,720,943.0 31,624,455.0 152,120,489.0 88,620,991.0 97,297,344.0 52,852,771.0
