TNZTP Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.220.053.249 | 2.156.320.280 | 1.597.835.793 | 1.281.883.713 | 1.027.514.165 | 853.050.994 | 971.800.676 | 757.280.195 | 706.671.156 | 792.331.705 | 1.055.494.576 | 980.840.119 | 787.595.765 | 706.334.759 | 506.877.339 | 317.864.638 | 0 | 0 | 226.344.131 | 0 | 163.829.727 | 95.217.789 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1.373.732.436 | 1.327.230.510 | 814.459.794 | 634.064.051 | 461.401.648 | 292.318.935 | 359.884.479 | 311.375.159 | 315.577.266 | 459.523.034 | 654.785.985 | 678.887.964 | 359.184.977 | 369.516.504 | 191.671.206 | 184.740.025 | 0 | 0 | 153.918.468 | 0 | 105.668.312 | 59.334.725 |
| Finansal Yatırımlar | 88.079.536 | 37.737.079 | 37.715.862 | 3.848.206 | 3.528.000 | 36.102.035 | 49.893.682 | 29.056.171 | 34.686.461 | 8.937.058 | 12.250.768 | 4.338 | 149.196.218 | 70.552.661 | 135.017.975 | 45.282.032 | 0 | 0 | 376.270 | 0 | 564.754 | 1.070.800 |
| Ticari Alacaklar | 451.219.957 | 460.271.687 | 426.241.337 | 377.735.292 | 377.446.384 | 279.359.695 | 295.321.539 | 224.727.550 | 212.011.913 | 206.524.022 | 240.442.699 | 213.028.474 | 177.030.294 | 160.014.061 | 104.397.342 | 54.511.163 | 0 | 0 | 41.500.554 | 0 | 34.261.860 | 12.891.041 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 70.890.666 | 80.013.599 | 83.204.123 | 50.357.889 | 395.669 | 70.834.823 | 8.426.623 | 10.741.641 | 8.420.014 | 5.039.227 | 9.311.441 | 12.045.674 | 4.936.081 | 4.409.561 | 2.077.764 | 408.440 | 0 | 0 | 433.773 | 0 | 14.049.618 | 5.838.211 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 126.432.063 | 113.860.363 | 132.209.939 | 96.596.541 | 110.489.267 | 79.774.602 | 100.137.909 | 80.406.256 | 77.385.392 | 80.549.491 | 94.847.371 | 57.503.665 | 46.549.344 | 32.211.077 | 42.783.938 | 19.346.378 | 0 | 0 | 21.589.997 | 0 | 7.071.588 | 13.467.138 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 109.698.591 | 137.207.042 | 104.004.739 | 119.281.734 | 74.253.197 | 94.660.904 | 77.337.212 | 100.973.418 | 58.590.110 | 31.758.873 | 43.856.312 | 19.370.004 | 50.698.851 | 69.630.895 | 30.929.114 | 13.576.600 | 0 | 0 | 8.525.069 | 0 | 2.213.595 | 2.615.874 |
| (Ara Toplam) | 2.220.053.249 | 2.156.320.280 | 1.597.835.793 | 1.281.883.713 | 1.027.514.165 | 853.050.994 | 891.001.444 | 757.280.195 | 706.671.156 | 792.331.705 | 1.055.494.576 | 980.840.119 | 787.595.765 | 706.334.759 | 506.877.339 | 317.864.638 | 0 | 0 | 226.344.131 | 0 | 163.829.727 | 95.217.789 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.799.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 9.570.691.126 | 8.990.279.745 | 9.674.182.467 | 7.874.593.367 | 7.404.005.268 | 6.810.869.393 | 7.795.776.728 | 5.965.784.133 | 5.680.509.236 | 4.248.567.297 | 5.365.022.674 | 1.850.213.735 | 1.017.759.365 | 971.818.069 | 1.720.670.715 | 529.486.774 | 0 | 0 | 500.360.777 | 0 | 134.980.262 | 138.690.657 |
| Ticari Alacaklar | 451.219.957 | 460.271.687 | 426.241.337 | 377.735.292 | 377.446.384 | 279.359.695 | 295.321.539 | 224.727.550 | 212.011.913 | 206.524.022 | 240.442.699 | 213.028.474 | 177.030.294 | 160.014.061 | 104.397.342 | 54.511.163 | 0 | 0 | 41.500.554 | 0 | 34.261.860 | 12.891.041 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 70.890.666 | 80.013.599 | 83.204.123 | 50.357.889 | 395.669 | 70.834.823 | 8.426.623 | 10.741.641 | 8.420.014 | 5.039.227 | 9.311.441 | 12.045.674 | 4.936.081 | 4.409.561 | 2.077.764 | 408.440 | 0 | 0 | 433.773 | 0 | 14.049.618 | 5.838.211 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 88.079.536 | 37.737.079 | 37.715.862 | 3.848.206 | 3.528.000 | 36.102.035 | 49.893.682 | 29.056.171 | 34.686.461 | 8.937.058 | 12.250.768 | 4.338 | 149.196.218 | 70.552.661 | 135.017.975 | 45.282.032 | 0 | 0 | 376.270 | 0 | 564.754 | 1.070.800 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.959.374.826 | 1.830.939.511 | 1.959.366.027 | 1.593.201.607 | 1.481.987.597 | 1.398.012.858 | 3.816.723.268 | 2.278.071.797 | 2.276.271.000 | 174.702.250 | 219.211.732 | 94.901.603 | 94.901.603 | 94.901.603 | 156.372.141 | 14.952.000 | 0 | 0 | 14.952.000 | 0 | 11.445.000 | 7.395.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 42.740.543 | 44.836.976 | 53.223.174 | 47.575.770 | 48.222.145 | 49.232.316 | 60.371.215 | 49.651.740 | 46.966.639 | 46.900.143 | 57.294.584 | 22.357.741 | 23.067.817 | 24.348.158 | 48.708.944 | 14.066.935 | 0 | 0 | 5.143.402 | 0 | 3.108.644 | 3.834.470 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7.552.595.317 | 7.103.776.461 | 7.653.862.772 | 6.232.079.751 | 5.871.981.872 | 5.354.562.321 | 3.916.285.284 | 3.630.306.001 | 3.354.803.940 | 4.025.201.990 | 5.085.355.418 | 1.709.282.300 | 897.582.746 | 851.819.093 | 1.513.650.461 | 498.574.656 | 0 | 0 | 480.055.277 | 0 | 118.457.890 | 120.316.003 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14.638.796 | 9.889.186 | 7.020.270 | 1.133.119 | 1.210.534 | 1.290.715 | 1.640.470 | 1.357.913 | 1.364.056 | 1.366.546 | 1.639.661 | 785.761 | 372.756 | 371.101 | 480.854 | 44.586 | 0 | 0 | 34.637 | 0 | 51.628 | 67.036 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406.425 | 6.119.390 |
| Diğer Duran Varlıklar | 873.524 | 369.491 | 158.974 | 135 | 135 | 7.303.063 | 169.330 | 5.928.562 | 938.323 | 231.090 | 1.282.653 | 22.838.268 | 1.801.381 | 345.052 | 1.403.838 | 1.800.535 | 0 | 0 | 142.399 | 0 | 462.613 | 885.696 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 11.790.744.375 | 11.146.600.025 | 11.272.018.260 | 9.156.477.080 | 8.431.519.433 | 7.663.920.387 | 8.767.577.404 | 6.723.064.328 | 6.387.180.392 | 5.040.899.002 | 6.420.517.250 | 2.831.053.854 | 1.805.355.130 | 1.678.152.828 | 2.227.548.054 | 847.351.412 | 0 | 0 | 726.704.908 | 0 | 298.809.989 | 233.908.446 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 900.244.290 | 910.060.619 | 1.026.789.689 | 813.461.372 | 817.067.854 | 611.306.731 | 750.045.224 | 749.877.191 | 617.059.424 | 676.816.455 | 789.132.272 | 917.693.641 | 306.212.060 | 255.542.459 | 228.597.300 | 122.693.508 | 0 | 0 | 106.230.711 | 0 | 85.225.300 | 51.915.362 |
| Finansal Borçlar | 357.292.963 | 314.912.934 | 412.259.711 | 264.076.662 | 265.400.602 | 206.730.442 | 309.183.396 | 420.027.873 | 279.112.084 | 267.966.834 | 308.062.706 | 147.343.657 | 35.419.496 | 16.253.727 | 29.324.132 | 20.135.067 | 0 | 0 | 32.876.969 | 0 | 44.899.951 | 26.105.795 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 270.353.150 | 286.964.054 | 321.445.091 | 209.807.873 | 241.495.969 | 204.600.175 | 234.986.019 | 160.835.038 | 160.798.741 | 170.388.228 | 212.515.244 | 557.811.407 | 126.840.542 | 93.120.424 | 123.014.094 | 62.318.226 | 0 | 0 | 57.406.470 | 0 | 29.671.852 | 14.817.823 |
| Diğer Borçlar | 52.017.903 | 51.773.337 | 61.461.996 | 62.126.227 | 58.609.023 | 53.232.056 | 51.798.795 | 62.408.560 | 70.914.053 | 116.711.987 | 133.283.772 | 59.205.860 | 20.268.377 | 19.541.112 | 28.490.282 | 22.208.362 | 0 | 0 | 2.854.504 | 0 | 1.082.230 | 2.305.083 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 33.837.966 | 62.350.905 | 61.577.803 | 124.017.741 | 129.274.289 | 36.107.331 | 61.389.092 | 43.300.791 | 43.223.408 | 41.057.226 | 58.536.386 | 102.374.057 | 99.615.367 | 100.822.287 | 14.477.719 | 0 | 0 | 0 | 631.702 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 87.617.287 | 81.328.378 | 68.639.916 | 70.818.152 | 58.443.562 | 36.017.845 | 14.805.577 | 3.544.368 | 5.379.016 | 26.006.737 | 8.626.107 | 8.485.821 | 638.905 | 2.786.998 | 1.420.305 | 7.478.736 | 0 | 0 | 4.077.756 | 0 | 1.724.381 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 26.417.315 | 26.245.587 | 33.697.607 | 28.148.671 | 12.136.865 | 11.307.474 | 24.620.949 | 16.069.147 | 16.040.028 | 14.914.102 | 16.868.321 | 9.530.347 | 7.917.955 | 6.498.229 | 7.101.533 | 2.592.480 | 0 | 0 | 919.238 | 0 | 1.193.384 | 3.874.455 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 72.707.706 | 86.485.424 | 67.707.565 | 54.466.046 | 51.707.544 | 63.311.408 | 53.261.397 | 43.691.414 | 41.592.094 | 39.771.341 | 51.239.736 | 32.942.492 | 15.511.418 | 16.519.682 | 24.769.235 | 7.960.637 | 0 | 0 | 7.464.072 | 0 | 6.653.502 | 4.812.206 |
| (Ara Toplam) | 900.244.290 | 910.060.619 | 1.026.789.689 | 813.461.372 | 817.067.854 | 611.306.731 | 750.045.224 | 749.877.191 | 617.059.424 | 676.816.455 | 789.132.272 | 917.693.641 | 306.212.060 | 255.542.459 | 228.597.300 | 122.693.508 | 0 | 0 | 106.230.711 | 0 | 85.225.300 | 51.915.362 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.358.719.600 | 1.350.322.899 | 813.417.657 | 926.748.800 | 852.976.785 | 942.996.835 | 1.146.438.811 | 831.667.880 | 863.991.979 | 747.504.415 | 1.145.541.304 | 555.301.192 | 95.521.313 | 87.759.036 | 212.483.472 | 50.007.870 | 0 | 0 | 46.036.115 | 0 | 31.023.150 | 36.857.121 |
| Finansal Borçlar | 317.109.225 | 506.333.553 | 47.116.754 | 52.670.739 | 71.330.301 | 238.662.672 | 323.915.936 | 246.218.328 | 321.239.148 | 418.938.187 | 762.879.314 | 455.664.281 | 8.504.939 | 10.854.308 | 21.747.918 | 14.875.259 | 0 | 0 | 8.407.175 | 0 | 27.333.699 | 31.977.724 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 3.702.521 | 3.558.074 | 4.143.094 | 56.583 | 1.180.084 | 5.932.084 | 1.480.174 | 19.274.162 | 19.274.162 | 19.274.162 | 26.906.093 | 4.043.539 | 3.921.455 | 2.776.650 | 5.344.583 | 2.933.094 | 0 | 0 | 2.405.768 | 0 | 206.468 | 434.373 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 14.850.000 | 14.850.000 | 14.850.000 | 18.626.294 | 14.850.000 | 14.850.000 | 14.850.000 | 21.440.248 | 44.550.000 | 44.550.000 | 44.550.000 | 73.406.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 900 | 760 | 423,93 | 480 | 480 | 480 | 602.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 45.039.558 | 41.571.453 | 43.825.956 | 31.939.643 | 33.864.143 | 30.390.900 | 33.537.262 | 22.666.469 | 20.892.752 | 19.247.148 | 18.519.833 | 28.677.245 | 6.785.910 | 7.584.252 | 11.148.598 | 6.228.032 | 0 | 0 | 3.894.863 | 0 | 3.482.983 | 4.445.024 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 991.968.296 | 798.099.819 | 717.907.923 | 826.751.835 | 731.272.257 | 652.681.179 | 768.277.083 | 528.658.921 | 487.735.917 | 275.194.918 | 315.795.816 | 22.366.127 | 31.759.009 | 21.993.826 | 100.836.038 | 25.971.485 | 0 | 0 | 31.328.309 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 9.531.780.485 | 8.886.216.507 | 9.431.810.914 | 7.416.266.908 | 6.761.474.794 | 6.109.616.821 | 6.871.093.369 | 5.141.519.257 | 4.906.128.989 | 3.616.578.132 | 4.485.843.674 | 1.358.059.021 | 1.403.621.757 | 1.334.851.333 | 1.786.467.282 | 674.650.034 | 0 | 0 | 574.438.082 | 0 | 182.561.539 | 145.135.963 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.529.988.061 | 8.884.541.574 | 9.430.018.492 | 7.414.808.316 | 6.760.118.020 | 6.108.336.926 | 6.869.634.777 | 5.140.424.990 | 4.905.124.333 | 3.615.651.369 | 4.484.680.797 | 1.357.246.544 | 1.402.808.500 | 1.334.036.934 | 1.786.467.282 | 674.650.034 | 0 | 0 | 574.438.082 | 0 | 182.561.539 | 145.135.963 |
| Ödenmiş Sermaye | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 218.499.097 | 218.499.097 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 952.557.576 | 890.122.166 | 952.557.482 | 774.602.254 | 719.617.436 | 678.099.664 | 771.274.697 | 577.854.622 | 0 | 0 | 609.099.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 174.792.534 | 122.877.805 | 131.496.751 | 107.132.587 | 99.865.668 | 84.597.602 | 84.485.147 | 63.069.519 | 58.152.814 | 53.879.013 | 68.178.660 | 18.366.188 | 17.843.547 | 9.143.565 | 35.885.742 | 9.143.565 | 0 | 0 | 4.128.881 | 0 | 2.307.938 | 2.287.530 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 6.866.699.214 | 6.457.006.266 | 6.090.934.367 | 4.945.049.722 | 4.762.161.088 | 4.496.801.255 | 3.659.505.369 | 2.745.751.729 | 2.520.650.996 | 2.324.984.082 | 1.728.925.180 | 347.620.328 | 334.256.044 | 379.190.962 | 971.857.029 | 138.611.031 | 0 | 0 | 77.782.225 | 0 | 42.444.902 | 19.595.527 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 101.340.225 | 72.826.471 | 819.219.427 | 420.584.665 | 319.790.381 | 67.614.054 | 1.580.191.793 | 940.600.414 | 1.062.097.885 | 72.899.889 | 1.187.830.242 | 202.865.497 | 166.599.179 | 47.355.624 | 266.132.456 | 100.211.952 | 0 | 0 | 65.843.490 | 0 | 37.158.266 | 22.923.483 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.034.598.512 | 941.708.866 | 964.776.580 | 767.439.088 | 640.184.350 | 562.725.254 | 613.627.898 | 685.148.706 | 1.136.222.638 | 1.035.888.385 | 762.647.337 | 660.394.531 | 756.109.730 | 770.346.783 | 412.592.055 | 326.683.486 | 0 | 0 | 326.683.486 | 0 | 650.433 | 329.423 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.882 | -4.809 | -3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11.790.744.375 | 11.146.600.025 | 11.272.018.260 | 9.156.477.080 | 8.431.519.433 | 7.663.920.387 | 8.767.577.404 | 6.723.064.328 | 6.387.180.392 | 5.040.899.002 | 6.420.517.250 | 2.831.053.854 | 1.805.355.130 | 1.678.152.828 | 2.227.548.054 | 847.351.412 | 0 | 0 | 726.704.908 | 0 | 298.809.989 | 233.908.446 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 2.010.020.471 | 969.335.677 | 4.038.910.743 | 2.445.325.838 | 1.965.784.161 | 719.354.239 | 2.744.545.226 | 2.036.192.864 | 1.239.844.711 | 610.608.819 | 1.895.911.637 | 1.276.483.206 | 720.681.931 | 347.194.352 | 1.074.787.033 | 379.619.573 | 243.081.793 | 114.229.636 | 309.559.506 | 212.037.066 | 202.038.615 | 112.797.916 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1.350.438.949 | -641.836.163 | -2.383.790.447 | -1.424.242.294 | -1.159.129.987 | -459.871.831 | -1.750.502.561 | -1.299.789.890 | -782.179.129 | -367.124.682 | -1.372.583.959 | -840.854.250 | -439.553.231 | -243.220.399 | -825.076.418 | -260.069.923 | -166.079.181 | -78.704.446 | -228.987.659 | -164.561.859 | -146.875.537 | -80.754.969 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 659.581.522 | 327.499.514 | 1.655.120.296 | 1.021.083.544 | 806.654.174 | 259.482.408 | 994.042.665 | 736.402.974 | 457.665.582 | 243.484.137 | 523.327.678 | 435.628.956 | 281.128.700 | 103.973.953 | 249.710.615 | 119.549.650 | 77.002.612 | 35.525.190 | 80.571.847 | 47.475.207 | 55.163.078 | 32.042.947 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 659.581.522 | 327.499.514 | 1.655.120.296 | 1.021.083.544 | 806.654.174 | 259.482.408 | 994.042.665 | 736.402.974 | 457.665.582 | 243.484.137 | 523.327.678 | 435.628.956 | 281.128.700 | 103.973.953 | 249.710.615 | 119.549.650 | 77.002.612 | 35.525.190 | 80.571.847 | 47.475.207 | 55.163.078 | 32.042.947 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -4.226.801 | -2.241.664 | -7.101.671 | -3.982.971 | -3.237.298 | -1.041.196 | -4.993.062 | -3.663.349 | -2.303.194 | -1.275.907 | -11.091.278 | -6.928.082 | -1.305.583 | -784.675 | -1.279.920 | -474.346 | -274.263 | -148.497 | -422.319 | -353.741 | -590.199 | -502.013 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -72.828.038 | -33.149.527 | -281.136.943 | -166.988.703 | -135.331.399 | -49.530.669 | -316.134.529 | -252.208.783 | -155.023.861 | -82.989.472 | -236.246.296 | -142.547.956 | -60.318.895 | -39.478.091 | -69.639.781 | -33.347.186 | -19.366.849 | -9.606.549 | -25.797.159 | -13.652.587 | -13.768.067 | -11.791.424 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 49.182.353 | 19.421.801 | 66.264.683 | 43.178.046 | 69.457.435 | 41.854.186 | 46.145.617 | 42.320.130 | 38.786.853 | 26.594.660 | 46.945.992 | 33.826.817 | 16.578.454 | 9.234.056 | 29.449.928 | 8.044.551 | 5.806.788 | 4.148.311 | 5.470.880 | 5.759.480 | 7.279.732 | 8.463.970 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -97.173.723 | -47.771.333 | -287.729.916 | -229.377.323 | -280.509.565 | -144.938.768 | -219.564.263 | -164.789.798 | -106.638.720 | -52.757.429 | -78.103.822 | -62.407.024 | -28.711.492 | -25.073.499 | -30.879.528 | -11.540.947 | -12.541.679 | -10.969.222 | -22.150.159 | -18.075.814 | -7.007.643 | -4.245.659 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
