AiFin

TERA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 99,987,771,099.0 53,047,958,135.0 27,780,776,326.0 9,729,847,879.0 4,239,062,518.0 2,984,160,774.0 2,399,585,419.0 3,564,524,151.0 1,787,068,612.0 1,428,796,520.0 1,068,689,792.0 1,756,255,233.0 728,785,668.0 395,074,622.0 314,297,521.0 307,401,129.0 185,066,651.0 213,200,096.0 163,931,921.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 4,185,211,106.0 2,348,272,391.0 743,149,543.0 737,571,333.0 813,186,089.0 1,022,375,572.0 988,065,197.0 1,609,490,003.0 586,369,454.0 436,898,462.0 402,722,858.0 294,946,292.0 396,058,703.0 87,164,322.0 41,426,480.0 57,875,057.0 13,439,144.0 70,839,850.0 22,850,164.0
Finansal Yatırımlar 56,070,686,529.0 41,331,068,899.0 19,413,745,894.0 2,909,300,646.0 703,478,126.0 346,598,910.0 333,937,506.0 276,611,500.0 215,188,080.0 124,736,459.0 178,663,308.0 336,099,229.0 158,593,331.0 168,689,365.0 121,214,009.0 92,389,317.0 103,159,751.0 22,036,630.0 60,391,862.0
Ticari Alacaklar 38,045,545,295.0 8,323,333,532.0 7,255,057,982.0 5,856,887,438.0 2,435,342,388.0 1,367,422,787.0 839,059,637.0 1,276,168,314.0 738,424,185.0 648,244,541.0 430,449,048.0 1,034,972,629.0 130,228,721.0 112,677,678.0 138,560,109.0 148,049,134.0 61,908,820.0 105,133,943.0 72,205,716.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1,667,207,212.0 964,421,625.0 287,369,544.0 128,051,271.0 173,754,227.0 164,539,864.0 122,476,317.0 240,982,027.0 198,987,771.0 185,202,205.0 39,415,983.0 54,368,454.0 26,919,788.0 22,188,501.0 11,010,809.0 6,748,574.0 4,371,495.0 13,036,557.0 8,065,911.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 19,120,957.0 80,861,688.0 81,453,363.0 98,037,191.0 113,301,688.0 83,223,641.0 116,046,762.0 161,272,307.0 48,099,122.0 33,714,853.0 17,438,595.0 35,868,629.0 16,985,125.0 4,354,756.0 2,086,114.0 2,339,047.0 2,187,441.0 2,153,116.0 418,268.0
(Ara Toplam) 99,987,771,099.0 53,047,958,135.0 27,780,776,326.0 9,729,847,879.0 4,239,062,518.0 2,984,160,774.0 2,399,585,419.0 3,564,524,151.0 1,787,068,612.0 1,428,796,520.0 1,068,689,792.0 1,756,255,233.0 728,785,668.0 395,074,622.0 314,297,521.0 307,401,129.0 185,066,651.0 213,200,096.0 163,931,921.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 377,664,592.0 3,316,752,249.0 235,316,500.0 222,746,477.0 208,112,125.0 184,289,668.0 106,530,799.0 142,013,053.0 39,324,493.0 35,886,911.0 32,138,885.0 91,727,040.0 27,426,398.0 19,464,264.0 17,725,068.0 16,366,011.0 17,163,274.0 8,114,140.0 10,072,832.0
Ticari Alacaklar 38,045,545,295.0 8,323,333,532.0 7,255,057,982.0 5,856,887,438.0 2,435,342,388.0 1,367,422,787.0 839,059,637.0 1,276,168,314.0 738,424,185.0 648,244,541.0 430,449,048.0 1,034,972,629.0 130,228,721.0 112,677,678.0 138,560,109.0 148,049,134.0 61,908,820.0 105,133,943.0 72,205,716.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1,667,207,212.0 964,421,625.0 287,369,544.0 128,051,271.0 173,754,227.0 164,539,864.0 122,476,317.0 240,982,027.0 198,987,771.0 185,202,205.0 39,415,983.0 54,368,454.0 26,919,788.0 22,188,501.0 11,010,809.0 6,748,574.0 4,371,495.0 13,036,557.0 8,065,911.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 56,070,686,529.0 41,331,068,899.0 19,413,745,894.0 2,909,300,646.0 703,478,126.0 346,598,910.0 333,937,506.0 276,611,500.0 215,188,080.0 124,736,459.0 178,663,308.0 336,099,229.0 158,593,331.0 168,689,365.0 121,214,009.0 92,389,317.0 103,159,751.0 22,036,630.0 60,391,862.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 54,202,190.0 38,756,481.0 18,626,035.0 10,322,452.0 9,842,010.0 10,747,461.0 2,988,964.0 4,260,208.0 0.0 0.0 0.0 4,609,896.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 177,281,124.0 168,801,956.0 154,077,347.0 133,769,713.0 90,032,787.0 80,983,328.0 66,958,648.0 89,473,913.0 15,141,256.0 15,196,073.0 14,492,721.0 63,195,649.0 12,731,753.0 13,491,853.0 12,824,816.0 12,148,987.0 14,431,231.0 7,032,772.0 8,474,808.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,437,103.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 134,379,533.0 48,059,083.0 49,396,319.0 58,347,632.0 46,461,657.0 29,721,378.0 21,637,534.0 31,058,920.0 14,900,706.0 14,587,007.0 11,841,781.0 19,935,704.0 7,153,368.0 5,232,987.0 4,036,646.0 3,425,980.0 2,256,055.0 670,221.0 97,983.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 3,049,194,878.0 0.0 8,037,796.0 52,402,524.0 54,590,302.0 8,008,885.0 8,587,755.0 1,364,241.0 37,198.0 657,943.0 626,590.0 493,492.0 425,811.0 591,993.0 0.0 204,514.0 149,673.0 1,238,568.0
Diğer Duran Varlıklar 278,364.0 578,961.0 3,045,175.0 3,471,005.0 2,439,235.0 2,235,804.0 2,038,643.0 2,600,682.0 0.0 0.0 2,570,018.0 1,820,423.0 1,880,745.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 100,365,435,691.0 56,364,710,384.0 28,016,092,826.0 9,952,594,355.0 4,447,174,643.0 3,168,450,442.0 2,506,116,218.0 3,706,537,204.0 1,826,393,105.0 1,464,683,431.0 1,100,828,677.0 1,847,982,273.0 756,212,066.0 414,538,886.0 332,022,589.0 323,767,140.0 202,229,925.0 221,314,236.0 174,004,753.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 60,534,412,074.0 37,090,667,919.0 17,538,973,517.0 8,254,673,599.0 3,537,443,804.0 2,319,007,692.0 1,790,830,129.0 2,824,605,971.0 1,268,564,151.0 1,113,528,958.0 769,165,772.0 1,298,586,528.0 622,284,893.0 284,598,114.0 207,092,443.0 230,034,026.0 138,446,316.0 160,788,354.0 121,186,899.0
Finansal Borçlar 21,464,845,464.0 33,098,972,765.0 2,181,442,292.0 4,899,655,008.0 2,246,965,049.0 1,299,069,791.0 1,036,235,043.0 1,321,552,695.0 646,279,399.0 493,859,132.0 419,994,321.0 405,767,308.0 190,765,024.0 207,400,989.0 142,928,614.0 122,818,815.0 101,082,880.0 72,280,870.0 73,245,422.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 33,379,271,433.0 3,798,947,772.0 15,233,698,281.0 3,161,222,563.0 1,136,607,347.0 871,881,078.0 588,415,958.0 1,353,309,989.0 551,112,847.0 595,023,486.0 331,900,686.0 867,758,456.0 419,335,965.0 69,713,162.0 59,093,607.0 98,786,147.0 34,032,312.0 85,412,642.0 46,910,668.0
Diğer Borçlar 599,780,048.0 139,032,323.0 86,553,483.0 137,012,108.0 91,516,201.0 97,028,835.0 137,790,728.0 36,215,002.0 4,689,808.0 6,539,234.0 1,635,355.0 13,086,537.0 769,504.0 465,519.0 313,180.0 285,411.0 445,850.0 776,826.0 609,887.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 13,521.0 13,521.0 13,521.0 16,959.0 13,521.0 13,521.0 13,521.0 19,521.0 0.0 0.0 3,739,645.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5,071,449,916.0 35,785,512.0 14,076,877.0 46,053,569.0 57,164,079.0 46,642,124.0 22,266,626.0 107,989,494.0 47,153,263.0 7,147,542.0 4,370,380.0 10,387,145.0 5,371,291.0 4,209,575.0 3,121,906.0 6,663,243.0 1,513,661.0 1,634,689.0 0.0
Borç Karşılıkları 11,442,341.0 9,622,865.0 14,094,302.0 8,904,351.0 3,839,856.0 3,575,947.0 5,382,265.0 4,079,486.0 1,671,520.0 1,391,646.0 1,087,498.0 1,109,059.0 948,375.0 391,349.0 310,247.0 182,087.0 158,463.0 217,906.0 129,751.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7,609,351.0 8,293,161.0 9,094,761.0 1,809,041.0 1,337,751.0 796,396.0 725,988.0 1,439,784.0 17,657,314.0 9,567,918.0 6,437,887.0 478,023.0 5,094,734.0 2,417,520.0 1,324,889.0 1,298,323.0 1,213,150.0 465,421.0 291,171.0
(Ara Toplam) 60,534,412,074.0 37,090,667,919.0 17,538,973,517.0 8,254,673,599.0 3,537,443,804.0 2,319,007,692.0 1,790,830,129.0 2,824,605,971.0 1,268,564,151.0 1,113,528,958.0 769,165,772.0 1,298,586,528.0 622,284,893.0 284,598,114.0 207,092,443.0 230,034,026.0 138,446,316.0 160,788,354.0 121,186,899.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 9,390,160,697.0 25,445,735.0 181,381,963.0 6,417,311.0 6,182,499.0 6,766,032.0 4,931,029.0 5,602,234.0 4,853,984.0 3,188,907.0 3,596,188.0 5,240,809.0 2,403,512.0 1,109,562.0 786,663.0 1,739,549.0 690,445.0 1,271,479.0 2,113,769.0
Finansal Borçlar 62,816,343.0 22,499,040.0 10,325,582.0 2,854,411.0 2,345,391.0 3,432,698.0 2,506,709.0 2,578,645.0 3,788,773.0 2,343,535.0 2,973,512.0 3,842,755.0 1,397,762.0 584,942.0 362,611.0 260,141.0 283,109.0 888,277.0 1,662,809.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 11,870,329.0 2,946,695.0 3,114,075.0 3,562,900.0 3,837,108.0 3,333,334.0 2,424,320.0 3,023,589.0 1,065,211.0 845,372.0 622,676.0 1,398,054.0 1,005,750.0 0.0 424,052.0 460,979.0 407,336.0 383,202.0 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9,315,474,025.0 0.0 167,942,306.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,018,429.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 524,620.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450,960.0
Özkaynaklar 30,440,862,920.0 19,248,596,730.0 10,295,737,346.0 1,691,503,445.0 903,548,340.0 842,676,718.0 710,355,060.0 876,328,999.0 552,974,970.0 347,965,566.0 328,066,717.0 544,154,936.0 131,523,661.0 128,831,210.0 124,143,483.0 91,993,565.0 63,093,164.0 59,254,403.0 50,704,085.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 30,396,940,965.0 19,248,596,730.0 10,295,737,346.0 1,691,503,445.0 903,548,340.0 842,676,718.0 710,355,060.0 876,328,999.0 552,974,970.0 347,965,566.0 328,066,717.0 544,154,936.0 131,523,661.0 128,831,210.0 124,143,483.0 91,993,565.0 63,093,164.0 59,254,403.0 50,704,085.0
Ödenmiş Sermaye 157,500,000.0 157,500,000.0 157,500,000.0 157,500,000.0 52,500,000.0 52,500,000.0 52,500,000.0 52,500,000.0 52,500,000.0 52,500,000.0 52,500,000.0 52,500,000.0 37,500,000.0 37,500,000.0 37,500,000.0 37,500,000.0 37,500,000.0 37,500,000.0 37,500,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 399,809,823.0 371,900,955.0 350,827,711.0 0.0 302,212,415.0 277,463,911.0 255,951,482.0 0.0 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 222,443,440.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 84,849,933.0 78,926,953.0 29,987,100.0 34,173,861.0 25,725,992.0 23,619,264.0 17,169,171.0 21,543,419.0 5,459,001.0 5,459,001.0 1,197,109.0 9,058,381.0 1,197,109.0 1,197,109.0 1,197,109.0 1,197,109.0 1,197,109.0 1,197,109.0 1,197,109.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,004,759,355.0 938,295,565.0 835,308,254.0 442,584,971.0 463,410,150.0 426,076,689.0 373,615,147.0 75,562,846.0 113,963,948.0 113,963,948.0 117,195,463.0 -159,144,804.0 50,914,839.0 53,162,997.0 53,467,629.0 20,757,228.0 20,757,228.0 12,243,122.0 10,121,474.0
Dönem Net Kar/Zararı 34,426,025,679.0 18,545,295,301.0 8,811,577,559.0 509,545,296.0 2,315,876.0 38,853,183.0 11,994,543.0 374,630,888.0 246,427,315.0 41,392,536.0 21,517,304.0 -5,654,218.0 40,812,750.0 37,170,178.0 32,169,825.0 32,710,401.0 3,826,280.0 8,548,722.0 2,121,648.0
Diğer Özsermaye Kalemleri -5,676,003,825.0 -843,322,044.0 110,536,722.0 507,647,716.0 57,383,907.0 24,163,671.0 -875,283.0 352,091,846.0 -375,294.0 -349,919.0 656,841.0 424,952,137.0 1,098,963.0 -199,074.0 -191,080.0 -171,173.0 -187,453.0 -234,550.0 -236,146.0
Azınlık Payları 42,436,747.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 100,365,435,691.0 56,364,710,384.0 28,016,092,826.0 9,952,594,355.0 4,447,174,643.0 3,168,450,442.0 2,506,116,218.0 3,706,537,204.0 1,826,393,105.0 1,464,683,431.0 1,100,828,677.0 1,847,982,273.0 756,212,066.0 414,538,886.0 332,022,589.0 323,767,140.0 202,229,925.0 221,314,236.0 174,004,753.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 253,590,870,539.0 45,133,461,418.0 17,108,644,880.0 7,824,060,403.0 7,879,104,595.0 4,113,681,711.0 1,229,416,333.0 6,342,578,707.0 5,397,164,332.0 2,215,083,257.0 879,444,759.0 2,591,549,942.0 964,976,560.0 597,777,738.0 216,983,086.0 1,443,817,682.0 1,033,012,307.0 582,361,550.0 463,716,220.0
Satışların Maliyeti (-) -227,170,208,343.0 -41,052,762,300.0 -16,342,022,207.0 -6,984,556,732.0 -7,029,098,882.0 -3,562,296,647.0 -944,866,271.0 -5,344,677,003.0 -4,595,573,033.0 -1,884,590,305.0 -753,132,868.0 -2,391,622,426.0 -892,955,303.0 -555,083,156.0 -189,428,724.0 -1,395,665,278.0 -1,011,246,475.0 -561,466,014.0 -447,925,692.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26,420,662,196.0 4,080,699,118.0 766,622,673.0 839,503,672.0 850,005,713.0 551,385,064.0 284,550,062.0 997,901,704.0 801,591,299.0 330,492,952.0 126,311,891.0 199,927,516.0 72,021,257.0 42,694,582.0 27,554,362.0 48,152,404.0 21,765,832.0 20,895,536.0 15,790,528.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 26,420,662,196.0 4,080,699,118.0 766,622,673.0 839,503,672.0 850,005,713.0 551,385,064.0 284,550,062.0 997,901,704.0 801,591,299.0 330,492,952.0 126,311,891.0 199,927,516.0 72,021,257.0 42,694,582.0 27,554,362.0 48,152,404.0 21,765,832.0 20,895,536.0 15,790,528.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -205,052,120.0 -136,835,164.0 -98,597,412.0 -53,709,335.0 -44,654,078.0 -23,798,993.0 -11,052,224.0 -22,969,737.0 -15,798,718.0 -9,804,766.0 -4,797,877.0 -10,744,031.0 -2,926,703.0 -1,268,543.0 -613,351.0 -2,820,829.0 -2,079,792.0 -2,610,442.0 -799,113.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -3,333,891,983.0 -968,167,674.0 -303,656,683.0 -701,795,097.0 -519,543,026.0 -307,485,381.0 -149,341,366.0 -451,094,872.0 -288,223,217.0 -175,194,119.0 -78,544,305.0 -174,194,314.0 -53,470,829.0 -22,774,216.0 -13,800,699.0 -18,973,620.0 -13,210,626.0 -8,873,711.0 -7,607,059.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 942,869,999.0 762,986,485.0 872,655,554.0 1,100,713,892.0 980,926,547.0 365,045,894.0 269,520,455.0 271,381,002.0 199,964,246.0 156,834,751.0 31,057,039.0 96,009,391.0 31,915,222.0 15,701,449.0 7,447,256.0 23,359,312.0 9,225,116.0 13,090,993.0 597,484.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -425,120,308.0 -263,498,935.0 -434,927,746.0 -156,885,350.0 -122,537,498.0 -62,777,948.0 -29,941,017.0 -46,762,377.0 -37,692,753.0 -8,454,043.0 -2,501,259.0 -49,340,537.0 -15,379,531.0 -9,992,675.0 -6,406,954.0 -14,842,004.0 -6,723,765.0 -2,243,361.0 -5,338.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 23,399,467,784.0 3,475,183,830.0 802,096,386.0 1,027,827,782.0 1,144,197,658.0 522,368,636.0 363,735,910.0 748,455,720.0 659,840,857.0 293,874,775.0 71,525,489.0 61,658,025.0 32,159,416.0 24,360,597.0 14,180,614.0 34,875,263.0 8,976,765.0 20,259,015.0 7,976,502.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 22,881,718,093.0 2,975,696,280.0 364,368,578.0 83,999,240.0 285,808,609.0 220,100,690.0 124,156,472.0 523,837,095.0 497,569,364.0 145,494,067.0 42,969,709.0 14,989,171.0 15,623,725.0 18,651,823.0 13,140,312.0 26,357,955.0 6,475,414.0 9,411,383.0 7,384,356.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35,748,335,360.0 27,520,601,863.0 9,462,361,862.0 1,059,647,612.0 11,737,572.0 29,490,109.0 76,873.0 59,686,610.0 29,444,464.0 17,165,071.0 943,803.0 245,581.0 115,786.0 0.0 0.0 0.0 1,349,638.0 12,553.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2,437,103.0 -10,108,939,307.0 -28,131,095.0 -380,255.0 -36,808,480.0 -16,366,260.0 -11,431,568.0 -74,869,017.0 -80,759,268.0 -114,792,270.0 -28,496,265.0 -359,503.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2,437,103.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 59,145,366,041.0 20,886,846,386.0 10,236,327,153.0 2,087,095,139.0 1,119,126,750.0 535,492,485.0 352,381,215.0 733,273,313.0 608,526,053.0 196,247,576.0 43,973,027.0 59,107,000.0 32,275,202.0 24,360,597.0 14,180,614.0 34,875,263.0 10,326,403.0 20,271,568.0 7,976,502.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 498,179,167.0 172,274,422.0 117,167,820.0 453,717,636.0 425,087,732.0 308,576,497.0 25,249,732.0 206,353,151.0 86,654,994.0 75,223,773.0 47,649,728.0 165,475,807.0 51,232,923.0 39,908,483.0 34,864,811.0 30,286,525.0 14,028,970.0 15,954,253.0 29,780,713.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -10,635,745,291.0 -5,506,145,483.0 -1,352,888,712.0 -1,985,875,577.0 -1,477,671,641.0 -729,200,295.0 -333,105,575.0 -464,631,183.0 -217,828,820.0 -50,415,544.0 -123,627,180.0 -220,189,711.0 -38,063,282.0 -24,324,267.0 -15,358,170.0 -24,641,168.0 -19,085,972.0 -24,953,965.0 -36,820,973.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 35,745,898,257.0 17,411,662,556.0 9,434,230,767.0 1,059,267,358.0 -25,070,908.0 13,123,849.0 -11,354,695.0 -15,182,407.0 -51,314,804.0 -97,627,199.0 -27,552,462.0 -2,551,025.0 115,786.0 0.0 0.0 0.0 1,349,638.0 12,553.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 49,007,799,917.0 15,552,975,325.0 9,000,606,261.0 554,937,198.0 66,542,841.0 114,868,687.0 44,525,372.0 474,995,281.0 477,352,227.0 221,055,805.0 -32,004,425.0 4,393,096.0 45,444,843.0 39,944,813.0 33,687,255.0 40,520,620.0 5,269,401.0 11,271,856.0 936,242.0
