TERA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 130.035.701.159 | 99.987.771.099 | 53.047.958.135 | 27.780.776.326 | 9,729,847,879.0 | 4,239,062,518.0 | 2,984,160,774.0 | 2,399,585,419.0 | 3,564,524,151.0 | 1,787,068,612.0 | 1,428,796,520.0 | 1,068,689,792.0 | 1,756,255,233.0 | 728,785,668.0 | 395,074,622.0 | 314,297,521.0 | 307,401,129.0 | 185,066,651.0 | 213,200,096.0 | 163,931,921.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 11.298.105.440 | 4.185.211.106 | 2.348.272.391 | 743.149.543 | 737,571,333.0 | 813,186,089.0 | 1,022,375,572.0 | 988,065,197.0 | 1,609,490,003.0 | 586,369,454.0 | 436,898,462.0 | 402,722,858.0 | 294,946,292.0 | 396,058,703.0 | 87,164,322.0 | 41,426,480.0 | 57,875,057.0 | 13,439,144.0 | 70,839,850.0 | 22,850,164.0 |
| Finansal Yatırımlar | 59.335.828.740 | 56.070.686.529 | 41.331.068.899 | 19.413.745.894 | 2,909,300,646.0 | 703,478,126.0 | 346,598,910.0 | 333,937,506.0 | 276,611,500.0 | 215,188,080.0 | 124,736,459.0 | 178,663,308.0 | 336,099,229.0 | 158,593,331.0 | 168,689,365.0 | 121,214,009.0 | 92,389,317.0 | 103,159,751.0 | 22,036,630.0 | 60,391,862.0 |
| Ticari Alacaklar | 24.388.150.417 | 38.045.545.295 | 8.323.333.532 | 7.255.057.982 | 5,856,887,438.0 | 2,435,342,388.0 | 1,367,422,787.0 | 839,059,637.0 | 1,276,168,314.0 | 738,424,185.0 | 648,244,541.0 | 430,449,048.0 | 1,034,972,629.0 | 130,228,721.0 | 112,677,678.0 | 138,560,109.0 | 148,049,134.0 | 61,908,820.0 | 105,133,943.0 | 72,205,716.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 32.683.801.262 | 1.667.207.212 | 964.421.625 | 287.369.544 | 128,051,271.0 | 173,754,227.0 | 164,539,864.0 | 122,476,317.0 | 240,982,027.0 | 198,987,771.0 | 185,202,205.0 | 39,415,983.0 | 54,368,454.0 | 26,919,788.0 | 22,188,501.0 | 11,010,809.0 | 6,748,574.0 | 4,371,495.0 | 13,036,557.0 | 8,065,911.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.329.815.300 | 19.120.957 | 80.861.688 | 81.453.363 | 98,037,191.0 | 113,301,688.0 | 83,223,641.0 | 116,046,762.0 | 161,272,307.0 | 48,099,122.0 | 33,714,853.0 | 17,438,595.0 | 35,868,629.0 | 16,985,125.0 | 4,354,756.0 | 2,086,114.0 | 2,339,047.0 | 2,187,441.0 | 2,153,116.0 | 418,268.0 |
| (Ara Toplam) | 130.035.701.159 | 99.987.771.099 | 53.047.958.135 | 27.780.776.326 | 9,729,847,879.0 | 4,239,062,518.0 | 2,984,160,774.0 | 2,399,585,419.0 | 3,564,524,151.0 | 1,787,068,612.0 | 1,428,796,520.0 | 1,068,689,792.0 | 1,756,255,233.0 | 728,785,668.0 | 395,074,622.0 | 314,297,521.0 | 307,401,129.0 | 185,066,651.0 | 213,200,096.0 | 163,931,921.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 666.691.077 | 377.664.592 | 3.316.752.249 | 235.316.500 | 222,746,477.0 | 208,112,125.0 | 184,289,668.0 | 106,530,799.0 | 142,013,053.0 | 39,324,493.0 | 35,886,911.0 | 32,138,885.0 | 91,727,040.0 | 27,426,398.0 | 19,464,264.0 | 17,725,068.0 | 16,366,011.0 | 17,163,274.0 | 8,114,140.0 | 10,072,832.0 |
| Ticari Alacaklar | 24.388.150.417 | 38.045.545.295 | 8.323.333.532 | 7.255.057.982 | 5,856,887,438.0 | 2,435,342,388.0 | 1,367,422,787.0 | 839,059,637.0 | 1,276,168,314.0 | 738,424,185.0 | 648,244,541.0 | 430,449,048.0 | 1,034,972,629.0 | 130,228,721.0 | 112,677,678.0 | 138,560,109.0 | 148,049,134.0 | 61,908,820.0 | 105,133,943.0 | 72,205,716.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 32.683.801.262 | 1.667.207.212 | 964.421.625 | 287.369.544 | 128,051,271.0 | 173,754,227.0 | 164,539,864.0 | 122,476,317.0 | 240,982,027.0 | 198,987,771.0 | 185,202,205.0 | 39,415,983.0 | 54,368,454.0 | 26,919,788.0 | 22,188,501.0 | 11,010,809.0 | 6,748,574.0 | 4,371,495.0 | 13,036,557.0 | 8,065,911.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 59.335.828.740 | 56.070.686.529 | 41.331.068.899 | 19.413.745.894 | 2,909,300,646.0 | 703,478,126.0 | 346,598,910.0 | 333,937,506.0 | 276,611,500.0 | 215,188,080.0 | 124,736,459.0 | 178,663,308.0 | 336,099,229.0 | 158,593,331.0 | 168,689,365.0 | 121,214,009.0 | 92,389,317.0 | 103,159,751.0 | 22,036,630.0 | 60,391,862.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 55.145.408 | 54.202.190 | 38.756.481 | 18.626.035 | 10,322,452.0 | 9,842,010.0 | 10,747,461.0 | 2,988,964.0 | 4,260,208.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,609,896.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 198.768.858 | 177.281.124 | 168.801.956 | 154.077.347 | 133,769,713.0 | 90,032,787.0 | 80,983,328.0 | 66,958,648.0 | 89,473,913.0 | 15,141,256.0 | 15,196,073.0 | 14,492,721.0 | 63,195,649.0 | 12,731,753.0 | 13,491,853.0 | 12,824,816.0 | 12,148,987.0 | 14,431,231.0 | 7,032,772.0 | 8,474,808.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,437,103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 134.880.608 | 134.379.533 | 48.059.083 | 49.396.319 | 58,347,632.0 | 46,461,657.0 | 29,721,378.0 | 21,637,534.0 | 31,058,920.0 | 14,900,706.0 | 14,587,007.0 | 11,841,781.0 | 19,935,704.0 | 7,153,368.0 | 5,232,987.0 | 4,036,646.0 | 3,425,980.0 | 2,256,055.0 | 670,221.0 | 97,983.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 3.049.194.878 | 0.0 | 8,037,796.0 | 52,402,524.0 | 54,590,302.0 | 8,008,885.0 | 8,587,755.0 | 1,364,241.0 | 37,198.0 | 657,943.0 | 626,590.0 | 493,492.0 | 425,811.0 | 591,993.0 | 0.0 | 204,514.0 | 149,673.0 | 1,238,568.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 264.505.744 | 278.364 | 578.961 | 3.045.175 | 3,471,005.0 | 2,439,235.0 | 2,235,804.0 | 2,038,643.0 | 2,600,682.0 | 0.0 | 0.0 | 2,570,018.0 | 1,820,423.0 | 1,880,745.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 130.702.392.236 | 100.365.435.691 | 56.364.710.384 | 28.016.092.826 | 9,952,594,355.0 | 4,447,174,643.0 | 3,168,450,442.0 | 2,506,116,218.0 | 3,706,537,204.0 | 1,826,393,105.0 | 1,464,683,431.0 | 1,100,828,677.0 | 1,847,982,273.0 | 756,212,066.0 | 414,538,886.0 | 332,022,589.0 | 323,767,140.0 | 202,229,925.0 | 221,314,236.0 | 174,004,753.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 92.694.358.124 | 60.534.412.074 | 37.090.667.919 | 17.538.973.517 | 8,254,673,599.0 | 3,537,443,804.0 | 2,319,007,692.0 | 1,790,830,129.0 | 2,824,605,971.0 | 1,268,564,151.0 | 1,113,528,958.0 | 769,165,772.0 | 1,298,586,528.0 | 622,284,893.0 | 284,598,114.0 | 207,092,443.0 | 230,034,026.0 | 138,446,316.0 | 160,788,354.0 | 121,186,899.0 |
| Finansal Borçlar | 17.064.362.439 | 21.464.845.464 | 33.098.972.765 | 2.181.442.292 | 4,899,655,008.0 | 2,246,965,049.0 | 1,299,069,791.0 | 1,036,235,043.0 | 1,321,552,695.0 | 646,279,399.0 | 493,859,132.0 | 419,994,321.0 | 405,767,308.0 | 190,765,024.0 | 207,400,989.0 | 142,928,614.0 | 122,818,815.0 | 101,082,880.0 | 72,280,870.0 | 73,245,422.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 71.867.879.717 | 33.379.271.433 | 3.798.947.772 | 15.233.698.281 | 3,161,222,563.0 | 1,136,607,347.0 | 871,881,078.0 | 588,415,958.0 | 1,353,309,989.0 | 551,112,847.0 | 595,023,486.0 | 331,900,686.0 | 867,758,456.0 | 419,335,965.0 | 69,713,162.0 | 59,093,607.0 | 98,786,147.0 | 34,032,312.0 | 85,412,642.0 | 46,910,668.0 |
| Diğer Borçlar | 1.468.587.212 | 599.780.048 | 139.032.323 | 86.553.483 | 137,012,108.0 | 91,516,201.0 | 97,028,835.0 | 137,790,728.0 | 36,215,002.0 | 4,689,808.0 | 6,539,234.0 | 1,635,355.0 | 13,086,537.0 | 769,504.0 | 465,519.0 | 313,180.0 | 285,411.0 | 445,850.0 | 776,826.0 | 609,887.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 13.521 | 13.521 | 13.521 | 13.521 | 16,959.0 | 13,521.0 | 13,521.0 | 13,521.0 | 19,521.0 | 0.0 | 0.0 | 3,739,645.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.273.188.161 | 5.071.449.916 | 35.785.512 | 14.076.877 | 46,053,569.0 | 57,164,079.0 | 46,642,124.0 | 22,266,626.0 | 107,989,494.0 | 47,153,263.0 | 7,147,542.0 | 4,370,380.0 | 10,387,145.0 | 5,371,291.0 | 4,209,575.0 | 3,121,906.0 | 6,663,243.0 | 1,513,661.0 | 1,634,689.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 12.395.801 | 11.442.341 | 9.622.865 | 14.094.302 | 8,904,351.0 | 3,839,856.0 | 3,575,947.0 | 5,382,265.0 | 4,079,486.0 | 1,671,520.0 | 1,391,646.0 | 1,087,498.0 | 1,109,059.0 | 948,375.0 | 391,349.0 | 310,247.0 | 182,087.0 | 158,463.0 | 217,906.0 | 129,751.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.931.273 | 7.609.351 | 8.293.161 | 9.094.761 | 1,809,041.0 | 1,337,751.0 | 796,396.0 | 725,988.0 | 1,439,784.0 | 17,657,314.0 | 9,567,918.0 | 6,437,887.0 | 478,023.0 | 5,094,734.0 | 2,417,520.0 | 1,324,889.0 | 1,298,323.0 | 1,213,150.0 | 465,421.0 | 291,171.0 |
| (Ara Toplam) | 92.694.358.124 | 60.534.412.074 | 37.090.667.919 | 17.538.973.517 | 8,254,673,599.0 | 3,537,443,804.0 | 2,319,007,692.0 | 1,790,830,129.0 | 2,824,605,971.0 | 1,268,564,151.0 | 1,113,528,958.0 | 769,165,772.0 | 1,298,586,528.0 | 622,284,893.0 | 284,598,114.0 | 207,092,443.0 | 230,034,026.0 | 138,446,316.0 | 160,788,354.0 | 121,186,899.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.654.932.420 | 9.390.160.697 | 25.445.735 | 181.381.963 | 6,417,311.0 | 6,182,499.0 | 6,766,032.0 | 4,931,029.0 | 5,602,234.0 | 4,853,984.0 | 3,188,907.0 | 3,596,188.0 | 5,240,809.0 | 2,403,512.0 | 1,109,562.0 | 786,663.0 | 1,739,549.0 | 690,445.0 | 1,271,479.0 | 2,113,769.0 |
| Finansal Borçlar | 32.522.898 | 62.816.343 | 22.499.040 | 10.325.582 | 2,854,411.0 | 2,345,391.0 | 3,432,698.0 | 2,506,709.0 | 2,578,645.0 | 3,788,773.0 | 2,343,535.0 | 2,973,512.0 | 3,842,755.0 | 1,397,762.0 | 584,942.0 | 362,611.0 | 260,141.0 | 283,109.0 | 888,277.0 | 1,662,809.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 4.017.708 | 11.870.329 | 2.946.695 | 3.114.075 | 3,562,900.0 | 3,837,108.0 | 3,333,334.0 | 2,424,320.0 | 3,023,589.0 | 1,065,211.0 | 845,372.0 | 622,676.0 | 1,398,054.0 | 1,005,750.0 | 0.0 | 424,052.0 | 460,979.0 | 407,336.0 | 383,202.0 | 0.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 7.618.391.814 | 9.315.474.025 | 0.0 | 167.942.306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,018,429.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 524,620.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450,960.0 |
| Özkaynaklar | 30.353.101.692 | 30.440.862.920 | 19.248.596.730 | 10.295.737.346 | 1,691,503,445.0 | 903,548,340.0 | 842,676,718.0 | 710,355,060.0 | 876,328,999.0 | 552,974,970.0 | 347,965,566.0 | 328,066,717.0 | 544,154,936.0 | 131,523,661.0 | 128,831,210.0 | 124,143,483.0 | 91,993,565.0 | 63,093,164.0 | 59,254,403.0 | 50,704,085.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 30.304.859.721 | 30.396.940.965 | 19.248.596.730 | 10.295.737.346 | 1,691,503,445.0 | 903,548,340.0 | 842,676,718.0 | 710,355,060.0 | 876,328,999.0 | 552,974,970.0 | 347,965,566.0 | 328,066,717.0 | 544,154,936.0 | 131,523,661.0 | 128,831,210.0 | 124,143,483.0 | 91,993,565.0 | 63,093,164.0 | 59,254,403.0 | 50,704,085.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 700.000.000 | 157.500.000 | 157.500.000 | 157.500.000 | 157,500,000.0 | 52,500,000.0 | 52,500,000.0 | 52,500,000.0 | 52,500,000.0 | 52,500,000.0 | 52,500,000.0 | 52,500,000.0 | 52,500,000.0 | 37,500,000.0 | 37,500,000.0 | 37,500,000.0 | 37,500,000.0 | 37,500,000.0 | 37,500,000.0 | 37,500,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 290.986.905 | 399.809.823 | 371.900.955 | 350.827.711 | 0.0 | 302,212,415.0 | 277,463,911.0 | 255,951,482.0 | 0.0 | 135,000,000.0 | 135,000,000.0 | 135,000,000.0 | 222,443,440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 88.545.339 | 84.849.933 | 78.926.953 | 29.987.100 | 34,173,861.0 | 25,725,992.0 | 23,619,264.0 | 17,169,171.0 | 21,543,419.0 | 5,459,001.0 | 5,459,001.0 | 1,197,109.0 | 9,058,381.0 | 1,197,109.0 | 1,197,109.0 | 1,197,109.0 | 1,197,109.0 | 1,197,109.0 | 1,197,109.0 | 1,197,109.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 629.962.306 | 1.004.759.355 | 938.295.565 | 835.308.254 | 442,584,971.0 | 463,410,150.0 | 426,076,689.0 | 373,615,147.0 | 75,562,846.0 | 113,963,948.0 | 113,963,948.0 | 117,195,463.0 | -159,144,804.0 | 50,914,839.0 | 53,162,997.0 | 53,467,629.0 | 20,757,228.0 | 20,757,228.0 | 12,243,122.0 | 10,121,474.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 37.334.827.156 | 34.426.025.679 | 18.545.295.301 | 8.811.577.559 | 509,545,296.0 | 2,315,876.0 | 38,853,183.0 | 11,994,543.0 | 374,630,888.0 | 246,427,315.0 | 41,392,536.0 | 21,517,304.0 | -5,654,218.0 | 40,812,750.0 | 37,170,178.0 | 32,169,825.0 | 32,710,401.0 | 3,826,280.0 | 8,548,722.0 | 2,121,648.0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -8.739.461.985 | -5.676.003.825 | -843.322.044 | 110.536.722 | 507,647,716.0 | 57,383,907.0 | 24,163,671.0 | -875,283.0 | 352,091,846.0 | -375,294.0 | -349,919.0 | 656,841.0 | 424,952,137.0 | 1,098,963.0 | -199,074.0 | -191,080.0 | -171,173.0 | -187,453.0 | -234,550.0 | -236,146.0 |
| Azınlık Payları | 46.756.763 | 42.436.747 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 130.702.392.236 | 100.365.435.691 | 56.364.710.384 | 28.016.092.826 | 9,952,594,355.0 | 4,447,174,643.0 | 3,168,450,442.0 | 2,506,116,218.0 | 3,706,537,204.0 | 1,826,393,105.0 | 1,464,683,431.0 | 1,100,828,677.0 | 1,847,982,273.0 | 756,212,066.0 | 414,538,886.0 | 332,022,589.0 | 323,767,140.0 | 202,229,925.0 | 221,314,236.0 | 174,004,753.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 414.030.822.891 | 253.590.870.539 | 45.133.461.418 | 17.108.644.880 | 7,824,060,403.0 | 7,879,104,595.0 | 4,113,681,711.0 | 1,229,416,333.0 | 6,342,578,707.0 | 5,397,164,332.0 | 2,215,083,257.0 | 879,444,759.0 | 2,591,549,942.0 | 964,976,560.0 | 597,777,738.0 | 216,983,086.0 | 1,443,817,682.0 | 1,033,012,307.0 | 582,361,550.0 | 463,716,220.0 |
| Satışların Maliyeti (-) | -373.044.771.740 | -227.170.208.343 | -41.052.762.300 | -16.342.022.207 | -6,984,556,732.0 | -7,029,098,882.0 | -3,562,296,647.0 | -944,866,271.0 | -5,344,677,003.0 | -4,595,573,033.0 | -1,884,590,305.0 | -753,132,868.0 | -2,391,622,426.0 | -892,955,303.0 | -555,083,156.0 | -189,428,724.0 | -1,395,665,278.0 | -1,011,246,475.0 | -561,466,014.0 | -447,925,692.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
