SUWEN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1,728,109,882.0 | 1,840,984,717.0 | 1,646,182,829.0 | 2,041,422,970.0 | 1,402,568,528.0 | 1,353,365,850.0 | 1,064,553,185.0 | 1,160,967,651.0 | 656,901,076.0 | 601,104,114.0 | 543,077,217.0 | 848,206,945.0 | 347,015,385.0 | 295,951,773.0 | 198,621,427.0 | 148,983,841.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76,014,550.0 | 40,305,761.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 194,610,295.0 | 184,221,626.0 | 112,783,443.0 | 287,012,034.0 | 164,429,748.0 | 211,167,597.0 | 101,043,011.0 | 265,608,435.0 | 167,527,441.0 | 133,643,272.0 | 84,731,390.0 | 205,606,105.0 | 76,096,472.0 | 75,070,004.0 | 20,935,238.0 | 10,181,882.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,271,161.0 | 3,586,832.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21,723,224.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 244,399,881.0 | 219,692,626.0 | 108,112,035.0 | 138,023,142.0 | 66,877,246.0 | 76,552,012.0 | 42,645,207.0 | 61,623,141.0 | 66,204,491.0 | 47,861,621.0 | 32,759,252.0 | 53,715,972.0 | 43,018,284.0 | 30,863,489.0 | 14,264,694.0 | 14,365,022.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,116,992.0 | 3,115,339.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 492,624.0 | 492,624.0 | 492,624.0 | 617,896.0 | 16,047.0 | 16,047.0 | 16,046.0 | 548,417.0 | 895,396.0 | 905,468.0 | 8,871,991.0 | 525,698.0 | 545,125.0 | 245,334.0 | 245,334.0 | 44,369.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 303,657.0 | 158,118.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 1,220,645,403.0 | 1,342,637,912.0 | 1,359,807,317.0 | 1,486,034,629.0 | 1,061,098,184.0 | 960,832,170.0 | 812,637,520.0 | 719,268,962.0 | 396,333,355.0 | 382,051,745.0 | 389,922,881.0 | 536,536,344.0 | 195,456,040.0 | 172,346,835.0 | 144,615,171.0 | 103,806,642.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46,649,971.0 | 29,188,686.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 67,961,679.0 | 93,939,929.0 | 64,987,410.0 | 129,735,268.0 | 110,147,303.0 | 104,798,024.0 | 86,488,177.0 | 113,918,696.0 | 25,940,393.0 | 36,642,008.0 | 26,791,703.0 | 51,822,826.0 | 31,899,464.0 | 17,426,111.0 | 18,560,990.0 | 20,585,926.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,672,769.0 | 4,256,786.0 |
| (Ara Toplam) | 1,728,109,882.0 | 1,840,984,717.0 | 1,646,182,829.0 | 2,041,422,970.0 | 1,402,568,528.0 | 1,353,365,850.0 | 1,064,553,185.0 | 1,160,967,651.0 | 656,901,076.0 | 601,104,114.0 | 543,077,217.0 | 848,206,945.0 | 347,015,385.0 | 295,951,773.0 | 198,621,427.0 | 148,983,841.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76,014,550.0 | 40,305,761.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 1,688,573,422.0 | 1,475,193,292.0 | 1,184,764,007.0 | 1,264,397,360.0 | 877,595,956.0 | 841,154,136.0 | 815,169,122.0 | 953,675,975.0 | 399,353,399.0 | 345,765,816.0 | 263,768,653.0 | 495,607,925.0 | 184,246,609.0 | 144,592,178.0 | 117,831,473.0 | 114,775,179.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82,536,413.0 | 70,029,058.0 |
| Ticari Alacaklar | 244,399,881.0 | 219,692,626.0 | 108,112,035.0 | 138,023,142.0 | 66,877,246.0 | 76,552,012.0 | 42,645,207.0 | 61,623,141.0 | 66,204,491.0 | 47,861,621.0 | 32,759,252.0 | 53,715,972.0 | 43,018,284.0 | 30,863,489.0 | 14,264,694.0 | 14,365,022.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,116,992.0 | 3,115,339.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 492,624.0 | 492,624.0 | 492,624.0 | 617,896.0 | 16,047.0 | 16,047.0 | 16,046.0 | 548,417.0 | 895,396.0 | 905,468.0 | 8,871,991.0 | 525,698.0 | 545,125.0 | 245,334.0 | 245,334.0 | 44,369.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 303,657.0 | 158,118.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21,723,224.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,095,115,556.0 | 985,630,593.0 | 784,364,354.0 | 849,309,035.0 | 560,082,183.0 | 537,994,659.0 | 547,793,643.0 | 616,287,199.0 | 253,775,065.0 | 233,312,162.0 | 174,832,027.0 | 332,411,960.0 | 115,205,587.0 | 97,146,464.0 | 77,632,439.0 | 80,669,287.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60,582,259.0 | 52,409,423.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 531,032,027.0 | 428,708,502.0 | 363,690,598.0 | 368,372,806.0 | 279,888,999.0 | 266,811,584.0 | 234,402,128.0 | 290,540,775.0 | 112,598,339.0 | 82,307,736.0 | 69,615,141.0 | 143,883,127.0 | 51,809,253.0 | 39,331,118.0 | 32,820,231.0 | 30,642,884.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,923,829.0 | 16,312,836.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 52,745,398.0 | 51,506,720.0 | 27,903,883.0 | 37,317,620.0 | 30,059,489.0 | 29,452,128.0 | 27,882,661.0 | 40,231,244.0 | 17,706,503.0 | 15,355,686.0 | 10,537,315.0 | 14,994,191.0 | 4,868,844.0 | 4,006,416.0 | 4,345,043.0 | 2,304,116.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,020,388.0 | 502,445.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,506,144.0 | 12,155,025.0 | 6,721,450.0 | 0.0 | 10,608,508.0 | 2,730,570.0 | 941,763.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 480,977.0 | 616,461.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52,398.0 | 0.0 | 1,024,434.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,416,683,304.0 | 3,316,178,009.0 | 2,830,946,836.0 | 3,305,820,330.0 | 2,280,164,484.0 | 2,194,519,986.0 | 1,879,722,307.0 | 2,114,643,626.0 | 1,056,254,475.0 | 946,869,930.0 | 806,845,870.0 | 1,343,814,870.0 | 531,261,994.0 | 440,543,951.0 | 316,452,900.0 | 263,759,020.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158,550,963.0 | 110,334,819.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,215,619,945.0 | 1,195,109,582.0 | 1,064,030,008.0 | 1,272,275,959.0 | 743,265,624.0 | 864,711,853.0 | 622,591,520.0 | 595,715,318.0 | 374,583,027.0 | 399,624,938.0 | 364,578,829.0 | 510,395,915.0 | 186,112,529.0 | 173,939,099.0 | 189,941,689.0 | 145,185,643.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90,353,855.0 | 56,273,129.0 |
| Finansal Borçlar | 926,873,152.0 | 939,521,490.0 | 810,063,423.0 | 939,338,877.0 | 432,119,930.0 | 467,856,417.0 | 314,534,936.0 | 263,167,627.0 | 148,607,028.0 | 150,496,310.0 | 140,726,729.0 | 187,402,661.0 | 109,155,101.0 | 112,552,656.0 | 113,534,620.0 | 83,196,655.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49,687,547.0 | 31,343,880.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 701.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 126,996,088.0 | 118,305,879.0 | 148,985,041.0 | 197,372,309.0 | 190,158,219.0 | 202,794,755.0 | 200,153,383.0 | 191,801,885.0 | 121,575,286.0 | 141,913,040.0 | 179,390,070.0 | 257,053,012.0 | 41,412,066.0 | 37,397,397.0 | 60,892,452.0 | 44,788,324.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,192,786.0 | 21,041,144.0 |
| Diğer Borçlar | 2,619,154.0 | 2,506,345.0 | 2,191,350.0 | 2,481,248.0 | 2,055,109.0 | 57,891,277.0 | 1,879,911.0 | 1,179,628.0 | 0.0 | 28,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 2,750,598.0 | 1,561,582.0 | 1,994,132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569,338.0 | 601,130.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 11,063,587.0 | 11,026,634.0 | 15,454,628.0 | 12,403,333.0 | 11,898,732.0 | 11,073,112.0 | 8,774,969.0 | 13,111,103.0 | 7,831,137.0 | 12,881,297.0 | 2,326,598.0 | 1,644,423.0 | 1,434,610.0 | 1,311,738.0 | 685,417.0 | 463,821.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 40,553,724.0 | 0.0 | 0.0 | 12,847,899.0 | 27,226,423.0 | 31,160,386.0 | 2,080,760.0 | 30,105,984.0 | 41,178,921.0 | 31,852,089.0 | 2,944,011.0 | 18,364,907.0 | 14,554,053.0 | 9,466,458.0 | 1,626,654.0 | 5,159,455.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 20,385,534.0 | 24,806,311.0 | 17,957,218.0 | 17,988,677.0 | 17,616,843.0 | 13,121,907.0 | 9,306,640.0 | 10,041,777.0 | 9,353,868.0 | 8,888,444.0 | 6,633,383.0 | 11,241,125.0 | 6,050,474.0 | 4,221,314.0 | 3,775,732.0 | 3,150,490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,474,905.0 | 1,070,008.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 87,128,706.0 | 98,942,923.0 | 69,378,348.0 | 89,843,615.0 | 62,190,368.0 | 80,813,999.0 | 85,860,921.0 | 86,307,314.0 | 46,036,787.0 | 25,593,758.0 | 32,558,038.0 | 34,689,787.0 | 10,755,627.0 | 7,427,954.0 | 7,432,682.0 | 8,426,898.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,428,578.0 | 2,216,967.0 |
| (Ara Toplam) | 1,215,619,945.0 | 1,195,109,582.0 | 1,064,030,008.0 | 1,272,275,959.0 | 743,265,624.0 | 864,711,853.0 | 622,591,520.0 | 595,715,318.0 | 374,583,027.0 | 399,624,938.0 | 364,578,829.0 | 510,395,915.0 | 186,112,529.0 | 173,939,099.0 | 189,941,689.0 | 145,185,643.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90,353,855.0 | 56,273,129.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 614,911,307.0 | 605,811,765.0 | 505,208,913.0 | 456,588,546.0 | 303,223,969.0 | 270,299,239.0 | 295,163,834.0 | 322,002,125.0 | 166,424,697.0 | 153,023,052.0 | 98,009,795.0 | 145,499,331.0 | 68,424,433.0 | 63,590,388.0 | 64,607,241.0 | 59,919,755.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52,354,793.0 | 54,883,035.0 |
| Finansal Borçlar | 428,027,339.0 | 425,443,936.0 | 366,194,853.0 | 329,269,055.0 | 203,130,069.0 | 203,571,790.0 | 218,267,082.0 | 239,151,097.0 | 155,112,622.0 | 144,280,911.0 | 94,942,480.0 | 124,521,390.0 | 66,479,259.0 | 61,999,572.0 | 63,112,186.0 | 58,859,623.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,032,598.0 | 4,381,027.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,612,445.0 | 3,574,452.0 | 4,774,518.0 | 2,994,543.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,555,516.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 1,015,336.0 | 1,015,336.0 | 2,469,365.0 | 5,756,113.0 | 8,106,945.0 | 8,326,929.0 | 9,843,630.0 | 5,720,339.0 | 6,673,729.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 7,992,135.0 | 7,728,750.0 | 7,351,184.0 | 7,753,723.0 | 7,111,928.0 | 7,135,413.0 | 6,497,325.0 | 6,113,565.0 | 2,597,193.0 | 2,068,412.0 | 3,067,315.0 | 2,235,038.0 | 1,945,174.0 | 1,590,816.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 907,319.0 | 568,104.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 178,891,833.0 | 171,623,743.0 | 130,647,540.0 | 117,096,402.0 | 87,225,859.0 | 49,872,646.0 | 58,498,046.0 | 62,119,315.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,742,903.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,769.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,495,055.0 | 1,042,363.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38,414,876.0 | 33,378,388.0 |
| Özkaynaklar | 1,586,152,052.0 | 1,515,256,662.0 | 1,261,707,915.0 | 1,576,955,825.0 | 1,233,674,891.0 | 1,059,508,894.0 | 961,966,953.0 | 1,196,926,183.0 | 515,246,751.0 | 394,221,940.0 | 344,257,246.0 | 687,919,624.0 | 276,725,032.0 | 203,014,464.0 | 61,903,970.0 | 58,653,622.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,842,315.0 | -821,345.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,586,152,052.0 | 1,515,256,662.0 | 1,261,707,915.0 | 1,576,955,825.0 | 1,233,674,891.0 | 1,059,508,894.0 | 961,966,953.0 | 1,196,926,183.0 | 515,246,751.0 | 394,221,940.0 | 344,257,246.0 | 687,919,624.0 | 276,725,032.0 | 203,014,464.0 | 61,903,970.0 | 58,653,622.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,842,315.0 | -821,345.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 560,000,000.0 | 560,000,000.0 | 224,000,000.0 | 224,000,000.0 | 224,000,000.0 | 224,000,000.0 | 224,000,000.0 | 224,000,000.0 | 224,000,000.0 | 224,000,000.0 | 56,000,000.0 | 56,000,000.0 | 56,000,000.0 | 56,000,000.0 | 50,000,000.0 | 22,961,072.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,311,689.0 | 7,635,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 176,022,664.0 | 163,734,900.0 | 154,457,001.0 | 176,022,087.0 | 132,055,511.0 | 121,241,341.0 | 111,841,215.0 | 140,335,379.0 | 28,055,314.0 | 28,055,314.0 | 96,055,314.0 | 182,639,665.0 | 96,055,314.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | -27,979,459.0 | -20,283,926.0 | -18,469,957.0 | 0.0 | -12,651,056.0 | -10,283,064.0 | -11,276,417.0 | -4,405,904.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 221,521,348.0 | 197,899,640.0 | 182,681,359.0 | 208,187,094.0 | 75,309,806.0 | 59,861,282.0 | 38,190,789.0 | 38,977,101.0 | 14,508,158.0 | 11,200,000.0 | 8,426,838.0 | 4,340,514.0 | 1,837,757.0 | 1,837,757.0 | 1,837,757.0 | 18,747.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,747.0 | 18,747.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 208,088,211.0 | 273,739,100.0 | 588,456,206.0 | 379,219,707.0 | 361,717,475.0 | 341,377,357.0 | 384,444,667.0 | 214,757,666.0 | 35,728,243.0 | 39,036,401.0 | 169,809,563.0 | 108,001,981.0 | 7,227,550.0 | 7,227,550.0 | 7,227,550.0 | -6,838,333.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8,319,862.0 | -8,379,528.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 108,513,641.0 | 65,310,499.0 | -118,036,174.0 | 291,395,983.0 | 195,287,786.0 | 93,802,694.0 | 16,732,881.0 | 276,576,953.0 | 219,297,750.0 | 96,725,958.0 | 14,471,792.0 | 224,228,568.0 | 116,512,655.0 | 42,450,401.0 | 3,306,079.0 | 42,923,821.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,481,529.0 | 59,666.0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 312,006,188.0 | 282,551,982.0 | 250,433,449.0 | 259,638,635.0 | 245,304,313.0 | 231,877,276.0 | 197,040,465.0 | 313,555,501.0 | -1,936,810.0 | -4,795,733.0 | -506,261.0 | 112,708,896.0 | -908,244.0 | 95,498,756.0 | -467,416.0 | -411,685.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,350,212.0 | -155,230.0 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,416,683,304.0 | 3,316,178,009.0 | 2,830,946,836.0 | 3,305,820,330.0 | 2,280,164,484.0 | 2,194,519,986.0 | 1,879,722,307.0 | 2,114,643,626.0 | 1,056,254,475.0 | 946,869,930.0 | 806,845,870.0 | 1,343,814,870.0 | 531,261,994.0 | 440,543,951.0 | 316,452,900.0 | 263,759,020.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158,550,963.0 | 110,334,819.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 4,359,164,048.0 | 2,407,559,386.0 | 990,641,428.0 | 5,466,362,943.0 | 4,087,968,943.0 | 2,223,862,289.0 | 853,161,816.0 | 3,614,571,774.0 | 2,529,593,835.0 | 1,354,633,182.0 | 552,668,612.0 | 1,757,058,244.0 | 627,203,597.0 | 323,205,106.0 | 132,557,680.0 | 359,858,381.0 | 238,741,017.0 | 119,358,814.0 | 42,694,005.0 | 149,625,345.0 | 114,542,566.0 |
