AiFin

SURGY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6
Dönen Varlıklar 2,718,698,960.0 2,492,487,339.0 2,666,170,438.0 2,970,383,459.0 1,963,253,428.0 1,863,547,851.0 1,779,356,218.0 2,351,708,087.0 355,760,581.0 222,067,744.0 0.0 322,234,426.0 0.0 0.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 44,400,108.0 24,544,507.0 24,493,694.0 68,427,606.0 50,669,478.0 8,079,265.0 480,313,622.0 661,941,496.0 11,403,320.0 2,474,700.0 0.0 1,365,267.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 118,532,702.0 167,762,440.0 234,700,002.0 294,383,245.0 183,352,243.0 335,960,904.0 246,969,843.0 796,348,934.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 0.0 0.0 313,836,027.0 322,054,330.0 1,185,050.0 5,387,767.0 4,175.0 6,100.0 17,184.0 12,009.0 0.0 1,648.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 2,555,766,150.0 2,300,180,392.0 2,093,140,715.0 2,285,518,278.0 1,728,046,657.0 1,514,119,915.0 1,052,068,578.0 893,411,557.0 344,340,077.0 219,581,035.0 0.0 320,867,511.0 0.0 0.0
(Ara Toplam) 2,718,698,960.0 2,492,487,339.0 2,666,170,438.0 2,970,383,459.0 1,963,253,428.0 1,863,547,851.0 1,779,356,218.0 2,351,708,087.0 355,760,581.0 222,067,744.0 0.0 322,234,426.0 0.0 0.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 9,902,356,434.0 9,393,530,924.0 8,202,575,562.0 9,522,773,871.0 6,381,352,571.0 5,662,473,870.0 4,811,706,254.0 5,983,241,166.0 2,911,145,551.0 2,853,596,332.0 0.0 2,983,096,899.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 0.0 0.0 313,836,027.0 322,054,330.0 1,185,050.0 5,387,767.0 4,175.0 6,100.0 17,184.0 12,009.0 0.0 1,648.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 118,532,702.0 167,762,440.0 234,700,002.0 294,383,245.0 183,352,243.0 335,960,904.0 246,969,843.0 796,348,934.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9,326,548,400.0 8,675,505,344.0 7,679,345,508.0 8,529,268,552.0 5,606,034,166.0 5,089,349,956.0 4,494,122,836.0 5,615,023,066.0 2,760,470,806.0 2,760,470,806.0 0.0 2,842,727,289.0 0.0 0.0
Stoklar 495,822,619.0 643,135,551.0 452,123,192.0 911,945,961.0 713,737,239.0 516,026,160.0 264,796,553.0 301,565,792.0 108,631,948.0 92,996,295.0 0.0 140,089,559.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 79,985,415.0 74,890,029.0 71,106,862.0 81,559,358.0 61,581,166.0 57,097,754.0 52,786,865.0 66,652,308.0 42,042,797.0 129,231.0 0.0 280,051.0 0.0 0.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 12,621,055,394.0 11,886,018,263.0 10,868,746,000.0 12,493,157,330.0 8,344,605,999.0 7,526,021,721.0 6,591,062,472.0 8,334,949,253.0 3,266,906,132.0 3,075,664,076.0 0.0 3,305,331,325.0 0.0 0.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 98,621,972.0 120,769,871.0 107,901,651.0 162,861,480.0 132,060,830.0 76,438,773.0 59,700,255.0 67,963,716.0 49,655,322.0 38,728,255.0 0.0 48,139,733.0 0.0 0.0
Finansal Borçlar 26,469,052.0 41,036,411.0 41,267,934.0 50,286,433.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 60,232,564.0 76,287,306.0 58,154,018.0 103,611,766.0 122,785,433.0 59,515,973.0 54,614,702.0 61,287,136.0 44,679,198.0 36,411,643.0 0.0 43,986,270.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 4,722,269.0 704,094.0 6,076,655.0 7,082,952.0 6,887,983.0 15,208,031.0 3,801,576.0 5,721,739.0 3,806,376.0 1,454,257.0 0.0 3,250,260.0 0.0 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 908,893.0 543,971.0 314,967.0 277,085.0 284,495.0 148,863.0 152,991.0 116,683.0 51,865.0 40,761.0 0.0 23,599.0 0.0 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6,289,194.0 2,198,089.0 2,088,077.0 1,603,244.0 2,102,919.0 1,565,906.0 1,130,986.0 838,158.0 1,117,883.0 821,594.0 0.0 879,604.0 0.0 0.0
(Ara Toplam) 98,621,972.0 120,769,871.0 107,901,651.0 162,861,480.0 132,060,830.0 76,438,773.0 59,700,255.0 67,963,716.0 49,655,322.0 38,728,255.0 0.0 48,139,733.0 0.0 0.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,429,414,797.0 3,084,576,594.0 3,005,899,951.0 4,588,820,627.0 1,570,306,907.0 1,316,126,770.0 1,161,434,630.0 1,276,551,463.0 507,168,138.0 344,450,332.0 0.0 452,546,598.0 0.0 0.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 2,672,098,765.0 2,368,217,378.0 2,402,282,385.0 2,572,762,296.0 1,569,900,492.0 1,315,714,488.0 1,161,004,412.0 1,276,019,398.0 0.0 0.0 0.0 451,812,845.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 958,611.0 612,374.0 569,434.0 674,917.0 406,415.0 412,282.0 430,218.0 532,065.0 420,246.0 479,682.0 0.0 733,753.0 0.0 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 756,357,421.0 715,746,842.0 603,048,132.0 2,015,383,414.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 506,747,892.0 343,970,650.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 9,093,018,625.0 8,680,671,798.0 7,754,944,398.0 7,741,475,224.0 6,642,238,262.0 6,133,456,178.0 5,369,927,587.0 6,990,434,074.0 2,710,082,672.0 2,692,485,489.0 0.0 2,804,644,994.0 0.0 0.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9,093,018,625.0 8,680,671,798.0 7,754,944,398.0 7,741,475,224.0 6,642,238,262.0 6,133,456,178.0 5,369,927,587.0 6,990,434,074.0 2,710,082,672.0 2,692,485,489.0 0.0 2,804,644,994.0 0.0 0.0
Ödenmiş Sermaye 167,500,000.0 167,500,000.0 167,500,000.0 167,500,000.0 167,500,000.0 167,500,000.0 167,500,000.0 167,500,000.0 145,000,000.0 70,000,000.0 0.0 70,000,000.0 0.0 0.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,845,414,634.0 1,716,594,803.0 1,619,326,377.0 1,845,414,634.0 1,384,469,274.0 1,271,093,574.0 1,172,542,704.0 1,471,275,371.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3,840,117.0 3,572,057.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5,419,789,033.0 5,041,458,717.0 4,759,161,211.0 5,011,268,602.0 4,835,883,338.0 4,439,867,570.0 4,095,634,212.0 3,826,564,723.0 498,461,123.0 498,461,123.0 0.0 2,191,455,017.0 0.0 0.0
Dönem Net Kar/Zararı 1,351,985,949.0 1,480,470,109.0 962,682,870.0 412,360,552.0 64,060,283.0 93,977,285.0 -201,319,347.0 1,312,528,055.0 1,056,636,471.0 1,113,840,007.0 0.0 458,910,189.0 0.0 0.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 304,488,892.0 271,076,112.0 246,273,940.0 262,336,876.0 190,325,367.0 161,017,749.0 135,570,018.0 212,565,925.0 1,009,985,078.0 1,010,184,359.0 0.0 84,279,788.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 12,621,055,394.0 11,886,018,263.0 10,868,746,000.0 12,493,157,330.0 8,344,605,999.0 7,526,021,721.0 6,591,062,472.0 8,334,949,253.0 3,266,906,132.0 3,075,664,076.0 0.0 3,305,331,325.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satışların Maliyeti (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -80,551,349.0 -46,573,164.0 -20,836,319.0 -230,126,011.0 -100,153,893.0 -61,610,906.0 -43,536,728.0 -122,134,902.0 -122,163,558.0 -63,289,277.0 -14,101,006.0 -67,610,443.0 -32,302,982.0 -12,594,475.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -23,689,562.0 -11,182,407.0 -4,168,617.0 -19,410,225.0 -15,090,254.0 -7,509,391.0 -3,997,516.0 -5,792,199.0 -9,032,955.0 -5,810,181.0 -2,481,170.0 -1,376,793.0 -213,646.0 -197,271.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 542,445,569.0 500,430,422.0 3,110,379.0 1,362,675,378.0 333,885,542.0 287,157,999.0 30,874,467.0 1,493,431,643.0 1,036,226,353.0 787,688,978.0 -495,630,593.0 567,283,005.0 461,786,732.0 7,458,129.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -48,338,946.0 -70,350,190.0 -2,120,408.0 -5,090,559.0 -5,834,014.0 -4,256,449.0 -4,528,618.0 -5,429,622.0 -3,725,208.0 -3,228,825.0 -588,281.0 -659,675.0 -21,282.0 -60,929.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 389,865,712.0 372,324,661.0 -24,014,965.0 1,108,048,584.0 212,807,381.0 213,781,253.0 -21,188,395.0 1,360,074,920.0 901,304,632.0 715,360,695.0 -512,801,049.0 497,636,094.0 429,248,822.0 -5,394,546.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -104,240,911.0 -57,755,571.0 -25,004,936.0 -249,536,236.0 -115,244,147.0 -69,120,297.0 -47,534,244.0 -127,927,101.0 -131,196,513.0 -69,099,458.0 -16,582,175.0 -68,987,236.0 -32,516,628.0 -12,791,746.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 389,865,712.0 372,324,661.0 -24,014,965.0 1,108,048,584.0 212,807,381.0 213,781,253.0 -21,188,395.0 1,360,074,920.0 901,304,632.0 715,360,695.0 -512,801,049.0 497,636,094.0 429,248,822.0 -5,394,546.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2,570,311.0 426,393.0 156,380.0 143,138,212.0 142,923,543.0 132,815,743.0 50,697,495.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -299,555,711.0 -51,256,093.0 -178,909,381.0 -258,146,907.0 -270,342,404.0 -219,681,935.0 -307,538,828.0 -47,546,865.0 -132,717,178.0 614,380,632.0 647,920,693.0 -38,725,905.0 -26,152.0 -8,423.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 92,880,312.0 321,494,961.0 -202,767,966.0 993,039,889.0 85,388,520.0 126,915,061.0 -278,029,728.0 1,312,528,055.0 768,587,454.0 1,329,741,327.0 135,119,644.0 458,910,189.0 429,222,670.0 -5,402,969.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 1,259,105,637.0 1,158,975,148.0 1,165,450,836.0 -580,679,337.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -84,794,812.0 1,211,003.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 1,259,105,637.0 1,158,975,148.0 1,165,450,836.0 -580,679,337.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -84,794,812.0 1,211,003.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,351,985,949.0 1,480,470,109.0 962,682,870.0 412,360,552.0 85,388,520.0 126,915,061.0 -278,029,728.0 1,312,528,055.0 768,587,454.0 1,329,741,327.0 135,119,644.0 458,910,189.0 344,427,858.0 -4,191,966.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,351,985,949.0 1,480,470,109.0 962,682,870.0 412,360,552.0 85,388,520.0 126,915,061.0 -278,029,728.0 1,312,528,055.0 768,587,454.0 1,329,741,327.0 135,119,644.0 458,910,189.0 344,427,858.0 -4,191,966.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 1,351,985,949.0 1,480,470,109.0 962,682,870.0 412,360,552.0 85,388,520.0 126,915,061.0 -278,029,728.0 1,312,528,055.0 768,587,454.0 1,329,741,327.0 135,119,644.0 458,910,189.0 344,427,858.0 -4,191,966.0
Hisse Başına Kazanç 8.0 9.0 6.0 2.0 1.0 1.0 -2.0 8.0 5.0 8.0 0.0 7.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 8.0 9.0 6.0 2.0 1.0 1.0 -2.0 8.0 5.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 8.0 9.0 6.0 2.0 1.0 1.0 -2.0 8.0 5.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 8.0 9.0 6.0 2.0 1.0 1.0 -2.0 8.0 5.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6
Amortisman Giderleri None None None None None None None None None None None None None None
Kıdem Tazminatı None None None None None None None None None None None None None None
Finansman Giderleri None None None None None None None None None None None None None None
Yurtiçi Satışlar None None None None None None None None None None None None None None
Yurtdışı Satışlar None None None None None None None None None None None None None None
Net Yabancı Para Pozisyonu None None None None None None None None None None None None None None
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu None None None None None None None None None None None None None None
Net YPP (Hedge Dahil) None None None None None None None None None None None None None None
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Düzeltme Öncesi Kar None None None None None None None None None None None None None None
Düzeltmeler None None None None None None None None None None None None None None
Amortisman & İtfa Payları None None None None None None None None None None None None None None
Karşılıklardaki Değişim None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Gelir/ Gider None None None None None None None None None None None None None None
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) None None None None None None None None None None None None None None
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler None None None None None None None None None None None None None None
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) None None None None None None None None None None None None None None
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Sabit Sermaye Yatırımları None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Serbest Nakit Akım None None None None None None None None None None None None None None
Finansal Borçlardaki Değişim None None None None None None None None None None None None None None
Temettü Ödemeleri None None None None None None None None None None None None None None
Sermaye Artırımı None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit None None None None None None None None None None None None None None
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış None None None None None None None None None None None None None None
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı None None None None None None None None None None None None None None
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış None None None None None None None None None None None None None None
Dönem Başı Nakit Değerler None None None None None None None None None None None None None None
Dönem Sonu Nakit None None None None None None None None None None None None None None