AiFin

SUNTK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 6.238.911.891 6.583.029.783 6.028.651.047 4.745.872.473 6,068,265,077.0 4,331,561,026.0 3,584,490,438.0 3,395,001,051.0 4,475,342,818.0 2,722,206,317.0 2,351,023,359.0 1,836,801,092.0 3,001,595,887.0 1,969,401,642.0 1,970,879,609.0 1,422,477,075.0 1,340,037,379.0 0.0 0.0 0.0 636,449,426.0 335,570,358.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 837.170.364 1.110.933.284 1.026.550.470 768.948.471 1,061,875,326.0 588,691,521.0 322,985,835.0 316,870,889.0 878,379,789.0 483,613,720.0 487,356,548.0 560,077,473.0 1,058,763,382.0 575,245,142.0 582,720,073.0 349,003,254.0 498,868,286.0 0.0 0.0 0.0 345,194,730.0 109,019,807.0
Finansal Yatırımlar 2.015.301.901 2.097.071.167 1.240.038.960 777.979.217 1,347,102,594.0 512,402,891.0 245,644,932.0 428,177,046.0 245,354,908.0 169,089,157.0 0.0 1,850,000.0 0.0 13,044,158.0 52,610,208.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 1.335.400.431 1.160.502.426 1.467.921.409 1.113.395.053 1,195,304,075.0 1,253,320,057.0 1,150,408,550.0 958,334,372.0 1,406,948,646.0 896,615,540.0 899,091,849.0 448,211,666.0 660,632,740.0 563,296,134.0 537,757,123.0 475,850,354.0 399,623,116.0 0.0 0.0 0.0 129,784,917.0 89,260,371.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 191.045.154 243.128.173 337.449.486 253.578.358 305,420,350.0 313,189,008.0 243,477,225.0 259,746,824.0 302,978,856.0 159,513,170.0 142,593,272.0 84,743,492.0 126,332,255.0 70,454,282.0 65,765,795.0 48,208,817.0 27,426,744.0 0.0 0.0 0.0 12,215,964.0 4,577,742.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.509.472.031 1.548.322.818 1.602.686.702 1.614.252.486 1,869,005,067.0 1,365,904,601.0 1,306,717,039.0 1,244,403,725.0 1,454,876,288.0 871,770,069.0 722,925,954.0 645,833,398.0 1,025,186,468.0 678,967,625.0 639,737,445.0 505,058,518.0 384,001,846.0 0.0 0.0 0.0 115,955,542.0 97,411,652.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 350.522.010 423.071.915 354.004.020 217.718.888 289,557,665.0 298,052,948.0 315,256,857.0 187,468,195.0 186,804,331.0 141,604,661.0 99,055,736.0 96,085,063.0 130,681,042.0 68,394,301.0 92,288,965.0 44,356,132.0 30,117,387.0 0.0 0.0 0.0 33,298,273.0 35,300,786.0
(Ara Toplam) 6.238.911.891 6.583.029.783 6.028.651.047 4.745.872.473 6,068,265,077.0 4,331,561,026.0 3,584,490,438.0 3,395,001,051.0 4,475,342,818.0 2,722,206,317.0 2,351,023,359.0 1,836,801,092.0 3,001,595,887.0 1,969,401,642.0 1,970,879,609.0 1,422,477,075.0 1,340,037,379.0 0.0 0.0 0.0 636,449,426.0 335,570,358.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 6.455.729.596 6.158.540.245 5.559.311.105 5.049.798.103 5,583,680,681.0 3,932,155,474.0 3,487,952,425.0 3,012,374,344.0 3,693,313,332.0 1,198,883,229.0 1,030,658,089.0 980,780,489.0 1,769,287,899.0 700,981,769.0 758,645,923.0 487,070,970.0 483,959,863.0 0.0 0.0 0.0 372,726,065.0 322,234,503.0
Ticari Alacaklar 1.335.400.431 1.160.502.426 1.467.921.409 1.113.395.053 1,195,304,075.0 1,253,320,057.0 1,150,408,550.0 958,334,372.0 1,406,948,646.0 896,615,540.0 899,091,849.0 448,211,666.0 660,632,740.0 563,296,134.0 537,757,123.0 475,850,354.0 399,623,116.0 0.0 0.0 0.0 129,784,917.0 89,260,371.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 191.045.154 243.128.173 337.449.486 253.578.358 305,420,350.0 313,189,008.0 243,477,225.0 259,746,824.0 302,978,856.0 159,513,170.0 142,593,272.0 84,743,492.0 126,332,255.0 70,454,282.0 65,765,795.0 48,208,817.0 27,426,744.0 0.0 0.0 0.0 12,215,964.0 4,577,742.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 2.015.301.901 2.097.071.167 1.240.038.960 777.979.217 1,347,102,594.0 512,402,891.0 245,644,932.0 428,177,046.0 245,354,908.0 169,089,157.0 0.0 1,850,000.0 0.0 13,044,158.0 52,610,208.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.491.490.000 1.002.024.821 926.811.562 851.675.441 968,316,418.0 476,485,257.0 437,465,916.0 403,299,320.0 506,048,395.0 196,120,000.0 196,120,000.0 227,620,000.0 271,051,361.0 117,500,000.0 200,500,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0 0.0 0.0 0.0 77,150,000.0 48,400,000.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 135.025.074 143.820.163 148.126.366 125.871.799 157,043,851.0 127,349,487.0 121,400,772.0 112,624,788.0 123,908,586.0 57,443,985.0 10,596,366.0 6,733,388.0 19,026,074.0 5,268,562.0 5,973,346.0 6,678,130.0 7,382,913.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 4.101.843.657 4.248.820.147 3.870.325.221 3.491.230.535 3,814,168,934.0 2,823,067,702.0 2,439,973,083.0 2,168,446,580.0 2,675,079,648.0 687,210,293.0 567,203,729.0 527,344,350.0 1,198,312,965.0 493,832,275.0 478,576,097.0 308,049,509.0 316,635,744.0 0.0 0.0 0.0 251,427,259.0 235,224,232.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 514.094.603 476.460.697 434.186.618 400.505.484 447,351,294.0 328,558,117.0 294,797,854.0 270,152,475.0 332,478,943.0 106,114,265.0 95,176,201.0 89,068,826.0 220,678,700.0 75,046,432.0 64,514,609.0 63,486,979.0 53,261,026.0 0.0 0.0 0.0 43,263,503.0 38,459,311.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,549,946.0 75,302,506.0 81,532,321.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 123.332.692 199.653.694 168.752.616 170.008.642 195,158,985.0 175,849,605.0 193,506,914.0 57,080,581.0 53,891,139.0 51,705,930.0 75,452,466.0 39,406,113.0 44,599,508.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150,960.0
TOPLAM VARLIKLAR 12.694.641.487 12.741.570.028 11.587.962.152 9.795.670.576 11,651,945,759.0 8,263,716,500.0 7,072,442,863.0 6,407,375,395.0 8,168,656,150.0 3,921,089,546.0 3,381,681,448.0 2,817,581,581.0 4,770,883,786.0 2,670,383,411.0 2,729,525,532.0 1,909,548,045.0 1,823,997,242.0 0.0 0.0 0.0 1,009,175,491.0 657,804,861.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.214.531.062 4.311.028.402 3.907.655.685 2.911.283.542 3,844,021,646.0 2,722,514,459.0 2,340,201,040.0 2,147,837,208.0 2,744,857,132.0 1,644,601,307.0 1,345,348,107.0 968,714,327.0 1,536,086,293.0 1,154,158,117.0 1,169,005,688.0 1,054,946,261.0 1,053,165,392.0 0.0 0.0 0.0 537,194,601.0 281,174,977.0
Finansal Borçlar 2.042.632.778 2.061.682.754 1.806.631.711 1.330.512.754 1,364,610,416.0 1,038,286,634.0 858,185,774.0 501,781,460.0 706,306,364.0 348,139,482.0 368,792,797.0 332,549,264.0 534,527,655.0 416,592,545.0 404,672,697.0 421,587,269.0 371,927,356.0 0.0 0.0 0.0 303,242,226.0 109,130,195.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.831.840.306 1.843.655.849 1.794.116.476 1.266.428.721 2,146,243,278.0 1,457,884,161.0 1,296,874,225.0 1,413,525,857.0 1,845,341,445.0 1,139,338,335.0 828,039,503.0 486,153,074.0 877,655,741.0 654,184,805.0 694,338,138.0 550,984,136.0 622,470,429.0 0.0 0.0 0.0 179,694,555.0 141,095,424.0
Diğer Borçlar 69.079.985 52.446.140 50.818.643 45.271.009 69,612,100.0 37,687,493.0 36,682,651.0 36,414,148.0 34,531,130.0 26,881,772.0 19,541,901.0 11,271,086.0 17,269,107.0 12,598,081.0 9,350,252.0 5,740,173.0 5,321,912.0 0.0 0.0 0.0 12,607,053.0 7,087,405.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 43.544.447 89.493.504 12.649.768 5.385.233 27,511,940.0 3,799,686.0 4,487,559.0 5,291,618.0 2,012,551.0 5,101,874.0 7,479,822.0 4,474,311.0 6,647,977.0 7,932,322.0 5,669,117.0 17,482,586.0 4,559,066.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 56.258.003 95.822.415 58.598.422 85.710.483 73,840,175.0 55,913,763.0 12,416,677.0 34,703,315.0 14,755,819.0 34,817,755.0 45,605,900.0 53,876,791.0 11,518,699.0 12,739,314.0 18,912,197.0 24,104,206.0 21,965,305.0 0.0 0.0 0.0 17,873,242.0 319,347.0
Borç Karşılıkları 66.480.975 67.061.513 67.084.307 65.359.171 57,086,851.0 48,753,604.0 43,196,331.0 45,668,380.0 46,339,351.0 24,727,243.0 24,594,757.0 21,847,955.0 34,365,392.0 21,020,920.0 14,434,954.0 13,653,976.0 16,272,186.0 0.0 0.0 0.0 13,418,651.0 8,972,538.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 104.694.568 100.866.227 117.756.358 112.616.171 105,116,886.0 80,189,118.0 88,357,823.0 110,452,430.0 95,570,472.0 65,594,846.0 51,293,427.0 58,541,846.0 54,101,722.0 29,090,130.0 21,628,333.0 21,393,915.0 10,649,138.0 0.0 0.0 0.0 10,358,874.0 14,570,068.0
(Ara Toplam) 4.214.531.062 4.311.028.402 3.907.655.685 2.911.283.542 3,844,021,646.0 2,722,514,459.0 2,340,201,040.0 2,147,837,208.0 2,744,857,132.0 1,644,601,307.0 1,345,348,107.0 968,714,327.0 1,536,086,293.0 1,154,158,117.0 1,169,005,688.0 1,054,946,261.0 1,053,165,392.0 0.0 0.0 0.0 537,194,601.0 281,174,977.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.272.110.089 1.157.248.495 1.162.497.590 911.352.315 1,015,335,001.0 634,167,647.0 514,858,757.0 511,881,609.0 663,618,303.0 285,099,868.0 216,097,138.0 183,808,787.0 379,881,331.0 166,410,440.0 212,942,183.0 227,542,474.0 249,370,464.0 0.0 0.0 0.0 156,526,590.0 162,253,330.0
Finansal Borçlar 554.387.032 621.813.779 657.771.009 412.906.966 427,958,731.0 237,157,059.0 193,058,679.0 222,894,782.0 314,710,102.0 219,885,747.0 161,532,224.0 134,041,613.0 231,175,266.0 101,029,586.0 152,311,976.0 198,604,082.0 226,918,006.0 0.0 0.0 0.0 130,682,798.0 141,908,630.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,690,015.0 1,690,015.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 226,038.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 82.714.810 98.239.741 99.980.976 83.397.606 107,106,489.0 78,732,375.0 80,213,524.0 94,358,835.0 101,578,242.0 65,214,121.0 54,338,876.0 49,767,174.0 89,929,890.0 0.0 25,852,260.0 17,737,737.0 16,024,916.0 0.0 0.0 0.0 8,932,946.0 7,998,761.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 635.008.247 437.194.975 404.745.605 415.047.743 480,269,781.0 318,278,213.0 241,586,554.0 194,627,992.0 247,329,959.0 0.0 0.0 0.0 58,776,175.0 37,127,812.0 34,777,947.0 11,200,655.0 6,427,542.0 0.0 0.0 0.0 15,220,831.0 10,655,924.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,253,042.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 7.208.000.336 7.273.293.131 6.517.808.877 5.973.034.719 6,792,589,112.0 4,907,034,394.0 4,217,383,066.0 3,747,656,578.0 4,760,180,715.0 1,991,388,371.0 1,820,236,203.0 1,665,058,467.0 2,854,916,162.0 1,349,814,854.0 1,347,577,661.0 627,059,310.0 521,461,386.0 0.0 0.0 0.0 315,454,300.0 214,376,554.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.063.528.467 7.137.984.894 6.392.988.844 5.854.999.654 6,657,214,528.0 4,807,190,392.0 4,128,322,448.0 3,669,104,093.0 4,662,072,467.0 1,950,551,477.0 1,784,901,099.0 1,633,042,973.0 2,798,702,617.0 1,325,778,328.0 1,317,638,215.0 609,705,943.0 506,744,768.0 0.0 0.0 0.0 305,379,367.0 206,656,397.0
Ödenmiş Sermaye 474.600.000 474.600.000 474.600.000 474.600.000 474,600,000.0 474,600,000.0 474,600,000.0 474,600,000.0 474,600,000.0 135,600,000.0 135,600,000.0 135,600,000.0 135,600,000.0 135,600,000.0 135,600,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0 0.0 0.0 0.0 39,492,580.0 39,492,580.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 349.177.032 334.606.203 311.248.061 293.612.076 334,605,105.0 251,026,833.0 230,471,308.0 212,602,322.0 266,767,284.0 372,500,484.0 372,500,484.0 372,500,484.0 743,349,227.0 372,500,484.0 372,500,484.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 14.693.683 14.129.071 14.467.779 13.886.341 17,297,193.0 13,876,188.0 13,508,922.0 13,526,191.0 19,213,567.0 11,956,000.0 11,386,130.0 9,118,728.0 14,162,605.0 8,147,842.0 0.0 7,693,066.0 6,703,057.0 0.0 0.0 0.0 2,916,669.0 2,477,670.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 578.037.980 482.755.739 449.055.601 423.611.156 481,147,174.0 326,215,164.0 299,502,787.0 276,281,625.0 346,670,243.0 58,342,295.0 50,295,141.0 45,573,294.0 141,540,547.0 40,547,095.0 23,327,680.0 23,327,680.0 23,327,680.0 0.0 0.0 0.0 21,950,621.0 18,843,969.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.358.963.661 2.877.600.719 2.676.721.559 2.525.052.757 1,758,179,675.0 1,576,261,106.0 1,447,187,761.0 1,334,983,865.0 1,333,538,758.0 641,556,358.0 736,694,413.0 741,416,260.0 547,222,255.0 123,321,522.0 254,117,233.0 254,117,233.0 45,249,743.0 0.0 0.0 0.0 78,421,471.0 28,540,477.0
Dönem Net Kar/Zararı 693.213.148 487.039.428 203.600.540 14.812.203 1,121,018,561.0 420,786,760.0 101,485,966.0 -45,280,028.0 341,560,625.0 495,037,493.0 241,631,784.0 86,328,169.0 599,493,843.0 402,624,077.0 286,784,485.0 101,971,166.0 208,867,490.0 0.0 0.0 0.0 97,224,266.0 77,646,010.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 2.594.842.963 2.467.253.734 2.263.295.304 2.109.425.121 2,349,677,996.0 1,744,424,341.0 1,561,565,704.0 1,402,390,118.0 1,879,721,990.0 235,558,847.0 236,793,147.0 242,506,038.0 617,334,140.0 243,037,308.0 245,308,333.0 102,596,798.0 102,596,798.0 0.0 0.0 0.0 65,373,760.0 39,655,691.0
Azınlık Payları 3.260.857 -37.432 -1.135.013 -838.777 12,512,364.0 9,972,443.0 5,767,078.0 485,445.0 8,009,032.0 5,846,883.0 4,313,227.0 1,035,915.0 16,263,578.0 6,921,850.0 7,407,878.0 2,636,749.0 2,725,637.0 2,192,396.0 1,000,701.0 -106,160.0 1,026,081.0 949,963.0
TOPLAM KAYNAKLAR 12.694.641.487 12.741.570.028 11.587.962.152 9.795.670.576 11,651,945,759.0 8,263,716,500.0 7,072,442,863.0 6,407,375,395.0 8,168,656,150.0 3,921,089,546.0 3,381,681,448.0 2,817,581,581.0 4,770,883,786.0 2,670,383,411.0 2,729,525,532.0 1,909,548,045.0 1,823,997,242.0 0.0 0.0 0.0 1,009,175,491.0 657,804,861.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 13.043.619.118 9.610.830.080 5.849.740.578 2.459.292.018 15,361,797,602.0 11,938,240,888.0 7,456,915,582.0 3,520,087,263.0 11,164,588,239.0 7,403,431,875.0 3,910,931,602.0 1,640,785,080.0 7,574,904,395.0 2,906,391,541.0 1,782,720,190.0 839,739,620.0 2,226,130,217.0 1,404,239,724.0 805,026,357.0 356,247,008.0 1,307,549,301.0 1,324,903,967.0
Satışların Maliyeti (-) -10.293.925.606 -7.623.963.186 -4.618.604.149 -1.997.757.355 -12,169,664,850.0 -9,500,244,527.0 -6,201,633,454.0 -3,033,132,051.0 -8,790,323,082.0 -5,736,374,996.0 -3,068,442,277.0 -1,303,547,192.0 -6,040,558,685.0 -2,253,347,207.0 -1,364,911,556.0 -652,450,647.0 -1,721,342,822.0 -1,081,705,985.0 -640,111,367.0 -290,209,338.0 -1,056,432,435.0 -1,139,762,711.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.749.693.512 1.986.866.894 1.231.136.429 461.534.663 3,192,132,752.0 2,437,996,361.0 1,255,282,128.0 486,955,212.0 2,374,265,157.0 1,667,056,879.0 842,489,325.0 337,237,888.0 1,534,345,710.0 653,044,334.0 417,808,634.0 187,288,973.0 504,787,395.0 322,533,739.0 164,914,990.0 66,037,670.0 251,116,866.0 185,141,256.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 2.749.693.512 1.986.866.894 1.231.136.429 461.534.663 3,192,132,752.0 2,437,996,361.0 1,255,282,128.0 486,955,212.0 2,374,265,157.0 1,667,056,879.0 842,489,325.0 337,237,888.0 1,534,345,710.0 653,044,334.0 417,808,634.0 187,288,973.0 504,787,395.0 322,533,739.0 164,914,990.0 66,037,670.0 251,116,866.0 185,141,256.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -750.456.016 -542.191.682 -347.878.879 -162.085.149 -753,788,446.0 -544,362,429.0 -353,863,299.0 -145,597,413.0 -604,811,175.0 -443,113,769.0 -270,774,719.0 -125,184,910.0 -324,481,945.0 -127,161,775.0 -73,660,205.0 -30,765,082.0 -78,164,245.0 -48,312,075.0 -29,955,545.0 -12,329,056.0 -39,542,667.0 -35,058,775.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -571.499.177 -343.902.629 -229.131.674 -113.940.868 -640,947,869.0 -474,930,552.0 -297,498,572.0 -128,298,191.0 -427,068,818.0 -295,212,598.0 -182,983,914.0 -93,204,362.0 -276,484,912.0 -99,440,006.0 -55,269,668.0 -29,900,790.0 -56,739,858.0 -42,533,860.0 -25,391,921.0 -12,231,902.0 -42,081,370.0 -36,883,704.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -151.687.627 -106.909.620 -68.484.052 -31.631.747 -143,859,039.0 -109,826,182.0 -64,547,435.0 -34,543,528.0 -89,701,808.0 -80,341,358.0 -48,104,262.0 -21,154,269.0 -68,189,836.0 -20,480,808.0 -9,071,311.0 -4,017,799.0 -12,050,976.0 -9,562,474.0 -1,383,490.0 -347,472.0 -1,239,239.0 -809,540.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 699.449.681 551.808.695 405.781.037 266.972.218 271,876,445.0 201,035,129.0 313,195,164.0 242,373,228.0 1,618,698,273.0 876,675,707.0 725,934,785.0 102,900,918.0 1,151,100,610.0 367,023,817.0 284,220,037.0 472,739,997.0 200,661,818.0 73,087,425.0 53,634,336.0 32,501,021.0 76,156,546.0 53,857,152.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -513.200.616 -422.166.602 -347.956.655 -253.799.955 -395,794,881.0 -317,007,216.0 -337,826,156.0 -267,533,919.0 -1,621,907,729.0 -803,620,144.0 -619,061,810.0 -94,928,013.0 -1,164,459,364.0 -387,064,754.0 -284,738,226.0 -439,403,061.0 -271,019,688.0 -101,899,534.0 -51,830,269.0 -35,392,901.0 -65,341,176.0 -48,278,410.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1.462.299.757 1.123.505.056 643.466.206 167.049.162 1,529,618,962.0 1,192,905,111.0 514,741,830.0 153,355,389.0 1,249,473,900.0 921,444,717.0 447,499,405.0 105,667,252.0 851,830,263.0 385,920,808.0 279,289,261.0 155,942,238.0 287,474,446.0 193,313,221.0 109,988,101.0 38,237,360.0 179,068,960.0 117,967,979.0
