SOKE Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.486.288.926 | 3.188.246.892 | 2.918.446.276 | 2.432.686.126 | 2.573.758.332 | 2.391.572.330 | 1.762.401.372 | 1.428.860.164 | 1.379.272.620 | 1.977.296.390 | 1.201.964.333 | 1.219.193.751 | 1.239.318.649 | 1.357.594.725 | 1.006.403.858 | 0 | 0 | 251.067.024 | 0 | 173.944.440 | 133.295.809 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 693.698.034 | 941.695.225 | 773.635.030 | 655.826.529 | 551.526.401 | 793.414.626 | 580.657.827 | 242.808.657 | 205.368.247 | 630.651.779 | 401.004.487 | 332.665.821 | 585.599.227 | 565.033.059 | 583.864.469 | 0 | 0 | 45.035.333 | 0 | 45.117.068 | 26.314.781 |
| Finansal Yatırımlar | 111.334.638 | 23.525.100 | 122.261.473 | 27.450.242 | 19.485.931 | 22.836.206 | 14.854.320 | 40.025.136 | 162.629.736 | 35.078.320 | 2.849.155 | 57.120.985 | 41.865.619 | 66.381.446 | 38.898.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.679.602.516 | 1.524.089.767 | 1.518.267.922 | 1.102.483.625 | 1.265.369.444 | 1.050.526.427 | 812.846.115 | 735.932.942 | 612.853.360 | 728.642.007 | 370.385.093 | 430.135.441 | 357.211.150 | 322.047.084 | 213.795.169 | 0 | 0 | 103.734.344 | 0 | 70.071.517 | 60.412.654 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 32.851.370 | 55.349.761 | 32.183.296 | 56.884.531 | 76.544.438 | 70.315.888 | 31.149.986 | 47.315.993 | 41.546.419 | 71.513.263 | 54.137.910 | 50.610.033 | 46.154.282 | 48.054.603 | 6.575.031 | 0 | 0 | 10.246.709 | 0 | 9.180.923 | 9.680.904 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 656.378.770 | 427.153.710 | 325.884.900 | 495.291.174 | 565.984.303 | 376.221.546 | 222.820.023 | 283.587.219 | 273.808.431 | 419.411.182 | 304.827.754 | 279.567.764 | 156.115.200 | 290.344.254 | 135.519.286 | 0 | 0 | 57.311.187 | 0 | 41.587.765 | 29.815.367 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 312.423.598 | 216.433.328 | 146.213.655 | 94.750.025 | 94.847.815 | 78.257.637 | 100.073.101 | 79.190.217 | 83.066.427 | 91.999.839 | 68.759.934 | 69.093.707 | 52.373.171 | 65.734.279 | 27.751.571 | 0 | 0 | 34.739.451 | 0 | 7.987.167 | 7.072.103 |
| (Ara Toplam) | 3.486.288.926 | 3.188.246.892 | 2.918.446.276 | 2.432.686.126 | 2.573.758.332 | 2.391.572.330 | 1.762.401.372 | 1.428.860.164 | 1.379.272.620 | 1.977.296.390 | 1.201.964.333 | 1.219.193.751 | 1.239.318.649 | 1.357.594.725 | 1.006.403.858 | 0 | 0 | 251.067.024 | 0 | 173.944.440 | 133.295.809 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 4.098.188.442 | 4.091.414.176 | 3.818.399.550 | 3.574.907.590 | 3.400.679.420 | 3.888.343.621 | 2.662.529.080 | 2.471.177.002 | 2.174.123.390 | 2.704.628.447 | 1.159.728.654 | 801.847.314 | 596.358.571 | 1.155.007.981 | 351.836.372 | 0 | 0 | 161.697.035 | 0 | 88.356.708 | 94.865.025 |
| Ticari Alacaklar | 1.679.602.516 | 1.524.089.767 | 1.518.267.922 | 1.102.483.625 | 1.265.369.444 | 1.050.526.427 | 812.846.115 | 735.932.942 | 612.853.360 | 728.642.007 | 370.385.093 | 430.135.441 | 357.211.150 | 322.047.084 | 213.795.169 | 0 | 0 | 103.734.344 | 0 | 70.071.517 | 60.412.654 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 32.851.370 | 55.349.761 | 32.183.296 | 56.884.531 | 76.544.438 | 70.315.888 | 31.149.986 | 47.315.993 | 41.546.419 | 71.513.263 | 54.137.910 | 50.610.033 | 46.154.282 | 48.054.603 | 6.575.031 | 0 | 0 | 10.246.709 | 0 | 9.180.923 | 9.680.904 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 111.334.638 | 23.525.100 | 122.261.473 | 27.450.242 | 19.485.931 | 22.836.206 | 14.854.320 | 40.025.136 | 162.629.736 | 35.078.320 | 2.849.155 | 57.120.985 | 41.865.619 | 66.381.446 | 38.898.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 25.026.509 | 7.998.472 | 7.051.897 | 6.617.926 | 8.204.943 | 14.707.715 | 9.663.418 | 9.841.929 | 9.318.924 | 3.426.328 | 1.161.599 | 1.419.670 | 1.677.742 | 5.368.644 | 2.040.394 | 0 | 0 | 1.827.172 | 0 | 3.629.655 | 7.685.141 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.018.239.937 | 3.050.069.088 | 2.869.833.423 | 2.706.742.893 | 2.579.706.713 | 2.965.309.181 | 1.947.379.401 | 1.825.373.739 | 1.578.141.348 | 1.966.787.882 | 935.251.000 | 755.034.106 | 550.215.437 | 838.114.427 | 306.125.930 | 0 | 0 | 116.337.019 | 0 | 41.094.395 | 43.555.541 |
| Şerefiye | 645.637.494 | 645.637.494 | 562.242.018 | 522.994.512 | 493.359.765 | 562.242.018 | 421.805.911 | 387.263.764 | 357.238.295 | 448.253.102 | 44.014.405 | 44.014.405 | 44.014.405 | 310.041.260 | 43.251.838 | 0 | 0 | 43.251.838 | 0 | 43.251.838 | 43.251.838 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.666.614 | 5.081.187 | 4.845.773 | 4.510.731 | 4.655.049 | 5.644.024 | 4.520.701 | 4.167.258 | 4.040.573 | 3.413.662 | 878.271 | 583.390 | 436.781 | 1.469.305 | 409.505 | 0 | 0 | 271.524 | 0 | 323.094 | 363.800 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 250.097 | 230.437 | 90.292 | 223.184 | 452.449 | 536.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.244 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7.584.477.368 | 7.279.661.068 | 6.736.845.826 | 6.007.593.716 | 5.974.437.752 | 6.279.915.951 | 4.424.930.452 | 3.900.037.166 | 3.553.396.010 | 4.681.924.837 | 2.361.692.987 | 2.021.041.065 | 1.835.677.220 | 2.512.602.706 | 1.358.240.230 | 0 | 0 | 412.764.059 | 0 | 262.301.148 | 228.160.834 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.246.155.319 | 1.952.146.170 | 2.061.161.785 | 1.609.544.589 | 1.636.051.142 | 1.296.313.236 | 917.528.211 | 617.542.767 | 440.160.865 | 1.016.607.906 | 517.004.118 | 322.648.645 | 282.313.599 | 761.295.526 | 658.081.689 | 0 | 0 | 230.349.462 | 0 | 160.816.487 | 127.072.088 |
| Finansal Borçlar | 55.431.078 | 53.284.604 | 149.426.977 | 139.603.136 | 185.492.402 | 292.398.121 | 190.385.450 | 84.627.235 | 73.822.039 | 43.971.635 | 14.321.352 | 61.684.383 | 55.970.486 | 241.422.178 | 335.766.145 | 0 | 0 | 129.643.499 | 0 | 101.988.415 | 71.072.544 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2.016.128.252 | 1.751.902.895 | 1.779.325.449 | 1.388.790.495 | 1.376.089.758 | 955.277.625 | 677.997.210 | 498.881.164 | 308.108.611 | 915.327.030 | 375.342.865 | 202.242.409 | 185.082.876 | 434.035.990 | 270.263.700 | 0 | 0 | 81.065.286 | 0 | 47.040.469 | 51.847.048 |
| Diğer Borçlar | 7.400.199 | 3.042.479 | 0 | 0 | 0 | 41,13 | 54.361 | 163.649 | 0 | 3.500 | 59.151.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 77.120.155 | 69.227.447 | 86.409.815 | 27.058.036 | 23.044.168 | 5.347.615 | 13.962.707 | 7.643.248 | 11.938.960 | 18.637.993 | 14.661.437 | 12.553.202 | 12.684.039 | 44.409.571 | 0 | 0 | 0 | 5.810.074 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 26.543.027 | 34.162.207 | 9.301.537 | 13.751.499 | 11.277.869 | 8.782.964 | 6.390.413 | 4.973.257 | 11.646.770 | 13.302.451 | 11.595.299 | 16.856.854 | 13.492.084 | 30.689.929 | 15.133.690 | 0 | 0 | 8.021.650 | 0 | 7.437.822 | 1.759.353 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 63.532.608 | 40.526.537 | 36.698.007 | 40.341.423 | 40.146.945 | 34.465.782 | 28.738.070 | 21.254.214 | 34.644.485 | 25.365.297 | 41.931.565 | 29.311.797 | 15.084.114 | 10.737.858 | 36.918.154 | 0 | 0 | 5.808.953 | 0 | 4.349.781 | 2.393.143 |
| (Ara Toplam) | 2.246.155.319 | 1.952.146.170 | 2.061.161.785 | 1.609.544.589 | 1.636.051.142 | 1.296.313.236 | 917.528.211 | 617.542.767 | 440.160.865 | 1.016.607.906 | 517.004.118 | 322.648.645 | 282.313.599 | 761.295.526 | 658.081.689 | 0 | 0 | 230.349.462 | 0 | 160.816.487 | 127.072.088 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.083.593.584 | 1.028.757.925 | 729.989.014 | 678.158.143 | 654.851.365 | 722.613.513 | 506.606.581 | 486.717.262 | 483.600.887 | 237.875.890 | 107.479.907 | 81.005.156 | 80.077.048 | 127.806.785 | 43.434.936 | 0 | 0 | 19.536.999 | 0 | 17.881.522 | 27.468.635 |
| Finansal Borçlar | 486.604.132 | 520.761.734 | 263.515.463 | 267.878.597 | 277.140.231 | 345.739.302 | 281.540.733 | 286.759.038 | 296.511.489 | 4.206.883 | 4.587.462 | 6.213.719 | 1.127.418 | 1.634.879 | 1.038.912 | 0 | 0 | 750.832 | 0 | 11.720.778 | 21.906.027 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 540.819.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 54.716.038 | 39.323.602 | 45.850.045 | 42.433.744 | 40.502.180 | 25.007.960 | 21.980.414 | 20.134.505 | 23.531.053 | 15.913.056 | 12.577.387 | 12.243.907 | 19.045.943 | 6.637.957 | 0 | 0 | 4.035.643 | 0 | 2.722.007 | 1.680.751 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 453.280.153 | 427.149.949 | 364.429.501 | 0 | 336.372.031 | 200.057.888 | 177.977.810 | 166.954.893 | 210.137.954 | 86.979.389 | 62.214.050 | 66.705.723 | 107.125.963 | 35.758.067 | 0 | 0 | 14.750.524 | 0 | 3.438.737 | 3.881.857 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 56.170.060 | 0 | 0 | 0 | 335.277.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 4.254.728.465 | 4.298.756.973 | 3.945.695.027 | 3.719.890.984 | 3.683.535.245 | 4.260.989.201 | 3.000.795.660 | 2.795.777.137 | 2.629.634.258 | 3.427.441.041 | 1.737.208.962 | 1.617.387.264 | 1.473.286.573 | 1.623.500.395 | 656.723.605 | 0 | 0 | 162.877.598 | 0 | 83.603.139 | 73.620.111 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.310.209.139 | 4.356.891.128 | 3.990.567.493 | 3.762.815.912 | 3.719.835.877 | 4.295.144.049 | 3.021.483.276 | 2.811.530.014 | 2.638.758.598 | 3.434.884.909 | 1.739.142.462 | 1.616.197.173 | 1.471.886.561 | 1.623.500.395 | 656.723.605 | 0 | 0 | 162.877.598 | 0 | 83.603.139 | 73.620.111 |
| Ödenmiş Sermaye | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 309.000.000 | 309.000.000 | 0 | 0 | 87.633.475 | 0 | 87.633.475 | 87.633.475 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.428.382.663 | 0 | 1.243.881.836 | 1.157.052.218 | 1.091.489.484 | 1.243.881.836 | 933.186.586 | 0 | 0 | 991.697.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 156.019.657 | 156.019.657 | 135.866.965 | 126.382.723 | 119.221.424 | 135.866.965 | 101.930.284 | 93.583.102 | 86.327.384 | 108.321.304 | 21.345.890 | 21.345.890 | 12.859.785 | 55.431.146 | 6.989.306 | 0 | 0 | 6.923.758 | 0 | 6.923.758 | 6.923.758 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -880.322.671 | -508.109.918 | -442.112.771 | -412.914.904 | -392.199.318 | -131.378.689 | -98.511.085 | -90.739.103 | -86.090.967 | 32.662.681 | 63.398.205 | 62.713.771 | 171.199.876 | -127.915.257 | 2.259.357 | 0 | 0 | -10.535.138 | 0 | -20.610.530 | -14.671.298 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -60.246.014 | -373.354.087 | -304.928.817 | -234.162.088 | -55.400.258 | -316.195.992 | -212.212.907 | -160.337.619 | -102.512.574 | -141.174.479 | 308.850.372 | 175.829.023 | 95.453.136 | 308.047.101 | 126.821.392 | 0 | 0 | 12.860.043 | 0 | 10.075.392 | -5.939.232 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.279.875.504 | 4.657.030.224 | 2.971.360.280 | 2.739.957.963 | 2.570.224.545 | 2.878.184.573 | 1.910.590.398 | 2.582.523.634 | 2.354.534.755 | 2.056.878.103 | 959.047.995 | 969.808.489 | 805.873.764 | 1.078.937.405 | 211.653.550 | 0 | 0 | 65.995.460 | 0 | -418.956 | -326.592 |
| Azınlık Payları | 2.271.206 | -19.014.623 | -10.896.038 | -11.337.244 | -6.517.626 | -24.895.444 | -18.329.407 | -12.652.682 | -4.475.970 | -10.198.423 | -3.990.249 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7.584.477.368 | 7.279.661.068 | 6.736.845.826 | 6.007.593.716 | 5.974.437.752 | 6.279.915.951 | 4.424.930.452 | 3.900.037.166 | 3.553.396.010 | 4.681.924.837 | 2.361.692.987 | 2.021.041.065 | 1.835.677.220 | 2.512.602.706 | 1.358.240.230 | 0 | 0 | 412.764.059 | 0 | 262.301.148 | 228.160.834 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 2.425.108.413 | 8.293.572.511 | 4.984.780.220 | 2.790.002.048 | 1.629.448.020 | 6.854.740.707 | 5.136.764.221 | 3.024.991.658 | 1.751.614.624 | 7.572.040.406 | 5.299.639.453 | 3.500.655.305 | 1.748.049.015 | 4.732.992.940 | 1.709.485.580 | 950.794.105 | 408.832.461 | 773.165.273 | 447.781.271 | 566.320.227 | 418.808.524 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2.156.466.412 | -7.666.564.512 | -4.589.452.668 | -2.562.640.138 | -1.520.069.886 | -6.083.381.233 | -4.523.945.975 | -2.634.906.679 | -1.543.700.535 | -6.506.664.212 | -4.604.948.850 | -3.085.485.125 | -1.540.016.434 | -4.034.267.590 | -1.418.979.272 | -760.649.357 | -305.184.026 | -683.051.144 | -401.579.220 | -488.687.122 | -364.576.846 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 268.642.001 | 627.007.999 | 395.327.552 | 227.361.910 | 109.378.134 | 771.359.474 | 612.818.246 | 390.084.979 | 207.914.089 | 1.065.376.194 | 694.690.603 | 415.170.180 | 208.032.581 | 698.725.350 | 290.506.308 | 190.144.748 | 103.648.435 | 90.114.129 | 46.202.051 | 77.633.105 | 54.231.678 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 268.642.001 | 627.007.999 | 395.327.552 | 227.361.910 | 109.378.134 | 771.359.474 | 612.818.246 | 390.084.979 | 207.914.089 | 1.065.376.194 | 694.690.603 | 415.170.180 | 208.032.581 | 698.725.350 | 290.506.308 | 190.144.748 | 103.648.435 | 90.114.129 | 46.202.051 | 77.633.105 | 54.231.678 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -109.936.529 | -475.303.376 | -308.954.470 | -184.277.125 | -94.251.483 | -490.699.755 | -374.982.962 | -255.582.143 | -121.470.976 | -389.242.342 | -254.180.188 | -146.549.186 | -82.869.208 | -186.271.813 | -60.468.382 | -36.265.082 | -15.142.423 | -35.043.652 | -23.047.885 | -29.007.093 | -27.089.474 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -42.302.206 | -152.009.431 | -104.569.563 | -67.576.076 | -32.523.209 | -128.682.987 | -97.936.233 | -66.819.854 | -37.931.913 | -94.577.556 | -66.628.992 | -38.383.240 | -20.019.919 | -50.820.496 | -17.544.682 | -12.277.090 | -5.632.496 | -11.462.104 | -7.917.997 | -11.350.834 | -8.132.745 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -1.022.080 | -1.852.202 | -1.127.286 | -766.799 | -305.345 | -3.170.000 | -2.477.697 | -1.661.898 | -1.339.071 | -1.212.878 | -959.473 | -616.694 | -349.874 | -307.645 | -53.177 | -20.843 | -9.034 | -256.317 | -245.763 | -222.639 | -204.276 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 75.654.458 | 172.224.928 | 121.324.102 | 90.418.539 | 55.011.580 | 81.795.159 | 74.561.943 | 60.506.301 | 51.508.029 | 80.216.549 | 57.699.810 | 42.537.672 | 17.605.885 | 26.922.995 | 32.652.203 | 13.073.465 | 4.637.520 | 16.713.976 | 11.557.210 | 11.467.532 | 8.274.381 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -54.536.853 | -62.802.106 | -79.257.267 | -22.966.511 | -16.897.641 | -31.089.067 | -28.934.670 | -16.940.239 | -12.912.533 | -40.058.190 | -28.747.835 | -24.557.761 | -10.278.587 | -45.986.698 | -43.156.833 | -19.705.334 | -5.637.329 | -18.853.800 | -9.385.688 | -13.101.960 | -10.765.098 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 136.498.791 | 107.265.813 | 22.743.068 | 42.193.938 | 20.412.036 | 199.512.825 | 183.048.627 | 109.587.146 | 85.767.625 | 620.501.777 | 401.873.925 | 247.600.971 | 112.120.878 | 442.261.693 | 201.935.437 | 134.949.864 | 81.864.673 | 41.212.232 | 17.161.928 | 35.418.111 | 16.314.466 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 115.381.186 | -2.157.010 | -19.323.767 | -25.258.090 | -17.701.903 | 148.806.733 | 137.421.354 | 66.021.084 | 47.172.129 | 580.343.418 | 372.921.950 | 229.621.060 | 104.793.580 | 461.325.396 | 212.440.067 | 141.581.733 | 82.864.482 | 43.352.056 | 14.990.406 | 37.052.539 | 18.805.183 |
