SOKE Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.918.446.276 | 2.432.686.126 | 2.573.758.332 | 2.391.572.330 | 1,762,401,372.0 | 1,428,860,164.0 | 1,379,272,620.0 | 1,977,296,390.0 | 1,201,964,333.0 | 1,219,193,751.0 | 1,239,318,649.0 | 1,357,594,725.0 | 1,006,403,858.0 | 0.0 | 0.0 | 251,067,024.0 | 0.0 | 173,944,440.0 | 133,295,809.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 773.635.030 | 655.826.529 | 551.526.401 | 793.414.626 | 580,657,827.0 | 242,808,657.0 | 205,368,247.0 | 630,651,779.0 | 401,004,487.0 | 332,665,821.0 | 585,599,227.0 | 565,033,059.0 | 583,864,469.0 | 0.0 | 0.0 | 45,035,333.0 | 0.0 | 45,117,068.0 | 26,314,781.0 |
| Finansal Yatırımlar | 122.261.473 | 27.450.242 | 19.485.931 | 22.836.206 | 14,854,320.0 | 40,025,136.0 | 162,629,736.0 | 35,078,320.0 | 2,849,155.0 | 57,120,985.0 | 41,865,619.0 | 66,381,446.0 | 38,898,332.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 1.518.267.922 | 1.102.483.625 | 1.265.369.444 | 1.050.526.427 | 812,846,115.0 | 735,932,942.0 | 612,853,360.0 | 728,642,007.0 | 370,385,093.0 | 430,135,441.0 | 357,211,150.0 | 322,047,084.0 | 213,795,169.0 | 0.0 | 0.0 | 103,734,344.0 | 0.0 | 70,071,517.0 | 60,412,654.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 32.183.296 | 56.884.531 | 76.544.438 | 70.315.888 | 31,149,986.0 | 47,315,993.0 | 41,546,419.0 | 71,513,263.0 | 54,137,910.0 | 50,610,033.0 | 46,154,282.0 | 48,054,603.0 | 6,575,031.0 | 0.0 | 0.0 | 10,246,709.0 | 0.0 | 9,180,923.0 | 9,680,904.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 325.884.900 | 495.291.174 | 565.984.303 | 376.221.546 | 222,820,023.0 | 283,587,219.0 | 273,808,431.0 | 419,411,182.0 | 304,827,754.0 | 279,567,764.0 | 156,115,200.0 | 290,344,254.0 | 135,519,286.0 | 0.0 | 0.0 | 57,311,187.0 | 0.0 | 41,587,765.0 | 29,815,367.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 146.213.655 | 94.750.025 | 94.847.815 | 78.257.637 | 100,073,101.0 | 79,190,217.0 | 83,066,427.0 | 91,999,839.0 | 68,759,934.0 | 69,093,707.0 | 52,373,171.0 | 65,734,279.0 | 27,751,571.0 | 0.0 | 0.0 | 34,739,451.0 | 0.0 | 7,987,167.0 | 7,072,103.0 |
| (Ara Toplam) | 2.918.446.276 | 2.432.686.126 | 2.573.758.332 | 2.391.572.330 | 1,762,401,372.0 | 1,428,860,164.0 | 1,379,272,620.0 | 1,977,296,390.0 | 1,201,964,333.0 | 1,219,193,751.0 | 1,239,318,649.0 | 1,357,594,725.0 | 1,006,403,858.0 | 0.0 | 0.0 | 251,067,024.0 | 0.0 | 173,944,440.0 | 133,295,809.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 3.818.399.550 | 3.574.907.590 | 3.400.679.420 | 3.888.343.621 | 2,662,529,080.0 | 2,471,177,002.0 | 2,174,123,390.0 | 2,704,628,447.0 | 1,159,728,654.0 | 801,847,314.0 | 596,358,571.0 | 1,155,007,981.0 | 351,836,372.0 | 0.0 | 0.0 | 161,697,035.0 | 0.0 | 88,356,708.0 | 94,865,025.0 |
| Ticari Alacaklar | 1.518.267.922 | 1.102.483.625 | 1.265.369.444 | 1.050.526.427 | 812,846,115.0 | 735,932,942.0 | 612,853,360.0 | 728,642,007.0 | 370,385,093.0 | 430,135,441.0 | 357,211,150.0 | 322,047,084.0 | 213,795,169.0 | 0.0 | 0.0 | 103,734,344.0 | 0.0 | 70,071,517.0 | 60,412,654.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 32.183.296 | 56.884.531 | 76.544.438 | 70.315.888 | 31,149,986.0 | 47,315,993.0 | 41,546,419.0 | 71,513,263.0 | 54,137,910.0 | 50,610,033.0 | 46,154,282.0 | 48,054,603.0 | 6,575,031.0 | 0.0 | 0.0 | 10,246,709.0 | 0.0 | 9,180,923.0 | 9,680,904.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 122.261.473 | 27.450.242 | 19.485.931 | 22.836.206 | 14,854,320.0 | 40,025,136.0 | 162,629,736.0 | 35,078,320.0 | 2,849,155.0 | 57,120,985.0 | 41,865,619.0 | 66,381,446.0 | 38,898,332.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 7.051.897 | 6.617.926 | 8.204.943 | 14.707.715 | 9,663,418.0 | 9,841,929.0 | 9,318,924.0 | 3,426,328.0 | 1,161,599.0 | 1,419,670.0 | 1,677,742.0 | 5,368,644.0 | 2,040,394.0 | 0.0 | 0.0 | 1,827,172.0 | 0.0 | 3,629,655.0 | 7,685,141.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.869.833.423 | 2.706.742.893 | 2.579.706.713 | 2.965.309.181 | 1,947,379,401.0 | 1,825,373,739.0 | 1,578,141,348.0 | 1,966,787,882.0 | 935,251,000.0 | 755,034,106.0 | 550,215,437.0 | 838,114,427.0 | 306,125,930.0 | 0.0 | 0.0 | 116,337,019.0 | 0.0 | 41,094,395.0 | 43,555,541.0 |
| Şerefiye | 562.242.018 | 522.994.512 | 493.359.765 | 562.242.018 | 421,805,911.0 | 387,263,764.0 | 357,238,295.0 | 448,253,102.0 | 44,014,405.0 | 44,014,405.0 | 44,014,405.0 | 310,041,260.0 | 43,251,838.0 | 0.0 | 0.0 | 43,251,838.0 | 0.0 | 43,251,838.0 | 43,251,838.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.845.773 | 4.510.731 | 4.655.049 | 5.644.024 | 4,520,701.0 | 4,167,258.0 | 4,040,573.0 | 3,413,662.0 | 878,271.0 | 583,390.0 | 436,781.0 | 1,469,305.0 | 409,505.0 | 0.0 | 0.0 | 271,524.0 | 0.0 | 323,094.0 | 363,800.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.182 | 250,097.0 | 230,437.0 | 90,292.0 | 223,184.0 | 452,449.0 | 536,537.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48,244.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.736.845.826 | 6.007.593.716 | 5.974.437.752 | 6.279.915.951 | 4,424,930,452.0 | 3,900,037,166.0 | 3,553,396,010.0 | 4,681,924,837.0 | 2,361,692,987.0 | 2,021,041,065.0 | 1,835,677,220.0 | 2,512,602,706.0 | 1,358,240,230.0 | 0.0 | 0.0 | 412,764,059.0 | 0.0 | 262,301,148.0 | 228,160,834.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.061.161.785 | 1.609.544.589 | 1.636.051.142 | 1.296.313.236 | 917,528,211.0 | 617,542,767.0 | 440,160,865.0 | 1,016,607,906.0 | 517,004,118.0 | 322,648,645.0 | 282,313,599.0 | 761,295,526.0 | 658,081,689.0 | 0.0 | 0.0 | 230,349,462.0 | 0.0 | 160,816,487.0 | 127,072,088.0 |
| Finansal Borçlar | 149.426.977 | 139.603.136 | 185.492.402 | 292.398.121 | 190,385,450.0 | 84,627,235.0 | 73,822,039.0 | 43,971,635.0 | 14,321,352.0 | 61,684,383.0 | 55,970,486.0 | 241,422,178.0 | 335,766,145.0 | 0.0 | 0.0 | 129,643,499.0 | 0.0 | 101,988,415.0 | 71,072,544.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 1.779.325.449 | 1.388.790.495 | 1.376.089.758 | 955.277.625 | 677,997,210.0 | 498,881,164.0 | 308,108,611.0 | 915,327,030.0 | 375,342,865.0 | 202,242,409.0 | 185,082,876.0 | 434,035,990.0 | 270,263,700.0 | 0.0 | 0.0 | 81,065,286.0 | 0.0 | 47,040,469.0 | 51,847,048.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.13 | 54,361.0 | 163,649.0 | 0.0 | 3,500.0 | 59,151,600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 86.409.815 | 27.058.036 | 23.044.168 | 5.347.615 | 13,962,707.0 | 7,643,248.0 | 11,938,960.0 | 18,637,993.0 | 14,661,437.0 | 12,553,202.0 | 12,684,039.0 | 44,409,571.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,810,074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 9.301.537 | 13.751.499 | 11.277.869 | 8.782.964 | 6,390,413.0 | 4,973,257.0 | 11,646,770.0 | 13,302,451.0 | 11,595,299.0 | 16,856,854.0 | 13,492,084.0 | 30,689,929.0 | 15,133,690.0 | 0.0 | 0.0 | 8,021,650.0 | 0.0 | 7,437,822.0 | 1,759,353.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 36.698.007 | 40.341.423 | 40.146.945 | 34.465.782 | 28,738,070.0 | 21,254,214.0 | 34,644,485.0 | 25,365,297.0 | 41,931,565.0 | 29,311,797.0 | 15,084,114.0 | 10,737,858.0 | 36,918,154.0 | 0.0 | 0.0 | 5,808,953.0 | 0.0 | 4,349,781.0 | 2,393,143.0 |
| (Ara Toplam) | 2.061.161.785 | 1.609.544.589 | 1.636.051.142 | 1.296.313.236 | 917,528,211.0 | 617,542,767.0 | 440,160,865.0 | 1,016,607,906.0 | 517,004,118.0 | 322,648,645.0 | 282,313,599.0 | 761,295,526.0 | 658,081,689.0 | 0.0 | 0.0 | 230,349,462.0 | 0.0 | 160,816,487.0 | 127,072,088.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 729.989.014 | 678.158.143 | 654.851.365 | 722.613.513 | 506,606,581.0 | 486,717,262.0 | 483,600,887.0 | 237,875,890.0 | 107,479,907.0 | 81,005,156.0 | 80,077,048.0 | 127,806,785.0 | 43,434,936.0 | 0.0 | 0.0 | 19,536,999.0 | 0.0 | 17,881,522.0 | 27,468,635.0 |
| Finansal Borçlar | 263.515.463 | 267.878.597 | 277.140.231 | 345.739.302 | 281,540,733.0 | 286,759,038.0 | 296,511,489.0 | 4,206,883.0 | 4,587,462.0 | 6,213,719.0 | 1,127,418.0 | 1,634,879.0 | 1,038,912.0 | 0.0 | 0.0 | 750,832.0 | 0.0 | 11,720,778.0 | 21,906,027.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 39.323.602 | 45.850.045 | 42.433.744 | 40.502.180 | 25,007,960.0 | 21,980,414.0 | 20,134,505.0 | 23,531,053.0 | 15,913,056.0 | 12,577,387.0 | 12,243,907.0 | 19,045,943.0 | 6,637,957.0 | 0.0 | 0.0 | 4,035,643.0 | 0.0 | 2,722,007.0 | 1,680,751.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 427.149.949 | 364.429.501 | 0.0 | 336.372.031 | 200,057,888.0 | 177,977,810.0 | 166,954,893.0 | 210,137,954.0 | 86,979,389.0 | 62,214,050.0 | 66,705,723.0 | 107,125,963.0 | 35,758,067.0 | 0.0 | 0.0 | 14,750,524.0 | 0.0 | 3,438,737.0 | 3,881,857.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 335.277.390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 3.945.695.027 | 3.719.890.984 | 3.683.535.245 | 4.260.989.201 | 3,000,795,660.0 | 2,795,777,137.0 | 2,629,634,258.0 | 3,427,441,041.0 | 1,737,208,962.0 | 1,617,387,264.0 | 1,473,286,573.0 | 1,623,500,395.0 | 656,723,605.0 | 0.0 | 0.0 | 162,877,598.0 | 0.0 | 83,603,139.0 | 73,620,111.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.990.567.493 | 3.762.815.912 | 3.719.835.877 | 4.295.144.049 | 3,021,483,276.0 | 2,811,530,014.0 | 2,638,758,598.0 | 3,434,884,909.0 | 1,739,142,462.0 | 1,616,197,173.0 | 1,471,886,561.0 | 1,623,500,395.0 | 656,723,605.0 | 0.0 | 0.0 | 162,877,598.0 | 0.0 | 83,603,139.0 | 73,620,111.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386.500.000 | 386,500,000.0 | 386,500,000.0 | 386,500,000.0 | 386,500,000.0 | 386,500,000.0 | 386,500,000.0 | 386,500,000.0 | 309,000,000.0 | 309,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 87,633,475.0 | 0.0 | 87,633,475.0 | 87,633,475.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.243.881.836 | 1.157.052.218 | 1.091.489.484 | 1.243.881.836 | 933,186,586.0 | 0.0 | 0.0 | 991,697,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 135.866.965 | 126.382.723 | 119.221.424 | 135.866.965 | 101,930,284.0 | 93,583,102.0 | 86,327,384.0 | 108,321,304.0 | 21,345,890.0 | 21,345,890.0 | 12,859,785.0 | 55,431,146.0 | 6,989,306.0 | 0.0 | 0.0 | 6,923,758.0 | 0.0 | 6,923,758.0 | 6,923,758.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -442.112.771 | -412.914.904 | -392.199.318 | -131.378.689 | -98,511,085.0 | -90,739,103.0 | -86,090,967.0 | 32,662,681.0 | 63,398,205.0 | 62,713,771.0 | 171,199,876.0 | -127,915,257.0 | 2,259,357.0 | 0.0 | 0.0 | -10,535,138.0 | 0.0 | -20,610,530.0 | -14,671,298.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -304.928.817 | -234.162.088 | -55.400.258 | -316.195.992 | -212,212,907.0 | -160,337,619.0 | -102,512,574.0 | -141,174,479.0 | 308,850,372.0 | 175,829,023.0 | 95,453,136.0 | 308,047,101.0 | 126,821,392.0 | 0.0 | 0.0 | 12,860,043.0 | 0.0 | 10,075,392.0 | -5,939,232.0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.971.360.280 | 2.739.957.963 | 2.570.224.545 | 2.878.184.573 | 1,910,590,398.0 | 2,582,523,634.0 | 2,354,534,755.0 | 2,056,878,103.0 | 959,047,995.0 | 969,808,489.0 | 805,873,764.0 | 1,078,937,405.0 | 211,653,550.0 | 0.0 | 0.0 | 65,995,460.0 | 0.0 | -418,956.0 | -326,592.0 |
| Azınlık Payları | -10.896.038 | -11.337.244 | -6.517.626 | -24.895.444 | -18,329,407.0 | -12,652,682.0 | -4,475,970.0 | -10,198,423.0 | -3,990,249.0 | -168.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.736.845.826 | 6.007.593.716 | 5.974.437.752 | 6.279.915.951 | 4,424,930,452.0 | 3,900,037,166.0 | 3,553,396,010.0 | 4,681,924,837.0 | 2,361,692,987.0 | 2,021,041,065.0 | 1,835,677,220.0 | 2,512,602,706.0 | 1,358,240,230.0 | 0.0 | 0.0 | 412,764,059.0 | 0.0 | 262,301,148.0 | 228,160,834.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 4.984.780.220 | 2.790.002.048 | 1.629.448.020 | 6.854.740.707 | 5,136,764,221.0 | 3,024,991,658.0 | 1,751,614,624.0 | 7,572,040,406.0 | 5,299,639,453.0 | 3,500,655,305.0 | 1,748,049,015.0 | 4,732,992,940.0 | 1,709,485,580.0 | 950,794,105.0 | 408,832,461.0 | 773,165,273.0 | 447,781,271.0 | 566,320,227.0 | 418,808,524.0 |
| Satışların Maliyeti (-) | -4.589.452.668 | -2.562.640.138 | -1.520.069.886 | -6.083.381.233 | -4,523,945,975.0 | -2,634,906,679.0 | -1,543,700,535.0 | -6,506,664,212.0 | -4,604,948,850.0 | -3,085,485,125.0 | -1,540,016,434.0 | -4,034,267,590.0 | -1,418,979,272.0 | -760,649,357.0 | -305,184,026.0 | -683,051,144.0 | -401,579,220.0 | -488,687,122.0 | -364,576,846.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 395.327.552 | 227.361.910 | 109.378.134 | 771.359.474 | 612,818,246.0 | 390,084,979.0 | 207,914,089.0 | 1,065,376,194.0 | 694,690,603.0 | 415,170,180.0 | 208,032,581.0 | 698,725,350.0 | 290,506,308.0 | 190,144,748.0 | 103,648,435.0 | 90,114,129.0 | 46,202,051.0 | 77,633,105.0 | 54,231,678.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
