AiFin

SODSN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2025/12 2025/9 2025/6 2024/12 2024/6 2023/12 2023/6 2022/12 2022/6 2021/12 2021/6 2020/12 2020/6 2019/12 2019/6 2018/12 2018/6 2017/12 2017/6 2016/12 2016/6 2015/12 2015/6 2014/12 2014/6 2013/12 2013/6 2012/12 2012/6 2011/12 2011/6 2010/12 2009/12
Dönen Varlıklar 209.781.129 212.260.968 0 182.058.367 208.152.886 138.669.322 156.621.623 85.954.683 114.917.534 51.596.723 48.585.459 31.225.468 37.078.471 32.483.587 28.790.174 22.635.253 22.399.556 17.314.522 17.900.714 15.485.554 16.009.071 15.218.019 14.215.511 14.504.966 13.175.139 14.707.797 12.869.562 12.802.439 12.390.582 11.391.662 14.177.062 0 10.730.741 9.287.099
Nakit Ve Nakit Benzerleri 78.530.691 105.515.715 0 90.409.065 117.496.397 60.076.111 82.527.401 38.928.296 66.566.657 21.763.570 37.578.766 22.385.727 29.920.882 24.896.706 22.440.892 13.745.701 14.847.472 10.580.148 10.329.799 8.143.208 9.048.057 8.395.259 9.912.727 7.617.124 10.615.827 7.463.405 6.479.269 5.235.403 6.721.002 5.158.638 8.647.174 0 7.047.559 6.277.747
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 18.480.821 22.914.609 12.911.550 15.850.016 8.334.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 27.022.879 25.743.281 0 18.813.668 21.943.219 15.517.877 13.093.285 10.483.153 10.865.725 8.699.081 5.220.645 3.292.548 1.735.674 1.699.995 1.360.974 2.550.341 2.072.475 2.503.331 4.213.951 2.189.322 4.635.525 3.219.212 2.393.669 3.019.909 654.025 3.912.359 4.457.693 4.749.331 3.609.876 3.730.740 4.404.518 0 2.690.938 2.238.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.237 8.198 0 8.198 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 93.734.404 77.783.207 0 62.590.035 66.048.324 31.784.081 36.171.915 17.556.327 20.147.823 10.254.118 5.491.873 4.928.954 4.959.805 5.334.609 4.667.640 6.019.264 5.204.447 4.074.528 3.159.534 5.011.522 2.154.925 3.335.355 1.754.496 3.650.826 1.517.703 3.092.849 1.623.890 2.499.846 1.886.835 2.274.428 1.033.420 0 882.021 674.808
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 10.493.155 3.218.765 0 10.245.599 2.664.946 12.810.432 1.914.413 6.075.357 1.487.313 2.534.229 294.175 618.239 462.110 552.277 320.668 319.947 275.162 156.515 197.430 141.502 170.564 268.193 154.619 217.107 387.584 217.947 300.512 317.859 164.671 227.856 91.950 0 110.223 95.626
(Ara Toplam) 209.781.129 212.260.968 0 182.058.367 208.152.886 138.669.322 156.621.623 85.954.683 114.917.534 51.596.723 48.585.459 31.225.468 37.078.471 32.483.587 28.790.174 22.635.253 22.399.556 17.314.522 17.900.714 15.485.554 16.009.071 15.218.019 14.215.511 14.504.966 13.175.139 14.707.797 12.869.562 12.802.439 12.390.582 11.391.662 14.177.062 0 10.730.741 9.287.099
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 76.490.361 84.418.577 0 69.212.916 84.570.947 62.457.899 80.146.992 21.412.799 51.016.480 17.596.428 16.153.448 14.332.726 13.414.850 12.839.305 12.810.033 11.850.416 11.826.567 11.362.268 10.909.917 11.353.471 11.686.125 11.147.017 10.865.923 10.850.840 10.710.861 11.219.730 11.109.583 11.640.507 12.039.161 11.795.322 12.131.569 0 12.731.419 13.612.640
Ticari Alacaklar 27.022.879 25.743.281 0 18.813.668 21.943.219 15.517.877 13.093.285 10.483.153 10.865.725 8.699.081 5.220.645 3.292.548 1.735.674 1.699.995 1.360.974 2.550.341 2.072.475 2.503.331 4.213.951 2.189.322 4.635.525 3.219.212 2.393.669 3.019.909 654.025 3.912.359 4.457.693 4.749.331 3.609.876 3.730.740 4.404.518 0 2.690.938 2.238.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.237 8.198 0 8.198 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 18.480.821 22.914.609 12.911.550 15.850.016 8.334.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 604.222 903.808 1.360.663 2.326.784 796.511 1.633.696 108.565 204.662 155.759 122.421 184.665 246.409 318.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 62.749.297 69.428.593 0 58.269.619 68.750.952 46.388.915 56.739.379 14.195.543 42.398.909 12.883.751 12.409.936 10.931.212 10.055.543 9.673.618 9.758.332 9.053.436 9.309.910 8.963.511 8.722.466 9.048.092 9.557.858 9.060.358 8.977.247 8.808.003 9.462.292 10.044.338 10.065.412 10.689.631 11.219.714 11.041.890 11.456.258 0 12.188.158 13.347.617
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 1,92 19.273 3.887.562 4.331.214 334.022 2.876.248 590.799 593.379 593.379 637.079 731.026 723.777 715.440 725.661 795.506 643.271 690.533 701.023 714.251 583.095 574.410 120.346 107.088 114.458 117.211 121.656 129.276 135.996 0 144.149 153.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.492.339 10.848.179 0 6.820.046 11.916.010 8.543.386 14.669.214 4.645.590 2.576.658 3.084.175 1.970.280 1.946.011 2.052.563 1.702.752 1.675.902 1.347.737 1.413.000 1.233.080 1.227.506 1.297.847 1.150.273 1.002.151 1.002.786 931.918 900.996 841.077 740.396 645.268 581.678 508.043 423.202 0 312.593 80.436
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.826 0 0 0 0 10.071 37.592 31.173 30.378 30.797 36.716 121.403 30.553 267.540 0 0 0 1.053 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 286.271.490 296.679.545 0 251.271.283 292.723.833 201.127.221 236.768.615 107.367.482 165.934.014 69.193.151 64.738.907 45.558.194 50.493.321 45.322.892 41.600.207 34.485.669 34.226.123 28.676.790 28.810.631 26.839.025 27.695.196 26.365.036 25.081.434 25.355.806 23.886.000 25.927.527 23.979.145 24.442.946 24.429.743 23.186.984 26.308.631 0 23.462.160 22.899.739
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 54.197.946 55.866.227 0 36.247.556 45.364.337 28.485.862 40.481.588 23.708.628 33.134.605 17.027.908 12.041.587 6.719.572 12.755.773 14.029.826 5.399.525 4.773.740 3.682.495 3.407.908 3.061.134 3.350.113 2.842.124 3.272.013 1.780.158 2.624.817 1.385.851 2.474.816 1.124.551 2.410.075 2.184.241 1.936.194 2.374.362 0 1.373.682 1.439.773
Finansal Borçlar 292.185 253.931 0 266.214 903.808 947.027 697.765 230.726 387.983 96.280 177.215 91.623 308.901 310.815 124.704 129.246 0 0 0 0 18.498 126.669 211.631 332.208 315.611 216.299 100.749 0 105.697 0 0 0 100.971 93.738
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.309 120.814 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 28.442.077 27.927.992 0 18.787.081 21.711.533 13.386.595 15.943.647 7.973.119 18.525.477 8.745.491 4.639.414 2.392.608 2.070.097 2.223.915 2.688.090 1.365.124 2.061.932 1.328.225 1.260.136 963.574 1.370.085 1.621.648 905.501 898.189 457.585 893.853 393.914 866.430 999.871 897.901 1.421.036 0 560.750 525.174
Diğer Borçlar 611.412 719.991 0 623.879 816,61 623.879 904.752 642.833 746.465 453.639 298.710 303.756 7.473.337 7.492.879 113.287 149.511 74.548 74.548 57.344 57.452 43.174 47.299 39.086 44.279 38.181 38.181 62.505 66.574 95.128 0 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 333.042 222.467 0 346.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 70.089 497.458 0 0 0 0 0 47.991 0 223.166 89.871 19.457 14.204 499.231 79.085 10.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.497.852 0 0 1.022.407 1.513.532 0 4.840.990 5.447.283 2.569.966 2.741.187 3.539.738 1.559.374 338.934 581.532 499.334 618.272 200.885 597.031 357.379 107.113 342.662 188.616 87.568 172.472 0 169.546 35.376 155.466 138.481 113.431 252.492 0 143.633 118.100
Borç Karşılıkları 10.509.416 16.425.591 0 12.746.934 11.227.465 9.680.227 11.009.313 0 5.973.140 0 0 48.832 0 1.431 0 11.264 0 112.483 0 15.334 0 1.246.731 450.182 605.813 472.195 47.442 50.780 1.109.346 400.000 0 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.774.915 10.041.265 0 2.801.041 9.191.390 3.515.092 6.862.654 9.366.676 4.585.198 4.768.145 3.296.639 2.303.922 2.550.300 2.920.023 1.895.025 2.490.081 1.345.130 1.295.621 1.386.275 2.206.640 1.067.705 41.050 86.190 571.856 102.279 933.186 360.413 212.259 445.064 924.862 700.834 0 568.328 702.761
(Ara Toplam) 54.197.946 55.866.227 0 36.247.556 45.364.337 28.485.862 40.481.588 23.708.628 33.134.605 17.027.908 12.041.587 6.719.572 12.755.773 14.029.826 5.399.525 4.773.740 3.682.495 3.407.908 3.061.134 3.350.113 2.842.124 3.272.013 1.780.158 2.624.817 1.385.851 2.474.816 1.124.551 2.410.075 2.184.241 1.936.194 2.374.362 0 1.373.682 1.439.773
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 35.356.758 26.587.815 0 24.682.847 26.268.529 25.053.977 24.382.766 18.775.461 27.162.118 11.503.035 8.067.922 6.398.327 6.500.895 5.095.267 4.467.268 3.523.077 3.467.967 2.910.242 2.684.248 3.134.547 2.780.481 2.492.939 2.432.090 2.409.119 2.630.670 2.689.963 2.286.323 2.082.333 2.065.905 1.909.530 1.650.602 0 1.691.945 1.305.561
Finansal Borçlar 0 0 0 0 0 0 951.254 1.027.809 1.053.489 32.551 16.024 41.237 8.171 79.202 143.966 202.843 0 0 0 0 0 0 16.466 111.665 201.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.345 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 35.356.758 26.587.815 0 24.682.847 26.268.529 25.053.977 23.431.512 17.747.652 26.108.629 11.470.484 8.051.898 6.357.090 6.492.724 5.016.065 4.323.302 3.320.234 3.467.967 2.910.242 2.684.248 3.134.547 2.780.481 2.492.939 2.415.624 2.297.454 2.429.570 2.369.618 2.286.323 2.082.333 2.065.905 0 0 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.909.530 1.650.602 0 1.691.945 1.305.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 196.716.786 214.225.503 0 190.340.880 221.090.967 147.587.382 171.904.261 64.883.393 105.637.291 40.662.208 44.629.398 32.440.295 31.236.653 26.197.799 31.733.414 26.188.852 27.075.661 22.358.640 23.065.249 20.354.365 22.072.591 20.600.084 20.869.186 20.321.870 19.869.479 20.762.748 20.568.271 19.950.538 20.179.597 19.341.260 22.283.667 0 20.396.534 20.154.405
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 196.716.786 214.225.503 0 190.340.880 221.090.967 147.587.382 171.904.261 64.883.393 105.637.291 40.662.208 44.629.398 32.440.295 31.236.653 26.197.799 31.733.414 26.188.852 27.075.661 22.358.640 23.065.249 20.354.365 22.072.591 20.600.084 20.869.186 20.321.870 19.869.479 20.762.748 20.568.271 19.950.538 20.179.597 19.341.260 22.283.667 0 20.396.534 20.154.405
Ödenmiş Sermaye 120.000.000 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.705.038 0 0 2.705.038 2.705.038
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 171.811.666 171.809.573 0 130.051.341 145.899.969 0 111.465.638 11.321.072 75.019.619 9.794.065 7.258.849 7.258.849 5.924.394 5.924.394 5.077.255 5.077.255 4.456.275 4.456.275 4.164.901 4.164.901 3.903.616 3.903.616 3.761.949 3.761.949 3.722.309 0 3.638.629 3.638.629 3.586.219 3.586.220 3.318.162 0 3.212.012 3.154.312
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -288.861.952 -244.495.490 0 -185.070.982 -207.364.900 -136.868.848 -220.409.018 17.849.061 -152.810.668 3.390.749 2.479.583 2.479.583 2.479.583 2.479.583 7.967.646 7.967.645 7.328.436 7.328.436 7.208.557 7.208.557 7.208.557 7.208.561 7.208.557 7.208.557 7.416.055 7.416.055 7.219.332 7.371.266 7.011.833 7.011.833 7.011.833 0 7.360.366 7.041.830
Dönem Net Kar/Zararı -13.460.688 -44.362.943 0 -3.688.936 -259.647 796.054 61.984.990 32.695.619 25.247.104 16.914.080 22.238.124 9.965.998 10.139.780 4.581.872 11.443.762 5.170.560 7.769.989 2.734.971 3.624.994 1.068.156 3.174.135 1.594.380 1.858.337 1.221.244 528.536 1.297.769 1.417.205 509.626 1.084.006 38.169 3.248.634 0 1.119.118 1.253.225
Diğer Özsermaye Kalemleri 207.227.760 313.610.592 0 234.049.457 263.181.695 268.660.176 203.862.651 -11.982.359 143.181.236 -4.436.686 -2.347.158 -2.264.135 -2.307.104 -1.788.050 1.244.751 1.973.392 1.520.961 1.838.958 2.066.797 1.912.751 1.786.283 1.893.527 2.040.343 2.130.120 2.202.579 6.048.924 2.293.105 2.431.017 2.497.539 0 2.705.038 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 286.271.490 296.679.545 0 251.271.283 292.723.833 201.127.221 236.768.615 107.367.482 165.934.014 69.193.151 64.738.907 45.558.194 50.493.321 45.322.892 41.600.207 34.485.669 34.226.123 28.676.790 28.810.631 26.839.025 27.695.196 26.365.036 25.081.434 25.355.806 23.886.000 25.927.527 23.979.145 24.442.946 24.429.743 23.186.984 26.308.631 0 23.462.161 22.899.739
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2025/12 2025/9 2025/6 2024/12 2024/6 2023/12 2023/6 2022/12 2022/6 2021/12 2021/6 2020/12 2020/6 2019/12 2019/6 2018/12 2018/6 2017/12 2017/6 2016/12 2016/6 2015/12 2015/6 2014/12 2014/6 2013/12 2013/6 2012/12 2012/6 2011/12 2011/6 2010/12 2009/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 161.320.423 318.044.353 0 164.673.471 301.843.840 137.664.088 300.423.841 135.635.471 250.994.381 57.953.357 62.171.080 28.695.297 44.309.821 21.263.747 46.017.033 20.822.322 30.845.928 13.769.866 24.026.931 10.481.650 22.371.596 11.051.312 18.677.290 8.853.018 16.540.004 10.384.558 20.498.929 9.680.362 20.196.874 10.501.512 20.020.733 9.779.492 15.262.519 13.939.451
Satışların Maliyeti (-) -143.894.957 -307.983.421 0 -138.590.038 -240.260.894 -100.833.875 -206.808.787 -73.010.202 -189.054.318 -39.205.635 -40.358.635 -16.858.310 -30.433.933 -14.767.055 -31.633.901 -14.376.753 -21.280.018 -10.330.306 -18.449.088 -8.266.233 -17.283.688 -8.344.606 -15.183.174 -6.748.120 -14.492.226 -7.630.481 -17.494.483 -8.016.815 -16.769.382 -8.542.487 -14.310.448 -6.928.189 -11.989.408 -10.836.241
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.425.466 10.060.932 0 26.083.433 61.582.945 36.830.213 93.615.054 62.625.269 61.940.063 18.747.722 21.812.445 11.836.987 13.875.888 6.496.692 14.383.132 6.445.569 9.565.910 3.439.560 5.577.843 2.215.417 5.087.908 2.706.706 3.494.116 2.104.898 2.047.778 2.754.077 3.004.446 1.663.547 3.427.492 1.959.025 5.710.285 2.851.303 3.273.111 3.103.210
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 17.425.466 10.060.932 0 26.083.433 61.582.945 36.830.213 93.615.054 62.625.269 61.940.063 18.747.722 21.812.445 11.836.987 13.875.888 6.496.692 14.383.132 6.445.569 9.565.910 3.439.560 5.577.843 2.215.417 5.087.908 2.706.706 3.494.116 2.104.898 2.047.778 2.754.077 3.004.446 1.663.547 3.427.492 1.959.025 5.710.285 2.851.303 3.273.111 3.103.210
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.407.535 -2.690.630 0 -1.303.150 -1.688.159 -746,98 -1.167.632 -533.442 -790.004 -166.860 -275.710 -129.708 -235.559 -118.492 -149.749 -70.694 -178.367 -80.510 -133.967 -64.566 -159.169 -81.367 -142.845 -65.889 -152.399 -66.858 -120.913 -56.235 -116.855 -54.516 -100.875 -49.283 -96.832 -95.201
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.402.620 -39.281.463 0 -25.132.172 -35.174.591 -20.431.239 -24.994.457 -12.154.221 -14.630.453 -2.858.311 -4.229.104 -1.981.082 -3.745.810 -2.015.035 -3.081.321 -1.583.107 -2.792.288 -1.182.998 -2.163.942 -1.419.672 -2.411.663 -1.017.442 -2.213.328 -1.085.200 -1.969.201 -1.308.388 -1.841.136 -1.265.611 -2.270.048 -1.459.901 -2.386.545 -1.144.181 -1.860.141 -1.868.740
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.000 -34.000 0 0 -133.600 0 -9.890 -89.159
Diğer Faaliyet Gelirleri 8.018.610 25.905.213 0 14.334.917 18.220.779 12.166.612 23.845.895 15.775.977 15.133.520 5.460.193 15.966.811 4.453.107 8.203.464 2.817.557 3.764.527 2.071.888 4.754.187 1.466.422 1.973.390 1.071.735 1.824.925 20.655 689.446 19.268 91.362 49.145 188.839 100.881 306.341 88.749 263.846 108.729 244.902 208.229
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -880,68 -3.324.050 0 -1.265.096 -2.136.425 -1.478.791 -3.833.671 -1.961.857 -1.206.119 -383.357 -2.628.081 -957.508 -4.679.701 -825.329 -1.218.754 -485.740 -1.935.776 -99.839 -839.204 -505.132 -478.597 -24.116 -152.669 -78.889 -44.618 -37.195 -152.047 -87.400 -144.850 -350.288 -118.454 -59.684 -116.995 -77.191
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 3.753.241 -9.329.999 0 12.717.932 40.804.550 26.339.815 87.465.189 63.751.726 60.447.007 20.799.387 30.646.361 13.221.796 13.418.282 6.355.393 13.697.835 6.377.916 9.413.666 3.542.635 4.414.120 1.297.782 3.863.404 1.604.436 1.674.720 894.188 -27.078 1.390.781 1.045.189 321.182 1.202.080 183.069 3.234.657 1.706.884 1.434.155 1.181.148
Net Faaliyet Kar/Zararı -3.384.689 -31.911.162 0 -351.889 24.720.196 15.651.994 67.452.965 49.937.606 46.519.606 15.722.551 17.307.631 9.726.197 9.894.519 4.363.165 11.152.062 4.791.768 6.595.255 2.176.052 3.279.934 731.179 2.517.076 1.607.897 1.137.943 953.809 -73.822 1.378.831 1.008.397 307.701 1.040.589 444.608 3.089.265 1.657.839 1.306.248 1.050.110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.679.836 8.613.563 0 5.799.294 19.716.801 6.081.676 24.580.292 12.366.460 7.938.999 1.356.119 684.265 333.227 544.434 202.014 701.361 434.506 549.290 121.070 130.063 51.179 129.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 -690.788 0 0 0 -37.751 0 -4 0 -625 0 -5.792 -9.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 8.433.077 -716.435 0 18.517.226 60.521.351 32.421.491 112.045.481 76.118.186 67.695.218 22.155.506 31.330.626 13.555.023 13.924.965 6.557.407 14.399.192 6.812.422 9.962.331 3.663.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689.353 915.712 730.732 1.067.261 459.853 738.161 336.537 0 350.856 1.054.271 278.996 337.656 836.546
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -13.689.728 -36.257.418 0 -16.365.449 -44.179.610 -23.730.337 -30.452.894 -9.728.284 -21.394.104 -737.602 -1.214.353 -305.413 -567.148 -306.550 -63.580 -34.630 0 0 -307 0 -14.775 -293.501 -280.749 -70.031 -383.609 -230.408 -108.614 -48.786 0 -351.422 -210.366 -34.540 -364.964 -447.291
