SNKRN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 73.625.019 | 78.780.914 | 31.887.370 | 36.810.988 | 91.096.418 | 88.614.523 | 87.895.631 | 166.832.505 | 91.602.854 | 91.967.486 | 90.707.614 | 215.067.681 | 92.521.632 | 91.890.704 | 99.503.245 | 81.530.259 | 61.157.469 | 69.478.787 | 37.910.304 | 25.844.995 | 17.774.526 | 14.668.834 | 12.136.679 | 13.373.054 | 13.335.648 | 14.046.244 | 14.319.757 | 15.777.890 | 16.529.968 | 16.499.002 | 15.851.912 | 15.773.264 | 12.890.293 | 13.754.210 | 13.319.648 | 15.709.989 | 16.269.322 | 15.785.051 | 17.214.735 | 24.838.437 | 20.888.426 | 20.187.460 | 20.300.731 | 11.376.908 | 12.447.288 | 0 | 0 | 10.681.939 | 0 | 8.003.287 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 187.879 | 212.589 | 212.589 | 266.650 | 212.589 | 212.589 | 212.589 | 307.433 | 211.092 | 205.742 | 178.671 | 282.342 | 172.184 | 148.041 | 262.666 | 160.465 | 278.109 | 278.388 | 446.906 | 218.417 | 1.089.890 | 324.220 | 322.307 | 336.708 | 318.204 | 16.507 | 701.595 | 578.340 | 181.128 | 1.328.101 | 256.366 | 1.875.431 | 481.889 | 499.689 | 1.161.419 | 866.537 | 448.991 | 1.116.540 | 1.776.503 | 1.922.839 | 123.657 | 3.649.698 | 4.823.298 | 1.122.499 | 221.959 | 0 | 0 | 2.203.282 | 0 | 2.576.131 |
| Finansal Yatırımlar | 175.594 | 175.594 | 175.594 | 220.247 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 147.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 56.296.119 | 60.704.063 | 21.703.963 | 24.149.936 | 48.098.906 | 75.698.906 | 76.117.175 | 22.196.583 | 53.777.299 | 53.982.683 | 53.936.528 | 86.975.115 | 56.225.550 | 44.709.745 | 62.386.397 | 43.873.738 | 18.907.146 | 41.280.726 | 10.024.253 | 13.473.648 | 6.858.275 | 3.610.398 | 3.628.412 | 4.094.978 | 5.402.484 | 8.981.653 | 8.896.617 | 12.213.757 | 11.249.563 | 10.282.902 | 11.349.666 | 10.388.524 | 7.042.194 | 8.317.862 | 7.186.713 | 11.092.829 | 9.829.560 | 9.064.654 | 9.502.700 | 15.740.088 | 11.396.496 | 9.172.814 | 8.549.840 | 7.586.036 | 9.016.887 | 0 | 0 | 5.791.548 | 0 | 3.538.098 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 32.465.959 | 2.465.959 | 0 | 6.209.896 | 1.058.136 | 1.329.292 | 1.356.620 | 4.419.542 | 96.963 | 1.292.464 | 150.241 | 13.577.694 | 3.521.492 | 51.335 | 9.561.796 | 2.946.000 | 79.498 | 79.498 | 2.612.103 | 2.954.553 | 1.128.163 | 472.664 | 26.164 | 10.700 | 0 | 0 | 17.181 | 18.856 | 17.098 | 27.896 | 28.228 | 29.618 | 224.416 | 221.460 | 710.100 | 1.894.851 | 95.412 | 16.691 | 4.691 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 2.457 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 9.635.629 | 9.635.629 | 9.635.629 | 12.085.930 | 9.635.629 | 9.635.629 | 9.635.629 | 28.652.597 | 16.264.529 | 16.214.234 | 17.323.506 | 38.365.034 | 17.441.950 | 18.331.000 | 18.497.766 | 16.128.618 | 32.358.454 | 18.580.820 | 7.000.000 | 0 | 1.676.179 | 2.555.355 | 3.578.986 | 3.308.213 | 4.149.815 | 3.376.488 | 4.105.310 | 2.574.815 | 4.176.056 | 3.839.556 | 3.043.259 | 2.798.595 | 4.165.001 | 3.609.600 | 3.775.263 | 2.998.881 | 4.308.924 | 4.183.831 | 3.975.343 | 4.159.757 | 5.927.519 | 5.127.745 | 4.098.231 | 2.105.298 | 2.072.016 | 0 | 0 | 1.933.563 | 0 | 1.408.321 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 129.798 | 853.039 | 159.595 | 88.226 | 581.335 | 499.440 | 1.828.238 | 109.318.730 | 20.291.798 | 20.235.535 | 17.912.289 | 85.025.648 | 18.584.985 | 27.409.454 | 18.206.175 | 7.789.744 | 6.092.268 | 9.287.518 | 10.877.349 | 9.206.930 | 8.070.684 | 8.099.363 | 1.994.871 | 2.678.602 | 2.336.982 | 1.198.932 | 590.071 | 400.278 | 923.221 | 1.048.443 | 1.185.440 | 691.858 | 1.184.111 | 1.299.163 | 1.168.025 | 722.124 | 1.457.431 | 1.198.566 | 1.250.089 | 1.120.902 | 3.345.342 | 2.220.512 | 2.824.671 | 558.384 | 1.136.426 | 0 | 0 | 748.855 | 0 | 478.280 |
| (Ara Toplam) | 73.625.019 | 78.780.914 | 31.887.370 | 36.810.988 | 91.096.418 | 88.614.523 | 87.895.631 | 166.832.505 | 91.602.854 | 91.967.486 | 90.707.614 | 215.067.681 | 92.521.632 | 91.890.704 | 99.503.245 | 81.530.259 | 61.157.469 | 69.478.787 | 37.910.304 | 25.844.995 | 17.774.526 | 14.668.834 | 12.136.679 | 13.373.054 | 13.335.648 | 14.046.244 | 14.319.757 | 15.777.890 | 16.529.968 | 16.499.002 | 15.851.912 | 15.773.264 | 12.890.293 | 13.754.210 | 13.319.648 | 15.709.989 | 16.269.322 | 15.785.051 | 17.214.735 | 24.838.437 | 20.888.426 | 20.187.460 | 20.300.731 | 11.376.908 | 12.447.288 | 0 | 0 | 10.681.939 | 0 | 8.003.287 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 19.215.925 | 17.662.670 | 17.518.190 | 34.068.827 | 15.349.147 | 14.748.191 | 12.861.599 | 36.770.402 | 7.394.850 | 6.962.078 | 8.253.708 | 18.764.733 | 5.398.184 | 14.737.804 | 4.644.214 | 15.894.093 | 4.930.016 | 4.760.835 | 4.533.963 | 4.868.057 | 4.742.012 | 5.272.212 | 6.514.303 | 6.429.985 | 5.781.069 | 2.842.676 | 2.918.943 | 3.158.390 | 3.924.810 | 3.710.848 | 3.786.091 | 3.755.721 | 1.798.571 | 1.768.874 | 1.800.530 | 1.509.966 | 1.066.441 | 1.036.868 | 977.747 | 1.091.165 | 872.613 | 809.601 | 644.275 | 505.678 | 624.155 | 0 | 0 | 510.507 | 0 | 487.018 |
| Ticari Alacaklar | 56.296.119 | 60.704.063 | 21.703.963 | 24.149.936 | 48.098.906 | 75.698.906 | 76.117.175 | 22.196.583 | 53.777.299 | 53.982.683 | 53.936.528 | 86.975.115 | 56.225.550 | 44.709.745 | 62.386.397 | 43.873.738 | 18.907.146 | 41.280.726 | 10.024.253 | 13.473.648 | 6.858.275 | 3.610.398 | 3.628.412 | 4.094.978 | 5.402.484 | 8.981.653 | 8.896.617 | 12.213.757 | 11.249.563 | 10.282.902 | 11.349.666 | 10.388.524 | 7.042.194 | 8.317.862 | 7.186.713 | 11.092.829 | 9.829.560 | 9.064.654 | 9.502.700 | 15.740.088 | 11.396.496 | 9.172.814 | 8.549.840 | 7.586.036 | 9.016.887 | 0 | 0 | 5.791.548 | 0 | 3.538.098 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 32.465.959 | 2.465.959 | 0 | 6.209.896 | 1.058.136 | 1.329.292 | 1.356.620 | 4.419.542 | 96.963 | 1.292.464 | 150.241 | 13.577.694 | 3.521.492 | 51.335 | 9.561.796 | 2.946.000 | 79.498 | 79.498 | 2.612.103 | 2.954.553 | 1.128.163 | 472.664 | 26.164 | 10.700 | 0 | 0 | 17.181 | 18.856 | 17.098 | 27.896 | 28.228 | 29.618 | 224.416 | 221.460 | 710.100 | 1.894.851 | 95.412 | 16.691 | 4.691 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 2.457 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 175.594 | 175.594 | 175.594 | 220.247 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 147.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.899.512 | 2.906.701 | 2.939.712 | 3.575.468 | 2.851.433 | 2.773.122 | 2.876.082 | 3.569.131 | 535.259 | 560.415 | 585.313 | 2.823.396 | 4.282.698 | 3.889.690 | 2.598.320 | 715.854 | 744.651 | 762.944 | 786.462 | 809.754 | 859.495 | 859.495 | 919.843 | 914.116 | 939.202 | 30.544 | 54.027 | 74.182 | 503.083 | 558.048 | 617.041 | 676.656 | 751.699 | 780.768 | 838.672 | 839.257 | 737.513 | 790.784 | 742.060 | 766.215 | 575.925 | 540.922 | 425.255 | 414.203 | 403.343 | 0 | 0 | 413.504 | 0 | 413.273 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546.338 | 0 | 1.546.338 | 1.546.338 | 1.546.338 | 1.546.338 | 1.546.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.891.898 | 11.498.386 | 11.258.715 | 13.300.014 | 10.330.087 | 9.807.442 | 9.496.042 | 12.100.419 | 5.244.546 | 4.857.714 | 4.614.561 | 6.741.460 | 184.508 | 189.985 | 206.718 | 211.952 | 1.762.743 | 1.767.196 | 225.262 | 1.775.957 | 246.919 | 246.919 | 247.334 | 247.334 | 251.787 | 0 | 0 | 0 | 66.018 | 55.895 | 63.424 | 76.120 | 91.726 | 96.350 | 71.580 | 86.247 | 88.946 | 72.993 | 86.116 | 89.263 | 84.003 | 97.482 | 111.943 | 58.910 | 67.954 | 0 | 0 | 43.611 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4.424.515 | 3.257.583 | 3.319.763 | 17.193.345 | 2.167.627 | 2.167.627 | 0 | 20.394.154 | 121.073 | 49.977 | 1.511.354 | 4.979.433 | 61.595 | 1.829.423 | 1.077.359 | 2.387.319 | 1.061.997 | 1.137.559 | 1.975.901 | 2.282.346 | 2.085.446 | 2.615.646 | 3.796.974 | 3.718.383 | 3.036.463 | 2.811.784 | 2.864.602 | 3.067.588 | 3.339.073 | 3.079.674 | 3.105.626 | 3.001.967 | 300.319 | 235.791 | 233.187 | 281.752 | 239.982 | 173.091 | 149.571 | 235.687 | 212.685 | 171.197 | 107.077 | 32.565 | 148.167 | 0 | 0 | 53.392 | 0 | 38.879 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.475 | 706.698 | 1.493.972 | 1.493.972 | 1.542.480 | 4.095.873 | 869.383 | 869.383 | 761.817 | 875.645 | 1.332.462 | 1.064.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 314 | 251 | 267 | 267 | 0 | 978 | 2.117 | 3.255 | 4.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.866 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 92.840.944 | 96.443.584 | 49.405.560 | 70.879.815 | 106.445.565 | 103.362.714 | 100.757.230 | 203.602.907 | 98.997.704 | 98.929.564 | 98.961.322 | 233.832.414 | 97.919.816 | 106.628.508 | 104.147.459 | 97.424.352 | 66.087.485 | 74.239.622 | 42.444.267 | 30.713.052 | 22.516.538 | 19.941.046 | 18.650.982 | 19.803.039 | 19.116.717 | 16.888.920 | 17.238.700 | 18.936.280 | 20.454.778 | 20.209.850 | 19.638.003 | 19.528.985 | 14.688.864 | 15.523.084 | 15.120.178 | 17.219.955 | 17.335.763 | 16.821.919 | 18.192.482 | 25.929.602 | 21.761.039 | 20.997.061 | 20.945.006 | 11.882.586 | 13.071.443 | 0 | 0 | 11.192.446 | 0 | 8.490.305 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 42.900.977 | 41.079.890 | 36.959.919 | 43.510.855 | 29.191.263 | 25.610.848 | 22.900.617 | 180.307.987 | 37.041.040 | 35.733.603 | 34.830.151 | 143.105.982 | 42.690.905 | 49.276.102 | 48.940.821 | 34.055.075 | 33.485.832 | 44.954.930 | 29.827.883 | 22.502.899 | 19.958.167 | 19.665.176 | 17.244.168 | 18.197.074 | 16.609.902 | 12.838.973 | 12.328.180 | 11.931.833 | 13.339.837 | 12.724.947 | 12.526.367 | 11.543.234 | 8.025.028 | 7.783.417 | 6.166.273 | 10.551.997 | 8.142.081 | 6.467.181 | 6.134.312 | 14.232.989 | 7.960.212 | 6.862.412 | 7.304.190 | 3.492.961 | 6.020.465 | 0 | 0 | 4.934.290 | 0 | 4.450.610 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 542.139 | 976.405 | 1.016.759 | 1.488.130 | 1.287.167 | 2.582.239 | 1.128.712 | 1.128.712 | 1.379.640 | 3.521.658 | 2.578.706 | 1.627.765 | 1.554.325 | 1.205.825 | 3.771.692 | 3.923.109 | 4.621.005 | 6.900.982 | 6.898.831 | 6.896.701 | 6.621.624 | 6.758.978 | 6.381.069 | 5.715.949 | 5.963.421 | 5.434.846 | 5.642.771 | 5.381.063 | 5.338.568 | 4.937.063 | 3.587.692 | 2.676.042 | 2.229.348 | 4.752.592 | 3.487.975 | 2.049.456 | 1.019.869 | 5.112.521 | 536.975 | 20.562 | 3.185 | 0 | 1.336.693 | 0 | 0 | 15.695 | 0 | 667.566 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.178 | 0 | 0 | 0 | 23.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2.517.368 | 2.657.869 | 2.659.798 | 2.354.481 | 7.537.073 | 5.061.807 | 3.496.985 | 9.125.797 | 6.910.283 | 6.885.999 | 6.191.448 | 11.654.445 | 5.330.032 | 6.547.756 | 11.333.438 | 7.361.960 | 12.481.989 | 28.355.830 | 7.656.968 | 5.503.739 | 5.438.117 | 5.510.783 | 4.096.067 | 5.331.050 | 4.637.091 | 4.098.869 | 2.587.984 | 3.608.856 | 4.151.577 | 3.705.416 | 5.535.344 | 3.791.164 | 2.893.523 | 3.775.538 | 2.487.174 | 3.486.964 | 3.171.217 | 2.759.757 | 3.578.682 | 7.633.055 | 5.568.998 | 5.385.017 | 4.680.692 | 2.424.033 | 3.094.633 | 0 | 0 | 3.356.839 | 0 | 3.228.082 |
| Diğer Borçlar | 35.100.918 | 33.177.244 | 31.403.300 | 38.957.527 | 16.230.421 | 15.019.598 | 13.549.072 | 17.201.251 | 53.514 | 53.514 | 1.750.577 | 18.943.977 | 9.674.192 | 11.103.782 | 11.540.686 | 1.327.884 | 195.851 | 0 | 3.431.938 | 755.238 | 1.020.950 | 1.119.454 | 98.504 | 98.504 | 22.892 | 0 | 62.000 | 0 | 223.368 | 107.243 | 133.084 | 322.170 | 107.608 | 112.498 | 94.900 | 777.943 | 270.448 | 254.667 | 153.715 | 262.154 | 115.601 | 112.487 | 84.913 | 566.332 | 226.884 | 0 | 0 | 542.177 | 0 | 285.265 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 14.551 | 14.551 | 14.551 | 18.251 | 30.653 | 30.653 | 0 | 144.933.618 | 25.660.372 | 25.010.858 | 22.985.225 | 106.507.649 | 22.091.655 | 27.298.843 | 21.479.686 | 21.804.199 | 4.555.656 | 1.537.252 | 4.439.550 | 529.402 | 662.440 | 431.132 | 965.362 | 881.122 | 1.102.429 | 359.273 | 441.985 | 496.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.296 | 2.522.870 | 2.451.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.327 | 0 | 390.391 | 0 | 0 | 597.350 | 0 | 170.921 |
| Borç Karşılıkları | 110.712 | 283.136 | 0 | 138.866 | 553.130 | 553.130 | 503.173 | 798.602 | 689.898 | 710.078 | 709.622 | 886.453 | 689.898 | 689.898 | 689.898 | 692.695 | 208.255 | 208.255 | 142.129 | 146.086 | 134.333 | 134.333 | 128.175 | 128.175 | 122.157 | 90.800 | 132.989 | 243.455 | 325.583 | 355.713 | 523.624 | 504.043 | 505.871 | 551.612 | 545.473 | 518.468 | 491.865 | 492.661 | 551.667 | 533.916 | 161.848 | 187.454 | 149.341 | 43.208 | 54.997 | 0 | 0 | 25.180 | 0 | 18.509 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.157.428 | 4.947.090 | 2.340.131 | 1.065.325 | 3.823.227 | 3.457.530 | 4.064.220 | 5.666.480 | 2.598.261 | 1.944.442 | 1.813.639 | 1.591.800 | 2.326.422 | 2.008.058 | 2.335.610 | 1.440.216 | 9.749.519 | 8.478.614 | 9.512.885 | 8.667.452 | 5.803.496 | 5.572.773 | 5.334.436 | 4.999.245 | 4.344.264 | 2.574.082 | 3.139.801 | 2.147.758 | 2.996.538 | 3.175.512 | 995.747 | 1.988.794 | 930.334 | 667.727 | 809.378 | 1.016.030 | 720.576 | 910.640 | 830.379 | 691.343 | 1.576.790 | 1.156.892 | 1.729.732 | 459.388 | 916.867 | 0 | 0 | 397.049 | 0 | 80.267 |
| (Ara Toplam) | 42.900.977 | 41.079.890 | 36.959.919 | 43.510.855 | 29.191.263 | 25.610.848 | 22.900.617 | 180.307.987 | 37.041.040 | 35.733.603 | 34.830.151 | 143.105.982 | 42.690.905 | 49.276.102 | 48.940.821 | 34.055.075 | 33.485.832 | 44.954.930 | 29.827.883 | 22.502.899 | 19.958.167 | 19.665.176 | 17.244.168 | 18.197.074 | 16.609.902 | 12.838.973 | 12.328.180 | 11.931.833 | 13.339.837 | 12.724.947 | 12.526.367 | 11.543.234 | 8.025.028 | 7.783.417 | 6.166.273 | 10.551.997 | 8.142.081 | 6.467.181 | 6.134.312 | 14.232.989 | 7.960.212 | 6.862.412 | 7.304.190 | 3.492.961 | 6.020.465 | 0 | 0 | 4.934.290 | 0 | 4.450.610 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
