AiFin

SNICA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 3.738.328.411 4.180.615.987 3.376.190.559 2.315.819.381 4,047,539,927.0 3,588,088,252.0 3,228,140,928.0 2,651,217,681.0 3,645,588,747.0 1,940,071,582.0 2,184,151,228.0 2,516,336,740.0 3,213,502,583.0 1,230,730,522.0 1,101,630,733.0 0.0 716,491,701.0 0.0 0.0 494,687,152.0 322,584,236.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 47.204.970 7.149.666 33.242.940 12.994.765 22,141,087.0 15,886,034.0 5,361,960.0 6,692,384.0 77,536,631.0 4,250,420.0 116,859,298.0 422,607,625.0 901,263,023.0 33,544,923.0 39,184,363.0 0.0 6,145,493.0 0.0 0.0 105,336,960.0 16,090,208.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,130,356.0 92,487,322.0 67,849,125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 1.617.567.928 1.693.292.320 1.403.890.865 595.771.488 1,737,166,645.0 1,190,700,338.0 1,199,496,044.0 667,687,763.0 1,124,849,493.0 944,727,490.0 1,088,950,396.0 1,276,942,658.0 1,311,160,216.0 395,917,262.0 417,347,092.0 0.0 282,839,681.0 0.0 0.0 141,192,199.0 126,668,450.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 45.140.533 54.910.945 58.023.815 43.615.266 51,247,425.0 157,423,318.0 40,651,789.0 65,995,412.0 75,261,173.0 81,743,734.0 52,223,323.0 44,390,497.0 61,616,028.0 45,760,165.0 31,457,753.0 0.0 15,731,187.0 0.0 0.0 39,994,214.0 8,035,061.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.906.131.608 1.978.465.959 1.732.345.374 1.525.134.858 1,953,676,483.0 1,871,381,258.0 1,762,411,298.0 1,594,256,611.0 2,050,348,798.0 676,739,431.0 558,508,194.0 522,741,841.0 780,026,506.0 635,500,916.0 530,940,575.0 0.0 382,825,902.0 0.0 0.0 200,244,950.0 137,913,700.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 122.283.372 446.797.097 148.687.565 138.303.004 283,308,287.0 352,697,304.0 220,219,837.0 316,585,511.0 317,592,652.0 232,610,507.0 367,610,017.0 184,523,763.0 66,949,488.0 52,158,131.0 82,700,950.0 0.0 28,949,438.0 0.0 0.0 7,918,829.0 33,876,817.0
(Ara Toplam) 3.738.328.411 4.180.615.987 3.376.190.559 2.315.819.381 4,047,539,927.0 3,588,088,252.0 3,228,140,928.0 2,651,217,681.0 3,645,588,747.0 1,940,071,582.0 2,184,151,228.0 2,516,336,740.0 3,213,502,583.0 1,230,730,522.0 1,101,630,733.0 0.0 716,491,701.0 0.0 0.0 494,687,152.0 322,584,236.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 4.603.594.352 4.482.236.532 1.632.041.507 1.554.939.465 1,823,476,365.0 1,868,627,095.0 1,490,014,915.0 1,516,833,068.0 1,487,734,045.0 436,136,893.0 433,718,737.0 352,974,140.0 802,114,118.0 308,753,547.0 278,966,816.0 0.0 252,035,226.0 0.0 0.0 69,061,977.0 61,596,908.0
Ticari Alacaklar 1.617.567.928 1.693.292.320 1.403.890.865 595.771.488 1,737,166,645.0 1,190,700,338.0 1,199,496,044.0 667,687,763.0 1,124,849,493.0 944,727,490.0 1,088,950,396.0 1,276,942,658.0 1,311,160,216.0 395,917,262.0 417,347,092.0 0.0 282,839,681.0 0.0 0.0 141,192,199.0 126,668,450.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 45.140.533 54.910.945 58.023.815 43.615.266 51,247,425.0 157,423,318.0 40,651,789.0 65,995,412.0 75,261,173.0 81,743,734.0 52,223,323.0 44,390,497.0 61,616,028.0 45,760,165.0 31,457,753.0 0.0 15,731,187.0 0.0 0.0 39,994,214.0 8,035,061.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,130,356.0 92,487,322.0 67,849,125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,136,164.0 18,988,625.0 19,670,595.0 38,685,154.0 10,936,297.0 11,658,203.0 0.0 12,105,644.0 0.0 0.0 248,119.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 4.601.930.177 4.477.359.375 1.626.546.838 1.520.731.450 1,770,381,910.0 1,613,118,301.0 1,312,650,036.0 1,384,017,369.0 1,464,680,073.0 403,794,991.0 405,552,868.0 279,176,579.0 760,448,133.0 297,375,982.0 266,853,207.0 0.0 239,457,031.0 0.0 0.0 68,671,418.0 60,966,395.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.664.175 2.231.951 2.849.463 3.229.262 4,464,672.0 160,285,644.0 4,142,513.0 132,815,699.0 6,313,217.0 3,077,948.0 3,837,168.0 47,313,495.0 2,980,831.0 441,268.0 455,406.0 0.0 472,551.0 0.0 0.0 142,440.0 24,821.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 25.981.954 42,362,317.0 95,223,150.0 164,433,682.0 0.0 0.0 8,014,248.0 3,461,681.0 6,813,471.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 605,692.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 2.645.206 2.645.206 4.996.799 6,267,466.0 0.0 8,788,684.0 0.0 16,740,755.0 3,113,542.0 1,878,395.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 8.341.922.763 8.662.852.519 5.008.232.066 3.870.758.846 5,871,016,292.0 5,456,715,347.0 4,718,155,843.0 4,168,050,749.0 5,133,322,792.0 2,376,208,475.0 2,617,869,965.0 2,869,310,880.0 4,015,616,701.0 1,539,484,069.0 1,380,597,549.0 0.0 968,526,927.0 0.0 0.0 563,749,129.0 384,181,144.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.642.993.301 2.916.812.197 2.048.179.336 1.189.335.247 2,394,177,021.0 1,426,161,404.0 1,516,974,354.0 479,328,668.0 1,335,447,631.0 1,002,134,447.0 1,179,721,364.0 1,492,301,771.0 1,574,203,584.0 1,048,681,406.0 958,830,533.0 0.0 547,912,146.0 0.0 0.0 295,333,173.0 124,708,332.0
Finansal Borçlar 889.292.067 987.297.671 576.265.036 590.742.667 669,513,627.0 183,052,863.0 499,114,984.0 141,208,136.0 352,539,648.0 259,816,416.0 286,690,225.0 506,694,990.0 821,809,132.0 828,484,025.0 689,319,783.0 0.0 402,728,859.0 0.0 0.0 169,542,442.0 48,888,301.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 744.734.655 784.127.622 640.085.898 516.805.032 566,798,082.0 337,948,731.0 375,572,410.0 132,659,017.0 336,680,130.0 198,752,938.0 280,841,079.0 187,441,076.0 140,308,449.0 71,836,396.0 111,820,357.0 0.0 38,841,018.0 0.0 0.0 66,480,225.0 38,718,783.0
Diğer Borçlar 15.180.027 16.593.431 19.538.934 21.823.435 31,043,379.0 330,310.0 19,594,597.0 3,118,465.0 27,253,111.0 1,243,897.0 341,880.0 18,264,961.0 22,191,638.0 8,792,919.0 4,558,669.0 0.0 145,255.0 0.0 0.0 1,157,959.0 1,289,025.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,163,627.0 0.0 7,085,040.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 959.732.381 1.072.837.374 758.444.313 28.845.859 1,066,264,160.0 831,730,350.0 576,940,440.0 128,650,153.0 567,353,330.0 467,882,542.0 566,259,824.0 753,592,759.0 566,207,735.0 131,561,826.0 0.0 0.0 100,839,651.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 2,949,595.0 0.0 2,918,222.0 516,070.0 8,050,957.0 6,625,097.0 7,415,449.0 3,216,057.0 2,462,135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 412,260.0
Borç Karşılıkları 9.701.578 22.704.379 23.690.702 23.795.269 26,011,662.0 13,090,532.0 12,590,532.0 7,033,838.0 9,144,717.0 6,699,538.0 5,219,283.0 4,417,940.0 6,536,870.0 3,518,503.0 3,199,130.0 0.0 2,433,465.0 0.0 0.0 1,386,570.0 1,083,568.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.352.593 33.251.720 30.154.453 7.322.985 31,596,516.0 44,844,991.0 30,243,169.0 59,057,949.0 34,425,738.0 61,114,019.0 32,953,624.0 18,673,988.0 14,687,625.0 4,487,737.0 149,932,594.0 0.0 2,923,898.0 0.0 0.0 56,765,977.0 34,316,395.0
(Ara Toplam) 2.642.993.301 2.916.812.197 2.048.179.336 1.189.335.247 2,394,177,021.0 1,426,161,404.0 1,516,974,354.0 479,328,668.0 1,335,447,631.0 1,002,134,447.0 1,179,721,364.0 1,492,301,771.0 1,574,203,584.0 1,048,681,406.0 958,830,533.0 0.0 547,912,146.0 0.0 0.0 295,333,173.0 124,708,332.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 944.246.529 1.007.429.429 408.409.398 99.671.824 123,923,536.0 520,839,053.0 200,659,095.0 798,302,991.0 354,922,682.0 241,820,820.0 299,412,755.0 219,700,436.0 285,925,481.0 150,700,085.0 86,545,594.0 0.0 94,261,739.0 0.0 0.0 65,719,473.0 75,506,950.0
Finansal Borçlar 158.954.824 210.543.984 343.796.677 73.697.014 96,669,682.0 500,863,413.0 182,983,067.0 640,909,267.0 257,300,506.0 230,068,137.0 291,863,549.0 212,834,675.0 195,986,658.0 113,299,928.0 55,106,208.0 0.0 56,457,431.0 0.0 0.0 25,933,781.0 58,141,620.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,354,634.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 0.0 42.315.283 41.306.086 25.974.810 27,253,854.0 19,975,640.0 17,676,028.0 19,475,640.0 21,027,030.0 11,752,683.0 7,549,206.0 6,865,761.0 9,267,404.0 3,994,824.0 3,564,315.0 0.0 2,861,093.0 0.0 0.0 2,074,431.0 1,693,684.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 745.697.692 754.570.162 23.306.635 0.0 0.0 0.0 0.0 137,918,084.0 76,595,146.0 0.0 0.0 0.0 80,671,419.0 33,405,333.0 27,875,071.0 0.0 34,943,215.0 0.0 0.0 25,356,627.0 15,671,646.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 39.594.013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 4.754.682.933 4.738.610.893 2.551.643.332 2.581.751.775 3,352,915,735.0 3,509,714,890.0 3,000,522,394.0 2,890,419,090.0 3,442,952,479.0 1,132,253,208.0 1,138,735,846.0 1,157,308,673.0 2,155,487,636.0 340,102,578.0 335,221,422.0 0.0 326,353,042.0 0.0 0.0 202,696,483.0 183,965,862.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.754.682.933 4.738.610.893 2.551.643.332 2.581.751.775 3,352,915,735.0 3,509,714,890.0 3,000,522,394.0 2,890,419,090.0 3,442,952,479.0 1,132,253,208.0 1,138,735,846.0 1,157,308,673.0 2,155,487,636.0 340,102,578.0 335,221,422.0 0.0 326,353,042.0 0.0 0.0 202,696,483.0 183,965,862.0
Ödenmiş Sermaye 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 0.0 100,000,000.0 0.0 0.0 100,000,000.0 100,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 527.212.688 505.209.671 469.943.329 443.314.652 505,209,671.0 774,575,404.0 0.0 0.0 1,509,028,099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 89.392.958 75.425.299 70.160.209 66.184.680 75,425,299.0 46,202,530.0 42,419,060.0 39,130,339.0 49,099,547.0 7,759,311.0 7,759,311.0 7,759,311.0 26,408,259.0 7,759,311.0 7,759,311.0 0.0 4,557,551.0 0.0 0.0 26,547,567.0 25,526,692.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.591.628.887 1.535.439.750 1.428.257.829 1.347.327.612 2,257,304,192.0 1,703,856,319.0 1,564,136,248.0 1,443,048,164.0 1,284,178,335.0 197,824,607.0 197,824,607.0 197,824,607.0 700,432,751.0 136,340,436.0 136,340,436.0 0.0 60,003,211.0 0.0 0.0 107,763,707.0 60,158,082.0
Dönem Net Kar/Zararı -859.894.286 -646.714.783 -556.924.873 -361.461.464 -721,864,442.0 269,906,716.0 166,643,040.0 146,526,202.0 526,514,159.0 115,575,446.0 145,068,738.0 79,466,413.0 196,617,382.0 51,127,215.0 3,123,868.0 0.0 79,538,985.0 0.0 0.0 69,813,781.0 48,626,500.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 2.806.342.686 2.669.250.956 540.206.838 486.386.295 484,263,487.0 115,173,921.0 627,324,046.0 1,126,714,385.0 -60,867,661.0 676,093,844.0 653,083,190.0 737,258,342.0 1,097,029,244.0 44,875,616.0 87,997,807.0 0.0 82,253,295.0 0.0 0.0 -101,428,572.0 -50,345,412.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 8.341.922.763 8.662.852.519 5.008.232.066 3.870.758.846 5,871,016,292.0 5,456,715,347.0 4,718,155,843.0 4,168,050,749.0 5,133,322,792.0 2,376,208,475.0 2,617,869,965.0 2,869,310,880.0 4,015,616,701.0 1,539,484,069.0 1,380,597,549.0 0.0 968,526,927.0 0.0 0.0 563,749,129.0 384,181,144.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 3.345.988.720 2.388.862.512 1.345.110.811 563.976.433 3,153,031,688.0 2,389,229,120.0 1,634,469,933.0 776,312,221.0 3,198,155,396.0 2,612,073,879.0 1,363,944,202.0 560,048,352.0 2,546,091,185.0 818,353,873.0 511,111,768.0 223,596,982.0 713,027,375.0 474,150,569.0 279,951,178.0 372,448,491.0 290,418,235.0
Satışların Maliyeti (-) -2.907.878.153 -2.085.151.777 -1.186.823.404 -492.030.124 -2,412,031,758.0 -1,742,876,787.0 -1,058,091,372.0 -526,349,434.0 -2,124,100,067.0 -2,004,794,519.0 -1,070,944,419.0 -373,688,678.0 -1,796,988,072.0 -487,903,404.0 -340,536,836.0 -148,186,966.0 -479,958,042.0 -322,419,779.0 -189,418,696.0 -249,993,396.0 -197,187,336.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 438.110.567 303.710.735 158.287.407 71.946.309 740,999,931.0 646,352,333.0 576,378,561.0 249,962,787.0 1,074,055,329.0 607,279,360.0 292,999,783.0 186,359,674.0 749,103,113.0 330,450,469.0 170,574,932.0 75,410,016.0 233,069,333.0 151,730,790.0 90,532,482.0 122,455,095.0 93,230,899.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 438.110.567 303.710.735 158.287.407 71.946.309 740,999,931.0 646,352,333.0 576,378,561.0 249,962,787.0 1,074,055,329.0 607,279,360.0 292,999,783.0 186,359,674.0 749,103,113.0 330,450,469.0 170,574,932.0 75,410,016.0 233,069,333.0 151,730,790.0 90,532,482.0 122,455,095.0 93,230,899.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -214.502.146 -151.899.408 -91.137.170 -26.673.152 -262,145,341.0 -164,487,708.0 -95,446,952.0 -45,480,842.0 -145,009,666.0 -113,040,946.0 -61,557,895.0 -26,987,457.0 -133,840,743.0 -46,018,527.0 -26,665,576.0 -12,047,459.0 -34,037,405.0 -23,234,785.0 -15,367,660.0 -17,529,550.0 -11,163,580.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -180.938.661 -136.591.987 -89.363.593 -48.836.669 -166,876,190.0 -131,130,274.0 -93,591,493.0 -46,899,660.0 -203,506,337.0 -147,378,627.0 -63,935,676.0 -26,377,504.0 -71,362,750.0 -26,341,839.0 -15,027,467.0 -7,203,755.0 -18,122,969.0 -10,306,951.0 -6,306,854.0 -8,980,119.0 -7,312,427.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 42.762.740 11.456.721 10.504.555 9.716.267 191,498,394.0 82,240,716.0 2,970,777.0 13,447,152.0 425,072,544.0 431,731,924.0 74,298,268.0 62,862,428.0 96,527,494.0 50,666,066.0 43,211,409.0 38,426,012.0 44,185,882.0 22,170,450.0 20,685,736.0 22,920,450.0 8,040,248.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -375.528.727 -5.753.583 -2.757.617 -1.861.773 -186,781,687.0 -118,375,472.0 -81,391,131.0 -1,867,526.0 -9,287,473.0 -257,749,804.0 0.0 -46,131,812.0 -37,058,649.0 -26,724,656.0 -24,104,520.0 -10,560,862.0 -23,569,455.0 -33,438,435.0 -35,068,369.0 -11,925,496.0 -10,790,771.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -290.096.227 20.922.478 -14.466.418 4.290.982 316,695,107.0 314,599,595.0 308,919,762.0 169,161,911.0 1,141,324,397.0 520,841,907.0 241,804,480.0 149,725,328.0 603,368,465.0 282,031,513.0 147,988,778.0 84,023,952.0 201,525,386.0 106,921,069.0 54,475,335.0 106,940,380.0 72,004,369.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 42.669.760 15.219.340 -22.213.356 -3.563.512 311,978,400.0 350,734,351.0 387,340,116.0 157,582,285.0 725,539,326.0 346,859,787.0 167,506,212.0 132,994,713.0 543,899,620.0 258,090,103.0 128,881,889.0 56,158,802.0 180,908,959.0 118,189,054.0 68,857,968.0 95,945,426.0 74,754,892.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,399,920.0 2,367,907.0 3,481,965.0 5,822,353.0 11,305,872.0 337,767.0 0.0 14,756,367.0 449,058.0 449,058.0 299,474.0 0.0 0.0 0.0 2,045,593.0 1,864,835.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 -232.295 -206.263 0.0 -2,628,931.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,762,362.0 -1,468,458.0 -1,615,792.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8,927,094.0 -2,599,034.0 -2,599,034.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -30,127.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -290.096.227 20.690.183 -14.672.681 4.290.982 314,066,175.0 320,999,515.0 311,287,669.0 172,643,876.0 1,147,146,750.0 530,385,417.0 240,673,789.0 148,079,408.0 618,124,832.0 282,480,571.0 148,437,836.0 84,323,426.0 192,598,292.0 104,322,035.0 51,876,301.0 108,985,973.0 73,869,204.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 3.353.187 1.780.502 477.523 16.815.262 6,928,115.0 0.0 74,784,003.0 0.0 125,346,115.0 0.0 0.0 -182,292,150.0 38,472,137.0 12,252,832.0 11,567,525.0 0.0 5,479,087.0 5,727,803.0 5,704,691.0 5,147,601.0 18,676,798.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -480.971.125 -549.722.970 -476.585.866 -371.735.647 -1,168,292,161.0 -156,302,151.0 -461,480,261.0 136,606,955.0 -809,662,044.0 -500,723,214.0 -686,777,941.0 83,324,380.0 -448,346,549.0 -236,047,584.0 -166,319,542.0 -85,635,136.0 -107,357,465.0 -37,294,223.0 -31,765,944.0 -32,650,605.0 -34,731,991.0
