AiFin

SMRTG Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 17.940.770.211 15.852.484.734 15.735.185.824 11.535.462.204 11.151.678.582 11.453.427.534 13.355.201.209 9.084.382.015 10.342.350.241 8.913.557.557 10.286.230.998 7.370.897.861 5.783.637.892 4.472.119.193 3.641.419.864 1.712.538.132 1.325.198.453 1.204.556.947 712.656.851 570.977.117 0 0 500.880.569 334.871.701 237.314.622
Nakit Ve Nakit Benzerleri 525.273.506 888.127.787 1.851.128.200 292.858.573 237.680.888 723.804.176 587.067.128 480.472.551 386.074.408 380.654.508 847.117.786 674.976.616 727.825.412 1.262.039.990 395.846.957 130.621.413 221.813.357 345.427.431 23.734.489 11.634.229 0 0 25.869.747 8.323.197 2.698.616
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 25.723.418 128.581.995 204.171.646 198.460.433 349.719.208 272.088.837 309.018.640 90.864.775 88.663.728 86.615.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 5.795.883.560 4.095.625.687 4.330.719.754 2.932.994.962 3.098.118.739 3.048.726.007 3.845.670.109 2.991.721.130 3.791.290.675 3.434.624.926 3.655.590.834 2.967.818.020 2.118.562.808 1.330.235.877 1.672.825.140 747.011.305 560.752.293 499.800.914 365.450.354 338.587.675 0 0 200.745.984 236.666.280 141.438.539
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1.195.887.008 1.440.330.922 1.043.308.844 1.332.144.815 1.456.370.247 621.049.275 766.437.465 452.483.187 514.372.056 584.906.872 555.134.621 191.656.696 108.483.579 169.248.592 33.720.338 35.173.031 24.654.381 18.499.100 83.135.874 11.137.020 0 0 18.198.149 15.029.333 17.229.954
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 2.983.390.106 2.828.851.920 2.716.328.208 1.787.109.474 1.744.291.156 1.977.036.385 2.833.974.892 2.171.698.559 2.675.234.111 2.655.951.005 2.848.354.160 2.220.574.367 1.432.403.276 720.776.851 780.942.940 356.783.507 260.611.169 149.020.522 98.969.813 89.684.693 0 0 82.967.102 53.295.307 42.642.100
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 7.440.336.031 6.599.548.418 5.793.700.818 5.190.354.380 4.615.217.552 5.082.811.691 5.296.328.197 2.859.424.593 2.771.207.345 1.658.959.813 2.030.314.389 1.043.783.325 1.087.344.177 898.953.108 669.420.761 356.333.301 257.367.253 191.808.980 141.366.321 119.933.500 0 0 173.099.587 21.557.584 33.305.413
(Ara Toplam) 17.940.770.211 15.852.484.734 15.735.185.824 11.535.462.204 11.151.678.582 11.453.427.534 13.355.201.209 9.084.382.015 10.342.350.241 8.913.557.557 10.286.230.998 7.370.897.861 5.783.637.892 4.472.119.193 3.641.419.864 1.712.538.132 1.325.198.453 1.204.556.947 712.656.851 570.977.117 0 0 500.880.569 334.871.701 237.314.622
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 13.274.237.814 12.775.926.502 14.113.933.308 10.350.390.966 9.906.361.995 7.872.779.334 8.547.714.467 6.044.407.475 4.577.132.515 3.986.351.501 4.946.727.709 2.647.382.848 1.560.333.185 573.674.971 652.843.925 226.001.133 155.162.182 143.666.686 105.674.912 100.629.875 0 0 77.177.364 61.681.717 49.971.505
Ticari Alacaklar 5.795.883.560 4.095.625.687 4.330.719.754 2.932.994.962 3.098.118.739 3.048.726.007 3.845.670.109 2.991.721.130 3.791.290.675 3.434.624.926 3.655.590.834 2.967.818.020 2.118.562.808 1.330.235.877 1.672.825.140 747.011.305 560.752.293 499.800.914 365.450.354 338.587.675 0 0 200.745.984 236.666.280 141.438.539
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1.195.887.008 1.440.330.922 1.043.308.844 1.332.144.815 1.456.370.247 621.049.275 766.437.465 452.483.187 514.372.056 584.906.872 555.134.621 191.656.696 108.483.579 169.248.592 33.720.338 35.173.031 24.654.381 18.499.100 83.135.874 11.137.020 0 0 18.198.149 15.029.333 17.229.954
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 25.723.418 128.581.995 204.171.646 198.460.433 349.719.208 272.088.837 309.018.640 90.864.775 88.663.728 86.615.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 354.549.275 283.595.301 342.020.373 334.136.199 280.129.513 221.115.894 260.898.525 196.367.305 199.763.950 219.016.719 289.379.385 141.118.385 140.727.416 104.026.367 113.303.273 64.630.607 7.038.180 8.527.234 4.379.081 6.819.883 0 0 7.247.517 11.640.245 0
Maddi Duran Varlıklar 12.302.439.530 11.639.884.820 12.477.372.970 8.619.024.398 8.056.244.489 6.367.341.005 6.675.059.762 4.081.758.920 3.072.955.266 2.658.193.553 2.781.973.611 1.132.849.504 417.028.541 395.405.165 526.696.474 125.197.187 121.243.153 103.544.445 82.705.278 84.422.491 0 0 56.275.474 40.105.625 43.305.076
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.402.886 27.493.501 31.394.405 23.368.365 24.417.821 24.527.181 28.175.731 22.333.363 21.747.892 21.035.233 27.862.692 39.355.380 34.117.171 4.162.125 8.846.955 3.252.385 2.635.882 2.338.817 2.199.954 1.198.025 0 0 854.541 174.361 281.694
Ertelenmiş Vergi Varlığı 466.935.183 459.290.588 905.819.132 1.147.493.274 1.324.588.196 1.062.832.486 1.351.201.008 494.689.097 412.387.546 233.293.878 341.375.169 148.225.481 101.275.824 43.934.112 0 30.506.726 21.944.827 28.377.442 15.611.949 7.658.878 0 0 12.359.202 9.404.874 6.067.481
Diğer Duran Varlıklar 118.757.968 361.509.320 352.435.952 222.155.575 216.768.821 192.749.613 227.094.898 1.245.045.635 866.064.706 850.598.963 1.500.053.951 1.182.151.016 864.330.847 23.555.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 31.215.008.025 28.628.411.236 29.849.119.132 21.885.853.170 21.058.040.577 19.326.206.868 21.902.915.676 15.128.789.490 14.919.482.756 12.899.909.058 15.232.958.707 10.018.280.709 7.343.971.077 5.045.794.164 4.294.263.789 1.938.539.265 1.480.360.635 1.348.223.633 818.331.763 671.606.992 0 0 578.057.933 396.553.418 287.286.127
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.184.759.562 18.504.192.419 20.181.428.714 15.076.066.257 14.247.459.757 13.202.403.789 14.137.147.310 9.542.353.579 9.728.104.121 8.126.520.823 9.233.794.679 6.931.622.303 4.608.390.700 2.930.512.479 2.667.816.199 1.192.660.264 823.899.239 730.532.905 579.082.290 500.860.948 0 0 439.247.657 290.704.008 140.886.134
Finansal Borçlar 7.417.446.104 6.405.089.128 8.564.478.594 6.368.958.420 5.763.987.986 4.684.121.026 4.676.787.958 3.953.422.518 3.097.444.626 2.610.439.656 2.670.290.577 1.261.013.338 876.640.513 536.638.824 429.464.628 408.304.498 247.034.602 222.147.726 141.904.864 97.015.132 0 0 67.275.146 52.101.990 14.362.313
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 5.969.503.792 5.402.895.703 4.706.049.520 3.372.550.030 3.894.552.793 4.990.218.232 5.588.474.364 2.399.332.448 3.022.725.249 2.924.086.725 3.402.998.523 2.108.537.006 1.238.222.609 961.222.811 1.144.522.652 293.547.283 274.618.260 266.951.578 231.218.044 199.695.374 0 0 137.520.919 50.869.987 37.979.599
Diğer Borçlar 0 17.574.485 50.674.677 0 226.305.999 0 0 691.860 1.925.187 2.543.772 3.672.667 4.817.156 10.061.402 10.797.067 19.872.349 8.706.812 10.526.604 11.607.074 13.944.900 3.828.310 0 0 7.476.005 683.668 308.582
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 6.063.131.718 6.171.478.259 6.410.084.547 4.901.945.990 3.889.521.294 2.888.564.228 2.767.428.857 2.958.495.848 3.343.623.946 2.404.592.882 2.953.031.060 3.491.036.325 2.429.523.423 1.358.157.815 1.044.514.580 458.689.142 265.838.582 191.187.506 158.807.989 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.246.796 8.777.536 27.260.791 1.797.976 3.519.179 9.850.452 1.455.969 5.362.132 5.003.881 0 0 2.320.596 1.080.100 630.974
Borç Karşılıkları 47.695.740 51.856.107 45.796.492 33.498.154 29.987.686 27.701.593 23.787.080 19.573.754 15.172.511 14.127.760 12.685.816 7.276.390 5.413.073 4.916.266 5.083.289 3.528.020 3.050.551 2.966.852 2.775.732 2.726.948 0 0 2.913.410 636.530 496.461
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 686.982.208 455.298.737 404.344.885 399.113.663 443.103.999 611.798.710 1.080.669.051 210.837.151 247.212.602 170.730.028 191.116.036 57.695.292 39.752.144 31.518.905 22.560.725 16.365.330 12.980.188 34.216.200 25.068.629 192.591.303 0 0 221.741.581 185.331.733 87.108.205
(Ara Toplam) 20.184.759.562 18.504.192.419 20.181.428.714 15.076.066.257 14.247.459.757 13.202.403.789 14.137.147.310 9.542.353.579 9.728.104.121 8.126.520.823 9.233.794.679 6.931.622.303 4.608.390.700 2.930.512.479 2.667.816.199 1.192.660.264 823.899.239 730.532.905 579.082.290 500.860.948 0 0 439.247.657 290.704.008 140.886.134
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.751.411.387 5.079.767.384 4.222.863.206 3.052.052.925 3.173.018.216 2.546.032.799 3.358.231.942 2.357.494.005 2.334.501.733 2.052.107.646 2.926.265.473 1.805.970.193 1.749.560.505 1.293.150.781 194.299.153 90.175.777 47.525.654 45.603.304 38.637.911 31.955.196 0 0 64.783.958 89.103.294 140.173.340
Finansal Borçlar 5.700.178.181 5.019.200.642 4.188.934.198 3.018.142.354 3.125.760.968 2.502.570.356 3.332.303.995 2.333.960.357 2.316.138.224 2.033.696.868 2.907.996.807 1.790.824.717 1.739.299.044 1.284.070.186 179.904.422 84.197.193 43.145.364 42.223.611 35.855.954 26.974.678 0 0 12.874.983 266.127 419.744
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.399.304 0 0 2.286.045 7.110.435 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.862.331 81.288.247 139.475.098
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 51.233.206 60.566.742 33.929.009 33.910.571 47.257.248 43.462.443 25.927.946 23.533.648 18.363.509 18.410.778 18.268.666 15.145.476 10.261.461 9.080.595 7.799.113 5.978.584 4.380.290 3.379.693 2.781.957 2.581.214 0 0 760.599 438.485 278.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.595.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 5.278.837.076 5.044.451.433 5.444.827.212 3.757.733.988 3.637.562.604 3.577.770.280 4.407.536.424 3.228.941.906 2.856.876.902 2.721.280.589 3.072.898.555 1.280.688.213 986.019.872 822.130.904 1.432.148.437 655.703.224 608.935.742 572.087.424 200.611.562 138.790.848 0 0 74.026.318 16.746.116 6.226.653
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.305.084.595 5.062.845.915 5.456.724.089 3.764.631.089 3.639.165.114 3.576.536.600 4.406.805.856 3.228.507.135 2.851.818.108 2.716.664.933 3.065.140.922 1.278.534.340 982.872.275 827.642.691 1.442.281.054 656.456.627 606.275.653 564.476.036 193.452.799 134.106.339 0 0 71.204.251 16.558.130 6.226.653
Ödenmiş Sermaye 1.817.640.000 1.817.640.000 605.880.000 605.880.000 605.880.000 605.880.000 605.880.000 605.880.000 605.880.000 605.880.000 605.880.000 605.880.000 306.000.000 306.000.000 306.000.000 153.000.000 153.000.000 153.000.000 127.500.000 90.000.000 0 0 30.998.000 5.000.000 5.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 534.096.660 499.090.977 928.735.652 755.763.234 703.006.910 663.172.014 755.763.234 566.989.638 520.558.238 480.198.135 602.539.837 133.782.358 209.782.358 209.782.358 512.824.707 309.782.358 0 314.584.197 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 28.491.711 31.624.691 31.247.124 24.478.187 19.685.330 10.638.473 5.920.088 4.711.590 3.531.157 3.713.571 2.142.624 -4.138.241 -4.033.881 -2.911.193 1.651.323 -3.189.146 -3.111.288 -2.100.161 -1.285.506 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 302.586.620 282.759.263 302.586.619 246.231.359 229.043.091 179.456.891 204.512.430 153.429.570 89.120.456 80.483.021 99.234.586 30.009.839 30.009.839 13.437.587 28.876.314 9.744.338 9.744.338 5.978.453 5.978.453 5.978.453 0 0 0 336.637 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.061.070.670 1.926.016.507 2.572.988.337 2.093.781.996 1.947.624.791 1.873.873.173 1.582.195.244 1.186.996.496 1.141.536.657 1.054.758.356 -151.734.577 28.743.136 252.100.110 268.138.811 127.343.747 75.604.852 75.099.345 78.398.601 -2.122.664 -2.122.664 0 0 -16.126.616 932.384 4.181.652
Dönem Net Kar/Zararı 108.948.355 62.038.912 -511.917.669 -729.373.248 -475.124.509 -278.614.846 553.305.681 329.163.756 164.589.751 292.211.164 1.476.970.648 693.735.193 421.265.506 59.072.869 88.716.585 137.501.557 79.420.426 31.409.388 80.008.598 25.543.014 0 0 54.932.336 10.405.260 -2.912.631
Diğer Özsermaye Kalemleri 452.250.579 443.675.565 1.419.609.000 767.869.561 609.049.501 522.130.895 545.156.392 381.336.085 326.601.849 199.420.686 430.107.804 -209.477.945 -232.251.657 -25.877.741 376.868.378 -25.987.332 292.122.832 -16.794.442 -16.626.082 14.707.536 0 0 1.400.531 -116.151 -42.368
Azınlık Payları -14.350.642 -7.277.162 -12.794.651 -7.627.669 -2.282.081 592.616 -8.999.799 -9.150.843 -2.219.302 -2.163.867 20.838.917 17.395.824 18.505.430 2.404.687 -18.879.924 -7.912.166 -4.498.674 452.625 4.336.696 1.862.442 35.252 -403.920 2.634.081 187.986 0
TOPLAM KAYNAKLAR 31.215.008.025 28.628.411.236 29.849.119.132 21.885.853.170 21.058.040.577 19.326.206.868 21.902.915.676 15.128.789.490 14.919.482.756 12.899.909.058 15.232.958.707 10.018.280.709 7.343.971.077 5.045.794.164 4.294.263.789 1.938.539.265 1.480.360.635 1.348.223.633 818.331.763 671.606.992 0 0 578.057.933 396.553.418 287.286.127
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 6.828.492.885 2.507.816.637 12.460.025.793 7.402.809.413 4.238.873.619 2.572.704.176 14.647.150.767 10.051.873.778 5.687.342.441 3.117.463.655 11.684.945.071 7.500.444.876 3.605.180.507 1.474.733.006 3.973.288.754 1.180.964.646 622.424.357 204.950.347 846.114.782 516.305.343 321.368.071 102.737.096 579.697.636 401.776.810 318.903.102
Satışların Maliyeti (-) -5.427.584.359 -2.086.792.158 -9.472.258.637 -5.889.258.627 -3.371.810.154 -2.129.026.705 -11.794.392.667 -8.241.827.218 -4.439.249.536 -2.008.136.214 -9.017.857.159 -5.458.437.835 -2.890.182.747 -1.215.718.817 -3.366.948.871 -987.423.135 -520.151.393 -159.220.171 -711.568.123 -446.869.102 -289.331.136 -82.047.845 -459.117.786 -312.418.668 -310.827.762
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.400.908.526 421.024.479 2.987.767.156 1.513.550.786 867.063.465 443.677.471 2.852.758.100 1.810.046.560 1.248.092.905 1.109.327.441 2.667.087.912 2.042.007.041 714.997.760 259.014.189 606.339.883 193.541.511 102.272.964 45.730.176 134.546.659 69.436.241 32.036.935 20.689.251 120.579.850 89.358.142 8.075.340
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.400.908.526 421.024.479 2.987.767.156 1.513.550.786 867.063.465 443.677.471 2.852.758.100 1.810.046.560 1.248.092.905 1.109.327.441 2.667.087.912 2.042.007.041 714.997.760 259.014.189 606.339.883 193.541.511 102.272.964 45.730.176 134.546.659 69.436.241 32.036.935 20.689.251 120.579.850 89.358.142 8.075.340
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -102.574.925 -49.513.647 -232.970.069 -150.708.377 -90.596.971 -36.712.427 -270.488.292 -199.993.514 -155.253.453 -52.721.786 -339.426.129 -209.492.336 -107.034.512 -64.786.254 -88.821.850 -29.341.139 -11.752.451 -4.100.078 -17.656.692 -7.770.209 -4.847.412 -1.913.341 -9.977.731 -30.965.717 -6.855.356
Genel Yönetim Giderleri (-) -414.949.732 -196.592.953 -857.720.083 -527.628.616 -340.110.826 -157.655.801 -763.276.170 -573.931.332 -359.502.244 -174.216.909 -457.563.504 -302.167.068 -146.347.599 -65.279.369 -102.242.657 -37.879.224 -18.775.702 -8.014.250 -26.791.987 -19.397.341 -12.683.440 -4.860.331 -15.797.096 -11.601.086 -7.062.303
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -66.427.089 -31.617.194 -56.833.075 -23.934.885 -7.802.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 351.898.411 156.152.822 1.233.199.864 748.546.987 516.497.730 94.164.362 1.422.512.661 1.301.126.476 934.541.452 125.807.698 1.323.809.977 1.152.610.568 1.010.176.935 44.663.147 300.063.973 75.238.799 45.583.992 14.153.458 158.364.340 58.799.148 60.109.226 49.521.169 284.783.673 81.167.715 123.733.548
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -519.945.139 -171.664.604 -1.501.540.128 -972.379.444 -412.884.439 -225.851.520 -1.532.655.463 -713.023.807 -321.338.939 -207.160.846 -733.449.748 -1.118.741.022 -544.895.484 -36.863.223 -237.942.994 -45.085.269 -21.870.068 -3.890.728 -103.363.302 -39.674.056 -48.363.349 -33.438.581 -318.814.255 -114.025.461 -123.561.973
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 648.910.052 127.788.903 1.571.903.665 587.446.451 532.166.074 117.622.085 1.708.850.836 1.624.224.383 1.346.539.721 801.035.598 2.460.458.508 1.564.217.183 926.897.100 136.748.490 477.396.355 156.474.678 95.458.735 43.878.578 145.099.018 61.393.783 26.251.960 29.998.167 60.774.441 13.933.593 -5.670.744
Net Faaliyet Kar/Zararı 816.956.780 143.300.685 1.840.243.929 811.278.908 428.552.783 249.309.243 1.818.993.639 1.036.121.714 733.337.208 882.388.746 1.870.098.279 1.530.347.637 461.615.649 128.948.566 415.275.376 126.321.148 71.744.811 33.615.848 90.097.980 42.268.691 14.506.083 13.915.579 94.805.023 46.791.339 -5.842.319
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 0 0 53.975.593 41.651.887 34.293.309 7.264.713 144.464.886 151.436.248 124.178.034 5.117.408 19.769.306 7.627.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler -14.629.271 -3.215.360 -23.639.906 -16.999.784 -12.838.393 -4.454.212 -16.928.584 -24.815.434 -16.669.164 -4.281.307 -20.420.454 -15.052.818 -16.937.350 -2.392.125 -13.964.820 -5.155.037 -2.285.580 -764.158 -6.285.398 -4.988.241 -3.442.166 -3.340.562 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 -38.942 -31.689 -29.477 0 0 0 0 0 0 0 0 253.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 634.280.781 124.573.543 1.548.224.818 570.414.978 519.298.204 113.167.873 1.745.897.844 1.641.060.836 1.364.163.866 804.019.004 2.584.502.940 1.700.600.613 1.034.137.784 139.726.879 483.200.841 158.947.300 93.173.155 43.114.420 138.813.620 56.405.542 22.809.794 26.657.605 60.774.441 13.933.593 -5.670.744
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 294.500.886 143.291.019 832.015.281 285.395.476 109.077.908 37.725.424 131.476.290 95.873.167 39.850.765 28.738.622 197.027.355 57.527.226 18.097.070 7.247.009 15.724.331 6.708.832 4.328.978 668.206 449 232 0 0 15.768.130 6.850.690 27.015
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -316.126.510 204.340.477 -2.196.959.394 -1.401.326.333 -1.162.871.522 -288.681.454 -2.254.982.280 -1.544.546.636 -1.358.965.310 -369.510.714 -1.394.588.600 -713.893.962 -395.492.941 -173.283.387 -386.255.306 -41.858.728 -24.549.782 -23.372.168 -42.362.702 -19.231.499 -15.081.662 -11.251.354 -17.663.746 -10.916.715 -746.945
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -14.629.271 -3.215.360 -23.639.906 -16.999.784 -12.838.393 -4.454.212 37.047.008 16.836.453 17.624.145 2.983.406 124.044.432 136.383.430 107.240.684 2.725.283 5.804.486 2.472.622 -2.285.580 -764.158 -6.285.398 -4.988.241 -3.442.166 -3.340.562 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 612.655.157 472.205.039 183.280.705 -545.515.879 -534.495.410 -137.788.157 -377.608.146 192.387.367 45.049.321 463.246.912 1.386.941.695 1.044.233.877 656.741.913 -26.309.499 112.669.866 123.797.404 72.952.351 20.410.458 96.451.367 37.174.275 7.728.132 15.406.251 58.878.825 9.867.568 -6.390.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -518.057.444 -417.443.289 -707.993.024 -191.485.038 57.088.820 -140.234.073 921.914.028 237.217.365 175.007.626 -61.855.971 110.867.870 -130.934.814 -21.558.006 -8.113.746 -42.833.205 5.791.987 1.969.401 11.451.555 -12.106.073 -9.768.819 -5.252.388 -3.918.137 -1.136.924 725.678 3.478.043
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 -3.345.577 0 0 -857.280 -100.361.904 -93.261.356 -64.275.730 -50.047.522 -16.798.456 -7.421.437 -3.902.281 -1.099.039 -6.455.267 -5.003.881 -1.471.549 -1.345.164 -4.004.172 -2.298.808 -1.219.516
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -518.057.444 -417.443.289 -707.993.024 -191.485.038 57.088.820 -140.234.073 925.259.605 237.217.365 175.007.626 -60.998.691 211.229.774 -37.673.458 42.717.724 41.933.776 -26.034.749 13.213.424 5.871.682 12.550.594 -5.650.806 -4.764.938 -3.780.839 -2.572.973 2.867.248 3.024.486 4.697.559
