SKYMD Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.207.729.961 | 2.658.524.611 | 2.895.318.898 | 2.257.147.039 | 1.705.508.639 | 1.637.861.589 | 2.063.586.398 | 1.561.241.820 | 1.758.551.088 | 1.505.353.263 | 2.489.136.876 | 1.306.183.522 | 928.332.008 | 932.246.673 | 2.323.483.124 | 711.818.260 | 518.568.354 | 471.262.945 | 468.057.984 | 429.203.836 | 263.820.154 | 225.871.231 | 154.647.037 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 151.622.402 | 187.109.032 | 184.457.207 | 339.525.658 | 377.118.999 | 246.132.103 | 294.542.856 | 208.022.752 | 277.582.695 | 215.797.612 | 343.725.442 | 205.352.432 | 152.455.643 | 177.225.107 | 500.381.793 | 76.105.005 | 97.197.757 | 68.671.035 | 78.228.228 | 61.408.657 | 26.247.648 | 21.151.733 | 17.032.332 |
| Finansal Yatırımlar | 419.124.458 | 399.864.479 | 167.345.189 | 126.881.640 | 114.633.434 | 145.416.668 | 166.605.647 | 125.528.470 | 129.207.072 | 114.235.114 | 129.195.143 | 97.952.695 | 103.616.972 | 90.060.979 | 259.693.729 | 142.423.688 | 88.536.800 | 94.023.527 | 77.692.824 | 167.668.551 | 123.380.742 | 110.784.550 | 80.581.327 |
| Ticari Alacaklar | 1.615.707.682 | 2.043.831.332 | 2.530.318.391 | 1.780.494.877 | 1.198.784.543 | 1.228.304.550 | 1.595.160.155 | 1.220.173.047 | 1.340.611.781 | 1.161.213.225 | 2.011.321.262 | 998.431.399 | 665.620.048 | 657.071.816 | 1.560.444.669 | 491.409.793 | 330.044.433 | 304.852.563 | 311.111.918 | 199.231.693 | 112.711.745 | 91.833.399 | 56.415.435 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 21.275.419 | 27.719.768 | 13.198.110 | 10.244.864 | 14.971.663 | 18.008.268 | 7.277.741 | 7.517.551 | 11.149.540 | 14.107.312 | 4.895.029 | 4.446.996 | 6.639.345 | 7.888.771 | 2.962.933 | 1.879.774 | 2.789.364 | 3.715.820 | 1.025.014 | 894.935 | 552.194 | 2.101.549 | 617.943 |
| (Ara Toplam) | 2.207.729.961 | 2.658.524.611 | 2.895.318.898 | 2.257.147.039 | 1.705.508.639 | 1.637.861.589 | 2.063.586.398 | 1.561.241.820 | 1.758.551.088 | 1.505.353.263 | 2.489.136.876 | 1.306.183.522 | 928.332.008 | 932.246.673 | 2.323.483.124 | 711.818.260 | 518.568.354 | 471.262.945 | 468.057.984 | 429.203.836 | 262.892.329 | 225.871.231 | 154.647.037 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.825 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 572.478.402 | 563.763.379 | 690.029.369 | 491.882.447 | 488.558.722 | 440.681.458 | 460.685.963 | 402.779.632 | 295.579.556 | 324.845.750 | 412.996.209 | 189.304.519 | 189.327.999 | 99.590.622 | 211.030.430 | 94.165.265 | 92.800.249 | 61.358.114 | 60.532.162 | 53.033.796 | 22.550.380 | 22.927.898 | 22.515.051 |
| Ticari Alacaklar | 1.615.707.682 | 2.043.831.332 | 2.530.318.391 | 1.780.494.877 | 1.198.784.543 | 1.228.304.550 | 1.595.160.155 | 1.220.173.047 | 1.340.611.781 | 1.161.213.225 | 2.011.321.262 | 998.431.399 | 665.620.048 | 657.071.816 | 1.560.444.669 | 491.409.793 | 330.044.433 | 304.852.563 | 311.111.918 | 199.231.693 | 112.711.745 | 91.833.399 | 56.415.435 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 419.124.458 | 399.864.479 | 167.345.189 | 126.881.640 | 114.633.434 | 145.416.668 | 166.605.647 | 125.528.470 | 129.207.072 | 114.235.114 | 129.195.143 | 97.952.695 | 103.616.972 | 90.060.979 | 259.693.729 | 142.423.688 | 88.536.800 | 94.023.527 | 77.692.824 | 167.668.551 | 123.380.742 | 110.784.550 | 80.581.327 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 30.800.727 | 1.012.132 | 2.431.051 | 2.967.280 | 4.208.323 | 5.543.010 | 7.637.835 | 6.898.050 | 7.405.497 | 7.820.527 | 554.401 | 367.935 | 0 | 0 | 494.933 | 32.862 | 47.683 | 62.342 | 76.840 | 161.327 | 382.396 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 324.319.768 | 378.730.621 | 401.076.098 | 285.378.318 | 266.186.915 | 263.308.835 | 301.286.700 | 226.500.965 | 209.303.141 | 282.794.636 | 347.159.004 | 171.181.825 | 171.087.190 | 83.402.655 | 163.288.479 | 82.967.212 | 83.235.177 | 52.224.637 | 51.279.489 | 44.816.892 | 20.476.856 | 20.572.790 | 20.865.059 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.522.145 | 4.563.816 | 4.412.901 | 1.969.448 | 1.978.560 | 1.754.315 | 2.315.543 | 1.977.867 | 1.921.869 | 1.992.079 | 2.812.947 | 1.263.422 | 1.451.287 | 1.646.221 | 3.630.997 | 808.059 | 761.158 | 697.157 | 807.335 | 1.011.192 | 237.007 | 290.510 | 466.928 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 54.550.197 | 28.902.810 | 39.189.664 | 51.180.594 | 50.274.193 | 36.374.756 | 50.982.527 | 41.813.240 | 40.367.067 | 3.665.351 | 22.406.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.122 | 0 | 15.874 |
| Diğer Duran Varlıklar | 11.742.668 | 10.316.937 | 10.977.130 | 4.418.240 | 965.204 | 549.802 | 626.566 | 1.722.931 | 1.431.773 | 792.745 | 994.714 | 377.371 | 377.371 | 0 | 198.274 | 90.800 | 79.739 | 79.738 | 35.844 | 23.542 | 21.773 | 29.240 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.780.208.363 | 3.222.287.990 | 3.585.348.267 | 2.749.029.486 | 2.194.067.361 | 2.078.543.047 | 2.524.272.362 | 1.964.021.452 | 2.054.130.644 | 1.830.199.013 | 2.902.133.085 | 1.495.488.041 | 1.117.660.007 | 1.031.837.295 | 2.534.513.554 | 805.983.525 | 611.368.603 | 532.621.059 | 528.590.146 | 482.237.632 | 286.370.534 | 248.799.129 | 177.162.088 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.575.278.467 | 2.021.104.345 | 2.216.121.527 | 1.635.328.293 | 1.138.079.303 | 1.077.968.577 | 1.318.637.717 | 1.043.934.587 | 1.190.227.375 | 981.868.930 | 1.758.517.446 | 1.074.539.885 | 741.469.000 | 762.749.125 | 2.046.341.194 | 631.336.224 | 443.178.839 | 420.654.760 | 412.132.717 | 379.636.092 | 232.282.242 | 200.524.291 | 128.267.823 |
| Finansal Borçlar | 776.685.432 | 1.145.897.120 | 546.011.174 | 821.193.282 | 423.887.689 | 410.815.186 | 409.538.938 | 313.959.285 | 129.260.851 | 206.328.854 | 672.436.976 | 456.733.190 | 376.759.929 | 341.186.115 | 525.533.883 | 298.996.252 | 227.134.097 | 243.581.463 | 199.126.604 | 159.779.346 | 105.733.278 | 97.115.767 | 53.908.867 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 686.527.408 | 726.476.136 | 1.504.798.117 | 728.695.691 | 643.110.908 | 552.491.890 | 796.126.695 | 680.488.752 | 1.017.046.506 | 709.288.068 | 1.020.271.707 | 584.557.122 | 347.623.642 | 401.891.121 | 1.483.244.747 | 322.343.744 | 204.815.213 | 168.919.449 | 198.763.121 | 210.586.343 | 119.705.560 | 96.943.489 | 69.680.132 |
| Diğer Borçlar | 63.989.067 | 99.189.729 | 100.098.436 | 57.593.311 | 40.260.392 | 68.551.152 | 40.885.562 | 22.584.915 | 14.421.754 | 35.551.428 | 29.863.491 | 11.660.815 | 7.606.658 | 12.432.279 | 12.691.715 | 6.012.250 | 5.316.886 | 4.821.908 | 4.668.968 | 7.011.579 | 4.732.797 | 5.047.501 | 2.130.314 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3.251.000 | 1.937.283 | 6.857.746 | 13.458.430 | 14.337.541 | 29.352.745 | 20.271.160 | 17.618.883 | 16.857.530 | 21.164.945 | 28.582.590 | 16.588.702 | 4.821.330 | 2.584.468 | 8.148.195 | 1.087.062 | 3.123.088 | 602.593 | 4.269.109 | 1.006.233 | 0 | 505.134 | 581.544 |
| Borç Karşılıkları | 21.191.342 | 18.214.435 | 18.031.419 | 11.551.595 | 13.719.790 | 13.889.925 | 8.856.064 | 6.909.046 | 6.419.854 | 6.478.802 | 4.768.232 | 3.549.312 | 3.053.277 | 3.270.549 | 2.869.435 | 1.958.239 | 1.710.649 | 1.752.274 | 1.195.679 | 1.010.790 | 778.391 | 641.877 | 493.806 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23.634.218 | 29.389.642 | 40.324.635 | 2.835.984 | 2.762.983 | 2.867.679 | 42.959.299 | 2.373.706 | 6.220.880 | 3.056.833 | 2.594.450 | 1.450.744 | 1.604.164 | 1.384.593 | 13.853.219 | 938.677 | 1.078.906 | 977.073 | 4.109.236 | 241.801 | 1.323.857 | 270.523 | 1.473.160 |
| (Ara Toplam) | 1.575.278.467 | 2.021.104.345 | 2.216.121.527 | 1.635.328.293 | 1.138.079.303 | 1.077.968.577 | 1.318.637.717 | 1.043.934.587 | 1.190.227.375 | 981.868.930 | 1.758.517.446 | 1.074.539.885 | 741.469.000 | 762.749.125 | 2.046.341.194 | 631.336.224 | 443.178.839 | 420.654.760 | 412.132.717 | 379.636.092 | 232.273.883 | 200.524.291 | 128.267.823 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.359 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 37.991.218 | 13.703.310 | 16.283.155 | 14.993.999 | 14.137.799 | 13.033.314 | 16.324.098 | 14.507.715 | 14.913.876 | 15.119.246 | 15.276.052 | 41.261.951 | 35.054.933 | 13.311.933 | 53.993.847 | 12.552.888 | 12.266.794 | 9.972.070 | 9.914.492 | 8.315.703 | 3.274.766 | 4.160.073 | 3.478.004 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.300 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 13.344.084 | 13.703.310 | 16.283.155 | 14.993.999 | 14.137.799 | 13.033.314 | 16.324.098 | 14.507.715 | 14.913.876 | 15.119.246 | 15.276.052 | 6.591.067 | 5.827.954 | 6.333.386 | 18.849.320 | 4.967.998 | 5.003.668 | 4.670.381 | 4.528.813 | 3.831.408 | 3.098.466 | 2.597.088 | 2.560.339 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.670.884 | 29.226.979 | 6.978.547 | 35.144.527 | 7.584.890 | 7.263.126 | 5.301.689 | 5.385.679 | 4.484.295 | 0 | 1.562.985 | 917.665 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 24.647.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 1.166.938.678 | 1.187.480.335 | 1.352.943.585 | 1.098.707.194 | 1.041.850.259 | 987.541.156 | 1.189.310.547 | 905.579.150 | 848.989.393 | 833.210.837 | 1.128.339.587 | 379.686.205 | 341.136.074 | 255.776.237 | 434.178.513 | 162.094.413 | 155.922.970 | 101.994.229 | 106.542.937 | 94.285.837 | 50.813.526 | 44.114.765 | 45.416.261 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.166.938.678 | 1.187.480.335 | 1.352.943.585 | 1.098.707.194 | 1.041.850.259 | 987.541.156 | 1.189.310.547 | 905.579.150 | 848.989.393 | 833.210.837 | 1.128.339.587 | 379.686.205 | 341.136.074 | 255.776.237 | 434.178.513 | 162.094.413 | 155.922.970 | 101.994.229 | 106.542.937 | 94.285.837 | 50.813.526 | 44.114.765 | 45.416.261 |
| Ödenmiş Sermaye | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.319.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 103.139.222 | 96.380.812 | 98.095.414 | 79.825.629 | 74.253.372 | 70.045.909 | 70.148.929 | 52.627.218 | 48.317.517 | 44.571.347 | 52.679.417 | 7.994.268 | 7.994.268 | 7.994.268 | 33.234.869 | 0 | 5.773.455 | 5.773.455 | 4.449.580 | 2.685.725 | 2.472.512 | 2.307.985 | 1.853.336 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -166.475.547 | -155.566.947 | -27.365.462 | -22.268.781 | -20.714.301 | -19.540.555 | 54.202.425 | 40.663.811 | 37.333.807 | 34.439.229 | -302.440.069 | 61.145.270 | 61.145.270 | 65.145.270 | -174.808.312 | 25.840.926 | 25.840.926 | 42.307.402 | 30.920.475 | 17.299.958 | 11.275.213 | 9.861.407 | 8.028.928 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -167.973.766 | -76.765.590 | -134.066.277 | -86.719.270 | -61.079.272 | -55.606.657 | -66.794.507 | -46.005.205 | -25.471.006 | -39.921.984 | 90.224.710 | 66.955.497 | 23.984.505 | 4.724.778 | -13.248.316 | 23.124.814 | 17.030.593 | 1.614.484 | 18.710.802 | 26.884.372 | 6.237.958 | 1.578.333 | 4.787.128 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.243.248.769 | 1.168.432.060 | 1.233.754.280 | 972.869.616 | 894.390.460 | 837.642.459 | 937.337.838 | 703.293.326 | 633.809.075 | 639.122.245 | 836.556.018 | 123.591.170 | 128.012.031 | 57.911.921 | 469.000.272 | 68.128.673 | 62.277.996 | 22.298.888 | 22.462.080 | 17.415.782 | 827.843 | 367.040 | 746.869 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.780.208.363 | 3.222.287.990 | 3.585.348.267 | 2.749.029.486 | 2.194.067.361 | 2.078.543.047 | 2.524.272.362 | 1.964.021.452 | 2.054.130.644 | 1.830.199.013 | 2.902.133.085 | 1.495.488.041 | 1.117.660.007 | 1.031.837.295 | 2.534.513.554 | 805.983.525 | 611.368.603 | 532.621.059 | 528.590.146 | 482.237.632 | 286.370.534 | 248.799.129 | 177.162.088 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 32.603.266.704 | 14.675.588.993 | 54.825.340.774 | 33.313.210.870 | 18.998.581.535 | 8.723.155.508 | 51.724.421.753 | 40.564.797.048 | 27.267.796.451 | 14.329.241.224 | 57.330.726.082 | 39.522.559.209 | 23.913.167.396 | 13.871.319.850 | 55.078.025.475 | 20.642.207.178 | 12.877.228.274 | 6.022.590.195 | 25.711.284.826 | 26.834.841.824 | 15.532.738.610 | 12.807.996.030 | 10.315.099.054 |
| Satışların Maliyeti (-) | -32.067.487.418 | -14.406.842.226 | -53.655.112.202 | -32.612.957.634 | -18.563.037.470 | -8.518.032.269 | -50.688.318.050 | -39.826.477.730 | -26.793.636.876 | -14.087.310.209 | -56.531.797.057 | -39.037.580.994 | -23.642.655.851 | -13.730.394.700 | -54.742.240.922 | -20.536.840.503 | -12.809.015.518 | -5.993.765.666 | -25.581.857.676 | -26.759.772.997 | -15.490.582.047 | -12.770.458.003 | -10.281.678.501 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 535.779.286 | 268.746.767 | 1.170.228.572 | 700.253.236 | 435.544.065 | 205.123.239 | 1.036.103.704 | 738.319.318 | 474.159.575 | 241.931.015 | 798.929.025 | 484.978.215 | 270.511.545 | 140.925.150 | 335.784.553 | 105.366.675 | 68.212.756 | 28.824.529 | 129.427.150 | 75.068.827 | 42.156.563 | 37.538.027 | 33.420.553 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 535.779.286 | 268.746.767 | 1.170.228.572 | 700.253.236 | 435.544.065 | 205.123.239 | 1.036.103.704 | 738.319.318 | 474.159.575 | 241.931.015 | 798.929.025 | 484.978.215 | 270.511.545 | 140.925.150 | 335.784.553 | 105.366.675 | 68.212.756 | 28.824.529 | 129.427.150 | 75.068.827 | 42.156.563 | 37.538.027 | 33.420.553 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -60.258.820 | -26.853.077 | -109.006.510 | -67.503.060 | -42.753.290 | -22.998.121 | -87.814.249 | -62.044.000 | -34.662.896 | -15.773.370 | -59.806.429 | -43.237.435 | -25.955.122 | -13.838.911 | -38.800.001 | -13.303.813 | -7.922.852 | -3.597.456 | -13.806.656 | -10.456.324 | -5.822.470 | -4.895.981 | -3.472.669 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -382.607.617 | -184.004.077 | -723.374.190 | -422.118.951 | -266.135.305 | -127.501.057 | -550.648.958 | -365.409.232 | -229.770.057 | -113.003.097 | -373.930.722 | -235.903.323 | -151.809.229 | -79.419.677 | -189.843.448 | -65.686.630 | -40.845.964 | -19.953.553 | -60.343.768 | -43.945.893 | -34.474.253 | -28.904.213 | -27.971.646 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 20.763.433 | 7.595.360 | 54.508.370 | 36.613.937 | 25.896.816 | 13.227.004 | 29.681.235 | 26.350.717 | 18.259.404 | 11.583.662 | 62.010.524 | 48.480.128 | 41.240.147 | 1.770.702 | 33.903.234 | 15.200.902 | 10.474.828 | 4.220.651 | 19.032.084 | 5.280.660 | 2.059.063 | 18.282.431 | 11.010.159 |
