SKYLP Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 148.369.025 | 151.040.995 | 140.313.850 | 137.435.501 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 2.659.934 | 3.855.641 | 4.477.746 | 6.581.612 |
| Finansal Yatırımlar | 120.438.922 | 115.807.221 | 102.292.222 | 87.864.443 |
| Ticari Alacaklar | 16.169.632 | 17.350.696 | 17.799.802 | 18.321.915 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 787.732 | 4.867.689 | 5.145.083 | 17.719.399 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8.312.805 | 9.159.748 | 10.598.997 | 6.948.132 |
| (Ara Toplam) | 148.369.025 | 151.040.995 | 140.313.850 | 137.435.501 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 221.162.957 | 225.170.880 | 208.398.824 | 196.525.044 |
| Ticari Alacaklar | 16.169.632 | 17.350.696 | 17.799.802 | 18.321.915 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 787.732 | 4.867.689 | 5.145.083 | 17.719.399 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 120.438.922 | 115.807.221 | 102.292.222 | 87.864.443 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 55.023.180 | 85.196.589 | 56.790.607 | 54.663.485 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 40.006.629 | 31.453.395 | 30.885.545 | 26.350.412 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.929.524 | 5.165.453 | 4.997.306 | 6.892.899 |
| Şerefiye | 20.282.017 | 19.435.555 | 36.394.261 | 34.332.031 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.229.603 | 3.812.256 | 3.970.245 | 4.434.023 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 26.300.044 | 39.803.109 | 34.851.574 | 32.325.062 |
| Diğer Duran Varlıklar | 31.555.952 | 8.890.931 | 40.412.415 | 37.442.378 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 369.531.982 | 376.211.875 | 348.712.674 | 333.960.545 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 103.810.987 | 104.660.151 | 93.179.292 | 79.718.881 |
| Finansal Borçlar | 77.391.836 | 76.326.597 | 6.544.179 | 7.748.566 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 13.524.528 | 15.677.532 | 25.531.087 | 17.574.488 |
| Diğer Borçlar | 3.915.967 | 886.78 | 51.009.438 | 40.664.687 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 175.547 | 291.654 | 320.147 | 74.436 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 184.29 | 5.004.468 | 4.190.104 | 5.500.083 |
| Borç Karşılıkları | 6.198.360 | 4.266.133 | 3.781.419 | 4.989.808 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.420.459 | 2.206.987 | 1.802.918 | 3.166.813 |
| (Ara Toplam) | 103.810.987 | 104.660.151 | 93.179.292 | 79.718.881 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 11.011.332 | 12.463.794 | 12.108.321 | 18.452.719 |
| Finansal Borçlar | 8.736.719 | 9.289.085 | 9.593.498 | 15.589.952 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 2.274.613 | 3.174.709 | 2.514.823 | 2.862.767 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 254.709.663 | 259.087.930 | 243.425.061 | 235.788.945 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 228.852.812 | 229.305.080 | 218.060.140 | 212.851.943 |
| Ödenmiş Sermaye | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 46.750.398 | 44.799.288 | 41.672.058 | 39.310.770 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17.814.452 | 17.285.760 | 16.079.121 | 15.168.021 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 21.252.676 | 17.581.987 | 22.489.552 | 18.730.022 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -29.658.129 | -19.386.845 | -18.383.202 | -5.972.489 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 163.193.415 | 159.524.890 | 146.702.611 | 136.115.619 |
| Azınlık Payları | 3.313.255 | 4.743.957 | 2.073.877 | 965.713 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 369.531.982 | 376.211.875 | 348.712.674 | 333.960.545 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 224.955.779 | 165.943.212 | 104.305.752 | 51.317.911 |
| Satışların Maliyeti (-) | -70.671.752 | -47.080.977 | -33.051.707 | -14.683.455 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 154.284.027 | 118.862.235 | 71.254.045 | 36.634.456 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 154.284.027 | 118.862.235 | 71.254.045 | 36.634.456 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -71.006.042 | -62.112.946 | -35.454.485 | -17.545.333 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -96.899.685 | -55.194.728 | -35.981.862 | -19.109.102 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 7.348.349 | 7.433.840 | 4.954.832 | 8.299.242 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -5.950.699 | -3.247.737 | -1.907.616 | -3.004.002 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -12.224.050 | 5.740.664 | 2.864.914 | 5.275.261 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -13.621.700 | 1.554.561 | -182.302 | -19.979 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 77.351.163 | 39.421.281 | 15.192.737 | 6.932.755 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -2.150.246 | -15.387.843 | -855.411 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 9.677.188 | 9.677.188 | 2.491.157 | -2.027.367 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 13.238.973 | 8.675.542 | 4.018.914 | 4.266.142 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 85.893.028 | 48.126.832 | 23.712.311 | 14.446.791 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 4.792.931 | 5.867.658 | 5.386.047 | 2.247.301 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -97.449.524 | -62.589.924 | -41.841.368 | -21.079.458 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 84.878.105 | 33.710.626 | 16.828.483 | 4.905.388 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -6.763.565 | -8.595.434 | -12.743.010 | -4.385.366 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -19.581.309 | -6.047.454 | -3.566.315 | -621.41 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -11.337.201 | -12.389.818 | -7.292.884 | -3.585.122 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -8.244.108 | 6.342.364 | 3.726.569 | 2.963.712 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -26.344.874 | -14.642.888 | -16.309.325 | -5.006.776 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -26.344.874 | -14.642.888 | -16.309.325 | -5.006.776 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azınlık Payları | 3.313.255 | 4.743.957 | 2.073.877 | 965.713 |
| Ana Ortaklık Payları | -29.658.129 | -19.386.845 | -18.383.202 | -5.972.489 |
| Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 12.138.728 | 4.745.453 | 5.298.482 | 3.194.645 |
| Kıdem Tazminatı | 636.718 | 955.387 | 308.911 | 670.119 |
| Finansman Giderleri | -97.449.524 | -62.589.924 | -41.841.368 | -21.079.458 |
| Yurtiçi Satışlar | 220.257.511 | 160.799.107 | 101.120.045 | 49.569.002 |
| Yurtdışı Satışlar | 3.024.874 | 3.451.413 | 2.323.388 | 1.091.095 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 4.44 | 65.557 | -18.150.439 | -10.243.518 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 4.44 | 65.557 | -22.919.335 | -10.243.518 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 4.44 | 65.557 | -18.150.439 | -10.243.518 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -4.411.233 | 31.866.947 | 43.821.291 | 28.879.529 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -29.658.129 | -19.386.845 | -18.383.202 | -5.972.489 |
| Düzeltmeler | 106.489.205 | 31.314.694 | 26.134.351 | 26.609.331 |
| Amortisman & İtfa Payları | 12.138.728 | 4.745.453 | 5.298.482 | 3.194.645 |
| Karşılıklardaki Değişim | -2.257.292 | -2.318.881 | -2.330.599 | 81.142 |
| Diğer Gelir/ Gider | 88.690.182 | -2.431.157 | 16.470.257 | 15.676.120 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 76.831.076 | 11.927.849 | 7.751.149 | 20.636.842 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -72.960.795 | 4.266.333 | 26.069.192 | 2.403.154 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 3.870.281 | 16.194.182 | 33.820.341 | 23.039.996 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -10.742 | 24.344 | -162.912 | 5.066 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 444.437 | 1.001.888 | 901.933 | -541.696 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 23.847.863 | 30.514.338 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 23.421.899 | 29.541.701 | -45.58 | -98.177 |
| Serbest Nakit Akım | 19.010.666 | 61.408.648 | 43.775.711 | 28.781.352 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 70.000.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Temettü Ödemeleri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sermaye Artırımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -28.399.038 | -12.292.704 | -7.723.010 | -3.908.682 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 25.839.974 | -23.282.357 | -17.721.558 | -10.208.416 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1.543.243 | -63.69 | 1.013.359 | 3.460.743 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1.543.243 | -63.69 | 1.013.359 | 3.460.743 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3.400.592 | 3.258.669 | 3.031.197 | 2.859.438 |
| Dönem Sonu Nakit | 2.659.934 | 3.855.641 | 4.477.746 | 6.581.612 |