AiFin

SELGD Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Dönen Varlıklar 97.028.655 88.754.900 71.953.636 78.579.495 28.369.040 29.443.463 24.369.740 28.118.996
Nakit Ve Nakit Benzerleri 62.141.572 58.027.561 1.810.043 22.648.188 1.075.599 303.161 820.544 2.151.306
Finansal Yatırımlar 260.658 232.429 0.0 3.206.353 0.0 85.972 0 0
Ticari Alacaklar 6.680.796 3.699.425 3.036.028 15.395.039 3.553.768 5.544.599 4.266.810 11.942.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Alacaklar 1.098.060 172.866 31.359.395 1.109.705 560.473 422.758 502.156 829.936
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Stoklar 23.809.373 6.098.763 22.529.768 33.437.772 19.041.968 11.367.981 9.028.375 6.629.827
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 3.038.196 20.523.856 13.218.402 2.782.439 4.137.232 11.718.992 9.751.855 6.565.475
(Ara Toplam) 97.028.655 88.754.900 71.953.636 78.579.495 28.369.040 29.443.463 24.369.740 28.118.996
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Duran Varlıklar 57.177.018 52.634.324 68.606.405 117.175.957 78.642.192 75.304.822 71.497.458 69.538.602
Ticari Alacaklar 6.680.796 3.699.425 3.036.028 15.395.039 3.553.768 5.544.599 4.266.810 11.942.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Alacaklar 1.098.060 172.866 31.359.395 1.109.705 560.473 422.758 502.156 829.936
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finansal Yatırımlar 260.658 232.429 0.0 3.206.353 0.0 85.972 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 20.113.121 55.618.187 42.485.707 39.067.632 38.994.156 38.965.739
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2.688.204 2.604.009 2.442.333 2.647.030 786.678 813.805 840.932 771.82
Maddi Duran Varlıklar 52.430.556 48.412.057 45.059.051 53.501.275 29.009.621 28.869.037 28.472.294 28.572.905
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 2.058.258 1.618.258 991.9 5.409.466 6.360.186 6.554.348 3.190.076 1.228.138
TOPLAM VARLIKLAR 154.205.673 141.389.224 140.560.041 195.755.452 107.011.232 104.748.285 95.867.198 97.657.598
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.734.265 11.219.447 11.381.834 34.119.721 15.319.274 13.460.413 5.743.425 7.837.285
Finansal Borçlar 3.243.290 3.642.481 4.354.201 6.199.032 2.628.336 120.3 120.3 233.7
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ticari Borçlar 4.025.849 3.028.025 2.441.486 4.027.903 2.631.176 4.086.728 1.554.248 3.267.778
Diğer Borçlar 9.534.062 2.934.061 2.542.492 21.150.788 8.465.588 7.140.114 3.318.108 3.689.189
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 952.841 954.327 936.239 1.154.011 764.095 1.613.501 284.545 398.973
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 416.829 325.012 223.308 154.02 104.042 63.669
Borç Karşılıkları 463.344 154.258 161.492 213.187 153.198 180.897 93.113 93.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 514.879 506.295 529.095 1.049.789 453.573 164.853 269.069 90.863
(Ara Toplam) 18.734.265 11.219.447 11.381.834 34.119.721 15.319.274 13.460.413 5.743.425 7.837.285
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.944.159 5.339.029 10.514.971 13.756.048 8.072.674 8.172.071 7.094.978 7.047.630
Finansal Borçlar 1.242.853 1.242.853 1.242.854 1.047.896 959.613 916.272 874.888 835.373
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Borçlar 317.449 404.94 506.421 844.906 667.412 907.533 9.844 16.932
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 1.931.555 1.902.779 1.723.644 2.365.114 1.308.100 1.138.818 826.081 691.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.452.302 1.788.457 7.042.052 9.498.132 5.137.549 5.209.448 5.384.165 5.503.861
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Özkaynaklar 130.527.249 124.830.748 118.663.236 147.879.682 83.619.284 83.115.801 83.028.795 82.772.683
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 130.527.249 124.830.748 118.543.128 147.735.003 83.567.338 83.063.786 82.976.671 82.720.485
Ödenmiş Sermaye 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 6.251.229 5.739.309 5.294.327 6.251.229 719.28 719.28 719.28 719.28
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 579.043 531.624 490.406 579.042 59.426 59.426 59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -122.882.849 -112.819.838 -86.686.158 -157.148.864 25.034.932 25.034.932 25.034.932 9.152.593
Dönem Net Kar/Zararı 3.353.478 8.048.530 -6.362.225 54.813.903 1.043.802 455.959 334.999 15.882.339
Diğer Özsermaye Kalemleri 221.226.348 201.331.123 183.806.778 213.350.417 34.709.898 34.794.189 34.828.034 34.906.847
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 26.985 -252.0 -183.0 -74 8.996
TOPLAM KAYNAKLAR 154.205.673 141.389.224 140.560.041 195.755.452 107.011.232 104.748.285 95.867.198 97.657.598
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Satış Gelirleri 37.599.734 29.007.221 11.476.626 87.938.431 20.917.034 13.251.080 7.178.671 39.064.557
Satışların Maliyeti (-) -41.961.551 -30.094.706 -11.534.257 -59.194.880 -18.520.790 -12.112.991 -6.548.547 -37.201.173
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -4.361.817 -1.087.485 -57.63 28.743.551 2.396.244 1.138.089 630.124 1.863.384
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) -4.361.817 -1.087.485 -57.63 28.743.551 2.396.244 1.138.089 630.124 1.863.384
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.834.127 -1.359.687 -448.997 -3.191.339 -845.453 -557.913 -300.52 -1.628.465
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.075.453 -3.219.120 -1.225.876 -5.317.461 -2.565.979 -1.818.750 -509.258 -1.823.223
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 3.267.162 2.092.650 1.897.753 5.950.077 3.702.314 3.093.167 695.21 6.636.260
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -5.470.739 -5.176.867 -3.959.462 -6.239.921 -1.622.203 -1.448.147 -138.477 -3.151.384
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -12.474.974 -8.750.509 -3.794.212 19.944.907 1.064.923 406.446 377.079 1.896.572
Net Faaliyet Kar/Zararı -10.271.397 -5.666.292 -1.732.503 20.234.751 -1.015.188 -1.238.574 -179.654 -1.588.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25.333.934 21.576.214 2.647.052 15.842.314 26.981 20.923 1.484 15.591.845
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 12.858.960 12.825.705 -1.147.160 35.787.221 1.091.904 427.369 378.563 17.488.417
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -14.335.813 -9.279.645 -5.459.601 18.560.414 -132.275 -80.898 -39.515 -243.389
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 25.333.934 21.576.214 2.647.052 15.842.314 26.981 20.923 1.484 15.591.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1.476.853 3.546.060 -6.606.762 54.347.635 959.629 346.471 339.048 17.245.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 4.830.331 4.502.470 -1.043.477 493.253 83.921 109.305 -4.124 -1.353.693
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 -514.064 -628.777 -223.308 -154.124 -104.116 -175.744
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 4.830.331 4.502.470 -529.412 1.122.030 307.229 263.429 99.992 -1.177.949
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.353.478 8.048.530 -7.650.238 54.840.888 1.043.550 455.776 334.924 15.891.335
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 3.353.478 8.048.530 -7.650.238 54.840.888 1.043.550 455.776 334.924 15.891.335
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 26.985 -252.0 -183.0 -74 8.996
Ana Ortaklık Payları 3.353.478 8.048.530 -7.650.238 54.813.903 1.043.802 455.959 334.998 15.882.339
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Amortisman Giderleri 1.458.695 863.628 395.536 642.365 427.479 283.863 151.799 459.256
Kıdem Tazminatı 227.732 215.869 109.885 502.773 214.124 90.355 61.912 131.936
Finansman Giderleri -14.335.813 -9.279.645 -5.459.601 18.560.414 -132.275 -80.898 -39.515 -243.389
Yurtiçi Satışlar 21.776.395 20.848.899 7.477.596 40.347.110 14.444.616 9.496.650 5.266.377 10.283.486
Yurtdışı Satışlar 13.774.912 6.167.882 3.579.618 46.436.396 5.915.476 3.537.122 1.901.600 26.027.769
Net Yabancı Para Pozisyonu 26.660.673 17.557.793 4.478.765 21.258.271 4.821.326 4.206.912 4.745.587 10.870.327
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 26.660.673 17.557.792 4.478.765 21.258.271 4.821.326 4.206.912 4.745.587 10.870.327
Net YPP (Hedge Dahil) 26.660.673 17.557.792 4.478.765 21.258.271 4.821.326 4.206.912 4.745.587 10.870.327
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -9.831.488 -27.432.396 -15.832.518 -3.018.625 5.943.763 4.190.339 -1.302.345 2.362.218
Düzeltme Öncesi Kar 3.353.478 8.048.529 -6.364.649 54.840.888 1.043.550 455.776 334.925 15.891.335
Düzeltmeler -24.932.313 -30.162.729 -2.111.315 -56.955.597 1.441.485 1.808.471 210.881 -13.372.531
Amortisman & İtfa Payları 1.458.695 863.628 395.536 642.365 427.479 283.863 151.799 459.256
Karşılıklardaki Değişim -1.580.335 -1.342.432 -1.214.177 1.885.974 842.481 496.47 234.01 112.624
Diğer Gelir/ Gider -24.810.673 -29.683.925 -1.292.674 -59.483.937 171.525 1.028.138 -174.928 -13.944.411
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -21.578.835 -22.114.200 -8.475.964 -2.114.710 2.485.035 2.264.247 545.806 2.518.804
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 13.181.413 -3.884.132 -7.356.554 4.183.603 3.665.401 2.130.154 -1.888.523 30.224
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -8.397.422 -25.998.332 -15.832.518 2.068.893 6.150.436 4.394.401 -1.342.717 2.549.028
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1.434.066 -1.434.064 0.0 -5.087.519 -206.673 -204.062 40.372 -186.81
Sabit Sermaye Yatırımları -387.977 -209.959 -135.513 -4.805.062 -633.754 -376.681 0 -87.738
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 67.100.000 67.100.000 0.0 20.379.051 -8.652.016 -5.428.103 -28.417 -5.213.652
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 66.712.023 66.890.041 -135.513 15.573.989 -9.285.770 -5.804.784 -28.417 -5.301.390
Serbest Nakit Akım 56.880.535 39.457.645 -15.968.031 12.555.364 -3.342.007 -1.614.445 -1.330.762 -2.939.172
Finansal Borçlardaki Değişim -2.744.680 -1.864.019 -1.043.692 5.594.396 2.500.000 0.0 0 0
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -359.569 -359.568 -359.568 -317.506 -233.7 -233.7 0 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -3.104.249 -2.223.587 -1.403.260 5.276.890 2.266.300 -233.7 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 53.776.286 37.234.058 -17.371.291 17.832.254 -1.075.707 -1.848.145 -1.330.762 -2.939.172
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 53.776.286 37.234.058 -17.371.291 17.832.254 -1.075.707 -1.848.145 -1.330.762 -2.939.172
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 8.365.287 20.793.503 19.181.334 4.815.934 2.151.306 2.151.306 2.151.306 5.090.478
Dönem Sonu Nakit 62.141.573 58.027.561 1.810.043 22.648.188 1.075.599 303.161 820.544 2.151.306