AiFin

SDTTR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 3.119.804.065 2.800.882.963 3.232.120.886 2.846.188.623 2.421.787.790 2.583.857.790 2.980.971.771 2.317.841.895 2.217.319.497 2.105.489.419 2.866.674.839 1.520.796.091 1.213.248.144 883.966.859 1.025.593.980 491.684.826 0 0 325.898.783 0 255.631.311 160.446.249
Nakit Ve Nakit Benzerleri 134.119.047 160.349.649 422.434.944 359.790.825 283.455.338 642.485.137 809.713.170 437.752.176 422.330.964 476.599.833 362.445.586 412.183.856 454.142.790 373.314.084 361.284.003 87.574.759 0 0 98.054.275 0 30.180.617 35.817.739
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 43.019.619 147.265.521 261.573.805 550.073.844 355.136.323 331.195.750 168.355.729 135.278.281 162.318.626 0 0 0 0 11.645.276 0
Ticari Alacaklar 771.693.278 618.073.408 819.012.623 619.866.165 468.112.777 255.224.796 448.885.364 597.830.443 522.888.339 316.905.756 705.555.244 204.704.904 49.435.308 115.257.114 147.754.224 50.287.134 0 0 73.597.557 0 52.158.809 38.140.376
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 33.073.146 15.539.621 24.989.104 30.024.886 23.711.090 13.873.249 10.161.045 15.968.423 20.502.995 22.852.877 26.616.840 16.016.231 2.361.303 1.906.401 5.069.885 6.270.578 0 0 2.889.078 0 6.551.426 2.408.021
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 1.997.477.955 1.791.994.086 1.795.207.351 1.728.116.518 1.555.619.806 1.554.359.139 1.532.849.153 1.098.329.786 942.938.048 891.187.013 1.044.234.845 369.290.101 239.836.717 169.636.312 294.887.128 132.004.321 0 0 126.743.882 0 104.783.335 70.232.367
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 183.440.639 214.926.199 170.476.864 108.390.229 90.888.779 117.915.469 179.363.039 124.941.448 161.393.630 136.370.135 177.748.480 163.464.676 136.276.276 55.497.219 81.320.459 53.229.408 0 0 24.613.991 0 50.311.848 13.847.746
(Ara Toplam) 3.119.804.065 2.800.882.963 3.232.120.886 2.846.188.623 2.421.787.790 2.583.857.790 2.980.971.771 2.317.841.895 2.217.319.497 2.105.489.419 2.866.674.839 1.520.796.091 1.213.248.144 883.966.859 1.025.593.980 491.684.826 0 0 325.898.783 0 255.631.311 160.446.249
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 2.016.217.812 1.728.215.243 1.654.213.851 1.022.148.509 698.738.863 581.773.530 629.923.261 410.235.836 362.824.263 273.340.633 327.818.733 93.095.357 66.313.855 63.671.718 138.887.925 57.377.500 0 0 50.380.768 0 64.882.620 40.850.792
Ticari Alacaklar 771.693.278 618.073.408 819.012.623 619.866.165 468.112.777 255.224.796 448.885.364 597.830.443 522.888.339 316.905.756 705.555.244 204.704.904 49.435.308 115.257.114 147.754.224 50.287.134 0 0 73.597.557 0 52.158.809 38.140.376
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 33.073.146 15.539.621 24.989.104 30.024.886 23.711.090 13.873.249 10.161.045 15.968.423 20.502.995 22.852.877 26.616.840 16.016.231 2.361.303 1.906.401 5.069.885 6.270.578 0 0 2.889.078 0 6.551.426 2.408.021
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 43.019.619 147.265.521 261.573.805 550.073.844 355.136.323 331.195.750 168.355.729 135.278.281 162.318.626 0 0 0 0 11.645.276 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.841.098 3.846.283 6.791.314 11.563.246 11.091.364 13.949.546 9.676.859 7.898.146 6.554.089 3.688.926 2.795.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 128.201.553 83.894.887 86.807.400 64.017.756 22.335.032 25.240.967 34.191.825 3.983.256 6.850.710 9.265.594 15.322.828 1.216.808 2.433.617 3.712.169 415.900 574.996 0 0 1.940.993 0 3.254.856 4.808.573
Maddi Duran Varlıklar 984.748.400 821.297.522 637.625.164 395.802.878 222.792.061 191.748.136 205.607.178 111.796.834 75.440.408 49.656.426 51.861.750 19.395.437 16.421.028 11.846.978 27.975.207 9.056.515 0 0 6.875.764 0 8.449.940 8.161.983
Şerefiye 118.926.764 111.131.887 118.926.764 93.024.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 300.955.682 253.829.410 232.730.633 130.544.046 108.505.907 97.726.320 101.393.017 59.030.327 58.162.536 57.972.236 75.921.762 17.133.370 13.743.812 14.299.541 52.344.051 14.980.842 0 0 17.810.861 0 18.730.264 10.243.706
Ertelenmiş Vergi Varlığı 278.132.459 266.780.691 345.087.191 183.218.117 200.358.105 128.314.754 139.534.436 120.747.305 121.212.698 69.657.536 71.934.709 20.304.625 10.550.565 13.397.618 0 13.576.222 0 0 6.928.546 0 23.470.194 17.480.344
Diğer Duran Varlıklar 174.134.513 164.081.363 196.116.201 133.402.097 123.567.843 114.749.379 127.335.813 105.614.022 93.451.751 82.037.680 87.910.107 21.017.911 10.910.432 10.866.633 42.654.602 10.846.383 0 0 10.890.570 0 10.931.386 70.825
TOPLAM VARLIKLAR 5.136.021.877 4.529.098.206 4.886.334.737 3.868.337.132 3.120.526.653 3.165.631.320 3.610.895.032 2.728.077.731 2.580.143.760 2.378.830.052 3.194.493.572 1.613.891.448 1.279.561.999 947.638.577 1.164.481.905 549.062.326 0 0 376.279.551 0 320.513.931 201.297.041
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.028.153.320 1.601.310.197 1.816.450.318 1.337.359.858 933.058.180 1.109.256.800 1.178.973.488 891.320.262 933.100.088 818.693.921 1.057.708.215 570.006.924 515.484.452 224.007.760 311.875.857 172.011.017 0 0 130.998.796 0 142.042.957 96.475.634
Finansal Borçlar 758.888.828 506.041.344 524.629.182 429.073.181 186.031.017 359.218.900 407.712.064 162.464.764 156.174.911 76.793.838 16.469.059 3.476.029 4.853.043 6.053.871 6.048.847 6.612.271 0 0 12.101.440 0 8.959.320 3.223.387
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 297.279.729 239.774.990 242.374.829 154.587.354 73.584.058 108.964.471 114.709.209 60.333.121 77.943.618 114.806.967 212.890.727 60.449.756 59.366.718 29.901.541 39.327.381 16.537.158 0 0 19.448.631 0 24.417.218 28.833.985
Diğer Borçlar 29.347.294 17.151.572 76.483.956 85.053.079 21.399.972 12.660.082 20.712.737 92.282.369 137.885.869 28.330.870 8.399.859 49.782.218 50.999.684 7.049.222 8.241.076 2.989.097 0 0 24.762.420 0 1.293.845 762.191
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 835.984.394 707.797.052 865.339.801 535.339.043 557.002.811 511.008.108 533.352.400 490.723.243 483.280.378 523.002.937 697.268.266 393.866.481 356.320.523 125.931.804 197.058.022 0 0 0 56.350.913 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.595.013 426.848 358.122 0 1.499.486 0 0 0 0 801.151 31.396.062 6.727.551 5.747.111 20.578.079 6.140.563 851.659 0 0 6.422.624 0 4.152.779 2.437.625
Borç Karşılıkları 32.077.520 36.902.225 36.862.839 46.759.945 41.007.414 35.320.136 48.181.964 47.226.648 40.202.257 35.555.387 56.412.551 31.400.446 22.899.443 19.863.589 39.611.126 10.729.665 0 0 7.320.186 0 7.215.946 4.766.883
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 72.980.542 93.216.166 70.401.588 86.547.256 52.533.422 82.085.103 54.305.115 38.290.117 37.613.055 39.402.771 34.871.691 24.304.443 15.297.930 14.629.654 15.448.842 134.291.167 0 0 4.592.582 0 96.003.849 56.451.563
(Ara Toplam) 2.028.153.320 1.601.310.197 1.816.450.318 1.337.359.858 933.058.180 1.109.256.800 1.178.973.488 891.320.262 933.100.088 818.693.921 1.057.708.215 570.006.924 515.484.452 224.007.760 311.875.857 172.011.017 0 0 130.998.796 0 142.042.957 96.475.634
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 226.502.887 231.180.191 200.231.841 218.936.295 108.166.483 87.460.888 118.745.868 59.096.084 75.820.186 76.547.157 149.977.234 185.406.460 32.834.910 50.031.905 72.324.221 89.099.169 0 0 35.338.221 0 82.989.245 34.790.877
Finansal Borçlar 66.993.714 78.440.823 64.427.265 68.004.408 16.032.801 18.736.122 14.154.893 0 0 0 434.615 0 367.190 907.657 2.366.126 1.951.481 0 0 5.110.693 0 13.065.781 4.869.054
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.655.333 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 110.043.086 110.338.433 91.585.053 110.533.111 65.551.158 42.988.347 76.733.601 37.156.716 56.848.854 58.077.768 128.984.568 171.013.558 20.865.544 34.642.361 50.867.797 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 49.466.087 42.400.935 44.219.524 40.398.776 26.582.524 25.736.419 27.857.373 21.939.368 18.971.332 18.469.389 20.558.051 14.392.902 11.602.176 14.481.887 18.682.937 10.970.310 0 0 6.170.373 0 7.380.581 5.416.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.361 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.177.378 0 0 24.057.155 0 39.887.550 24.505.346
Özkaynaklar 2.881.365.670 2.696.607.818 2.869.652.578 2.312.040.979 2.079.301.990 1.968.913.632 2.313.175.676 1.777.661.385 1.571.223.486 1.483.588.974 1.986.808.123 858.478.064 731.242.637 673.598.912 780.281.827 287.952.140 0 0 209.942.534 0 95.481.729 70.030.530
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.874.845.509 2.690.495.427 2.864.867.215 2.308.303.705 2.079.301.990 1.968.913.632 2.313.175.676 1.777.661.385 1.571.223.486 1.483.588.974 1.986.808.123 858.478.064 731.242.637 673.598.912 780.281.827 287.952.140 0 0 209.942.534 0 95.481.729 70.030.530
Ödenmiş Sermaye 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 50.000.000 50.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 3.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 794.812.730 742.717.919 794.812.730 646.782.793 601.633.889 567.543.152 646.782.793 485.230.196 0 0 515.654.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 43.635.698 40.775.662 43.635.698 35.508.765 33.030.063 31.158.461 33.413.727 26.639.430 24.457.898 22.561.620 28.309.720 11.600.000 11.600.000 2.000.000 6.401.248 2.000.000 0 0 600.000 0 600.000 600.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.663.400.747 1.564.530.209 1.638.673.392 1.333.478.584 1.240.394.633 1.179.596.018 1.333.941.858 999.177.475 917.353.742 968.297.712 749.552.311 283.050.731 283.050.731 360.013.368 515.437.108 157.948.690 0 0 84.818.149 0 13.729.112 24.457.686
Dönem Net Kar/Zararı 23.355.204 13.935.214 35.594.180 4.965.181 -62.341.697 -59.497.729 12.442.870 51.646.724 -13.559.876 -99.182.455 465.441.880 274.633.904 147.406.180 21.622.470 113.232.273 78.026.348 0 0 114.530.541 0 71.089.037 41.980.336
Diğer Özsermaye Kalemleri 291.641.130 270.536.423 283.851.303 229.568.382 208.585.102 192.113.730 213.845.267 156.967.560 584.971.722 533.912.097 169.850.127 231.193.429 231.185.726 231.963.074 95.211.198 -22.898 0 0 -6.156 0 63.580 -7.492
Azınlık Payları 1.747.561 1.640.678 91.921 -373.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.136.021.877 4.529.098.206 4.886.334.737 3.868.337.132 3.120.526.653 3.165.631.320 3.610.895.032 2.728.077.731 2.580.143.760 2.378.830.052 3.194.493.572 1.613.891.448 1.279.561.999 947.638.577 1.164.481.905 549.062.326 0 0 376.279.551 0 320.513.931 201.297.041
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 1.174.146.462 506.840.805 2.543.363.597 1.353.732.437 685.137.959 170.654.275 2.299.966.233 1.822.687.185 1.032.128.253 342.198.397 1.646.420.445 865.157.618 405.669.509 178.756.687 913.600.638 254.661.112 143.742.603 32.298.374 442.975.323 260.706.839 297.499.715 157.132.776
Satışların Maliyeti (-) -811.343.847 -304.361.079 -1.903.263.415 -844.248.704 -471.490.770 -103.689.273 -1.761.272.138 -1.361.478.853 -788.701.671 -259.871.564 -958.759.238 -596.508.025 -284.407.295 -118.940.446 -542.839.885 -157.697.871 -107.610.949 -23.540.865 -260.579.521 -182.829.426 -190.450.080 -86.110.900
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 362.802.615 202.479.726 640.100.182 509.483.733 213.647.189 66.965.002 538.694.096 461.208.332 243.426.582 82.326.833 687.661.207 268.649.593 121.262.214 59.816.241 370.760.753 96.963.241 36.131.654 8.757.509 182.395.802 77.877.413 107.049.635 71.021.876
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 362.802.615 202.479.726 640.100.182 509.483.733 213.647.189 66.965.002 538.694.096 461.208.332 243.426.582 82.326.833 687.661.207 268.649.593 121.262.214 59.816.241 370.760.753 96.963.241 36.131.654 8.757.509 182.395.802 77.877.413 107.049.635 71.021.876
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -45.974.563 -17.902.873 -104.827.270 -66.484.452 -37.781.898 -16.322.372 -71.078.800 -50.881.685 -33.113.052 -14.191.460 -42.670.274 -29.958.685 -14.889.271 -11.213.566 -30.762.797 -10.475.593 -5.929.805 -2.683.433 -8.523.133 -5.815.089 -3.223.171 -3.889.046
Genel Yönetim Giderleri (-) -139.636.780 -67.163.212 -281.395.368 -176.814.130 -109.220.538 -55.069.399 -202.139.983 -166.979.093 -107.006.013 -54.236.731 -156.526.624 -108.216.441 -67.845.450 -39.125.059 -84.645.715 -27.906.188 -15.891.048 -7.213.145 -21.000.590 -15.660.789 -14.618.984 -10.070.482
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.713.106 -3.659.833 -25.559.314 -15.259.811 -8.589.045 -4.245.818 -18.792.119 -20.625.970 -15.049.998 -4.706.074 -23.411.891 -17.077.930 -3.785.522 0 -16.198.760 -4.029.377 -2.639.544 -1.311.323 -12.088.040 -8.224.779 -9.459.556 -8.954.462
Diğer Faaliyet Gelirleri 103.371.318 55.485.731 259.873.538 165.601.017 87.990.562 56.250.805 286.575.040 240.329.624 175.129.710 93.175.972 54.627.807 34.273.726 23.568.734 9.407.957 68.230.981 29.947.847 24.109.415 16.031.974 27.381.926 6.082.312 25.079.147 16.963.961
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -81.957.624 -40.121.800 -200.889.594 -108.463.352 -78.065.857 -55.486.675 -204.620.653 -186.809.602 -147.694.516 -43.348.919 -104.476.946 -70.697.869 -53.676.814 -15.945.236 -122.529.805 -47.481.781 -30.742.447 -11.038.207 -28.064.669 -17.591.371 -29.405.160 -15.372.373
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 189.891.860 129.117.739 287.302.174 308.063.005 67.980.413 -7.908.457 328.637.580 276.241.606 115.692.713 59.019.621 415.203.279 76.972.394 4.633.891 2.940.337 184.854.657 37.018.149 5.038.225 2.543.375 140.101.296 36.667.697 75.421.911 49.699.474
Net Faaliyet Kar/Zararı 168.478.166 113.753.808 228.318.230 250.925.340 58.055.708 -8.672.587 246.683.193 222.721.584 88.257.519 9.192.568 465.052.418 113.396.537 34.741.971 9.477.616 239.153.481 54.552.083 11.671.257 -2.450.392 140.784.039 48.176.756 79.747.924 48.107.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24.200.825 12.724.766 172.874.618 116.164.540 95.464.556 13.173.756 118.443.184 109.557.356 83.047.033 53.535.335 400.872.572 314.368.855 245.911.189 63.376.941 49.473.545 19.939.065 4.487.923 560.073 18.197 0 1.450.578 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.339.467 0 -27.479.535 -18.638 0 0 -1.065.046 -1.298.517 -1.156.969 -1.004.049 -423.838 -436.034 -14.768 0 -73.367 -16.131 -13.290 0 -976.818 -411.057 -780.657 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 66.062 -2.499.904 -5.100.300 1.882.657 2.090.002 5.460.752 6.171.092 7.021.989 5.590.164 2.018.284 -2.294.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 212.819.280 139.342.601 427.596.958 426.091.564 165.534.971 10.726.051 452.186.809 391.522.434 203.172.941 113.569.191 813.357.670 390.905.215 250.530.312 66.317.278 234.254.835 56.941.083 9.512.858 3.103.448 139.142.675 36.256.640 76.091.832 49.699.474
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 68.046.574 26.475.310 185.113.744 138.495.293 125.738.726 103.925.810 197.538.033 175.140.105 100.875.734 52.475.173 192.759.383 163.747.813 38.769.608 11.645.134 86.861.275 42.099.293 25.415.816 4.949.644 11.707.338 5.894.259 18.355.101 3.879.581
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -183.819.402 -93.309.771 -737.097.190 -590.319.583 -422.153.251 -179.615.841 -686.828.842 -568.765.321 -402.381.800 -317.059.355 -517.201.304 -371.634.271 -151.245.963 -90.104.640 -194.535.501 -20.667.727 -10.989.646 -5.767.230 -3.872.633 -3.285.488 -10.838.071 -4.939.245
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 22.861.358 12.724.766 145.395.083 116.145.902 95.464.556 13.173.756 117.378.137 108.258.839 81.890.064 52.531.286 400.448.734 313.932.821 245.896.421 63.376.941 49.400.178 19.922.934 4.474.633 560.073 -958.621 -411.057 669.921 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 97.046.452 72.508.140 -124.386.488 -25.732.726 -130.879.554 -64.963.980 -37.104.000 -2.102.782 -98.333.125 -151.014.991 488.915.749 183.018.757 138.053.957 -12.142.228 126.580.609 78.372.649 23.939.028 2.285.862 146.977.380 38.865.411 83.608.862 48.639.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -71.943.687 -56.932.248 160.072.588 30.324.175 68.537.857 5.466.251 49.546.870 70.944.770 80.020.693 14.040.225 -23.473.869 -92.039.297 -60.501.217 -49.397.839 -13.348.336 -346.301 -1.794.772 -1.263.969 -32.446.839 -7.756.970 -12.519.825 -6.659.474
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -4.235.377 -1.084.593 -4.016.575 -2.581.484 -2.025.018 0 0 0 0 -2.726.886 -94.757.568 -56.898.453 -37.428.430 -40.220.601 -22.008.285 -6.989.791 -5.287.048 -2.454.275 -15.887.757 -9.152.830 -18.527.443 -8.860.792
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -67.708.310 -55.847.655 164.089.164 32.905.659 70.562.875 5.466.251 49.546.870 70.944.770 80.020.693 16.767.111 71.283.699 -35.140.844 -23.072.787 -9.177.238 8.659.949 6.643.490 3.492.276 1.190.306 -16.559.082 1.395.860 6.007.618 2.201.318
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.102.765 15.575.892 35.686.101 4.591.449 -62.341.697 -59.497.729 12.442.870 68.841.988 -18.312.432 -136.974.766 465.441.880 90.979.460 77.552.740 -61.540.067 113.232.273 78.026.348 22.144.256 1.021.893 114.530.541 31.108.441 71.089.037 41.980.336
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 25.102.765 15.575.892 35.686.101 4.591.449 -62.341.697 -59.497.729 12.442.870 68.841.988 -18.312.432 -136.974.766 465.441.880 90.979.460 77.552.740 -61.540.067 113.232.273 78.026.348 22.144.256 1.021.893 114.530.541 31.108.441 71.089.037 41.980.336
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 1.747.561 1.640.678 91.921 -373.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 23.355.204 13.935.214 35.594.180 4.965.181 -62.341.697 -59.497.729 12.442.870 68.841.988 -18.312.432 -136.974.766 465.441.880 90.979.460 77.552.740 -61.540.067 113.232.273 78.026.348 22.144.256 1.021.893 114.530.541 31.108.441 71.089.037 41.980.336
Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 -1 -1 0 1 0 -2 8 0 0 0 6 2 0 0 0 3 9 1.399
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 -1 -1 0 1 0 -2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 -1 -1 0 1 0 -2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 -1 -1 0 1 0 -2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Amortisman Giderleri 57.473.200 26.349.602 86.585.358 44.290.016 27.638.548 13.135.942 64.891.178 47.460.279 29.483.893 13.952.071 49.337.557 34.104.775 17.508.676 8.609.327 40.823.444 7.589.133 5.102.461 2.552.926 10.069.764 7.627.386 5.586.215 4.249.481
Kıdem Tazminatı 10.783.753 7.652.546 15.435.879 19.390.931 5.233.052 2.537.210 13.508.596 11.196.326 6.969.524 4.482.535 16.126.032 7.006.720 3.786.183 5.718.533 8.068.513 4.445.820 0 0 830.524 0 1.512.370 1.080.492
Finansman Giderleri -183.819.402 -93.309.771 -737.097.190 -590.319.583 -422.153.251 -179.615.841 -686.828.842 -568.765.321 -402.381.800 -317.059.355 -517.201.304 -371.634.271 -151.245.963 -90.104.640 -194.535.501 -20.667.727 -10.989.646 -5.767.230 -3.872.633 -3.285.488 -10.838.071 -4.939.245
Yurtiçi Satışlar 1.159.185.513 507.668.511 2.460.500.833 1.271.166.715 626.622.108 159.400.544 1.818.954.755 1.384.553.726 674.224.728 299.980.932 1.003.994.695 491.086.998 282.808.188 108.419.236 779.024.115 248.990.820 138.336.987 30.785.747 433.543.173 256.931.201 225.346.585 135.183.919
Yurtdışı Satışlar 29.441.537 3.899.990 144.635.296 116.627.496 80.778.987 14.841.109 496.826.944 439.801.132 358.133.717 42.418.758 648.800.068 378.757.992 126.556.546 56.478.025 134.690.923 5.712.541 5.447.865 1.512.627 9.586.105 4.638.199 72.765.747 21.951.859
