SASA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2013/3 | 2012/12 | 2012/9 | 2012/6 | 2012/3 | 2011/12 | 2011/9 | 2011/6 | 2011/3 | 2010/12 | 2010/9 | 2010/6 | 2010/3 | 2009/12 | 2009/9 | 2009/6 | 2009/3 | 2008/12 | 2008/9 | 2008/6 | 2008/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 41.999.806.000 | 42.067.706.000 | 35.049.634.892 | 31.064.488.000 | 29.215.925.000 | 24.105.960.000 | 33.106.856.236 | 30.791.373.000 | 29.697.753.000 | 29.299.035.000 | 41.556.619.000 | 22.162.844.000 | 22.131.474.000 | 15.648.147.000 | 24.239.033.000 | 13.840.425.000 | 12.750.055.000 | 11.116.208.000 | 8.984.006.000 | 5.573.442.000 | 4.561.366.000 | 3.472.533.000 | 2.782.309.000 | 2.478.642.000 | 1.798.874.000 | 1.635.540.000 | 1.611.781.000 | 1.522.714.000 | 1.557.517.000 | 1.580.927.000 | 1.483.362.000 | 1.856.131.000 | 1.278.227.000 | 1.055.292.000 | 1.118.264.000 | 1.036.247.000 | 1.016.989.000 | 997.965.000 | 772.432.000 | 662.391.000 | 686.642.000 | 628.024.000 | 480.881.000 | 510.881.000 | 531.115.000 | 496.984.000 | 450.566.000 | 471.358.000 | 452.285.000 | 493.998.000 | 436.566.000 | 485.750.000 | 462.384.000 | 463.886.000 | 445.778.000 | 471.591.000 | 481.079.000 | 459.468.000 | 386.130.000 | 363.586.000 | 349.429.000 | 345.880.000 | 283.394.000 | 222.934.000 | 232.747.000 | 209.523.000 | 178.833.000 | 195.806.000 | 177.388.000 | 171.588.000 | 184.040.000 | 236.985.000 | 223.591.000 | 219.597.000 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 3.812.019.000 | 5.766.569.000 | 1.266.472.338 | 747.048.000 | 3.304.556.000 | 595.951.000 | 2.755.467.288 | 2.237.567.000 | 1.969.587.000 | 6.533.311.000 | 7.596.108.000 | 2.315.471.000 | 4.392.746.000 | 1.691.271.000 | 1.323.309.000 | 1.288.758.000 | 679.252.000 | 2.075.322.000 | 2.170.396.000 | 529.370.000 | 384.677.000 | 313.070.000 | 428.395.000 | 128.203.000 | 137.411.000 | 119.943.000 | 101.348.000 | 103.343.000 | 50.270.000 | 184.923.000 | 28.272.000 | 26.050.000 | 48.847.000 | 22.591.000 | 84.933.000 | 65.573.000 | 116.290.000 | 78.557.000 | 7.479.000 | 50.466.000 | 103.130.000 | 136.817.000 | 34.456.000 | 13.373.000 | 57.239.000 | 6.530.000 | 13.986.000 | 3.422.000 | 6.532.000 | 3.667.000 | 600.000 | 1.806.000 | 1.917.000 | 3.400.000 | 3.785.000 | 36.474.000 | 39.016.000 | 42.536.000 | 1.573.000 | 44.840.000 | 32.581.000 | 62.694.000 | 61.705.000 | 21.572.000 | 23.537.000 | 18.202.000 | 11.816.000 | 13.578.000 | 13.506.000 | 11.330.000 | 18.297.000 | 20.896.000 | 20.022.000 | 20.676.000 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.019.000 | 13.586.000 | 13.010.000 | 7.023.000 | 3.132.000 | 57.695.000 | 55.914.000 | 51.116.000 | 46.982.000 | 44.705.000 | 27.054.000 | 24.021.000 | 27.848.000 | 28.750.000 | 20.080.000 | 16.597.000 | 28.139.000 | 28.448.000 | 15.745.000 | 9.277.000 | 5.132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 12.810.987.000 | 13.872.909.000 | 11.648.456.003 | 12.562.756.000 | 9.290.579.000 | 6.320.754.000 | 10.777.608.829 | 11.295.554.000 | 10.649.697.000 | 8.732.081.000 | 15.534.961.000 | 9.420.916.000 | 7.465.424.000 | 4.398.492.000 | 5.955.895.000 | 3.003.060.000 | 2.911.979.000 | 2.780.993.000 | 2.218.391.000 | 1.772.716.000 | 1.502.893.000 | 1.317.301.000 | 700.339.000 | 755.107.000 | 583.608.000 | 643.097.000 | 497.020.000 | 492.071.000 | 466.336.000 | 510.462.000 | 460.600.000 | 602.196.000 | 441.571.000 | 408.567.000 | 381.496.000 | 379.699.000 | 367.495.000 | 469.885.000 | 413.624.000 | 406.453.000 | 338.737.000 | 261.141.000 | 228.620.000 | 232.141.000 | 252.214.000 | 266.324.000 | 231.357.000 | 248.982.000 | 236.958.000 | 275.392.000 | 233.921.000 | 303.648.000 | 256.855.000 | 266.733.000 | 203.305.000 | 177.175.000 | 155.233.000 | 155.725.000 | 175.761.000 | 140.108.000 | 117.942.000 | 107.800.000 | 88.118.000 | 82.746.000 | 68.572.000 | 57.998.000 | 63.043.000 | 80.155.000 | 53.742.000 | 40.420.000 | 42.211.000 | 61.817.000 | 65.328.000 | 56.062.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 32.353.000 | 111.696.000 | 8.399.712 | 55.194.000 | 78.538.000 | 68.829.000 | 57.624.861 | 27.852.000 | 32.965.000 | 7.959.000 | 35.461.000 | 5.999.000 | 72.976.000 | 9.778.000 | 9.603.000 | 9.672.000 | 20.783.000 | 23.054.000 | 8.277.000 | 23.341.000 | 8.317.000 | 10.199.000 | 4.208.000 | 3.326.000 | 5.239.000 | 4.466.000 | 4.945.000 | 2.745.000 | 238.013.000 | 303.676.000 | 331.978.000 | 590.011.000 | 357.944.000 | 256.030.000 | 325.540.000 | 284.143.000 | 253.592.000 | 210.365.000 | 152.970.000 | 1.149.000 | 1.308.000 | 4.476.000 | 1.062.000 | 1.245.000 | 1.259.000 | 1.486.000 | 3.504.000 | 4.033.000 | 1.175.000 | 1.337.000 | 1.453.000 | 28.700.000 | 18.823.000 | 15.303.000 | 2.553.000 | 27.440.000 | 24.371.000 | 36.644.000 | 20.937.000 | 24.111.000 | 25.432.000 | 21.484.000 | 21.077.000 | 8.873.000 | 10.871.000 | 14.976.000 | 11.969.000 | 6.579.000 | 11.455.000 | 9.363.000 | 9.118.000 | 20.756.000 | 15.751.000 | 15.248.000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 21.423.325.000 | 17.806.641.000 | 17.226.894.991 | 13.713.730.000 | 13.392.873.000 | 14.311.686.000 | 16.541.932.496 | 14.878.551.000 | 15.373.194.000 | 11.793.937.000 | 16.431.485.000 | 9.000.227.000 | 9.474.624.000 | 8.633.454.000 | 15.024.952.000 | 8.434.430.000 | 8.064.692.000 | 5.480.311.000 | 3.903.250.000 | 2.470.312.000 | 2.209.567.000 | 1.377.208.000 | 1.338.235.000 | 1.262.116.000 | 868.897.000 | 610.844.000 | 751.535.000 | 692.417.000 | 659.944.000 | 469.049.000 | 560.647.000 | 509.378.000 | 342.249.000 | 301.891.000 | 266.416.000 | 239.435.000 | 232.848.000 | 198.931.000 | 177.158.000 | 161.784.000 | 205.493.000 | 181.704.000 | 202.662.000 | 245.161.000 | 200.177.000 | 185.532.000 | 183.087.000 | 183.167.000 | 178.077.000 | 170.839.000 | 187.061.000 | 147.796.000 | 177.589.000 | 169.803.000 | 226.023.000 | 228.281.000 | 258.725.000 | 219.470.000 | 187.763.000 | 152.492.000 | 169.948.000 | 150.033.000 | 112.400.000 | 107.427.000 | 126.917.000 | 104.504.000 | 91.940.000 | 94.112.000 | 96.208.000 | 107.543.000 | 109.980.000 | 132.108.000 | 111.851.000 | 120.784.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.921.122.000 | 4.509.891.000 | 4.899.411.848 | 3.985.760.000 | 3.149.379.000 | 2.808.740.000 | 2.974.222.761 | 2.351.849.000 | 1.672.310.000 | 2.231.747.000 | 1.958.604.000 | 1.420.231.000 | 725.704.000 | 915.152.000 | 1.834.255.000 | 1.090.919.000 | 1.060.339.000 | 749.505.000 | 680.560.000 | 720.008.000 | 399.998.000 | 403.639.000 | 264.150.000 | 285.185.000 | 176.665.000 | 233.169.000 | 229.085.000 | 203.388.000 | 122.874.000 | 96.220.000 | 73.726.000 | 100.048.000 | 71.871.000 | 56.936.000 | 54.747.000 | 61.907.000 | 41.274.000 | 34.737.000 | 15.652.000 | 36.988.000 | 32.141.000 | 38.053.000 | 8.248.000 | 13.066.000 | 14.331.000 | 31.055.000 | 12.575.000 | 25.451.000 | 23.132.000 | 36.352.000 | 6.959.000 | 3.800.000 | 7.200.000 | 8.647.000 | 10.112.000 | 2.221.000 | 3.734.000 | 5.093.000 | 96.000 | 2.035.000 | 3.526.000 | 3.869.000 | 94.000 | 2.316.000 | 2.850.000 | 13.843.000 | 65.000 | 1.382.000 | 2.477.000 | 2.932.000 | 4.434.000 | 1.408.000 | 1.933.000 | 6.728.000 |
| (Ara Toplam) | 41.999.806.000 | 42.067.706.000 | 35.049.634.892 | 31.064.488.000 | 29.215.925.000 | 24.105.960.000 | 33.106.856.236 | 30.791.373.000 | 29.697.753.000 | 29.299.035.000 | 41.556.619.000 | 22.162.844.000 | 22.131.474.000 | 15.648.147.000 | 24.239.033.000 | 13.840.425.000 | 12.750.055.000 | 11.116.208.000 | 8.984.006.000 | 5.573.442.000 | 4.561.366.000 | 3.472.533.000 | 2.782.309.000 | 2.478.642.000 | 1.798.874.000 | 1.635.540.000 | 1.611.781.000 | 1.522.714.000 | 1.557.517.000 | 1.580.927.000 | 1.483.362.000 | 1.856.131.000 | 1.278.227.000 | 1.055.292.000 | 1.118.264.000 | 1.030.757.000 | 1.011.499.000 | 992.475.000 | 766.883.000 | 656.840.000 | 680.809.000 | 622.191.000 | 475.048.000 | 504.986.000 | 525.220.000 | 490.927.000 | 444.509.000 | 465.055.000 | 445.874.000 | 487.587.000 | 429.994.000 | 485.750.000 | 462.384.000 | 463.886.000 | 445.778.000 | 471.591.000 | 481.079.000 | 459.468.000 | 386.130.000 | 363.586.000 | 349.429.000 | 345.880.000 | 283.394.000 | 222.934.000 | 232.747.000 | 209.523.000 | 178.833.000 | 195.806.000 | 177.388.000 | 171.588.000 | 184.040.000 | 236.985.000 | 214.885.000 | 219.498.000 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.490.000 | 5.490.000 | 5.490.000 | 5.549.000 | 5.551.000 | 5.833.000 | 5.833.000 | 5.833.000 | 5.895.000 | 5.895.000 | 6.057.000 | 6.057.000 | 6.303.000 | 6.411.000 | 6.411.000 | 6.572.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.706.000 | 99.000 |
| Duran Varlıklar | 335.290.368.000 | 311.726.883.000 | 342.452.319.567 | 265.832.971.000 | 252.501.233.000 | 230.418.003.000 | 258.281.231.942 | 193.079.222.000 | 172.772.777.000 | 154.827.534.000 | 176.570.679.000 | 75.416.488.000 | 57.409.357.000 | 46.981.867.000 | 75.735.144.000 | 29.636.616.000 | 21.129.425.000 | 16.486.056.000 | 13.210.157.000 | 10.276.212.000 | 8.961.240.000 | 8.310.848.000 | 8.007.886.000 | 7.867.843.000 | 7.386.385.000 | 6.751.344.000 | 6.142.400.000 | 5.381.283.000 | 3.945.085.000 | 3.243.669.000 | 2.667.768.000 | 2.410.202.000 | 2.064.596.000 | 1.667.920.000 | 1.259.731.000 | 1.063.060.000 | 907.252.000 | 269.615.000 | 259.755.000 | 220.402.000 | 203.306.000 | 211.626.000 | 218.680.000 | 222.972.000 | 212.782.000 | 202.891.000 | 214.978.000 | 202.674.000 | 207.145.000 | 212.007.000 | 215.473.000 | 216.624.000 | 221.894.000 | 237.144.000 | 237.893.000 | 245.538.000 | 248.894.000 | 226.566.000 | 234.052.000 | 222.175.000 | 218.930.000 | 209.247.000 | 203.572.000 | 209.483.000 | 208.769.000 | 210.072.000 | 211.892.000 | 224.309.000 | 225.799.000 | 231.293.000 | 233.276.000 | 221.713.000 | 221.488.000 | 228.136.000 |
| Ticari Alacaklar | 12.810.987.000 | 13.872.909.000 | 11.648.456.003 | 12.562.756.000 | 9.290.579.000 | 6.320.754.000 | 10.777.608.829 | 11.295.554.000 | 10.649.697.000 | 8.732.081.000 | 15.534.961.000 | 9.420.916.000 | 7.465.424.000 | 4.398.492.000 | 5.955.895.000 | 3.003.060.000 | 2.911.979.000 | 2.780.993.000 | 2.218.391.000 | 1.772.716.000 | 1.502.893.000 | 1.317.301.000 | 700.339.000 | 755.107.000 | 583.608.000 | 643.097.000 | 497.020.000 | 492.071.000 | 466.336.000 | 510.462.000 | 460.600.000 | 602.196.000 | 441.571.000 | 408.567.000 | 381.496.000 | 379.699.000 | 367.495.000 | 469.885.000 | 413.624.000 | 406.453.000 | 338.737.000 | 261.141.000 | 228.620.000 | 232.141.000 | 252.214.000 | 266.324.000 | 231.357.000 | 248.982.000 | 236.958.000 | 275.392.000 | 233.921.000 | 303.648.000 | 256.855.000 | 266.733.000 | 203.305.000 | 177.175.000 | 155.233.000 | 155.725.000 | 175.761.000 | 140.108.000 | 117.942.000 | 107.800.000 | 88.118.000 | 82.746.000 | 68.572.000 | 57.998.000 | 63.043.000 | 80.155.000 | 53.742.000 | 40.420.000 | 42.211.000 | 61.817.000 | 65.328.000 | 56.062.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 32.353.000 | 111.696.000 | 8.399.712 | 55.194.000 | 78.538.000 | 68.829.000 | 57.624.861 | 27.852.000 | 32.965.000 | 7.959.000 | 35.461.000 | 5.999.000 | 72.976.000 | 9.778.000 | 9.603.000 | 9.672.000 | 20.783.000 | 23.054.000 | 8.277.000 | 23.341.000 | 8.317.000 | 10.199.000 | 4.208.000 | 3.326.000 | 5.239.000 | 4.466.000 | 4.945.000 | 2.745.000 | 238.013.000 | 303.676.000 | 331.978.000 | 590.011.000 | 357.944.000 | 256.030.000 | 325.540.000 | 284.143.000 | 253.592.000 | 210.365.000 | 152.970.000 | 1.149.000 | 1.308.000 | 4.476.000 | 1.062.000 | 1.245.000 | 1.259.000 | 1.486.000 | 3.504.000 | 4.033.000 | 1.175.000 | 1.337.000 | 1.453.000 | 28.700.000 | 18.823.000 | 15.303.000 | 2.553.000 | 27.440.000 | 24.371.000 | 36.644.000 | 20.937.000 | 24.111.000 | 25.432.000 | 21.484.000 | 21.077.000 | 8.873.000 | 10.871.000 | 14.976.000 | 11.969.000 | 6.579.000 | 11.455.000 | 9.363.000 | 9.118.000 | 20.756.000 | 15.751.000 | 15.248.000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.019.000 | 13.586.000 | 13.010.000 | 7.023.000 | 3.132.000 | 57.695.000 | 55.914.000 | 51.116.000 | 46.982.000 | 44.705.000 | 27.054.000 | 24.021.000 | 27.848.000 | 28.750.000 | 20.080.000 | 16.597.000 | 28.139.000 | 28.448.000 | 15.745.000 | 9.277.000 | 5.132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 45.000 | 64.000 | 84.000 | 102.000 | 120.000 | 154.000 | 2.995.000 | 2.995.000 | 3.047.000 | 3.086.000 | 3.086.000 | 3.144.000 | 3.198.000 | 3.257.000 | 4.050.000 | 3.436.000 | 5.917.000 | 539.000 | 583.000 | 628.000 | 672.000 | 717.000 | 761.000 | 806.000 | 850.000 | 898.000 | 945.000 | 993.000 | 1.039.000 | 1.087.000 | 1.134.000 | 1.182.000 | 1.229.000 | 1.277.000 | 1.324.000 | 1.372.000 | 1.419.000 | 1.467.000 | 1.514.000 | 1.562.000 | 1.609.000 | 1.657.000 | 1.704.000 | 1.752.000 | 1.799.000 | 1.847.000 | 1.894.000 | 2.213.000 | 2.280.000 | 3.404.000 | 3.454.000 | 3.505.000 | 3.247.000 | 3.291.000 | 4.974.000 | 13.810.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 259.122.161.000 | 243.425.584.000 | 262.914.574.074 | 193.635.079.000 | 181.929.884.000 | 169.027.222.000 | 185.073.775.121 | 137.399.545.000 | 121.492.601.000 | 105.825.849.000 | 119.410.103.000 | 46.503.018.000 | 30.491.519.000 | 26.687.284.000 | 51.674.000.000 | 17.159.443.000 | 11.908.720.000 | 9.794.426.000 | 8.701.243.000 | 6.996.916.000 | 6.531.774.000 | 6.151.086.000 | 5.864.428.000 | 5.646.866.000 | 5.409.218.000 | 5.010.622.000 | 4.629.676.000 | 3.774.802.000 | 2.819.989.000 | 2.389.418.000 | 2.169.390.000 | 1.899.068.000 | 1.677.650.000 | 1.445.108.000 | 1.106.217.000 | 910.453.000 | 803.790.000 | 184.121.000 | 175.955.000 | 158.082.000 | 150.962.000 | 148.782.000 | 141.604.000 | 143.333.000 | 145.022.000 | 140.552.000 | 140.848.000 | 145.372.000 | 150.185.000 | 154.826.000 | 150.617.000 | 154.674.000 | 164.084.000 | 167.785.000 | 172.644.000 | 178.591.000 | 181.870.000 | 184.655.000 | 184.300.000 | 180.918.000 | 174.163.000 | 172.860.000 | 173.762.000 | 179.444.000 | 182.238.000 | 185.413.000 | 189.522.000 | 194.632.000 | 199.941.000 | 200.131.000 | 206.364.000 | 206.312.000 | 204.975.000 | 202.891.000 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 991.910.000 | 975.644.000 | 1.084.730.980 | 1.533.919.000 | 1.450.942.000 | 698.334.000 | 720.398.566 | 505.811.000 | 406.208.000 | 410.945.000 | 516.967.000 | 9.038.000 | 7.159.000 | 6.704.000 | 21.803.000 | 5.708.000 | 4.169.000 | 2.939.000 | 3.853.000 | 5.089.000 | 3.248.000 | 758.000 | 852.000 | 28.554.000 | 1.383.000 | 1.456.000 | 1.370.000 | 1.225.000 | 1.266.000 | 1.397.000 | 1.098.000 | 988.000 | 1.000.000 | 875.000 | 830.000 | 957.000 | 1.135.000 | 1.304.000 | 1.509.000 | 1.693.000 | 1.884.000 | 1.921.000 | 2.068.000 | 2.192.000 | 2.392.000 | 2.605.000 | 2.423.000 | 2.663.000 | 2.849.000 | 3.013.000 | 2.865.000 | 3.276.000 | 3.598.000 | 4.039.000 | 4.138.000 | 2.973.000 | 3.239.000 | 3.428.000 | 3.531.000 | 3.791.000 | 4.040.000 | 4.355.000 | 4.288.000 | 2.658.000 | 3.095.000 | 3.507.000 | 3.878.000 | 4.346.000 | 3.800.000 | 7.446.000 | 4.548.000 | 3.733.000 | 3.304.000 | 3.394.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 70.667.401.000 | 63.823.387.000 | 74.483.156.242 | 69.386.754.000 | 66.011.910.000 | 57.647.690.000 | 68.002.288.223 | 51.387.590.000 | 47.110.031.000 | 46.534.723.000 | 53.074.413.000 | 25.992.120.000 | 23.059.284.000 | 17.841.094.000 | 20.003.038.000 | 10.798.357.000 | 7.690.474.000 | 5.323.993.000 | 3.812.462.000 | 2.766.453.000 | 2.322.742.000 | 2.056.384.000 | 1.936.763.000 | 1.978.978.000 | 1.725.260.000 | 1.551.951.000 | 1.349.555.000 | 1.125.965.000 | 755.749.000 | 564.581.000 | 297.686.000 | 280.377.000 | 86.410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.030.000 | 3.737.000 | 5.701.000 | 5.715.000 | 7.296.000 | 8.398.000 | 10.516.000 | 10.268.000 | 6.261.000 | 5.694.000 | 4.705.000 | 2.748.000 | 2.507.000 | 1.162.000 | 1.266.000 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
