SANEL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2013/3 | 2012/12 | 2012/9 | 2012/6 | 2011/12 | 2010/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 219.500.624 | 194.524.670 | 387.451.949 | 152.102.802 | 239.240.432 | 234.776.686 | 210.798.360 | 155.739.024 | 94.266.830 | 73.418.741 | 85.361.893 | 42.567.964 | 38.258.810 | 28.817.624 | 35.169.362 | 30.064.645 | 24.866.892 | 23.414.286 | 22.592.663 | 18.643.967 | 21.006.529 | 24.301.532 | 23.624.145 | 25.799.991 | 28.720.905 | 30.176.753 | 28.816.906 | 35.612.822 | 31.548.431 | 40.278.098 | 32.073.153 | 55.087.922 | 64.072.413 | 70.659.717 | 60.425.613 | 46.686.966 | 41.039.286 | 41.193.718 | 40.221.932 | 39.644.447 | 38.850.767 | 35.145.386 | 32.889.688 | 38.623.540 | 37.388.358 | 40.298.706 | 40.228.864 | 39.325.042 | 37.602.666 | 34.500.725 | 32.973.074 | 18.357.979 | 16.548.930 | 0 | 16.286.925 | 0 | 0 | 15.225.282 | 8.537.927 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 12.560.258 | 8.969.286 | 11.952.068 | 8.590.685 | 8.694.916 | 6.251.851 | 7.620.501 | 1.893.257 | 1.796.634 | 1.726.027 | 1.328.742 | 782.797 | 747.759 | 685.765 | 777.056 | 466.813 | 136.233 | 188.543 | 138.878 | 166.248 | 553.927 | 561.694 | 568.789 | 641.731 | 1.295.485 | 1.802.134 | 1.782.231 | 3.852.964 | 3.767.612 | 3.854.031 | 3.515.275 | 6.350.874 | 3.750.255 | 4.960.856 | 5.318.168 | 5.165.392 | 2.930.050 | 2.804.851 | 2.922.902 | 3.005.141 | 2.782.708 | 3.080.139 | 3.837.991 | 4.734.949 | 3.975.445 | 8.913.571 | 6.985.100 | 6.725.459 | 8.219.514 | 7.500.739 | 12.065.818 | 918.551 | 891.743 | 0 | 1.535.972 | 0 | 0 | 1.337.285 | 358.824 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 143.947.852 | 123.753.432 | 69.711.462 | 3.731.650 | 97.884.687 | 88.916.877 | 84.755.764 | 50.982.383 | 43.121.443 | 28.358.486 | 40.980.198 | 34.213.445 | 27.382.323 | 22.980.731 | 25.567.713 | 18.543.245 | 13.426.403 | 11.138.364 | 10.375.009 | 7.838.972 | 7.760.786 | 10.878.120 | 10.446.166 | 12.586.293 | 10.813.686 | 10.611.502 | 10.060.544 | 15.783.224 | 14.151.532 | 15.257.534 | 13.109.944 | 33.430.004 | 25.619.279 | 32.070.801 | 29.275.172 | 18.669.801 | 19.504.970 | 19.758.983 | 20.903.072 | 17.892.964 | 18.226.855 | 13.462.397 | 11.367.508 | 15.131.708 | 13.925.076 | 15.189.638 | 13.858.532 | 17.491.322 | 14.217.332 | 12.917.836 | 15.577.559 | 6.864.138 | 4.397.899 | 0 | 8.246.674 | 0 | 0 | 7.005.551 | 6.419.048 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4.351.798 | 4.246.891 | 187.300.563 | 134.975.422 | 129.013.599 | 107.288.659 | 112.583.610 | 100.034.981 | 47.044.686 | 40.429.462 | 37.329.302 | 5.163.953 | 5.677.777 | 728.599 | 1.061.924 | 586.889 | 931.781 | 505.587 | 769.481 | 688.707 | 1.676.070 | 1.761.959 | 1.678.160 | 2.830.709 | 2.958.924 | 3.233.945 | 3.122.846 | 2.922.730 | 2.869.179 | 9.798.617 | 5.325.720 | 3.767.715 | 2.444.416 | 3.047.292 | 2.372.045 | 1.777.802 | 1.760.299 | 2.115.687 | 2.512.715 | 2.449.341 | 2.904.959 | 2.908.476 | 2.943.967 | 2.114.279 | 1.828.216 | 698.687 | 3.453.758 | 648.226 | 870.617 | 1.276.510 | 1.605.626 | 2.078.935 | 2.395.780 | 0 | 1.794.373 | 0 | 0 | 1.113.788 | 642.252 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666.141 | 2.666.141 | 4.121.372 | 3.616.234 | 1.851.222 | 3.086.184 | 2.675.148 | 3.070.825 | 2.344.626 | 3.311.845 | 3.019.891 | 2.013.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 2.294.489 | 1.721.142 | 2.279.329 | 1.998.637 | 596.513 | 27.988.104 | 2.886.154 | 786.262 | 922.030 | 1.301.535 | 2.589.723 | 1.817.812 | 2.435.057 | 2.112.381 | 2.845.594 | 3.563.184 | 3.952.552 | 4.278.286 | 4.205.355 | 4.082.944 | 3.827.097 | 4.165.327 | 3.951.661 | 4.025.046 | 6.326.968 | 7.675.215 | 7.897.555 | 9.685.450 | 8.699.727 | 9.147.659 | 8.528.998 | 8.673.920 | 24.312.487 | 23.859.776 | 18.434.796 | 16.638.926 | 13.932.376 | 13.587.996 | 11.882.929 | 14.139.976 | 13.539.242 | 14.045.678 | 13.037.716 | 13.529.043 | 14.498.887 | 12.793.750 | 13.193.750 | 11.938.747 | 12.103.927 | 10.820.182 | 3.208.380 | 6.767.937 | 4.440.801 | 0 | 3.725.773 | 0 | 0 | 3.328.678 | 152.776 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 56.346.227 | 55.833.919 | 116.208.527 | 2.806.408 | 3.050.717 | 4.331.195 | 2.952.332 | 2.042.141 | 1.382.037 | 1.603.231 | 3.133.928 | 589.957 | 2.015.894 | 2.310.148 | 4.917.075 | 4.238.373 | 3.753.782 | 3.182.134 | 3.487.706 | 4.015.874 | 4.102.465 | 4.259.284 | 3.908.544 | 3.371.586 | 4.013.997 | 3.834.066 | 3.939.798 | 3.368.454 | 2.060.381 | 2.220.257 | 1.593.216 | 2.865.409 | 7.945.976 | 6.720.992 | 5.025.432 | 4.435.045 | 2.911.591 | 2.926.201 | 2.000.314 | 2.157.025 | 1.397.003 | 1.648.696 | 1.702.506 | 3.113.561 | 3.160.734 | 2.703.060 | 2.737.724 | 2.521.288 | 2.191.276 | 1.985.458 | 515.691 | 1.728.418 | 4.422.707 | 0 | 984.133 | 0 | 0 | 2.439.980 | 965.027 |
| (Ara Toplam) | 219.500.624 | 194.524.670 | 387.451.949 | 152.102.802 | 239.240.432 | 234.776.686 | 210.798.360 | 155.739.024 | 94.266.830 | 73.418.741 | 85.361.893 | 42.567.964 | 38.258.810 | 28.817.624 | 35.169.362 | 30.064.645 | 24.866.892 | 23.414.286 | 22.592.663 | 18.643.967 | 21.006.529 | 24.301.532 | 23.624.145 | 25.799.991 | 28.720.905 | 30.176.753 | 28.816.906 | 35.612.822 | 31.548.431 | 40.278.098 | 32.073.153 | 55.087.922 | 64.072.413 | 70.659.717 | 60.425.613 | 46.686.966 | 41.039.286 | 41.193.718 | 40.221.932 | 39.644.447 | 38.850.767 | 35.145.386 | 32.889.688 | 38.623.540 | 37.388.358 | 40.298.706 | 40.228.864 | 39.325.042 | 37.602.666 | 34.500.725 | 32.973.074 | 18.357.979 | 16.548.930 | 0 | 16.286.925 | 0 | 0 | 15.225.282 | 8.537.927 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 307.383.889 | 297.641.744 | 368.601.341 | 190.267.263 | 188.921.420 | 220.980.085 | 184.866.239 | 82.905.814 | 73.421.809 | 71.874.314 | 85.084.159 | 29.940.946 | 28.007.520 | 27.158.380 | 53.318.358 | 26.384.264 | 26.283.647 | 27.181.850 | 16.852.238 | 16.159.239 | 15.438.720 | 16.649.735 | 16.669.598 | 15.931.226 | 15.329.851 | 20.371.849 | 14.666.705 | 25.022.170 | 24.662.845 | 17.010.675 | 9.128.691 | 5.729.628 | 5.719.578 | 5.423.365 | 5.207.361 | 4.550.957 | 4.018.687 | 3.539.451 | 3.311.778 | 3.146.547 | 3.064.039 | 1.873.492 | 1.701.230 | 1.135.100 | 1.044.092 | 1.060.485 | 936.928 | 1.095.055 | 1.019.736 | 1.032.427 | 1.076.320 | 795.432 | 858.606 | 0 | 1.371.001 | 0 | 0 | 1.917.035 | 1.111.956 |
| Ticari Alacaklar | 143.947.852 | 123.753.432 | 69.711.462 | 3.731.650 | 97.884.687 | 88.916.877 | 84.755.764 | 50.982.383 | 43.121.443 | 28.358.486 | 40.980.198 | 34.213.445 | 27.382.323 | 22.980.731 | 25.567.713 | 18.543.245 | 13.426.403 | 11.138.364 | 10.375.009 | 7.838.972 | 7.760.786 | 10.878.120 | 10.446.166 | 12.586.293 | 10.813.686 | 10.611.502 | 10.060.544 | 15.783.224 | 14.151.532 | 15.257.534 | 13.109.944 | 33.430.004 | 25.619.279 | 32.070.801 | 29.275.172 | 18.669.801 | 19.504.970 | 19.758.983 | 20.903.072 | 17.892.964 | 18.226.855 | 13.462.397 | 11.367.508 | 15.131.708 | 13.925.076 | 15.189.638 | 13.858.532 | 17.491.322 | 14.217.332 | 12.917.836 | 15.577.559 | 6.864.138 | 4.397.899 | 0 | 8.246.674 | 0 | 0 | 7.005.551 | 6.419.048 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4.351.798 | 4.246.891 | 187.300.563 | 134.975.422 | 129.013.599 | 107.288.659 | 112.583.610 | 100.034.981 | 47.044.686 | 40.429.462 | 37.329.302 | 5.163.953 | 5.677.777 | 728.599 | 1.061.924 | 586.889 | 931.781 | 505.587 | 769.481 | 688.707 | 1.676.070 | 1.761.959 | 1.678.160 | 2.830.709 | 2.958.924 | 3.233.945 | 3.122.846 | 2.922.730 | 2.869.179 | 9.798.617 | 5.325.720 | 3.767.715 | 2.444.416 | 3.047.292 | 2.372.045 | 1.777.802 | 1.760.299 | 2.115.687 | 2.512.715 | 2.449.341 | 2.904.959 | 2.908.476 | 2.943.967 | 2.114.279 | 1.828.216 | 698.687 | 3.453.758 | 648.226 | 870.617 | 1.276.510 | 1.605.626 | 2.078.935 | 2.395.780 | 0 | 1.794.373 | 0 | 0 | 1.113.788 | 642.252 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666.141 | 2.666.141 | 4.121.372 | 3.616.234 | 1.851.222 | 3.086.184 | 2.675.148 | 3.070.825 | 2.344.626 | 3.311.845 | 3.019.891 | 2.013.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 21.886.161 | 20.452.818 | 21.887.428 | 14.200.000 | 14.200.000 | 8.541.669 | 17.811.003 | 10.969.192 | 10.070.913 | 9.290.091 | 11.656.960 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 8.073.875 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 1.102.734 | 1.108.241 | 1.113.748 | 1.118.834 | 1.124.583 | 1.130.334 | 1.136.084 | 1.141.834 | 646.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 327.800 | 329.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.388 | 0 | 0 | 889.014 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.388.122 | 1.388.122 | 1.634.631 | 1.388.122 | 1.388.122 | 1.098.733 | 1.741.116 | 1.447.675 | 1.469.115 | 1.730.638 | 2.947.051 | 236.748 | 247.349 | 257.949 | 1.118.454 | 289.753 | 289.752 | 321.817 | 329.591 | 406.137 | 482.684 | 566.359 | 651.495 | 664.813 | 747.197 | 698.525 | 458.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 195.850.093 | 188.227.754 | 207.862.501 | 63.328.593 | 61.709.210 | 35.244.743 | 39.390.259 | 18.729.648 | 17.682.918 | 16.811.759 | 21.633.812 | 17.175.852 | 17.096.636 | 17.143.753 | 36.729.668 | 15.263.379 | 15.396.301 | 15.545.622 | 8.398.066 | 8.326.195 | 8.400.993 | 8.197.602 | 8.304.729 | 8.425.372 | 8.545.004 | 8.660.787 | 8.782.599 | 8.816.629 | 8.856.269 | 8.990.966 | 69.217 | 588.961 | 623.951 | 671.705 | 335.259 | 376.158 | 382.081 | 422.673 | 452.398 | 480.758 | 530.869 | 580.886 | 615.638 | 674.684 | 721.387 | 789.107 | 686.457 | 857.352 | 898.207 | 934.011 | 983.451 | 717.194 | 774.543 | 0 | 889.783 | 0 | 0 | 898.320 | 964.748 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.598.253 | 0 | 4.598.253 | 4.598.253 | 4.598.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.878.778 | 2.814.827 | 3.145.582 | 8.410.792 | 8.842.947 | 632.668 | 600.135 | 547.789 | 603.517 | 649.512 | 931.418 | 71.274 | 79.194 | 87.113 | 922.877 | 153.000 | 161.727 | 171.836 | 133.926 | 141.537 | 149.853 | 156.186 | 166.462 | 169.264 | 180.082 | 188.001 | 189.743 | 196.414 | 202.455 | 214.485 | 12.049 | 19.260 | 30.317 | 22.516 | 30.134 | 41.002 | 43.150 | 13.006 | 16.863 | 7.162 | 10.551 | 14.976 | 19.444 | 23.919 | 28.394 | 32.859 | 35.956 | 26.553 | 28.869 | 31.700 | 35.571 | 32.988 | 30.600 | 0 | 34.622 | 0 | 0 | 32.472 | 22.487 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 6.015.018 | 5.366.027 | 23.509.300 | 18.438.911 | 18.280.298 | 12.870.177 | 26.065.095 | 19.634.696 | 20.353.232 | 20.150.201 | 14.358.241 | 7.557.072 | 5.684.341 | 4.769.565 | 6.184.502 | 5.778.132 | 5.535.867 | 6.242.575 | 6.887.921 | 6.077.129 | 5.191.442 | 6.510.754 | 6.317.509 | 5.030.023 | 4.305.400 | 4.579.811 | 4.067.099 | 3.381.358 | 2.984.849 | 2.736.890 | 3.572.802 | 3.555.873 | 3.525.707 | 3.274.882 | 3.259.987 | 2.660.766 | 2.122.480 | 1.647.572 | 1.390.077 | 1.383.627 | 1.247.619 | 949.830 | 736.698 | 432.556 | 290.370 | 234.578 | 210.574 | 211.150 | 92.660 | 60.010 | 57.298 | 0 | 53.418 | 0 | 90.208 | 0 | 0 | 70.048 | 94.469 |
| Diğer Duran Varlıklar | 20.283 | 46.762 | 177.316 | 123.302 | 123.302 | 107.929 | 121.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.820 | 411.420 | 316.084 | 404.638 | 372.215 | 367.343 | 358.846 | 320.381 | 320.271 | 290.534 | 264.603 | 179.262 | 306.981 | 198.031 | 195.976 | 181.200 | 177.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.941 | 3.941 | 3.941 | 3.941 | 0 | 0 | 6.706 | 0 | 45.250 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 5.252 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 526.884.513 | 492.166.414 | 756.053.290 | 342.370.065 | 428.161.852 | 455.756.771 | 395.664.599 | 238.644.838 | 167.688.639 | 145.293.055 | 170.446.052 | 72.508.910 | 66.266.330 | 55.976.004 | 88.487.720 | 56.448.909 | 51.150.539 | 50.596.136 | 39.444.901 | 34.803.206 | 36.445.249 | 40.951.267 | 40.293.743 | 41.731.217 | 44.050.756 | 50.548.602 | 43.483.611 | 60.634.992 | 56.211.276 | 57.288.773 | 41.201.844 | 60.817.550 | 69.791.991 | 76.083.082 | 65.632.974 | 51.237.923 | 45.057.973 | 44.733.169 | 43.533.710 | 42.790.994 | 41.914.806 | 37.018.878 | 34.590.918 | 39.758.640 | 38.432.450 | 41.359.191 | 41.165.792 | 40.420.097 | 38.622.402 | 35.533.152 | 34.049.394 | 19.153.411 | 17.407.536 | 0 | 17.657.926 | 0 | 0 | 17.142.317 | 9.649.883 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 167.007.063 | 201.347.484 | 447.130.270 | 138.475.009 | 247.491.858 | 224.475.428 | 237.254.110 | 178.798.161 | 131.763.304 | 118.004.658 | 148.076.529 | 47.009.820 | 46.578.844 | 38.087.210 | 52.768.388 | 34.667.273 | 33.092.672 | 31.304.313 | 29.183.319 | 23.008.458 | 25.529.761 | 25.452.235 | 24.511.223 | 22.696.121 | 24.399.629 | 20.819.517 | 19.816.421 | 34.747.673 | 32.921.286 | 33.158.659 | 19.746.160 | 33.699.666 | 42.475.984 | 47.527.416 | 37.124.940 | 24.568.960 | 19.948.335 | 20.351.684 | 19.450.781 | 19.039.542 | 17.959.520 | 13.296.242 | 11.093.690 | 16.286.711 | 15.684.750 | 18.258.381 | 18.500.018 | 17.809.288 | 16.850.466 | 10.750.666 | 9.776.265 | 7.920.305 | 6.467.625 | 0 | 8.409.597 | 0 | 0 | 11.491.589 | 5.985.496 |
| Finansal Borçlar | 7.666.440 | 15.286.079 | 1.147.702 | 980.488 | 2.255.249 | 692.828 | 1.061.528 | 245.200 | 226.149 | 140.458 | 758.033 | 39.126 | 2.769.231 | 39.516 | 79.379 | 34.190 | 34.190 | 34.402 | 32.395 | 280.656 | 479.083 | 669.845 | 815.740 | 747.258 | 718.539 | 735.867 | 647.612 | 1.989.242 | 2.074.694 | 2.452.833 | 1.657.524 | 3.160.434 | 4.350.112 | 5.951.299 | 4.396.721 | 4.460.407 | 4.281.493 | 5.971.234 | 5.531.710 | 3.124.906 | 2.094.852 | 962.708 | 1.500.368 | 1.401.293 | 1.512.696 | 5.730.465 | 5.476.206 | 5.079.742 | 3.647.479 | 303.914 | 391.490 | 53.791 | 101.131 | 0 | 353.331 | 0 | 0 | 398.011 | 181.087 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 545.615 | 75.661 | 0 | 0 | 0 | 49.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 36.907.716 | 49.602.336 | 184.035.818 | 92.991.046 | 176.105.430 | 192.752.688 | 21.997.829 | 7.613.178 | 6.929.744 | 16.593.236 | 18.469.374 | 7.480.642 | 6.789.285 | 5.374.351 | 9.984.021 | 6.480.974 | 6.093.032 | 9.673.267 | 8.319.584 | 8.344.228 | 9.899.123 | 9.249.134 | 6.694.959 | 9.798.041 | 11.753.745 | 10.326.637 | 9.940.709 | 17.260.276 | 16.402.958 | 17.115.400 | 15.400.703 | 27.738.098 | 29.600.445 | 27.455.917 | 19.093.117 | 17.030.381 | 12.715.576 | 11.132.238 | 11.358.613 | 10.233.572 | 10.087.300 | 9.485.167 | 7.338.072 | 10.639.071 | 11.210.325 | 11.206.400 | 10.684.960 | 11.011.368 | 11.692.616 | 7.844.287 | 6.135.107 | 6.467.731 | 4.801.974 | 0 | 5.655.782 | 0 | 0 | 8.858.752 | 3.970.126 |
| Diğer Borçlar | 84.667.305 | 103.055.294 | 194.764.114 | 2.418.335 | 33.226.555 | 0 | 199.266.645 | 156.146.396 | 114.608.920 | 93.971.742 | 118.284.012 | 23.707.715 | 23.122.967 | 19.252.769 | 30.148.832 | 17.344.562 | 16.252.051 | 10.114.802 | 10.218.215 | 9.400.807 | 9.906.393 | 10.058.545 | 9.044.888 | 5.689.305 | 3.951.308 | 2.601.152 | 3.869.871 | 11.507.150 | 10.915.704 | 9.225.367 | 1.141.196 | 103.688 | 112.581 | 165.663 | 142.972 | 110.887 | 138.715 | 116.248 | 404.809 | 425.499 | 149.549 | 51.429 | 208.609 | 77.636 | 80.238 | 65.013 | 112.190 | 74.170 | 82.069 | 67.996 | 65.193 | 60.222 | 60.780 | 0 | 79.178 | 0 | 0 | 121.812 | 199.246 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
