AiFin

RNPOL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 1.873.325.081 1.735.972.755 1.283.230.240 1.130.592.474 1,195,211,563.0 933,758,775.0 829,249,946.0 674,615,995.0 909,287,672.0 545,833,312.0 505,995,513.0 452,293,882.0 738,163,496.0 361,943,375.0 366,068,469.0 329,543,510.0 220,727,032.0 146,440,876.0 130,939,856.0 0.0 99,662,790.0 0.0 0.0 76,045,188.0 63,745,166.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 202.736.240 259.302.310 68.657.923 103.939.448 216,151,830.0 105,864,321.0 60,992,948.0 29,903,459.0 127,595,559.0 70,312,427.0 66,234,191.0 66,557,414.0 106,340,861.0 38,083,044.0 33,857,003.0 34,361,255.0 44,972,995.0 5,622,871.0 11,479,255.0 0.0 3,801,259.0 0.0 0.0 1,624,146.0 4,074,112.0
Finansal Yatırımlar 8.394.437 3.941.268 2.872.640 3.807.640 22,268,319.0 25,657,983.0 103,155,744.0 111,434,494.0 145,513,375.0 102,419,784.0 56,568,454.0 42,949,950.0 82,242,065.0 61,089,019.0 36,148,823.0 32,645,073.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 820.798.231 649.914.428 544.181.423 391.895.913 295,145,454.0 180,371,332.0 198,154,380.0 176,713,133.0 156,382,955.0 130,726,736.0 148,548,354.0 136,110,296.0 136,196,330.0 127,178,397.0 143,252,867.0 119,277,701.0 84,366,248.0 70,946,058.0 72,024,646.0 0.0 58,922,688.0 0.0 0.0 27,772,176.0 35,890,666.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 333.353 333.353 332.152 332.152 416,617.0 332,152.0 332,152.0 332,152.0 479,528.0 332,152.0 332,152.0 332,152.0 547,287.0 332,210.0 589,283.0 242,210.0 340,054.0 0.0 0.0 0.0 7,299,260.0 0.0 0.0 10,589,769.0 5,082,005.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 730.176.121 687.349.913 556.557.555 506.195.607 556,689,105.0 529,152,281.0 376,254,001.0 307,884,286.0 417,449,097.0 182,683,327.0 143,086,966.0 126,568,548.0 360,741,067.0 111,899,552.0 125,873,961.0 121,959,862.0 69,117,571.0 51,010,970.0 23,064,500.0 0.0 13,987,218.0 0.0 0.0 24,690,490.0 6,471,904.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 110.886.699 135.131.483 110.628.547 124.421.714 104,540,238.0 92,380,706.0 90,360,721.0 48,348,471.0 61,867,158.0 59,358,886.0 91,225,396.0 79,775,522.0 52,095,886.0 23,361,153.0 26,346,532.0 21,057,409.0 21,930,164.0 18,860,977.0 24,371,455.0 0.0 15,652,365.0 0.0 0.0 11,368,607.0 12,226,479.0
(Ara Toplam) 1.873.325.081 1.735.972.755 1.283.230.240 1.130.592.474 1,195,211,563.0 933,758,775.0 829,249,946.0 674,615,995.0 909,287,672.0 545,833,312.0 505,995,513.0 452,293,882.0 738,163,496.0 361,943,375.0 366,068,469.0 329,543,510.0 220,727,032.0 146,440,876.0 130,939,856.0 0.0 99,662,790.0 0.0 0.0 76,045,188.0 63,745,166.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 682.154.548 674.252.726 635.066.238 599.994.229 672,742,085.0 512,483,099.0 468,497,513.0 423,068,203.0 514,859,349.0 147,806,368.0 123,375,336.0 119,080,331.0 293,685,629.0 59,080,755.0 52,449,473.0 53,550,876.0 53,747,909.0 53,172,131.0 52,593,891.0 0.0 28,445,241.0 0.0 0.0 10,544,606.0 10,008,576.0
Ticari Alacaklar 820.798.231 649.914.428 544.181.423 391.895.913 295,145,454.0 180,371,332.0 198,154,380.0 176,713,133.0 156,382,955.0 130,726,736.0 148,548,354.0 136,110,296.0 136,196,330.0 127,178,397.0 143,252,867.0 119,277,701.0 84,366,248.0 70,946,058.0 72,024,646.0 0.0 58,922,688.0 0.0 0.0 27,772,176.0 35,890,666.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 333.353 333.353 332.152 332.152 416,617.0 332,152.0 332,152.0 332,152.0 479,528.0 332,152.0 332,152.0 332,152.0 547,287.0 332,210.0 589,283.0 242,210.0 340,054.0 0.0 0.0 0.0 7,299,260.0 0.0 0.0 10,589,769.0 5,082,005.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 8.394.437 3.941.268 2.872.640 3.807.640 22,268,319.0 25,657,983.0 103,155,744.0 111,434,494.0 145,513,375.0 102,419,784.0 56,568,454.0 42,949,950.0 82,242,065.0 61,089,019.0 36,148,823.0 32,645,073.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,125,000.0 1,125,000.0 1,125,000.0 1,125,000.0 1,125,000.0 1,125,000.0 0.0 1,125,000.0 0.0 0.0 291,353.0 297,359.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 247.026 203.619 4.607.073 574,942.0 475,413.0 456,310.0 417,159.0 584,361.0 213,322.0 200,293.0 273,610.0 655,795.0 442,381.0 477,772.0 41,508.0 47,438.0 53,368.0 59,298.0 0.0 71,158.0 0.0 0.0 94,878.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 666.432.446 663.517.698 624.641.494 585.919.789 660,851,809.0 495,887,344.0 442,636,010.0 407,910,800.0 510,117,033.0 145,456,838.0 121,070,685.0 116,603,908.0 289,083,884.0 55,778,087.0 48,955,935.0 48,767,986.0 49,052,939.0 48,770,615.0 48,847,039.0 0.0 25,800,603.0 0.0 0.0 8,418,042.0 8,557,533.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.201.727 2.112.112 2.054.372 2.000.283 2,333,684.0 1,753,743.0 1,609,459.0 1,529,792.0 2,088,309.0 702,637.0 670,787.0 689,091.0 1,451,790.0 191,862.0 166,163.0 170,760.0 175,306.0 131,800.0 135,259.0 0.0 17,351.0 0.0 0.0 569.0 728.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.042.258 0.0 0.0 0.0 0.0 5,568,257.0 15,421,944.0 7,218,449.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202,992.0 90,454.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,803,274.0 1,716,259.0 420,529.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 2.555.479.629 2.410.225.481 1.918.296.478 1.730.586.703 1,867,953,648.0 1,446,241,874.0 1,297,747,459.0 1,097,684,198.0 1,424,147,021.0 693,639,680.0 629,370,849.0 571,374,213.0 1,031,849,125.0 421,024,130.0 418,517,942.0 383,094,386.0 274,474,941.0 199,613,007.0 183,533,747.0 0.0 128,108,031.0 0.0 0.0 86,589,794.0 73,753,742.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.262.106.047 1.146.109.203 696.041.241 583.846.601 549,431,106.0 443,463,907.0 452,622,546.0 312,825,625.0 409,624,525.0 265,187,558.0 254,232,995.0 216,766,389.0 240,766,497.0 179,852,576.0 184,375,351.0 168,636,975.0 74,903,920.0 105,973,818.0 79,391,996.0 0.0 52,279,692.0 0.0 0.0 32,682,227.0 33,650,335.0
Finansal Borçlar 659.914.819 630.595.149 415.423.512 244.731.858 290,236,642.0 249,348,618.0 307,679,238.0 270,955,852.0 329,842,394.0 205,414,881.0 193,040,073.0 198,377,288.0 207,305,320.0 160,328,340.0 161,521,942.0 137,108,166.0 54,310,115.0 80,659,706.0 50,004,857.0 0.0 42,988,242.0 0.0 0.0 27,176,610.0 29,774,724.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 777.499 649.039 690.868 518.291 633,640.0 99,575.0 186,485.0 223,550.0 474,735.0 56,005.0 77,392.0 52,781.0 77,205.0 36,246.0 104,335.0 130,654.0 109,080.0 28,092.0 52,101.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,668.0 51,953.0
Ticari Borçlar 545.735.666 455.169.861 254.316.449 311.630.801 233,545,854.0 183,150,051.0 131,827,514.0 30,079,875.0 67,440,236.0 46,949,925.0 49,535,763.0 10,940,806.0 23,596,428.0 13,093,736.0 16,990,342.0 19,710,982.0 9,141,382.0 9,667,680.0 11,591,162.0 0.0 3,060,771.0 0.0 0.0 2,841,907.0 2,599,386.0
Diğer Borçlar 930.856 954.625 957.714 470.257 1,188,832.0 1,744,807.0 1,869,365.0 1,391,203.0 461,352.0 2,183,388.0 5,206,954.0 659,812.0 235,020.0 1,225,129.0 1,633,781.0 1,173,159.0 126,563.0 2,060,937.0 2,897,337.0 0.0 905,133.0 0.0 0.0 634,743.0 231,326.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 44.044.897 52.919.830 20.894.034 20.958.596 19,526,400.0 5,312,255.0 6,453,660.0 6,003,602.0 8,214,734.0 8,350,470.0 4,546,492.0 3,587,331.0 7,345,262.0 3,708,295.0 2,969,968.0 8,276,163.0 10,435,639.0 12,978,764.0 0.0 0.0 4,908,596.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.591.157 0.0 0.0 45.144 56,624.0 0.0 0.0 86,359.0 124,677.0 0.0 0.0 483,417.0 0.0 0.0 0.0 1,078,340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 1.971.284 1.776.311 1.322.689 1.178.497 1,225,673.0 1,087,333.0 983,682.0 621,263.0 409,904.0 325,082.0 333,113.0 201,416.0 351,014.0 266,117.0 317,116.0 241,115.0 189,572.0 226,205.0 250,218.0 0.0 130,645.0 0.0 0.0 45,324.0 98,240.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.139.869 4.044.388 2.435.975 4.313.157 3,017,441.0 2,721,268.0 3,622,602.0 3,463,921.0 2,656,493.0 1,907,807.0 1,493,208.0 2,463,538.0 1,856,248.0 1,194,713.0 837,867.0 918,396.0 591,569.0 352,434.0 14,596,321.0 0.0 286,305.0 0.0 0.0 1,950,975.0 894,706.0
(Ara Toplam) 1.262.106.047 1.146.109.203 696.041.241 583.846.601 549,431,106.0 443,463,907.0 452,622,546.0 312,825,625.0 409,624,525.0 265,187,558.0 254,232,995.0 216,766,389.0 240,766,497.0 179,852,576.0 184,375,351.0 168,636,975.0 74,903,920.0 105,973,818.0 79,391,996.0 0.0 52,279,692.0 0.0 0.0 32,682,227.0 33,650,335.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 196.843.494 230.538.523 257.144.631 237.294.877 249,818,598.0 204,433,818.0 118,935,848.0 131,577,475.0 198,218,120.0 162,807,317.0 131,926,731.0 117,044,813.0 194,025,433.0 48,921,315.0 53,488,435.0 37,954,470.0 26,148,172.0 17,134,599.0 33,854,187.0 0.0 24,834,874.0 0.0 0.0 26,336,773.0 17,046,334.0
Finansal Borçlar 191.730.014 193.286.956 244.685.606 212.931.199 241,000,943.0 202,257,489.0 117,699,824.0 130,505,598.0 172,836,127.0 150,774,759.0 120,995,233.0 105,676,686.0 117,938,319.0 45,366,218.0 49,592,671.0 33,682,196.0 21,603,712.0 12,227,732.0 29,234,489.0 0.0 23,002,252.0 0.0 0.0 25,672,758.0 16,144,478.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 399,643.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 5.113.480 23.760.748 2.229.947 3.618.663 3,027,509.0 2,176,329.0 1,236,024.0 1,071,877.0 1,432,674.0 893,114.0 718,684.0 804,334.0 1,094,236.0 760,732.0 617,452.0 841,482.0 764,894.0 926,616.0 1,072,394.0 0.0 912,722.0 0.0 0.0 664,015.0 502,213.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 13.490.819 10.229.078 20.745.015 5,790,146.0 0.0 0.0 0.0 23,949,319.0 11,139,444.0 10,212,814.0 10,563,793.0 74,992,878.0 2,794,365.0 3,278,312.0 3,430,792.0 3,779,566.0 3,980,251.0 3,547,304.0 0.0 919,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1.096.530.088 1.033.577.755 965.110.606 909.445.225 1,068,703,945.0 798,344,149.0 726,189,065.0 653,281,098.0 816,304,376.0 265,644,805.0 243,211,123.0 237,563,011.0 597,057,195.0 192,250,239.0 180,654,156.0 176,502,941.0 173,422,849.0 76,504,590.0 70,287,564.0 0.0 50,993,465.0 0.0 0.0 27,570,794.0 23,057,073.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.096.530.088 1.033.577.755 965.110.606 909.445.225 1,068,703,945.0 798,344,149.0 726,189,065.0 653,281,098.0 816,304,376.0 265,644,805.0 243,211,123.0 237,563,011.0 597,057,195.0 192,250,239.0 180,654,156.0 176,502,941.0 173,422,849.0 76,504,590.0 70,287,564.0 0.0 50,993,465.0 0.0 0.0 27,570,794.0 23,057,073.0
Ödenmiş Sermaye 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0 0.0 20,000,000.0 0.0 0.0 16,000,000.0 12,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 455.211.844 436.222.948 405.757.245 382.768.856 436,221,514.0 327,281,713.0 0.0 0.0 347,781,988.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.776.140 6.493.477 6.039.974 5.697.776 6,493,456.0 4,871,812.0 4,472,701.0 4,125,944.0 5,176,973.0 1,742,792.0 1,742,792.0 1,742,792.0 3,585,906.0 1,742,792.0 1,742,792.0 2,657,514.0 1,332,677.0 417,955.0 417,955.0 0.0 417,955.0 0.0 0.0 77,012.0 47,735.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 400.397.514 383.695.165 356.897.991 336.677.748 327,219,486.0 245,501,312.0 225,389,213.0 207,915,361.0 293,034,251.0 54,424,330.0 54,424,330.0 54,424,330.0 169,373,786.0 28,819,060.0 28,819,060.0 27,904,338.0 14,946,008.0 16,037,643.0 16,037,643.0 0.0 11,183,171.0 0.0 0.0 10,980,061.0 12,661,701.0
Dönem Net Kar/Zararı -31.026.014 -35.337.204 -29.246.774 -28.157.674 56,474,419.0 30,659,235.0 21,104,980.0 2,946,133.0 -32,155,226.0 39,651,297.0 15,497,342.0 5,923,454.0 33,600,690.0 18,863,853.0 7,281,367.0 2,848,369.0 14,283,167.0 16,072,769.0 9,858,321.0 0.0 4,854,473.0 0.0 0.0 544,053.0 -1,652,362.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 235.170.604 212.503.369 195.662.170 182.458.519 204,666,194.0 160,030,077.0 445,222,171.0 408,293,660.0 172,466,390.0 139,826,386.0 141,546,659.0 145,472,435.0 360,496,813.0 112,824,534.0 23,810,937.0 113,092,720.0 112,860,997.0 23,976,223.0 23,973,645.0 0.0 14,537,866.0 0.0 0.0 -30,332.0 -1.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.555.479.629 2.410.225.481 1.918.296.478 1.730.586.703 1,867,953,648.0 1,446,241,874.0 1,297,747,459.0 1,097,684,198.0 1,424,147,021.0 693,639,680.0 629,370,849.0 571,374,213.0 1,031,849,125.0 421,024,130.0 418,517,942.0 383,094,386.0 274,474,941.0 199,613,007.0 183,533,747.0 0.0 128,108,031.0 0.0 0.0 86,589,794.0 73,753,742.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1.579.778.607 1.071.367.338 602.225.507 239.596.013 1,127,917,584.0 819,512,233.0 584,552,761.0 268,124,334.0 983,478,873.0 711,496,479.0 416,554,069.0 239,782,692.0 719,116,840.0 276,168,027.0 188,982,379.0 90,271,939.0 203,446,033.0 139,106,650.0 90,202,610.0 37,060,687.0 115,093,364.0 74,722,050.0 42,184,959.0 77,724,395.0 82,767,243.0
Satışların Maliyeti (-) -1.296.072.304 -884.558.200 -454.988.194 -185.507.595 -818,362,705.0 -596,289,961.0 -443,000,332.0 -191,747,263.0 -814,257,777.0 -589,121,915.0 -339,085,677.0 -202,178,578.0 -640,438,198.0 -247,676,935.0 -170,054,445.0 -80,055,248.0 -154,965,464.0 -110,292,997.0 -72,366,212.0 -33,567,594.0 -95,480,461.0 -56,149,434.0 -33,530,477.0 -66,683,100.0 -66,282,998.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 283.706.303 186.809.138 147.237.313 54.088.418 309,554,878.0 223,222,272.0 141,552,429.0 76,377,071.0 169,221,096.0 122,374,564.0 77,468,392.0 37,604,114.0 78,678,642.0 28,491,092.0 18,927,934.0 10,216,691.0 48,480,569.0 28,813,653.0 17,836,398.0 3,493,093.0 19,612,903.0 18,572,616.0 8,654,482.0 11,041,295.0 16,484,245.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 283.706.303 186.809.138 147.237.313 54.088.418 309,554,878.0 223,222,272.0 141,552,429.0 76,377,071.0 169,221,096.0 122,374,564.0 77,468,392.0 37,604,114.0 78,678,642.0 28,491,092.0 18,927,934.0 10,216,691.0 48,480,569.0 28,813,653.0 17,836,398.0 3,493,093.0 19,612,903.0 18,572,616.0 8,654,482.0 11,041,295.0 16,484,245.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -28.030.461 -18.881.843 -9.985.758 -3.287.134 -24,457,290.0 -16,623,084.0 -10,652,528.0 -4,082,693.0 -23,947,508.0 -14,926,408.0 -5,432,654.0 -2,331,513.0 -15,269,577.0 -3,802,486.0 -3,073,434.0 -1,414,825.0 -2,306,636.0 -1,436,992.0 -1,013,952.0 -384,580.0 -1,526,766.0 -647,763.0 -469,187.0 -1,692,026.0 -1,574,416.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -54.494.654 -39.608.819 -25.573.749 -11.566.207 -49,140,482.0 -38,121,427.0 -20,432,731.0 -8,914,345.0 -34,785,455.0 -24,738,345.0 -12,168,878.0 -6,914,000.0 -15,423,976.0 -5,232,855.0 -3,144,087.0 -2,277,303.0 -8,619,345.0 -2,481,702.0 -1,473,030.0 -875,808.0 -1,457,565.0 -1,037,747.0 -718,286.0 -1,076,268.0 -1,401,519.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 124.624.650 85.510.878 56.785.710 22.752.092 66,268,622.0 49,791,601.0 29,308,251.0 18,742,927.0 131,300,031.0 113,453,593.0 66,564,126.0 13,211,805.0 65,793,124.0 24,602,933.0 18,010,062.0 5,914,372.0 35,478,578.0 11,357,672.0 10,200,071.0 7,099,909.0 9,389,005.0 5,598,629.0 1,359,307.0 1,336,130.0 1,978,580.0
