REEDR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4,234,711,707.0 | 3,955,651,050.0 | 4,465,589,231.0 | 5,342,663,245.0 | 4,943,014,460.0 | 4,024,390,564.0 | 3,762,332,523.0 | 4,650,670,540.0 | 2,663,117,559.0 | 743,794,945.0 | 648,942,031.0 | 1,725,602,316.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 392,446,779.0 | 67,490,933.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 29,652,748.0 | 176,988,981.0 | 773,210,835.0 | 587,940,943.0 | 1,116,782,700.0 | 1,112,690,479.0 | 1,133,446,764.0 | 1,579,832,949.0 | 1,267,108,199.0 | 34,075,423.0 | 28,255,995.0 | 38,414,771.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,082,775.0 | 17,339,154.0 |
| Finansal Yatırımlar | 69,276,728.0 | 62,362,111.0 | 79,288,047.0 | 656,614,535.0 | 0.0 | 190.0 | 52,357,171.0 | 373,709.0 | 78,445,319.0 | 4,999,999.0 | 3,638,135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,971,340.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 930,652,861.0 | 730,131,818.0 | 643,953,887.0 | 957,688,912.0 | 1,820,890,908.0 | 1,453,406,116.0 | 1,491,369,579.0 | 2,110,920,205.0 | 851,091,975.0 | 313,035,862.0 | 337,717,513.0 | 580,587,135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188,201,359.0 | 13,628,117.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 136,979,282.0 | 54,588,605.0 | 49,263,444.0 | 47,246,338.0 | 31,991,864.0 | 22,478,573.0 | 9,841,817.0 | 11,563,256.0 | 119,630,302.0 | 207,204,861.0 | 142,648,794.0 | 215,359,726.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,552,750.0 | 174,121.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 1,910,820,800.0 | 1,803,956,411.0 | 1,760,596,373.0 | 1,980,550,061.0 | 1,349,031,149.0 | 955,064,457.0 | 675,391,141.0 | 405,959,458.0 | 159,282,892.0 | 104,834,149.0 | 72,568,052.0 | 71,069,014.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,153,659.0 | 10,890,235.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,157,329,288.0 | 1,127,623,124.0 | 1,159,276,645.0 | 1,112,622,456.0 | 624,317,839.0 | 480,750,749.0 | 399,926,051.0 | 542,020,963.0 | 180,931,226.0 | 73,017,005.0 | 57,485,896.0 | 804,201,984.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138,484,896.0 | 25,459,306.0 |
| (Ara Toplam) | 4,234,711,707.0 | 3,955,651,050.0 | 4,465,589,231.0 | 5,342,663,245.0 | 4,943,014,460.0 | 4,024,390,564.0 | 3,762,332,523.0 | 4,650,670,540.0 | 2,656,489,913.0 | 737,167,299.0 | 642,314,385.0 | 1,709,632,630.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 392,446,779.0 | 67,490,933.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,627,646.0 | 6,627,646.0 | 6,627,646.0 | 15,969,686.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 5,269,395,301.0 | 5,061,586,944.0 | 5,015,296,448.0 | 5,914,494,850.0 | 4,705,122,511.0 | 3,834,973,122.0 | 3,608,983,528.0 | 4,636,024,151.0 | 1,719,598,176.0 | 1,747,067,945.0 | 1,618,420,821.0 | 2,026,612,636.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147,999,611.0 | 56,408,704.0 |
| Ticari Alacaklar | 930,652,861.0 | 730,131,818.0 | 643,953,887.0 | 957,688,912.0 | 1,820,890,908.0 | 1,453,406,116.0 | 1,491,369,579.0 | 2,110,920,205.0 | 851,091,975.0 | 313,035,862.0 | 337,717,513.0 | 580,587,135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188,201,359.0 | 13,628,117.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 136,979,282.0 | 54,588,605.0 | 49,263,444.0 | 47,246,338.0 | 31,991,864.0 | 22,478,573.0 | 9,841,817.0 | 11,563,256.0 | 119,630,302.0 | 207,204,861.0 | 142,648,794.0 | 215,359,726.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,552,750.0 | 174,121.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 69,276,728.0 | 62,362,111.0 | 79,288,047.0 | 656,614,535.0 | 0.0 | 190.0 | 52,357,171.0 | 373,709.0 | 78,445,319.0 | 4,999,999.0 | 3,638,135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,971,340.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2,340,543,593.0 | 2,193,870,962.0 | 2,046,693,358.0 | 2,343,996,929.0 | 1,761,649,244.0 | 1,559,274,242.0 | 1,414,753,133.0 | 1,765,587,598.0 | 681,358,453.0 | 708,078,948.0 | 690,442,748.0 | 1,318,541,655.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 28,920,097.0 | 26,901,319.0 | 25,376,994.0 | 28,920,097.0 | 21,696,471.0 | 19,919,723.0 | 18,375,301.0 | 23,056,838.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 205,297,455.0 | 271,618,087.0 | 353,293,519.0 | 538,477,124.0 | 438,074,777.0 | 429,640,075.0 | 400,870,284.0 | 481,325,206.0 | 103,211,778.0 | 108,469,887.0 | 105,482,883.0 | 167,005,130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,256,378.0 | 1,884,567.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,019,566,313.0 | 1,917,233,199.0 | 1,843,682,174.0 | 2,135,082,440.0 | 1,586,048,035.0 | 1,184,972,511.0 | 1,092,766,179.0 | 1,324,857,681.0 | 353,062,766.0 | 316,636,294.0 | 300,108,023.0 | 509,108,493.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129,979,866.0 | 46,912,474.0 |
| Şerefiye | 4,613,092.0 | 4,291,074.0 | 4,047,927.0 | 4,613,093.0 | 3,460,840.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 357,753.0 | 357,753.0 | 357,752.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 470,724,903.0 | 462,434,104.0 | 554,447,609.0 | 645,393,711.0 | 493,665,420.0 | 453,614,540.0 | 421,904,258.0 | 518,377,907.0 | 245,318,151.0 | 249,461,834.0 | 253,542,751.0 | 3,537,291.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371,381.0 | 179,443.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 4,062,535.0 | 2,751,733.0 | 803,197.0 | 228,495,695.0 | 11,778,153.0 | 95,170,542.0 | 144,286,811.0 | 7,051,553.0 | 13,486,824.0 | 3,224,233.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93,419.0 | 274,168.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 185,528,213.0 | 167,460,158.0 | 167,460,156.0 | 196,590,423.0 | 151,893,052.0 | 152,788,647.0 | 143,891,004.0 | 346,756,795.0 | 321,415,423.0 | 339,456,661.0 | 254,109,139.0 | 6,552,546.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,128,955.0 | 5,091,590.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9,504,107,008.0 | 9,017,237,994.0 | 9,480,885,679.0 | 11,257,158,095.0 | 9,648,136,971.0 | 7,859,363,686.0 | 7,371,316,051.0 | 9,286,694,691.0 | 4,382,715,735.0 | 2,490,862,890.0 | 2,267,362,852.0 | 3,752,214,952.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540,446,390.0 | 123,899,637.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,392,946,756.0 | 1,338,143,968.0 | 1,561,460,086.0 | 1,777,360,998.0 | 3,128,209,636.0 | 1,920,259,944.0 | 1,460,463,325.0 | 1,757,107,850.0 | 829,394,714.0 | 749,829,970.0 | 800,977,901.0 | 1,399,439,651.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385,372,209.0 | 76,103,912.0 |
| Finansal Borçlar | 190,901,136.0 | 376,203,789.0 | 378,268,235.0 | 552,024,114.0 | 1,747,434,466.0 | 1,375,044,553.0 | 988,745,003.0 | 1,146,935,531.0 | 385,026,833.0 | 385,527,308.0 | 503,603,716.0 | 846,702,151.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198,618,417.0 | 16,134,367.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 518,936.0 | 272,630.0 | 0.0 | 0.0 | 6,954.0 | 236,046.0 | 312,983.0 | 766,056.0 | 734,843.0 | 0.0 | 341,858.0 | 922,758.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 591,326,660.0 | 609,966,257.0 | 874,938,538.0 | 775,737,852.0 | 1,156,713,129.0 | 192,057,513.0 | 196,986,161.0 | 347,571,339.0 | 248,489,921.0 | 224,994,096.0 | 162,362,971.0 | 400,238,179.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38,256,745.0 | 12,866,579.0 |
| Diğer Borçlar | 294,494,709.0 | 42,401,358.0 | 600,803.0 | 158,752,311.0 | 34,845,330.0 | 122,888,071.0 | 38,900,694.0 | 51,590,241.0 | 1,092,388.0 | 735,886.0 | 1,279,134.0 | 3,042,751.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,527,177.0 | 101,700.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 130,417,404.0 | 110,745,152.0 | 84,729,517.0 | 47,358,010.0 | 1,001,291.0 | 27,771,328.0 | 46,265,294.0 | 6,783,735.0 | 5,384,291.0 | 0.0 | 0.0 | 62,569,198.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 60,985,880.0 | 58,042,970.0 | 56,771,899.0 | 62,309,885.0 | 77,796,113.0 | 69,264,255.0 | 59,049,080.0 | 61,391,289.0 | 26,848,421.0 | 21,261,814.0 | 17,407,455.0 | 25,772,824.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,717,481.0 | 2,528,008.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 124,302,031.0 | 140,511,812.0 | 166,151,094.0 | 181,178,826.0 | 110,412,353.0 | 132,998,178.0 | 130,204,110.0 | 142,069,659.0 | 161,818,017.0 | 117,310,866.0 | 115,982,767.0 | 60,191,790.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137,252,389.0 | 44,473,258.0 |
| (Ara Toplam) | 1,392,946,756.0 | 1,338,143,968.0 | 1,561,460,086.0 | 1,777,360,998.0 | 3,128,209,636.0 | 1,920,259,944.0 | 1,460,463,325.0 | 1,757,107,850.0 | 829,394,714.0 | 749,829,970.0 | 800,977,901.0 | 1,399,439,651.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385,372,209.0 | 76,103,912.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 325,957,125.0 | 400,222,619.0 | 518,101,875.0 | 609,562,623.0 | 740,004,340.0 | 575,953,209.0 | 608,108,223.0 | 679,511,911.0 | 274,091,016.0 | 221,696,930.0 | 171,524,299.0 | 204,322,507.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,508,600.0 | 10,195,300.0 |
| Finansal Borçlar | 170,763,139.0 | 212,505,269.0 | 262,690,034.0 | 406,121,396.0 | 398,402,921.0 | 419,820,401.0 | 432,224,574.0 | 568,941,199.0 | 225,200,073.0 | 102,218,311.0 | 62,048,453.0 | 158,492,739.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,326,760.0 | 7,373,859.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 67,312,693.0 | 65,340,274.0 | 63,173,624.0 | 73,030,806.0 | 50,049,877.0 | 45,889,927.0 | 38,162,411.0 | 41,003,668.0 | 13,396,866.0 | 11,371,376.0 | 9,820,539.0 | 12,613,533.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,650,642.0 | 966,295.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91,056,797.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,128,869.0 | 1,855,146.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 82,725,173.0 | 117,212,484.0 | 186,681,414.0 | 123,440,548.0 | 285,994,739.0 | 104,686,078.0 | 132,164,432.0 | 33,836,218.0 | 10,728,149.0 | 0.0 | 6,843,536.0 | 30,324,518.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5,156,120.0 | 5,164,592.0 | 5,556,803.0 | 6,969,874.0 | 5,556,803.0 | 5,556,803.0 | 5,556,806.0 | 35,730,826.0 | 24,765,928.0 | 108,107,243.0 | 1,754,974.0 | 2,891,717.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,402,329.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 7,785,203,127.0 | 7,278,871,407.0 | 7,401,323,718.0 | 8,870,234,474.0 | 5,779,922,995.0 | 5,363,150,533.0 | 5,302,744,503.0 | 6,850,074,930.0 | 3,279,230,005.0 | 1,519,335,990.0 | 1,294,860,652.0 | 2,148,452,794.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141,565,581.0 | 37,600,425.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7,732,598,353.0 | 7,280,833,273.0 | 7,322,860,791.0 | 8,628,347,378.0 | 5,653,650,486.0 | 5,279,582,222.0 | 5,218,186,552.0 | 6,780,065,561.0 | 3,284,517,319.0 | 1,522,702,458.0 | 1,297,002,329.0 | 2,138,270,752.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141,256,181.0 | 37,600,425.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 950,000,000.0 | 950,000,000.0 | 950,000,000.0 | 950,000,000.0 | 950,000,000.0 | 950,000,000.0 | 950,000,000.0 | 950,000,000.0 | 950,000,000.0 | 780,000,000.0 | 780,000,000.0 | 780,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 2,702,191,850.0 | 2,513,564,378.0 | 2,371,136,794.0 | 2,702,191,850.0 | 2,027,241,749.0 | 0.0 | 0.0 | 2,154,349,621.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 15,128,544.0 | 34,775,335.0 | 13,275,585.0 | 15,128,544.0 | 11,348,819.0 | 10,419,452.0 | 9,572,047.0 | 11,553,149.0 | 19,518,762.0 | 19,518,762.0 | 19,518,762.0 | 2,018,254.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400,000.0 | 44,353.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2,691,173,623.0 | 2,482,612,439.0 | 2,361,468,450.0 | 3,920,673,953.0 | 1,957,894,191.0 | 1,797,217,219.0 | 1,663,621,006.0 | 791,455,987.0 | 337,841,470.0 | 337,841,469.0 | 337,649,759.0 | 141,749,276.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,195,141.0 | 1,695,528.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -898,874,716.0 | -727,909,338.0 | -252,740,523.0 | -1,224,419,352.0 | -757,293,933.0 | -607,042,936.0 | -219,856,343.0 | 1,255,218,906.0 | 591,864,499.0 | 356,692,975.0 | 130,826,425.0 | 412,279,392.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103,808,989.0 | 33,855,260.0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,272,979,052.0 | 2,027,790,459.0 | 1,879,720,485.0 | 2,023,191,298.0 | 1,464,459,660.0 | 3,128,988,487.0 | 2,814,849,842.0 | 1,617,487,898.0 | 1,385,292,588.0 | 28,649,252.0 | 29,007,383.0 | 802,223,830.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -147,949.0 | 5,284.0 |
| Azınlık Payları | -183,300,918.0 | -222,000,608.0 | -129,241,351.0 | 72,420,862.0 | 40,085,270.0 | -6,840,937.0 | 7,420,592.0 | 55,377,942.0 | 22,587,437.0 | 8,866,594.0 | 10,248,486.0 | 9,181,567.0 | -3,873,850.0 | -3,154,102.0 | -39,936.0 | -3,100.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9,504,107,008.0 | 9,017,237,994.0 | 9,480,885,679.0 | 11,257,158,095.0 | 9,648,136,971.0 | 7,859,363,686.0 | 7,371,316,051.0 | 9,286,694,691.0 | 4,382,715,735.0 | 2,490,862,890.0 | 2,267,362,852.0 | 3,752,214,952.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540,446,390.0 | 123,899,637.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 1,385,803,687.0 | 842,415,970.0 | 700,765,426.0 | 3,310,578,843.0 | 2,554,489,192.0 | 1,257,604,239.0 | 666,154,019.0 | 3,822,010,656.0 | 2,635,052,675.0 | 1,306,357,983.0 | 709,140,407.0 | 1,821,105,046.0 | 633,441,980.0 | 489,436,726.0 | 248,032,558.0 | 451,386,251.0 | 238,856,134.0 |
| Satışların Maliyeti (-) | -914,792,868.0 | -677,696,309.0 | -338,304,853.0 | -1,460,514,143.0 | -1,127,262,492.0 | -521,569,874.0 | -271,505,563.0 | -1,507,698,595.0 | -1,141,925,285.0 | -608,590,481.0 | -363,253,198.0 | -888,608,307.0 | -273,398,616.0 | -218,207,273.0 | -111,673,312.0 | -338,582,446.0 | -190,039,643.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 471,010,819.0 | 164,719,661.0 | 362,460,573.0 | 1,850,064,700.0 | 1,427,226,700.0 | 736,034,365.0 | 394,648,456.0 | 2,314,312,061.0 | 1,493,127,390.0 | 697,767,502.0 | 345,887,209.0 | 932,496,739.0 | 360,043,364.0 | 271,229,453.0 | 136,359,246.0 | 112,803,805.0 | 48,816,491.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 471,010,819.0 | 164,719,661.0 | 362,460,573.0 | 1,850,064,700.0 | 1,427,226,700.0 | 736,034,365.0 | 394,648,456.0 | 2,314,312,061.0 | 1,493,127,390.0 | 697,767,502.0 | 345,887,209.0 | 932,496,739.0 | 360,043,364.0 | 271,229,453.0 | 136,359,246.0 | 112,803,805.0 | 48,816,491.0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -740,409,056.0 | -519,296,875.0 | -207,571,922.0 | -1,081,828,571.0 | -748,035,671.0 | -354,417,085.0 | -159,722,263.0 | -626,979,496.0 | -440,696,331.0 | -194,782,499.0 | -93,749,988.0 | -149,849,999.0 | -40,039,954.0 | -22,133,707.0 | -8,976,491.0 | -28,466,822.0 | -11,364,589.0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -256,796,441.0 | -188,497,226.0 | -111,713,727.0 | -343,548,671.0 | -212,246,322.0 | -132,893,197.0 | -68,807,094.0 | -243,899,435.0 | -171,446,508.0 | -105,211,298.0 | -67,287,924.0 | -91,340,762.0 | -26,424,953.0 | -14,633,431.0 | -3,952,127.0 | -11,809,317.0 | -3,652,679.0 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -18,198,866.0 | -9,502,712.0 | -3,220,869.0 | -37,960,502.0 | -32,351,179.0 | -19,865,402.0 | -6,966,231.0 | -11,129,882.0 | -11,515,801.0 | -3,937,000.0 | -2,721,496.0 | -6,690,488.0 | -2,089,089.0 | -1,409,706.0 | -272,073.0 | -309,760.0 | 0.0 |
