AiFin

QUAGR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 10.484.416.459 11.362.517.435 10.653.578.120 10.513.828.483 9.421.920.223 9.208.210.655 8.441.286.086 9.245.372.121 8.584.074.584 11.919.890.663 7.013.265.669 7.900.650.545 5.988.526.734 9.279.781.249 3.916.825.883 3.379.105.418 1.992.786.328 1.380.204.960 953.026.166 825.464.020 741.629.832 432.004.565 0 0 0 258.498.110 254.630.255
Nakit Ve Nakit Benzerleri 212.171.560 134.143.306 101.241.929 636.928.140 1.207.586.046 436.175.775 470.180.705 616.302.007 483.328.213 1.241.979.347 258.865.309 576.478.534 139.896.291 214.187.771 159.573.440 237.695.814 431.514.044 191.687.489 117.028.639 115.475.056 28.087.652 20.618.497 0 0 0 267.588 6.903.594
Finansal Yatırımlar 2.763.432 172.147.798 323.398.002 370.755.114 235.006.825 536.424.180 803.982.509 294.912.753 295.082.289 1.548.484.320 1.302.671.545 2.204.859.153 1.885.504.556 3.078.081.048 1.000.206.484 409.238.064 79.948.698 119.178.064 106.803.030 35.113.419 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 6.176.245.306 5.972.434.955 5.460.232.475 5.207.896.352 4.354.611.065 3.978.958.884 3.543.854.797 4.648.254.499 4.669.851.970 5.612.986.474 3.224.699.191 2.938.290.111 2.271.341.302 3.806.156.238 1.544.999.767 1.593.253.534 699.350.971 557.165.260 417.785.487 444.196.339 341.328.604 197.274.762 0 0 0 85.401.069 94.193.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 56.187.808 36.985.555 62.480.784 76.928.757 67.705.392 81.781.833 82.007.945 351.604.258 338.831.170 22.182.176 32.574.268 25.391.030 11.143.574 39.640.197 192.292.293 286.989.599 190.201.003 26.411.897 6.529.255 8.810.938 80.723.767 57.659.261 0 0 0 54.100.829 10.332.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 2.806.175.872 2.721.800.636 2.899.363.910 2.512.471.881 2.046.160.848 2.354.298.032 1.957.314.145 2.081.404.310 2.234.658.574 2.993.541.684 1.579.154.525 1.343.384.562 1.391.459.680 1.821.105.045 819.665.080 623.776.092 353.296.762 266.670.913 189.833.867 156.421.282 160.108.694 121.319.712 0 0 0 103.603.011 121.949.572
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.230.872.481 2.325.005.185 1.806.861.020 1.708.848.239 1.510.850.047 1.820.571.950 1.583.945.985 1.252.894.294 562.322.368 500.716.662 615.300.831 812.247.155 289.181.331 320.610.950 200.088.819 228.152.315 238.474.850 219.091.337 115.045.888 65.446.986 131.381.115 35.132.333 0 0 0 15.125.613 21.250.614
(Ara Toplam) 10.484.416.459 11.362.517.435 10.653.578.120 10.513.828.483 9.421.920.223 9.208.210.655 8.441.286.086 9.245.372.121 8.584.074.584 11.919.890.663 7.013.265.669 7.900.650.545 5.988.526.734 9.279.781.249 3.916.825.883 3.379.105.418 1.992.786.328 1.380.204.960 953.026.166 825.464.020 741.629.832 432.004.565 0 0 0 258.498.110 254.630.255
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 10.669.950.968 10.984.232.733 9.446.930.885 8.916.036.221 8.409.599.636 10.046.598.491 7.530.142.993 7.160.660.658 6.760.185.472 8.996.237.078 2.828.344.953 2.732.674.533 2.621.087.421 5.552.524.420 1.899.090.952 1.819.537.578 1.705.221.343 1.476.921.069 950.479.267 418.551.871 282.145.462 274.800.052 0 0 0 249.679.183 262.738.928
Ticari Alacaklar 6.176.245.306 5.972.434.955 5.460.232.475 5.207.896.352 4.354.611.065 3.978.958.884 3.543.854.797 4.648.254.499 4.669.851.970 5.612.986.474 3.224.699.191 2.938.290.111 2.271.341.302 3.806.156.238 1.544.999.767 1.593.253.534 699.350.971 557.165.260 417.785.487 444.196.339 341.328.604 197.274.762 0 0 0 85.401.069 94.193.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 56.187.808 36.985.555 62.480.784 76.928.757 67.705.392 81.781.833 82.007.945 351.604.258 338.831.170 22.182.176 32.574.268 25.391.030 11.143.574 39.640.197 192.292.293 286.989.599 190.201.003 26.411.897 6.529.255 8.810.938 80.723.767 57.659.261 0 0 0 54.100.829 10.332.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 2.763.432 172.147.798 323.398.002 370.755.114 235.006.825 536.424.180 803.982.509 294.912.753 295.082.289 1.548.484.320 1.302.671.545 2.204.859.153 1.885.504.556 3.078.081.048 1.000.206.484 409.238.064 79.948.698 119.178.064 106.803.030 35.113.419 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.475.436 3.982.260 3.673.313 17.270.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.624.917
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 53.020.144 56.676.474 51.560.755 51.593.088 53.227.462 63.679.019 39.525.423 39.183.350 40.488.268 56.516.030 8.217.522 9.057.743 9.888.831 37.088.871 13.455.662 14.401.663 5.465.338 5.933.417 6.751.200 6.817.651 7.426.773 8.035.895 0 0 0 10.838.231 0
Maddi Duran Varlıklar 10.003.897.892 10.182.101.186 9.032.472.021 8.507.817.563 8.135.024.577 9.412.416.653 6.800.235.365 6.531.054.865 6.046.228.347 7.593.632.269 2.523.046.276 2.533.108.479 2.511.195.546 5.446.632.327 1.595.093.044 1.401.345.539 1.316.174.988 959.642.085 646.723.207 279.218.402 237.511.862 215.639.230 0 0 0 187.633.133 202.720.526
Şerefiye 0 75.772.234 65.984.912 61.378.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.247.950 45.219.185 40.522.494 37.459.479 36.449.276 42.088.252 30.213.977 25.912.139 22.669.789 27.727.299 5.656.399 5.786.798 5.885.932 14.085.699 3.617.759 1.934.989 1.929.669 2.017.375 1.567.676 1.480.003 1.243.480 791.569 0 0 0 486.726 388.718
Ertelenmiş Vergi Varlığı 486.585.392 619.724.182 237.788.326 240.049.330 184.029.064 526.125.934 515.605.879 426.803.543 515.685.959 1.130.632.374 287.697.600 180.409.747 89.538.715 12.162 249.361.061 259.543.818 258.283.587 261.986.929 16.376.313 14.093.338 11.348.847 16.311.945 0 0 0 44.350.796 47.461.922
Diğer Duran Varlıklar 519.987 540,25 14.738.171 240.102 695.535 2.085.402 144.405.535 137.555.760 135.113.109 187.729.106 3.677.156 4.261.766 4.528.397 54.538.559 37.513.426 142.261.569 123.317.761 247.291.263 279.010.871 115.992.477 17.258.925 28.203.442 0 0 0 396 437.674
TOPLAM VARLIKLAR 21.154.367.427 22.346.750.169 20.100.509.005 19.429.864.704 17.831.519.859 19.254.809.146 15.971.429.079 16.406.032.779 15.344.260.056 20.916.127.741 9.841.610.622 10.633.325.078 8.609.614.155 14.832.305.669 5.815.916.835 5.198.642.996 3.698.007.671 2.857.126.029 1.903.505.433 1.244.015.891 1.023.775.294 706.804.617 0 0 0 508.177.293 517.369.183
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.628.726.721 11.199.817.618 9.555.401.624 9.647.615.538 7.522.107.522 7.696.972.789 6.798.029.574 7.348.602.021 6.206.093.820 8.921.407.832 4.702.091.956 5.645.452.126 4.163.069.499 6.117.536.571 2.557.627.014 2.130.425.571 1.182.238.856 971.468.542 563.622.197 435.714.560 570.448.707 299.051.406 0 0 0 292.693.441 280.329.838
Finansal Borçlar 3.722.434.891 4.693.361.726 4.382.138.241 4.912.371.430 3.913.430.596 4.833.479.893 4.412.475.674 4.800.544.998 4.018.505.992 6.646.358.301 3.410.666.434 3.728.943.249 2.784.834.411 3.826.295.608 1.459.626.190 732.669.127 447.430.859 395.399.861 253.558.980 191.568.415 226.829.160 140.928.455 0 0 0 131.668.076 92.766.677
Diğer Finansal Yükümlülükler 28.514.779 315.787 1.411.238 1.175.149 0 163.683 97.749.764 96.006.136 97.294.536 145.001.148 103.744.680 108.407.731 3.114.605 2.229.451 2.932.296 0 0 0 0 0 0 8.292 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 5.273.977.258 4.757.940.982 3.666.937.679 3.525.629.713 2.282.140.613 2.025.500.677 1.634.634.239 1.562.571.442 1.225.150.446 1.657.217.460 973.277.062 1.084.910.218 1.109.217.513 1.849.944.307 820.298.710 1.094.339.879 620.873.639 534.820.655 249.266.309 226.725.114 266.048.075 148.059.759 0 0 0 113.419.914 158.290.474
Diğer Borçlar 8.901.530 9.802.692 6.033.337 10.128.595 3.796.848 3.327.809 1.349.051 1.198.754 883.432 591.101 315.198 1.656.069 183.742 175.651 59.207 20.110 3.901 560.287 2.188.028 12.465 693.275 11.930 0 0 0 2.873.603 818.161
Müşteri Söz. Doğan Yük. 1.461.424.935 0 1.407.276.591 0 1.176.308.700 747.161.112 611.345.867 0 793.889.278 393.467.302 148.802.513 0 247.148.336 0 0 0 0 36.159.012 0 0 0 2.161.086 0 0 0 44.037.745 27.989.611
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 1.604.603.566 0 1.098.362.999 0 0 0 829.498.811 0 0 0 176.816.836 0 0 256.009.566 281.775.652 106.991.727 0 13.247.894 14.137.951 69.608.692 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.680.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.748.878 52.857.156 979.038 6.685.080 18.251 1.198.427 0 0 0 842.836 5.567.415 5.206.101 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 43.233.663 38.594.044 30.488.601 39.777.064 30.276.675 26.536.428 13.780.397 17.819.234 15.347.418 15.214.724 8.142.883 5.723.376 4.823.039 5.455.594 2.901.461 2.434.193 1.132.101 1.004.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 88.559.574 95.198.821 61.115.937 60.170.588 116.154.090 60.803.187 26.694.582 40.962.646 55.022.718 63.557.796 41.394.308 486.137.491 12.768.815 426.750.880 15.781.333 17.988.183 5.806.629 3.524.186 45.360.986 2.427.779 1.702.090 2.675.783 0 0 0 694.103 464.915
(Ara Toplam) 10.628.726.721 11.199.817.618 9.555.401.624 9.647.615.538 7.522.107.522 7.696.972.789 6.798.029.574 7.348.602.021 6.206.093.820 8.921.407.832 4.702.091.956 5.645.452.126 4.163.069.499 6.117.536.571 2.557.627.014 2.130.425.571 1.182.238.856 971.468.542 563.622.197 435.714.560 570.448.707 299.051.406 0 0 0 292.693.441 280.329.838
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 528.147.571 641.795.762 955.446.856 785.399.794 1.913.201.494 1.233.403.590 1.175.000.146 925.145.872 858.951.354 782.195.129 770.465.443 647.935.040 509.354.702 1.356.658.010 1.066.409.020 1.383.738.865 1.168.909.960 784.154.041 588.799.621 85.095.627 68.261.905 68.217.172 0 0 0 44.181.027 78.699.147
Finansal Borçlar 399.178.458 534.977.427 708.875.052 635.009.255 1.682.975.909 1.040.628.109 881.904.059 729.922.842 609.157.130 466.298.152 325.566.921 375.094.588 345.953.856 592.713.796 764.441.782 1.079.125.129 837.132.946 471.160.523 308.254.988 65.887.876 55.452.164 64.090.744 0 0 0 29.095.587 43.715.027
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 6.080.622 5.564.973 134.727.813 50.718.135 127.925.285 98.159.939 224.879.599 134.144.662 195.849.126 257.084.555 411.187.488 248.439.492 137.836.299 415.751.337 292.883.872 296.771.165 326.080.646 307.990.835 275.051.262 15.194.717 9.427.808 1.713.201 0 0 0 10.810.880 26.952.066
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.181 1.191.248
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.587 164.218 164.218 164.218 410.544 410.545 410.545 410.547 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 0 0 96.413.422 0 0 93.880.409 62.377.513 58.226.852 0 54.656.897 33.711.034 24.400.960 25.564.547 30.059.653 8.919.148 7.678.353 5.532.150 4.592.139 5.082.826 3.602.489 2.971.386 2.413.227 0 0 0 1.863.405 1.402.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 15.430.569 1.558.006 0 735.133 5.838.975 2.851.516 1.144.923 4.155.525 0 0 0 317.862.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 122.888.491 101.253.361 0 98.114.398 102.300.300 0 0 0 52.800.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.384.974 5.438.133
Özkaynaklar 9.997.493.135 10.505.136.789 9.589.660.525 8.996.849.372 8.396.210.843 10.324.432.767 7.998.399.359 8.132.284.886 8.279.214.882 11.212.524.780 4.369.053.223 4.339.937.912 3.937.189.954 7.358.111.088 2.191.880.801 1.684.478.560 1.346.858.855 1.101.503.446 751.083.615 723.205.704 385.064.682 339.536.039 0 0 0 171.302.825 158.340.198
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10.008.596.677 10.515.659.367 9.595.854.367 9.000.893.895 8.399.598.711 10.327.426.686 7.998.508.815 8.131.942.721 8.278.620.223 11.212.112.813 4.369.087.958 4.339.978.153 3.937.201.182 7.357.785.257 2.191.903.767 1.684.504.450 1.346.884.745 1.101.529.336 751.111.390 723.202.708 385.060.845 339.531.710 0 0 0 171.235.796 157.794.704
Ödenmiş Sermaye 2.640.000.000 2.640.000.000 2.640.000.000 2.640.000.000 2.640.000.000 2.640.000.000 2.640.000.000 2.640.000.000 2.640.000.000 2.640.000.000 2.640.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 105.000.000 105.000.000 0 0 0 99.600.000 70.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.901.429.382 1.901.397.734 1.655.794.072 1.540.216.245 1.452.944.000 1.655.798.968 1.242.210.492 1.140.500.279 1.052.057.013 1.320.102.375 257.372.340 407.935.311 407.935.311 1.103.510.245 231.900.000 231.900.000 231.900.000 231.900.000 231.900.000 231.900.000 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 4.147.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 274.584.473 274.579.902 239.112.397 222.421.861 209.818.960 239.113.106 179.580.874 164.877.078 152.091.226 190.841.358 48.025.549 48.025.549 38.688.520 116.795.990 12.210.427 12.210.427 12.210.427 12.210.427 12.210.427 12.210.427 3.390.646 0 0 0 0 2.724.531 1.298.632
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -1.192.812.837 178.216.581 155.170.463 144.355.015 136.163.142 3.911.408.385 2.909.392.194 2.671.185.466 2.464.041.135 2.486.363.804 23.217.334 2.272.654.363 2.281.991.392 1.952.955.268 607.887.389 607.910.355 607.910.355 42.298.359 42.298.359 42.298.359 171.118.140 26.599.744 0 0 0 17.999.725 35.166.750
Dönem Net Kar/Zararı -489.446.593 -1.371.009.567 -735.187.976 -599.125.833 -647.363.502 -3.756.220.512 -2.542.112.572 -1.545.750.554 -648.949.023 605.572.136 635.546.112 599.634.223 199.056.031 2.610.907.198 1.092.453.762 584.371.260 245.536.030 565.611.996 207.149.308 138.556.696 45.580.436 144.518.396 0 0 0 13.684.573 19.874.128
Diğer Özsermaye Kalemleri 6.874.842.252 6.627.414.270 5.636.817.486 5.053.026.607 4.608.036.111 4.965.985.620 3.569.437.827 3.061.130.452 2.619.379.872 3.969.233.140 764.926.623 771.728.707 769.529.928 1.333.616.556 7.452.189 8.112.408 9.327.933 9.508.554 17.553.296 58.237.226 59.971.623 63.413.570 0 0 0 37.226.967 31.455.194
Azınlık Payları -576.013 -6.975.544 -3.078.903 -1.204.498 -760.734 -5.549.923 -3.365.458 -1.751.808 -505.662 -58.530 66.029 67.169 4.092 -3.313 -22.966 0 0 -30.219 -32.104 -1.333 -492 -62.700 -79.532 -61.603 -107.863 -478.465 -329.506
TOPLAM KAYNAKLAR 21.154.367.427 22.346.750.169 20.100.509.005 19.429.864.704 17.831.519.859 19.254.809.146 15.971.429.079 16.406.032.779 15.344.260.056 20.916.127.741 9.841.610.622 10.633.325.078 8.609.614.155 14.832.305.669 5.815.916.835 5.198.642.996 3.698.007.671 2.857.126.029 1.903.505.433 1.244.015.891 1.023.775.294 706.804.617 0 0 0 508.177.293 517.369.183
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 2.280.892.535 11.665.350.457 7.579.677.749 4.737.087.491 1.966.562.964 10.204.836.566 7.918.119.868 5.737.021.729 2.494.826.125 11.232.573.730 8.073.726.675 5.183.445.755 2.364.088.026 7.635.758.071 2.888.026.487 1.793.961.815 650.255.554 1.150.450.817 731.876.918 489.073.819 202.380.671 702.771.654 491.142.574 313.401.799 123.133.491 403.815.957 331.464.705
Satışların Maliyeti (-) -1.674.540.508 -8.901.239.573 -5.301.852.988 -3.188.419.977 -1.362.410.914 -8.533.563.442 -6.373.341.771 -4.394.816.471 -1.737.362.120 -8.252.725.029 -5.995.197.301 -3.508.222.449 -1.752.351.185 -4.546.023.443 -1.595.549.180 -895.602.953 -322.305.528 -585.270.625 -396.627.415 -273.656.207 -123.257.696 -440.287.403 -313.689.985 -211.892.402 -92.633.345 -302.534.406 -211.964.659
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 606.352.027 2.764.110.884 2.277.824.761 1.548.667.514 604.152.050 1.671.273.125 1.544.778.097 1.342.205.258 757.464.005 2.979.848.701 2.078.529.374 1.675.223.306 611.736.841 3.089.734.628 1.292.477.307 898.358.862 327.950.026 565.180.192 335.249.503 215.417.612 79.122.975 262.484.251 177.452.589 101.509.397 30.500.146 101.281.551 119.500.046
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 606.352.027 2.764.110.884 2.277.824.761 1.548.667.514 604.152.050 1.671.273.125 1.544.778.097 1.342.205.258 757.464.005 2.979.848.701 2.078.529.374 1.675.223.306 611.736.841 3.089.734.628 1.292.477.307 898.358.862 327.950.026 565.180.192 335.249.503 215.417.612 79.122.975 262.484.251 177.452.589 101.509.397 30.500.146 101.281.551 119.500.046
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -147.620.004 -872.909.354 -671.430.840 -428.295.129 -201.003.314 -784.705.233 -622.559.373 -389.710.616 -181.536.762 -734.992.707 -504.619.920 -296.677.413 -148.713.813 -627.053.188 -352.122.256 -172.237.038 -62.005.435 -142.320.446 -96.804.008 -63.193.734 -20.222.354 -43.248.552 -35.532.192 -21.711.636 -10.802.084 -35.868.660 -23.655.543
Genel Yönetim Giderleri (-) -179.440.446 -508.850.379 -317.100.433 -168.327.243 -79.119.070 -376.600.590 -267.036.779 -174.333.412 -86.148.032 -257.491.906 -173.818.066 -101.812.675 -59.944.182 -153.332.674 -76.118.203 -43.626.688 -15.774.053 -22.556.905 -14.479.497 -8.728.967 -4.737.856 -11.551.927 -8.726.455 -6.861.401 -3.081.702 -9.866.009 -11.056.809
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -20.470.190 -53.506.178 -30.605.188 -18.179.644 -10.217.102 -60.073.712 -35.542.926 -20.937.086 -11.084.509 -42.523.689 -20.212.182 -11.607.819 -8.743.979 -15.751.355 -4.762.623 -2.768.471 -1.113.327 -2.841.171 -1.885.641 -1.216.030 -563.784 -1.906.520 -1.476.433 -1.072.842 -572.353 -1.838.123 -1.510.008
Diğer Faaliyet Gelirleri 198.479.337 1.448.853.889 1.443.222.217 1.248.214.223 948.315.831 908.024.638 5.391.904.413 3.870.042.913 2.013.821.786 1.403.131.492 937.332.745 600.394.167 198.434.225 2.527.608.084 1.253.333.160 705.358.459 131.859.990 515.492.135 150.132.814 64.340.695 33.865.033 68.972.128 53.342.946 22.624.203 10.424.587 62.457.103 79.283.257
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -808.239.801 -1.518.026.994 -1.495.307.587 -1.335.065.806 -994.767.091 -880.731.474 -5.620.051.560 -3.835.608.010 -1.956.179.842 -1.239.059.955 -932.297.700 -538.563.357 -205.275.961 -2.001.989.636 -886.325.364 -557.090.477 -39.728.367 -191.039.285 -137.613.406 -40.290.037 -19.062.817 -60.550.331 -43.061.564 -14.748.176 -6.661.974 -50.076.582 -90.240.959
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -350.939.077 1.259.671.867 1.206.602.930 847.013.915 267.361.304 477.186.752 391.491.872 791.659.047 536.336.646 2.108.911.936 1.384.914.251 1.326.956.209 387.493.131 2.819.215.859 1.226.482.021 827.994.647 341.188.834 721.914.520 234.599.765 166.329.539 68.401.197 214.199.049 141.998.891 79.739.545 19.806.620 66.089.280 72.319.984
Net Faaliyet Kar/Zararı 258.821.387 1.328.844.973 1.258.688.300 933.865.498 313.812.564 449.893.589 619.639.019 757.224.144 478.694.702 1.944.840.399 1.379.879.206 1.265.125.399 394.334.867 2.293.597.411 859.474.225 679.726.665 249.057.211 397.461.670 222.080.357 142.278.881 53.598.981 205.777.252 131.717.509 71.863.518 16.044.007 53.708.759 83.277.686
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 50.627.225 39.716.287 32.986.455 55.701.589 6.572.531 44.984.531 1.012.267.655 107.493.321 100.368.333 232.920.463 368.788.079 627.841.366 8.448.920 1.799.890.142 562.333.826 85.720.508 0 997.323 590.708 491.865 178.079 309.464 413.522 280.818 163.951 1.469.841 430.350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -50.023.090 -57.589.571 -13.397.623 -12.332.325 -5.352.164 -380.011.924 -463.779.770 -411.499.326 -388.006.037 -4.864.729 -1.119.279 -1.027.619 -1.027.619 0 0 0 0 0 0 -31.061 -4.325 -391.863 -391.863 -391.863 -4.716 -652.863 -866
Diğer Gelir ve Giderler 5.905.481 21.257.965 24.388.316 24.376.713 20.033.820 -38.407.122 -3.256.678 -664.889 375.390 -5.070.372 -9.629.622 -9.572.768 0 -10.381.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -344.429.461 1.263.056.549 1.250.580.078 914.759.892 288.615.491 103.752.238 936.723.079 486.988.153 249.074.332 2.331.897.298 1.742.953.429 1.944.197.188 394.914.432 4.608.724.565 1.788.815.847 913.715.155 341.188.834 722.911.843 235.190.473 166.790.343 68.574.951 214.116.650 142.020.550 79.628.500 19.965.855 66.906.258 72.749.468
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 158.019.675 717.381.099 763.886.095 499.719.176 303.377.293 759.504.708 484.984.819 298.078.147 149.857.803 968.169.603 730.299.066 479.931.845 19.266.610 547.117.683 24.259.476 15.492.269 1.667.746 148.881.006 26.413.481 19.522.387 5.021.162 35.447.745 12.907.605 9.694.362 5.143.081 19.678.696 31.027.660
