AiFin

QNBTR Mali Tablo
Eski çeyrekleri görmek için sağa kaydırabilirsiniz.
# 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Bilanço
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 255.851.506.000 330.127.821.000 287.473.868.000 320.143.034.000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV 16.532.233.000 12.379.528.000 14.519.218.000 16.303.431.000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV 16.532.233.000 12.379.528.000 14.519.218.000 16.303.431.000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.508.456.000 5.687.760.000 8.340.061.000 10.663.062.000
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.452.355.000 2.149.214.000 2.139.917.000 2.464.740.000
2.2.3 Krediler 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 5.571.422.000 4.542.554.000 4.039.240.000 3.175.629.000
III. BANKALAR 35.113.927.000 22.056.419.000 25.048.335.000 47.446.446.000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 11.913.009.000 2.328.791.000 989.459.000 272.986.000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0.0 0.0 0.0 0.0
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0.0 0.0 0.0 0.0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0
VI. KREDİLER 1.120.353.659.000 1.038.505.332.000 1.099.629.657.000 987.688.506.000
6.1 Krediler 1.120.353.659.000 1.038.505.332.000 1.099.629.657.000 987.688.506.000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0.0 0.0 0.0 0.0
6.1.2 Diğer 0.0 0.0 0.0 0.0
6.2 Takipteki Krediler 0.0 0.0 0.0 0.0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 35.795.820.000 29.324.898.000 27.372.980.000 25.825.781.000
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0.0 0.0 0.0 0.0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0.0 0.0 0.0 0.0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 58.531.000 58.531.000 58.531.000 57.626.000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0.0 0.0 0.0 0.0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 58.531.000 58.531.000 58.531.000 57.626.000
9.2.1 Mali İştirakler 0.0 0.0 0.0 0.0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0.0 0.0 0.0 0.0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 506.046.000 506.046.000 506.046.000 506.046.000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 506.046.000 506.046.000 506.046.000 506.046.000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0.0 0.0 0.0 0.0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 46.664.663.000 41.060.368.000 35.936.335.000 30.231.597.000
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0.0 0.0 0.0 0.0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0.0 0.0 0.0 0.0
12.3 Diğer 0.0 0.0 0.0 0.0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 26.358.694.000 22.226.741.000 21.694.772.000 21.473.991.000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 7.758.738.000 7.413.700.000 7.533.578.000 7.113.981.000
15.1 Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
15.2 Diğer 7.758.738.000 7.413.700.000 7.533.578.000 7.113.981.000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0.0 0.0 0.0 0.0
XVII. VERGİ VARLIĞI 1.162.831.000 1.445.503.000 6.620.814.000 3.094.377.000
17.1 Cari Vergi Varlığı 500.112.000 492.679.000 539.950.000 0.0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 662.719.000 952.824.000 6.080.864.000 3.094.377.000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV 0.0 0.0 0.0 0.0
18.1 Satış Amaçlı 0.0 0.0 0.0 0.0
XIX. DİĞER AKTİFLER 63.334.665.000 48.761.091.000 46.232.466.000 37.813.983.000
AKTİF TOPLAMI 1.910.723.965.000 1.804.585.068.000 1.854.046.154.000 1.752.266.655.000
I. MEVDUAT 1.000.533.515.000 898.429.983.000 1.003.359.833.000 993.444.214.000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Diğer 0.0 0.0 0.0 0.0
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
III. ALINAN KREDİLER 291.720.358.000 276.072.867.000 258.308.974.000 225.843.797.000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 92.292.439.000 148.294.275.000 147.734.643.000 143.895.664.000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0.0 0.0 0.0 0.0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 148.305.252.000 137.482.400.000 122.174.360.000 100.011.919.000
5.1 Bonolar 24.196.751.000 25.211.921.000 25.481.148.000 31.934.877.000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.318.924.000 1.828.147.000 2.087.920.000 2.300.789.000
5.3 Tahviller 121.789.577.000 110.442.332.000 94.605.292.000 65.776.253.000
VI. FONLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
6.1 Müstakriz Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
6.2 Diğer 0.0 0.0 0.0 0.0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0.0 0.0 0.0 0.0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 3.166.935.000 2.379.633.000 2.011.607.000 1.805.003.000
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0.0 0.0 0.0 0.0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0.0 0.0 0.0 0.0
10.3 Diğer 0.0 0.0 0.0 0.0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0.0 0.0 0.0 0.0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0
XII. KARŞILIKLAR 23.653.203.000 21.475.057.000 21.161.425.000 19.395.937.000
12.1 Genel Karşılıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0.0 0.0 0.0 0.0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 5.667.553.000 4.480.332.000 4.373.645.000 3.582.596.000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 10.914.804.000 9.331.528.000 8.180.791.000 7.052.549.000
12.5 Diğer Karşılıklar 7.070.846.000 7.663.197.000 8.606.989.000 8.760.792.000
XIII. VERGİ BORCU 4.863.847.000 3.900.895.000 8.947.119.000 5.064.877.000
13.1 Cari Vergi Borcu 4.680.235.000 3.784.526.000 8.879.820.000 5.035.884.000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 183.612.000 116.369.000 67.299.000 28.993.000
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. 0.0 0.0 0.0 0.0
14.1 Satış Amaçlı 0.0 0.0 0.0 0.0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0.0 0.0 0.0 0.0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 35.537.984.000 35.364.731.000 34.136.115.000 32.182.189.000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 172.916.051.000 153.551.106.000 139.312.470.000 127.957.474.000
16.1 Ödenmiş Sermaye 5.500.000.000 3.350.000.000 3.350.000.000 3.350.000.000
16.2 Sermaye Yedekleri 714.0 714.0 714.0 714.0
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 714.0 714.0 714.0 714.0
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 0.0 0.0 0.0 0.0
16.3 Kar Yedekleri 105.400.631.000 107.550.631.000 107.550.631.000 107.550.631.000
16.3.1 Yasal Yedekler 1.015.487.000 1.015.487.000 1.015.487.000 1.006.599.000
16.3.2 Statü Yedekleri 0.0 0.0 0.0 0.0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 104.385.144.000 106.535.144.000 106.535.144.000 106.544.032.000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 0.0 0.0 0.0 0.0
16.4 Kar veya Zarar 47.814.712.000 33.967.042.000 21.922.152.000 11.187.849.000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 0.0 0.0 0.0 0.0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 47.814.712.000 33.967.042.000 21.922.152.000 11.187.849.000
16.5 Azınlık Payları 41.101.000 37.997.000 35.224.000 32.359.000
PASİF TOPLAMI 1.910.723.965.000 1.804.585.068.000 1.854.046.154.000 1.752.266.655.000
Gelir Tablosu
I. FAİZ GELİRLERİ 442.880.209.000 330.981.561.000 214.136.772.000 102.715.055.000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 285.558.400.000 216.072.191.000 141.468.285.000 66.880.227.000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 36.467.696.000 28.288.568.000 19.009.925.000 8.955.600.000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 21.060.297.000 12.404.647.000 6.806.733.000 5.849.072.000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1.107.273.000 669.585.000 358.488.000 90.596.000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler/td> 78.746.140.000 58.852.505.000 36.951.996.000 16.338.601.000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV 2.436.360.000 1.947.486.000 1.372.335.000 603.445.000
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 6.702.261.000 4.867.230.000 3.157.624.000 1.465.584.000
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 13.238.142.000 9.826.835.000 6.383.721.000 3.135.375.000
II. FAİZ GİDERLERİ 329.585.178.000 250.669.095.000 164.518.036.000 79.400.729.000
2.1 Mevduata Verilen Faizler 240.072.654.000 184.923.599.000 123.196.887.000 59.527.569.000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 23.229.484.000 16.799.041.000 10.768.345.000 5.130.726.000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 49.476.609.000 37.240.414.000 23.404.904.000 11.591.837.000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 15.557.696.000 10.828.905.000 6.590.509.000 2.863.034.000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 504.754.000 357.843.000 250.811.000 138.774.000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 113.295.031.000 80.312.466.000 49.618.736.000 23.314.326.000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 78.989.508.000 58.464.075.000 36.976.420.000 17.101.875.000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 108.430.879.000 78.289.236.000 49.481.590.000 22.822.443.000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 1.813.111.000 1.318.971.000 842.097.000 413.198.000
4.1.2 Diğer 106.617.768.000 76.970.265.000 48.639.493.000 22.409.245.000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 29.441.371.000 19.825.161.000 12.505.170.000 5.720.568.000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 21.310.000 11.882.000 6.770.000 3.494.000
4.2.2 Diğer 29.420.061.000 19.813.279.000 12.498.400.000 5.717.074.000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 27.470.000 22.347.000 20.646.000 2.577.000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -32.357.653.000 -20.897.529.000 -11.820.369.000 -3.855.334.000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 6.007.134.000 4.933.310.000 3.019.377.000 1.665.871.000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -30.533.751.000 -18.179.669.000 -8.498.464.000 -2.094.061.000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -7.831.036.000 -7.651.170.000 -6.341.282.000 -3.427.144.000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 2.024.822.000 1.686.862.000 1.318.615.000 151.165.000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 161.979.178.000 119.588.221.000 76.114.048.000 36.714.609.000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 40.259.015.000 29.639.401.000 18.511.125.000 7.964.342.000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 30.337.632.000 22.052.508.000 14.187.272.000 6.364.632.000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 64.554.175.000 47.985.985.000 30.474.698.000 15.795.689.000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0.0 0.0 0.0 0.0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0.0 0.0 0.0 0.0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0.0 0.0 0.0 0.0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 64.554.175.000 47.985.985.000 30.474.698.000 15.795.689.000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 16.728.431.000 14.011.015.000 8.547.391.000 4.605.550.000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 13.839.428.000 10.337.631.000 8.297.582.000 1.197.335.000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 2.889.003.000 3.673.384.000 249.809.000 3.408.215.000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 47.825.744.000 33.974.970.000 21.927.307.000 11.190.139.000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0.0 0.0 0.0 0.0
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0.0 0.0 0.0 0.0
18.2 İştirak, Bağlı Ort.Ort. Satış Karları 0.0 0.0 0.0 0.0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0.0 0.0 0.0 0.0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0.0 0.0 0.0 0.0
19.2 İştirak, Bağlı Ort. (İş Ort.) Satış Zararları 0.0 0.0 0.0 0.0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0.0 0.0 0.0 0.0
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0.0 0.0 0.0 0.0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0.0 0.0 0.0 0.0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0.0 0.0 0.0 0.0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0.0 0.0 0.0 0.0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0.0 0.0 0.0 0.0
DİĞER KAR/ZARAR 0.0 0.0 0.0 0.0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 47.825.744.000 33.974.970.000 21.927.307.000 11.190.139.000
23.1 Grubun Karı/Zararı 47.814.712.000 33.967.042.000 21.922.152.000 11.187.849.000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 11.032.000 7.928.000 5.155.000 2.290.000
Hisse Başına Kar/Zarar 1.0 1.0 1.0 0.0