PSDTC Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2012/12 | 2012/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.073.428.256 | 5.017.693.574 | 5.722.889.495 | 5.139.551.906 | 4.919.461.016 | 4.248.623.929 | 4.150.455.720 | 3.875.679.141 | 3.288.751.170 | 3.655.293.704 | 4.541.356.684 | 4.235.037.240 | 4.760.357.479 | 2.912.216.972 | 4.426.199.877 | 2.866.087.324 | 2.839.663.850 | 2.273.785.782 | 1.987.821.911 | 1.426.563.302 | 1.230.341.173 | 1.199.271.869 | 1.076.652.375 | 1.122.173.599 | 827.490.436 | 737.744.876 | 694.749.747 | 660.489.008 | 717.508.669 | 681.751.545 | 694.640.577 | 905.820.245 | 760.118.080 | 762.632.683 | 658.410.547 | 596.435.611 | 496.256.935 | 365.440.702 | 377.407.539 | 333.199.350 | 346.780.291 | 385.171.714 | 337.714.433 | 349.544.415 | 323.969.569 | 306.672.649 | 317.096.176 | 267.298.411 | 348.692.142 | 0 | 333.776.396 | 308.987.884 | 0 | 298.421.710 | 0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 498.906.224 | 662.716.685 | 660.792.342 | 447.123.927 | 468.633.950 | 535.731.148 | 531.857.335 | 420.729.932 | 146.458.402 | 191.151.622 | 241.773.824 | 258.289.920 | 290.942.880 | 133.876.169 | 226.124.077 | 127.854.144 | 148.307.759 | 111.554.929 | 122.506.518 | 76.802.407 | 55.224.911 | 64.210.379 | 89.258.768 | 55.337.853 | 56.799.914 | 56.130.032 | 47.711.569 | 50.071.115 | 49.096.392 | 69.901.096 | 103.593.685 | 146.213.149 | 151.597.435 | 141.334.929 | 159.838.799 | 104.687.700 | 129.337.461 | 71.561.051 | 109.267.571 | 76.078.202 | 73.099.527 | 133.649.812 | 86.885.500 | 64.921.905 | 55.758.998 | 60.250.841 | 62.379.964 | 23.305.585 | 25.721.597 | 0 | 16.354.010 | 23.104.769 | 0 | 37.393.010 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 15.582.945 | 11.354.521 | 22.279.560 | 59.285.996 | 14.149.398 | 16.038.527 | 15.214.743 | 11.671.660 | 49.588.271 | 46.332.132 | 61.202.157 | 38.174.505 | 35.517.398 | 15.592.634 | 24.632.090 | 6.585.434 | 5.998.420 | 3.599.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.546.608 | 33.393.290 | 0 | 76.333.277 | 17.585.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.372 | 0 | 6.476.405 | 3.543.299 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 4.173.019.047 | 3.991.937.899 | 4.675.876.563 | 4.276.373.230 | 4.059.719.405 | 3.379.151.047 | 3.100.422.675 | 2.998.669.711 | 2.691.909.097 | 3.045.090.626 | 3.798.343.076 | 3.524.631.281 | 4.108.151.695 | 2.469.361.898 | 3.735.805.208 | 2.431.571.408 | 2.392.825.977 | 1.918.482.899 | 1.635.247.638 | 1.201.624.325 | 1.041.060.969 | 1.030.095.724 | 888.487.252 | 946.026.124 | 706.295.754 | 604.491.275 | 570.556.089 | 544.018.825 | 597.546.685 | 544.809.060 | 532.043.813 | 678.324.242 | 526.856.766 | 532.315.512 | 450.376.897 | 377.175.600 | 314.062.557 | 260.106.526 | 239.979.678 | 199.476.278 | 209.710.364 | 198.280.707 | 217.128.190 | 216.933.867 | 210.388.273 | 203.746.197 | 204.824.017 | 185.892.476 | 224.452.959 | 0 | 222.577.659 | 197.232.893 | 0 | 200.500.153 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 350.195.114 | 344.981.157 | 354.815.355 | 331.155.080 | 347.846.938 | 301.803.948 | 482.811.203 | 421.121.703 | 380.015.488 | 352.655.600 | 419.294.740 | 384.218.293 | 317.566.161 | 282.724.315 | 415.532.545 | 284.709.190 | 268.554.148 | 229.737.777 | 223.690.483 | 139.818.563 | 125.701.751 | 99.449.948 | 95.133.580 | 113.847.552 | 59.342.928 | 74.705.270 | 70.089.670 | 64.542.396 | 67.153.422 | 63.605.377 | 56.289.234 | 76.900.376 | 55.891.276 | 51.516.526 | 43.549.218 | 33.800.142 | 31.586.298 | 29.894.408 | 25.173.187 | 23.440.807 | 23.368.078 | 24.481.448 | 31.001.630 | 42.580.686 | 29.139.261 | 23.923.773 | 25.421.602 | 30.258.909 | 57.379.237 | 0 | 71.690.768 | 69.703.107 | 0 | 32.566.979 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 46.795 | 33.265 | 68,53 | 30.775 | 14.635 | 36.265 | 43.794 | 19.935 | 125 | 4.595 | 12.893 | 10.935 | 5.105 | 12.880 | 12.106 | 2.691 | 6.195 | 4.845 | 11.018 | 3.739 | 2.785 | 2.595 | 7.175 | 8.180 | 7.597 | 5.722 | 9.122 | 9.817 | 14.346 | 8.447 | 6.637 | 10.977 | 8.327 | 4.902 | 4.822 | 5.428 | 4.747 | 5.100 | 3.499 | 31.635.468 | 36.961.931 | 26.209.678 | 3.531 | 22.376.558 | 26.362.422 | 16.219.046 | 22.305.878 | 19.445.577 | 35.599.883 | 0 | 18.236.674 | 16.771.258 | 0 | 20.939.086 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 35.678.131 | 6.670.047 | 9.057.146 | 25.582.898 | 29.096.690 | 15.862.994 | 20.105.970 | 23.466.200 | 20.779.787 | 20.059.129 | 20.729.994 | 29.712.306 | 8.174.240 | 10.649.076 | 24.093.851 | 15.364.457 | 23.971.351 | 10.405.394 | 6.366.254 | 8.314.268 | 8.350.757 | 5.513.223 | 3.765.600 | 6.953.890 | 5.044.243 | 2.412.577 | 3.633.327 | 1.846.855 | 3.697.824 | 3.427.565 | 2.707.208 | 4.371.501 | 6.217.668 | 4.067.524 | 4.640.811 | 4.433.464 | 3.679.927 | 3.873.617 | 2.983.604 | 2.568.595 | 3.640.391 | 2.550.069 | 2.695.582 | 2.731.399 | 2.320.615 | 2.209.420 | 2.164.715 | 1.919.459 | 1.995.167 | 0 | 1.717.285 | 2.175.857 | 0 | 6.822.482 | 0 |
| (Ara Toplam) | 5.073.428.256 | 5.017.693.574 | 5.722.889.495 | 5.139.551.906 | 4.919.461.016 | 4.248.623.929 | 4.150.455.720 | 3.875.679.141 | 3.288.751.170 | 3.655.293.704 | 4.541.356.684 | 4.235.037.240 | 4.760.357.479 | 2.912.216.972 | 4.426.199.877 | 2.866.087.324 | 2.839.663.850 | 2.273.785.782 | 1.987.821.911 | 1.426.563.302 | 1.230.341.173 | 1.199.271.869 | 1.076.652.375 | 1.122.173.599 | 827.490.436 | 737.744.876 | 694.749.747 | 660.489.008 | 717.508.669 | 681.751.545 | 694.640.577 | 905.820.245 | 760.118.080 | 762.632.683 | 658.410.547 | 596.435.611 | 496.256.935 | 365.440.702 | 377.407.539 | 333.199.350 | 346.780.291 | 385.171.714 | 337.714.433 | 349.544.415 | 323.969.569 | 306.672.649 | 317.096.176 | 267.298.411 | 348.692.142 | 0 | 333.776.396 | 308.987.884 | 0 | 298.421.710 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 12.249.017 | 8.302.370 | 9.054.370 | 7.689.958 | 6.472.530 | 5.800.098 | 6.469.052 | 5.276.258 | 5.245.503 | 3.829.043 | 3.927.691 | 1.319.774 | 1.272.763 | 1.206.888 | 3.193.091 | 1.048.828 | 1.007.789 | 994.612 | 705.299 | 762.745 | 800.362 | 637.603 | 624.340 | 649.790 | 625.512 | 645.010 | 582.552 | 498.106 | 504.060 | 452.409 | 255.935 | 219.688 | 71.616 | 201.497 | 89.663 | 180.472 | 183.278 | 159.996 | 160.430 | 159.867 | 151.282 | 148.708 | 156.625 | 192.799 | 191.665 | 159.782 | 107.965 | 165.031 | 140.691 | 0 | 143.389 | 140.063 | 0 | 205.682 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 4.173.019.047 | 3.991.937.899 | 4.675.876.563 | 4.276.373.230 | 4.059.719.405 | 3.379.151.047 | 3.100.422.675 | 2.998.669.711 | 2.691.909.097 | 3.045.090.626 | 3.798.343.076 | 3.524.631.281 | 4.108.151.695 | 2.469.361.898 | 3.735.805.208 | 2.431.571.408 | 2.392.825.977 | 1.918.482.899 | 1.635.247.638 | 1.201.624.325 | 1.041.060.969 | 1.030.095.724 | 888.487.252 | 946.026.124 | 706.295.754 | 604.491.275 | 570.556.089 | 544.018.825 | 597.546.685 | 544.809.060 | 532.043.813 | 678.324.242 | 526.856.766 | 532.315.512 | 450.376.897 | 377.175.600 | 314.062.557 | 260.106.526 | 239.979.678 | 199.476.278 | 209.710.364 | 198.280.707 | 217.128.190 | 216.933.867 | 210.388.273 | 203.746.197 | 204.824.017 | 185.892.476 | 224.452.959 | 0 | 222.577.659 | 197.232.893 | 0 | 200.500.153 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 350.195.114 | 344.981.157 | 354.815.355 | 331.155.080 | 347.846.938 | 301.803.948 | 482.811.203 | 421.121.703 | 380.015.488 | 352.655.600 | 419.294.740 | 384.218.293 | 317.566.161 | 282.724.315 | 415.532.545 | 284.709.190 | 268.554.148 | 229.737.777 | 223.690.483 | 139.818.563 | 125.701.751 | 99.449.948 | 95.133.580 | 113.847.552 | 59.342.928 | 74.705.270 | 70.089.670 | 64.542.396 | 67.153.422 | 63.605.377 | 56.289.234 | 76.900.376 | 55.891.276 | 51.516.526 | 43.549.218 | 33.800.142 | 31.586.298 | 29.894.408 | 25.173.187 | 23.440.807 | 23.368.078 | 24.481.448 | 31.001.630 | 42.580.686 | 29.139.261 | 23.923.773 | 25.421.602 | 30.258.909 | 57.379.237 | 0 | 71.690.768 | 69.703.107 | 0 | 32.566.979 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 15.582.945 | 11.354.521 | 22.279.560 | 59.285.996 | 14.149.398 | 16.038.527 | 15.214.743 | 11.671.660 | 49.588.271 | 46.332.132 | 61.202.157 | 38.174.505 | 35.517.398 | 15.592.634 | 24.632.090 | 6.585.434 | 5.998.420 | 3.599.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.546.608 | 33.393.290 | 0 | 76.333.277 | 17.585.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.372 | 0 | 6.476.405 | 3.543.299 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3.774.867 | 373.964 | 778.042 | 1.054.078 | 1.372.055 | 1.164.564 | 857.700 | 861.329 | 990.817 | 792.993 | 114.483 | 74.050 | 121.999 | 169.949 | 599.611 | 243.552 | 289.228 | 334.903 | 138.963 | 161.262 | 183.561 | 23.743 | 35.576 | 47.410 | 59.244 | 71.078 | 82.911 | 94.745 | 106.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.172.386 | 3.105.328 | 3.279.026 | 2.658.164 | 1.568.224 | 1.538.613 | 1.741.377 | 1.378.795 | 1.228.750 | 427.752 | 578.227 | 153.582 | 155.352 | 101.134 | 526.002 | 147.261 | 163.032 | 164.270 | 139.710 | 153.636 | 167.563 | 172.263 | 174.593 | 195.563 | 209.123 | 213.475 | 177.047 | 86.938 | 82.919 | 200.968 | 87.021 | 43.558 | 47.153 | 39.997 | 63.977 | 67.721 | 67.023 | 65.760 | 74.997 | 82.770 | 87.184 | 79.061 | 88.231 | 93.944 | 102.136 | 97.776 | 58.932 | 59.898 | 59.933 | 0 | 60.475 | 63.730 | 0 | 117.897 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 140.006 | 145.749 | 171.932 | 104.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 2.189 | 3.502 | 4.816 | 6.129 | 7.442 | 9.735 | 12.518 | 8.866 | 10.906 | 12.947 | 14.986 | 9.801 | 11.271 | 12.740 | 14.210 | 16.049 | 17.986 | 1.302 | 1.769 | 10.444 | 4.525 | 7.682 | 11.137 | 20.897 | 24.040 | 28.779 | 29.021 | 35.445 | 54.679 | 0 | 68.083 | 67.290 | 0 | 32.047 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.673.603 | 2.361.702 | 2.362.335 | 1.779.495 | 1.616.577 | 1.313.411 | 1.832.275 | 1.451.482 | 1.563.837 | 1.267.676 | 1.561.076 | 763.682 | 672.449 | 615.889 | 942.663 | 375.879 | 308.939 | 249.539 | 203.638 | 220.269 | 221.162 | 212.661 | 186.724 | 174.044 | 175.619 | 177.948 | 180.930 | 178.989 | 174.946 | 160.597 | 139.700 | 151.021 | 0 | 135.319 | 0 | 85.551 | 87.185 | 80.550 | 72.561 | 50.368 | 48.739 | 51.203 | 47.060 | 59.493 | 54.601 | 28.586 | 15.267 | 38.293 | 20.748 | 0 | 9.951 | 0 | 0 | 50.790 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 47,4 | 34.429 | 21.214 | 105.942 | 66.666 | 38.924 | 48.831 | 92.196 | 83.522 | 70.910 | 83.115 | 19.625 | 14.128 | 11.081 | 17.923 | 5.551 | 2.255 | 1.565 | 1.565 | 4.216 | 3.401 | 2.948 | 145 | 4.158 | 3.377 | 2.067 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 5.956 | 657 | 675 | 0 | 9.461 | 2.771 | 141 | 0 | 26.515 | 451 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 68 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5.085.677.273 | 5.025.995.944 | 5.731.943.865 | 5.147.241.864 | 4.925.933.546 | 4.254.424.027 | 4.156.924.773 | 3.880.955.399 | 3.293.996.673 | 3.659.122.747 | 4.545.284.375 | 4.236.357.014 | 4.761.630.242 | 2.913.423.860 | 4.429.392.968 | 2.867.136.152 | 2.840.671.639 | 2.274.780.394 | 1.988.527.210 | 1.427.326.047 | 1.231.141.535 | 1.199.909.472 | 1.077.276.715 | 1.122.823.389 | 828.115.948 | 738.389.886 | 695.332.299 | 660.987.114 | 718.012.729 | 682.203.954 | 694.896.512 | 906.039.933 | 760.189.696 | 762.834.180 | 658.500.210 | 596.616.083 | 496.440.213 | 365.600.698 | 377.567.969 | 333.359.217 | 346.931.573 | 385.320.422 | 337.871.058 | 349.737.214 | 324.161.234 | 306.832.431 | 317.204.141 | 267.463.442 | 348.832.834 | 0 | 333.919.785 | 309.127.947 | 0 | 298.627.392 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.811.795.918 | 4.775.461.986 | 5.460.158.883 | 4.923.899.718 | 4.730.076.963 | 4.087.536.557 | 3.973.764.704 | 3.752.290.338 | 3.183.749.509 | 3.564.811.470 | 4.426.690.368 | 4.167.461.390 | 4.703.018.079 | 2.842.560.914 | 4.323.145.068 | 2.812.391.724 | 2.794.783.122 | 2.220.824.281 | 1.943.005.820 | 1.389.609.560 | 1.196.869.911 | 1.160.833.561 | 1.042.416.721 | 1.083.514.862 | 791.661.104 | 701.148.417 | 660.084.396 | 627.783.224 | 686.829.201 | 631.528.080 | 647.319.963 | 861.487.758 | 719.206.576 | 727.066.328 | 624.231.562 | 570.505.406 | 471.985.071 | 339.530.386 | 353.548.910 | 310.484.556 | 324.762.339 | 364.134.006 | 317.478.838 | 330.321.175 | 304.160.404 | 287.477.149 | 298.414.851 | 259.493.009 | 341.340.655 | 0 | 325.079.093 | 300.898.069 | 0 | 291.514.060 | 0 |
| Finansal Borçlar | 105.907.462 | 249.623.602 | 272.121.064 | 144.381.986 | 172.197.221 | 197.842.014 | 157.876.333 | 66.400.418 | 702.822 | 497.804 | 133.967 | 60.049 | 131.641 | 175.399 | 328.732 | 193.623 | 202.235 | 209.017 | 79.585 | 83.775 | 91.832 | 31.753 | 45.088 | 41.565 | 50.479 | 53.467 | 69.464 | 147.482 | 116.381 | 5.687.974 | 39.854.436 | 76.559.984 | 115.873.929 | 125.839.954 | 112.378.951 | 138.629.114 | 109.273.425 | 38.560.286 | 82.593.440 | 41.531.885 | 40.670.805 | 105.143.248 | 63.676.096 | 46.400.958 | 26.969.659 | 30.847.938 | 35.728.636 | 16.076.940 | 38.402.669 | 0 | 45.366.640 | 52.154.216 | 0 | 76.206.432 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 4.595.655.629 | 4.418.250.036 | 5.103.903.378 | 4.663.691.964 | 4.456.078.667 | 3.745.393.420 | 3.644.366.408 | 3.487.559.690 | 2.976.480.566 | 3.317.181.884 | 4.242.187.161 | 3.959.685.848 | 4.451.525.268 | 2.778.449.226 | 4.186.291.031 | 2.749.312.885 | 2.701.150.218 | 2.177.029.969 | 1.860.415.614 | 1.356.393.723 | 1.181.661.616 | 1.138.778.132 | 996.294.841 | 1.064.991.297 | 773.311.965 | 685.957.451 | 646.581.403 | 616.639.514 | 674.150.352 | 612.823.410 | 596.853.503 | 762.367.324 | 587.774.981 | 589.248.441 | 503.750.587 | 422.556.436 | 350.768.627 | 291.300.848 | 263.236.315 | 227.819.806 | 237.201.865 | 226.401.983 | 248.667.416 | 251.064.013 | 242.508.048 | 228.297.190 | 233.172.518 | 216.160.344 | 258.840.085 | 0 | 250.775.835 | 221.772.856 | 0 | 196.087.971 | 0 |
| Diğer Borçlar | 467.425 | 391.143 | 1.889.448 | 288.221 | 170.687 | 2.341.075 | 71.447 | 173.105 | 438.100 | 2.667.510 | 197.933 | 259.912 | 356.739 | 2.044.211 | 177.667 | 133.761 | 109.847 | 87.732 | 47.399 | 36.862 | 39.566 | 16.494 | 7.283.035 | 40.832 | 32.458 | 40.885 | 229.756 | 173.018 | 160.071 | 148.149 | 197.416 | 167.481 | 101.354 | 216.788 | 146.520 | 136.771 | 351.722 | 171.005 | 212.277 | 89.798 | 84.592 | 95.491 | 103.964 | 118.868 | 86.306 | 11.745.461 | 86.273 | 7.254.304 | 8.047.632 | 0 | 9.893.479 | 9.550.817 | 0 | 10.397.902 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
