PNLSN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.605.049.594 | 2.563.949.015 | 2.599.757.891 | 1.815.360.224 | 1.589.679.461 | 1.725.789.229 | 2.151.543.916 | 1.705.329.440 | 1.922.246.527 | 1.868.004.121 | 2.430.897.183 | 1.565.092.320 | 1.545.243.442 | 1.400.647.057 | 1.511.261.745 | 907.047.887 | 847.569.947 | 661.274.736 | 461.297.031 | 313.581.615 | 0 | 0 | 231.278.613 | 0 | 126.350.857 | 111.496.429 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 187.436.311 | 276.495.306 | 248.673.131 | 128.912.027 | 131.874.970 | 113.195.605 | 211.309.343 | 165.897.684 | 173.614.780 | 205.939.297 | 451.417.811 | 275.786.743 | 283.039.032 | 462.047.540 | 453.805.666 | 291.802.839 | 235.468.029 | 167.507.614 | 103.552.184 | 45.700.121 | 0 | 0 | 32.207.845 | 0 | 17.921.889 | 10.133.863 |
| Finansal Yatırımlar | 119.888.950 | 216.111.192 | 300.301.078 | 228.428.439 | 0 | 379.919.527 | 509.258.799 | 388.358.349 | 421.640.955 | 384.964.933 | 426.676.238 | 236.138.132 | 233.534.338 | 55.497.018 | 116.856.562 | 6.635.178 | 1.914.084 | 66.775.661 | 4.160.798 | 711.416 | 0 | 0 | 414.665 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.295.084.627 | 1.143.561.877 | 1.365.602.482 | 899.679.893 | 705.202.482 | 726.975.016 | 954.274.371 | 669.308.478 | 760.986.647 | 677.115.090 | 793.830.506 | 519.946.466 | 520.435.740 | 409.703.518 | 497.801.852 | 329.258.250 | 267.543.384 | 180.434.299 | 198.008.367 | 165.040.575 | 0 | 0 | 121.846.400 | 0 | 64.965.997 | 62.802.458 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 10.404.478 | 7.897.468 | 15.053.970 | 6.664.092 | 35.335.328 | 33.187.060 | 6.467.686 | 5.333.304 | 4.518.547 | 4.054.810 | 5.546.298 | 2.187.113 | 1.751.200 | 1.445.700 | 2.067.536 | 1.113.509 | 1.294.844 | 1.179.296 | 3.650.924 | 3.157.199 | 0 | 0 | 12.314.838 | 0 | 6.760.622 | 275.994 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.580.486 | 3.580.486 | 6.654.782 | 8.735.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 794.445.655 | 752.058.473 | 589.393.712 | 426.604.965 | 391.473.745 | 366.298.629 | 404.753.256 | 352.926.894 | 455.115.323 | 511.627.720 | 612.300.615 | 418.368.901 | 424.626.422 | 333.505.714 | 324.317.311 | 212.509.314 | 232.248.998 | 182.103.646 | 106.803.656 | 84.377.762 | 0 | 0 | 52.137.983 | 0 | 33.373.760 | 37.446.685 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 197.789.573 | 167.824.699 | 80.733.519 | 125.070.808 | 325.792.936 | 106.213.392 | 65.480.460 | 123.504.731 | 106.370.275 | 84.302.271 | 141.125.715 | 109.084.479 | 78.276.224 | 131.792.785 | 107.677.711 | 65.728.797 | 109.100.608 | 63.274.220 | 45.121.102 | 14.594.542 | 0 | 0 | 12.356.882 | 0 | 3.328.589 | 837.429 |
| (Ara Toplam) | 2.605.049.594 | 2.563.949.015 | 2.599.757.891 | 1.815.360.224 | 1.589.679.461 | 1.725.789.229 | 2.151.543.916 | 1.705.329.440 | 1.922.246.527 | 1.868.004.121 | 2.430.897.183 | 1.565.092.320 | 1.545.243.442 | 1.400.647.057 | 1.511.261.745 | 907.047.887 | 847.569.947 | 661.274.736 | 461.297.031 | 313.581.615 | 0 | 0 | 231.278.613 | 0 | 126.350.857 | 111.496.429 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 3.389.046.519 | 3.069.685.074 | 3.251.359.967 | 2.335.699.029 | 2.108.518.435 | 1.836.237.690 | 2.094.120.306 | 1.199.152.331 | 1.115.957.106 | 1.019.336.861 | 1.210.468.488 | 469.082.265 | 368.566.504 | 294.837.147 | 573.823.856 | 125.823.873 | 112.601.013 | 103.591.676 | 93.566.785 | 84.482.295 | 0 | 0 | 66.777.069 | 0 | 48.162.148 | 39.713.212 |
| Ticari Alacaklar | 1.295.084.627 | 1.143.561.877 | 1.365.602.482 | 899.679.893 | 705.202.482 | 726.975.016 | 954.274.371 | 669.308.478 | 760.986.647 | 677.115.090 | 793.830.506 | 519.946.466 | 520.435.740 | 409.703.518 | 497.801.852 | 329.258.250 | 267.543.384 | 180.434.299 | 198.008.367 | 165.040.575 | 0 | 0 | 121.846.400 | 0 | 64.965.997 | 62.802.458 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 10.404.478 | 7.897.468 | 15.053.970 | 6.664.092 | 35.335.328 | 33.187.060 | 6.467.686 | 5.333.304 | 4.518.547 | 4.054.810 | 5.546.298 | 2.187.113 | 1.751.200 | 1.445.700 | 2.067.536 | 1.113.509 | 1.294.844 | 1.179.296 | 3.650.924 | 3.157.199 | 0 | 0 | 12.314.838 | 0 | 6.760.622 | 275.994 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.580.486 | 3.580.486 | 6.654.782 | 8.735.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 119.888.950 | 216.111.192 | 300.301.078 | 228.428.439 | 0 | 379.919.527 | 509.258.799 | 388.358.349 | 421.640.955 | 384.964.933 | 426.676.238 | 236.138.132 | 233.534.338 | 55.497.018 | 116.856.562 | 6.635.178 | 1.914.084 | 66.775.661 | 4.160.798 | 711.416 | 0 | 0 | 414.665 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 5.113.208 | 8.746.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 566.011.981 | 528.913.605 | 566.011.980 | 53.031.273 | 49.187.332 | 9.905.649 | 11.288.663 | 9.849.875 | 9.043.258 | 8.342.113 | 10.467.461 | 8.123.737 | 8.125.892 | 8.128.046 | 11.352.854 | 2.506.384 | 2.508.538 | 2.510.692 | 2.512.846 | 2.515.000 | 0 | 0 | 1.888.542 | 0 | 2.052.554 | 2.633.284 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.070.501.643 | 1.852.794.654 | 2.010.171.991 | 1.868.740.812 | 1.753.406.674 | 1.538.034.432 | 1.736.950.885 | 886.992.811 | 783.089.650 | 643.683.889 | 713.237.633 | 281.185.553 | 268.480.279 | 255.394.726 | 409.559.099 | 103.900.440 | 90.704.501 | 84.339.188 | 76.097.481 | 62.867.908 | 0 | 0 | 50.117.263 | 0 | 31.104.997 | 34.985.387 |
| Şerefiye | 1.716.064 | 1.603.587 | 1.716.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.039.865 | 3.027.687 | 3.598.621 | 1.997.727 | 1.257.062 | 1.365.782 | 1.782.129 | 1.520.572 | 1.454.325 | 1.136.171 | 1.629.660 | 687.164 | 628.805 | 678.406 | 1.491.722 | 459.431 | 372.084 | 240.893 | 255.818 | 200.083 | 0 | 0 | 101.356 | 0 | 103.942 | 26.520 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 38.719.915 | 70.189.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.934.396 | 4.690.956 | 0 | 55.219.365 | 4.902.132 | 4.609.992 | 3.332.488 | 0 | 2.411.521 | 0 | 0 | 1.784.454 | 0 | 1.683.854 | 1.601.930 |
| Diğer Duran Varlıklar | 491.967.817 | 454.256.296 | 445.108.505 | 212.140.108 | 193.730.884 | 182.270.891 | 342.817.174 | 191.114.201 | 187.796.099 | 208.035.476 | 362.539.221 | 156.298.237 | 71.833.277 | 16.027.076 | 30.168.424 | 0 | 402.197 | 99.902 | 1.678.061 | 3.578.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5.994.096.113 | 5.633.634.089 | 5.851.117.857 | 4.151.059.253 | 3.698.197.896 | 3.562.026.919 | 4.245.664.222 | 2.904.481.771 | 3.038.203.633 | 2.887.340.982 | 3.641.365.671 | 2.034.174.585 | 1.913.809.946 | 1.695.484.204 | 2.085.085.601 | 1.032.871.760 | 960.170.960 | 764.866.412 | 554.863.816 | 398.063.910 | 0 | 0 | 298.055.682 | 0 | 174.513.005 | 151.209.641 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.161.361.857 | 2.100.117.085 | 1.945.513.326 | 1.220.345.837 | 1.038.596.303 | 1.030.148.521 | 1.343.168.628 | 1.133.607.000 | 1.363.618.978 | 1.267.619.509 | 1.666.862.492 | 1.021.991.934 | 1.062.052.189 | 933.676.350 | 881.290.503 | 568.246.746 | 549.337.443 | 393.882.941 | 383.509.113 | 254.022.777 | 0 | 0 | 220.131.058 | 0 | 113.603.405 | 103.807.640 |
| Finansal Borçlar | 319.030.199 | 301.185.692 | 123.380.595 | 125.959.303 | 95.443.624 | 51.612.695 | 79.012.836 | 79.664.834 | 78.043.166 | 85.050.567 | 131.123.286 | 83.746.573 | 80.014.360 | 39.629.320 | 55.389.634 | 23.596.763 | 26.325.509 | 21.160.008 | 37.814.917 | 46.889.234 | 0 | 0 | 53.549.163 | 0 | 28.884.950 | 42.134.018 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 30.348.758 | 1.751.518 | 0 | 1.851.071 | 0 | 1.418.942 | 1.093.219 | 1.322.223 | 1.363.138 | 1.427.205 | 1.160.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1.047.450.686 | 978.458.924 | 1.030.825.315 | 755.762.180 | 643.403.592 | 605.353.581 | 760.162.375 | 602.903.239 | 612.139.180 | 502.164.480 | 698.734.669 | 448.631.963 | 604.478.460 | 524.502.267 | 510.545.921 | 321.486.054 | 316.734.263 | 257.800.755 | 221.311.347 | 126.169.238 | 0 | 0 | 86.996.138 | 0 | 65.600.474 | 46.929.460 |
| Diğer Borçlar | 49.068.399 | 45.082.050 | 37.992.978 | 35.650.642 | 23.623.116 | 20.222.067 | 16.291.850 | 7.888.942 | 7.316.440 | 9.078.512 | 678.152 | 95.494 | 87.438 | 41.604 | 493.061 | 145.217 | 136.129 | 117.728 | 286.145 | 62.909 | 0 | 0 | 2.048.949 | 0 | 1.546.847 | 51.287 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 632.674.311 | 719.542.699 | 677.831.285 | 254.653.307 | 237.601.275 | 315.511.163 | 452.235.260 | 413.198.126 | 586.389.134 | 628.504.580 | 731.359.140 | 383.969.301 | 321.966.629 | 287.106.208 | 249.596.956 | 176.143.001 | 173.408.678 | 83.096.246 | 86.686.032 | 0 | 0 | 0 | 68.977.276 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 16.482.641 | 6.473.566 | 0 | 7.522.149 | 7.400.766 | 0 | 1.690.129 | 9.320.933 | 15.366.014 | 11.924.793 | 79.719.678 | 48.645.053 | 24.085.320 | 46.189.845 | 48.941.040 | 26.874.128 | 14.835.255 | 28.295.375 | 22.512.369 | 5.143.024 | 0 | 0 | 3.690.622 | 0 | 773.678 | 393.156 |
| Borç Karşılıkları | 10.768.778 | 8.124.356 | 8.385.401 | 5.795.349 | 5.830.927 | 5.895.455 | 4.915.055 | 3.357.436 | 3.716.351 | 3.966.707 | 3.644.919 | 2.231.660 | 1.682.549 | 1.515.346 | 2.237.780 | 1.571.179 | 1.621.999 | 1.251.674 | 1.135.833 | 979.998 | 0 | 0 | 1.110.442 | 0 | 1.030.096 | 430.312 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 55.538.085 | 39.498.280 | 67.097.752 | 33.151.836 | 25.293.003 | 30.134.618 | 27.767.904 | 15.951.267 | 59.285.555 | 25.502.665 | 20.442.330 | 54.671.890 | 29.737.433 | 34.691.760 | 14.086.111 | 18.430.404 | 16.275.610 | 2.161.155 | 13.762.470 | 74.778.374 | 0 | 0 | 3.758.468 | 0 | 15.767.360 | 13.869.407 |
| (Ara Toplam) | 2.161.361.857 | 2.100.117.085 | 1.945.513.326 | 1.220.345.837 | 1.038.596.303 | 1.030.148.521 | 1.343.168.628 | 1.133.607.000 | 1.363.618.978 | 1.267.619.509 | 1.666.862.492 | 1.021.991.934 | 1.062.052.189 | 933.676.350 | 881.290.503 | 568.246.746 | 549.337.443 | 393.882.941 | 383.509.113 | 254.022.777 | 0 | 0 | 220.131.058 | 0 | 113.603.405 | 103.807.640 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 306.382.904 | 302.231.793 | 353.781.850 | 199.064.496 | 161.713.597 | 220.139.629 | 205.953.908 | 47.437.619 | 43.471.460 | 151.646.372 | 147.869.541 | 112.848.269 | 69.143.985 | 61.631.838 | 140.538.658 | 32.533.392 | 34.903.936 | 20.149.598 | 20.063.427 | 21.618.706 | 0 | 0 | 20.116.205 | 0 | 23.545.185 | 13.511.054 |
| Finansal Borçlar | 33.804.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.364.714 | 5.119.785 | 13.500.222 | 27.280.209 | 49.732.255 | 85.922.534 | 53.384.785 | 23.144.942 | 29.409.167 | 34.347.614 | 24.591.359 | 27.266.167 | 16.518.456 | 17.356.241 | 16.534.783 | 0 | 0 | 18.388.651 | 0 | 22.287.380 | 12.434.462 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.861.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 106,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.534.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 23.818.202 | 22.408.071 | 17.090.023 | 0 | 16.240.316 | 12.585.473 | 8.772.399 | 7.798.460 | 9.258.533 | 18.320.733 | 10.144.460 | 7.824.963 | 7.446.452 | 0 | 0 | 2.758.259 | 2.159.807 | 1.918.366 | 1.441.999 | 0 | 0 | 1.172.943 | 0 | 956.337 | 844.669 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 257.124.642 | 278.413.591 | 331.373.779 | 181.974.473 | 147.514.708 | 0 | 188.248.650 | 25.164.998 | 8.392.791 | 92.655.584 | 37.765.082 | 49.319.024 | 38.174.080 | 24.776.219 | 97.984.356 | 4.497.923 | 4.879.510 | 1.471.335 | 0 | 3.641.924 | 0 | 0 | 554.611 | 0 | 301.468 | 159.742 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 15.347.349 | 0 | 0 | 0 | 14.198.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.206.688 | 3.444.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.181 |
| Özkaynaklar | 3.526.351.352 | 3.231.285.211 | 3.551.822.681 | 2.731.648.920 | 2.497.887.996 | 2.311.738.769 | 2.696.541.686 | 1.723.437.152 | 1.631.113.195 | 1.468.075.101 | 1.826.633.638 | 899.334.382 | 782.613.772 | 700.176.016 | 1.063.256.440 | 432.091.622 | 375.929.581 | 350.833.873 | 151.291.276 | 122.422.427 | 0 | 0 | 57.808.419 | 0 | 37.364.415 | 33.890.947 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.526.351.352 | 3.231.285.211 | 3.551.822.681 | 2.731.648.920 | 2.497.887.996 | 2.311.738.769 | 2.696.541.686 | 1.723.437.152 | 1.631.113.195 | 1.468.075.101 | 1.826.633.638 | 899.334.382 | 782.613.772 | 700.176.016 | 1.063.256.440 | 432.091.622 | 375.929.581 | 350.833.873 | 151.291.276 | 122.422.427 | 0 | 0 | 57.808.419 | 0 | 37.364.415 | 33.890.947 |
| Ödenmiş Sermaye | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 57.500.000 | 57.500.000 | 0 | 0 | 40.500.000 | 0 | 31.125.000 | 30.200.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 784.539.832 | 733.118.387 | 784.539.830 | 638.423.170 | 593.857.811 | 560.207.695 | 638.423.170 | 478.958.629 | 439.736.184 | 405.642.405 | 508.989.291 | 151.641.522 | 151.641.522 | 151.641.522 | 352.537.486 | 151.641.522 | 151.641.522 | 151.641.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 2.182.953 | 2.552.829 | 568.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 79.190.595 | 69.407.695 | 74.276.000 | 60.442.464 | 56.223.256 | 52.136.789 | 59.416.060 | 44.575.190 | 40.924.879 | 36.377.818 | 45.645.918 | 13.534.498 | 13.534.498 | 13.534.498 | 18.949.668 | 5.847.722 | 5.847.722 | 4.658.675 | 1.320.177 | 1.320.177 | 0 | 0 | 654.184 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.027.617.351 | 964.856.245 | 771.865.183 | 628.109.111 | 596.512.726 | 563.612.830 | 561.789.172 | 421.466.176 | 443.175.206 | 410.188.850 | 179.174.796 | 171.763.374 | 213.528.650 | 213.528.650 | 104.471.104 | 46.817.959 | 46.817.959 | 62.540.507 | 250.668 | 250.668 | 0 | 0 | -994.648 | 0 | -740.654 | -1.094.484 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 18.104.239 | -43.919.717 | 303.612.075 | 83.397.509 | 12.082.299 | -56.678.147 | 80.514.551 | 58.960.721 | 45.378.367 | 20.681.508 | 335.519.254 | 325.732.757 | 165.543.683 | 83.371.190 | 80.848.414 | 127.561.701 | 70.778.045 | 29.768.632 | 65.628.337 | 36.458.393 | 0 | 0 | 14.225.436 | 0 | 2.720.421 | 393.221 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.539.716.382 | 1.430.269.772 | 1.528.642.353 | 1.246.276.666 | 1.164.211.904 | 1.117.459.602 | 1.262.326.543 | 644.476.436 | 586.898.559 | 520.184.520 | 682.304.379 | 161.662.231 | 163.365.419 | 163.100.156 | 431.449.768 | 25.222.718 | 25.844.333 | 27.224.537 | 26.592.094 | 26.893.189 | 0 | 0 | 3.423.447 | 0 | 4.259.648 | 4.392.210 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5.994.096.113 | 5.633.634.089 | 5.851.117.857 | 4.151.059.253 | 3.698.197.896 | 3.562.026.919 | 4.245.664.222 | 2.904.481.771 | 3.038.203.633 | 2.887.340.982 | 3.641.365.671 | 2.034.174.585 | 1.913.809.946 | 1.695.484.204 | 2.085.085.601 | 1.032.871.760 | 960.170.960 | 764.866.412 | 554.863.816 | 398.063.910 | 0 | 0 | 298.055.682 | 0 | 174.513.005 | 151.209.641 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 1.858.484.923 | 780.806.380 | 3.423.255.907 | 2.039.903.466 | 1.185.326.913 | 482.366.916 | 3.435.717.452 | 2.577.972.789 | 1.567.394.255 | 711.347.700 | 3.828.401.902 | 2.785.532.277 | 1.970.889.903 | 913.922.418 | 2.232.046.651 | 829.114.142 | 465.853.401 | 178.734.765 | 605.449.972 | 393.217.419 | 247.752.133 | 103.030.149 | 316.042.155 | 209.480.192 | 218.175.961 | 226.000.531 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1.595.897.706 | -661.101.461 | -2.920.566.159 | -1.763.357.711 | -1.050.045.204 | -437.186.115 | -2.960.795.664 | -2.229.757.245 | -1.336.399.257 | -607.421.791 | -2.994.443.391 | -2.202.731.362 | -1.571.528.592 | -712.674.536 | -1.893.123.836 | -680.389.087 | -381.100.193 | -145.523.604 | -490.326.406 | -326.993.410 | -205.195.907 | -87.112.566 | -276.396.832 | -185.718.695 | -193.006.533 | -199.715.383 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
