AiFin

PLTUR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 6.346.167.747 5.203.722.259 6.910.609.484 4.496.119.699 4.753.815.361 3.755.338.362 4.016.307.703 2.638.726.166 1.898.551.542 1.718.902.175 2.141.726.127 1.407.265.737 1.249.082.432 1.162.860.234 1.818.748.922 1.021.697.152 780.448.652 0 671.750.217 0 564.319.085 486.673.543
Nakit Ve Nakit Benzerleri 491.575.375 551.700.830 470.361.982 235.084.842 454.565.045 80.826.705 230.564.104 301.981.146 84.480.197 133.294.437 186.784.793 70.804.455 99.491.845 83.523.235 374.050.905 50.895.005 83.168.551 0 16.831.334 0 49.522.410 24.515.492
Finansal Yatırımlar 229.074.513 229.527.344 297.350.024 250.576.932 234.525.856 234.098.497 351.878.344 232.076.605 174.020.976 159.268.950 197.939.917 155.682.711 106.438.287 139.720.103 0 6.885.292 4.703.112 0 0 0 3.023.798 54.000
Ticari Alacaklar 4.490.940.568 3.403.654.690 5.137.585.344 3.632.909.866 3.576.786.162 3.080.743.658 3.055.589.692 1.963.258.855 1.484.935.592 1.276.012.016 1.572.005.303 1.095.329.708 946.088.608 842.515.393 1.242.172.619 785.145.743 550.802.203 0 519.650.949 0 394.517.200 358.364.629
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 145.585.904 578.546.014 571.497.915 117.608.636 99.387.549 74.100.696 76.318.511 9.653.183 10.284.192 14.630.645 21.994.219 33.755.980 30.575.737 29.408.018 55.297.003 88.825.580 82.585.081 0 35.311.961 0 64.961.770 83.364.468
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 187.500.937 170.524.100 152.884.079 130.349.598 117.986.103 105.006.104 113.178.191 71.379.283 63.465.029 51.345.218 63.544.394 15.557.168 13.969.175 11.059.329 21.517.031 5.806.853 5.607.172 0 4.329.922 0 3.083.643 852.831
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 801.490.450 269.769.281 280.930.140 129.589.825 270.564.646 180.562.702 188.778.860 60.377.094 81.365.556 84.350.909 99.457.501 36.135.715 52.518.780 56.634.156 125.711.364 84.138.679 53.582.533 0 95.626.051 0 49.210.264 19.522.123
(Ara Toplam) 6.346.167.747 5.203.722.259 6.910.609.484 4.496.119.699 4.753.815.361 3.755.338.362 4.016.307.703 2.638.726.166 1.898.551.542 1.718.902.175 2.141.726.127 1.407.265.737 1.249.082.432 1.162.860.234 1.818.748.922 1.021.697.152 780.448.652 0 671.750.217 0 564.319.085 486.673.543
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 10.734.927.348 10.013.895.360 11.066.232.500 8.174.688.429 7.030.380.105 6.580.737.637 7.348.841.240 5.600.688.031 5.044.990.538 4.705.826.482 5.963.650.638 1.509.116.297 1.285.322.507 1.213.525.241 4.059.491.892 1.087.434.265 1.029.342.142 0 946.038.953 0 849.082.727 412.411.301
Ticari Alacaklar 4.490.940.568 3.403.654.690 5.137.585.344 3.632.909.866 3.576.786.162 3.080.743.658 3.055.589.692 1.963.258.855 1.484.935.592 1.276.012.016 1.572.005.303 1.095.329.708 946.088.608 842.515.393 1.242.172.619 785.145.743 550.802.203 0 519.650.949 0 394.517.200 358.364.629
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 145.585.904 578.546.014 571.497.915 117.608.636 99.387.549 74.100.696 76.318.511 9.653.183 10.284.192 14.630.645 21.994.219 33.755.980 30.575.737 29.408.018 55.297.003 88.825.580 82.585.081 0 35.311.961 0 64.961.770 83.364.468
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 229.074.513 229.527.344 297.350.024 250.576.932 234.525.856 234.098.497 351.878.344 232.076.605 174.020.976 159.268.950 197.939.917 155.682.711 106.438.287 139.720.103 0 6.885.292 4.703.112 0 0 0 3.023.798 54.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.002.721.094 934.227.567 988.699.208 738.628.362 678.779.282 573.559.420 600.076.965 357.676.468 328.385.951 302.925.418 380.102.750 254.779.344 110.578.250 110.578.250 240.026.071 103.948.250 105.772.250 0 81.392.750 0 26.966.879 26.035.879
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 4.580.868.831 0 0 0 1.121.949.599 1.067.459.815 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 422.125.183 395.721.531 9.705.748.908 7.005.799.947 6.291.390.426 106.780.889 122.183.019 93.089.089 86.519.411 4.355.802.011 101.232.953 1.226.937.570 27.144.781 26.782.558 73.595.720 26.275.612 26.762.359 0 21.025.786 0 10.923.183 8.761.030
Şerefiye 294.510.553 275.209.038 294.506.965 239.656.500 32.794.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.016.333 41.077.767 42.043.387 161.935.427 0 31.468.382 36.576.640 28.004.733 26.235.022 24.508.569 31.340.521 9.271.176 9.334.938 7.986.380 20.829.520 2.662.197 2.783.752 0 3.065.587 0 2.996.591 3.792.242
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 19.124.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.952 235.861 1.130.057 925.313 0 0 0 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 8.938.835.264 8.317.421.087 0 0 0 5.842.863.394 6.558.955.217 5.097.881.153 0 22.170.702 5.421.716.066 17.586.967 0 0 3.722.933.861 953.045.966 893.443.320 0 823.997.194 0 794.547.760 363.907.581
TOPLAM VARLIKLAR 17.081.095.095 15.217.617.619 17.976.841.983 12.670.808.128 11.784.195.466 10.336.075.999 11.365.148.943 8.239.414.197 6.943.542.080 6.424.728.657 8.105.376.765 2.916.382.034 2.534.404.939 2.376.385.475 5.878.240.814 2.109.131.417 1.809.790.794 0 1.617.789.170 0 1.413.401.812 899.084.844
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.831.038.872 2.864.600.483 4.599.281.656 2.279.392.912 2.107.052.570 1.569.092.644 1.613.885.438 1.156.026.928 712.955.771 796.421.279 997.198.502 708.373.847 664.908.893 619.021.811 900.408.031 697.605.529 566.593.053 0 517.735.369 0 569.283.798 334.539.210
Finansal Borçlar 1.880.255.528 1.523.742.877 2.571.629.673 1.184.603.734 1.095.474.908 527.168.636 619.337.049 365.959.869 161.036.626 191.560.985 377.612.277 287.000.006 266.580.821 272.670.262 453.979.719 354.562.499 277.024.436 0 267.708.475 0 242.045.351 151.209.156
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 1.564.248.506 893.435.241 1.659.382.163 745.966.791 634.050.003 612.256.672 628.462.702 592.232.455 373.782.845 408.129.365 438.420.489 294.264.980 242.703.652 230.925.449 328.277.569 233.619.766 207.425.490 0 180.876.751 0 267.783.839 141.388.530
Diğer Borçlar 90.243.505 93.433.628 33.263.450 88.655.242 112.436.739 86.784.502 115.639.367 73.579.553 43.519.931 67.524.777 52.322.473 31.902.118 45.430.857 50.536.916 36.467.423 42.648.970 24.046.597 0 24.486.608 0 6.485.583 17.974.752
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 17.177.777 23.277.096 2.980.762 13.239.206 23.077.939 36.440.135 8.188.143 1.003.909 463.679 968.024 1.185.374 1.131.733 32.309.619 2.245.109 8.905.055 0 0 0 1.775.980 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 100.758.801 103.534.082 109.186.833 41.282.661 118.348.502 176.202.698 126.089.336 36.580.122 24.350.370 22.843.233 44.467.537 29.317.246 25.436.465 18.542.988 30.090.571 24.652.713 31.393.160 0 26.265.750 0 12.621.028 7.440.087
Borç Karşılıkları 77.219.169 80.780.353 81.622.804 53.887.902 56.230.433 48.908.325 46.935.182 35.839.553 43.082.422 39.083.164 34.912.853 17.214.156 18.986.150 15.921.987 16.761.596 13.565.624 10.384.080 0 6.239.697 0 6.951.130 5.903.216
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 101.135.586 146.397.206 141.215.970 151.757.376 67.434.046 81.331.676 69.233.659 50.831.467 66.719.898 66.311.731 48.277.499 47.543.608 33.461.329 28.179.100 25.926.098 28.555.957 16.319.290 0 10.382.108 0 33.396.867 10.623.469
(Ara Toplam) 3.831.038.872 2.864.600.483 4.599.281.656 2.279.392.912 2.107.052.570 1.569.092.644 1.613.885.438 1.156.026.928 712.955.771 796.421.279 997.198.502 708.373.847 664.908.893 619.021.811 900.408.031 697.605.529 566.593.053 0 517.735.369 0 569.283.798 334.539.210
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.074.399.432 2.949.663.259 3.253.104.172 2.454.201.501 2.256.707.452 1.871.827.272 2.025.916.066 1.445.643.467 1.232.706.704 1.183.683.106 1.458.049.813 498.707.052 406.321.887 365.010.996 1.106.747.983 430.916.871 360.972.165 0 376.949.259 0 305.804.996 142.672.184
Finansal Borçlar 639.450.274 694.204.139 925.622.898 591.958.074 611.121.776 349.546.341 342.514.933 183.411.296 134.936.523 124.101.367 225.472.599 147.438.863 192.741.814 161.130.584 330.525.680 229.360.905 176.214.031 0 224.251.754 0 197.467.428 71.497.561
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 167.177.760 150.361.883 143.032.381 110.641.985 0 52.307.569 0 44.669.263 43.934.534 44.042.672 0 27.830.925 0 27.435.962 23.234.293 18.350.011 17.170.013 0 11.870.134 0 7.531.039 9.817.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.266.946.903 2.105.097.237 2.184.448.894 1.751.601.442 1.551.715.783 1.469.973.362 1.627.205.675 1.217.562.908 1.053.835.647 1.015.539.067 1.193.187.725 323.437.264 192.734.981 176.444.450 752.988.010 183.205.955 167.588.121 0 140.827.371 0 100.806.529 61.357.603
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 824.495 0 0 0 93.869.893 0 56.195.458 0 0 0 39.389.489 0 20.845.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 10.175.656.791 9.403.353.877 10.124.456.155 7.937.213.715 7.420.435.444 6.895.156.083 7.725.347.438 5.637.743.802 4.997.879.605 4.444.624.272 5.650.128.450 1.709.301.135 1.463.174.159 1.392.352.668 3.871.084.800 980.609.017 882.225.576 0 723.104.542 0 538.313.018 421.873.450
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10.175.656.791 9.403.353.877 10.124.456.155 7.937.213.715 7.420.435.444 6.895.156.083 7.725.347.438 5.637.743.802 4.997.879.605 4.444.624.272 5.650.128.450 1.709.301.135 1.463.174.159 1.392.352.668 3.871.084.800 980.609.017 882.225.576 0 723.104.542 0 538.313.018 421.873.450
Ödenmiş Sermaye 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 244.750.000 220.000.000 220.000.000 0 220.000.000 0 67.600.000 67.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 717.627.592 670.596.002 717.618.849 583.965.891 543.201.942 512.422.170 583.965.891 438.103.620 0 0 465.572.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.726.958 7.456.230 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 51.250.025 0 0 48.064.440 0 0 22.285.888 0 0 0 50.723.624 0 17.116.180 19.371.417 6.792.772 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 169.826.265 158.696.259 169.824.196 121.251.137 112.787.159 96.164.033 109.590.331 82.216.994 73.241.703 67.563.101 84.776.380 13.400.391 13.400.391 13.400.391 55.334.811 13.400.391 13.400.391 0 9.426.909 0 7.358.569 4.692.520
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 7.122.630.634 6.655.830.520 6.287.335.387 5.329.218.588 4.957.210.572 4.686.549.420 4.616.302.303 3.463.248.090 3.195.331.670 2.947.590.103 3.641.425.788 875.456.644 875.456.644 875.456.644 1.986.278.771 481.034.972 481.034.972 0 313.492.132 0 353.292.775 270.114.977
Dönem Net Kar/Zararı 101.687.002 1.286.101 835.208.479 216.507.141 250.667.918 118.911.218 724.577.091 370.094.164 123.339.117 -55.184.122 57.131.804 324.819.601 119.009.542 50.632.842 557.947.819 251.993.393 155.384.383 0 171.516.322 0 114.667.697 85.843.847
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.767.885.273 1.672.194.995 1.826.255.386 1.393.456.518 1.311.817.853 1.236.359.242 1.361.637.018 1.039.330.934 1.361.217.115 1.239.905.190 1.105.748.176 250.874.499 193.441.402 188.741.374 1.019.980.627 6.453.303 4.949.600 0 8.669.179 0 -4.606.023 -6.377.894
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 17.081.095.095 15.217.617.619 17.976.841.983 12.670.808.128 11.784.195.466 10.336.075.999 11.365.148.943 8.239.414.197 6.943.542.080 6.424.728.657 8.105.376.765 2.916.382.034 2.534.404.939 2.376.385.475 5.878.240.814 2.109.131.417 1.809.790.794 0 1.617.789.170 0 1.413.401.812 899.084.844
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 5.176.014.279 2.516.289.581 9.076.827.960 5.044.277.524 3.284.378.976 1.390.601.511 5.142.084.813 4.168.781.313 1.758.544.952 1.085.688.015 3.681.989.325 2.643.806.340 1.647.734.564 1.190.066.298 2.734.401.529 1.124.340.749 575.268.094 286.350.747 835.212.076 600.284.082 654.866.489 685.939.275
Satışların Maliyeti (-) -4.144.164.787 -2.075.899.388 -6.609.314.512 -3.632.064.409 -2.268.612.922 -863.198.673 -3.905.023.361 -3.323.576.328 -1.501.067.405 -965.150.905 -2.936.624.002 -2.079.534.226 -1.271.915.367 -916.892.059 -1.942.075.261 -762.347.128 -373.189.624 -173.601.381 -500.212.522 -374.932.283 -398.711.698 -505.445.801
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.031.849.492 440.390.193 2.467.513.448 1.412.213.115 1.015.766.054 527.402.838 1.237.061.452 845.204.985 257.477.547 120.537.110 745.365.323 564.272.114 375.819.197 273.174.239 792.326.268 361.993.621 202.078.470 112.749.366 334.999.554 225.351.799 256.154.791 180.493.474
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.031.849.492 440.390.193 2.467.513.448 1.412.213.115 1.015.766.054 527.402.838 1.237.061.452 845.204.985 257.477.547 120.537.110 745.365.323 564.272.114 375.819.197 273.174.239 792.326.268 361.993.621 202.078.470 112.749.366 334.999.554 225.351.799 256.154.791 180.493.474
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -99.303.809 -49.417.138 -166.252.171 -116.498.446 -52.046.454 -27.639.481 -91.466.182 -45.920.943 -20.021.836 -13.627.649 -61.271.492 -43.645.437 -29.773.792 -17.771.355 -74.199.242 -27.712.417 -17.828.478 -7.043.225 -24.273.169 -16.755.465 -18.860.401 -22.745.684
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 159.969.122 39.376.299 692.402.065 177.953.616 114.030.529 63.262.837 189.351.110 151.984.756 66.364.109 56.248.283 282.190.304 262.869.655 170.047.998 44.459.497 174.820.635 77.080.463 67.240.357 30.842.809 83.216.681 61.553.960 20.480.962 14.160.531
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -89.160.658 -5.028.509 -161.155.389 -40.551.271 -17.000.950 -19.189.296 -32.616.641 -19.085.248 -9.442.745 -29.147.096 -169.999.082 -78.887.344 -62.606.929 -69.617.373 -67.014.643 -23.319.008 -13.874.024 -6.137.965 -50.881.320 -32.113.664 -47.633.772 -8.900.932
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1.003.354.147 425.320.845 2.832.507.953 1.433.117.014 1.060.749.179 543.836.898 1.302.329.738 932.183.550 294.377.075 134.010.648 796.285.053 704.608.988 453.486.474 230.245.008 825.933.018 388.042.659 237.616.325 130.410.985 343.061.746 238.036.630 210.141.580 163.007.389
Net Faaliyet Kar/Zararı 932.545.683 390.973.055 2.301.261.277 1.295.714.669 963.719.600 499.763.357 1.145.595.270 799.284.042 237.455.711 106.909.461 684.093.831 520.626.677 346.045.405 255.402.884 718.127.026 334.281.204 184.249.992 105.706.141 310.726.385 208.596.334 237.294.390 157.747.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 0 0 197.021.001 125.481.988 39.505.987 31.741.885 0 11.668.816 0 0 -6.039.659 3.163.788 981.608 -295.986 908.037 515.266 861.862 1.903.988
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.554.803 -1.597.487 -68.284.311 -33.437.000 -48.963.480 -48.263.637 0 0 0 0 0 0 -72.034.163 -52.787.829 -1.761.750 -1.069.199 -658.178 -658.178 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -824.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 999.974.849 423.723.358 2.764.223.642 1.399.680.014 1.011.785.699 495.573.261 1.499.350.740 1.057.665.538 333.883.062 165.752.533 796.285.053 716.277.804 381.452.311 177.457.179 818.131.609 390.137.248 237.939.755 129.456.821 343.969.783 238.551.896 211.003.442 164.911.377
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1.193.909 706.511 33.565.060 25.309.533 0 0 77.241.701 0 0 0 33.692.122 0 0 0 0 2.601.634 668.890 352.840 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -662.193.612 -303.308.107 -1.438.798.691 -867.384.989 -505.491.427 -235.936.686 -526.463.473 -393.412.094 -166.218.203 -132.252.084 -512.688.131 -455.896.178 -270.946.504 -147.139.154 -107.615.361 -73.720.328 -42.572.670 -20.653.005 -105.462.752 -64.684.737 -58.548.429 -46.823.360
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -2.554.803 -1.597.487 -68.284.311 -33.437.000 -48.963.480 -48.263.637 197.021.001 125.481.988 39.505.987 31.741.885 0 11.668.816 -72.034.163 -52.787.829 -7.801.409 2.094.589 323.430 -954.164 908.037 515.266 861.862 1.903.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 338.975.146 121.121.762 1.358.990.010 557.604.558 506.294.272 259.636.575 1.050.128.968 664.253.444 167.664.859 33.500.449 317.289.044 260.381.626 110.505.807 30.318.025 710.516.248 319.018.554 196.035.975 109.156.656 238.507.031 173.867.159 152.455.013 118.088.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -237.288.144 -119.835.661 -523.781.531 -341.097.417 -255.626.354 -140.725.357 -325.551.877 -170.940.088 -44.325.742 -109.711.831 -260.157.240 -493.408.861 -98.995.382 -60.913.746 -152.568.429 -67.025.161 -40.651.592 -25.365.036 -66.990.709 -37.727.492 -37.787.316 -32.244.170
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -148.081.815 -70.165.144 -390.020.169 -243.983.291 -209.214.573 -97.908.292 -178.681.172 -27.986.961 -17.501.727 -14.350.695 -150.044.584 -44.538.027 -30.588.828 -21.928.917 -77.701.187 -26.036.227 -14.557.417 -7.016.214 -26.453.165 -16.175.323 -19.292.691 -21.532.706
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -89.206.329 -49.670.517 -133.761.362 -97.114.126 -46.411.781 -42.817.065 -146.870.705 -142.953.127 -26.824.015 -95.361.136 -110.112.656 -448.870.834 -68.406.554 -38.984.829 -74.867.242 -40.988.934 -26.094.175 -18.348.822 -40.537.544 -21.552.169 -18.494.625 -10.711.464
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 101.687.002 1.286.101 835.208.479 216.507.141 250.667.918 118.911.218 724.577.091 493.313.356 123.339.117 -76.211.382 57.131.804 -233.027.235 11.510.425 -30.595.721 557.947.819 251.993.393 155.384.383 83.791.620 171.516.322 136.139.667 114.667.697 85.843.847
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 101.687.002 1.286.101 835.208.479 216.507.141 250.667.918 118.911.218 724.577.091 493.313.356 123.339.117 -76.211.382 57.131.804 -233.027.235 11.510.425 -30.595.721 557.947.819 251.993.393 155.384.383 83.791.620 171.516.322 136.139.667 114.667.697 85.843.847
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 101.687.002 1.286.101 835.208.479 216.507.141 250.667.918 118.911.218 724.577.091 493.313.356 123.339.117 -76.211.382 57.131.804 -233.027.235 11.510.425 -30.595.721 557.947.819 251.993.393 155.384.383 83.791.620 171.516.322 136.139.667 114.667.697 85.843.847
Hisse Başına Kazanç 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 7
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Amortisman Giderleri 232.752.471 99.236.631 457.341.775 10.231.443 5.203.166 2.471.492 15.216.538 12.316.744 3.727.916 4.032.212 16.536.181 4.558.323 3.122.584 4.592.491 16.867.101 3.280.729 2.190.653 1.103.007 4.519.349 3.402.762 4.332.306 4.290.850
Kıdem Tazminatı 16.242.556 7.284.232 30.173.416 71.070.970 10.576.395 3.048.758 14.694.751 8.656.934 5.902.963 4.165.350 13.808.405 10.202.927 4.614.622 2.893.691 6.426.822 3.353.477 1.938.041 957.655 2.455.009 1.605.419 1.421.631 1.913.771
Finansman Giderleri -662.193.612 -303.308.107 -1.438.798.691 -867.384.989 -505.491.427 -235.936.686 -526.463.473 -393.412.094 -166.218.203 -132.252.084 -512.688.131 -455.896.178 -270.946.504 -147.139.154 -107.615.361 -73.720.328 -42.572.670 -20.653.005 -105.462.752 -64.684.737 -58.548.429 -46.823.360
