AiFin

PENTA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 13.296.365.507 12.126.788.024 11.865.351.084 10.417.571.726 11,674,165,597.0 8,727,427,412.0 8,073,918,923.0 7,962,077,625.0 7,815,174,941.0 6,826,357,530.0 6,112,935,913.0 4,752,236,280.0 4,221,046,442.0 3,557,917,830.0 3,115,848,581.0 2,657,605,246.0 2,550,272,108.0 1,917,673,704.0 1,826,910,356.0 1,709,655,972.0 1,692,991,089.0 0.0 0.0 0.0 1,199,951,272.0 917,649,834.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 511.518.189 132.359.291 420.656.407 327.127.062 760,086,412.0 474,664,499.0 308,126,902.0 422,637,776.0 517,642,604.0 145,470,421.0 579,847,330.0 678,742,950.0 637,658,607.0 251,019,627.0 75,484,523.0 62,478,110.0 99,823,827.0 54,871,491.0 116,249,885.0 74,948,019.0 110,903,277.0 0.0 0.0 0.0 52,418,487.0 40,288,325.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 999,990.0 554,910.0 0.0 1,813,899.0 19,321,243.0 18,698,300.0 18,518,700.0 16,661,400.0 14,637,100.0 13,329,000.0 8,878,500.0 8,680,300.0 8,325,800.0 7,340,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 8.693.489.147 7.682.900.794 6.925.267.376 6.659.509.618 7,645,435,774.0 5,462,712,525.0 4,647,915,493.0 5,033,556,017.0 5,207,622,967.0 4,318,014,017.0 3,580,702,163.0 2,783,828,610.0 2,524,386,616.0 2,204,495,937.0 2,057,542,511.0 1,615,189,933.0 1,469,214,818.0 1,267,998,861.0 1,167,539,334.0 1,062,412,102.0 977,796,682.0 0.0 0.0 0.0 700,730,448.0 535,651,328.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 15.346.729 16.213.801 12.519.783 13.184.235 16,196,783.0 14,108,078.0 8,804,578.0 9,775,244.0 9,845,929.0 7,793,133.0 475,275.0 659,733.0 1,063,765.0 222,891.0 198,220.0 285,058.0 504,316.0 298,388.0 395,796.0 1,910,163.0 222,758,659.0 0.0 0.0 0.0 163,383,276.0 61,053,970.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 3.790.048.830 4.068.987.353 4.222.254.500 3.260.527.934 3,175,939,062.0 2,696,051,844.0 2,926,359,910.0 2,429,981,876.0 2,072,517,724.0 2,347,266,458.0 1,916,720,089.0 1,253,136,794.0 1,028,339,074.0 1,000,311,673.0 922,670,660.0 958,157,696.0 909,666,117.0 535,603,210.0 518,911,355.0 550,117,452.0 364,670,645.0 0.0 0.0 0.0 268,165,280.0 277,255,959.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 285.962.612 226.326.785 284.653.018 157.222.877 76,507,567.0 79,890,466.0 182,712,040.0 65,126,722.0 6,990,807.0 7,813,501.0 33,377,157.0 16,546,950.0 10,900,080.0 83,349,002.0 43,291,267.0 6,857,349.0 57,734,030.0 50,023,254.0 15,133,686.0 11,942,436.0 9,521,326.0 0.0 0.0 0.0 15,253,781.0 3,400,252.0
(Ara Toplam) 13.296.365.507 12.126.788.024 11.865.351.084 10.417.571.726 11,674,165,597.0 8,727,427,412.0 8,073,918,923.0 7,962,077,625.0 7,815,174,941.0 6,826,357,530.0 6,112,935,913.0 4,752,236,280.0 4,221,046,442.0 3,557,917,830.0 3,115,848,581.0 2,657,605,246.0 2,550,272,108.0 1,917,673,704.0 1,826,910,356.0 1,709,655,972.0 1,692,991,089.0 0.0 0.0 0.0 1,199,951,272.0 917,649,834.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 608.896.695 665.923.228 595.005.141 511.662.095 582,660,889.0 387,799,019.0 338,950,934.0 269,570,370.0 247,339,286.0 195,729,660.0 146,524,737.0 139,225,882.0 144,224,008.0 121,833,731.0 99,213,006.0 92,056,308.0 82,202,209.0 87,665,262.0 81,072,126.0 69,010,435.0 65,167,315.0 0.0 0.0 0.0 37,147,736.0 24,321,663.0
Ticari Alacaklar 8.693.489.147 7.682.900.794 6.925.267.376 6.659.509.618 7,645,435,774.0 5,462,712,525.0 4,647,915,493.0 5,033,556,017.0 5,207,622,967.0 4,318,014,017.0 3,580,702,163.0 2,783,828,610.0 2,524,386,616.0 2,204,495,937.0 2,057,542,511.0 1,615,189,933.0 1,469,214,818.0 1,267,998,861.0 1,167,539,334.0 1,062,412,102.0 977,796,682.0 0.0 0.0 0.0 700,730,448.0 535,651,328.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 15.346.729 16.213.801 12.519.783 13.184.235 16,196,783.0 14,108,078.0 8,804,578.0 9,775,244.0 9,845,929.0 7,793,133.0 475,275.0 659,733.0 1,063,765.0 222,891.0 198,220.0 285,058.0 504,316.0 298,388.0 395,796.0 1,910,163.0 222,758,659.0 0.0 0.0 0.0 163,383,276.0 61,053,970.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 999,990.0 554,910.0 0.0 1,813,899.0 19,321,243.0 18,698,300.0 18,518,700.0 16,661,400.0 14,637,100.0 13,329,000.0 8,878,500.0 8,680,300.0 8,325,800.0 7,340,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.068.518 4.910.130 4.701.217 4.467.557 5,234,872.0 4,036,412.0 3,883,241.0 3,819,266.0 3,482,451.0 3,238,581.0 3,054,795.0 2,264,914.0 2,211,953.0 2,190,707.0 1,970,994.0 1,731,525.0 1,576,781.0 1,050,300.0 1,026,853.0 984,917.0 868,359.0 0.0 0.0 0.0 702,708.0 622,349.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 89.880.295 90.259.193 86.349.884 74.050.940 103,925,492.0 37,741,512.0 51,342,902.0 51,186,112.0 53,191,118.0 42,857,621.0 42,584,073.0 25,771,358.0 26,251,272.0 19,846,805.0 20,863,238.0 20,970,032.0 21,501,489.0 13,337,487.0 14,606,306.0 15,512,372.0 15,001,355.0 0.0 0.0 0.0 7,795,752.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 179.442.975 155.767.259 138.694.439 132.983.592 141,039,502.0 95,507,851.0 72,297,802.0 57,996,557.0 54,123,868.0 36,657,209.0 33,763,807.0 23,796,621.0 23,264,257.0 23,604,805.0 20,493,422.0 18,326,483.0 17,339,737.0 11,913,047.0 11,789,107.0 10,961,225.0 8,385,463.0 0.0 0.0 0.0 5,940,336.0 6,307,319.0
Şerefiye 82.931.794 80.340.230 76.921.975 73.098.793 85,653,691.0 66,044,335.0 63,538,130.0 62,491,362.0 56,980,344.0 52,990,122.0 49,982,986.0 37,058,844.0 36,192,280.0 35,844,648.0 32,249,673.0 28,331,454.0 25,799,506.0 17,185,154.0 16,801,519.0 16,115,352.0 14,208,213.0 0.0 0.0 0.0 11,497,804.0 10,182,956.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.774.931 25.607.993 26.198.884 26.471.268 32,621,198.0 7,806,578.0 7,707,034.0 7,980,338.0 7,652,637.0 6,778,251.0 6,858,693.0 5,268,845.0 5,428,696.0 4,530,174.0 4,395,661.0 4,133,327.0 4,025,571.0 2,224,854.0 2,427,141.0 2,519,413.0 2,431,387.0 0.0 0.0 0.0 2,570,218.0 3,079,406.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 212.798.182 309.038.423 262.138.742 200.589.945 214,186,135.0 176,662,331.0 140,181,825.0 86,096,735.0 71,908,868.0 53,207,876.0 10,280,383.0 45,065,300.0 50,875,550.0 35,816,592.0 19,240,018.0 18,563,487.0 11,959,125.0 41,954,420.0 34,421,200.0 22,917,156.0 24,272,538.0 0.0 0.0 0.0 8,640,918.0 4,129,633.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 13.905.262.202 12.792.711.252 12.460.356.225 10.929.233.821 12,256,826,486.0 9,115,226,431.0 8,412,869,857.0 8,231,647,995.0 8,062,514,227.0 7,022,087,190.0 6,259,460,650.0 4,891,462,162.0 4,365,270,450.0 3,679,751,561.0 3,215,061,587.0 2,749,661,554.0 2,632,474,317.0 2,005,338,966.0 1,907,982,482.0 1,778,666,407.0 1,758,158,404.0 0.0 0.0 0.0 1,237,099,008.0 941,971,497.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.440.579.763 8.516.270.172 8.388.509.167 7.096.852.599 7,800,295,639.0 5,821,951,345.0 5,388,706,910.0 5,274,324,874.0 5,428,899,406.0 4,723,853,280.0 4,122,929,703.0 3,252,831,744.0 2,840,338,241.0 2,275,522,596.0 1,975,259,421.0 1,662,502,018.0 1,643,025,204.0 1,257,942,813.0 1,202,999,364.0 1,326,654,028.0 736,732,534.0 0.0 0.0 0.0 454,599,949.0 285,340,510.0
Finansal Borçlar 343.598.906 340.487.502 325.213.989 307.248.232 30,842,226.0 157,457,189.0 219,844,808.0 254,272,126.0 150,487,901.0 97,059,490.0 30,992,239.0 6,712,396.0 6,555,418.0 6,956,624.0 50,652,671.0 45,470,268.0 5,007,092.0 4,581,803.0 4,479,521.0 4,296,579.0 8,694,874.0 0.0 0.0 0.0 3,695,553.0 21,366,851.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 8.097.483.309 7.348.209.965 7.168.247.874 5.748.354.848 6,183,999,427.0 4,620,653,847.0 4,228,932,342.0 3,901,998,745.0 4,070,784,703.0 3,629,287,862.0 3,196,440,934.0 2,552,702,700.0 2,128,571,233.0 1,429,816,449.0 1,233,118,880.0 1,033,150,798.0 1,039,770,675.0 849,286,665.0 879,799,957.0 839,851,285.0 628,672,196.0 0.0 0.0 0.0 347,939,565.0 200,264,823.0
Diğer Borçlar 458.493.935 545.781.339 623.002.016 720.697.637 1,160,670,636.0 851,631,191.0 763,305,725.0 783,232,052.0 748,769,331.0 711,129,850.0 682,500,737.0 528,808,806.0 557,385,384.0 622,906,104.0 559,954,682.0 481,579,267.0 442,568,172.0 309,096,463.0 267,468,940.0 447,939,021.0 11,251,812.0 0.0 0.0 0.0 7,406,568.0 2,398,176.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 269.046.788 99.854.942 48.645.084 38.928.667 179,138,337.0 38,664,280.0 13,788,284.0 41,344,620.0 188,914,673.0 40,953,791.0 22,458,789.0 19,212,226.0 32,441,419.0 7,422,017.0 7,368,005.0 17,319,729.0 28,782,083.0 5,348,355.0 3,785,748.0 5,826,569.0 25,934,595.0 0.0 0.0 0.0 51,260,338.0 23,371,659.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 103.889.511 69.972.993 130.949.592 151.057.491 110,491,196.0 66,498,212.0 76,016,715.0 33,160,109.0 147,554,297.0 138,785,058.0 110,323,255.0 77,993,432.0 47,363,785.0 135,230,270.0 76,171,689.0 37,553,851.0 86,569,243.0 50,246,761.0 30,385,529.0 9,224,304.0 33,613,816.0 0.0 0.0 0.0 19,166,032.0 9,898,078.0
Borç Karşılıkları 28.469.511 24.427.665 28.504.764 26.939.222 29,075,602.0 20,661,354.0 21,238,525.0 26,841,381.0 17,763,078.0 13,861,563.0 14,945,347.0 13,406,712.0 14,224,497.0 7,954,493.0 8,475,769.0 7,018,350.0 7,629,623.0 4,531,636.0 4,599,265.0 5,217,074.0 6,410,687.0 0.0 0.0 0.0 4,705,494.0 4,453,988.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 139.597.803 87.535.766 63.945.848 103.626.502 106,078,216.0 66,385,272.0 65,580,511.0 233,475,841.0 104,625,423.0 92,775,666.0 65,268,402.0 53,995,472.0 53,796,505.0 65,236,639.0 39,517,725.0 40,409,755.0 32,698,316.0 34,851,130.0 12,480,404.0 14,299,196.0 22,154,554.0 0.0 0.0 0.0 20,426,399.0 23,586,935.0
(Ara Toplam) 9.440.579.763 8.516.270.172 8.388.509.167 7.096.852.599 7,800,295,639.0 5,821,951,345.0 5,388,706,910.0 5,274,324,874.0 5,428,899,406.0 4,723,853,280.0 4,122,929,703.0 3,252,831,744.0 2,840,338,241.0 2,275,522,596.0 1,975,259,421.0 1,662,502,018.0 1,643,025,204.0 1,257,942,813.0 1,202,999,364.0 1,326,654,028.0 736,732,534.0 0.0 0.0 0.0 454,599,949.0 285,340,510.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 219.156.613 180.419.226 174.508.331 152.743.385 188,858,939.0 103,501,925.0 100,128,379.0 101,452,317.0 89,486,888.0 53,604,619.0 50,014,749.0 53,285,922.0 58,293,296.0 29,800,885.0 27,414,451.0 23,761,897.0 22,348,121.0 20,369,064.0 20,961,779.0 195,171,805.0 810,634,243.0 0.0 0.0 0.0 621,385,008.0 510,161,416.0
Finansal Borçlar 78.490.966 58.969.873 64.255.827 57.047.167 66,748,734.0 16,501,564.0 25,273,285.0 23,497,702.0 25,665,224.0 4,136,592.0 7,376,653.0 13,926,245.0 17,934,923.0 3,932,446.0 4,829,657.0 5,475,724.0 6,153,879.0 9,752,553.0 10,180,525.0 10,574,157.0 10,285,053.0 0.0 0.0 0.0 4,711,998.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174,698,721.0 790,805,439.0 0.0 0.0 0.0 608,850,232.0 504,733,540.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 140.665.647 121.449.353 110.252.504 95.696.218 122,110,205.0 87,000,361.0 74,855,094.0 77,954,615.0 63,821,664.0 49,468,027.0 42,638,096.0 39,359,677.0 40,358,373.0 25,868,439.0 22,584,794.0 18,286,173.0 16,194,242.0 10,616,511.0 10,781,254.0 9,898,927.0 9,543,751.0 0.0 0.0 0.0 7,822,778.0 5,427,876.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 4.245.525.826 4.096.021.854 3.897.338.727 3.679.637.837 4,267,671,908.0 3,189,773,161.0 2,924,034,568.0 2,855,870,804.0 2,544,127,933.0 2,244,629,291.0 2,086,516,198.0 1,585,344,496.0 1,466,638,913.0 1,374,428,080.0 1,212,387,715.0 1,063,397,639.0 967,100,992.0 727,027,089.0 684,021,339.0 256,840,574.0 210,791,627.0 0.0 0.0 0.0 161,114,051.0 146,469,571.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.245.525.826 4.096.021.854 3.897.338.727 3.679.637.837 4,267,671,908.0 3,189,773,161.0 2,924,034,568.0 2,855,870,804.0 2,544,127,933.0 2,244,629,291.0 2,086,516,198.0 1,585,344,496.0 1,466,638,913.0 1,374,428,080.0 1,212,387,715.0 1,063,397,639.0 967,100,992.0 727,027,089.0 684,021,339.0 256,840,574.0 210,791,627.0 0.0 0.0 0.0 161,114,051.0 146,469,571.0
Ödenmiş Sermaye 393.516.000 393.516.000 393.516.000 393.516.000 393,516,000.0 393,516,000.0 393,516,000.0 393,516,000.0 393,516,000.0 393,516,000.0 393,516,000.0 393,516,000.0 393,516,000.0 43,724,000.0 43,724,000.0 43,724,000.0 43,724,000.0 43,724,000.0 43,724,000.0 31,724,000.0 31,724,000.0 0.0 0.0 0.0 31,724,000.0 31,724,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 37,628,876.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 372,000,000.0 372,000,000.0 372,000,000.0 372,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191,514,270.0 0.0 0.0 117,181,931.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 85.397.147 85.397.147 85.397.147 85.397.147 107,113,289.0 13,880,245.0 13,880,245.0 13,880,245.0 13,880,245.0 13,880,245.0 0.0 13,880,245.0 13,880,245.0 13,880,245.0 13,880,245.0 13,880,245.0 13,880,245.0 13,880,245.0 13,880,245.0 13,880,245.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,880,245.0 9,880,245.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 589.782.393 589.782.393 589.782.393 589.782.393 313,528,104.0 321,480,335.0 321,480,335.0 321,480,335.0 125,737,943.0 125,737,943.0 125,737,943.0 125,737,943.0 22,057,466.0 29,849,466.0 29,849,466.0 29,849,466.0 49,027,864.0 49,027,864.0 49,027,864.0 49,027,864.0 37,919,317.0 0.0 0.0 0.0 2,390,094.0 35,730,854.0
Dönem Net Kar/Zararı 112.195.260 86.424.735 60.876.429 35.906.026 426,233,521.0 227,369,548.0 83,691,071.0 62,788,703.0 195,742,392.0 78,579,191.0 46,576,350.0 82,308,834.0 103,680,477.0 26,357,576.0 3,116,487.0 1,318,674.0 -19,178,398.0 57,903,123.0 32,093,002.0 15,732,351.0 11,108,547.0 0.0 0.0 0.0 35,529,223.0 10,659,240.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 3.034.635.026 2.910.901.579 2.737.766.758 2.545.036.271 2,889,582,621.0 2,203,527,033.0 2,081,466,917.0 2,034,205,521.0 1,785,251,353.0 1,602,915,912.0 1,490,685,905.0 939,901,474.0 903,504,725.0 888,616,793.0 749,817,517.0 602,625,254.0 507,647,281.0 370,977,587.0 545,296,228.0 146,476,114.0 12,857,832.0 0.0 0.0 0.0 77,590,489.0 58,475,232.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 13.905.262.202 12.792.711.252 12.460.356.225 10.929.233.821 12,256,826,486.0 9,115,226,431.0 8,412,869,857.0 8,231,647,995.0 8,062,514,227.0 7,022,087,190.0 6,259,460,650.0 4,891,462,162.0 4,365,270,450.0 3,679,751,561.0 3,215,061,587.0 2,749,661,554.0 2,632,474,317.0 2,005,338,966.0 1,907,982,482.0 1,778,666,407.0 1,758,158,404.0 0.0 0.0 0.0 1,237,099,008.0 941,971,497.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 32.335.973.275 22.278.937.118 14.034.646.254 6.928.297.799 30,027,739,391.0 16,785,706,049.0 10,808,610,937.0 6,031,056,309.0 18,198,902,432.0 12,027,934,444.0 7,186,013,507.0 3,563,714,137.0 9,783,134,720.0 6,407,987,516.0 4,047,243,175.0 1,933,791,539.0 5,659,271,479.0 3,837,881,439.0 2,523,916,263.0 1,265,936,676.0 4,206,483,149.0 2,683,886,631.0 1,603,525,291.0 775,790,427.0 2,801,043,370.0 2,622,982,727.0
Satışların Maliyeti (-) -30.103.836.164 -20.715.846.465 -13.040.258.971 -6.421.571.098 -27,844,219,034.0 -15,576,172,520.0 -10,044,234,445.0 -5,596,188,042.0 -16,828,792,880.0 -11,143,901,873.0 -6,660,612,886.0 -3,308,985,861.0 -9,022,162,227.0 -5,920,138,000.0 -3,746,689,182.0 -1,787,144,719.0 -5,253,912,721.0 -3,567,936,258.0 -2,344,957,883.0 -1,177,632,075.0 -3,891,097,796.0 -2,484,889,741.0 -1,482,699,584.0 -716,686,432.0 -2,598,879,609.0 -2,452,658,743.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.232.137.111 1.563.090.653 994.387.283 506.726.701 2,183,520,357.0 1,209,533,529.0 764,376,492.0 434,868,267.0 1,370,109,552.0 884,032,571.0 525,400,621.0 254,728,276.0 760,972,493.0 487,849,516.0 300,553,993.0 146,646,820.0 405,358,758.0 269,945,181.0 178,958,380.0 88,304,601.0 315,385,353.0 198,996,890.0 120,825,707.0 59,103,995.0 202,163,761.0 170,323,984.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
