PCILT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.512.723.674 | 3.764.332.236 | 2.807.618.853 | 2.863.800.429 | 2.460.505.312 | 2.561.983.516 | 1.955.748.609 | 2.161.842.653 | 1.916.616.968 | 2.593.046.425 | 1.175.770.816 | 1.240.629.252 | 749.644.063 | 1.259.118.503 | 671.973.542 | 650.533.962 | 471.846.248 | 447.901.937 | 303.159.501 | 342.714.520 | 0 | 261.431.118 | 0 | 0 | 330.998.120 | 271.289.694 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1.027.020.356 | 637.342.415 | 563.520.888 | 460.856.095 | 418.960.724 | 328.493.636 | 298.483.588 | 324.816.474 | 556.771.629 | 760.517.812 | 271.630.101 | 270.901.653 | 226.969.029 | 180.799.845 | 83.109.836 | 109.376.838 | 58.151.562 | 105.165.302 | 13.732.399 | 31.807.785 | 0 | 18.217.608 | 0 | 0 | 5.295.032 | 21.604.843 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502.308 | 2.502.308 | 10.545.467 | 2.700.000 | 0 | 0 | 929.344 | 577.945 | 577.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.577.371 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 2.157.271.941 | 2.842.535.750 | 1.669.886.030 | 2.028.035.892 | 1.579.809.213 | 1.899.309.970 | 1.362.223.444 | 1.540.523.350 | 1.129.027.966 | 1.567.114.649 | 829.330.033 | 870.901.173 | 451.193.042 | 919.316.395 | 522.644.125 | 468.281.877 | 337.262.736 | 271.138.752 | 228.197.187 | 257.643.998 | 0 | 105.314.430 | 0 | 0 | 183.512.618 | 153.787.443 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 243.750.670 | 261.909.446 | 231.875.385 | 206.964.718 | 123.478.009 | 139.380.495 | 120.362.446 | 109.300.553 | 104.995.576 | 95.678.557 | 43.002.026 | 50.241.386 | 31.269.751 | 64.269.677 | 20.172.197 | 11.340.272 | 12.429.565 | 15.377.691 | 17.936.027 | 12.592.036 | 0 | 92.597.022 | 0 | 0 | 107.719.657 | 71.390.059 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 84.680.707 | 22.544.625 | 342.336.550 | 167.943.724 | 338.257.366 | 194.799.415 | 174.679.131 | 187.202.276 | 125.821.797 | 169.735.407 | 31.808.656 | 46.082.732 | 37.709.933 | 84.187.119 | 43.347.384 | 61.534.975 | 64.002.385 | 55.290.848 | 42.715.943 | 40.092.756 | 0 | 45.302.058 | 0 | 0 | 30.893.442 | 24.507.349 |
| (Ara Toplam) | 3.512.723.674 | 3.764.332.236 | 2.807.618.853 | 2.863.800.429 | 2.460.505.312 | 2.561.983.516 | 1.955.748.609 | 2.161.842.653 | 1.916.616.968 | 2.593.046.425 | 1.175.770.816 | 1.240.629.252 | 749.644.063 | 1.259.118.503 | 671.973.542 | 650.533.962 | 471.846.248 | 447.901.937 | 303.159.501 | 342.714.520 | 0 | 261.431.118 | 0 | 0 | 330.998.120 | 271.289.694 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 1.224.308.744 | 1.230.462.822 | 1.073.855.664 | 1.011.285.852 | 970.524.136 | 1.096.373.442 | 823.331.863 | 803.697.257 | 709.307.530 | 882.074.495 | 319.812.695 | 320.828.260 | 240.205.074 | 486.497.116 | 204.489.588 | 183.184.803 | 138.838.061 | 132.664.773 | 138.717.110 | 122.588.183 | 0 | 70.954.137 | 0 | 0 | 163.183.050 | 169.057.656 |
| Ticari Alacaklar | 2.157.271.941 | 2.842.535.750 | 1.669.886.030 | 2.028.035.892 | 1.579.809.213 | 1.899.309.970 | 1.362.223.444 | 1.540.523.350 | 1.129.027.966 | 1.567.114.649 | 829.330.033 | 870.901.173 | 451.193.042 | 919.316.395 | 522.644.125 | 468.281.877 | 337.262.736 | 271.138.752 | 228.197.187 | 257.643.998 | 0 | 105.314.430 | 0 | 0 | 183.512.618 | 153.787.443 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 243.750.670 | 261.909.446 | 231.875.385 | 206.964.718 | 123.478.009 | 139.380.495 | 120.362.446 | 109.300.553 | 104.995.576 | 95.678.557 | 43.002.026 | 50.241.386 | 31.269.751 | 64.269.677 | 20.172.197 | 11.340.272 | 12.429.565 | 15.377.691 | 17.936.027 | 12.592.036 | 0 | 92.597.022 | 0 | 0 | 107.719.657 | 71.390.059 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502.308 | 2.502.308 | 10.545.467 | 2.700.000 | 0 | 0 | 929.344 | 577.945 | 577.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.577.371 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 785.815.000 | 783.110.697 | 677.440.635 | 630.151.649 | 594.444.993 | 677.440.634 | 497.033.499 | 497.976.059 | 420.362.707 | 519.763.577 | 220.000.000 | 220.000.000 | 151.141.527 | 234.999.137 | 116.475.000 | 116.475.000 | 76.406.005 | 76.406.005 | 57.266.501 | 57.266.501 | 0 | 57.266.501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 27.801.996 | 32.977.122 | 34.019.180 | 37.334.721 | 40.854.052 | 52.979.623 | 43.342.858 | 43.459.432 | 43.286.425 | 60.301.886 | 13.420.837 | 14.217.067 | 15.208.701 | 45.785.600 | 16.609.153 | 11.156.710 | 11.787.593 | 5.201.775 | 5.201.775 | 5.746.385 | 0 | 4.549.773 | 0 | 0 | 2.860.417 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 40.238.505 | 42.734.634 | 38.240.054 | 37.758.851 | 38.078.458 | 42.089.987 | 31.908.307 | 30.348.256 | 32.313.688 | 24.863.594 | 4.473.366 | 4.458.675 | 3.823.077 | 13.536.072 | 2.853.340 | 2.809.838 | 2.908.816 | 2.901.365 | 2.942.904 | 3.094.989 | 0 | 2.805.958 | 0 | 0 | 1.164.984 | 605.599 |
| Şerefiye | 362.475.380 | 362.468.675 | 315.649.449 | 293.615.426 | 276.978.122 | 315.649.449 | 236.806.925 | 217.414.547 | 200.557.887 | 251.654.697 | 57.690.377 | 57.690.377 | 57.690.377 | 174.301.730 | 57.690.377 | 39.151.869 | 39.151.869 | 39.151.869 | 43.609.849 | 43.609.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.977.863 | 9.171.694 | 8.500.608 | 12.423.456 | 15.226.771 | 8.213.749 | 4.497.963 | 3.843.464 | 3.697.257 | 5.013.967 | 852.035 | 925.769 | 834.677 | 5.006.570 | 748.465 | 742.964 | 780.412 | 825.984 | 784.923 | 788.240 | 0 | 174.468 | 0 | 0 | 334.776 | 367.784 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.573 | 0 | 0 | 0 | 116.450 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 5.738 | 1.749 | 4.941.740 | 0 | 9.742.311 | 8.349.623 | 9.089.566 | 20.476.774 | 16.315.418 | 16.475.710 | 4.446.053 | 1.233.948 | 3.963.173 | 6.847.558 | 433.860 | 2.197.269 | 17.571.221 | 12.082.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.899 | 69.250 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.737.032.418 | 4.994.795.058 | 3.881.474.517 | 3.875.086.281 | 3.431.029.448 | 3.658.356.958 | 2.779.080.472 | 2.965.539.910 | 2.625.924.498 | 3.475.120.920 | 1.495.583.511 | 1.561.457.512 | 989.849.137 | 1.745.615.619 | 876.463.130 | 833.718.765 | 610.684.309 | 580.566.710 | 441.876.611 | 465.302.703 | 0 | 332.385.255 | 0 | 0 | 494.181.170 | 440.347.350 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.459.084.074 | 2.884.093.105 | 2.128.783.322 | 2.203.614.274 | 1.936.377.599 | 2.087.664.508 | 1.476.048.612 | 1.772.083.615 | 1.599.905.947 | 2.269.314.977 | 1.007.367.404 | 1.116.747.811 | 652.579.960 | 1.119.869.518 | 567.716.123 | 557.497.457 | 404.154.356 | 382.823.340 | 285.150.448 | 344.877.486 | 0 | 272.251.518 | 0 | 0 | 404.927.039 | 407.071.076 |
| Finansal Borçlar | 5.187.647 | 4.481.089 | 5.085.120 | 5.616.228 | 6.152.160 | 8.302.932 | 5.415.363 | 5.209.964 | 5.019.339 | 6.762.358 | 3.436.321 | 3.201.012 | 3.249.922 | 6.426.510 | 4.266.224 | 4.356.010 | 5.436.122 | 17.668.535 | 20.768.977 | 22.258.642 | 0 | 17.771.897 | 0 | 0 | 12.741.406 | 11.315.891 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.792 | 24.474 | 41.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2.128.710.997 | 2.514.376.400 | 1.783.322.098 | 1.880.683.345 | 1.566.875.712 | 1.526.197.815 | 1.259.904.085 | 1.512.284.438 | 1.302.182.514 | 1.800.339.562 | 913.878.494 | 1.022.146.406 | 579.188.359 | 999.080.129 | 483.779.192 | 507.907.829 | 341.487.126 | 311.539.272 | 249.717.555 | 305.301.775 | 0 | 232.452.909 | 0 | 0 | 324.135.405 | 298.245.861 |
| Diğer Borçlar | 172.279.822 | 180.152.271 | 206.246.669 | 140.980.313 | 105.299.236 | 172.480.746 | 111.447.552 | 107.972.451 | 119.290.311 | 169.544.712 | 47.914.640 | 54.472.141 | 29.513.876 | 58.820.496 | 37.978.200 | 25.635.071 | 23.384.609 | 27.927.147 | 15.183 | 121.280 | 0 | 4.887.725 | 0 | 0 | 62.379.094 | 81.224.961 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 68.004.831 | 104.412.067 | 75.925.869 | 112.572.092 | 192.894.828 | 309.358.736 | 56.000.114 | 88.709.712 | 120.408.020 | 213.821.633 | 5.247.093 | 7.043.127 | 17.915.674 | 23.216.310 | 30.523.725 | 9.958.233 | 22.590.202 | 17.134.662 | 7.011.291 | 0 | 0 | 6.328.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 44.967.790 | 37.849.874 | 35.559.871 | 42.177.712 | 35.704.594 | 38.889.251 | 26.974.874 | 38.401.924 | 31.018.576 | 49.147.697 | 24.495.204 | 20.466.115 | 14.896.925 | 15.838.027 | 5.206.490 | 4.639.720 | 3.469.234 | 6.421 | 482.668 | 3.566.352 | 0 | 8.290.392 | 0 | 0 | 0 | 151.508 |
| Borç Karşılıkları | 18.252.814 | 15.759.596 | 13.599.433 | 13.600.489 | 14.865.948 | 13.604.698 | 10.694.964 | 11.736.079 | 10.197.474 | 10.502.968 | 6.532.569 | 4.967.414 | 4.722.881 | 5.904.405 | 3.444.238 | 2.854.467 | 2.684.236 | 1.845.780 | 1.845.780 | 1.519.929 | 0 | 968.454 | 0 | 0 | 484.522 | 412.946 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21.680.173 | 27.061.809 | 9.044.262 | 7.984.095 | 14.585.121 | 18.830.330 | 5.611.660 | 7.769.047 | 11.789.713 | 19.196.047 | 5.839.291 | 4.427.122 | 3.050.538 | 10.583.641 | 2.518.054 | 2.146.127 | 5.102.827 | 6.701.523 | 5.308.994 | 12.109.508 | 0 | 1.551.175 | 0 | 0 | 5.186.612 | 15.719.909 |
| (Ara Toplam) | 2.459.084.074 | 2.884.093.105 | 2.128.783.322 | 2.203.614.274 | 1.936.377.599 | 2.087.664.508 | 1.476.048.612 | 1.772.083.615 | 1.599.905.947 | 2.269.314.977 | 1.007.367.404 | 1.116.747.811 | 652.579.960 | 1.119.869.518 | 567.716.123 | 557.497.457 | 404.154.356 | 382.823.340 | 285.150.448 | 344.877.486 | 0 | 272.251.518 | 0 | 0 | 404.927.039 | 407.071.076 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 119.461.794 | 92.158.403 | 102.314.480 | 87.032.386 | 75.708.346 | 67.377.385 | 29.209.446 | 26.761.383 | 31.098.954 | 50.696.607 | 44.719.287 | 45.556.206 | 37.079.548 | 67.754.872 | 88.360.552 | 69.547.811 | 44.351.803 | 45.424.078 | 113.953.924 | 79.093.089 | 0 | 24.040.858 | 0 | 0 | 66.263.844 | 16.706.765 |
| Finansal Borçlar | 7.801.381 | 5.350.579 | 6.175.048 | 7.168.599 | 8.515.692 | 12.391.037 | 12.680.237 | 14.586.670 | 16.137.376 | 25.950.558 | 15.174.691 | 16.153.823 | 16.841.261 | 28.054.666 | 17.329.859 | 11.853.024 | 12.551.448 | 5.132.937 | 6.503.477 | 2.310.146 | 0 | 7.157.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.940 | 53.613.089 | 41.266.610 | 15.867.605 | 21.514.605 | 60.683.835 | 44.216.659 | 0 | 14.777.906 | 0 | 0 | 1.507.840 | 0 |
| Diğer Borçlar | 2.086.296 | 2.787.716 | 2.980.427 | 3.427.491 | 3.874.553 | 5.420.586 | 4.629.987 | 5.692.088 | 5.626.719 | 9.000.099 | 6.714.778 | 8.150.269 | 2.528.014 | 5.738.052 | 5.114.048 | 6.064.698 | 7.604.401 | 11.246.999 | 35.000.777 | 24.190.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.940.515 | 14.668.757 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.983 | 615.253 | 564.869 | 521.074 | 4.018.612 | 639.005 | 639.005 | 639.005 | 1.864.152 | 1.021.989 | 0 | 0 | 0 | 8.422.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 17.159.188 | 12.461.654 | 12.358.570 | 10.337.779 | 8.213.675 | 8.533.492 | 6.664.496 | 5.917.756 | 4.493.639 | 5.112.827 | 5.854.176 | 5.045.470 | 5.527.571 | 7.046.301 | 2.091.336 | 1.630.154 | 1.790.920 | 737.670 | 737.670 | 814.761 | 0 | 782.955 | 0 | 0 | 516.768 | 382.553 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 92.414.929 | 71.558.455 | 80.800.435 | 66.098.517 | 55.104.426 | 40.618.287 | 4.619.473 | 0 | 4.320.146 | 6.614.511 | 16.336.637 | 15.567.639 | 11.543.697 | 24.768.761 | 9.190.231 | 8.733.325 | 6.537.429 | 6.791.867 | 2.605.620 | 3.015.723 | 0 | 1.322.416 | 0 | 0 | 3.646.164 | 1.625.455 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.545.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652.557 | 30.000 |
| Özkaynaklar | 2.158.486.550 | 2.018.543.549 | 1.650.376.715 | 1.584.439.621 | 1.418.943.503 | 1.503.315.065 | 1.273.822.414 | 1.166.694.912 | 994.919.597 | 1.155.109.336 | 443.496.820 | 399.153.495 | 300.189.629 | 557.991.229 | 220.386.455 | 206.673.497 | 162.178.150 | 152.319.292 | 42.772.239 | 41.332.127 | 0 | 36.092.879 | 0 | 0 | 22.990.287 | 16.569.509 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.158.486.550 | 2.018.543.549 | 1.650.376.715 | 1.584.439.621 | 1.418.943.503 | 1.503.315.065 | 1.273.822.414 | 1.166.694.912 | 990.989.167 | 1.147.688.859 | 437.591.541 | 392.990.669 | 292.731.190 | 542.067.401 | 216.025.079 | 202.281.794 | 156.665.993 | 146.599.061 | 37.889.497 | 35.187.611 | 0 | 36.092.879 | 0 | 0 | 22.990.287 | 16.569.509 |
| Ödenmiş Sermaye | 118.350.000 | 118.350.000 | 118.350.000 | 118.350.000 | 118.350.000 | 118.350.000 | 118.350.000 | 118.350.000 | 118.350.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 35.050.000 | 35.050.000 | 0 | 35.050.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 408.168.657 | 408.161.106 | 355.439.896 | 330.628.287 | 311.893.701 | 355.439.896 | 266.658.564 | 244.821.604 | 225.840.010 | 375.381.618 | 84.575.000 | 84.575.000 | 84.575.000 | 259.997.792 | 84.575.000 | 84.575.000 | 0 | 84.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 234.998.827 | 234.994.479 | 178.494.466 | 129.403.084 | 100.545.761 | 105.560.696 | 24.815.448 | 22.783.285 | 21.293.796 | 27.107.057 | 10.275.086 | 10.275.086 | 3.954.300 | 11.731.660 | 3.371.187 | 2.788.074 | 2.788.074 | 2.788.074 | 2.788.074 | 2.788.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.081.914.608 | 567.944.865 | 515.175.340 | 608.864.315 | 595.888.758 | 377.530.155 | 432.676.992 | 397.244.600 | 408.244.686 | 67.401.612 | 123.369.508 | 123.369.508 | 170.590.294 | 37.405.740 | 44.568.475 | 47.151.588 | 47.151.588 | 15.594.413 | 15.594.412 | 15.594.412 | 0 | 12.303.619 | 0 | 0 | 6.116.206 | 5.012.390 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 144.339.003 | 513.949.727 | 322.525.262 | 219.564.333 | 108.647.087 | 310.578.954 | 244.239.515 | 221.562.552 | 76.456.534 | 447.405.254 | 211.004.272 | 166.125.545 | 23.622.006 | 74.793.409 | 72.329.469 | 56.320.767 | 10.452.298 | 31.557.175 | 17.372.612 | 14.744.132 | 0 | 21.174.765 | 0 | 0 | 6.671.082 | 1.364.002 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 170.715.455 | 163.260.832 | 160.391.751 | 177.629.602 | 183.618.196 | 205.759.446 | 187.081.895 | 161.932.871 | 140.804.141 | 185.393.318 | -36.632.325 | -36.354.470 | -35.010.410 | 113.138.800 | -33.819.052 | -33.553.635 | 51.274.033 | -32.915.601 | -32.915.601 | -32.989.007 | 0 | -32.435.505 | 0 | 0 | 10.152.999 | 10.143.117 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.727.229 | -5.175.332 | -6.463.618 | -4.303.638 | 1.610.160 | -4.238.347 | -1.364.748 | -1.321.305 | -214.714 | 918.370 | 80.882 | 1.340.203 | 286.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4.737.032.418 | 4.994.795.058 | 3.881.474.517 | 3.875.086.281 | 3.431.029.448 | 3.658.356.958 | 2.779.080.472 | 2.965.539.910 | 2.625.924.498 | 3.475.120.920 | 1.495.583.511 | 1.561.457.512 | 989.849.137 | 1.745.615.619 | 876.463.130 | 833.718.765 | 610.684.309 | 580.566.710 | 441.876.611 | 465.302.701 | 0 | 332.385.255 | 0 | 0 | 494.181.170 | 440.347.350 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 2.536.818.230 | 11.974.587.174 | 6.652.050.065 | 4.244.521.379 | 1.692.082.069 | 7.206.359.532 | 5.449.632.701 | 3.798.523.909 | 1.690.165.639 | 5.108.241.809 | 4.009.546.539 | 2.402.667.956 | 876.168.194 | 3.847.929.492 | 1.281.315.636 | 901.390.300 | 330.880.264 | 835.374.658 | 537.344.177 | 364.052.031 | 148.866.233 | 519.987.832 | 369.778.334 | 262.837.882 | 715.362.709 | 710.963.406 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2.319.853.634 | -11.116.590.180 | -6.145.292.319 | -3.912.942.231 | -1.534.136.855 | -6.543.423.217 | -4.901.026.687 | -3.391.438.028 | -1.537.394.078 | -4.742.493.099 | -3.649.878.310 | -2.178.632.499 | -816.119.124 | -3.552.863.358 | -1.177.257.890 | -827.592.916 | -307.277.272 | -764.719.732 | -496.113.602 | -334.348.117 | -132.693.478 | -473.537.512 | -332.250.722 | -242.776.762 | -658.926.499 | -664.523.283 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
