PATEK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 7.021.627.215 | 6.035.270.715 | 5.083.864.328 | 2.667.075.161 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 88.483.509 | 321.550.277 | 43.230.287 | 22.528.098 |
| Finansal Yatırımlar | 4.013.512.054 | 2.709.740.022 | 1.790.839.716 | 12.586.603 |
| Ticari Alacaklar | 1.067.638.486 | 723.375.120 | 840.741.907 | 785.999.140 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 423.771.125 | 469.860.628 | 489.005.764 | 474.169.815 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 209.823.068 | 99.346.682 | 60.744.113 | 127.502.167 |
| Stoklar | 751.000.217 | 1.033.175.471 | 873.826.007 | 702.179.775 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 467.398.756 | 678.222.515 | 985.476.534 | 542.109.563 |
| (Ara Toplam) | 7.021.627.215 | 6.035.270.715 | 5.083.864.328 | 2.667.075.161 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 2.668.506.602 | 2.324.378.781 | 1.720.946.366 | 1.566.005.153 |
| Ticari Alacaklar | 1.067.638.486 | 723.375.120 | 840.741.907 | 785.999.140 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 423.771.125 | 469.860.628 | 489.005.764 | 474.169.815 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 209.823.068 | 99.346.682 | 60.744.113 | 127.502.167 |
| Finansal Yatırımlar | 4.013.512.054 | 2.709.740.022 | 1.790.839.716 | 12.586.603 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 86.058.374 | 102.107.037 | 103.260.858 | 81.494.687 |
| Maddi Duran Varlıklar | 258.252.634 | 176.742.619 | 165.916.776 | 159.065.963 |
| Şerefiye | 0.0 | 306.711.013 | 285.300.941 | 269.134.766 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.745.677.517 | 956.804.823 | 806.716.635 | 720.402.970 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 176.021.891 | 401.636.849 | 6.615.821 | 6.852.313 |
| Diğer Duran Varlıklar | 395.624.172 | 375.282.360 | 348.220.615 | 324.252.981 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9.690.133.817 | 8.359.649.496 | 6.804.810.694 | 4.233.080.314 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.441.080.926 | 4.429.529.368 | 4.626.821.310 | 2.616.405.773 |
| Finansal Borçlar | 299.383.487 | 320.749.142 | 313.467.295 | 310.676.475 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.747.471 |
| Ticari Borçlar | 876.267.771 | 709.564.368 | 1.299.469.305 | 697.443.589 |
| Diğer Borçlar | 785.975.889 | 2.819.124.843 | 2.456.199.725 | 1.022.369.624 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 386.272.856 | 478.492.825 | 444.886.950 | 442.867.527 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 693.217 | 10.872.616 | 18.715.187 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 28.209.812 | 24.090.336 | 26.815.695 | 35.058.682 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 64.277.894 | 66.635.238 | 67.267.153 | 242.405 |
| (Ara Toplam) | 2.441.080.926 | 4.429.529.368 | 4.626.821.310 | 2.616.405.773 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 962.823.084 | 1.121.827.979 | 490.218.058 | 278.578.410 |
| Finansal Borçlar | 62.004.200 | 71.371.800 | 88.628.696 | 14.927.135 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.872.446 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 137.425.361 | 133.035.595 | 146.407.005 | 159.819.071 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 48.837.521 | 41.517.634 | 30.870.009 | 28.226.456 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 714.556.002 | 875.902.950 | 224.312.348 | 19.733.302 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 6.286.229.807 | 2.808.292.149 | 1.687.771.326 | 1.338.096.131 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.244.644.666 | 2.083.496.423 | 1.203.410.703 | 821.265.487 |
| Ödenmiş Sermaye | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 134.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 193.454.764 | 192.210.601 | 31.775.047 | 689.405.121 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 814.303 | 780.319 | 725.848 | 684.719 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -175.498.660 | -163.311.952 | -151.911.902 | -143.304.028 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1.165.805.522 | 1.035.386.241 | 373.632.081 | 31.024.145 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.460.068.737 | 418.431.214 | 349.189.629 | 109.455.530 |
| Azınlık Payları | -53.024.470 | -139.060.630 | -128.441.908 | -61.278.527 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9.690.133.817 | 8.359.649.496 | 6.804.810.694 | 4.233.080.314 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 2.990.786.828 | 1.976.307.610 | 1.346.519.075 | 743.284.405 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2.900.168.830 | -1.722.455.529 | -1.224.357.709 | -557.799.918 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 90.617.998 | 253.852.081 | 122.161.366 | 185.484.487 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 90.617.998 | 253.852.081 | 122.161.366 | 185.484.487 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -29.461.898 | -23.876.658 | -20.544.657 | -10.644.064 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -397.813.530 | -293.341.048 | -222.667.936 | -133.181.856 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -104.801.900 | -85.397.886 | -52.805.096 | -16.255.170 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 169.441.460 | 89.496.874 | 75.779.422 | 32.799.597 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -161.177.066 | -116.618.100 | -80.762.553 | -37.455.828 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -433.194.936 | -175.884.737 | -178.839.454 | 20.747.166 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -441.459.330 | -148.763.511 | -173.856.323 | 25.403.397 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.327.116.790 | 1.642.351.150 | 705.409.482 | 11.514.054 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -2.322.247 | -40.673 | -29.645 | -15.162 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.891.599.607 | 1.466.425.740 | 526.540.383 | 32.246.058 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0.0 | 33.165.450 | 0.0 | 0.0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -243.382.592 | -122.335.154 | -48.973.135 | -53.836.707 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2.324.794.543 | 1.642.310.477 | 705.379.837 | 11.498.892 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.648.217.015 | 1.377.256.036 | 477.567.248 | -21.590.649 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -535.435.963 | -480.930.425 | -232.377.075 | -8.663.733 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -2.088.322 | -10.872.615 | -18.715.187 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -533.347.641 | -470.057.810 | -213.661.888 | -8.663.733 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1.112.781.052 | 896.325.611 | 245.190.173 | -30.254.382 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.112.781.052 | 896.325.611 | 245.190.173 | -30.254.382 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azınlık Payları | -53.024.470 | -139.060.630 | -128.441.908 | -61.278.527 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.165.805.522 | 1.035.386.241 | 373.632.081 | 31.024.145 |
| Hisse Başına Kazanç | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 215.246.533 | 121.707.961 | 92.918.869 | 67.472.947 |
| Kıdem Tazminatı | 23.234.824 | 0.0 | -991.555.172 | 0.0 |
| Finansman Giderleri | -243.382.592 | -122.335.154 | -48.973.135 | -53.836.707 |
| Yurtiçi Satışlar | 3.021.599.992 | 1.993.054.426 | 1.362.784.703 | 741.864.203 |
| Yurtdışı Satışlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -33.211.867 | -33.214.120 | -4.741.490 | -128.745.944 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -33.448.993 | 0.0 | -107.468.884 | -128.209.350 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -33.211.867 | 1.941.984 | -4.741.490 | -128.745.944 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 89.791.391 | 1.359.238.192 | 1.217.351.285 | -61.746.546 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1.112.781.052 | 896.325.611 | 245.190.173 | -30.254.382 |
| Düzeltmeler | -1.333.052.044 | -800.606.196 | -236.195.540 | 136.428.717 |
| Amortisman & İtfa Payları | 215.246.533 | 121.707.961 | 92.918.869 | 67.472.947 |
| Karşılıklardaki Değişim | 17.830.485 | -2.964.834 | 930.909 | 16.295.403 |
| Diğer Gelir/ Gider | -1.555.172.879 | -925.923.018 | -324.893.010 | 89.595.883 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -220.270.992 | 95.719.415 | 8.994.633 | 106.174.335 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 328.794.992 | 1.279.786.515 | 1.223.399.265 | -163.640.499 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 108.524.000 | 1.375.505.930 | 1.232.393.898 | -57.466.164 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -18.732.609 | -16.267.738 | -15.042.613 | -4.280.382 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -563.238.580 | -268.906.927 | -156.450.662 | -87.351.228 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1.613.316.715 | -979.475.454 | -976.244.653 | 123.323.275 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2.176.555.295 | -1.248.382.381 | -1.132.695.315 | 35.972.047 |
| Serbest Nakit Akım | -2.086.763.904 | 110.855.811 | 84.655.970 | -25.774.499 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -74.480.916 | -32.632.002 | 8.134.367 | 34.559.711 |
| Temettü Ödemeleri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sermaye Artırımı | 2.450.797.170 | 447.383.397 | 78.383.397 | 74.004.413 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -207.690.973 | -210.679.061 | -135.669.749 | -67.550.029 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2.168.625.281 | 204.072.334 | -49.151.985 | 41.014.095 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 81.861.377 | 314.928.145 | 35.503.985 | 15.239.596 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 81.861.377 | 314.928.145 | 35.503.985 | 15.239.596 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8.667.863 | 8.306.113 | 7.726.302 | 7.288.502 |
| Dönem Sonu Nakit | 88.483.509 | 321.550.277 | 43.230.287 | 22.528.098 |