AiFin

PAPIL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2019/3 2018/12 2018/9 2018/6 2017/12 2016/12
Dönen Varlıklar 457.121.321 543.608.919 380.670.024 371.912.771 338.904.206 461.984.405 339.597.649 348.373.971 348.391.912 393.978.571 266.324.298 248.748.892 195.343.305 246.996.596 128.043.856 120.371.468 113.403.864 112.828.652 91.946.224 93.439.682 94.229.655 87.095.790 88.553.211 83.716.543 83.879.107 88.380.234 58.872.622 59.341.089 0 61.260.885 0 0 44.537.643 26.838.881
Nakit Ve Nakit Benzerleri 19.858.172 23.862.952 113.393.864 141.926.993 186.858.193 35.661.206 24.983.485 29.365.899 27.649.068 77.583.375 48.201.610 61.472.747 56.754.710 93.799.224 47.969.421 21.849.002 26.462.499 86.412.566 42.977.853 64.256.518 72.176.880 72.617.222 73.610.131 67.913.364 67.825.132 76.171.665 45.465.041 48.773.780 0 55.788.181 0 0 26.405.844 6.036.542
Finansal Yatırımlar 232.364.630 312.441.315 105.444.408 51.123.714 16.129.647 214.624.652 217.879.718 221.008.630 244.886.329 211.937.286 174.074.034 146.382.999 108.242.640 83.931.930 50.828.360 68.848.009 63.944.384 0 13.829.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 1.759.419 17.559.762 19.568.462 69.064.434 70.703.913 167.597.257 11.686.989 21.329.415 31.804.054 12.399.033 11.547.036 15.254.434 6.809.905 25.393.017 6.819.208 11.506.579 6.273.787 11.264.116 11.582.741 6.118.634 5.772.842 1.722.794 1.714.671 2.068.919 1.912.706 479.227 1.047.305 2.474.835 0 560.520 0 0 9.305.007 18.060.664
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 54.744 34.209 31.088 0 0 25.188 15.421 14.821 13.224 19.347 16.020 14.856 14.400 30.320 17.701 17.274 781.250 15.505 19.193 527.213 30.263 12.295 214.869 19.940 246.151 217.722 11.193 10.592 0 39.974 0 0 56.451 25.157
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 158.859.811 136.292.833 68.470.760 73.507.215 41.153.996 26.330.133 64.781.067 53.309.558 32.431.194 75.894.455 19.420.297 19.059.832 15.235.404 33.388.675 14.281.383 12.475.990 12.287.708 11.052.955 16.832.091 16.592.150 11.051.815 10.622.145 10.078.783 9.842.359 9.807.456 8.535.578 5.960.209 3.921.192 0 3.569.291 0 0 6.252.609 1.067.780
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 44.224.545 53.417.847 73.761.442 36.290.415 24.058.457 17.745.970 20.250.969 23.345.648 11.608.043 16.145.075 13.065.301 6.564.024 8.286.246 10.453.430 8.127.783 5.674.614 3.654.236 4.083.510 6.705.344 5.945.167 5.197.855 2.121.334 2.934.757 3.871.961 4.087.662 2.976.042 6.388.874 4.160.690 0 1.302.919 0 0 2.517.732 1.648.738
(Ara Toplam) 457.121.321 543.608.919 380.670.024 371.912.771 338.904.206 461.984.405 339.597.649 348.373.971 348.391.912 393.978.571 266.324.298 248.748.892 195.343.305 246.996.596 128.043.856 120.371.468 113.403.864 112.828.652 91.946.224 93.439.682 94.229.655 87.095.790 88.553.211 83.716.543 83.879.107 88.380.234 58.872.622 59.341.089 0 61.260.885 0 0 44.537.643 26.838.881
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 282.111.692 241.317.424 191.301.507 143.284.516 149.300.705 150.447.107 109.612.258 94.662.429 88.016.864 101.453.906 35.793.477 29.163.182 23.096.816 42.248.684 15.407.677 14.382.902 12.172.154 11.872.908 10.011.150 7.812.992 7.487.541 7.530.901 6.430.946 5.532.296 5.377.685 3.916.591 3.366.989 2.794.805 0 1.096.921 0 0 302.604 143.985
Ticari Alacaklar 1.759.419 17.559.762 19.568.462 69.064.434 70.703.913 167.597.257 11.686.989 21.329.415 31.804.054 12.399.033 11.547.036 15.254.434 6.809.905 25.393.017 6.819.208 11.506.579 6.273.787 11.264.116 11.582.741 6.118.634 5.772.842 1.722.794 1.714.671 2.068.919 1.912.706 479.227 1.047.305 2.474.835 0 560.520 0 0 9.305.007 18.060.664
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 54.744 34.209 31.088 0 0 25.188 15.421 14.821 13.224 19.347 16.020 14.856 14.400 30.320 17.701 17.274 781.250 15.505 19.193 527.213 30.263 12.295 214.869 19.940 246.151 217.722 11.193 10.592 0 39.974 0 0 56.451 25.157
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 232.364.630 312.441.315 105.444.408 51.123.714 16.129.647 214.624.652 217.879.718 221.008.630 244.886.329 211.937.286 174.074.034 146.382.999 108.242.640 83.931.930 50.828.360 68.848.009 63.944.384 0 13.829.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 15.783.110 17.741.334 7.157.316 4.780.366 5.051.013 5.762.650 3.695.539 3.742.519 4.247.110 6.221.055 2.280.749 2.251.361 2.714.660 1.571.307 543.903 691.606 763.453 945.535 1.045.033 1.022.741 1.212.493 1.412.166 1.855.854 1.851.928 2.052.850 974.178 1.048.399 1.129.226 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 17.060.204 15.906.654 3.392.129 3.533.250 2.824.029 3.522.958 2.876.890 2.851.273 2.407.203 3.214.358 920.768 1.015.976 911.123 2.299.989 731.059 666.862 696.653 569.606 649.080 721.584 652.603 687.038 709.256 657.424 711.337 689.623 628.161 410.475 0 290.657 0 0 235.795 91.422
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 217.505.935 207.583.516 180.744.100 134.942.856 141.397.619 141.146.103 103.039.829 88.068.637 81.362.551 92.018.493 32.591.960 25.895.845 19.471.033 38.377.388 13.144.605 11.826.289 9.400.527 8.579.870 7.095.173 4.798.027 4.203.278 3.299.700 1.855.571 1.137.463 956.371 527.617 0 0 0 67.776 0 0 57.167 26.228
Ertelenmiş Vergi Varlığı 31.762.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.110 1.198.145 1.311.521 1.777.897 1.203.525 1.266.004 1.339.625 2.131.997 2.010.265 1.885.481 1.657.127 1.725.173 1.570.964 1.131.817 0 738.488 0 0 9.642 26.335
Diğer Duran Varlıklar 0 26.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.339 4.636 79.542 0 0 0 0 0 119.465 123.287 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 739.233.013 784.926.342 571.971.531 515.197.287 488.204.911 612.431.513 449.209.907 443.036.400 436.408.776 495.432.477 302.117.775 277.912.074 218.440.121 289.245.280 143.451.533 134.754.370 125.576.018 124.701.560 101.957.374 101.252.674 101.717.196 94.626.691 94.984.157 89.248.839 89.256.792 92.296.825 62.239.611 62.135.894 0 62.357.806 0 0 44.840.247 26.982.866
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 296.609.644 214.362.565 47.586.692 15.983.636 15.180.157 32.179.124 35.143.364 13.916.427 14.932.980 20.649.307 9.650.093 12.133.261 7.000.260 12.562.827 2.520.016 2.809.754 3.673.102 8.926.888 3.655.646 2.872.067 2.847.966 2.974.811 3.167.652 2.250.153 2.259.714 8.554.539 3.693.586 3.007.747 0 2.668.414 0 0 4.551.587 2.837.751
Finansal Borçlar 239.216.315 153.945.834 35.185.666 2.140.944 3.172.589 3.201.031 2.080.057 2.064.577 2.053.039 2.786.021 1.869.052 1.189.575 1.472.114 934.373 463.205 660.915 896.245 1.014.097 743.395 593.858 614.757 648.903 737.698 727.538 772.358 301.305 326.269 330.407 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 36.006.049 49.411.960 894.565 367.347 1.060.620 13.383.751 11.498.309 3.686.307 870.245 1.074.033 1.275.795 3.465.808 641.947 3.476.463 230.499 370.689 466.582 481.466 346.481 155.806 461.834 307.468 290.932 216.186 244.726 114.986 305.127 123.940 0 24.146 0 0 1.907.134 66.226
Diğer Borçlar 2.726.447 2.396.161 1.275.008 1.596.733 947.309 1.099.762 1.021.807 1.046.531 967.135 1.392.590 353.173 386.005 348.829 563.632 287.593 182.339 192.718 213.867 72.762 139.997 68.058 95.967 63.303 75.949 51.304 6.765.350 329.145 45.772 0 38.919 0 0 9.497 16.284
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1.503.334 150.506 4.206.485 4.028.488 3.828.110 3.778.437 14.803.675 1.006.615 235.804 7.739.155 2.904.198 532.126 0 485 0 0 185.962 520.511 0 110.003 0 834.057 0 7.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 3.293.639 1.408.918 0 2.805.776 286.129 2.259.839 0 0 0 4.749.017 0 0 373.711 0 1.104.871 302.885 277.469 529.708 0 0 0 2.157.828 0 0 2.089.873 2.511.515
Borç Karşılıkları 5.680.801 4.512.785 3.346.048 3.421.622 3.357.188 3.725.145 3.028.970 3.221.397 3.298.637 3.132.426 1.844.440 1.664.751 1.623.279 1.806.940 944.047 1.014.692 735.347 786.225 731.726 924.874 823.896 626.057 582.144 499.729 565.311 478.084 2.331.298 2.058.938 0 176.961 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.476.698 3.945.320 2.678.920 4.428.502 2.814.341 6.990.999 2.710.546 2.891.000 4.214.481 3.116.164 1.403.435 2.089.220 2.627.962 3.521.095 594.672 581.119 1.196.248 1.161.705 1.761.282 947.529 505.710 462.359 388.704 420.624 348.546 365.106 401.747 448.690 0 270.560 0 0 545.083 243.726
(Ara Toplam) 296.609.644 214.362.565 47.586.692 15.983.636 15.180.157 32.179.124 35.143.364 13.916.427 14.932.980 20.649.307 9.650.093 12.133.261 7.000.260 12.562.827 2.520.016 2.809.754 3.673.102 8.926.888 3.655.646 2.872.067 2.847.966 2.974.811 3.167.652 2.250.153 2.259.714 8.554.539 3.693.596 3.007.747 0 2.668.414 0 0 4.551.587 2.837.751
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 14.661.403 25.464.922 12.630.417 27.605.632 15.034.883 20.591.013 17.871.236 27.850.822 20.384.035 13.044.783 32.866.151 21.122.237 12.774.248 6.022.340 1.377.326 1.327.350 1.170.936 1.366.878 1.252.819 1.443.730 1.493.373 1.588.577 1.689.420 1.656.314 1.673.510 1.146.952 1.140.127 1.139.862 0 263.825 0 0 164.322 83.511
Finansal Borçlar 7.549.832 12.927.125 2.943.517 3.764.438 4.489.168 3.280.696 581.017 686.666 1.115.559 2.282.287 1.931.436 1.683.131 1.934.406 165.943 140.889 160.737 288.845 406.900 589.361 678.331 805.861 924.465 1.113.562 1.121.490 1.201.691 728.411 751.751 781.756 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.305.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 7.111.571 6.071.766 4.237.102 3.634.692 3.452.384 4.052.048 3.088.485 0 2.520.726 3.537.570 1.650.983 1.658.358 1.517.929 2.550.409 1.236.437 1.166.613 882.091 959.978 663.458 765.399 687.512 664.112 575.858 534.824 471.819 418.541 388.376 358.106 0 263.825 0 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.322 83.511
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 6.466.032 5.449.798 20.206.502 7.093.331 13.258.269 14.201.734 24.136.986 16.747.750 7.224.926 29.283.732 17.780.748 9.321.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 3.027.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 427.961.966 545.098.855 511.754.422 471.608.019 457.989.871 559.661.376 396.195.307 401.269.151 401.091.761 461.738.387 259.601.531 244.656.576 198.665.613 270.660.113 139.554.191 130.617.266 120.731.980 114.407.794 97.048.909 96.936.877 97.375.857 90.063.303 90.127.085 85.342.372 85.323.568 82.595.334 57.405.898 57.988.285 0 59.425.567 0 0 40.124.338 24.061.604
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 427.961.966 545.098.855 511.754.422 471.608.019 457.989.871 559.661.376 396.195.307 401.269.151 401.091.761 461.738.387 259.601.531 244.656.576 198.665.613 270.660.113 139.554.191 130.617.266 120.731.980 114.407.794 97.048.909 96.936.877 97.375.857 90.063.303 90.127.085 85.342.372 85.323.568 82.595.334 57.405.898 57.988.285 0 59.425.567 0 0 40.124.338 24.061.604
Ödenmiş Sermaye 206.250.000 206.250.000 206.250.000 206.250.000 206.250.000 206.250.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 0 0 1.700.000 1.700.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 28.343.355 28.342.834 24.681.853 22.958.927 27.175.872 24.681.854 91.196.551 83.728.366 77.236.710 96.914.566 15.902.430 15.902.430 15.902.430 67.124.996 15.902.430 15.902.430 15.902.430 15.902.430 0 15.902.430 0 0 15.902.430 15.902.430 0 15.902.430 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 221.674 20.205 25.344 83.872 -16.552 -146.597 -111.295 782.120 781.620 475.160 -33.759 0 296.620 258.520 198.520 -8.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.981.751 53.980.747 47.008.186 43.726.763 39.677.044 47.008.181 36.060.926 33.107.858 30.540.928 45.531.816 8.844.156 8.844.157 8.844.157 30.458.450 8.121.395 6.842.359 4.354.958 4.354.958 4.354.958 4.354.958 3.821.494 0 9.577.034 9.577.034 3.228.491 0 3.228.491 3.228.491 0 1.438.820 0 0 1.367.320 875.854
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5.808.550 104.038.713 90.600.278 84.275.520 111.835.857 114.903.181 89.599.022 82.261.659 75.883.720 9.824.338 91.609.286 93.615.683 93.929.555 61.329.402 55.512.692 56.791.728 59.740.380 35.079.260 35.079.260 35.579.244 36.112.708 26.665.016 20.909.476 20.909.476 29.183.421 20.909.476 20.909.476 20.909.476 0 2.926.658 0 0 16.968.234 4.419.476
Dönem Net Kar/Zararı -116.573.372 -98.230.257 -48.463.353 -49.877.570 -159.411.230 -24.302.903 -45.140.655 -3.659.425 27.344.170 78.182.660 111.333.752 94.432.146 48.747.410 -48.659.175 27.967.334 17.795.193 6.116.171 24.661.120 7.270.579 6.781.069 7.303.015 9.447.692 9.479.077 4.698.737 2.741.766 8.273.945 3.381.485 3.952.065 0 25.134.368 0 0 20.129.590 17.078.564
Diğer Özsermaye Kalemleri 250.151.682 230.008.971 191.677.458 164.052.705 232.442.123 138.647.195 190.020.591 171.472.245 155.857.830 197.021.302 -3.245.213 -3.294.460 -3.608.099 126.065.199 -2.324.660 -1.386.064 -15.479 -163.494 15.977.392 -55.824 15.763.640 19.575.595 -115.932 -120.305 15.794.890 3.134.483 -113.554 -101.747 0 -74.279 0 0 -40.806 -12.290
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 739.233.013 784.926.342 571.971.531 515.197.287 488.204.911 612.431.513 449.209.907 443.036.400 436.408.776 495.432.477 302.117.775 277.912.074 218.440.121 289.245.280 143.451.533 134.754.370 125.576.018 124.701.560 101.957.374 101.252.674 101.717.196 94.626.691 94.984.157 89.248.839 89.256.792 92.296.825 62.239.611 62.135.894 0 62.357.806 0 0 44.840.247 26.982.866
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2019/3 2018/12 2018/9 2018/6 2017/12 2016/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 3.355.148 151.410.531 102.185.114 70.197.318 31.438.308 293.600.985 103.175.664 90.568.852 56.933.290 107.022.566 45.953.166 38.511.615 15.242.435 73.264.438 16.760.361 11.232.331 4.094.855 29.397.243 14.558.284 9.026.554 6.055.594 26.752.980 7.248.981 4.692.536 2.109.321 17.260.616 12.789.203 8.365.802 5.538.192 58.545.312 40.696.535 20.164.542 42.634.787 35.530.430
Satışların Maliyeti (-) -2.039.612 -76.785.047 -52.225.428 -51.262.007 -11.481.684 -193.040.493 -73.854.599 -45.000.176 -39.534.384 -55.527.829 -22.948.447 -15.739.187 -8.622.209 -55.722.342 -10.072.534 -3.799.978 -1.377.424 -24.132.111 -8.682.106 -5.819.205 -2.303.834 -22.223.490 -5.711.423 -3.556.590 -1.450.639 -7.756.866 -5.480.124 -3.246.425 -1.843.375 -23.659.805 -17.202.491 -11.004.035 -15.789.069 -13.910.050
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.315.536 74.625.484 49.959.686 18.935.311 19.956.624 100.560.492 29.321.065 45.568.676 17.398.906 51.494.737 23.004.719 22.772.428 6.620.226 17.542.096 6.687.827 7.432.353 2.717.431 5.265.132 5.876.178 3.207.349 3.751.760 4.529.490 1.537.558 1.135.946 658.682 9.503.750 7.309.079 5.119.377 3.694.817 34.885.507 23.494.044 9.160.507 26.845.718 21.620.380
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.315.536 74.625.484 49.959.686 18.935.311 19.956.624 100.560.492 29.321.065 45.568.676 17.398.906 51.494.737 23.004.719 22.772.428 6.620.226 17.542.096 6.687.827 7.432.353 2.717.431 5.265.132 5.876.178 3.207.349 3.751.760 4.529.490 1.537.558 1.135.946 658.682 9.503.750 7.309.079 5.119.377 3.694.817 34.885.507 23.494.044 9.160.507 26.845.718 21.620.380
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2.044.888 -8.457.309 -6.521.205 -3.449.159 -1.707.768 -26.752.450 -20.497.053 -11.700.101 -5.011.965 -17.874.439 -13.178.836 -7.497.311 -2.847.520 -12.813.482 -4.679.757 -3.494.364 -1.952.586 -3.845.007 -2.554.716 -1.789.059 -545.553 -2.402.207 -1.475.753 -972.652 -671.400 -1.769.189 -1.192.168 -730.179 -358.613 -1.873.857 -3.950.330 -3.819.282 -1.703.019 -306.457
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.293.992 -62.811.325 -32.359.611 -18.721.765 -8.208.128 -33.914.993 -26.105.366 -15.882.395 -7.607.789 -34.275.060 -21.448.413 -12.683.166 -4.785.612 -26.540.397 -7.494.925 -5.025.752 -3.022.204 -6.919.736 -5.611.367 -3.374.100 -1.524.820 -5.429.926 -4.226.091 -3.007.353 -1.424.579 -6.115.229 -5.491.778 -3.613.401 -1.827.463 -4.873.427 -1.700.150 -904.296 -3.851.276 -1.174.824
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1.546.118 85.261.386 84.545.407 71.787.054 33.207.050 28.065.002 22.420.569 11.701.052 7.012.453 47.175.817 9.671.424 5.499.348 690.274 7.500.933 2.137.123 1.454.641 702.705 3.578.384 1.483.300 1.135.065 958.607 589.248 868.489 462.806 147.119 535.195 448.457 335.841 210.019 1.014.260 263.822 261.828 1.343.809 120.485
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -11.008.453 -67.426.827 -37.298.220 -43.081.823 -16.998.741 -17.857.510 -872.523 -2.427.148 -1.552.775 -13.363.809 -5.899.816 -4.876.449 -638.190 -5.388.961 -1.583.246 -1.532.254 -263.804 -2.327.883 -1.882.079 -1.121.868 -726.036 -630.570 -871.836 -225.925 -112.377 -424.167 -2.227.276 -2.155.393 -120.550 -988.013 -790.631 -197.281 -712.578 -455.253
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -30.485.679 21.191.409 58.326.057 25.469.618 26.249.037 50.100.541 4.266.692 27.260.084 10.238.830 33.157.246 -7.850.922 3.214.850 -960.822 -19.699.811 -4.932.978 -1.165.376 -1.818.458 -4.249.110 -2.688.684 -1.942.613 1.913.958 -3.343.965 -4.167.633 -2.607.178 -1.402.555 1.730.360 -1.153.686 -1.043.755 1.598.210 28.164.470 17.316.755 4.501.476 21.922.654 19.804.331
Net Faaliyet Kar/Zararı -21.023.344 3.356.850 11.078.870 -3.235.613 10.040.728 39.893.048 -17.281.354 17.986.180 4.779.152 -654.762 -11.622.530 2.591.951 -1.012.906 -21.811.783 -5.486.855 -1.087.763 -2.257.359 -5.499.611 -2.289.905 -1.955.810 1.681.387 -3.302.643 -4.164.286 -2.844.059 -1.437.297 1.619.332 625.133 775.797 1.508.741 28.138.223 17.843.564 4.436.929 21.291.423 20.139.099
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 58.629.754 80.955.350 43.122.383 33.440.180 31.632.541 59.037.592 84.885.796 89.090.971 96.186.318 142.401.374 190.126.454 170.524.462 108.951.431 49.331.087 23.848.962 11.968.521 2.816.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -123.380.725 -202.692.511 -153.415.533 -137.866.312 -118.163.768 0 0 -73.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
