AiFin

PAMEL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2019/3 2018/12 2018/6
Dönen Varlıklar 17.759.662 14.503.671 14.745.536 16.619.546 13,277,078.0 15,047,832.0 16,096,640.0 25,107,601.0 96,037,598.0 180,981,114.0 78,867,939.0 6,513,289.0 16,512,683.0 54,519,904.0 16,776,299.0 7,206,452.0 3,018,111.0 4,352,170.0 4,370,333.0 2,624,918.0 2,495,514.0 2,490,515.0 5,848,130.0 4,845,203.0 8,768,853.0 0.0 9,513,759.0 0.0 3,886,876.0 3,372,778.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 4.541.629 2.189.528 2.440.335 1.669.860 2,041,922.0 1,649,482.0 3,901,479.0 18,205,368.0 87,094,787.0 98,738,380.0 70,882,322.0 2,884,456.0 12,580,463.0 53,663,358.0 16,234,897.0 4,244,468.0 2,210,842.0 1,489,564.0 1,818,907.0 1,668,756.0 1,950,699.0 2,413,987.0 5,360,940.0 2,739,032.0 8,441,761.0 0.0 8,796,497.0 0.0 1,707,163.0 2,102,167.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 5.153.646 8.366.006 8.788.738 9.779.922 4,509,191.0 6,338,077.0 9,178,655.0 4,151,245.0 4,540,479.0 5,710,875.0 5,953,935.0 2,372,564.0 2,873,780.0 0.0 0.0 42,660.0 660,485.0 33,318.0 104,035.0 640,668.0 334,493.0 6,810.0 391,498.0 1,950,299.0 209,053.0 0.0 563,095.0 0.0 1,139,993.0 299,884.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1.188.347 868.97 295.755 295.755 376,321.0 299,793.0 452,442.0 191,124.0 121,609.0 53,477,628.0 992,241.0 47,276.0 71,998.0 77,306.0 43,605.0 75,527.0 43,605.0 43,605.0 43,605.0 41,289.0 41,289.0 41,289.0 41,289.0 41,289.0 41,289.0 0.0 41,289.0 0.0 41,289.0 41,900.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 6.876.040 3.079.167 3.220.708 4.874.009 6,349,643.0 6,760,480.0 2,564,064.0 2,559,864.0 4,280,723.0 23,054,231.0 1,039,441.0 1,208,993.0 986,442.0 779,240.0 497,797.0 2,843,797.0 103,179.0 2,785,683.0 2,403,786.0 274,205.0 169,033.0 28,429.0 54,403.0 114,583.0 76,750.0 0.0 112,878.0 0.0 998,431.0 928,827.0
(Ara Toplam) 17.759.662 14.503.671 14.745.536 16.619.546 13,277,078.0 15,047,832.0 16,096,640.0 25,107,601.0 96,037,598.0 180,981,114.0 78,867,939.0 6,513,289.0 16,512,683.0 54,519,904.0 16,776,299.0 7,206,452.0 3,018,111.0 4,352,170.0 4,370,333.0 2,624,918.0 2,495,514.0 2,490,515.0 5,848,130.0 4,845,203.0 8,768,853.0 0.0 9,513,759.0 0.0 3,886,876.0 3,372,778.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.071.359.341 1.202.725.954 1.126.623.414 1.075.427.574 1,237,976,346.0 1,203,271,820.0 1,111,268,000.0 981,247,595.0 1,193,664,554.0 637,869,295.0 636,690,252.0 527,334,042.0 869,992,601.0 241,689,949.0 232,704,983.0 210,365,101.0 212,193,610.0 115,430,099.0 113,297,787.0 112,959,315.0 114,160,338.0 61,257,062.0 68,925,109.0 63,044,955.0 63,916,658.0 0.0 65,694,187.0 0.0 45,039,314.0 45,515,806.0
Ticari Alacaklar 5.153.646 8.366.006 8.788.738 9.779.922 4,509,191.0 6,338,077.0 9,178,655.0 4,151,245.0 4,540,479.0 5,710,875.0 5,953,935.0 2,372,564.0 2,873,780.0 0.0 0.0 42,660.0 660,485.0 33,318.0 104,035.0 640,668.0 334,493.0 6,810.0 391,498.0 1,950,299.0 209,053.0 0.0 563,095.0 0.0 1,139,993.0 299,884.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1.188.347 868.97 295.755 295.755 376,321.0 299,793.0 452,442.0 191,124.0 121,609.0 53,477,628.0 992,241.0 47,276.0 71,998.0 77,306.0 43,605.0 75,527.0 43,605.0 43,605.0 43,605.0 41,289.0 41,289.0 41,289.0 41,289.0 41,289.0 41,289.0 0.0 41,289.0 0.0 41,289.0 41,900.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 1.014.444.251 1.181.771.898 1.107.930.417 1.053.318.374 1,209,689,555.0 1,180,128,290.0 1,087,421,218.0 965,258,381.0 1,163,394,493.0 631,837,105.0 629,993,436.0 519,798,193.0 856,327,265.0 235,772,222.0 228,993,520.0 207,155,164.0 207,403,725.0 111,801,844.0 109,971,931.0 108,267,211.0 108,992,013.0 59,681,450.0 68,750,000.0 62,869,713.0 63,739,993.0 0.0 65,660,000.0 0.0 45,004,501.0 45,492,594.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 252.208 274.927 290.911 231.921 296,487.0 246,578.0 248,556.0 249,735.0 93,341.0 16,557.0 17,714.0 19,588.0 105,380.0 14,741.0 16,569.0 18,398.0 20,226.0 22,053.0 22,504.0 24,488.0 25,626.0 11,383.0 11,383.0 11,383.0 12,806.0 0.0 13,518.0 0.0 14,229.0 14,960.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 852,188.0 955,472.0 1,825,834.0 2,259,677.0 1,407,932.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 56.367.582 20.383.829 18.127.565 21.559.976 27,520,802.0 22,522,636.0 23,170,164.0 15,311,417.0 29,623,980.0 5,728,391.0 6,412,435.0 7,259,730.0 12,766,523.0 5,473,182.0 3,082,146.0 2,579,128.0 4,165,395.0 2,083,463.0 1,684,086.0 2,182,461.0 2,229,353.0 0.0 7,429.0 7,562.0 7,562.0 0.0 4,517.0 0.0 4,432.0 8,252.0
TOPLAM VARLIKLAR 1.089.119.003 1.217.229.625 1.141.368.950 1.092.047.120 1,251,253,424.0 1,218,319,652.0 1,127,364,640.0 1,006,355,196.0 1,289,702,152.0 818,850,409.0 715,558,191.0 533,847,331.0 886,505,284.0 296,209,853.0 249,481,282.0 217,571,553.0 215,211,721.0 119,782,269.0 117,668,120.0 115,584,233.0 116,655,852.0 63,747,577.0 74,773,239.0 67,890,158.0 72,685,511.0 0.0 75,207,946.0 0.0 48,926,190.0 48,888,584.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.067.037 7.533.563 5.237.511 7.763.594 6,440,037.0 17,048,158.0 18,877,346.0 6,460,895.0 15,983,985.0 6,621,836.0 37,398,541.0 4,757,443.0 143,328,536.0 6,460,699.0 9,936,506.0 7,490,749.0 8,009,020.0 7,099,772.0 6,627,133.0 8,234,135.0 14,334,655.0 337,946.0 1,395,865.0 1,852,040.0 32,859,280.0 0.0 32,996,590.0 0.0 31,241,156.0 27,605,013.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,938,857.0 3,760,643.0 2,784,336.0 7,730,132.0 4,268,986.0 5,855,418.0 6,842,196.0 6,397,425.0 6,122,500.0 6,150,920.0 7,435,263.0 6,879,753.0 0.0 0.0 0.0 31,920,928.0 0.0 31,463,492.0 0.0 29,487,161.0 26,620,673.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 2.760.339 3.860.715 1.013.891 6.116.830 3,788,248.0 7,520,098.0 13,274,490.0 943,070.0 6,081,192.0 1,028,416.0 974,067.0 743,206.0 2,682,548.0 1,720,090.0 3,641,991.0 442,209.0 886,743.0 632,126.0 300,859.0 494,216.0 257,977.0 60,794.0 71,983.0 196,371.0 80,436.0 0.0 86,594.0 0.0 357,640.0 101,207.0
Diğer Borçlar 767.192 1.483.978 2.055.883 335.3 823,038.0 953,638.0 856,097.0 743,493.0 970,731.0 838,787.0 30,795,424.0 365,005.0 131,283,341.0 1,943.0 1,943.0 1,943.0 59,452.0 183,123.0 0.0 7,918.0 7,017,267.0 6,017.0 103,332.0 153,332.0 151,862.0 0.0 127,242.0 0.0 127,242.0 104,091.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 825.432 62.77 405.581 0.0 697,515.0 0.0 131,792.0 32,777.0 0.0 0.0 32,777.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215,600.0 895,906.0 123,352.0 0.0 264,898.0 0.0 603,745.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.212.325 403.898 0.0 0.0 0.0 7,310,740.0 1,249,936.0 1,640,677.0 4,015,873.0 2,007,515.0 816,147.0 0.0 852,971.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 731.425 731.425 731.425 507.631 425,859.0 282,634.0 276,839.0 221,191.0 319,353.0 176,450.0 227,209.0 227,209.0 276,299.0 142,150.0 140,237.0 112,477.0 88,661.0 104,365.0 130,720.0 131,560.0 78,758.0 64,371.0 69,789.0 193,613.0 193,613.0 0.0 194,983.0 0.0 194,578.0 320,067.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.770.324 990.777 1.030.731 803.833 705,377.0 981,048.0 3,088,192.0 2,879,687.0 4,596,836.0 631,811.0 792,274.0 637,687.0 503,245.0 327,530.0 296,917.0 91,924.0 576,739.0 57,658.0 44,634.0 165,178.0 100,900.0 206,764.0 935,161.0 412,818.0 389,089.0 0.0 859,381.0 0.0 470,790.0 458,975.0
(Ara Toplam) 10.067.037 7.533.563 5.237.511 7.763.594 6,440,037.0 17,048,158.0 18,877,346.0 6,460,895.0 15,983,985.0 6,621,836.0 37,398,541.0 4,757,443.0 143,328,536.0 6,460,699.0 9,936,506.0 7,490,749.0 8,009,020.0 7,099,772.0 6,627,133.0 8,234,135.0 14,334,655.0 337,946.0 1,395,865.0 1,852,040.0 32,859,280.0 0.0 32,996,590.0 0.0 31,241,156.0 27,605,013.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 403.897.607 311.052.126 275.197.459 229.422.305 320,387,893.0 257,670,255.0 204,574,533.0 120,085,320.0 185,296,507.0 293,157,309.0 150,037,101.0 140,253,380.0 176,208,329.0 87,095,503.0 48,789,885.0 50,056,828.0 50,419,713.0 35,179,554.0 33,951,179.0 33,023,954.0 29,902,848.0 24,821,023.0 32,907,754.0 32,483,088.0 3,979,903.0 0.0 5,427,760.0 0.0 3,361,771.0 3,420,672.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 24.543 2.690.776 5,498,881.0 6,413,226.0 15,492,527.0 24,998,891.0 34,446,175.0 21,188,523.0 20,543,388.0 15,180,802.0 26,062,736.0 16,737,695.0 17,146,246.0 24,133,987.0 29,970,563.0 23,353,591.0 25,295,689.0 27,823,893.0 29,651,978.0 24,714,238.0 23,375,474.0 24,035,828.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 349.668.819 267.169.362 222.446.311 206.085.447 254,377,047.0 172,532,985.0 110,377,936.0 41,798,115.0 125,815,615.0 158,467,107.0 67,845,425.0 74,732,630.0 60,389,785.0 51,756,680.0 16,174,264.0 16,139,244.0 12,186,909.0 11,497,513.0 8,355,725.0 4,905,443.0 0.0 0.0 3,854,100.0 3,607,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 2.341.916 2.341.916 2.341.916 2.341.916 2,668,891.0 2,605,211.0 2,405,211.0 1,532,025.0 2,211,919.0 1,410,489.0 1,019,487.0 985,669.0 1,992,919.0 586,583.0 561,665.0 483,778.0 385,769.0 328,450.0 299,765.0 294,618.0 250,870.0 106,785.0 95,120.0 84,933.0 80,112.0 0.0 66,811.0 0.0 68,175.0 64,556.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51.886.872 41.540.848 50.384.689 18.304.166 57,843,075.0 76,118,833.0 76,298,859.0 51,756,289.0 22,822,798.0 112,091,190.0 60,628,801.0 49,354,279.0 87,762,889.0 18,014,545.0 14,907,710.0 9,299,819.0 7,876,472.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,583,060.0 4,754,827.0 3,899,791.0 0.0 5,360,949.0 0.0 3,293,596.0 3,356,116.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 675.154.359 898.643.936 860.933.980 854.861.221 924,425,495.0 943,601,239.0 903,912,761.0 879,808,981.0 1,088,421,660.0 519,071,264.0 528,122,549.0 388,836,508.0 566,968,419.0 202,653,651.0 190,754,891.0 160,023,976.0 156,782,988.0 77,502,943.0 77,089,808.0 74,326,144.0 72,418,349.0 38,588,608.0 40,469,620.0 33,555,030.0 35,846,328.0 0.0 36,783,596.0 0.0 14,323,263.0 17,862,899.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 675.154.359 898.643.936 860.933.980 854.861.221 924,425,495.0 943,601,239.0 903,912,761.0 879,808,981.0 1,088,421,660.0 519,071,264.0 528,122,549.0 388,836,508.0 566,968,419.0 202,653,651.0 190,754,891.0 160,023,976.0 156,782,988.0 77,502,943.0 77,089,808.0 74,326,144.0 72,418,349.0 38,588,608.0 40,469,620.0 33,555,030.0 35,846,328.0 0.0 36,783,596.0 0.0 14,323,263.0 17,862,899.0
Ödenmiş Sermaye 31.095.331 31.095.331 31.095.331 31.095.331 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 31,095,331.0 60,000,000.0 17,000,000.0 17,000,000.0 17,000,000.0 17,000,000.0 0.0 17,000,000.0 0.0 17,000,000.0 17,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 51.821.852 49.659.088 46.192.617 43.575.178 49,659,088.0 37,255,303.0 34,204,426.0 31,552,476.0 39,591,207.0 3,570,000.0 3,570,000.0 3,570,000.0 27,421,765.0 3,570,000.0 3,570,000.0 0.0 3,570,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,570,000.0 0.0 0.0 0.0 3,570,000.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 426.933.256 409.115.364 380.557.308 358.992.474 849,892,672.0 637,608,572.0 585,394,108.0 540,007,130.0 407,745,857.0 68,188,322.0 68,188,322.0 68,188,322.0 139,989,437.0 -16,685,702.0 -16,685,702.0 -16,685,702.0 -19,722,719.0 -19,722,719.0 -19,722,719.0 -19,722,719.0 -51,481,669.0 -28,464,802.0 -28,464,802.0 -28,464,802.0 -29,384,744.0 0.0 -29,384,744.0 0.0 -22,630,204.0 -22,630,204.0
Dönem Net Kar/Zararı -289.531.939 -25.781.556 1.037.951 43.691.079 -440,777,307.0 -80,603,941.0 -36,419,137.0 12,383,222.0 269,839,621.0 108,957,965.0 70,006,886.0 32,084,252.0 142,424,559.0 30,388,143.0 18,489,383.0 3,240,988.0 3,037,017.0 5,084,594.0 4,671,459.0 1,907,795.0 2,854,281.0 5,428,046.0 -292,147.0 -1,164,464.0 919,942.0 0.0 2,988,263.0 0.0 -6,754,540.0 -3,267,978.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 454.835.859 434.555.709 402.050.773 377.507.159 426,648,296.0 318,245,974.0 289,638,033.0 264,770,822.0 340,149,644.0 307,259,646.0 355,262,010.0 253,898,603.0 226,037,327.0 154,285,879.0 154,285,879.0 142,373,359.0 138,803,359.0 61,045,737.0 61,045,737.0 61,045,737.0 61,045,737.0 44,625,364.0 48,656,569.0 46,184,296.0 47,311,130.0 0.0 42,610,077.0 0.0 26,708,007.0 26,761,081.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.089.119.003 1.217.229.625 1.141.368.950 1.092.047.120 1,251,253,424.0 1,218,319,652.0 1,127,364,640.0 1,006,355,196.0 1,289,702,152.0 818,850,409.0 715,558,191.0 533,847,331.0 886,505,284.0 296,209,853.0 249,481,282.0 217,571,553.0 215,211,721.0 119,782,269.0 117,668,120.0 115,584,233.0 116,655,852.0 63,747,577.0 74,773,239.0 67,890,158.0 72,685,511.0 0.0 75,207,946.0 0.0 48,926,190.0 48,888,584.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2019/3 2018/12 2018/6
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 79.465.696 64.994.558 46.007.436 13.476.893 83,593,644.0 70,613,834.0 46,480,466.0 10,480,624.0 78,456,158.0 55,286,950.0 37,099,442.0 8,810,159.0 49,991,582.0 26,127,683.0 23,683,167.0 8,327,044.0 9,216,349.0 7,242,222.0 6,907,275.0 2,795,119.0 8,236,908.0 6,855,776.0 6,706,750.0 2,648,840.0 7,688,473.0 7,331,560.0 7,150,702.0 2,773,980.0 3,482,887.0 2,260,412.0
Satışların Maliyeti (-) -89.769.373 -64.708.874 -45.033.430 -16.216.792 -88,633,963.0 -67,762,533.0 -41,475,381.0 -16,112,920.0 -76,740,284.0 -45,300,724.0 -28,076,571.0 -13,759,239.0 -28,988,403.0 -12,102,417.0 -8,117,476.0 -3,443,252.0 -6,991,218.0 -4,750,402.0 -3,188,901.0 -1,726,748.0 -3,760,019.0 -2,305,598.0 -2,602,069.0 -1,307,791.0 -3,993,950.0 -2,662,463.0 -1,632,115.0 -795,581.0 -2,717,685.0 -1,398,417.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
