AiFin

OZSUB Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 2.427.069.500 1.949.363.753 1.546.181.571 1.555.980.684 2,056,614,859.0 2,105,001,398.0 1,942,234,537.0 1,807,489,549.0 2,104,442,852.0 996,880,288.0 775,919,609.0 739,928,553.0 1,231,392,805.0 602,444,664.0 461,205,128.0 0.0 398,788,548.0 0.0 0.0 221,900,107.0 201,683,432.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 696.558.681 367.766.026 92.102.555 36.525.338 22,809,842.0 24,783,763.0 33,687,335.0 33,539,755.0 6,759,730.0 17,512,892.0 25,558,877.0 60,857,179.0 109,709,754.0 14,549,313.0 22,210,016.0 0.0 5,641,762.0 0.0 0.0 3,845,575.0 7,730,968.0
Finansal Yatırımlar 4.257.476 4.343.053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 514,309.0 59,536,193.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 241.747.075 240.146.638 234.525.258 241.735.313 203,535,160.0 544,359,188.0 438,948,274.0 356,847,392.0 353,344,185.0 122,891,191.0 113,442,913.0 76,576,128.0 86,257,987.0 93,373,364.0 54,050,124.0 0.0 34,588,956.0 0.0 0.0 23,556,273.0 24,998,412.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 176.914 2.296.860 2.348.728 1.293.292 198,035.0 1,937,938.0 2,097,214.0 2,296,150.0 18,527,009.0 12,014,992.0 7,457,626.0 5,923,403.0 14,134,078.0 10,709,620.0 4,152,266.0 0.0 1,616,215.0 0.0 0.0 1,150,979.0 17,522.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 54.111.809 43.965.799 36.364.248 45.985.048 40,026,652.0 23,249,193.0 47,233,120.0 66,494,497.0 41,028,232.0 28,054,466.0 24,635,453.0 17,442,218.0 23,527,747.0 11,289,196.0 21,631,756.0 0.0 6,680,386.0 0.0 0.0 4,038,473.0 2,777,577.0
Canlı Varlıklar 1.362.344.545 1.266.068.347 1.157.119.766 1.188.567.138 1,737,480,917.0 1,489,569,847.0 1,387,138,681.0 1,314,125,133.0 1,641,522,827.0 801,432,992.0 597,546,867.0 562,155,556.0 915,558,618.0 465,735,381.0 354,297,714.0 0.0 336,877,072.0 0.0 0.0 185,671,735.0 165,653,767.0
Diğer Dönen Varlıklar 67.873.000 24.777.030 23.721.016 41.874.555 52,564,253.0 21,101,469.0 33,129,913.0 34,186,622.0 43,260,869.0 14,973,755.0 7,277,873.0 16,459,760.0 22,668,428.0 6,787,790.0 4,863,252.0 0.0 13,384,157.0 0.0 0.0 3,637,072.0 505,186.0
(Ara Toplam) 2.427.069.500 1.949.363.753 1.546.181.571 1.555.980.684 2,056,614,859.0 2,105,001,398.0 1,942,234,537.0 1,807,489,549.0 2,104,442,852.0 996,880,288.0 775,919,609.0 739,928,553.0 1,231,392,805.0 602,444,664.0 461,205,128.0 0.0 398,788,548.0 0.0 0.0 221,900,107.0 201,683,432.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.105.430.854 958.708.342 824.921.687 805.723.572 929,907,065.0 522,075,459.0 536,962,565.0 368,138,977.0 485,549,424.0 216,872,009.0 158,971,447.0 116,870,875.0 234,929,735.0 82,962,635.0 94,762,345.0 0.0 47,113,424.0 0.0 0.0 88,220,937.0 57,740,043.0
Ticari Alacaklar 241.747.075 240.146.638 234.525.258 241.735.313 203,535,160.0 544,359,188.0 438,948,274.0 356,847,392.0 353,344,185.0 122,891,191.0 113,442,913.0 76,576,128.0 86,257,987.0 93,373,364.0 54,050,124.0 0.0 34,588,956.0 0.0 0.0 23,556,273.0 24,998,412.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 176.914 2.296.860 2.348.728 1.293.292 198,035.0 1,937,938.0 2,097,214.0 2,296,150.0 18,527,009.0 12,014,992.0 7,457,626.0 5,923,403.0 14,134,078.0 10,709,620.0 4,152,266.0 0.0 1,616,215.0 0.0 0.0 1,150,979.0 17,522.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 4.257.476 4.343.053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 514,309.0 59,536,193.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 344.200.964 287.699.391 257.258.814 265.890.940 259,856,220.0 193,353,212.0 154,924,064.0 85,022,206.0 101,139,593.0 44,558,907.0 20,685,224.0 12,890,389.0 10,743,614.0 111,244.0 390,276.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 1.362.344.545 1.266.068.347 1.157.119.766 1.188.567.138 1,737,480,917.0 1,489,569,847.0 1,387,138,681.0 1,314,125,133.0 1,641,522,827.0 801,432,992.0 597,546,867.0 562,155,556.0 915,558,618.0 465,735,381.0 354,297,714.0 0.0 336,877,072.0 0.0 0.0 185,671,735.0 165,653,767.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 606.08 853.997 1,294,899.0 1,212,791.0 1,335,033.0 910,401.0 1,360,023.0 274,313.0 320,630.0 356,447.0 1,632,209.0 479,624.0 545,984.0 0.0 678,704.0 0.0 0.0 833,032.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 450.841.737 312.794.519 247.588.791 238.348.047 278,204,292.0 208,281,010.0 192,662,704.0 179,783,902.0 224,163,432.0 78,624,262.0 57,889,465.0 51,714,885.0 129,341,208.0 44,888,751.0 38,564,820.0 0.0 23,240,140.0 0.0 0.0 20,997,917.0 20,566,618.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.086.035 65.111.755 60.571.082 57.217.205 65,295,490.0 1,739,751.0 1,624,030.0 1,582,096.0 2,092,984.0 293,853.0 253,490.0 272,692.0 675,493.0 245,260.0 165,834.0 0.0 184,126.0 0.0 0.0 111,238.0 122,140.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 45.468.783 64.375.463 73.030.036 68.023.050 260,220,229.0 53,155,822.0 168,507,846.0 43,240,036.0 50,688,418.0 3,793,757.0 2,562,146.0 1,892,960.0 37,288,489.0 2,402,462.0 1,664,036.0 0.0 2,893,788.0 0.0 0.0 1,317,625.0 759,078.0
Diğer Duran Varlıklar 15.119.428 38.007.108 4.256.232 2.835.584 3,417,813.0 6,763,791.0 105,064.0 0.0 0.0 1,265,968.0 4,391,030.0 0.0 0.0 22,012.0 4,671,898.0 0.0 452,019.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 3.532.500.354 2.908.072.095 2.371.103.258 2.361.704.256 2,986,521,924.0 2,627,076,857.0 2,479,197,102.0 2,175,628,526.0 2,589,992,276.0 1,213,752,297.0 934,891,056.0 856,799,428.0 1,466,322,540.0 685,407,299.0 555,967,473.0 0.0 445,901,972.0 0.0 0.0 310,121,044.0 259,423,475.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.342.997.109 1.869.147.321 1.554.565.687 1.426.445.827 1,696,188,449.0 1,770,248,702.0 1,472,898,288.0 1,389,164,644.0 1,699,163,722.0 785,070,402.0 573,773,839.0 483,223,214.0 774,893,708.0 498,121,525.0 378,949,076.0 0.0 336,583,478.0 0.0 0.0 193,031,150.0 163,976,054.0
Finansal Borçlar 1.459.728.044 1.064.950.638 856.349.019 686.158.068 784,384,308.0 582,733,665.0 479,952,101.0 421,677,606.0 278,348,959.0 163,032,950.0 122,843,337.0 78,496,008.0 129,732,824.0 118,432,659.0 113,859,578.0 0.0 87,601,485.0 0.0 0.0 75,560,742.0 73,826,187.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 826.871.149 750.795.791 657.896.453 707.928.351 880,305,947.0 1,151,089,789.0 961,584,690.0 935,360,438.0 1,383,686,898.0 596,682,639.0 418,464,886.0 381,581,328.0 623,457,501.0 367,799,511.0 257,814,764.0 0.0 226,271,304.0 0.0 0.0 113,179,254.0 83,986,531.0
Diğer Borçlar 101.256 267.693 175.43 38.911 101,003.0 4,241,591.0 3,169,798.0 3,031,601.0 4,111,252.0 2,938,790.0 22,520,085.0 2,053,027.0 3,019,966.0 2,082,137.0 1,647,977.0 0.0 6,066,123.0 0.0 0.0 44,310.0 1,981,332.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210,774.0 228,347.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182,586.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 712.001 1.415.311 1.368.645 1.731.106 632,895.0 995,714.0 478,219.0 1,463,800.0 613,178.0 4,912,719.0 372,137.0 1,111,616.0 484,175.0 0.0 0.0 0.0 492,520.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.337.436 13.677.909 2.022.528 0.0 0.0 4,759,574.0 2,994,261.0 9,049,484.0 13,065,534.0 6,057,161.0 3,215,902.0 11,206,967.0 13,102,800.0 5,905,539.0 2,841,984.0 0.0 7,204,687.0 0.0 0.0 1,303,307.0 0.0
Borç Karşılıkları 10.525.986 9.957.577 9.426.482 8.799.172 7,615,560.0 4,734,832.0 4,974,493.0 4,284,740.0 4,314,347.0 2,848,270.0 1,728,620.0 1,539,079.0 1,996,525.0 1,248,762.0 875,643.0 0.0 835,373.0 0.0 0.0 652,091.0 472,711.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.721.237 28.082.402 27.327.130 21.790.219 23,148,735.0 21,693,537.0 19,744,726.0 14,296,975.0 15,023,554.0 8,597,873.0 4,628,872.0 7,235,189.0 3,099,917.0 2,442,143.0 1,680,783.0 0.0 8,111,986.0 0.0 0.0 2,108,860.0 3,709,293.0
(Ara Toplam) 2.342.997.109 1.869.147.321 1.554.565.687 1.426.445.827 1,696,188,449.0 1,770,248,702.0 1,472,898,288.0 1,389,164,644.0 1,699,163,722.0 785,070,402.0 573,773,839.0 483,223,214.0 774,893,708.0 498,121,525.0 378,949,076.0 0.0 336,583,478.0 0.0 0.0 193,031,150.0 163,976,054.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 157.267.967 139.175.740 160.904.429 284.825.024 533,321,253.0 230,638,731.0 367,380,036.0 219,996,628.0 139,872,471.0 62,451,626.0 53,195,798.0 44,030,723.0 136,674,664.0 57,881,047.0 58,910,451.0 0.0 37,734,412.0 0.0 0.0 59,669,310.0 45,100,500.0
Finansal Borçlar 81.358.676 97.550.445 137.535.567 244.080.952 332,288,058.0 185,923,958.0 198,513,105.0 132,721,983.0 69,755,439.0 18,818,094.0 15,790,258.0 14,208,654.0 28,470,607.0 22,513,143.0 28,064,922.0 0.0 15,398,900.0 0.0 0.0 34,904,126.0 23,939,765.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,594,298.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 16.347.434 0.0 16.085.974 12.497.552 0.0 11,437,372.0 0.0 10,361,724.0 0.0 7,544,432.0 5,375,663.0 4,767,408.0 6,171,037.0 3,143,082.0 2,403,692.0 0.0 1,853,912.0 0.0 0.0 1,166,289.0 905,347.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 59.561.857 25.188.934 7.282.888 28.246.520 186,668,913.0 33,277,401.0 158,642,868.0 76,912,921.0 57,792,229.0 36,089,100.0 32,029,877.0 25,054,661.0 102,033,020.0 31,807,493.0 27,982,096.0 0.0 20,481,600.0 0.0 0.0 15,121,476.0 14,904,470.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 16.436.361 0.0 0.0 14,364,282.0 0.0 10,224,063.0 0.0 12,324,803.0 0.0 0.0 0.0 0.0 417,329.0 459,741.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,883,121.0 5,350,918.0
Özkaynaklar 1.032.235.278 899.749.034 655.633.142 650.433.405 757,012,222.0 626,189,424.0 638,918,778.0 566,467,254.0 750,956,083.0 366,230,269.0 307,921,419.0 329,545,491.0 554,754,168.0 129,404,727.0 118,107,946.0 0.0 71,584,082.0 0.0 0.0 57,420,584.0 50,346,921.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.029.837.416 900.286.243 659.005.756 653.985.751 760,066,301.0 627,481,390.0 640,703,117.0 569,102,363.0 755,674,552.0 368,430,219.0 310,525,523.0 331,679,855.0 558,713,523.0 131,803,006.0 120,671,385.0 0.0 74,370,550.0 0.0 0.0 57,420,584.0 50,346,921.0
Ödenmiş Sermaye 120.000.000 0.0 120.000.000 60.000.000 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0 0.0 20,000,000.0 0.0 0.0 20,000,000.0 15,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 421.566.098 403.972.200 375.772.776 354.480.141 403,972,200.0 303,068,529.0 0.0 0.0 322,070,898.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 -84.330.598 -22.211.757 0.0 -15,362,494.0 -23,193,928.0 0.0 0.0 0.0 -4,624,507.0 707,050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,965,863.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32.208.918 30.864.690 28.710.169 11.460.623 13,060,741.0 9,798,446.0 8,996,041.0 8,298,557.0 10,412,807.0 3,478,227.0 3,478,227.0 2,852,321.0 4,797,251.0 1,789,783.0 1,789,783.0 0.0 737,840.0 0.0 0.0 0.0 32,505.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 21.197.595 20.312.925 18.894.974 33.376.382 180,344,577.0 135,353,157.0 124,345,028.0 114,776,304.0 156,831,362.0 112,534,184.0 99,137,802.0 120,229,479.0 80,969,294.0 38,143,511.0 38,157,064.0 0.0 45,107,091.0 0.0 0.0 35,917,817.0 36,577,108.0
Dönem Net Kar/Zararı 294.005.722 204.175.956 18.407.611 -10.410.547 -142,227,704.0 -49,416,112.0 25,877,708.0 6,995,529.0 -10,843,663.0 54,030,919.0 24,297,518.0 19,147,178.0 52,929,588.0 63,831,348.0 35,411,310.0 0.0 8,400,651.0 0.0 0.0 7,442,393.0 4,308,204.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 140.859.083 240.960.472 181.550.824 227.290.909 229,658,734.0 184,039,864.0 444,678,268.0 379,031,973.0 217,203,148.0 138,386,889.0 128,236,483.0 128,743,827.0 360,017,390.0 -11,961,636.0 5,313,228.0 0.0 -3,840,895.0 0.0 0.0 -5,939,626.0 -5,570,896.0
Azınlık Payları 5.550.725 2.396.279 -444.936 -883.109 1,764,375.0 3,213,675.0 2,416,047.0 1,240,976.0 847,310.0 1,674,651.0 1,151,432.0 694,212.0 -1,070,327.0 714,947.0 563,340.0 590,033.0 290,326.0 45,436.0 106,157.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.532.500.354 2.908.072.095 2.371.103.258 2.361.704.256 2,986,521,924.0 2,627,076,857.0 2,479,197,102.0 2,175,628,526.0 2,589,992,276.0 1,213,752,297.0 934,891,056.0 856,799,428.0 1,466,322,540.0 685,407,299.0 555,967,473.0 0.0 445,901,972.0 0.0 0.0 310,121,044.0 259,423,475.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2.963.966.086 2.220.760.006 1.338.601.828 567.715.733 3,228,437,317.0 2,607,655,786.0 1,592,087,582.0 772,788,061.0 2,188,516,714.0 1,528,621,853.0 1,010,860,704.0 507,425,430.0 1,486,372,094.0 637,631,944.0 379,715,713.0 174,389,830.0 437,944,341.0 299,773,147.0 185,275,725.0 242,587,050.0 260,975,383.0
Satışların Maliyeti (-) -2.253.847.976 -1.641.436.287 -937.455.321 -435.128.820 -2,744,621,683.0 -2,321,654,588.0 -1,342,316,334.0 -643,062,219.0 -1,846,404,392.0 -1,341,542,911.0 -799,809,699.0 -401,207,461.0 -1,199,222,685.0 -477,568,218.0 -277,601,090.0 -128,566,177.0 -325,333,393.0 -233,097,599.0 -139,300,771.0 -192,024,409.0 -216,751,786.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 710.118.110 579.323.719 401.146.507 132.586.913 483,815,634.0 286,001,198.0 249,771,248.0 129,725,842.0 342,112,322.0 187,078,942.0 211,051,005.0 106,217,969.0 287,149,409.0 160,063,726.0 102,114,623.0 45,823,653.0 112,610,948.0 66,675,548.0 45,974,954.0 50,562,641.0 44,223,597.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 67.612.309 13.403.303 -41.833.724 -61.258.030 -52,495,935.0 79,058,320.0 47,281,779.0 48,481,273.0 5,686,872.0 136,552,869.0 95,037,844.0 -60,837,169.0 38,824,841.0 35,808,796.0 25,502,400.0 23,518,454.0 10,230,648.0 5,538,646.0 660,837.0 1,475,765.0 6,769,079.0
BRÜT KAR (ZARAR) 777.730.419 592.727.022 359.312.783 71.328.883 431,319,699.0 365,059,518.0 297,053,027.0 178,207,115.0 347,799,194.0 323,631,811.0 306,088,849.0 45,380,800.0 325,974,250.0 195,872,522.0 127,617,023.0 69,342,107.0 122,841,596.0 72,214,194.0 46,635,791.0 52,038,406.0 50,992,676.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -220.923.812 -148.247.104 -89.320.975 -42.291.895 -268,344,819.0 -213,060,455.0 -132,229,288.0 -59,761,626.0 -187,036,227.0 -127,821,162.0 -74,246,199.0 -37,657,733.0 -99,042,363.0 -32,507,656.0 -22,241,010.0 -9,961,492.0 -22,518,395.0 -15,112,753.0 -9,701,256.0 -9,853,845.0 -11,330,824.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -102.751.578 -86.845.440 -50.779.231 -22.827.608 -91,089,867.0 -70,463,513.0 -38,330,070.0 -17,918,019.0 -53,360,513.0 -39,480,939.0 -21,340,782.0 -10,690,951.0 -28,018,074.0 -15,031,770.0 -9,091,428.0 -3,396,418.0 -9,443,313.0 -6,511,645.0 -3,375,879.0 -5,261,615.0 -6,751,236.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 180.178.777 162.960.122 93.544.025 37.130.362 115,047,062.0 111,769,961.0 85,882,115.0 38,861,735.0 192,849,464.0 145,128,600.0 72,453,028.0 8,261,228.0 247,756,510.0 93,830,513.0 75,716,033.0 42,369,892.0 50,429,704.0 26,246,831.0 21,198,406.0 29,869,495.0 15,986,383.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -135.347.441 -127.749.534 -94.125.883 -42.012.357 -287,240,827.0 -235,941,550.0 -171,548,247.0 -99,947,556.0 -338,456,964.0 -204,560,942.0 -110,739,835.0 -39,881,426.0 -330,925,466.0 -129,372,335.0 -106,474,026.0 -58,843,120.0 -96,069,046.0 -44,658,606.0 -36,293,057.0 -36,931,616.0 -21,973,337.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 498.886.365 392.845.066 218.630.719 1.327.385 -100,308,751.0 -42,636,039.0 40,827,537.0 39,441,649.0 -38,205,046.0 96,897,368.0 172,215,061.0 -34,588,082.0 115,744,857.0 112,791,274.0 65,526,592.0 39,510,969.0 45,240,546.0 32,178,021.0 18,464,005.0 29,860,825.0 26,923,662.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 454.055.029 357.634.478 219.212.577 6.209.380 71,885,014.0 81,535,550.0 126,493,669.0 100,527,470.0 107,402,454.0 156,329,710.0 210,501,868.0 -2,967,884.0 198,913,813.0 148,333,096.0 96,284,585.0 55,984,197.0 90,879,888.0 50,589,796.0 33,558,656.0 36,922,946.0 32,910,616.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 265.723 234.047 164.935 1.374.301 1,566,179.0 1,226,695.0 1,141,065.0 0.0 3,139,499.0 1,998,280.0 1,654,402.0 1,632,037.0 4,842,814.0 2,125,015.0 2,122,311.0 -4,064.0 528,769.0 518,782.0 519,469.0 312,310.0 60,391.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.414.147 -1.272.404 0.0 -9.637 -10,983.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -98,701.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -11,997.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 76.346.091 27.777.780 15.481.126 40.983.736 132997245.0 130869280.0 91219330.0 6101884.0 43293196.0 39900124.0 12502579.0 -2502713.0 -1703956.0 61244.0 340276.0 -50000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 574.084.032 419.584.489 234.276.780 43.675.785 34,243,691.0 89,459,936.0 133,187,932.0 45,543,533.0 8,227,649.0 138,795,772.0 186,372,042.0 -35,458,758.0 118,785,014.0 114,977,533.0 67,989,179.0 39,456,905.0 45,769,315.0 32,696,803.0 18,983,474.0 30,173,135.0 26,972,056.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 114.500.786 49.225.045 18.007.649 7.339.060 42,115,350.0 10,399,728.0 5,521,984.0 2,118,172.0 32,808,111.0 25,800,197.0 19,165,506.0 4,341,271.0 17,152,441.0 6,498,740.0 4,652,632.0 2,705,332.0 5,250,831.0 2,250,735.0 1,930,746.0 4,981,730.0 1,683,259.0
