AiFin

ONCSM Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 404.108.479 335.086.503 288.308.707 253.269.059 273,579,361.0 221,158,646.0 215,999,435.0 205,687,200.0 281,845,748.0 181,419,372.0 174,547,871.0 175,965,966.0 199,028,145.0 102,282,347.0 0.0 85,366,120.0 0.0 41,864,434.0 24,192,295.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 45.378.332 26.778.149 52.730.696 41.227.273 56,020,950.0 46,017,661.0 48,747,043.0 51,193,224.0 84,525,415.0 65,339,952.0 62,473,058.0 59,512,158.0 19,251,026.0 1,645,157.0 0.0 5,770,301.0 0.0 8,421,719.0 6,869,888.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 164.440.266 181.390.581 128.837.486 99.491.724 106,776,161.0 92,856,908.0 78,667,697.0 65,128,760.0 78,561,147.0 59,771,308.0 57,744,031.0 50,689,907.0 67,856,625.0 40,704,756.0 0.0 33,959,843.0 0.0 21,649,735.0 13,285,461.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,516.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274,496.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 100.251.015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 80.233.254 86.141.943 97.534.503 98.136.003 104,516,862.0 74,992,070.0 82,955,236.0 85,491,996.0 112,093,990.0 52,230,804.0 50,745,774.0 51,981,351.0 88,116,391.0 52,025,815.0 0.0 33,102,290.0 0.0 5,143,863.0 2,800,873.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 13.805.612 40.775.830 9.206.022 14.414.059 6,265,387.0 7,292,007.0 5,629,459.0 3,873,220.0 6,665,196.0 4,063,792.0 3,585,008.0 13,782,550.0 23,804,103.0 7,906,619.0 0.0 12,533,686.0 0.0 6,374,621.0 1,211,073.0
(Ara Toplam) 404.108.479 335.086.503 288.308.707 253.269.059 273,579,361.0 221,158,646.0 215,999,435.0 205,687,200.0 281,845,748.0 181,419,372.0 174,547,871.0 175,965,966.0 199,028,145.0 102,282,347.0 0.0 85,366,120.0 0.0 41,864,434.0 24,167,295.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,000.0
Duran Varlıklar 220.051.081 210.410.830 184.056.755 173.160.525 206,744,969.0 163,207,727.0 163,875,348.0 151,475,879.0 206,600,010.0 56,351,823.0 57,552,149.0 54,085,393.0 150,551,399.0 45,984,825.0 0.0 44,185,073.0 0.0 90,262,937.0 77,183,197.0
Ticari Alacaklar 164.440.266 181.390.581 128.837.486 99.491.724 106,776,161.0 92,856,908.0 78,667,697.0 65,128,760.0 78,561,147.0 59,771,308.0 57,744,031.0 50,689,907.0 67,856,625.0 40,704,756.0 0.0 33,959,843.0 0.0 21,649,735.0 13,285,461.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,516.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274,496.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 100.251.015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 251.884 251.884 687.164 1,582,876.0 3,966,401.0 5,053,676.0 3,162,936.0 4,606,393.0 164,519.0 481,328.0 798,137.0 6,246,121.0 1,132,886.0 0.0 2,525,049.0 0.0 3,436,221.0 1,286,343.0
Maddi Duran Varlıklar 191.968.087 178.819.416 159.205.851 148.332.876 179,005,385.0 140,723,926.0 137,451,395.0 127,080,945.0 165,969,931.0 44,814,246.0 45,478,756.0 42,965,786.0 130,681,362.0 38,454,876.0 0.0 36,786,736.0 0.0 83,068,137.0 74,584,965.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.236.139 8.262.011 6.392.536 5.714.178 6,066,199.0 5,104,993.0 5,432,908.0 5,334,559.0 7,005,827.0 1,058,962.0 1,265,564.0 891,613.0 3,392,114.0 1,213,508.0 0.0 1,875,809.0 0.0 666,474.0 695,152.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.954.702 9.515.990 9.817.340 10.435.376 12,035,047.0 7,476,140.0 8,727,472.0 9,549,100.0 11,599,259.0 5,290,364.0 6,071,292.0 4,110,765.0 5,395,791.0 3,496,018.0 0.0 2,416,434.0 0.0 1,181,516.0 493,564.0
Diğer Duran Varlıklar 5.051.974 3.276.610 3.047.885 2.875.180 3,276,610.0 2,458,181.0 4,139,715.0 3,818,753.0 14,573,735.0 4,504,755.0 3,747,920.0 4,823,737.0 3,583,348.0 1,167,804.0 0.0 484,068.0 0.0 1,818,876.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 624.159.560 545.497.333 472.365.462 426.429.584 480,324,329.0 384,366,373.0 379,874,783.0 357,163,079.0 488,445,758.0 237,771,195.0 232,100,020.0 230,051,359.0 349,579,544.0 148,267,172.0 0.0 129,551,193.0 0.0 132,127,371.0 101,375,492.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 154.828.556 134.045.921 94.862.758 70.404.956 101,286,946.0 102,949,976.0 121,462,403.0 113,375,786.0 130,772,300.0 63,887,440.0 56,417,653.0 54,560,805.0 96,260,492.0 44,571,557.0 0.0 44,070,181.0 0.0 35,985,702.0 24,319,521.0
Finansal Borçlar 75.572.260 48.667.040 42.237.214 30.140.579 58,464,888.0 65,435,998.0 81,733,936.0 71,179,293.0 88,108,112.0 37,175,702.0 23,498,372.0 16,428,834.0 19,586,816.0 4,648,820.0 0.0 9,719,443.0 0.0 14,432,149.0 13,075,157.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 38.217.717 35.865.766 26.224.704 16.012.510 16,598,140.0 16,475,179.0 17,991,673.0 20,496,933.0 24,371,459.0 13,024,536.0 13,475,057.0 10,797,436.0 26,007,673.0 14,088,049.0 0.0 11,314,591.0 0.0 6,785,003.0 5,767,902.0
Diğer Borçlar 640.341 1.454.141 1.306.014 1.126.508 1,074,365.0 814,675.0 721,783.0 798,869.0 1,199,971.0 903,490.0 1,271,901.0 2,705,987.0 17,634,924.0 8,358,757.0 0.0 1,824,929.0 0.0 4,131,695.0 1,628,170.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,172,743.0 0.0 0.0 0.0 888,568.0 277,912.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 5.574.115 25.678.206 5.574.115 5.322.731 6,676,280.0 5,379,934.0 5,802,709.0 5,308,056.0 4,021,443.0 2,506,810.0 4,778,794.0 7,898,518.0 8,220,106.0 0.0 0.0 6,202,385.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.742.251 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185,153.0 1,251,663.0 8,883,223.0 14,195,174.0 6,426,481.0 0.0 8,800,990.0 0.0 5,455,597.0 504,895.0
Borç Karşılıkları 2.753.990 3.219.252 3.421.459 2.936.867 3,534,443.0 2,794,918.0 3,031,797.0 2,941,456.0 3,959,447.0 3,419,650.0 5,225,213.0 3,303,428.0 5,069,560.0 1,967,462.0 0.0 1,235,932.0 0.0 393,695.0 226,751.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.327.882 19.161.516 16.099.252 14.865.761 14,938,831.0 12,049,272.0 12,180,505.0 12,651,179.0 9,111,868.0 6,672,099.0 6,916,653.0 4,543,379.0 5,546,239.0 7,909,245.0 0.0 4,971,911.0 0.0 3,898,995.0 2,838,734.0
(Ara Toplam) 154.828.556 134.045.921 94.862.758 70.404.956 101,286,946.0 102,949,976.0 121,462,403.0 113,375,786.0 130,772,300.0 63,887,440.0 56,417,653.0 54,560,805.0 96,260,492.0 44,571,557.0 0.0 44,070,181.0 0.0 35,985,702.0 24,319,521.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 62.328.104 44.759.323 52.380.820 47.681.691 35,192,148.0 17,533,855.0 24,326,520.0 15,765,906.0 23,143,701.0 8,082,848.0 7,014,214.0 4,465,878.0 29,239,648.0 4,849,877.0 0.0 6,683,632.0 0.0 20,124,656.0 19,886,619.0
Finansal Borçlar 11.255.820 20.903.324 27.030.597 8.914.373 0.0 34,432.0 490,433.0 785,769.0 1,937,304.0 1,877,948.0 2,394,058.0 1,741,406.0 3,610,860.0 1,419,134.0 0.0 4,597,539.0 0.0 10,505,149.0 11,365,010.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,062,097.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 10.233.743 9.104.280 8.354.409 7.272.414 6,869,832.0 4,749,170.0 5,906,130.0 0.0 5,216,051.0 0.0 0.0 2,093,455.0 2,844,806.0 1,215,135.0 0.0 540,006.0 0.0 415,189.0 284,800.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.838.541 14.751.719 16.995.814 31.494.904 28,322,316.0 12,750,253.0 17,929,957.0 8,328,165.0 15,990,346.0 1,012,814.0 861,166.0 631,017.0 22,783,982.0 965,171.0 0.0 1,546,087.0 0.0 6,427,009.0 6,088,896.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,651,972.0 0.0 5,192,086.0 3,758,990.0 0.0 0.0 1,250,437.0 0.0 0.0 0.0 2,777,309.0 1,085,816.0
Özkaynaklar 407.002.900 366.692.089 325.121.884 308.342.937 343,845,235.0 263,882,542.0 234,085,860.0 228,021,387.0 334,529,757.0 165,800,907.0 168,668,153.0 171,024,676.0 224,079,404.0 98,845,738.0 0.0 78,797,380.0 0.0 76,017,013.0 57,169,352.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 407.002.900 366.692.089 325.121.884 308.342.937 343,845,235.0 263,882,542.0 234,085,860.0 228,021,387.0 334,529,757.0 165,800,907.0 168,668,153.0 171,024,676.0 224,079,404.0 98,845,738.0 0.0 78,797,380.0 0.0 74,264,453.0 55,469,680.0
Ödenmiş Sermaye 23.850.000 23.850.000 23.850.000 23.850.000 23,850,000.0 23,850,000.0 23,850,000.0 23,850,000.0 23,850,000.0 23,850,000.0 23,850,000.0 23,850,000.0 19,900,000.0 19,900,000.0 0.0 19,900,000.0 0.0 940,000.0 940,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 181.248.339 173.684.011 161.559.935 152.405.369 173,684,010.0 130,301,436.0 0.0 0.0 138,471,323.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 256.780.964 246.064.309 228.887.702 215.918.103 246,064,310.0 184,602,676.0 169,485,361.0 156,344,763.0 196,177,244.0 80,777,017.0 80,777,017.0 72,278,187.0 122,012,606.0 564,530.0 0.0 564,530.0 0.0 405,720.0 405,720.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -218.300.031 -209.189.362 -194.586.827 -183.560.836 -134,975,615.0 -101,261,572.0 -92,969,152.0 -85,761,035.0 7,619,479.0 23,225,704.0 23,225,704.0 31,724,534.0 53,696,228.0 77,947,005.0 0.0 6,214,078.0 0.0 5,291,283.0 3,341,827.0
Dönem Net Kar/Zararı 50.393.702 25.517.814 8.139.587 7.530.345 -74,213,750.0 -49,594,501.0 -53,729,792.0 -35,946,153.0 -115,230,143.0 -2,376,074.0 160,815.0 1,486,481.0 -20,764,097.0 20,424,840.0 0.0 71,732,927.0 0.0 18,712,827.0 1,949,456.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 113.029.926 106.765.317 97.271.487 92.199.956 103,371,324.0 75,984,503.0 187,449,443.0 169,533,812.0 83,641,854.0 40,324,260.0 40,654,617.0 41,685,474.0 49,234,667.0 -19,990,637.0 0.0 -19,614,155.0 0.0 48,914,623.0 48,832,677.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,283.0 52,888.0 18,245.0
TOPLAM KAYNAKLAR 624.159.560 545.497.333 472.365.462 426.429.584 480,324,329.0 384,366,373.0 379,874,783.0 357,163,079.0 488,445,758.0 237,771,195.0 232,100,020.0 230,051,359.0 349,579,544.0 148,267,172.0 0.0 129,551,193.0 0.0 132,127,371.0 101,375,492.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 709.077.088 523.362.988 341.870.476 167.741.811 469,720,476.0 370,470,871.0 213,823,079.0 96,747,969.0 347,239,530.0 245,258,460.0 160,703,475.0 83,853,811.0 292,938,612.0 101,702,690.0 43,812,207.0 127,988,678.0 56,784,078.0 101,300,904.0 47,805,239.0
Satışların Maliyeti (-) -389.243.069 -328.826.995 -227.188.828 -94.966.604 -295,978,343.0 -227,162,883.0 -142,482,466.0 -83,789,332.0 -295,570,282.0 -195,963,320.0 -127,135,998.0 -64,066,215.0 -192,230,236.0 -57,417,961.0 -36,965,808.0 -39,645,318.0 -48,718,898.0 -63,022,006.0 -33,622,947.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 319.834.019 194.535.993 114.681.648 72.775.207 173,742,133.0 143,307,988.0 71,340,613.0 12,958,637.0 51,669,248.0 49,295,140.0 33,567,477.0 19,787,596.0 100,708,376.0 44,284,729.0 6,846,399.0 88,343,360.0 8,065,180.0 38,278,898.0 14,182,292.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 319.834.019 194.535.993 114.681.648 72.775.207 173,742,133.0 143,307,988.0 71,340,613.0 12,958,637.0 51,669,248.0 49,295,140.0 33,567,477.0 19,787,596.0 100,708,376.0 44,284,729.0 6,846,399.0 88,343,360.0 8,065,180.0 38,278,898.0 14,182,292.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -24.269.333 -16.156.761 -9.679.435 -4.235.128 -20,515,376.0 -15,846,492.0 -11,034,982.0 -6,158,975.0 -20,526,076.0 -14,864,927.0 -10,390,891.0 -3,649,411.0 -14,437,962.0 -5,229,718.0 -2,586,264.0 -1,786,258.0 -1,074,612.0 -1,677,546.0 -1,734,984.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -137.330.495 -112.785.549 -71.937.857 -36.621.976 -144,639,038.0 -115,710,875.0 -72,789,358.0 -33,646,947.0 -97,012,851.0 -69,147,039.0 -38,246,726.0 -21,001,419.0 -52,007,721.0 -14,981,475.0 -5,791,689.0 -13,940,960.0 -8,403,863.0 -6,650,882.0 -4,035,174.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.240.602 -808.331 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -36,605.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 3.609.906 2.943.592 1.571.297 994.967 3,143,381.0 4,618,813.0 1,878,315.0 1,312,010.0 13,370,345.0 9,638,405.0 4,468,374.0 2,498,363.0 13,060,539.0 6,333,728.0 2,810,983.0 12,504,270.0 2,566,491.0 1,017,579.0 378,664.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -6.569.739 -6.194.450 -2.854.476 -1.992.798 -4,003,662.0 -2,575,835.0 -1,849,225.0 -4,138,680.0 -39,540,024.0 -15,519,437.0 -13,928,979.0 -5,818,012.0 -12,485,562.0 -4,709,275.0 -2,520,630.0 -13,562,624.0 -2,798,904.0 -3,486,967.0 -1,132,001.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 154.033.756 61.534.494 31.781.177 30.920.272 7,727,437.0 13,793,599.0 -12,454,637.0 -29,673,955.0 -92,039,358.0 -40,597,858.0 -24,530,745.0 -8,182,883.0 34,837,670.0 25,697,989.0 -1,241,201.0 71,557,788.0 -1,645,708.0 27,481,082.0 7,622,192.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 156.993.589 64.785.352 33.064.356 31.918.103 8,587,719.0 11,750,621.0 -12,483,727.0 -26,847,285.0 -65,869,679.0 -34,716,826.0 -15,070,140.0 -4,863,234.0 34,262,693.0 24,073,536.0 -1,531,554.0 72,616,142.0 -1,413,295.0 29,950,470.0 8,375,529.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 421.597 421.597 206.073 0.0 38,152.0 49,585.0 44,536.0 42,013.0 0.0 523,532.0 480,659.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,189,779.0 1,687,282.0 520,023.0 16,409.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -356,002.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 154.455.353 61.956.091 31.987.250 30.920.272 7,765,589.0 13,843,184.0 -12,410,101.0 -29,631,942.0 -92,395,360.0 -40,074,326.0 -24,050,086.0 -8,182,883.0 34,837,670.0 25,697,989.0 -1,241,201.0 82,747,567.0 41,574.0 28,001,105.0 7,638,601.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 9.045.216 7.536.886 5.551.577 3.000.397 21,687,987.0 18,087,339.0 11,764,007.0 5,751,172.0 26,258,986.0 18,342,537.0 12,154,352.0 5,179,591.0 2,035,053.0 805,627.0 643,026.0 766,889.0 718,903.0 1,387,820.0 485,355.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -90.108.405 -55.560.894 -37.943.236 -19.804.045 -93,195,842.0 -96,842,499.0 -64,913,214.0 -32,961,813.0 -70,034,543.0 -70,237,400.0 -17,554,652.0 -15,323,335.0 -39,368,896.0 -1,388,092.0 -742,827.0 -3,100,318.0 -2,566,780.0 -5,502,675.0 -5,520,918.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 421.597 421.597 206.073 0.0 38,152.0 49,585.0 44,536.0 42,013.0 -356,002.0 523,532.0 480,659.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,189,779.0 1,687,282.0 520,023.0 16,409.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 73.392.164 13.932.083 -404.409 14.116.624 -63,742,265.0 -64,911,976.0 -65,559,308.0 -56,842,583.0 -136,170,917.0 -91,969,189.0 -29,450,386.0 -18,326,627.0 -2,496,173.0 25,115,524.0 -1,341,002.0 80,414,138.0 -1,806,303.0 23,886,250.0 2,603,038.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -22.998.462 11.585.731 8.543.996 -6.586.279 -10,471,484.0 -1,194,525.0 -7,002,054.0 7,199,569.0 20,940,774.0 -5,658,852.0 -3,202,427.0 8,537,903.0 -18,267,924.0 -4,690,684.0 1,346,921.0 -8,681,211.0 976,010.0 -5,120,535.0 -671,827.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -9.742.250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -276,591.0 -2,147,818.0 -489,943.0 -14,195,174.0 -6,426,481.0 -342,594.0 -8,800,990.0 -160,986.0 -5,455,597.0 -504,895.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -13.256.212 11.585.731 8.543.996 -6.586.279 -10,471,484.0 -1,194,525.0 -7,002,054.0 7,199,569.0 20,940,774.0 -5,382,261.0 -1,054,609.0 9,027,846.0 -4,072,750.0 1,735,797.0 1,689,515.0 119,779.0 1,136,996.0 335,062.0 -166,932.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 50.393.702 25.517.814 8.139.587 7.530.345 -74,213,750.0 -66,106,501.0 -72,561,362.0 -49,643,014.0 -115,230,143.0 -97,628,041.0 -32,652,813.0 -9,788,724.0 -20,764,097.0 20,424,840.0 5,919.0 71,732,927.0 -830,293.0 18,765,715.0 1,931,211.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
