ODAS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2013/3 | 2012/12 | 2012/9 | 2012/6 | 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 9.560.549.302 | 8.306.657.824 | 7.278.683.336 | 8.971.417.702 | 9.507.673.041 | 9.908.340.529 | 7.530.367.957 | 8.387.496.494 | 5.829.410.240 | 7.781.980.367 | 5.040.607.971 | 4.138.420.445 | 3.816.509.933 | 7.279.749.670 | 3.449.522.223 | 2.216.219.206 | 1.670.848.575 | 1.113.540.286 | 1.076.989.341 | 642.511.177 | 560.343.060 | 516.108.111 | 492.161.880 | 638.640.312 | 583.625.546 | 553.675.498 | 452.250.179 | 528.169.424 | 405.881.484 | 364.594.619 | 358.504.852 | 343.130.391 | 363.730.973 | 413.627.208 | 441.346.639 | 502.285.975 | 348.485.789 | 275.264.294 | 247.210.055 | 279.239.977 | 281.574.068 | 194.773.281 | 201.423.364 | 211.836.901 | 129.532.863 | 140.498.463 | 162.781.598 | 127.817.198 | 103.162.846 | 148.706.507 | 165.329.292 | 153.378.569 | 90.988.519 | 100.403.447 | 0 | 0 | 15.949.900 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 3.340.298.638 | 1.368.532.601 | 1.292.827.142 | 2.024.462.074 | 1.672.244.512 | 2.325.782.028 | 1.959.041.793 | 2.703.076.886 | 484.236.434 | 1.022.303.625 | 1.104.596.434 | 361.367.177 | 342.420.694 | 2.432.579.569 | 1.580.261.151 | 759.107.959 | 357.183.782 | 173.258.224 | 312.001.340 | 51.903.030 | 27.351.033 | 15.431.240 | 15.142.641 | 63.691.323 | 26.615.450 | 16.355.919 | 18.136.372 | 20.930.373 | 17.556.107 | 7.133.365 | 11.983.990 | 38.641.611 | 79.366.983 | 123.925.333 | 201.154.613 | 288.975.921 | 132.790.351 | 107.779.705 | 98.719.393 | 120.439.843 | 140.444.692 | 61.572.619 | 98.204.399 | 122.130.470 | 46.425.799 | 70.907.968 | 61.481.444 | 25.230.556 | 18.619.280 | 52.404.670 | 74.612.522 | 64.650.371 | 37.713.116 | 48.207.313 | 0 | 0 | 2.697.171 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.805.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.758.421.693 | 1.834.150.523 | 1.213.025.522 | 2.774.994.109 | 2.579.689.306 | 3.218.405.750 | 2.598.608.427 | 2.512.111.187 | 1.951.964.459 | 2.820.517.036 | 2.002.416.821 | 2.125.225.039 | 2.288.676.771 | 883.262.361 | 311.921.017 | 451.827.951 | 250.463.462 | 235.565.363 | 184.330.560 | 184.458.113 | 162.776.859 | 188.601.886 | 90.982.514 | 193.256.141 | 143.290.971 | 131.834.270 | 91.698.732 | 177.797.587 | 130.407.701 | 84.642.356 | 132.939.489 | 93.587.348 | 72.470.096 | 88.979.261 | 85.191.124 | 54.448.216 | 97.689.937 | 50.191.425 | 63.348.418 | 78.143.299 | 52.875.860 | 66.603.761 | 36.257.657 | 40.334.520 | 39.935.975 | 28.553.915 | 44.183.296 | 40.114.932 | 30.914.906 | 33.238.324 | 41.354.446 | 47.444.001 | 20.727.692 | 22.094.062 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 434.567.309 | 694.314.047 | 418.609.135 | 225.957.949 | 229.091.235 | 206.094.133 | 152.449.904 | 171.036.781 | 266.650.275 | 250.526.218 | 71.383.913 | 124.360.263 | 50.374.032 | 90.652.941 | 59.947.627 | 66.624.756 | 47.745.877 | 45.249.165 | 36.057.090 | 32.966.893 | 33.419.880 | 32.412.266 | 51.091.365 | 57.637.860 | 57.297.230 | 62.845.101 | 82.217.867 | 62.292.373 | 48.849.583 | 48.372.532 | 36.612.083 | 24.320.244 | 23.956.016 | 12.367.267 | 10.808.310 | 11.249.609 | 9.826.328 | 9.601.324 | 8.780.932 | 8.575.906 | 11.340.051 | 11.255.215 | 15.556.625 | 6.224.536 | 6.507.895 | 5.417.105 | 5.468.000 | 6.343.015 | 10.191.824 | 9.785.335 | 6.901.092 | 6.497.675 | 6.260.914 | 6.751.727 | 0 | 0 | 4.223.924 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 2.480.106.953 | 2.936.089.249 | 2.601.509.382 | 2.458.883.605 | 3.685.122.043 | 2.197.886.766 | 1.625.429.452 | 1.910.382.441 | 2.031.553.774 | 2.161.506.210 | 994.333.648 | 857.142.625 | 726.857.043 | 1.321.971.710 | 504.826.142 | 389.969.293 | 324.126.473 | 293.667.516 | 263.110.453 | 243.188.170 | 223.337.130 | 193.712.243 | 211.389.677 | 185.613.776 | 163.590.973 | 143.337.545 | 104.733.856 | 84.131.489 | 81.102.613 | 86.158.285 | 49.212.231 | 32.481.647 | 23.154.052 | 23.087.640 | 16.148.729 | 15.151.492 | 16.933.674 | 17.672.644 | 13.488.666 | 12.667.244 | 10.629.575 | 10.858.227 | 1.449.939 | 1.729.222 | 104.926 | 183.036 | 171.467 | 198.893 | 330.617 | 188.471 | 672.604 | 220.388 | 220.674 | 276.805 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.547.154.709 | 1.473.571.403 | 1.752.712.155 | 1.487.119.965 | 1.341.525.945 | 1.960.171.852 | 1.194.838.381 | 1.090.889.199 | 1.095.005.298 | 1.526.411.974 | 867.234.964 | 669.735.841 | 407.585.081 | 2.550.295.855 | 992.098.653 | 548.064.664 | 690.788.662 | 365.104.926 | 280.779.894 | 129.331.203 | 112.847.180 | 85.353.557 | 122.977.516 | 137.888.128 | 192.267.778 | 198.727.358 | 154.875.083 | 182.387.909 | 127.307.666 | 137.756.722 | 127.207.735 | 153.537.241 | 164.174.606 | 141.724.290 | 127.320.068 | 131.754.519 | 90.573.231 | 89.354.663 | 62.109.569 | 58.768.462 | 65.621.221 | 43.820.790 | 49.313.765 | 40.798.424 | 36.558.268 | 35.436.439 | 51.477.391 | 55.929.802 | 43.106.219 | 53.089.707 | 41.788.628 | 34.566.134 | 26.066.123 | 23.073.540 | 0 | 0 | 9.028.805 |
| (Ara Toplam) | 9.560.549.302 | 8.306.657.824 | 7.278.683.336 | 8.971.417.702 | 9.507.673.041 | 9.908.340.529 | 7.530.367.957 | 8.387.496.494 | 5.829.410.240 | 7.781.265.063 | 5.039.965.780 | 4.137.830.945 | 3.815.913.621 | 7.278.762.436 | 3.449.054.590 | 2.215.594.623 | 1.670.308.256 | 1.112.845.194 | 1.076.279.337 | 641.847.409 | 559.732.082 | 515.511.192 | 491.583.713 | 638.087.228 | 583.062.402 | 553.100.193 | 451.661.910 | 527.539.731 | 405.223.670 | 364.063.260 | 357.955.528 | 342.568.091 | 363.121.753 | 412.888.965 | 440.622.844 | 501.579.757 | 347.813.521 | 274.599.761 | 246.557.498 | 278.594.754 | 280.911.399 | 194.110.612 | 200.782.385 | 211.217.172 | 129.532.863 | 140.498.463 | 162.781.598 | 127.817.198 | 103.162.846 | 148.706.507 | 165.329.292 | 153.378.568 | 90.988.518 | 100.403.447 | 0 | 0 | 15.949.900 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.304 | 642.191 | 589.500 | 596.312 | 987.234 | 467.633 | 624.583 | 540.319 | 695.092 | 710.004 | 663.768 | 610.978 | 596.919 | 578.167 | 553.084 | 563.144 | 575.305 | 588.269 | 629.693 | 657.814 | 531.359 | 549.324 | 562.300 | 609.220 | 738.243 | 723.795 | 706.218 | 672.268 | 664.533 | 652.557 | 645.223 | 662.669 | 662.669 | 640.979 | 619.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 36.220.771.288 | 37.244.569.565 | 33.170.567.893 | 31.350.391.778 | 29.513.560.115 | 32.935.943.998 | 24.718.735.374 | 22.280.552.868 | 19.230.848.508 | 24.792.439.233 | 8.633.523.366 | 7.933.840.953 | 7.391.873.644 | 16.799.301.026 | 7.068.025.258 | 6.346.146.525 | 5.943.655.410 | 5.855.134.643 | 2.946.739.570 | 2.944.784.631 | 2.900.826.761 | 2.889.974.585 | 2.711.335.173 | 2.688.107.873 | 2.690.580.699 | 2.678.120.463 | 2.769.350.696 | 2.750.781.888 | 2.748.340.406 | 2.711.468.536 | 2.683.238.849 | 1.616.925.601 | 1.479.107.113 | 1.366.720.620 | 1.080.409.547 | 953.741.540 | 820.257.667 | 676.272.417 | 596.372.140 | 536.079.165 | 502.153.443 | 452.850.632 | 388.279.004 | 363.339.849 | 330.343.007 | 278.175.535 | 540.677.607 | 526.432.293 | 521.740.954 | 179.971.109 | 196.827.246 | 185.085.258 | 181.007.922 | 144.170.983 | 0 | 0 | 75.826.514 |
| Ticari Alacaklar | 1.758.421.693 | 1.834.150.523 | 1.213.025.522 | 2.774.994.109 | 2.579.689.306 | 3.218.405.750 | 2.598.608.427 | 2.512.111.187 | 1.951.964.459 | 2.820.517.036 | 2.002.416.821 | 2.125.225.039 | 2.288.676.771 | 883.262.361 | 311.921.017 | 451.827.951 | 250.463.462 | 235.565.363 | 184.330.560 | 184.458.113 | 162.776.859 | 188.601.886 | 90.982.514 | 193.256.141 | 143.290.971 | 131.834.270 | 91.698.732 | 177.797.587 | 130.407.701 | 84.642.356 | 132.939.489 | 93.587.348 | 72.470.096 | 88.979.261 | 85.191.124 | 54.448.216 | 97.689.937 | 50.191.425 | 63.348.418 | 78.143.299 | 52.875.860 | 66.603.761 | 36.257.657 | 40.334.520 | 39.935.975 | 28.553.915 | 44.183.296 | 40.114.932 | 30.914.906 | 33.238.324 | 41.354.446 | 47.444.001 | 20.727.692 | 22.094.062 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 434.567.309 | 694.314.047 | 418.609.135 | 225.957.949 | 229.091.235 | 206.094.133 | 152.449.904 | 171.036.781 | 266.650.275 | 250.526.218 | 71.383.913 | 124.360.263 | 50.374.032 | 90.652.941 | 59.947.627 | 66.624.756 | 47.745.877 | 45.249.165 | 36.057.090 | 32.966.893 | 33.419.880 | 32.412.266 | 51.091.365 | 57.637.860 | 57.297.230 | 62.845.101 | 82.217.867 | 62.292.373 | 48.849.583 | 48.372.532 | 36.612.083 | 24.320.244 | 23.956.016 | 12.367.267 | 10.808.310 | 11.249.609 | 9.826.328 | 9.601.324 | 8.780.932 | 8.575.906 | 11.340.051 | 11.255.215 | 15.556.625 | 6.224.536 | 6.507.895 | 5.417.105 | 5.468.000 | 6.343.015 | 10.191.824 | 9.785.335 | 6.901.092 | 6.497.675 | 6.260.914 | 6.751.727 | 0 | 0 | 4.223.924 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.805.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3.121.863 | 3.121.807 | 2.718.570 | 2.528.799 | 2.385.508 | 2.718.570 | 2.039.528 | 1.872.510 | 1.727.330 | 2.167.407 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.501.195 | 112.316.600 | 79.655.344 | 34.540.607 | 45.298.867 | 36.497.040 | 32.771.980 | 30.961.339 | 27.264.636 | 29.858.498 | 11.566.179 | 6.745.110 | 2.135.535 | 200.000 | 242.460 | 203.125 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 5.889.608 | 8.693.067 | 10.815.687 | 11.759.289 | 17.634.902 | 16.285.917 | 11.814.338 | 13.384.183 | 20.787.899 | 17.571.107 | 8.382.173 | 9.329.747 | 4.504.582 | 9.213.504 | 3.610.817 | 4.145.490 | 3.355.547 | 3.831.679 | 4.137.147 | 4.133.017 | 4.213.897 | 4.609.858 | 0 | 0 | 0 | 1.974.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 32.459.179.844 | 32.345.791.289 | 29.454.946.865 | 27.523.536.157 | 26.089.594.392 | 28.096.477.854 | 20.649.506.115 | 18.597.198.029 | 17.396.770.748 | 21.813.125.170 | 7.180.824.512 | 6.687.644.045 | 6.548.883.812 | 14.730.140.504 | 6.170.982.534 | 5.947.559.049 | 5.634.811.938 | 5.565.559.866 | 2.523.124.541 | 2.541.652.328 | 2.505.621.759 | 2.521.085.578 | 2.474.186.465 | 2.477.325.015 | 2.464.087.343 | 2.478.541.012 | 2.579.186.146 | 2.586.636.866 | 2.589.916.315 | 2.563.015.928 | 2.382.045.191 | 1.232.866.479 | 1.125.272.807 | 1.037.941.530 | 899.429.288 | 806.369.775 | 680.290.941 | 575.948.339 | 515.727.888 | 472.705.060 | 446.774.313 | 401.777.920 | 354.869.065 | 340.996.726 | 297.035.002 | 212.897.125 | 180.085.981 | 176.620.227 | 174.281.610 | 167.554.678 | 161.394.913 | 155.615.390 | 147.665.456 | 137.926.797 | 0 | 0 | 73.265.559 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.918.204 | 5.918.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.918.204 | 32.251.201 | 26.405.410 | 26.333.651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.270.193.122 | 1.374.652.423 | 1.159.201.345 | 1.199.978.812 | 1.177.060.807 | 1.303.777.888 | 957.069.185 | 496.137.893 | 428.573.662 | 552.633.683 | 113.021.775 | 110.906.184 | 98.908.343 | 367.502.569 | 85.859.892 | 87.410.541 | 82.926.382 | 82.658.049 | 81.586.756 | 77.498.590 | 79.870.049 | 80.599.342 | 77.642.226 | 76.664.201 | 71.678.859 | 60.157.548 | 48.867.739 | 48.538.760 | 49.028.846 | 46.244.728 | 44.889.362 | 44.529.617 | 42.642.232 | 35.995.581 | 32.180.883 | 23.937.229 | 19.691.067 | 19.481.619 | 18.175.435 | 18.300.835 | 18.424.948 | 18.583.054 | 8.752.085 | 2.694.495 | 2.670.352 | 8.477.554 | 292.864.451 | 290.916.577 | 290.372.255 | 481.140 | 468.650 | 503.661 | 442.728 | 356.036 | 0 | 0 | 21.955 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 555.907.548 | 1.293.921.165 | 365.254.357 | 518.954.099 | 426.855.617 | 1.701.446.074 | 1.444.410.093 | 1.577.009.466 | 1.207.397.151 | 2.174.387.277 | 1.097.014.231 | 916.107.377 | 636.635.663 | 1.386.917.130 | 521.408.453 | 95.677.304 | 116.594.722 | 96.623.790 | 220.910.928 | 172.828.808 | 182.764.822 | 171.470.932 | 31.558.785 | 32.333.115 | 37.937.289 | 32.200.013 | 33.066.921 | 35.720.387 | 37.720.038 | 39.234.734 | 207.583.899 | 205.839.473 | 203.969.436 | 192.906.503 | 6.422.728 | 5.248.449 | 9.548.157 | 7.621.404 | 2.446.466 | 2.178.181 | 1.683.841 | 1.960.380 | 2.966.207 | 2.408.558 | 1.271.720 | 1.343.167 | 774.679 | 138.413 | 229.895 | 60.817 | 719 | 927 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 476.515 |
| Diğer Duran Varlıklar | 164.882.362 | 141.993.822 | 423.820.217 | 406.104.943 | 192.780.094 | 227.319.051 | 429.225.284 | 413.774.110 | 174.862.380 | 228.613.233 | 233.346.070 | 208.918.995 | 102.039.194 | 302.854.029 | 173.040.769 | 130.637.491 | 70.297.210 | 59.480.715 | 79.281.359 | 114.640.765 | 96.156.368 | 83.591.778 | 95.956.762 | 88.095.301 | 108.044.780 | 102.465.886 | 107.766.715 | 79.398.490 | 71.226.243 | 62.529.503 | 48.446.454 | 133.051.223 | 106.593.628 | 99.255.252 | 141.762.897 | 117.579.716 | 110.128.656 | 72.623.286 | 59.607.460 | 42.488.260 | 34.130.898 | 29.748.022 | 21.459.364 | 11.091.161 | 23.245.981 | 55.309.116 | 66.803.923 | 58.609.951 | 56.709.569 | 5.956.270 | 2.690.347 | 2.537.503 | 6.563.362 | 5.888.150 | 0 | 0 | 2.062.485 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 45.781.320.590 | 45.551.227.389 | 40.449.251.229 | 40.321.809.480 | 39.021.233.156 | 42.844.284.527 | 32.249.103.331 | 30.668.049.362 | 25.060.258.748 | 32.574.419.600 | 13.674.131.337 | 12.072.261.398 | 11.208.383.577 | 24.079.050.696 | 10.517.547.481 | 8.562.365.731 | 7.614.503.985 | 6.968.674.929 | 4.023.728.911 | 3.587.295.808 | 3.461.169.821 | 3.406.082.696 | 3.203.497.053 | 3.326.748.185 | 3.274.206.245 | 3.231.795.961 | 3.221.600.875 | 3.278.951.312 | 3.154.221.890 | 3.076.063.155 | 3.041.743.701 | 1.960.055.992 | 1.842.838.086 | 1.780.347.828 | 1.521.756.186 | 1.456.027.515 | 1.168.743.456 | 951.536.711 | 843.582.195 | 815.319.142 | 783.727.508 | 647.623.913 | 589.702.371 | 575.176.750 | 459.875.870 | 418.673.998 | 703.459.200 | 654.249.491 | 624.903.800 | 328.677.616 | 362.156.538 | 338.463.827 | 271.996.441 | 244.574.430 | 0 | 0 | 91.776.414 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.127.280.343 | 4.285.377.971 | 3.093.206.819 | 5.667.776.861 | 4.913.882.042 | 7.830.690.669 | 5.777.753.222 | 5.573.903.778 | 3.596.796.838 | 5.266.992.559 | 3.582.988.402 | 4.057.059.923 | 3.495.430.062 | 4.866.285.092 | 2.252.428.616 | 1.860.594.580 | 1.475.893.011 | 1.297.157.352 | 935.388.722 | 1.104.374.712 | 1.218.234.224 | 1.103.684.894 | 1.371.808.583 | 1.231.051.312 | 1.190.274.270 | 1.225.070.958 | 1.157.910.380 | 1.172.767.305 | 994.349.810 | 959.396.220 | 1.020.955.808 | 921.115.354 | 810.383.230 | 658.828.474 | 691.268.906 | 593.776.743 | 431.387.014 | 303.471.289 | 272.916.223 | 254.128.910 | 244.546.805 | 215.573.355 | 339.853.592 | 293.752.733 | 229.642.422 | 175.941.704 | 177.470.741 | 143.737.593 | 142.297.368 | 130.866.658 | 123.739.418 | 116.214.627 | 99.514.083 | 97.061.755 | 0 | 0 | 17.334.263 |
| Finansal Borçlar | 1.777.210.554 | 1.816.431.576 | 789.099.583 | 1.256.232.649 | 899.810.929 | 531.686.745 | 424.750.789 | 370.011.030 | 226.917.770 | 266.525.683 | 174.746.407 | 649.946.352 | 414.246.576 | 627.776.360 | 599.805.791 | 623.876.918 | 557.016.956 | 710.380.005 | 449.644.736 | 500.613.275 | 599.886.001 | 528.390.848 | 846.294.491 | 790.385.282 | 718.738.415 | 653.311.777 | 642.867.114 | 611.645.004 | 545.780.929 | 410.460.132 | 441.878.875 | 426.652.314 | 370.019.399 | 268.233.470 | 321.154.748 | 281.198.329 | 198.887.024 | 155.172.646 | 143.331.554 | 133.338.990 | 143.457.618 | 115.406.605 | 254.221.930 | 212.054.959 | 162.193.767 | 104.559.516 | 105.505.299 | 77.249.523 | 71.406.042 | 47.014.091 | 39.899.283 | 33.452.104 | 38.637.568 | 34.947.597 | 0 | 0 | 890.247 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 11.549.266 | 14.917.207 | 14.068.119 | 15.401.936 | 14.194.299 | 7.064.983 | 5.532.543 | 8.036.638 | 15.951.399 | 11.301.572 | 7.512.973 | 8.600.789 | 3.638.561 | 7.886.908 | 5.378.939 | 27.543.001 | 2.903.986 | 3.525.719 | 4.012.017 | 114.473.719 | 116.747.871 | 78.263.971 | 74.638.644 | 58.910.397 | 73.499.805 | 92.330.497 | 93.652.373 | 110.173.984 | 107.452.212 | 171.080.031 | 100.469.029 | 143.672.158 | 63.455.841 | 72.349.563 | 7.334.940 | 7.348.054 | 7.298.840 | 10.034.044 | 9.181 | 10.853 | 10.651 | 7.769 | 25.650 | 24.329 | 7.969 | 3.336 | 1.490 | 5.970 | 28.172 | 58.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1.067.765.772 | 1.369.322.284 | 1.304.830.385 | 1.824.640.878 | 1.383.414.774 | 1.990.538.827 | 1.421.828.661 | 1.290.711.521 | 1.161.535.924 | 1.555.220.766 | 1.183.371.251 | 1.194.982.228 | 977.538.754 | 1.133.875.158 | 346.010.033 | 368.765.199 | 334.749.454 | 298.874.477 | 261.363.067 | 300.084.901 | 283.911.968 | 280.689.768 | 273.125.144 | 259.238.825 | 245.505.802 | 288.073.343 | 269.512.333 | 312.517.105 | 259.417.163 | 285.547.729 | 273.202.751 | 287.479.100 | 256.965.617 | 213.081.131 | 311.056.301 | 258.942.072 | 177.643.905 | 94.910.994 | 99.801.760 | 90.368.714 | 70.588.508 | 54.501.330 | 50.092.445 | 53.827.282 | 39.794.498 | 39.552.629 | 29.113.580 | 51.747.643 | 43.828.414 | 37.320.171 | 52.725.899 | 41.917.373 | 42.373.204 | 35.916.012 | 0 | 0 | 3.760.680 |
