AiFin

OBAMS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 9.839.957.743 8.410.323.123 9.389.201.344 8.174.183.554 7.996.076.146 7.658.711.746
Nakit Ve Nakit Benzerleri 3.830.697.221 2.687.065.960 4.414.393.523 3.450.163.204 3.321.683.475 1.969.549.037
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 23.759.197
Ticari Alacaklar 3.120.028.332 2.707.180.683 3.130.376.854 2.250.715.354 2.172.464.938 2.545.850.661
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 124.432.151 154.558.128 138.482.689 72.134.775 81.456.098 89.835.382
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Stoklar 1.932.606.885 2.065.222.103 1.089.291.497 1.543.383.840 1.468.630.363 1.669.111.168
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 832.193.154 796.296.249 616.656.781 857.786.381 951.841.272 1.360.606.301
(Ara Toplam) 9.839.957.743 8.410.323.123 9.389.201.344 8.174.183.554 7.996.076.146 7.658.711.746
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 5.837.714.147 5.007.686.929 5.511.663.833 4.960.642.192 5.013.874.345 5.054.947.163
Ticari Alacaklar 3.120.028.332 2.707.180.683 3.130.376.854 2.250.715.354 2.172.464.938 2.545.850.661
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 124.432.151 154.558.128 138.482.689 72.134.775 81.456.098 89.835.382
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 23.759.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 28.675.412 28.709.920 32.771.899 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 5.268.115.664 4.943.725.008 5.210.658.971 4.822.587.262 4.600.210.167 4.243.033.881
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.200.611 273.188 311.505 288.959 301,78 315.803
Ertelenmiş Vergi Varlığı 367.020.712 0 145.357.403 0 225.566.349 642.828.568
Diğer Duran Varlıklar 154.701.748 34.978.813 122.564.055 137.765.971 187.796.049 168.768.911
TOPLAM VARLIKLAR 15.677.671.890 13.418.010.052 14.900.865.178 13.134.825.746 13.009.950.491 12.713.658.909
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.680.559.622 1.733.449.074 1.881.270.838 1.759.013.335 1.727.439.875 1.927.151.633
Finansal Borçlar 6.210.983 6.609.179 7.423.200 82.505 82.505 82.505
Diğer Finansal Yükümlülükler 22.866.816 46.327.077 5.039.555 2.075.998 1.910.437 227.533.554
Ticari Borçlar 1.435.938.526 651.850.749 720.478.649 671.986.032 522.882.856 456.684.484
Diğer Borçlar 13.274.915 11.699.358 24.603.288 9.166.685 9.634.182 6.870.713
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1.042.425.002 871.354.350 1.035.040.429 999.473.614 1.118.581.613 1.135.508.912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 32.808.400 20.916.918 1.114.693 4.929.289 0 28.118.491
Borç Karşılıkları 49.730.502 42.706.478 29.824.548 22.472.604 26.422.946 21.571.378
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 77.304.478 81.984.965 57.746.476 48.826.608 47.925.336 50.781.596
(Ara Toplam) 2.680.559.622 1.733.449.074 1.881.270.838 1.759.013.335 1.727.439.875 1.927.151.633
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 87.326.208 482.334.813 81.422.444 196.300.553 40.167.910 39.192.236
Finansal Borçlar 20.054.036 20.974.474 25.223.090 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 67.272.172 59.122.038 56.199.354 43.180.300 40.167.910 39.192.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 402.238.301 0 153.120.253 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 12.909.786.060 11.202.226.165 12.938.171.896 11.179.511.858 11.242.342.706 10.747.315.040
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 12.909.786.060 11.202.226.165 12.938.171.896 11.179.511.858 11.242.342.706 10.747.315.040
Ödenmiş Sermaye 2.876.530.554 2.876.530.554 2.876.530.554 479.421.759 479.421.759 479.421.759
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 5.512.699.255 5.151.377.633 5.512.699.255 4.485.986.307 4.172.840.424 3.936.392.301
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 291.007.203 271.933.572 291.007.203 676.764.402 629.522.658 588.328.493
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.234.255.585 2.087.814.647 4.644.267.462 3.178.068.748 2.956.239.154 2.908.008.108
Dönem Net Kar/Zararı -9.587.483 -880.002.369 -2.410.011.879 -1.151.828.946 -236.443.480 202.030.151
Diğer Özsermaye Kalemleri 2.004.880.946 1.694.572.128 1.512.851.451 3.511.099.588 3.240.762.191 2.633.134.228
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 15.677.671.890 13.418.010.052 14.900.865.178 13.134.825.746 13.009.950.491 12.713.658.909
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 12.533.588.358 4.827.703.827 26.816.244.014 16.434.817.750 13.900.119.306 3.657.217.338
Satışların Maliyeti (-) -11.266.087.124 -4.302.563.095 -24.855.308.509 -14.893.863.855 -12.798.754.556 -3.091.164.774
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.267.501.234 525.140.732 1.960.935.505 1.540.953.895 1.101.364.750 566.052.564
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.267.501.234 525.140.732 1.960.935.505 1.540.953.895 1.101.364.750 566.052.564
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -882.046.391 -355.323.482 -2.021.256.719 -1.349.658.415 -1.008.792.546 -287.660.349
Genel Yönetim Giderleri (-) -121.515.319 -51.928.778 -310.454.675 -139.347.769 -123.086.648 -56.997.535
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 477.729.477 116.102.642 1.556.980.632 1.219.869.264 1.133.059.901 738.417.863
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -291.998.256 -129.550.972 -547.556.735 -307.514.284 -263.187.749 -592.812.279
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 449.670.745 104.440.142 638.648.008 964.302.691 839.357.708 367.000.264
Net Faaliyet Kar/Zararı 263.939.524 117.888.472 -370.775.889 51.947.711 -30.514.444 221.394.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.044.175 3.032.227 77.505.861 221.270.853 280.206.928 4.413.657
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 454.714.920 107.472.369 716.153.869 1.185.573.544 1.119.564.636 371.413.921
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 303.255.613 266.434.849 570.708.855 301.636.360 356.300.613 152.526.350
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -932.498.373 -692.219.681 -3.292.962.915 -2.041.241.678 -1.551.021.316 -656.403.476
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 5.044.175 3.032.227 77.505.861 221.270.853 280.206.928 4.413.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -174.527.840 -318.312.463 -2.006.100.191 -554.031.774 -75.156.067 -132.463.205
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 164.940.357 -561.689.906 -403.911.688 -597.797.172 -237.207.134 334.493.356
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -54.037.473 -20.978.016 -73.495.156 -58.497.295 -64.256.494 26.011.452
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 218.977.830 -540.711.890 -330.416.532 -539.299.877 -172.950.640 308.481.904
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.587.483 -880.002.369 -2.410.011.879 -1.151.828.946 -312.363.201 202.030.151
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -9.587.483 -880.002.369 -2.410.011.879 -1.151.828.946 -312.363.201 202.030.151
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -9.587.483 -880.002.369 -2.410.011.879 -1.151.828.946 -312.363.201 202.030.151
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 -1 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 279.506.646 118.126.763 598.645.510 358.830.419 289.387.068 101.896.356
Kıdem Tazminatı 2.981.450 1.625.455 5.961.033 3.381.125 822.035 362.005
Finansman Giderleri -932.498.373 -692.219.681 -3.292.962.915 -2.041.241.678 -1.551.021.316 -656.403.476
Yurtiçi Satışlar 5.958.925.755 2.368.488.404 9.422.778.672 4.790.865.005 4.678.435.545 1.994.193.956
Yurtdışı Satışlar 6.611.759.415 2.493.704.133 17.641.765.627 11.818.240.162 9.407.703.784 1.689.566.749
Net Yabancı Para Pozisyonu 5.423.737.319 4.337.675.881 6.587.474.561 4.359.461.182 4.172.380.729 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 5.423.737.319 4.337.675.881 6.587.474.561 4.359.461.182 4.172.380.729 0
Net YPP (Hedge Dahil) 5.423.737.319 4.337.675.881 6.587.474.561 4.359.461.182 4.172.380.729 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 396.203.696 -939.358.704 882.055.242 386.368 1.618.719.960 -900.974.018
Düzeltme Öncesi Kar -9.587.483 -880.002.369 -2.410.011.879 -1.151.828.946 -312.363.201 202.030.151
Düzeltmeler 786.697.720 1.048.674.638 1.451.780.328 237.189.591 959.927.204 -1.044.624.472
Amortisman & İtfa Payları 279.506.646 118.126.763 598.645.510 358.830.419 289.387.068 101.896.356
Karşılıklardaki Değişim 27.385.071 21.979.030 17.042.179 10.982.667 14.701.579 6.016.565
Diğer Gelir/ Gider -149.705.322 572.063.900 313.467.224 564.490.265 198.431.549 -349.107.697
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 777.110.237 168.672.269 -958.231.550 -914.639.355 647.564.003 -842.594.321
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -345.502.497 -1.102.887.611 1.966.233.768 1.126.581.396 1.064.348.461 -53.279.228
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 431.607.740 -934.215.342 1.008.002.218 211.942.041 1.711.912.464 -895.873.549
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -35.404.044 -5.143.362 -125.946.976 -211.555.673 -93.192.504 -5.100.469
Sabit Sermaye Yatırımları -327.116.764 -187.753.507 341.648.433 -240.965.557 -295.505.662 -9.789.337
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -327.116.764 -187.753.507 341.648.433 -240.965.557 -295.505.662 -9.789.337
Serbest Nakit Akım 69.086.932 -1.127.112.211 1.223.703.675 -240.579.189 1.323.214.298 -910.763.355
Finansal Borçlardaki Değişim 17.163.416 41.511.737 -356.768.805 -735.264.891 -903.532.156 -247.499.798
Temettü Ödemeleri 0 0 -159.332.302 0 -159.310.275 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 769.928.928 465.260.581 571.733.406 5.616.652
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 17.163.416 41.511.737 253.827.822 -270.004.310 -491.109.025 -241.883.146
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 86.250.348 -1.085.600.474 1.477.531.496 -510.583.499 832.105.273 -1.152.646.501
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 86.250.348 -1.085.600.474 1.477.531.496 -510.583.499 832.105.273 -1.152.646.501
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 4.414.393.523 4.125.058.707 4.026.106.869 3.276.264.394 4.026.106.857 2.874.877.687
Dönem Sonu Nakit 3.830.697.221 2.687.065.960 4.414.393.523 3.450.163.204 4.388.244.002 1.969.549.037