AiFin

NTGAZ Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12 2017/12
Dönen Varlıklar 2.419.254.958 1.795.706.246 1.136.694.841 1.193.946.470 1.728.749.670 1,813,084,595.0 925,804,029.0 654,496,386.0 1,089,877,783.0 1,287,136,463.0 655,231,029.0 591,863,422.0 965,901,270.0 1,701,847,235.0 965,613,616.0 669,078,049.0 367,379,398.0 266,230,596.0 236,904,473.0 181,743,252.0 236,419,300.0 117,486,522.0 0.0 0.0 0.0 76,942,334.0 50,016,394.0 37,581,473.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.084.952.863 368.518.034 315.269.857 581.740.442 712.688.422 447,008,148.0 217,518,015.0 82,076,170.0 420,934,968.0 349,209,637.0 214,562,634.0 136,559,863.0 524,352,937.0 594,211,611.0 192,610,189.0 126,614,509.0 112,281,567.0 88,019,560.0 106,297,923.0 82,967,485.0 132,068,665.0 8,808,168.0 0.0 0.0 0.0 10,515,131.0 5,300,520.0 5,272,536.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 1.167.477.601 1.255.803.007 656.844.428 494.134.848 910.365.393 1,192,321,219.0 567,825,316.0 437,743,978.0 594,169,264.0 804,897,923.0 364,797,440.0 383,509,117.0 375,947,537.0 981,978,648.0 697,029,790.0 489,371,726.0 219,026,583.0 151,754,436.0 108,133,876.0 70,776,849.0 68,170,019.0 71,947,195.0 0.0 0.0 0.0 48,908,905.0 30,218,718.0 24,045,420.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 40.624.138 40.559.210 42.063.079 26.883.596 25.371.615 62,358,088.0 5,043,092.0 5,308,477.0 5,424,577.0 8,819,646.0 9,992,093.0 14,270,826.0 8,766,060.0 17,802,986.0 4,613,637.0 2,131,258.0 1,089,573.0 1,213,740.0 573,631.0 2,508,595.0 6,682,944.0 12,136,167.0 0.0 0.0 0.0 767,610.0 849,519.0 204,022.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 94.306.998 90.403.457 78.351.038 74.882.252 50.196.291 47,617,312.0 52,377,121.0 41,948,148.0 39,903,657.0 52,766,664.0 26,418,233.0 18,730,911.0 20,837,362.0 62,923,000.0 47,488,867.0 29,261,727.0 23,012,171.0 17,160,319.0 13,341,415.0 12,263,052.0 11,594,020.0 12,062,516.0 0.0 0.0 0.0 11,273,213.0 10,366,836.0 7,049,603.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 31.893.358 40.422.537 44.166.439 16.305.332 30.127.949 63,779,828.0 83,040,485.0 87,419,613.0 29,445,317.0 71,442,593.0 39,460,629.0 38,792,705.0 35,997,374.0 44,930,990.0 23,871,133.0 21,698,829.0 11,969,504.0 8,082,541.0 8,557,628.0 13,227,271.0 17,903,652.0 12,282,476.0 0.0 0.0 0.0 5,477,475.0 3,280,801.0 1,009,892.0
(Ara Toplam) 2.419.254.958 1.795.706.246 1.136.694.841 1.193.946.470 1.728.749.670 1,813,084,595.0 925,804,029.0 654,496,386.0 1,089,877,783.0 1,287,136,463.0 655,231,029.0 591,863,422.0 965,901,270.0 1,701,847,235.0 965,613,616.0 669,078,049.0 367,379,398.0 266,230,596.0 236,904,473.0 181,743,252.0 236,419,300.0 117,486,522.0 0.0 0.0 0.0 76,942,334.0 50,016,394.0 37,581,473.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 6.003.178.926 5.805.225.645 4.840.058.948 4.271.343.994 3.971.478.611 4,431,559,677.0 2,750,375,934.0 2,527,329,328.0 2,298,415,686.0 2,969,901,751.0 929,932,601.0 863,401,781.0 809,337,365.0 2,022,192,131.0 661,729,921.0 623,932,710.0 603,395,143.0 578,883,374.0 290,741,631.0 279,273,654.0 285,696,357.0 284,078,787.0 0.0 0.0 0.0 196,999,055.0 207,483,256.0 144,049,660.0
Ticari Alacaklar 1.167.477.601 1.255.803.007 656.844.428 494.134.848 910.365.393 1,192,321,219.0 567,825,316.0 437,743,978.0 594,169,264.0 804,897,923.0 364,797,440.0 383,509,117.0 375,947,537.0 981,978,648.0 697,029,790.0 489,371,726.0 219,026,583.0 151,754,436.0 108,133,876.0 70,776,849.0 68,170,019.0 71,947,195.0 0.0 0.0 0.0 48,908,905.0 30,218,718.0 24,045,420.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 40.624.138 40.559.210 42.063.079 26.883.596 25.371.615 62,358,088.0 5,043,092.0 5,308,477.0 5,424,577.0 8,819,646.0 9,992,093.0 14,270,826.0 8,766,060.0 17,802,986.0 4,613,637.0 2,131,258.0 1,089,573.0 1,213,740.0 573,631.0 2,508,595.0 6,682,944.0 12,136,167.0 0.0 0.0 0.0 767,610.0 849,519.0 204,022.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.360.955 18.807.956 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 337.393.074 73.751.476 70.526.717 80.610.410 85.133.302 114,494,900.0 135,569,976.0 125,487,840.0 82,405,488.0 131,882,555.0 56,697,812.0 70,080,611.0 78,496,540.0 178,559,289.0 42,834,807.0 40,333,699.0 47,183,139.0 28,195,470.0 29,373,199.0 14,943,099.0 19,016,437.0 19,539,120.0 0.0 0.0 0.0 5,474,470.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 5.570.541.187 5.638.342.767 4.667.094.559 4.089.358.030 3.835.134.161 4,293,432,112.0 2,548,686,113.0 2,335,555,224.0 2,198,998,125.0 2,816,414,723.0 845,824,825.0 737,316,826.0 673,107,371.0 1,814,694,299.0 556,174,308.0 564,767,199.0 549,168,177.0 545,153,781.0 256,267,876.0 258,847,898.0 260,930,731.0 258,520,574.0 0.0 0.0 0.0 181,698,986.0 190,995,688.0 116,676,143.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.624.542 14.484.734 12.040.173 11.922.967 11.929.649 14,463,856.0 12,166,272.0 12,172,433.0 12,214,756.0 15,339,547.0 2,389,619.0 1,921,220.0 2,107,921.0 13,776,959.0 3,855,471.0 4,182,234.0 4,532,431.0 4,467,663.0 4,685,151.0 5,067,252.0 5,333,784.0 5,436,291.0 0.0 0.0 0.0 4,134,881.0 5,332,946.0 6,616,271.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,946,108.0 21,192,651.0 32,431,030.0 0.0 34,776,862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,792,626.0 9,535,858.0 17,550,342.0
Diğer Duran Varlıklar 18.379.056 9.069.186 82.731.653 82.321.858 32.554.823 1,502,963.0 48,202,493.0 48,833,707.0 1,647,903.0 1,795,646.0 8,661,829.0 32,478,065.0 22,782,095.0 12,066,062.0 23,676,065.0 14,237,170.0 2,098,988.0 654,052.0 2,997.0 2,997.0 2,997.0 170,394.0 0.0 0.0 0.0 485,684.0 1,206,356.0 2,794,496.0
TOPLAM VARLIKLAR 8.422.433.884 7.600.931.891 5.976.753.789 5.465.290.464 5.700.228.281 6,244,644,273.0 3,676,179,963.0 3,181,825,714.0 3,388,293,469.0 4,257,038,214.0 1,585,163,630.0 1,455,265,203.0 1,775,238,635.0 3,724,039,366.0 1,627,343,537.0 1,293,010,759.0 970,774,541.0 845,113,970.0 527,646,104.0 461,016,906.0 522,115,657.0 401,565,309.0 0.0 0.0 0.0 273,941,389.0 257,499,650.0 181,631,133.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.231.286.419 1.173.823.298 739.679.742 672.072.781 930.399.738 1,245,064,935.0 505,141,328.0 335,892,619.0 464,788,226.0 732,509,114.0 356,128,851.0 308,517,613.0 371,809,791.0 806,793,819.0 536,188,821.0 498,810,275.0 278,041,153.0 189,991,455.0 156,971,112.0 117,744,547.0 120,116,677.0 129,404,838.0 0.0 0.0 0.0 79,658,428.0 75,156,228.0 66,079,095.0
Finansal Borçlar 217.364.654 168.996.648 158.400.340 145.475.322 161.730.446 193,577,632.0 77,076,935.0 114,074,156.0 39,042,739.0 75,057,428.0 51,194,240.0 65,177,339.0 70,607,640.0 52,372,067.0 25,614,422.0 151,933,866.0 79,676,969.0 59,186,008.0 77,735,486.0 71,843,650.0 66,655,046.0 81,191,330.0 0.0 0.0 0.0 39,934,776.0 43,389,989.0 46,499,100.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 662.955.878 725.675.569 526.651.921 425.329.620 504.388.939 844,565,752.0 381,893,786.0 178,649,417.0 277,619,082.0 521,966,771.0 278,982,889.0 221,369,823.0 218,791,169.0 637,850,445.0 435,889,092.0 276,989,025.0 163,111,923.0 125,072,991.0 70,966,671.0 39,524,573.0 50,294,185.0 45,575,456.0 0.0 0.0 0.0 34,671,829.0 20,403,999.0 12,886,393.0
Diğer Borçlar 80.168.623 134.138.141 7.199.704 17.181.069 48.796.193 43,704,518.0 18,091,483.0 9,411,102.0 29,393,584.0 39,238,691.0 4,301,797.0 10,256,750.0 11,451,531.0 15,417,817.0 24,992,260.0 21,751,517.0 8,439,463.0 3,506,101.0 3,310,178.0 2,706,201.0 954,436.0 926,588.0 0.0 0.0 0.0 2,415,864.0 8,315,487.0 5,498,517.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 183.757.330 49.930.931 0.0 29.151.996 43.186.570 82,401,977.0 0.0 0.0 29,710,722.0 42,359,732.0 8,807,354.0 553,996.0 40,835,758.0 54,133,005.0 44,805,592.0 35,398,820.0 11,592,208.0 0.0 1,157,580.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,527,348.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 28.373.307 18.806.268 16.935.642 23.946.521 19.294.652 16,062,556.0 12,470,350.0 13,360,189.0 13,179,305.0 44,279,068.0 7,107,841.0 5,769,585.0 28,094,074.0 42,919,503.0 3,590,067.0 9,253,680.0 11,965,813.0 1,572,450.0 1,483,632.0 1,591,019.0 1,555,837.0 1,210,808.0 0.0 0.0 0.0 745,933.0 2,733,847.0 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.666.627 76.275.741 30.492.135 30.988.253 153.002.938 64,752,502.0 15,608,774.0 20,397,755.0 75,842,794.0 9,607,424.0 5,734,730.0 5,390,120.0 2,029,619.0 4,100,982.0 1,297,388.0 3,483,367.0 3,254,777.0 653,905.0 2,317,565.0 2,079,104.0 657,173.0 500,656.0 0.0 0.0 0.0 362,678.0 312,906.0 1,195,085.0
(Ara Toplam) 1.231.286.419 1.173.823.298 739.679.742 672.072.781 930.399.738 1,245,064,935.0 505,141,328.0 335,892,619.0 464,788,226.0 732,509,114.0 356,128,851.0 308,517,613.0 371,809,791.0 806,793,819.0 536,188,821.0 498,810,275.0 278,041,153.0 189,991,455.0 156,971,112.0 117,744,547.0 120,116,677.0 129,404,838.0 0.0 0.0 0.0 79,658,428.0 75,156,228.0 66,079,095.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.098.806.156 879.338.642 720.670.847 607.374.644 485.997.834 518,089,658.0 203,673,107.0 164,686,425.0 159,493,383.0 133,983,672.0 46,131,288.0 46,535,215.0 39,361,062.0 164,595,478.0 25,378,143.0 80,641,777.0 87,090,201.0 80,181,268.0 25,245,168.0 12,702,541.0 43,921,775.0 38,224,056.0 0.0 0.0 0.0 55,603,551.0 73,462,808.0 79,270,615.0
Finansal Borçlar 361.130.796 209.155.484 213.134.606 199.510.832 183.941.474 241,106,466.0 51,846,531.0 29,886,954.0 30,742,280.0 43,532,391.0 40,784,700.0 41,490,520.0 36,305,520.0 65,765,144.0 22,678,658.0 22,104,190.0 26,171,389.0 16,016,479.0 17,640,322.0 6,876,699.0 39,027,377.0 32,908,036.0 0.0 0.0 0.0 51,949,679.0 72,864,017.0 78,703,321.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 46.582.034 36.256.251 27.799.192 25.922.183 23.922.183 20,080,182.0 16,116,169.0 16,116,169.0 12,338,261.0 9,743,410.0 5,346,588.0 5,044,695.0 3,055,542.0 4,911,517.0 2,699,485.0 2,264,565.0 2,163,416.0 1,794,325.0 1,638,704.0 1,548,915.0 1,456,669.0 1,277,532.0 0.0 0.0 0.0 791,504.0 598,791.0 567,294.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 691.093.326 633.926.907 479.737.049 381.941.629 278.134.177 256,903,010.0 135,710,407.0 118,683,302.0 116,412,842.0 80,707,871.0 0.0 0.0 0.0 93,918,817.0 0.0 56,273,022.0 58,755,396.0 62,370,464.0 5,966,142.0 4,276,927.0 3,437,729.0 4,038,488.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,862,368.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 6.092.341.309 5.547.769.950 4.516.403.200 4.185.843.039 4.283.830.709 4,481,489,679.0 2,967,365,528.0 2,681,246,670.0 2,764,011,860.0 3,390,545,428.0 1,182,903,491.0 1,100,212,375.0 1,364,067,782.0 2,752,650,069.0 1,065,776,573.0 713,558,707.0 605,643,187.0 574,941,247.0 345,429,824.0 330,569,818.0 358,077,205.0 233,936,415.0 0.0 0.0 0.0 138,679,410.0 108,880,614.0 36,281,423.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.095.642.150 5.548.142.375 4.516.403.200 4.185.843.039 4.283.830.709 4,481,489,679.0 2,967,365,528.0 2,681,246,670.0 2,764,011,860.0 3,390,545,428.0 1,182,903,491.0 1,100,212,375.0 1,364,067,782.0 2,752,650,069.0 1,065,776,573.0 713,558,707.0 605,643,187.0 574,941,247.0 345,429,824.0 330,569,818.0 358,077,205.0 233,936,415.0 0.0 0.0 0.0 138,679,410.0 108,880,614.0 36,281,423.0
Ödenmiş Sermaye 690.000.000 690.000.000 690.000.000 690.000.000 690.000.000 690,000,000.0 690,000,000.0 230,000,000.0 230,000,000.0 230,000,000.0 230,000,000.0 230,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 100,018,594.0 0.0 0.0 0.0 100,000,000.0 100,000,000.0 66,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108,290,986.0 367,783,467.0 108,290,986.0 108,290,986.0 108,290,986.0 108,290,986.0 0.0 108,290,986.0 108,300,911.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 150.418 -10.945 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 375.133.030 375.133.030 327.296.436 305.483.821 207.793.169 236,804,985.0 177,656,130.0 67,749,912.0 267,506,200.0 136,446,589.0 156,921,204.0 156,921,204.0 163,630,218.0 26,738,100.0 9,570,192.0 9,570,192.0 5,337,885.0 5,337,885.0 2,859,222.0 2,859,222.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.748.297.053 1.757.279.395 1.529.677.295 1.421.863.193 1.810.038.526 1,604,180,385.0 1,203,490,222.0 1,200,292,858.0 1,202,255,277.0 1,568,440,391.0 265,923,304.0 265,923,304.0 615,923,304.0 564,409,967.0 2,675,209.0 2,675,209.0 42,685,397.0 16,499,343.0 18,978,006.0 18,978,006.0 54,337,228.0 -35,861,457.0 0.0 0.0 0.0 -65,660,253.0 -33,717,023.0 -3,065,325.0
Dönem Net Kar/Zararı 558.210.557 991.017.658 533.381.158 428.875.556 351.384.129 458,573,368.0 131,125,556.0 77,269,485.0 61,894,100.0 139,330,591.0 226,432,004.0 143,740,888.0 57,596,295.0 1,107,812,870.0 503,488,570.0 182,167,323.0 32,717,814.0 26,186,054.0 20,721,017.0 5,861,011.0 858,473.0 90,198,685.0 0.0 0.0 0.0 29,798,796.0 -31,943,230.0 -30,651,698.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.723.851.092 1.665.446.075 1.436.048.311 1.339.620.469 1.224.614.885 1,316,466,786.0 765,093,620.0 1,105,934,415.0 1,002,356,283.0 1,316,327,857.0 303,626,979.0 303,626,979.0 303,626,979.0 570,905,665.0 326,751,616.0 295,854,997.0 301,611,105.0 303,626,979.0 187,871,579.0 79,580,593.0 79,580,593.0 79,580,593.0 0.0 0.0 0.0 74,540,867.0 74,540,867.0 3,998,446.0
Azınlık Payları -2.928.401 -365.238 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 8.422.433.884 7.600.931.891 5.976.753.789 5.465.290.464 5.700.228.281 6,244,644,273.0 3,676,179,963.0 3,181,825,714.0 3,388,293,469.0 4,257,038,214.0 1,585,163,630.0 1,455,265,203.0 1,775,238,635.0 3,724,039,366.0 1,627,343,537.0 1,293,010,759.0 970,774,541.0 845,113,970.0 527,646,104.0 461,016,906.0 522,115,657.0 401,565,309.0 0.0 0.0 0.0 273,941,389.0 257,499,650.0 181,631,133.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12 2017/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 3.054.821.321 8.748.885.698 5.313.971.143 3.662.243.550 2.198.895.401 7,188,146,346.0 4,888,011,759.0 3,154,947,367.0 1,899,354,411.0 5,835,065,203.0 4,059,304,710.0 2,969,430,367.0 1,745,257,867.0 7,003,677,528.0 2,415,481,473.0 1,241,587,437.0 461,156,862.0 696,363,820.0 406,051,819.0 233,430,210.0 125,194,826.0 453,388,932.0 327,404,659.0 184,254,974.0 85,752,007.0 433,416,282.0 250,235,590.0 213,807,988.0
Satışların Maliyeti (-) -1.927.603.815 -6.356.734.455 -3.892.254.711 -2.634.561.833 -1.473.269.662 -5,325,124,905.0 -3,747,087,617.0 -2,378,021,519.0 -1,378,483,994.0 -4,704,055,521.0 -3,211,431,091.0 -2,387,475,499.0 -1,483,909,392.0 -5,201,229,772.0 -1,756,049,107.0 -938,289,473.0 -380,674,706.0 -559,349,122.0 -311,405,976.0 -175,302,818.0 -92,761,447.0 -334,013,584.0 -242,734,707.0 -142,688,480.0 -67,404,683.0 -319,149,563.0 -195,410,738.0 -190,440,264.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.127.217.506 2.392.151.243 1.421.716.432 1.027.681.717 725.625.739 1,863,021,441.0 1,140,924,142.0 776,925,848.0 520,870,417.0 1,131,009,682.0 847,873,619.0 581,954,868.0 261,348,474.0 1,802,447,756.0 659,432,366.0 303,297,964.0 80,482,156.0 137,014,698.0 94,645,843.0 58,127,392.0 32,433,379.0 119,375,348.0 84,669,952.0 41,566,494.0 18,347,324.0 114,266,719.0 54,824,852.0 23,367,724.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
