AiFin

MTRKS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12 2017/12
Dönen Varlıklar 500.540.619 384.303.267 423.538.158 330.315.445 303.161.154 295.795.125 297.677.735 209.645.330 211.968.488 181.057.124 149.977.921 83.318.930 75.053.928 79.737.659 107.759.303 50.600.955 36.494.237 38.682.114 38.081.206 36.471.983 43.305.483 40.379.790 28.600.980 25.945.677 0 0 13.350.854 14.152.865 11.355.282
Nakit Ve Nakit Benzerleri 25.646.858 31.795.234 43.313.841 20.322.601 117.321.605 13.706.371 21.416.365 91.399.908 106.294.594 111.986.015 125.582.284 55.516.274 46.470.381 51.525.961 75.672.002 26.876.530 15.032.372 15.176.375 23.787.870 20.689.117 25.610.415 20.578.227 18.208.339 13.046.515 0 0 6.144.719 8.228.012 6.348.309
Finansal Yatırımlar 337.890.170 206.881.867 294.346.590 216.082.998 101.503.829 187.200.881 184.757.146 54.749.124 40.332.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 111.939.872 125.500.039 72.086.789 77.705.887 59.064.866 66.858.254 68.019.088 58.338.314 55.587.015 59.974.243 13.916.820 20.816.633 19.469.561 19.031.825 19.661.777 17.777.423 15.275.798 15.759.916 8.494.461 10.517.155 12.830.814 14.390.330 6.877.448 9.785.210 0 0 4.043.147 3.263.985 2.774.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 4.098.146 2.795.351 3.257.828 2.662.658 3.801.247 3.511.109 2.531.992 2.145.491 1.988.056 1.973.747 2.967.242 1.856.305 1.801.031 1.424.429 2.267.441 1.228.469 1.198.945 1.136.623 864.059 681.551 681.767 750.593 607.371 615.313 0 0 500.629 461.915 367.646
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 140.719 163.616 220.511 208.572 0 245.898 336.862 6.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 20.824.854 17.167.160 10.312.599 13.332.729 21.469.607 24.272.612 20.616.282 3.005.799 7.765.994 7.123.119 7.511.575 5.129.718 7.312.955 7.755.444 10.158.083 4.718.533 4.987.122 6.609.200 4.934.816 4.584.160 4.182.487 4.660.640 2.907.822 2.498.639 0 0 2.662.359 2.198.953 1.864.461
(Ara Toplam) 500.540.619 384.303.267 423.538.158 330.315.445 303.161.154 295.795.125 297.677.735 209.645.330 211.968.488 181.057.124 149.977.921 83.318.930 75.053.928 79.737.659 107.759.303 50.600.955 36.494.237 38.682.114 38.081.206 36.471.983 43.305.483 40.379.790 28.600.980 25.945.677 0 0 13.350.854 14.152.865 11.355.282
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 1.113.209.439 1.001.779.247 1.038.375.566 758.651.620 623.789.104 580.258.223 631.530.405 392.641.438 360.256.600 302.379.451 376.346.617 128.948.556 111.100.617 92.765.690 197.204.931 70.776.462 61.919.902 54.664.016 43.792.974 41.267.600 37.793.646 35.232.778 32.600.167 30.830.529 0 0 26.240.296 20.272.874 18.778.326
Ticari Alacaklar 111.939.872 125.500.039 72.086.789 77.705.887 59.064.866 66.858.254 68.019.088 58.338.314 55.587.015 59.974.243 13.916.820 20.816.633 19.469.561 19.031.825 19.661.777 17.777.423 15.275.798 15.759.916 8.494.461 10.517.155 12.830.814 14.390.330 6.877.448 9.785.210 0 0 4.043.147 3.263.985 2.774.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 4.098.146 2.795.351 3.257.828 2.662.658 3.801.247 3.511.109 2.531.992 2.145.491 1.988.056 1.973.747 2.967.242 1.856.305 1.801.031 1.424.429 2.267.441 1.228.469 1.198.945 1.136.623 864.059 681.551 681.767 750.593 607.371 615.313 0 0 500.629 461.915 367.646
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 337.890.170 206.881.867 294.346.590 216.082.998 101.503.829 187.200.881 184.757.146 54.749.124 40.332.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.615.394 10.051.396 9.493.060 5.298.475 10.252.901 9.077.843 6.254.593 0 0 0 173.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.967 2.219 4.370 5.845 0 0 9.754 29.218 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 126.546.926 126.053.415 140.145.162 90.461.137 75.164.040 71.024.153 83.892.659 12.316.442 12.316.442 12.743.562 19.510.241 673.093 289.840 29.701 541.504 754.231 754.231 976.757 123.411 673.864 1.218.133 1.339.649 1.578.543 1.532.551 0 0 2.116.835 1.808.623 2.404.138
Maddi Duran Varlıklar 21.788.213 21.094.981 23.719.068 19.681.391 17.795.867 17.327.361 19.931.579 17.358.983 15.083.296 12.496.428 18.107.945 4.633.197 4.881.124 4.794.723 12.564.221 4.193.641 4.362.831 4.427.643 4.446.463 4.152.069 2.826.068 2.688.336 2.661.988 2.377.122 0 0 2.184.122 1.105.633 854.296
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 925.007.442 818.044.882 834.047.667 623.121.392 503.692.579 466.913.622 503.716.160 352.058.483 322.978.099 272.075.482 332.541.015 119.520.111 102.775.039 87.216.613 182.905.174 65.828.590 56.802.840 49.259.616 39.136.109 36.350.294 33.656.105 31.122.954 28.268.275 26.836.137 0 0 21.865.448 17.285.347 15.480.946
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.991 91.373 91.373 79.620 86.991 78.874 0 0 64.137 44.053 38.946
Diğer Duran Varlıklar 1.660.083 1.018.146 2.377.334 4.192.268 2.096.453 1.966.664 1.838.457 2.260.550 1.231.782 216.998 160.456 1.396.654 429.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.613.750.058 1.386.082.514 1.461.913.724 1.088.967.065 926.950.258 876.053.348 929.208.140 602.286.768 572.225.088 483.436.575 526.324.538 212.267.486 186.154.545 172.503.349 304.964.234 121.377.417 98.414.139 93.346.130 81.874.180 77.739.583 81.099.129 75.612.568 61.201.147 56.776.206 0 0 39.591.150 34.425.739 30.133.608
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 271.585.936 159.468.985 191.973.819 158.770.617 152.284.764 162.754.029 161.365.769 112.857.750 117.134.861 109.311.312 94.421.612 63.211.181 69.510.027 53.822.941 70.075.309 38.154.660 29.983.426 29.516.020 26.041.799 24.008.704 31.941.330 26.805.398 20.964.615 22.655.327 0 0 13.157.837 10.002.915 7.199.119
Finansal Borçlar 123.017.604 24.899.767 9.875.642 7.831.024 11.156.089 13.742.465 20.481.198 676.725 676.595 1.103.715 1.431.071 579.248 1.123.238 1.052.710 2.014.047 682.381 682.381 1.227.930 1.791.191 203.728 589.124 2.458.717 1.643.805 1.853.225 0 0 2.929.117 819.006 269.680
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 75.057.198 59.815.021 112.816.172 95.164.215 90.567.246 94.552.748 93.037.638 76.848.424 80.705.623 76.280.177 61.341.081 35.498.034 39.340.377 40.287.291 47.199.300 27.848.643 21.351.034 21.654.561 18.079.126 17.034.354 19.813.086 19.988.052 15.121.750 16.805.567 0 0 7.098.614 5.538.722 4.401.514
Diğer Borçlar 8.617.485 7.093.754 10.102.626 0 6.954.825 6.515.830 8.746.376 6.460.661 4.434.861 2.843.247 1.275.428 4.463.379 10.302.756 314.974 338.900 190.157 83.653 197.840 46.606 194.748 5.952.044 110.478 70.422 120.234 0 0 75.137 34.103 24.910
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1.289.436 1.130.831 1.382.070 1.208.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.090.007 5.168.292 7.423.567 5.260.538 3.532.528 4.192.912 0 0 50.732 1.301.282 108.170 0 0 32.444 53.459 0 0 0 1.715 0 0 0 0 0 0 0 0 15.832 0
Borç Karşılıkları 41.493.673 34.707.097 35.142.324 30.783.160 30.346.679 28.753.304 31.109.637 20.751.497 20.474.601 15.036.849 14.984.439 13.106.477 10.363.800 8.089.831 10.570.705 6.012.928 4.842.172 3.501.528 2.929.553 2.596.934 1.998.699 1.424.958 1.453.267 1.528.799 0 0 1.511.511 1.212.795 623.763
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.020.533 26.654.223 15.231.418 18.522.706 9.727.397 14.996.770 7.990.921 8.120.443 10.792.449 12.746.042 15.281.423 9.564.043 8.379.856 4.045.691 9.898.898 3.420.551 3.024.186 2.934.161 3.193.608 3.978.940 3.588.377 2.823.193 2.675.371 2.347.502 0 0 1.543.458 2.382.457 1.879.252
(Ara Toplam) 271.585.936 159.468.985 191.973.819 158.770.617 152.284.764 162.754.029 161.365.769 112.857.750 117.134.861 109.311.312 94.421.612 63.211.181 69.510.027 53.822.941 70.075.309 38.154.660 29.983.426 29.516.020 26.041.799 24.008.704 31.941.330 26.805.398 20.964.615 22.655.327 0 0 13.157.837 10.002.915 7.199.119
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 85.976.790 77.285.343 132.220.919 105.657.524 74.129.480 69.731.913 85.405.427 10.108.492 10.108.492 10.108.492 15.868.217 10.416.501 9.779.425 8.527.696 21.503.721 8.183.570 7.548.166 6.479.632 5.441.906 4.320.655 4.394.617 5.820.089 5.449.948 5.712.865 0 0 6.540.680 4.679.815 4.690.798
Finansal Borçlar 33.123.709 36.821.750 86.216.635 68.719.456 40.799.362 39.399.109 49.418.140 483.531 483.531 483.531 1.971.818 0 0 555.019 914.521 0 0 1.019.706 0 203.728 0 1.264.440 1.734.763 361.859 0 0 1.116.735 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.912 0 57.912 0 0 95.423 57.913 57.913 57.913 55.182 55.182 55.182 55.182 56.682 56.682 0 0 62.082 77.982 90.436
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 52.795.169 40.405.681 45.936.088 36.880.154 33.265.998 30.274.892 35.914.648 9.567.049 9.567.049 9.567.049 13.812.788 10.358.589 9.779.425 7.972.677 20.493.777 8.125.657 7.490.253 5.402.013 5.386.724 3.884.543 3.884.542 4.500.467 3.658.503 3.692.199 0 0 2.941.731 2.315.891 1.712.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 57.912 57.912 68.196 57.914 64,12 57.912 72.639 57.912 57.912 0 83.611 0 0 0 0 0 0 0 0 177.202 454.893 0 0 1.602.125 0 0 2.420.132 2.285.942 2.887.398
Özkaynaklar 1.256.187.332 1.149.328.186 1.137.718.986 824.538.924 700.536.014 643.567.406 682.436.944 479.320.526 444.981.735 364.016.771 416.034.709 138.639.804 106.865.093 110.152.712 213.385.204 75.039.187 60.882.547 57.350.478 50.390.475 49.410.224 44.763.182 42.987.081 34.786.584 28.408.014 0 0 19.892.633 19.743.009 18.243.691
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.242.250.754 1.139.133.952 1.124.400.184 813.925.546 699.832.117 642.498.550 680.174.892 478.168.713 444.227.439 363.281.697 415.018.428 138.169.379 106.421.671 109.733.392 212.718.476 74.699.619 60.556.092 57.018.740 50.592.694 49.564.207 44.954.977 43.193.566 35.019.174 28.600.444 0 0 20.008.635 19.802.596 18.326.951
Ödenmiş Sermaye 100.500.000 100.500.000 100.500.000 100.500.000 100.500.000 100.500.000 100.500.000 100.500.000 40.200.000 40.200.000 40.200.000 40.200.000 40.200.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000 7.500.000 0 0 7.500.000 7.500.000 6.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 480.751.653 266.573.560 285.265.959 160.758.301 133.733.356 129.070.126 147.099.012 110.760.125 94.447.235 88.016.113 110.440.276 44.277.172 44.776.411 17.652.705 56.465.825 17.652.705 39.685.515 4.003.633 4.007.179 4.007.179 4.007.179 2.649.852 2.649.852 2.649.852 0 0 6.946.595 2.052.358 1.805.842
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 302.504.204 482.881.149 232.801.264 260.821.466 265.241.443 250.197.823 121.329.933 87.063.240 141.573.168 130.595.215 35.393.907 13.301.433 12.802.194 63.325.900 7.251.021 4.659.997 -17.372.813 25.309.069 26.817 26.813 7.326.815 14.566.495 -1.700.803 10.299.197 0 0 5.296.777 9.331.410 10.285.938
Dönem Net Kar/Zararı 118.314.808 62.980.534 283.939.984 134.851.758 68.130.602 44.660.856 163.816.240 79.643.551 80.798.492 31.220.839 128.473.492 71.757.206 38.793.975 22.106.674 60.631.599 42.026.558 27.583.099 15.114.591 25.850.899 20.756.992 16.147.761 8.989.646 16.267.298 9.877.438 0 0 6.429.671 2.034.341 791.988
Diğer Özsermaye Kalemleri 240.180.089 226.198.709 204.045.714 156.994.021 132.226.716 118.069.745 121.872.972 100.201.797 87.208.544 73.249.530 100.510.753 -31.366.432 -30.150.909 -20.151.887 61.570.031 -16.439.641 -16.139.709 -14.208.553 -6.092.201 -2.026.777 -2.026.778 -2.512.427 -1.697.173 -1.726.043 0 0 -6.164.408 -1.115.513 -556.817
Azınlık Payları 617.614 -2.251.838 7.787.729 6.112.443 1.400.250 364.959 1.379.155 597.043 67.953 43.050 -13.271 150.467 100.569 57.180 -146.823 -10.432 -23.545 -18.262 30.371 92.675 54.863 29.443 -116.283 -71.539 -32.370 46.125 -51.769 25.250 -15.019
TOPLAM KAYNAKLAR 1.613.750.058 1.386.082.514 1.461.913.724 1.088.967.065 926.950.258 876.053.348 929.208.140 602.286.768 572.225.088 483.436.575 526.324.538 212.267.486 186.154.545 172.503.349 304.964.234 121.377.417 98.414.139 93.346.130 81.874.180 77.739.583 81.099.129 75.612.568 61.201.147 56.776.206 0 0 39.591.150 34.425.739 30.133.608
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12 2017/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 801.272.447 379.485.569 1.503.784.504 931.492.705 536.468.364 262.123.607 1.229.294.188 951.693.372 616.057.446 317.926.064 858.847.493 593.850.577 371.358.297 195.407.511 478.832.150 172.768.799 104.626.664 51.137.563 165.084.443 122.431.322 84.047.391 43.585.916 113.410.270 77.716.466 45.085.689 20.892.440 70.548.624 57.769.240 45.719.237
Satışların Maliyeti (-) -715.283.194 -344.813.329 -1.201.055.577 -757.885.333 -394.743.900 -196.375.709 -783.036.720 -636.021.406 -410.464.776 -239.736.937 -669.253.341 -438.181.279 -283.732.846 -143.956.756 -367.339.764 -124.952.986 -73.727.829 -33.240.125 -135.455.148 -100.648.815 -67.611.530 -32.469.831 -90.550.841 -63.063.731 -39.402.891 -17.321.998 -58.554.392 -51.532.580 -40.371.875
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 85.989.253 34.672.240 302.728.927 173.607.372 141.724.464 65.747.898 446.257.468 315.671.966 205.592.670 78.189.127 189.594.152 155.669.298 87.625.451 51.450.755 111.492.386 47.815.813 30.898.835 17.897.438 29.629.295 21.782.507 16.435.861 11.116.085 22.859.429 14.652.735 5.682.798 3.570.442 11.994.232 6.236.660 5.347.362
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 85.989.253 34.672.240 302.728.927 173.607.372 141.724.464 65.747.898 446.257.468 315.671.966 205.592.670 78.189.127 189.594.152 155.669.298 87.625.451 51.450.755 111.492.386 47.815.813 30.898.835 17.897.438 29.629.295 21.782.507 16.435.861 11.116.085 22.859.429 14.652.735 5.682.798 3.570.442 11.994.232 6.236.660 5.347.362
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -10.511.565 -1.793.044 -4.673.272 -3.085.772 -2.109.033 -1.265.593 -6.128.436 -4.224.242 -2.629.963 -1.487.549 -2.734.101 -3.351.408 -2.504.034 -1.330.414 -2.004.426 -860.727 -412.269 -202.414 -515.853 -427.775 -372.743 -255.496 -390.311 -396.727 -240.043 -141.330 -515.016 -830.234 -598.674
Genel Yönetim Giderleri (-) -45.130.000 -21.935.400 -93.978.015 -65.637.988 -30.645.927 -14.913.862 -77.310.418 -29.151.142 -25.298.022 -14.371.666 -62.207.409 -35.665.548 -23.343.156 -12.294.614 -32.761.032 -6.338.407 -3.664.807 -2.907.402 -7.370.804 -3.571.719 -1.823.678 -1.514.739 -5.349.607 -3.876.903 -2.522.904 -1.606.838 -4.803.188 -4.139.696 -3.610.672
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 -576.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1.639.009 2.836.083 11.511.988 7.173.957 4.376.377 1.427.107 3.037.387 1.995.099 1.141.207 707.508 2.328.135 6.723.339 4.600.099 317.354 97.153 114.950 26.635 0 432.212 321.005 321.001 4.910 892 867 868 371 3.742 25.774 816
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -9.378.275 -3.143.405 -6.748.507 -5.325.610 -2.805.328 -1.401.980 -5.938.930 -4.517.577 -3.514.497 -1.758.949 -1.962.323 -6.532.533 -3.393.775 -69.855 -580.759 -529.055 -284.967 0 -87.860 0 0 0 -747.760 -245.330 -1.625 -56.481 -91.679 -8.069 -4.376
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 22.608.422 10.636.474 208.841.122 106.731.959 110.540.553 49.593.570 359.340.169 279.774.104 175.291.395 61.278.471 125.018.454 116.843.148 62.984.585 38.073.226 76.243.322 40.202.574 26.563.427 14.787.622 22.086.990 18.104.018 14.560.441 9.350.760 16.372.643 10.134.642 2.919.094 1.766.164 6.588.091 1.284.435 1.134.456
Net Faaliyet Kar/Zararı 30.347.688 10.943.796 204.077.641 104.883.612 108.969.504 49.568.443 362.241.713 282.296.582 177.664.685 62.329.912 124.652.642 116.652.342 61.778.261 37.825.727 76.726.928 40.616.679 26.821.759 14.787.622 21.742.638 17.783.013 14.239.440 9.345.850 17.119.511 10.379.105 2.919.851 1.822.274 6.676.028 1.266.730 1.138.016
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 53.721.288 23.746.536 123.167.636 71.132.036 38.469.794 17.963.894 52.216.623 31.508.073 20.431.410 5.692.101 0 0 0 0 0 0 0 0 676.917 676.917 468.996 0 415.797 313.128 415.798 415.797 0 316.297 69.381
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -103.427 -53,16 -136.443 -35.844 -31.287 -18.012 -8.370 -189 -112 -51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -179.007 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 4.271.051 2.035.750 9.879.522 6.134.902 5.140.619 3.506.496 5.695.147 442.494 429.978 410.935 -7.363 0 0 0 0 0 0 0 5.630 5.630 -2.402 -2.151 -5.384 -3.909 -2.651 -1.243 -19.464 19.218 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 80.497.334 36.365.600 341.751.837 183.963.053 154.119.679 71.045.948 417.243.570 311.724.482 196.152.671 67.381.456 125.011.091 116.843.148 62.984.585 38.073.226 76.243.322 40.202.574 26.563.427 14.787.622 22.769.537 18.786.565 15.027.035 9.348.609 16.783.056 10.443.861 3.332.241 2.180.718 6.389.620 1.619.950 1.203.837
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 3.043.478 1.729.115 6.750.132 5.206.589 2.483.685 59.361 36.985.599 34.065.303 15.972.777 6.929.512 23.169.811 14.911.661 8.036.209 3.887.462 5.885.512 1.932.920 1.075.390 889.121 3.551.505 2.710.949 1.748.815 249.460 2.104.736 782.912 336.495 207.894 1.068.944 1.544.821 438.858
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 45.027.494 27.898.422 -33.471.039 -34.805.012 -80.790.849 -22.335.717 -287.093.859 -237.291.090 -100.870.904 -29.418.919 -19.540.115 -85.007.599 -62.845.258 46.616.407 -21.590.603 -119.368 -79.263 -580.414 -429.074 -643.691 -569.070 -569.070 -2.759.460 -1.432.865 -1.383.117 -396.623 -1.096.434 -1.084.833 -872.652
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 53.617.861 23.693.376 123.031.193 71.096.192 38.438.507 17.945.882 52.208.253 31.507.884 20.431.298 5.692.050 0 0 0 0 0 0 0 0 676.917 676.917 468.996 0 415.797 313.128 415.798 415.797 -179.007 316.297 69.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 128.568.306 65.993.137 315.030.930 154.364.630 75.812.515 48.769.592 167.135.310 108.498.695 111.254.544 44.892.049 128.640.787 46.747.210 8.175.536 88.577.095 60.538.231 42.016.126 27.559.554 15.096.329 25.891.968 20.853.823 16.206.780 9.028.999 16.128.332 9.793.908 2.285.619 1.991.989 6.362.130 2.079.938 770.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -9.635.884 -5.264.441 -23.303.217 -13.400.429 -6.281.663 -3.743.777 -1.939.915 -1.741.568 -2.069.313 -1.734.252 -180.566 0 0 0 -53.459 0 0 0 -10.698 -4.156 -4.156 -9.910 22.683 11.991 11.427 -600 15.772 -20.347 6.926
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -9.635.884 -5.264.441 -23.303.217 -13.400.429 -6.281.663 -3.743.777 -1.939.915 -1.741.568 -2.069.313 -1.734.252 -180.566 0 0 0 -53.459 0 0 0 -10.698 0 0 0 0 0 0 0 -1.701 -24.568 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.156 -4.156 -9.910 22.683 11.991 11.427 -600 17.473 4.221 6.926
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
