AiFin

MTRKS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12 2017/12
Dönen Varlıklar 384.303.267 395.777.983 330.315.445 303.161.154 295.795.125 297,677,735.0 209,645,330.0 211,968,488.0 181,057,124.0 149,977,921.0 83,318,930.0 75,053,928.0 79,737,659.0 107,759,303.0 50,600,955.0 36,494,237.0 38,682,114.0 38,081,206.0 36,471,983.0 43,305,483.0 40,379,790.0 28,600,980.0 25,945,677.0 0.0 0.0 13,350,854.0 14,152,865.0 11,355,282.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 31.795.234 40.474.900 20.322.601 117.321.605 13.706.371 21,416,365.0 91,399,908.0 106,294,594.0 111,986,015.0 125,582,284.0 55,516,274.0 46,470,381.0 51,525,961.0 75,672,002.0 26,876,530.0 15,032,372.0 15,176,375.0 23,787,870.0 20,689,117.0 25,610,415.0 20,578,227.0 18,208,339.0 13,046,515.0 0.0 0.0 6,144,719.0 8,228,012.0 6,348,309.0
Finansal Yatırımlar 206.881.867 275.054.083 216.082.998 101.503.829 187.200.881 184,757,146.0 54,749,124.0 40,332,829.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 125.500.039 67.361.968 77.705.887 59.064.866 66.858.254 68,019,088.0 58,338,314.0 55,587,015.0 59,974,243.0 13,916,820.0 20,816,633.0 19,469,561.0 19,031,825.0 19,661,777.0 17,777,423.0 15,275,798.0 15,759,916.0 8,494,461.0 10,517,155.0 12,830,814.0 14,390,330.0 6,877,448.0 9,785,210.0 0.0 0.0 4,043,147.0 3,263,985.0 2,774,866.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 2.795.351 3.044.299 2.662.658 3.801.247 3.511.109 2,531,992.0 2,145,491.0 1,988,056.0 1,973,747.0 2,967,242.0 1,856,305.0 1,801,031.0 1,424,429.0 2,267,441.0 1,228,469.0 1,198,945.0 1,136,623.0 864,059.0 681,551.0 681,767.0 750,593.0 607,371.0 615,313.0 0.0 0.0 500,629.0 461,915.0 367,646.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 163.616 206.058 208.572 0.0 245.898 336,862.0 6,694.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 17.167.160 9.636.675 13.332.729 21.469.607 24.272.612 20,616,282.0 3,005,799.0 7,765,994.0 7,123,119.0 7,511,575.0 5,129,718.0 7,312,955.0 7,755,444.0 10,158,083.0 4,718,533.0 4,987,122.0 6,609,200.0 4,934,816.0 4,584,160.0 4,182,487.0 4,660,640.0 2,907,822.0 2,498,639.0 0.0 0.0 2,662,359.0 2,198,953.0 1,864,461.0
(Ara Toplam) 384.303.267 395.777.983 330.315.445 303.161.154 295.795.125 297,677,735.0 209,645,330.0 211,968,488.0 181,057,124.0 149,977,921.0 83,318,930.0 75,053,928.0 79,737,659.0 107,759,303.0 50,600,955.0 36,494,237.0 38,682,114.0 38,081,206.0 36,471,983.0 43,305,483.0 40,379,790.0 28,600,980.0 25,945,677.0 0.0 0.0 13,350,854.0 14,152,865.0 11,355,282.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.001.779.247 970.316.793 758.651.620 623.789.104 580.258.223 631,530,405.0 392,641,438.0 360,256,600.0 302,379,451.0 376,346,617.0 128,948,556.0 111,100,617.0 92,765,690.0 197,204,931.0 70,776,462.0 61,919,902.0 54,664,016.0 43,792,974.0 41,267,600.0 37,793,646.0 35,232,778.0 32,600,167.0 30,830,529.0 0.0 0.0 26,240,296.0 20,272,874.0 18,778,326.0
Ticari Alacaklar 125.500.039 67.361.968 77.705.887 59.064.866 66.858.254 68,019,088.0 58,338,314.0 55,587,015.0 59,974,243.0 13,916,820.0 20,816,633.0 19,469,561.0 19,031,825.0 19,661,777.0 17,777,423.0 15,275,798.0 15,759,916.0 8,494,461.0 10,517,155.0 12,830,814.0 14,390,330.0 6,877,448.0 9,785,210.0 0.0 0.0 4,043,147.0 3,263,985.0 2,774,866.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 2.795.351 3.044.299 2.662.658 3.801.247 3.511.109 2,531,992.0 2,145,491.0 1,988,056.0 1,973,747.0 2,967,242.0 1,856,305.0 1,801,031.0 1,424,429.0 2,267,441.0 1,228,469.0 1,198,945.0 1,136,623.0 864,059.0 681,551.0 681,767.0 750,593.0 607,371.0 615,313.0 0.0 0.0 500,629.0 461,915.0 367,646.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 206.881.867 275.054.083 216.082.998 101.503.829 187.200.881 184,757,146.0 54,749,124.0 40,332,829.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.051.396 8.870.852 5.298.475 10.252.901 9.077.843 6,254,593.0 0.0 0.0 0.0 173,110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,967.0 2,219.0 4,370.0 5,845.0 0.0 0.0 9,754.0 29,218.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 126.053.415 130.959.557 90.461.137 75.164.040 71.024.153 83,892,659.0 12,316,442.0 12,316,442.0 12,743,562.0 19,510,241.0 673,093.0 289,840.0 29,701.0 541,504.0 754,231.0 754,231.0 976,757.0 123,411.0 673,864.0 1,218,133.0 1,339,649.0 1,578,543.0 1,532,551.0 0.0 0.0 2,116,835.0 1,808,623.0 2,404,138.0
Maddi Duran Varlıklar 21.094.981 22.164.437 19.681.391 17.795.867 17.327.361 19,931,579.0 17,358,983.0 15,083,296.0 12,496,428.0 18,107,945.0 4,633,197.0 4,881,124.0 4,794,723.0 12,564,221.0 4,193,641.0 4,362,831.0 4,427,643.0 4,446,463.0 4,152,069.0 2,826,068.0 2,688,336.0 2,661,988.0 2,377,122.0 0.0 0.0 2,184,122.0 1,105,633.0 854,296.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 818.044.882 779.381.261 623.121.392 503.692.579 466.913.622 503,716,160.0 352,058,483.0 322,978,099.0 272,075,482.0 332,541,015.0 119,520,111.0 102,775,039.0 87,216,613.0 182,905,174.0 65,828,590.0 56,802,840.0 49,259,616.0 39,136,109.0 36,350,294.0 33,656,105.0 31,122,954.0 28,268,275.0 26,836,137.0 0.0 0.0 21,865,448.0 17,285,347.0 15,480,946.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86,991.0 91,373.0 91,373.0 79,620.0 86,991.0 78,874.0 0.0 0.0 64,137.0 44,053.0 38,946.0
Diğer Duran Varlıklar 1.018.146 2.221.515 4.192.268 2.096.453 1.966.664 1,838,457.0 2,260,550.0 1,231,782.0 216,998.0 160,456.0 1,396,654.0 429,113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 1.386.082.514 1.366.094.777 1.088.967.065 926.950.258 876.053.348 929,208,140.0 602,286,768.0 572,225,088.0 483,436,575.0 526,324,538.0 212,267,486.0 186,154,545.0 172,503,349.0 304,964,234.0 121,377,417.0 98,414,139.0 93,346,130.0 81,874,180.0 77,739,583.0 81,099,129.0 75,612,568.0 61,201,147.0 56,776,206.0 0.0 0.0 39,591,150.0 34,425,739.0 30,133,608.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 159.468.985 179.391.182 158.770.617 152.284.764 162.754.029 161,365,769.0 112,857,750.0 117,134,861.0 109,311,312.0 94,421,612.0 63,211,181.0 69,510,027.0 53,822,941.0 70,075,309.0 38,154,660.0 29,983,426.0 29,516,020.0 26,041,799.0 24,008,704.0 31,941,330.0 26,805,398.0 20,964,615.0 22,655,327.0 0.0 0.0 13,157,837.0 10,002,915.0 7,199,119.0
Finansal Borçlar 24.899.767 9.228.358 7.831.024 11.156.089 13.742.465 20,481,198.0 676,725.0 676,595.0 1,103,715.0 1,431,071.0 579,248.0 1,123,238.0 1,052,710.0 2,014,047.0 682,381.0 682,381.0 1,227,930.0 1,791,191.0 203,728.0 589,124.0 2,458,717.0 1,643,805.0 1,853,225.0 0.0 0.0 2,929,117.0 819,006.0 269,680.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 59.815.021 105.421.805 95.164.215 90.567.246 94.552.748 93,037,638.0 76,848,424.0 80,705,623.0 76,280,177.0 61,341,081.0 35,498,034.0 39,340,377.0 40,287,291.0 47,199,300.0 27,848,643.0 21,351,034.0 21,654,561.0 18,079,126.0 17,034,354.0 19,813,086.0 19,988,052.0 15,121,750.0 16,805,567.0 0.0 0.0 7,098,614.0 5,538,722.0 4,401,514.0
Diğer Borçlar 7.093.754 9.440.465 0.0 6.954.825 6.515.830 8,746,376.0 6,460,661.0 4,434,861.0 2,843,247.0 1,275,428.0 4,463,379.0 10,302,756.0 314,974.0 338,900.0 190,157.0 83,653.0 197,840.0 46,606.0 194,748.0 5,952,044.0 110,478.0 70,422.0 120,234.0 0.0 0.0 75,137.0 34,103.0 24,910.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1.130.831 1.291.484 1.208.974 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.168.292 6.937.000 5.260.538 3.532.528 4.192.912 0.0 0.0 50,732.0 1,301,282.0 108,170.0 0.0 0.0 32,444.0 53,459.0 0.0 0.0 0.0 1,715.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,832.0 0.0
Borç Karşılıkları 34.707.097 32.838.973 30.783.160 30.346.679 28.753.304 31,109,637.0 20,751,497.0 20,474,601.0 15,036,849.0 14,984,439.0 13,106,477.0 10,363,800.0 8,089,831.0 10,570,705.0 6,012,928.0 4,842,172.0 3,501,528.0 2,929,553.0 2,596,934.0 1,998,699.0 1,424,958.0 1,453,267.0 1,528,799.0 0.0 0.0 1,511,511.0 1,212,795.0 623,763.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.654.223 14.233.097 18.522.706 9.727.397 14.996.770 7,990,921.0 8,120,443.0 10,792,449.0 12,746,042.0 15,281,423.0 9,564,043.0 8,379,856.0 4,045,691.0 9,898,898.0 3,420,551.0 3,024,186.0 2,934,161.0 3,193,608.0 3,978,940.0 3,588,377.0 2,823,193.0 2,675,371.0 2,347,502.0 0.0 0.0 1,543,458.0 2,382,457.0 1,879,252.0
(Ara Toplam) 159.468.985 179.391.182 158.770.617 152.284.764 162.754.029 161,365,769.0 112,857,750.0 117,134,861.0 109,311,312.0 94,421,612.0 63,211,181.0 69,510,027.0 53,822,941.0 70,075,309.0 38,154,660.0 29,983,426.0 29,516,020.0 26,041,799.0 24,008,704.0 31,941,330.0 26,805,398.0 20,964,615.0 22,655,327.0 0.0 0.0 13,157,837.0 10,002,915.0 7,199,119.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 77.285.343 123.554.697 105.657.524 74.129.480 69.731.913 85,405,427.0 10,108,492.0 10,108,492.0 10,108,492.0 15,868,217.0 10,416,501.0 9,779,425.0 8,527,696.0 21,503,721.0 8,183,570.0 7,548,166.0 6,479,632.0 5,441,906.0 4,320,655.0 4,394,617.0 5,820,089.0 5,449,948.0 5,712,865.0 0.0 0.0 6,540,680.0 4,679,815.0 4,690,798.0
Finansal Borçlar 36.821.750 80.565.695 68.719.456 40.799.362 39.399.109 49,418,140.0 483,531.0 483,531.0 483,531.0 1,971,818.0 0.0 0.0 555,019.0 914,521.0 0.0 0.0 1,019,706.0 0.0 203,728.0 0.0 1,264,440.0 1,734,763.0 361,859.0 0.0 0.0 1,116,735.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57,912.0 0.0 57,912.0 0.0 0.0 95,423.0 57,913.0 57,913.0 57,913.0 55,182.0 55,182.0 55,182.0 55,182.0 56,682.0 56,682.0 0.0 0.0 62,082.0 77,982.0 90,436.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 40.405.681 42.925.275 36.880.154 33.265.998 30.274.892 35,914,648.0 9,567,049.0 9,567,049.0 9,567,049.0 13,812,788.0 10,358,589.0 9,779,425.0 7,972,677.0 20,493,777.0 8,125,657.0 7,490,253.0 5,402,013.0 5,386,724.0 3,884,543.0 3,884,542.0 4,500,467.0 3,658,503.0 3,692,199.0 0.0 0.0 2,941,731.0 2,315,891.0 1,712,964.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 57.912 63.726 57.914 64.12 57.912 72,639.0 57,912.0 57,912.0 0.0 83,611.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177,202.0 454,893.0 0.0 0.0 1,602,125.0 0.0 0.0 2,420,132.0 2,285,942.0 2,887,398.0
Özkaynaklar 1.149.328.186 1.063.148.898 824.538.924 700.536.014 643.567.406 682,436,944.0 479,320,526.0 444,981,735.0 364,016,771.0 416,034,709.0 138,639,804.0 106,865,093.0 110,152,712.0 213,385,204.0 75,039,187.0 60,882,547.0 57,350,478.0 50,390,475.0 49,410,224.0 44,763,182.0 42,987,081.0 34,786,584.0 28,408,014.0 0.0 0.0 19,892,633.0 19,743,009.0 18,243,691.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.139.133.952 1.050.703.057 813.925.546 699.832.117 642.498.550 680,174,892.0 478,168,713.0 444,227,439.0 363,281,697.0 415,018,428.0 138,169,379.0 106,421,671.0 109,733,392.0 212,718,476.0 74,699,619.0 60,556,092.0 57,018,740.0 50,592,694.0 49,564,207.0 44,954,977.0 43,193,566.0 35,019,174.0 28,600,444.0 0.0 0.0 20,008,635.0 19,802,596.0 18,326,951.0
Ödenmiş Sermaye 100.500.000 100.500.000 100.500.000 100.500.000 100.500.000 100,500,000.0 100,500,000.0 40,200,000.0 40,200,000.0 40,200,000.0 40,200,000.0 40,200,000.0 26,800,000.0 26,800,000.0 26,800,000.0 26,800,000.0 26,800,000.0 26,800,000.0 26,800,000.0 19,500,000.0 19,500,000.0 19,500,000.0 7,500,000.0 0.0 0.0 7,500,000.0 7,500,000.0 6,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 266.573.560 266.568.628 160.758.301 133.733.356 129.070.126 147,099,012.0 110,760,125.0 94,447,235.0 88,016,113.0 110,440,276.0 44,277,172.0 44,776,411.0 17,652,705.0 56,465,825.0 17,652,705.0 39,685,515.0 4,003,633.0 4,007,179.0 4,007,179.0 4,007,179.0 2,649,852.0 2,649,852.0 2,649,852.0 0.0 0.0 6,946,595.0 2,052,358.0 1,805,842.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 482.881.149 217.542.653 260.821.466 265.241.443 250.197.823 121,329,933.0 87,063,240.0 141,573,168.0 130,595,215.0 35,393,907.0 13,301,433.0 12,802,194.0 63,325,900.0 7,251,021.0 4,659,997.0 -17,372,813.0 25,309,069.0 26,817.0 26,813.0 7,326,815.0 14,566,495.0 -1,700,803.0 10,299,197.0 0.0 0.0 5,296,777.0 9,331,410.0 10,285,938.0
Dönem Net Kar/Zararı 62.980.534 265.329.563 134.851.758 68.130.602 44.660.856 163,816,240.0 79,643,551.0 80,798,492.0 31,220,839.0 128,473,492.0 71,757,206.0 38,793,975.0 22,106,674.0 60,631,599.0 42,026,558.0 27,583,099.0 15,114,591.0 25,850,899.0 20,756,992.0 16,147,761.0 8,989,646.0 16,267,298.0 9,877,438.0 0.0 0.0 6,429,671.0 2,034,341.0 791,988.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 226.198.709 190.671.843 156.994.021 132.226.716 118.069.745 121,872,972.0 100,201,797.0 87,208,544.0 73,249,530.0 100,510,753.0 -31,366,432.0 -30,150,909.0 -20,151,887.0 61,570,031.0 -16,439,641.0 -16,139,709.0 -14,208,553.0 -6,092,201.0 -2,026,777.0 -2,026,778.0 -2,512,427.0 -1,697,173.0 -1,726,043.0 0.0 0.0 -6,164,408.0 -1,115,513.0 -556,817.0
Azınlık Payları -2.251.838 7.277.294 6.112.443 1.400.250 364.959 1,379,155.0 597,043.0 67,953.0 43,050.0 -13,271.0 150,467.0 100,569.0 57,180.0 -146,823.0 -10,432.0 -23,545.0 -18,262.0 30,371.0 92,675.0 54,863.0 29,443.0 -116,283.0 -71,539.0 -32,370.0 46,125.0 -51,769.0 25,250.0 -15,019.0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.386.082.514 1.366.094.777 1.088.967.065 926.950.258 876.053.348 929,208,140.0 602,286,768.0 572,225,088.0 483,436,575.0 526,324,538.0 212,267,486.0 186,154,545.0 172,503,349.0 304,964,234.0 121,377,417.0 98,414,139.0 93,346,130.0 81,874,180.0 77,739,583.0 81,099,129.0 75,612,568.0 61,201,147.0 56,776,206.0 0.0 0.0 39,591,150.0 34,425,739.0 30,133,608.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12 2017/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 379.485.569 1.405.221.199 931.492.705 536.468.364 262.123.607 1,229,294,188.0 951,693,372.0 616,057,446.0 317,926,064.0 858,847,493.0 593,850,577.0 371,358,297.0 195,407,511.0 478,832,150.0 172,768,799.0 104,626,664.0 51,137,563.0 165,084,443.0 122,431,322.0 84,047,391.0 43,585,916.0 113,410,270.0 77,716,466.0 45,085,689.0 20,892,440.0 70,548,624.0 57,769,240.0 45,719,237.0
Satışların Maliyeti (-) -344.813.329 -1.122.334.186 -757.885.333 -394.743.900 -196.375.709 -783,036,720.0 -636,021,406.0 -410,464,776.0 -239,736,937.0 -669,253,341.0 -438,181,279.0 -283,732,846.0 -143,956,756.0 -367,339,764.0 -124,952,986.0 -73,727,829.0 -33,240,125.0 -135,455,148.0 -100,648,815.0 -67,611,530.0 -32,469,831.0 -90,550,841.0 -63,063,731.0 -39,402,891.0 -17,321,998.0 -58,554,392.0 -51,532,580.0 -40,371,875.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 34.672.240 282.887.013 173.607.372 141.724.464 65.747.898 446,257,468.0 315,671,966.0 205,592,670.0 78,189,127.0 189,594,152.0 155,669,298.0 87,625,451.0 51,450,755.0 111,492,386.0 47,815,813.0 30,898,835.0 17,897,438.0 29,629,295.0 21,782,507.0 16,435,861.0 11,116,085.0 22,859,429.0 14,652,735.0 5,682,798.0 3,570,442.0 11,994,232.0 6,236,660.0 5,347,362.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
