AiFin

MOPAS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 5.474.075.517 5.624.855.617 5.491.683.833 4.537.937.137 4.475.774.273 4.535.477.915
Nakit Ve Nakit Benzerleri 953.008.918 1.080.753.125 1.077.588.295 885.918.696 845.688.291 895.787.591
Finansal Yatırımlar 1.344.522.601 1.316.932.226 1.209.453.801 915.246.464 937.914.257 994.698.950
Ticari Alacaklar 388.100.338 422.425.859 371.520.657 308.515.240 309.433.101 400.269.394
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 40.462.095 29.540.694 80.325.411 64.591.135 58.285.848 107.626.830
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Stoklar 2.530.099.688 2.578.348.978 2.423.460.811 2.026.683.334 1.922.510.702 1.869.803.810
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 217.881.877 196.854.735 329.334.858 336.982.268 401.942.074 267.291.340
(Ara Toplam) 5.474.075.517 5.624.855.617 5.491.683.833 4.537.937.137 4.475.774.273 4.535.477.915
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 5.314.761.676 4.959.694.986 5.176.518.233 3.957.897.963 3.602.447.763 3.318.140.166
Ticari Alacaklar 388.100.338 422.425.859 371.520.657 308.515.240 309.433.101 400.269.394
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 40.462.095 29.540.694 80.325.411 64.591.135 58.285.848 107.626.830
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 1.344.522.601 1.316.932.226 1.209.453.801 915.246.464 937.914.257 994.698.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2.598.411.264 2.447.170.131 2.501.804.304 1.913.412.333 1.778.251.180 1.657.615.462
Maddi Duran Varlıklar 2.703.301.820 2.504.227.053 2.667.571.241 1.940.207.229 1.733.148.314 1.576.869.695
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 511.647 505,03 22.832 82.546.410 79.590.017 77.459.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.029.216 1.709.251 1.683.618 988.986 858.153 88.379
Diğer Duran Varlıklar 6.045.614 2.713.830 1.614.319 16.965.469 5.851.175 1.407.198
TOPLAM VARLIKLAR 10.788.837.193 10.584.550.603 10.668.202.065 8.495.835.100 8.078.222.036 7.853.618.081
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.084.219.252 3.203.483.508 2.933.811.895 2.470.135.384 2.446.583.073 2.453.953.671
Finansal Borçlar 516.307.097 484.181.300 498.136.434 414.215.510 419.273.045 531.176.607
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 2.246.276.360 2.348.249.241 2.180.196.121 1.832.848.499 1.789.139.947 1.612.157.662
Diğer Borçlar 54.517.788 16.767.511 30.040.429 33.586.985 45.175.657 86.305.152
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1.164.725 516.329 263.211 438.358 1.232.786 3.090.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.836.524 37.104.643 15.461.101 3.911.443 4.368.063 1.717.303
Borç Karşılıkları 17.246.762 20.178.864 16.792.542 15.944.754 14.826.887 14.418.830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 223.869.996 296.485.620 192.922.058 169.189.835 172.566.688 205.087.608
(Ara Toplam) 3.084.219.252 3.203.483.508 2.933.811.895 2.470.135.384 2.446.583.073 2.453.953.671
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.875.518.640 1.979.926.388 2.021.130.330 1.392.248.002 1.334.493.843 1.295.754.719
Finansal Borçlar 1.168.846.056 1.378.715.229 1.353.550.868 963.001.229 930.692.453 854.759.630
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 19.241 45.128 51.239 40.022 23.757 33.182
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 197.263.513 176.596.109 186.539.765 164.782.531 159.715.028 155.273.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 509.389.830 424.569.922 480.988.458 264.424.220 244.062.605 285.688.146
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 5.829.099.301 5.401.140.707 5.713.259.841 4.633.451.714 4.297.145.120 4.103.909.691
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.829.099.301 5.401.140.707 5.713.259.841 4.633.451.714 4.297.145.120 4.103.909.691
Ödenmiş Sermaye 273.000.000 273.000.000 273.000.000 273.000.000 273.000.000 273.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.001.558.778 1.870.376.453 2.001.532.793 1.677.236.164 1.634.383.718 1.542.988.871
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 94.159.639 76.716.069 82.095.627 66.806.110 62.142.519 58.621.390
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.106.626.884 1.979.830.376 1.843.069.708 1.499.815.789 1.395.116.856 1.316.066.532
Dönem Net Kar/Zararı 124.240.897 66.358.096 275.592.239 152.214.067 41.031.846 71.536.348
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.229.513.103 1.134.859.713 1.189.488.847 964.379.584 891.470.181 841.696.550
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 10.788.837.193 10.584.550.603 10.668.202.065 8.495.835.100 8.078.222.036 7.853.618.081
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 11.191.505.363 5.374.763.640 21.290.082.777 12.893.580.814 8.071.544.756 3.804.998.379
Satışların Maliyeti (-) -8.083.593.504 -3.825.346.163 -15.260.803.384 -9.514.960.649 -5.883.814.670 -2.567.931.201
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.107.911.859 1.549.417.477 6.029.279.393 3.378.620.165 2.187.730.086 1.237.067.178
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 3.107.911.859 1.549.417.477 6.029.279.393 3.378.620.165 2.187.730.086 1.237.067.178
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2.540.753.499 -1.209.085.267 -4.801.414.540 -2.974.669.727 -1.871.506.016 -853.223.854
Genel Yönetim Giderleri (-) -42.984.022 -18.464.133 -72.493.297 -45.980.708 -28.665.280 -14.038.225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 279.549.498 213.804.272 424.935.518 250.572.695 199.893.985 167.276.300
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -659.091.806 -420.743.157 -1.393.360.082 -588.924.588 -479.918.455 -312.452.963
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 144.632.030 114.929.192 186.946.991 19.617.837 7.534.320 224.628.436
Net Faaliyet Kar/Zararı 524.174.338 321.868.077 1.155.371.556 357.969.730 287.558.790 369.805.099
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.212.522 1.083.841 184.357.489 65.849.876 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -18.723.077 0 -113.003 0 -10.821 -10.468
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 142.121.475 116.013.033 371.191.477 85.467.713 7.523.499 224.617.968
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 79.154.337 24.130.548 98.940.618 52.246.715 61.970.235 17.608.044
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 78.787.574 -15.702.969 78.137.843 65.809.678 -9.303.228 -134.500.566
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -2.510.555 1.083.841 184.244.486 65.849.876 -10.821 -10.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 300.063.386 124.440.612 548.269.938 203.524.106 60.190.506 107.725.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -175.822.489 -58.082.516 -272.677.699 -51.310.039 -19.158.660 -36.189.098
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -68.526.551 -40.514.606 -90.819.792 -59.757.720 -53.341.286 -31.775.738
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -107.295.938 -17.567.910 -181.857.907 8.447.681 34.182.626 -4.413.360
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 124.240.897 66.358.096 275.592.239 152.214.067 41.031.846 71.536.348
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 124.240.897 66.358.096 275.592.239 152.214.067 41.031.846 71.536.348
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 124.240.897 66.358.096 275.592.239 152.214.067 41.031.846 71.536.348
Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 461.406.658 211.385.412 832.369.026 503.475.877 318.507.610 146.725.396
Kıdem Tazminatı 26.744.174 9.333.342 13.753.172 12.327.584 11.375.951 10.308.688
Finansman Giderleri 78.787.574 -15.702.969 78.137.843 65.809.678 -9.303.228 -134.500.566
Yurtiçi Satışlar 11.235.340.659 5.426.520.334 21.506.272.243 13.044.542.193 8.179.559.489 2.775.020.934
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0 0
Net Yabancı Para Pozisyonu -2.296.249 1.148.838 -1.212.945 -15.511.219 305.841 -307.735
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2.296.249 649,73 -1.793.261 -15.988.981 -150.912 -706.614
Net YPP (Hedge Dahil) -2.296.249 1.148.838 -1.212.945 -15.511.220 305.841 -307.736
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 437.823.918 159.125.783 -365.184.303 -525.136.096 -1.112.357.681 -1.062.492.767
Düzeltme Öncesi Kar 124.240.897 66.358.096 275.592.239 152.214.067 41.031.846 71.536.348
Düzeltmeler 401.294.869 128.937.656 687.980.573 552.657.533 80.359.787 195.744.523
Amortisman & İtfa Payları 461.406.658 211.385.412 832.369.026 503.475.877 318.507.610 146.725.396
Karşılıklardaki Değişim 45.266.197 19.336.072 -26.501.735 -10.783.007 2.199.291 13.682.865
Diğer Gelir/ Gider 291.716.847 107.051.012 367.674.004 243.198.935 113.795.699 87.690.505
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 525.535.766 195.295.752 963.572.812 704.871.600 121.391.633 267.280.871
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 16.831.352 -277,21 -1.148.781.671 -1.105.504.433 -1.133.069.648 -1.263.431.772
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 542.367.118 195.018.542 -185.208.860 -400.632.833 -1.011.678.015 -996.150.901
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -104.543.200 -35.892.759 -179.975.443 -124.503.263 -100.679.666 -66.341.866
Sabit Sermaye Yatırımları -172.417.410 -73.442.902 -578.463.546 -293.843.376 -154.906.216 -44.952.549
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -172.417.410 -73.442.902 -578.463.546 -293.843.376 -154.906.216 -44.952.549
Serbest Nakit Akım 265.406.508 85.682.881 -943.647.849 -818.979.472 -1.267.263.897 -1.107.445.316
Finansal Borçlardaki Değişim -3.560.021 16.557.565 -351.625.583 -292.592.996 -237.728.662 -75.876.806
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 1.917.764.310 1.560.066.304 1.525.393.235 1.440.174.024
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -548.958.677 -120.356.145 -867.047.699 -609.524.078 -100.130.302 -194.723.253
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -552.518.698 -103.798.580 699.091.028 657.949.230 1.187.534.271 1.169.573.965
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -287.112.190 -18.115.699 -244.556.821 -161.030.242 -79.729.626 62.128.649
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -287.112.190 -18.115.699 -244.556.821 -161.030.242 -79.729.626 62.128.649
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1.077.602.285 1.006.976.143 1.069.686.857 870.468.019 809.702.508 763.823.020
Dönem Sonu Nakit 953.008.918 1.080.753.125 1.077.588.295 885.918.696 845.688.291 895.787.591