MOGAN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.796.300.950 | 4.198.906.251 | 5.157.358.103 | 3.726.974.649 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 2.438.850.808 | 1.221.846.819 | 2.309.670.630 | 1.151.439.731 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 3.514.013 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 776.321.729 | 2.392.885.012 | 2.159.643.639 | 1.872.902.870 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 5.927.868 | 23.936.898 | 55.055.647 | 18.991.576 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 401.524.911 | 366.450.192 | 393.461.836 | 368.851.193 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 173.675.634 | 190.273.317 | 239.526.351 | 314.789.279 |
| (Ara Toplam) | 3.796.300.950 | 4.198.906.251 | 5.157.358.103 | 3.726.974.649 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 144.853.814.372 | 135.093.187.760 | 127.537.774.292 | 124.752.400.456 |
| Ticari Alacaklar | 776.321.729 | 2.392.885.012 | 2.159.643.639 | 1.872.902.870 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 5.927.868 | 23.936.898 | 55.055.647 | 18.991.576 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 3.514.013 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 140.311.544.848 | 128.722.020.001 | 121.793.950.164 | 116.858.158.007 |
| Şerefiye | 1.446.498.260 | 1.386.129.217 | 1.289.369.970 | 1.216.309.637 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.409.107.928 | 2.407.899.330 | 2.332.401.585 | 2.287.713.102 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 217.654.458 | 223.752.432 | 263.926.179 | 261.414.415 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 148.650.115.322 | 139.292.094.011 | 132.695.132.395 | 128.479.375.105 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12.627.805.962 | 13.898.908.280 | 13.279.935.424 | 13.335.998.005 |
| Finansal Borçlar | 10.033.065.238 | 9.874.375.552 | 9.615.915.030 | 9.123.013.217 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 1.603.488.203 | 2.012.848.330 | 2.082.568.865 | 2.636.349.127 |
| Diğer Borçlar | 880.130.395 | 1.943.822.980 | 1.448.307.106 | 1.450.759.407 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 4.214.801 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 73.979.876 | 33.648.214 | 42.353.958 | 39.838.334 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 32.927.449 | 34.213.204 | 90.790.465 | 86.037.920 |
| (Ara Toplam) | 12.627.805.962 | 13.898.908.280 | 13.279.935.424 | 13.335.998.005 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 47.333.876.727 | 45.871.973.732 | 43.906.405.149 | 42.079.849.385 |
| Finansal Borçlar | 22.426.196.660 | 23.302.944.911 | 24.134.943.306 | 23.443.202.387 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 401.642 | 389.446 | 373.744 | 356.685 |
| Diğer Borçlar | 189.608.563 | 1.072.567.799 | 480.805.460 | 419.590.358 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 83.319.076 | 70.105.179 | 100.871.921 | 85.891.764 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 24.604.681.647 | 21.393.513.370 | 19.153.990.662 | 18.096.749.228 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 29.669.139 | 32.453.027 | 35.420.056 | 34.058.963 |
| Özkaynaklar | 88.688.432.633 | 79.521.211.999 | 75.508.791.822 | 73.063.527.715 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 76.055.301.997 | 68.620.199.986 | 65.141.819.507 | 63.030.395.967 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.440.108.000 | 2.440.108.000 | 2.440.108.000 | 2.440.108.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 3.481.998.602 | 3.336.678.742 | 3.103.760.685 | 2.927.890.459 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -407.024 | -363.141 | -353.693 | -132.223 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 985.679 | 944.542 | 878.608 | 828.823 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 22.288.813.460 | 20.698.986.629 | 18.617.412.635 | 16.972.784.143 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -9.168.766.094 | -7.523.625.493 | -4.224.232.394 | -2.285.914.351 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 57.012.569.374 | 49.667.470.707 | 45.204.245.666 | 42.974.831.116 |
| Azınlık Payları | -1.287.999.423 | -1.061.899.161 | -556.728.794 | -258.689.144 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 148.650.115.322 | 139.292.094.011 | 132.695.132.395 | 128.479.375.105 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 13.104.902.813 | 9.609.271.416 | 6.140.208.918 | 2.880.267.461 |
| Satışların Maliyeti (-) | -14.658.020.988 | -10.848.215.527 | -6.701.836.344 | -3.161.649.785 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -1.553.118.175 | -1.238.944.111 | -561.627.426 | -281.382.324 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -1.553.118.175 | -1.238.944.111 | -561.627.426 | -281.382.324 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -6.976.885 | -4.698.505 | -2.679.885 | -1.590.473 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -1.288.687.134 | -973.550.442 | -591.287.576 | -269.496.704 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -29.157.478 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 249.438.326 | 176.959.256 | 89.777.216 | 24.810.934 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -401.106.675 | -313.657.114 | -223.517.131 | -69.250.407 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -3.029.608.021 | -2.353.890.916 | -1.289.334.802 | -596.908.974 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -2.877.939.672 | -2.217.193.058 | -1.155.594.887 | -552.469.501 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 213.621.168 | 98.640.994 | 64.644.866 | 27.788.330 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -2.815.986.853 | -2.255.249.922 | -1.224.689.936 | -569.120.644 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.331.584.856 | 1.283.131.314 | 997.712.539 | 552.626.815 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -8.793.771.805 | -7.641.614.821 | -4.770.827.522 | -2.660.370.302 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 213.621.168 | 98.640.994 | 64.644.866 | 27.788.330 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -10.278.173.802 | -8.613.733.429 | -4.997.804.919 | -2.676.864.131 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -178.591.715 | 28.208.775 | 216.843.731 | 132.260.636 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -178.591.715 | 28.208.775 | 216.843.731 | 132.260.636 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -10.456.765.517 | -8.585.524.654 | -4.780.961.188 | -2.544.603.495 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -10.456.765.517 | -8.585.524.654 | -4.780.961.188 | -2.544.603.495 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azınlık Payları | -1.287.999.423 | -1.061.899.161 | -556.728.794 | -258.689.144 |
| Ana Ortaklık Payları | -9.168.766.094 | -7.523.625.493 | -4.224.232.394 | -2.285.914.351 |
| Hisse Başına Kazanç | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 9.733.268.193 | 7.043.983.757 | 4.400.800.681 | 2.088.267.860 |
| Kıdem Tazminatı | 9.654.563 | 3.096.102 | 6.540.898 | 3.082.433 |
| Finansman Giderleri | -8.793.771.805 | -7.641.614.821 | -4.770.827.522 | -2.660.370.302 |
| Yurtiçi Satışlar | 13.104.902.813 | 9.533.294.997 | 6.140.208.918 | 2.880.267.461 |
| Yurtdışı Satışlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -33.095.747.108 | -33.645.646.455 | -32.257.933.491 | -33.115.350.637 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -33.117.018.819 | -33.901.893.109 | -32.534.644.520 | -33.161.312.581 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -33.095.747.108 | -33.466.715.395 | -31.936.963.433 | -32.648.574.173 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 6.683.993.693 | 5.618.449.122 | 2.549.878.147 | 1.064.628.744 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -10.456.765.517 | -8.585.524.654 | -4.780.961.188 | -2.544.603.495 |
| Düzeltmeler | 14.774.765.731 | 12.608.485.775 | 6.517.986.023 | 4.381.516.617 |
| Amortisman & İtfa Payları | 9.733.268.193 | 7.043.983.757 | 4.400.800.681 | 2.088.267.860 |
| Karşılıklardaki Değişim | 52.344.267 | -2.140.591 | 17.439.769 | 7.692.237 |
| Diğer Gelir/ Gider | 14.016.482.190 | 12.997.654.320 | 6.972.186.813 | 5.226.089.285 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4.318.000.214 | 4.022.961.121 | 1.737.024.835 | 1.836.913.122 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 2.358.531.405 | 1.565.821.193 | 782.006.845 | -783.822.509 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 6.676.531.619 | 5.588.782.314 | 2.519.031.680 | 1.053.090.613 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 7.462.074 | 29.666.808 | 30.846.467 | 11.538.131 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -744.628.542 | -14.262.649 | -9.746.034 | -1.335.342 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 615.722.988 | 98.101.968 | 64.357.386 | 27.551.288 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -128.905.554 | 83.839.319 | 54.611.352 | 26.215.946 |
| Serbest Nakit Akım | 6.555.088.139 | 5.702.288.441 | 2.604.489.499 | 1.090.844.690 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -7.453.767.839 | -5.801.788.558 | -3.627.333.937 | -1.923.034.525 |
| Temettü Ödemeleri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sermaye Artırımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 329.164.619 | -1.687.163.926 | 324.004.206 | -1.025.417.140 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -7.124.603.220 | -7.488.952.484 | -3.303.329.731 | -2.948.451.665 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -569.515.081 | -1.786.664.043 | -1.200.599.184 | -1.857.606.975 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -876.316 | -731.343 | -731.343 | -195.499 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -570.391.397 | -1.787.395.386 | -1.201.330.527 | -1.857.802.474 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3.938.867.187 | 3.774.480.094 | 3.511.001.157 | 3.312.055.224 |
| Dönem Sonu Nakit | 2.438.850.808 | 1.221.846.819 | 2.309.670.630 | 1.151.439.731 |