AiFin

MOBTL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 3,695,732,974.0 3,257,053,426.0 2,921,466,304.0 2,741,738,671.0 2,546,325,123.0 2,228,521,184.0 2,204,858,607.0 2,777,432,531.0 1,726,602,988.0 1,448,789,299.0 1,101,347,281.0 1,623,175,306.0 949,290,743.0 1,093,368,684.0 1,123,347,203.0 1,135,884,676.0 904,868,330.0 743,176,218.0 0.0 734,669,079.0 0.0 0.0 434,378,524.0 884,452,820.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 183,221,678.0 232,085,434.0 157,890,867.0 81,157,590.0 42,634,023.0 59,747,893.0 37,395,728.0 72,748,690.0 125,783,528.0 138,587,433.0 97,885,243.0 278,252,480.0 145,191,991.0 39,386,673.0 38,393,661.0 43,846,416.0 15,677,548.0 24,537,108.0 0.0 59,133,417.0 0.0 0.0 6,728,828.0 19,525,404.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105,970.0
Ticari Alacaklar 2,169,189,600.0 1,742,086,914.0 1,508,860,262.0 1,577,488,871.0 1,368,257,919.0 938,983,446.0 965,880,979.0 1,059,253,137.0 895,436,436.0 768,414,358.0 529,436,306.0 879,959,010.0 616,769,215.0 809,740,164.0 765,900,288.0 737,357,167.0 745,549,475.0 571,623,967.0 0.0 571,112,553.0 0.0 0.0 334,532,379.0 505,975,462.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 912,494,627.0 726,720,672.0 719,743,524.0 517,411,048.0 332,906,183.0 657,937,246.0 603,707,305.0 424,864,588.0 1,015,582.0 1,608,109.0 485,351.0 804,620.0 916,068.0 474,589.0 408,042.0 48,674.0 911,960.0 2,358,236.0 0.0 30,234.0 0.0 0.0 25,491.0 40,955.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 311,612,055.0 411,666,277.0 469,144,443.0 469,836,042.0 326,325,166.0 433,604,667.0 437,981,145.0 968,822,657.0 481,186,221.0 307,525,223.0 314,517,940.0 400,471,426.0 180,851,384.0 229,998,712.0 239,648,415.0 242,330,967.0 86,734,040.0 113,863,314.0 0.0 68,973,528.0 0.0 0.0 61,226,220.0 34,477,341.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 119,215,014.0 144,494,129.0 65,827,208.0 95,845,121.0 476,201,832.0 138,247,932.0 159,893,450.0 251,743,459.0 222,533,799.0 232,006,754.0 158,389,977.0 62,759,338.0 5,562,085.0 13,742,401.0 78,973,343.0 111,738,674.0 55,252,338.0 30,050,624.0 0.0 34,676,378.0 0.0 0.0 31,122,637.0 6,666,077.0
(Ara Toplam) 3,695,732,974.0 3,257,053,426.0 2,921,466,304.0 2,741,738,671.0 2,546,325,123.0 2,228,521,184.0 2,204,858,607.0 2,777,432,531.0 1,725,955,566.0 1,448,141,877.0 1,100,714,817.0 1,622,246,874.0 949,290,743.0 1,093,342,539.0 1,123,323,749.0 1,135,321,898.0 904,125,361.0 742,433,249.0 0.0 733,926,110.0 0.0 0.0 433,635,555.0 566,791,209.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 647,422.0 647,422.0 632,464.0 928,432.0 0.0 26,145.0 23,454.0 562,778.0 742,969.0 742,969.0 0.0 742,969.0 0.0 0.0 742,969.0 317,661,611.0
Duran Varlıklar 7,984,395,497.0 7,650,928,893.0 7,361,693,634.0 8,539,996,140.0 6,460,329,882.0 6,062,400,519.0 5,753,219,936.0 7,800,550,115.0 4,552,032,376.0 4,375,924,471.0 3,294,051,233.0 5,507,438,343.0 2,260,458,739.0 2,258,657,713.0 2,257,426,695.0 2,250,287,729.0 1,712,265,084.0 1,708,018,922.0 0.0 1,438,306,476.0 0.0 0.0 992,118,738.0 1,037,803,799.0
Ticari Alacaklar 2,169,189,600.0 1,742,086,914.0 1,508,860,262.0 1,577,488,871.0 1,368,257,919.0 938,983,446.0 965,880,979.0 1,059,253,137.0 895,436,436.0 768,414,358.0 529,436,306.0 879,959,010.0 616,769,215.0 809,740,164.0 765,900,288.0 737,357,167.0 745,549,475.0 571,623,967.0 0.0 571,112,553.0 0.0 0.0 334,532,379.0 505,975,462.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 912,494,627.0 726,720,672.0 719,743,524.0 517,411,048.0 332,906,183.0 657,937,246.0 603,707,305.0 424,864,588.0 1,015,582.0 1,608,109.0 485,351.0 804,620.0 916,068.0 474,589.0 408,042.0 48,674.0 911,960.0 2,358,236.0 0.0 30,234.0 0.0 0.0 25,491.0 40,955.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105,970.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7,763,989,463.0 7,430,176,003.0 7,138,243,961.0 8,288,951,597.0 6,273,271,234.0 5,880,832,031.0 5,577,596,229.0 7,576,595,232.0 4,497,498,187.0 4,323,648,067.0 3,245,477,753.0 5,351,233,857.0 2,212,400,000.0 2,212,400,000.0 2,212,400,000.0 2,212,400,000.0 1,681,550,000.0 1,681,550,000.0 0.0 1,413,405,033.0 0.0 0.0 964,820,381.0 964,820,381.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 2,094,296.0 3,396,160.0 3,504,447.0 4,343,807.0 5,277,115.0 8,215,275.0 1,676,322.0 2,196,664.0 2,717,006.0 7,808,581.0 1,902,528.0 2,350,229.0 3,018,654.0 2,209,936.0 1,700,870.0 2,048,100.0 0.0 2,659,559.0 0.0 0.0 4,142,399.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 218,799,948.0 219,093,426.0 220,058,478.0 245,979,330.0 182,650,641.0 176,216,931.0 169,180,392.0 213,360,786.0 50,608,025.0 48,161,945.0 42,831,915.0 146,186,075.0 44,936,860.0 42,498,659.0 39,371,634.0 33,927,896.0 27,777,416.0 23,264,838.0 0.0 21,358,542.0 0.0 0.0 16,804,122.0 15,150,928.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 470,910.0 393,972.0 222,155.0 292,532.0 347,670.0 482,203.0 653,051.0 1,142,870.0 503,850.0 554,353.0 605,296.0 1,343,885.0 699,764.0 742,684.0 785,316.0 827,237.0 340,794.0 334,919.0 0.0 92,516.0 0.0 0.0 113,822.0 132,860.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 351,886.0 297,187.0 1,893,725.0 0.0 397,091.0 433,651.0 1,606,028.0 346,936.0 358,194.0 319,951.0 0.0 289,712.0 0.0 0.0 5,610,836.0 4,756,990.0
Diğer Duran Varlıklar 623,670.0 753,986.0 563,238.0 734,941.0 44,384.0 14,041.0 1,643.0 497,445.0 882,600.0 540,717.0 0.0 0.0 0.0 119,994.0 90,475.0 13,094.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 464,108.0
TOPLAM VARLIKLAR 11,680,128,471.0 10,907,982,319.0 10,283,159,938.0 11,281,734,811.0 9,006,655,005.0 8,290,921,703.0 7,958,078,543.0 10,577,982,646.0 6,278,635,364.0 5,824,713,770.0 4,395,398,514.0 7,130,613,649.0 3,209,749,482.0 3,352,026,397.0 3,380,773,898.0 3,386,172,405.0 2,617,133,414.0 2,451,195,140.0 0.0 2,172,975,555.0 0.0 0.0 1,426,497,262.0 1,922,256,619.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,946,668,698.0 2,588,839,138.0 2,505,137,699.0 2,303,184,760.0 2,079,004,003.0 1,772,483,477.0 1,642,165,238.0 2,164,260,597.0 1,291,910,245.0 1,162,323,935.0 979,146,924.0 1,520,788,038.0 919,888,114.0 1,042,509,309.0 982,407,430.0 1,071,790,681.0 1,079,043,564.0 881,697,931.0 0.0 848,286,205.0 0.0 0.0 1,376,172,889.0 775,344,782.0
Finansal Borçlar 1,619,237,083.0 1,544,429,023.0 1,392,555,784.0 1,103,879,476.0 1,271,699,685.0 1,026,621,922.0 1,075,160,805.0 1,405,818,487.0 614,532,504.0 422,933,090.0 423,682,554.0 736,007,191.0 590,801,673.0 616,482,684.0 668,605,853.0 746,620,485.0 831,199,277.0 694,213,726.0 0.0 538,355,510.0 0.0 0.0 521,890,988.0 531,761,588.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 116,187.0 17,946,384.0 138,992,857.0 31,758,126.0 621,622.0 1,080,813.0 1,656,700.0 5,770,564.0 2,480,899.0 19,397,553.0 14,372,190.0 4,930,471.0 337,688.0 88,745.0 3,313,389.0 396,322.0 484,464.0 498,029.0 0.0 228,683.0 0.0 0.0 251,905.0 501,664.0
Ticari Borçlar 884,242,979.0 564,398,237.0 641,670,060.0 731,667,894.0 530,022,510.0 427,063,097.0 330,558,687.0 522,178,896.0 458,314,317.0 616,058,746.0 488,557,725.0 716,296,490.0 289,300,622.0 368,272,417.0 208,631,228.0 287,157,139.0 200,943,254.0 154,063,946.0 0.0 103,700,673.0 0.0 0.0 65,611,744.0 82,637,246.0
Diğer Borçlar 291,165,288.0 274,864,868.0 170,908,633.0 233,526,412.0 166,263,799.0 128,467,840.0 102,283,840.0 119,151,030.0 159,000.0 159,000.0 159,000.0 261,989.0 159,000.0 159,000.0 83,809.0 79,380.0 79,380.0 513,715.0 0.0 162,632,472.0 0.0 0.0 755,716,281.0 119,472,614.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 91,889,305.0 146,065,567.0 123,229,793.0 160,382,290.0 68,346,647.0 162,103,063.0 90,830,983.0 91,154,726.0 174,122,434.0 70,791,473.0 5,169,487.0 12,495,232.0 13,098,350.0 23,608,481.0 26,835,951.0 17,610,074.0 18,955,757.0 0.0 0.0 20,900,140.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11,654,099.0 8,770,593.0 12,537,256.0 3,648,922.0 6,004,095.0 1,378,765.0 6,065,577.0 1,714,706.0 27,518,854.0 20,650,673.0 20,773,856.0 33,969,995.0 12,943,726.0 13,486,372.0 7,481,529.0 4,707,330.0 7,738,734.0 3,273,567.0 0.0 0.0 0.0 0.0 629,027.0 9,992.0
Borç Karşılıkları 15,432,479.0 15,799,026.0 11,885,178.0 10,258,828.0 7,158,789.0 9,998,004.0 9,194,723.0 9,786,690.0 6,440,448.0 4,987,411.0 4,198,144.0 6,503,015.0 4,142,311.0 2,880,056.0 2,251,048.0 2,084,883.0 1,816,618.0 1,863,752.0 0.0 1,548,608.0 0.0 0.0 1,329,195.0 1,119,341.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 32,931,278.0 16,565,440.0 13,358,138.0 28,062,812.0 28,886,856.0 15,769,973.0 26,413,923.0 8,685,498.0 8,341,789.0 7,345,989.0 22,233,968.0 10,323,655.0 9,104,744.0 17,531,554.0 65,204,623.0 13,135,068.0 17,826,080.0 27,271,196.0 0.0 20,920,119.0 0.0 0.0 30,743,749.0 39,842,337.0
(Ara Toplam) 2,946,668,698.0 2,588,839,138.0 2,505,137,699.0 2,303,184,760.0 2,079,004,003.0 1,772,483,477.0 1,642,165,238.0 2,164,260,597.0 1,291,910,245.0 1,162,323,935.0 979,146,924.0 1,520,788,038.0 919,888,114.0 1,042,509,309.0 982,407,430.0 1,071,790,681.0 1,079,043,564.0 881,697,931.0 0.0 848,286,205.0 0.0 0.0 1,376,172,889.0 775,344,782.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 883,863,227.0 858,716,059.0 633,497,434.0 720,524,021.0 667,010,738.0 716,652,210.0 718,561,538.0 1,102,512,082.0 806,583,771.0 677,061,979.0 427,539,517.0 732,734,262.0 347,145,464.0 375,815,315.0 481,877,569.0 414,219,072.0 337,202,418.0 398,171,201.0 0.0 390,588,770.0 0.0 0.0 218,596,640.0 287,502,057.0
Finansal Borçlar 65,190,633.0 59,917,155.0 70,050,278.0 81,089,476.0 173,313,790.0 232,496,375.0 294,134,489.0 518,229,451.0 408,066,806.0 296,645,094.0 132,566,761.0 235,484,212.0 176,228,932.0 199,085,950.0 297,319,943.0 222,179,227.0 190,547,907.0 251,710,234.0 0.0 271,160,549.0 0.0 0.0 149,101,523.0 212,043,069.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 203,878,712.0 208,981,889.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190,163.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 4,510,688.0 4,337,768.0 3,857,476.0 3,632,993.0 2,764,387.0 2,897,404.0 2,801,790.0 2,900,459.0 1,583,886.0 1,613,493.0 3,929,903.0 0.0 2,592,667.0 2,160,527.0 2,127,317.0 1,923,187.0 1,734,348.0 1,497,557.0 0.0 1,426,182.0 0.0 0.0 1,161,616.0 907,925.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 610,283,194.0 585,479,247.0 559,589,680.0 635,801,552.0 490,932,561.0 481,258,431.0 421,625,259.0 581,382,172.0 396,933,079.0 378,803,392.0 291,042,853.0 491,746,671.0 168,323,865.0 174,568,838.0 182,430,309.0 190,116,658.0 144,920,163.0 144,963,410.0 0.0 118,002,039.0 0.0 0.0 68,333,501.0 74,360,900.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,503,379.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 7,849,596,546.0 7,460,427,122.0 7,144,524,805.0 8,258,026,030.0 6,260,640,264.0 5,801,786,016.0 5,597,351,767.0 7,311,209,967.0 4,180,141,348.0 3,985,327,856.0 2,988,712,073.0 4,877,091,349.0 1,942,715,904.0 1,933,701,773.0 1,916,488,899.0 1,900,162,652.0 1,200,887,432.0 1,171,326,008.0 0.0 934,100,580.0 0.0 0.0 -168,272,267.0 859,409,780.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7,589,017,352.0 7,213,084,365.0 6,908,487,495.0 7,985,805,793.0 6,056,380,893.0 5,612,169,255.0 5,419,089,862.0 7,078,201,631.0 4,046,673,274.0 3,858,499,793.0 2,896,637,976.0 4,725,273,252.0 1,882,974,999.0 1,873,722,326.0 1,855,901,206.0 1,839,351,827.0 1,154,605,117.0 1,125,347,612.0 0.0 896,538,564.0 0.0 0.0 -195,363,213.0 830,604,442.0
Ödenmiş Sermaye 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 1,025,000,000.0 847,000,000.0 847,000,000.0 0.0 847,000,000.0 0.0 0.0 82,000,000.0 82,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 521,420,711.0 485,021,446.0 457,539,087.0 521,418,997.0 0.0 359,146,101.0 331,300,654.0 415,706,538.0 93,660,171.0 93,660,171.0 93,660,171.0 287,927,287.0 -334,413,453.0 93,660,171.0 93,660,171.0 93,660,171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -2,925,608,803.0 -2,551,431,597.0 -2,301,693,242.0 -2,502,001,599.0 0.0 -1,378,815,582.0 -1,145,707,839.0 -1,151,125,825.0 1,020,416,634.0 884,731,359.0 -4,108,972.0 -622,184,702.0 -80,900,487.0 -32,693,993.0 0.0 91,334,573.0 189,111,794.0 192,990,048.0 0.0 37,882,378.0 0.0 0.0 13,965,160.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150,360,364.0 139,864,029.0 131,939,032.0 150,359,870.0 391,178,012.0 103,565,935.0 87,940,366.0 110,345,044.0 18,899,729.0 18,899,729.0 18,899,729.0 67,718,352.0 13,262,837.0 13,262,836.0 13,262,836.0 10,486,459.0 10,486,460.0 10,486,459.0 0.0 7,852,641.0 0.0 0.0 6,955,738.0 5,884,010.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2,589,446,908.0 2,408,683,158.0 2,272,201,984.0 2,424,454,909.0 1,818,869,919.0 1,669,930,419.0 1,548,066,615.0 1,440,008,061.0 2,025,094,161.0 2,025,094,161.0 2,023,596,478.0 753,561,835.0 951,088,619.0 951,088,620.0 951,088,620.0 336,103,155.0 336,103,154.0 336,103,155.0 0.0 -29,307,082.0 0.0 0.0 30,656,981.0 14,758,480.0
Dönem Net Kar/Zararı 27,263,059.0 9,101,661.0 8,016,585.0 164,983,490.0 -86,470,220.0 -118,906,988.0 6,512,074.0 502,443,865.0 200,436,136.0 147,668,330.0 75,505,443.0 247,253,714.0 215,877,615.0 158,334,223.0 64,268,826.0 617,761,842.0 106,976,643.0 73,694,815.0 0.0 368,044,055.0 0.0 0.0 5,932,840.0 16,970,229.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 6,201,135,113.0 5,696,845,668.0 5,315,484,049.0 5,940,936,852.0 2,907,803,182.0 3,952,249,370.0 3,565,977,992.0 4,735,823,948.0 -336,833,557.0 -336,553,957.0 -335,914,873.0 2,965,996,766.0 93,059,868.0 -334,929,531.0 -291,379,247.0 -334,994,373.0 -335,072,934.0 -334,926,865.0 0.0 -334,933,428.0 0.0 0.0 -334,873,932.0 710,991,723.0
Azınlık Payları 4,770,488.0 2,806,892.0 1,282,589.0 20,957,040.0 6,773,157.0 4,323,434.0 1,947,155.0 23,610,513.0 4,437,193.0 2,743,968.0 2,521,770.0 12,128,382.0 5,603,362.0 -15,574,430.0 -36,752,222.0 21,177,792.0 2,860,884.0 -6,683,509.0 465,372.0 9,544,395.0 -385,769.0 -438,375.0 -487,348.0 384,352.0
TOPLAM KAYNAKLAR 11,680,128,471.0 10,907,982,319.0 10,283,159,938.0 11,281,734,811.0 9,006,655,005.0 8,290,921,703.0 7,958,078,543.0 10,577,982,646.0 6,278,635,364.0 5,824,713,770.0 4,395,398,514.0 7,130,613,649.0 3,209,749,482.0 3,352,026,397.0 3,380,773,898.0 3,386,172,405.0 2,617,133,414.0 2,451,195,140.0 0.0 2,172,975,555.0 0.0 0.0 1,426,497,262.0 1,922,256,619.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 10,581,007,545.0 6,131,553,786.0 2,814,026,458.0 11,829,854,638.0 8,659,027,461.0 4,945,092,580.0 2,714,487,880.0 11,182,533,070.0 8,055,374,620.0 5,026,169,233.0 2,360,099,713.0 7,692,758,140.0 2,827,515,684.0 1,749,459,331.0 830,431,913.0 2,356,167,497.0 1,684,921,472.0 980,587,687.0 509,781,630.0 1,766,452,591.0 1,213,294,537.0 670,310,745.0 1,328,219,794.0 1,198,378,502.0
Satışların Maliyeti (-) -9,440,732,128.0 -5,467,241,122.0 -2,499,288,585.0 -10,491,939,467.0 -7,630,272,808.0 -4,342,902,531.0 -2,293,893,193.0 -9,957,029,823.0 -7,213,773,985.0 -4,537,866,387.0 -2,082,820,995.0 -6,002,411,238.0 -2,540,983,741.0 -1,564,125,907.0 -740,305,868.0 -2,131,861,173.0 -1,517,563,021.0 -892,154,256.0 -471,124,256.0 -1,596,940,339.0 -1,105,265,335.0 -605,743,236.0 -1,203,791,510.0 -1,073,184,367.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,140,275,417.0 664,312,664.0 314,737,873.0 1,337,915,171.0 1,028,754,653.0 602,190,049.0 420,594,687.0 1,225,503,247.0 841,600,635.0 488,302,846.0 277,278,718.0 1,690,346,902.0 286,531,943.0 185,333,424.0 90,126,045.0 224,306,324.0 167,358,451.0 88,433,431.0 38,657,374.0 169,512,252.0 108,029,202.0 64,567,509.0 124,428,284.0 125,194,135.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
