MIPAZ Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.903.642.625 | 2.016.392.880 | 1.662.290.562 | 1.676.401.080 | 1.459.113.719 | 1.427.219.546 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 776.820.708 | 125.864.735 | 158.437.216 | 261.105.696 | 3.199.645 | 415.072.419 |
| Finansal Yatırımlar | 130.567.580 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.644.460 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 955.543.376 | 1.884.171.536 | 1.503.519.569 | 1.407.186.465 | 1.034.436.943 | 1.008.950.471 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2.125.108 | 44.998 | 39.107 | 39.608 | 18.829 | 34.973 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 4.575.580 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 34.010.273 | 6.311.611 | 294.67 | 8.069.311 | 813.842 | 3.161.683 |
| (Ara Toplam) | 1.903.642.625 | 2.016.392.880 | 1.662.290.562 | 1.676.401.080 | 1.459.113.719 | 1.427.219.546 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 272.466.460 | 6.574.025 | 4.993.281 | 5.452.697 | 5.063.113 | 4.687.082 |
| Ticari Alacaklar | 955.543.376 | 1.884.171.536 | 1.503.519.569 | 1.407.186.465 | 1.034.436.943 | 1.008.950.471 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2.125.108 | 44.998 | 39.107 | 39.608 | 18.829 | 34.973 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 130.567.580 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.644.460 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 214.133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358.849 | 216.738 | 156.273 |
| Maddi Duran Varlıklar | 271.668.290 | 6.553.436 | 930.0 | 930.0 | 930 | 930 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 584.037 | 20.589 | 0.0 | 0.0 | 45.748 | 48.098 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286.749 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 4.992.351 | 4.806.169 | 4.799.697 | 4.481.781 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.176.109.085 | 2.022.966.905 | 1.667.283.843 | 1.681.853.777 | 1.464.176.832 | 1.431.906.628 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 106.999.610 | 41.777.788 | 51.959.792 | 116.153.445 | 201.233.292 | 83.539.425 |
| Finansal Borçlar | 809.0 | 0.0 | 0.0 | 212.252 | 141.245 | 102.227 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 7.126.492 | 1.197.910 | 241.884 | 488.767 | 473.181 | 300.921 |
| Diğer Borçlar | 13.166.925 | 58.387 | 30.393 | 390.0 | 111.221.878 | 390 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 84.540.205 | 39.942.243 | 51.507.395 | 89.901.862 | 7.777.149 | 81.563.771 |
| Borç Karşılıkları | 443.925 | 157.361 | 136.76 | 544.869 | 610.026 | 526.837 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.721.254 | 421.887 | 43.36 | 25.005.305 | 81.009.813 | 1.045.279 |
| (Ara Toplam) | 106.999.610 | 41.777.788 | 51.959.792 | 116.153.445 | 201.233.292 | 83.539.425 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 71.988.477 | 2.776.887 | 2.336.215 | 448.272 | 2.134.511 | 2.961.176 |
| Finansal Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.134 | 80.428 | 64.725 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 222.897 | 0.0 | 0.0 | 351.138 | 167.113 | 158.928 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 71.765.580 | 2.776.887 | 2.336.215 | 0.0 | 1.886.970 | 2.737.523 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 1.997.120.998 | 1.978.412.230 | 1.612.987.836 | 1.565.252.060 | 1.260.809.029 | 1.345.406.027 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.930.627.464 | 1.978.412.230 | 1.612.987.836 | 1.565.252.060 | 1.260.809.029 | 1.345.406.027 |
| Ödenmiş Sermaye | 208.000.000 | 208.000.000 | 208.000.000 | 208.000.000 | 208.000.000 | 208.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.041.950 | 1.041.950 | 245.849 | 245.849 | 245.849 | 245.849 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 32.544.123 | 32.544.123 | 17.598.820 | 17.598.820 | 17.598.820 | 1.132.269 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1.882.069.947 | -1.496.586.782 | 1.008.426.175 | 1.008.426.175 | 1.008.426.175 | 157.546.627 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -47.771.849 | -385.483.165 | 378.716.992 | 331.175.506 | 26.624.488 | 978.567.585 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.618.883.187 | 3.618.896.104 | 0.0 | -194.29 | -86.303 | -86.303 |
| Azınlık Payları | 21.785.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.176.109.085 | 2.022.966.905 | 1.667.283.843 | 1.681.853.777 | 1.464.176.832 | 1.431.906.628 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 7.507.604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.429.556 |
| Satışların Maliyeti (-) | -11.341.282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -4.217.726 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -3.833.678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.211.830 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -3.833.678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.211.830 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -160.927 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -43.409 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -9.004.272 | -10.686.467 | -4.974.474 | -3.267.536 | -1.578.100 | -4.212.148 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 197.834.011 | 1.000.389.183 | 625.608.149 | 519.006.552 | 39.778.744 | 1.142.106.570 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -666.796 | -80.977.479 | -43.586.893 | -43.586.893 | 1.373.988 | -144.681.851 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 184.168.338 | 908.725.237 | 577.046.782 | 472.152.123 | 39.574.632 | 996.380.992 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -12.998.877 | -10.686.467 | -4.974.474 | -3.267.536 | -1.578.100 | -1.043.727 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 164.877.562 | 0.0 | 3.008.842 | 3.008.842 | 1.347.065 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -55.162.945 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0.0 | 4.368.303 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 293.882.955 | 913.093.540 | 580.055.624 | 475.160.965 | 40.921.697 | 996.380.992 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.326.670 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -249.591.675 | -975.788.987 | -2.354.209 | -2.296.709 | -2.264.106 | -991.936 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 109.714.617 | 0.0 | 3.008.842 | 3.008.842 | 1.347.065 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 44.291.280 | -62.695.447 | 577.701.415 | 472.864.256 | 38.657.591 | 997.715.726 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -70.277.833 | -272.321.958 | -198.984.423 | -136.668.371 | -6.923.307 | -19.148.141 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -51.691.639 | -274.518.914 | -199.385.732 | -139.665.646 | -7.773.860 | -81.563.771 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -18.586.194 | 2.196.956 | 401.309 | 2.997.275 | 850.553 | 62.415.630 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -25.986.553 | -335.017.405 | 378.716.992 | 336.195.885 | 31.734.284 | 978.567.585 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -25.986.553 | -335.017.405 | 378.716.992 | 336.195.885 | 31.734.284 | 978.567.585 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 21.785.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -47.771.849 | -335.017.405 | 378.716.992 | 336.195.885 | 31.734.284 | 978.567.585 |
| Hisse Başına Kazanç | 0.0 | -2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 360.413 | 363.702 | 36.473 | 9.783 | 11.03 | 81.433 |
| Kıdem Tazminatı | 2.839 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 91.374 | 12.702 |
| Finansman Giderleri | -249.591.675 | -975.788.987 | -2.354.209 | -2.296.709 | -2.264.106 | -991.936 |
| Yurtiçi Satışlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 1.611.581.637 | 1.783.635.025 | 1.503.705.602 | 1.668.214.514 | 1.545.767.152 | 1.099.765.907 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 1.611.581.637 | 1.783.635.025 | 1.503.705.602 | 1.668.214.514 | 1.545.767.152 | 1.099.765.907 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 1.611.581.637 | 1.783.635.025 | 1.503.705.602 | 1.668.214.514 | 1.545.767.152 | 1.099.765.907 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 804.063.831 | -402.522.636 | -143.059.509 | -40.426.701 | -409.521.634 | -11.286.842 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -94.321.421 | -335.017.405 | 378.716.992 | 331.175.506 | 26.624.488 | 978.567.585 |
| Düzeltmeler | -6.273.856 | -133.786.783 | -44.962.876 | -3.795.632 | -83.362.336 | 14.747.603 |
| Amortisman & İtfa Payları | 360.413 | 363.702 | 36.473 | 9.783 | 11.03 | 81.433 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0.0 | -332.529 | -210.887 | 303.129 | 91.374 | 176.128 |
| Diğer Gelir/ Gider | -6.634.269 | -133.817.956 | -44.788.462 | -4.108.544 | -83.464.740 | 14.490.042 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -100.595.277 | -468.804.188 | 333.754.116 | 327.379.874 | -56.737.848 | 993.315.188 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 890.876.389 | 30.081.766 | -493.956.821 | -372.275.583 | -363.849.567 | -1.011.961.525 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 790.281.112 | -438.722.422 | -160.202.705 | -44.895.709 | -420.587.415 | -18.646.337 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 13.782.719 | 36.199.786 | 17.143.196 | 4.469.008 | 11.065.781 | 7.359.495 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0.0 | -5.844.142 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 430.130.194 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0.0 | -5.844.142 | 0.0 | 0.0 | 0 | 430.130.194 |
| Serbest Nakit Akım | 804.063.831 | -408.366.778 | -143.059.509 | -40.426.701 | -409.521.634 | 418.843.352 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 809.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -4.000.000 |
| Temettü Ödemeleri | 0.0 | -162.869.076 | -111.221.486 | -111.221.486 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -193.594.216 | -3.491.590 | -2.354.208 | -2.318.536 | -2.351.140 | -3.408.597 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -193.593.407 | -166.360.666 | -113.575.694 | -113.540.022 | -2.351.140 | -7.408.597 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 650.955.973 | -574.727.444 | -256.635.203 | -153.966.723 | -411.872.774 | 411.434.755 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0.0 | 187.583 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 650.955.973 | -574.539.861 | -256.635.203 | -153.966.723 | -411.872.774 | 411.434.755 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 125.864.735 | 683.926.939 | 415.072.419 | 415.072.419 | 415.072.419 | 629.887 |
| Dönem Sonu Nakit | 776.820.708 | 109.387.078 | 158.437.216 | 261.105.696 | 3.199.645 | 412.064.642 |