MIATK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3,282,225,702.0 | 2,915,119,834.0 | 2,675,738,833.0 | 3,229,461,385.0 | 1,898,626,925.0 | 1,694,054,156.0 | 1,661,552,035.0 | 1,091,597,300.0 | 817,148,613.0 | 530,195,109.0 | 447,690,475.0 | 644,371,060.0 | 293,535,784.0 | 188,523,058.0 | 143,149,870.0 | 133,719,292.0 | 62,834,592.0 | 63,194,978.0 | 0.0 | 43,739,369.0 | 0.0 | 0.0 | 34,230,819.0 | 19,747,086.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 711,969,755.0 | 825,139,712.0 | 811,556,780.0 | 1,069,695,148.0 | 647,952,237.0 | 521,724,572.0 | 406,473,927.0 | 281,120,283.0 | 223,547,508.0 | 94,313,240.0 | 173,929,319.0 | 291,509,011.0 | 98,818,904.0 | 66,023,372.0 | 50,283,230.0 | 68,406,511.0 | 16,569,371.0 | 6,378,220.0 | 0.0 | 8,417,053.0 | 0.0 | 0.0 | 2,504,805.0 | 2,817,126.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,194,093.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 1,680,267,445.0 | 1,628,719,195.0 | 1,508,439,155.0 | 1,638,587,901.0 | 1,086,924,462.0 | 1,031,561,057.0 | 1,034,867,733.0 | 696,958,677.0 | 523,298,480.0 | 378,397,294.0 | 211,293,852.0 | 283,163,774.0 | 177,728,536.0 | 112,575,394.0 | 58,332,442.0 | 55,339,725.0 | 31,975,343.0 | 48,496,079.0 | 0.0 | 20,850,524.0 | 0.0 | 0.0 | 8,698,051.0 | 10,663,237.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | -13,494,872.0 | 24,737,537.0 | 128,571,210.0 | 313,588,528.0 | 6,468,228.0 | 6,036,734.0 | 4,822,411.0 | 11,095,418.0 | 3,262,306.0 | 3,715,404.0 | 2,960,974.0 | 4,767,116.0 | 628,822.0 | 628,822.0 | 601,111.0 | 583,599.0 | 520,213.0 | 520,213.0 | 0.0 | 9,260,744.0 | 0.0 | 0.0 | 2,672,839.0 | 1,402,250.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 13,110,306.0 | 27,998,335.0 | 25,339,449.0 | 46,323,647.0 | 7,299,670.0 | 22,404,298.0 | 127,830,691.0 | 51,848,351.0 | 6,127,866.0 | 13,036,260.0 | 10,179,417.0 | 12,673,114.0 | 3,710,099.0 | 3,853,001.0 | 3,387,650.0 | 5,120,226.0 | 5,025,610.0 | 4,545,322.0 | 0.0 | 3,265,196.0 | 0.0 | 0.0 | 17,299,102.0 | 1,849,236.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 890,373,068.0 | 408,525,055.0 | 201,832,239.0 | 161,266,161.0 | 149,982,328.0 | 112,327,495.0 | 87,557,273.0 | 50,574,571.0 | 60,912,453.0 | 39,632,411.0 | 49,326,913.0 | 52,258,045.0 | 12,649,423.0 | 5,442,469.0 | 11,351,344.0 | 4,269,231.0 | 8,744,055.0 | 3,255,144.0 | 0.0 | 1,945,852.0 | 0.0 | 0.0 | 3,056,022.0 | 3,015,237.0 |
| (Ara Toplam) | 3,282,225,702.0 | 2,915,119,834.0 | 2,675,738,833.0 | 3,229,461,385.0 | 1,898,626,925.0 | 1,694,054,156.0 | 1,661,552,035.0 | 1,091,597,300.0 | 817,148,613.0 | 530,195,109.0 | 447,690,475.0 | 644,371,060.0 | 293,535,784.0 | 188,523,058.0 | 143,149,870.0 | 133,719,292.0 | 62,834,592.0 | 63,194,978.0 | 0.0 | 43,739,369.0 | 0.0 | 0.0 | 34,230,819.0 | 19,747,086.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 4,311,900,898.0 | 4,990,712,262.0 | 4,130,824,849.0 | 4,749,059,232.0 | 2,366,882,973.0 | 1,930,856,963.0 | 1,679,057,328.0 | 2,048,545,836.0 | 607,288,488.0 | 522,145,560.0 | 480,875,641.0 | 825,965,225.0 | 293,407,173.0 | 232,617,789.0 | 191,313,786.0 | 166,955,224.0 | 81,995,459.0 | 69,329,290.0 | 0.0 | 51,214,848.0 | 0.0 | 0.0 | 31,899,505.0 | 31,835,801.0 |
| Ticari Alacaklar | 1,680,267,445.0 | 1,628,719,195.0 | 1,508,439,155.0 | 1,638,587,901.0 | 1,086,924,462.0 | 1,031,561,057.0 | 1,034,867,733.0 | 696,958,677.0 | 523,298,480.0 | 378,397,294.0 | 211,293,852.0 | 283,163,774.0 | 177,728,536.0 | 112,575,394.0 | 58,332,442.0 | 55,339,725.0 | 31,975,343.0 | 48,496,079.0 | 0.0 | 20,850,524.0 | 0.0 | 0.0 | 8,698,051.0 | 10,663,237.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | -13,494,872.0 | 24,737,537.0 | 128,571,210.0 | 313,588,528.0 | 6,468,228.0 | 6,036,734.0 | 4,822,411.0 | 11,095,418.0 | 3,262,306.0 | 3,715,404.0 | 2,960,974.0 | 4,767,116.0 | 628,822.0 | 628,822.0 | 601,111.0 | 583,599.0 | 520,213.0 | 520,213.0 | 0.0 | 9,260,744.0 | 0.0 | 0.0 | 2,672,839.0 | 1,402,250.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,194,093.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 268,326,865.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 57,634,896.0 | 53,611,671.0 | 50,573,841.0 | 57,634,896.0 | 42,903,192.0 | 39,490,051.0 | 36,613,245.0 | 45,941,325.0 | 11,200,000.0 | 11,200,000.0 | 11,200,000.0 | 18,454,567.0 | 4,325,000.0 | 4,325,000.0 | 4,325,000.0 | 4,325,000.0 | 2,629,838.0 | 2,638,097.0 | 0.0 | 8,154,365.0 | 0.0 | 0.0 | 23,367,222.0 | 25,090,561.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2,808,182.0 | 3,344,359.0 | 3,845,569.0 | 5,169,633.0 | 4,468,906.0 | 4,645,119.0 | 4,785,114.0 | 6,631,798.0 | 2,238,312.0 | 2,426,924.0 | 2,615,536.0 | 6,331,991.0 | 3,149,824.0 | 784,670.0 | 880,334.0 | 995,228.0 | 894,532.0 | 998,510.0 | 0.0 | 1,206,465.0 | 0.0 | 0.0 | 557,601.0 | 788,333.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 310,043,642.0 | 306,450,030.0 | 299,828,481.0 | 330,031,079.0 | 113,799,799.0 | 107,759,158.0 | 105,041,141.0 | 128,430,530.0 | 63,353,129.0 | 22,222,366.0 | 16,479,019.0 | 8,042,678.0 | 2,983,115.0 | 1,259,174.0 | 1,083,127.0 | 963,307.0 | 738,471.0 | 694,571.0 | 0.0 | 710,439.0 | 0.0 | 0.0 | 332,223.0 | 430,875.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,870,650,535.0 | 2,517,141,213.0 | 2,080,741,017.0 | 2,358,780,267.0 | 1,801,350,031.0 | 1,629,029,985.0 | 1,449,762,225.0 | 1,749,926,109.0 | 525,633,651.0 | 482,266,669.0 | 450,473,996.0 | 793,135,989.0 | 277,858,477.0 | 221,875,185.0 | 181,026,101.0 | 159,061,224.0 | 76,135,493.0 | 63,694,803.0 | 0.0 | 40,276,423.0 | 0.0 | 0.0 | 7,302,860.0 | 3,624,792.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 20,007,855.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65,759,347.0 | 79,735,978.0 | 12,843,070.0 | 78,648,310.0 | 4,813,396.0 | 4,029,601.0 | 0.0 | 0.0 | 4,825,854.0 | 3,138,289.0 | 2,695,294.0 | 1,396,735.0 | 1,567,315.0 | 1,303,309.0 | 0.0 | 867,156.0 | 0.0 | 0.0 | 314,600.0 | 250,109.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1,050,755,788.0 | 2,107,064,543.0 | 1,668,042,265.0 | 1,997,443,357.0 | 70,274,833.0 | 70,196,672.0 | 70,012,533.0 | 38,967,764.0 | 0.0 | 0.0 | 107,090.0 | 0.0 | 264,903.0 | 1,235,471.0 | 1,303,930.0 | 213,730.0 | 29,810.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,651,131.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7,594,126,600.0 | 7,905,832,096.0 | 6,806,563,682.0 | 7,978,520,617.0 | 4,265,509,898.0 | 3,624,911,119.0 | 3,340,609,363.0 | 3,140,143,136.0 | 1,424,437,101.0 | 1,052,340,669.0 | 928,566,116.0 | 1,470,336,285.0 | 586,942,957.0 | 421,140,847.0 | 334,463,656.0 | 300,674,516.0 | 144,830,051.0 | 132,524,268.0 | 0.0 | 94,954,217.0 | 0.0 | 0.0 | 66,130,324.0 | 51,582,887.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,945,960,608.0 | 1,613,333,842.0 | 1,354,884,871.0 | 1,629,981,669.0 | 984,463,306.0 | 702,180,161.0 | 598,909,254.0 | 519,236,811.0 | 281,223,350.0 | 284,261,411.0 | 246,110,556.0 | 275,451,568.0 | 142,974,660.0 | 64,033,307.0 | 57,989,638.0 | 50,094,806.0 | 39,103,900.0 | 43,600,573.0 | 0.0 | 21,281,249.0 | 0.0 | 0.0 | 19,511,619.0 | 18,495,770.0 |
| Finansal Borçlar | 997,010,715.0 | 908,696,554.0 | 851,596,056.0 | 737,599,099.0 | 535,937,330.0 | 418,104,621.0 | 253,841,095.0 | 288,216,358.0 | 112,704,679.0 | 93,733,723.0 | 94,505,387.0 | 122,087,266.0 | 59,805,866.0 | 28,976,793.0 | 14,870,913.0 | 4,227,257.0 | 13,434,241.0 | 11,099,788.0 | 0.0 | 5,134,170.0 | 0.0 | 0.0 | 2,123,095.0 | 4,281,974.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 148,795.0 | 579,208.0 | 1,508,643.0 | 1,331,897.0 | 1,265,882.0 | 1,226,786.0 | 1,187,932.0 | 2,645,332.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,162,210.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 851,638,213.0 | 418,204,036.0 | 289,478,877.0 | 583,490,085.0 | 269,966,930.0 | 123,686,372.0 | 246,186,379.0 | 184,110,362.0 | 106,637,882.0 | 132,820,999.0 | 130,250,101.0 | 136,542,884.0 | 80,018,431.0 | 30,487,175.0 | 30,016,952.0 | 35,171,882.0 | 24,061,737.0 | 30,611,507.0 | 0.0 | 15,480,351.0 | 0.0 | 0.0 | 16,811,629.0 | 5,513,125.0 |
| Diğer Borçlar | -44,175,640.0 | 66,542,796.0 | 61,887,536.0 | 60,884,429.0 | 48,486,795.0 | 48,486,795.0 | 12,930,072.0 | 0.0 | 720,219.0 | 12,574.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285,995.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 124,972,399.0 | 193,514,248.0 | 118,460,992.0 | 217,899,154.0 | 113,356,907.0 | 95,392,952.0 | 71,797,027.0 | 30,675,979.0 | 53,199,226.0 | 33,717,697.0 | 15,233,804.0 | 8,883,350.0 | 0.0 | 2,280,353.0 | 10,803,587.0 | 8,636,119.0 | 364,403.0 | 0.0 | 0.0 | 75,772.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3,260,823.0 | 2,294,658.0 | 6,712,188.0 | 5,303,759.0 | 971,349.0 | 0.0 | 973,167.0 | 1,405,047.0 | 184,474.0 | 0.0 | 194,266.0 | 1,408,153.0 | 559,449.0 | 159,688.0 | 159,018.0 | 0.0 | 214,398.0 | 436,378.0 | 0.0 | 1,487.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 4,668,075.0 | 8,267,886.0 | 6,407,082.0 | 4,693,867.0 | 3,474,681.0 | 3,728,561.0 | 1,621,324.0 | 2,245,179.0 | 1,252,887.0 | 1,131,566.0 | 1,160,162.0 | 1,300,396.0 | 635,028.0 | 626,865.0 | 649,239.0 | 518,083.0 | 416,984.0 | 437,726.0 | 0.0 | 167,778.0 | 0.0 | 0.0 | 114,835.0 | 72,950.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8,437,228.0 | 15,234,456.0 | 18,833,497.0 | 18,779,379.0 | 11,003,432.0 | 11,554,074.0 | 10,372,258.0 | 9,938,554.0 | 6,523,983.0 | 22,844,852.0 | 4,766,836.0 | 4,067,309.0 | 1,955,886.0 | 1,502,433.0 | 1,489,929.0 | 1,541,465.0 | 612,137.0 | 1,015,174.0 | 0.0 | 135,696.0 | 0.0 | 0.0 | 462,060.0 | 8,627,721.0 |
| (Ara Toplam) | 1,945,960,608.0 | 1,613,333,842.0 | 1,354,884,871.0 | 1,629,981,669.0 | 984,463,306.0 | 702,180,161.0 | 598,909,254.0 | 519,236,811.0 | 281,223,350.0 | 284,261,411.0 | 246,110,556.0 | 275,451,568.0 | 142,974,660.0 | 64,033,307.0 | 57,989,638.0 | 50,094,806.0 | 39,103,900.0 | 43,600,573.0 | 0.0 | 21,281,249.0 | 0.0 | 0.0 | 19,511,619.0 | 18,495,770.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 39,302,706.0 | 322,899,277.0 | 195,502,533.0 | 293,952,435.0 | 38,828,095.0 | 35,216,698.0 | 41,898,239.0 | 79,962,260.0 | 77,842,313.0 | 9,721,174.0 | 17,177,781.0 | 58,227,444.0 | 8,862,460.0 | 4,874,033.0 | 5,014,353.0 | 5,085,129.0 | 3,767,298.0 | 3,982,000.0 | 0.0 | 6,386,173.0 | 0.0 | 0.0 | 1,222,685.0 | 1,012,619.0 |
| Finansal Borçlar | 31,680,892.0 | 56,050,212.0 | 84,079,012.0 | 138,161,149.0 | 30,601,264.0 | 29,219,672.0 | 36,090,398.0 | 63,678,107.0 | 69,228,541.0 | 1,861,021.0 | 4,817,066.0 | 2,073,683.0 | 4,711,276.0 | 1,361,599.0 | 2,492,669.0 | 2,547,660.0 | 2,936,807.0 | 3,235,882.0 | 0.0 | 5,266,630.0 | 0.0 | 0.0 | 749,997.0 | 875,831.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 99,150.0 | 85,651.0 | 639,449.0 | 802,058.0 | 744,992.0 | 1,042,439.0 | 2,841,745.0 | 1,779,333.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,789,047.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 27,793,676.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 7,522,664.0 | 9,603,073.0 | 7,613,861.0 | 11,411,619.0 | 7,481,839.0 | 4,954,587.0 | 2,966,096.0 | 14,504,820.0 | 0.0 | 7,860,153.0 | 8,554,418.0 | 8,011,745.0 | 4,151,184.0 | 3,512,434.0 | 2,521,684.0 | 2,537,469.0 | 830,491.0 | 746,118.0 | 0.0 | 1,119,543.0 | 0.0 | 0.0 | 472,688.0 | 136,788.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 257,160,341.0 | 75,376,535.0 | 143,577,609.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,806,297.0 | 44,352,969.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,613,772.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 5,608,863,286.0 | 5,969,598,977.0 | 5,256,176,278.0 | 6,054,586,513.0 | 3,242,218,497.0 | 2,887,514,260.0 | 2,699,801,870.0 | 2,540,944,065.0 | 1,065,371,438.0 | 758,358,084.0 | 665,277,779.0 | 1,136,657,273.0 | 435,105,837.0 | 352,233,507.0 | 271,459,665.0 | 245,494,581.0 | 101,958,853.0 | 84,941,695.0 | 0.0 | 67,286,795.0 | 0.0 | 0.0 | 45,396,020.0 | 32,074,498.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5,606,043,483.0 | 5,968,474,875.0 | 5,248,768,382.0 | 6,047,088,338.0 | 3,240,427,437.0 | 2,885,752,803.0 | 2,699,551,053.0 | 2,540,257,327.0 | 1,065,314,119.0 | 758,300,765.0 | 665,277,779.0 | 1,136,657,273.0 | 435,105,837.0 | 352,233,507.0 | 271,459,665.0 | 245,494,581.0 | 101,958,853.0 | 84,941,695.0 | 0.0 | 67,286,795.0 | 0.0 | 0.0 | 45,396,020.0 | 32,074,498.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 494,000,000.0 | 494,000,000.0 | 494,000,000.0 | 494,000,000.0 | 494,000,000.0 | 494,000,000.0 | 494,000,000.0 | 494,000,000.0 | 38,000,000.0 | 38,000,000.0 | 38,000,000.0 | 38,000,000.0 | 38,000,000.0 | 38,000,000.0 | 38,000,000.0 | 38,000,000.0 | 30,000,000.0 | 30,000,000.0 | 0.0 | 30,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 20,000,000.0 | 10,000,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 468,698,085.0 | 435,980,447.0 | 411,276,230.0 | 468,698,085.0 | 351,627,264.0 | 322,832,123.0 | 297,802,191.0 | 373,674,261.0 | 116,667,204.0 | 116,667,204.0 | 116,667,204.0 | 358,654,629.0 | 116,667,204.0 | 0.0 | 0.0 | 116,667,204.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 113,922,418.0 | 97,226,963.0 | 67,462,372.0 | 76,881,381.0 | 43,186,654.0 | 39,650,052.0 | 36,575,891.0 | 45,894,454.0 | 8,700,172.0 | 8,700,172.0 | 2,932,507.0 | 9,009,986.0 | 2,932,507.0 | 2,932,507.0 | 1,832,335.0 | 1,832,335.0 | 1,832,335.0 | 1,832,335.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4,005,787,142.0 | 3,734,904,794.0 | 3,547,527,037.0 | 1,289,748,338.0 | 982,088,000.0 | 901,663,745.0 | 831,669,324.0 | 316,013,193.0 | 413,974,695.0 | 413,974,695.0 | 419,742,360.0 | 183,192,035.0 | 89,088,307.0 | 89,088,307.0 | 90,188,479.0 | 36,032,698.0 | 36,032,698.0 | 36,032,698.0 | 0.0 | 13,843,135.0 | 0.0 | 0.0 | 11,116,068.0 | 18,499,219.0 |
