AiFin

MIATK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 2.804.219.729 3.282.225.702 2.915.119.834 2.675.738.833 3,229,461,385.0 1,898,626,925.0 1,694,054,156.0 1,661,552,035.0 1,091,597,300.0 817,148,613.0 530,195,109.0 447,690,475.0 644,371,060.0 293,535,784.0 188,523,058.0 143,149,870.0 133,719,292.0 62,834,592.0 63,194,978.0 0.0 43,739,369.0 0.0 0.0 34,230,819.0 19,747,086.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 695.627.586 711.969.755 825.139.712 811.556.780 1,069,695,148.0 647,952,237.0 521,724,572.0 406,473,927.0 281,120,283.0 223,547,508.0 94,313,240.0 173,929,319.0 291,509,011.0 98,818,904.0 66,023,372.0 50,283,230.0 68,406,511.0 16,569,371.0 6,378,220.0 0.0 8,417,053.0 0.0 0.0 2,504,805.0 2,817,126.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,100,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,194,093.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 1.383.958.802 1.680.267.445 1.628.719.195 1.508.439.155 1,638,587,901.0 1,086,924,462.0 1,031,561,057.0 1,034,867,733.0 696,958,677.0 523,298,480.0 378,397,294.0 211,293,852.0 283,163,774.0 177,728,536.0 112,575,394.0 58,332,442.0 55,339,725.0 31,975,343.0 48,496,079.0 0.0 20,850,524.0 0.0 0.0 8,698,051.0 10,663,237.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 95.127.057 -13.494.872 24.737.537 128.571.210 313,588,528.0 6,468,228.0 6,036,734.0 4,822,411.0 11,095,418.0 3,262,306.0 3,715,404.0 2,960,974.0 4,767,116.0 628,822.0 628,822.0 601,111.0 583,599.0 520,213.0 520,213.0 0.0 9,260,744.0 0.0 0.0 2,672,839.0 1,402,250.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 7.277.353 13.110.306 27.998.335 25.339.449 46,323,647.0 7,299,670.0 22,404,298.0 127,830,691.0 51,848,351.0 6,127,866.0 13,036,260.0 10,179,417.0 12,673,114.0 3,710,099.0 3,853,001.0 3,387,650.0 5,120,226.0 5,025,610.0 4,545,322.0 0.0 3,265,196.0 0.0 0.0 17,299,102.0 1,849,236.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 622.228.931 890.373.068 408.525.055 201.832.239 161,266,161.0 149,982,328.0 112,327,495.0 87,557,273.0 50,574,571.0 60,912,453.0 39,632,411.0 49,326,913.0 52,258,045.0 12,649,423.0 5,442,469.0 11,351,344.0 4,269,231.0 8,744,055.0 3,255,144.0 0.0 1,945,852.0 0.0 0.0 3,056,022.0 3,015,237.0
(Ara Toplam) 2.804.219.729 3.282.225.702 2.915.119.834 2.675.738.833 3,229,461,385.0 1,898,626,925.0 1,694,054,156.0 1,661,552,035.0 1,091,597,300.0 817,148,613.0 530,195,109.0 447,690,475.0 644,371,060.0 293,535,784.0 188,523,058.0 143,149,870.0 133,719,292.0 62,834,592.0 63,194,978.0 0.0 43,739,369.0 0.0 0.0 34,230,819.0 19,747,086.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 4.368.340.418 4.311.900.898 4.990.712.262 4.130.824.849 4,749,059,232.0 2,366,882,973.0 1,930,856,963.0 1,679,057,328.0 2,048,545,836.0 607,288,488.0 522,145,560.0 480,875,641.0 825,965,225.0 293,407,173.0 232,617,789.0 191,313,786.0 166,955,224.0 81,995,459.0 69,329,290.0 0.0 51,214,848.0 0.0 0.0 31,899,505.0 31,835,801.0
Ticari Alacaklar 1.383.958.802 1.680.267.445 1.628.719.195 1.508.439.155 1,638,587,901.0 1,086,924,462.0 1,031,561,057.0 1,034,867,733.0 696,958,677.0 523,298,480.0 378,397,294.0 211,293,852.0 283,163,774.0 177,728,536.0 112,575,394.0 58,332,442.0 55,339,725.0 31,975,343.0 48,496,079.0 0.0 20,850,524.0 0.0 0.0 8,698,051.0 10,663,237.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 95.127.057 -13.494.872 24.737.537 128.571.210 313,588,528.0 6,468,228.0 6,036,734.0 4,822,411.0 11,095,418.0 3,262,306.0 3,715,404.0 2,960,974.0 4,767,116.0 628,822.0 628,822.0 601,111.0 583,599.0 520,213.0 520,213.0 0.0 9,260,744.0 0.0 0.0 2,672,839.0 1,402,250.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,100,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,194,093.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268,326,865.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 60.145.025 57.634.896 53.611.671 50.573.841 57,634,896.0 42,903,192.0 39,490,051.0 36,613,245.0 45,941,325.0 11,200,000.0 11,200,000.0 11,200,000.0 18,454,567.0 4,325,000.0 4,325,000.0 4,325,000.0 4,325,000.0 2,629,838.0 2,638,097.0 0.0 8,154,365.0 0.0 0.0 23,367,222.0 25,090,561.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2.530.872 2.808.182 3.344.359 3.845.569 5,169,633.0 4,468,906.0 4,645,119.0 4,785,114.0 6,631,798.0 2,238,312.0 2,426,924.0 2,615,536.0 6,331,991.0 3,149,824.0 784,670.0 880,334.0 995,228.0 894,532.0 998,510.0 0.0 1,206,465.0 0.0 0.0 557,601.0 788,333.0
Maddi Duran Varlıklar 307.522.878 310.043.642 306.450.030 299.828.481 330,031,079.0 113,799,799.0 107,759,158.0 105,041,141.0 128,430,530.0 63,353,129.0 22,222,366.0 16,479,019.0 8,042,678.0 2,983,115.0 1,259,174.0 1,083,127.0 963,307.0 738,471.0 694,571.0 0.0 710,439.0 0.0 0.0 332,223.0 430,875.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.406.715.781 2.870.650.535 2.517.141.213 2.080.741.017 2,358,780,267.0 1,801,350,031.0 1,629,029,985.0 1,449,762,225.0 1,749,926,109.0 525,633,651.0 482,266,669.0 450,473,996.0 793,135,989.0 277,858,477.0 221,875,185.0 181,026,101.0 159,061,224.0 76,135,493.0 63,694,803.0 0.0 40,276,423.0 0.0 0.0 7,302,860.0 3,624,792.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 20.007.855 0.0 0.0 0.0 65,759,347.0 79,735,978.0 12,843,070.0 78,648,310.0 4,813,396.0 4,029,601.0 0.0 0.0 4,825,854.0 3,138,289.0 2,695,294.0 1,396,735.0 1,567,315.0 1,303,309.0 0.0 867,156.0 0.0 0.0 314,600.0 250,109.0
Diğer Duran Varlıklar 588.325.416 1.050.755.788 2.107.064.543 1.668.042.265 1,997,443,357.0 70,274,833.0 70,196,672.0 70,012,533.0 38,967,764.0 0.0 0.0 107,090.0 0.0 264,903.0 1,235,471.0 1,303,930.0 213,730.0 29,810.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,651,131.0
TOPLAM VARLIKLAR 7.172.560.147 7.594.126.600 7.905.832.096 6.806.563.682 7,978,520,617.0 4,265,509,898.0 3,624,911,119.0 3,340,609,363.0 3,140,143,136.0 1,424,437,101.0 1,052,340,669.0 928,566,116.0 1,470,336,285.0 586,942,957.0 421,140,847.0 334,463,656.0 300,674,516.0 144,830,051.0 132,524,268.0 0.0 94,954,217.0 0.0 0.0 66,130,324.0 51,582,887.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.517.751.456 1.945.960.608 1.613.333.842 1.354.884.871 1,629,981,669.0 984,463,306.0 702,180,161.0 598,909,254.0 519,236,811.0 281,223,350.0 284,261,411.0 246,110,556.0 275,451,568.0 142,974,660.0 64,033,307.0 57,989,638.0 50,094,806.0 39,103,900.0 43,600,573.0 0.0 21,281,249.0 0.0 0.0 19,511,619.0 18,495,770.0
Finansal Borçlar 1.049.236.896 997.010.715 908.696.554 851.596.056 737,599,099.0 535,937,330.0 418,104,621.0 253,841,095.0 288,216,358.0 112,704,679.0 93,733,723.0 94,505,387.0 122,087,266.0 59,805,866.0 28,976,793.0 14,870,913.0 4,227,257.0 13,434,241.0 11,099,788.0 0.0 5,134,170.0 0.0 0.0 2,123,095.0 4,281,974.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 338.471 148.795 579.208 1.508.643 1,331,897.0 1,265,882.0 1,226,786.0 1,187,932.0 2,645,332.0 0.0 0.0 0.0 1,162,210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 327.886.561 851.638.213 418.204.036 289.478.877 583,490,085.0 269,966,930.0 123,686,372.0 246,186,379.0 184,110,362.0 106,637,882.0 132,820,999.0 130,250,101.0 136,542,884.0 80,018,431.0 30,487,175.0 30,016,952.0 35,171,882.0 24,061,737.0 30,611,507.0 0.0 15,480,351.0 0.0 0.0 16,811,629.0 5,513,125.0
Diğer Borçlar 66.089.603 -44.175.640 66.542.796 61.887.536 60,884,429.0 48,486,795.0 48,486,795.0 12,930,072.0 0.0 720,219.0 12,574.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285,995.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 50.092.130 124.972.399 193.514.248 118.460.992 217,899,154.0 113,356,907.0 95,392,952.0 71,797,027.0 30,675,979.0 53,199,226.0 33,717,697.0 15,233,804.0 8,883,350.0 0.0 2,280,353.0 10,803,587.0 8,636,119.0 364,403.0 0.0 0.0 75,772.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.509.814 3.260.823 2.294.658 6.712.188 5,303,759.0 971,349.0 0.0 973,167.0 1,405,047.0 184,474.0 0.0 194,266.0 1,408,153.0 559,449.0 159,688.0 159,018.0 0.0 214,398.0 436,378.0 0.0 1,487.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 3.052.993 4.668.075 8.267.886 6.407.082 4,693,867.0 3,474,681.0 3,728,561.0 1,621,324.0 2,245,179.0 1,252,887.0 1,131,566.0 1,160,162.0 1,300,396.0 635,028.0 626,865.0 649,239.0 518,083.0 416,984.0 437,726.0 0.0 167,778.0 0.0 0.0 114,835.0 72,950.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.544.988 8.437.228 15.234.456 18.833.497 18,779,379.0 11,003,432.0 11,554,074.0 10,372,258.0 9,938,554.0 6,523,983.0 22,844,852.0 4,766,836.0 4,067,309.0 1,955,886.0 1,502,433.0 1,489,929.0 1,541,465.0 612,137.0 1,015,174.0 0.0 135,696.0 0.0 0.0 462,060.0 8,627,721.0
(Ara Toplam) 1.517.751.456 1.945.960.608 1.613.333.842 1.354.884.871 1,629,981,669.0 984,463,306.0 702,180,161.0 598,909,254.0 519,236,811.0 281,223,350.0 284,261,411.0 246,110,556.0 275,451,568.0 142,974,660.0 64,033,307.0 57,989,638.0 50,094,806.0 39,103,900.0 43,600,573.0 0.0 21,281,249.0 0.0 0.0 19,511,619.0 18,495,770.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 189.212.159 39.302.706 322.899.277 195.502.533 293,952,435.0 38,828,095.0 35,216,698.0 41,898,239.0 79,962,260.0 77,842,313.0 9,721,174.0 17,177,781.0 58,227,444.0 8,862,460.0 4,874,033.0 5,014,353.0 5,085,129.0 3,767,298.0 3,982,000.0 0.0 6,386,173.0 0.0 0.0 1,222,685.0 1,012,619.0
Finansal Borçlar 41.007.337 31.680.892 56.050.212 84.079.012 138,161,149.0 30,601,264.0 29,219,672.0 36,090,398.0 63,678,107.0 69,228,541.0 1,861,021.0 4,817,066.0 2,073,683.0 4,711,276.0 1,361,599.0 2,492,669.0 2,547,660.0 2,936,807.0 3,235,882.0 0.0 5,266,630.0 0.0 0.0 749,997.0 875,831.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 639.449 99.15 85.651 639.449 802,058.0 744,992.0 1,042,439.0 2,841,745.0 1,779,333.0 0.0 0.0 0.0 3,789,047.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 27.793.676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 5.354.756 7.522.664 9.603.073 7.613.861 11,411,619.0 7,481,839.0 4,954,587.0 2,966,096.0 14,504,820.0 0.0 7,860,153.0 8,554,418.0 8,011,745.0 4,151,184.0 3,512,434.0 2,521,684.0 2,537,469.0 830,491.0 746,118.0 0.0 1,119,543.0 0.0 0.0 472,688.0 136,788.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 142.210.617 0.0 257.160.341 75.376.535 143,577,609.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,806,297.0 44,352,969.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,613,772.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 5.465.596.532 5.608.863.286 5.969.598.977 5.256.176.278 6,054,586,513.0 3,242,218,497.0 2,887,514,260.0 2,699,801,870.0 2,540,944,065.0 1,065,371,438.0 758,358,084.0 665,277,779.0 1,136,657,273.0 435,105,837.0 352,233,507.0 271,459,665.0 245,494,581.0 101,958,853.0 84,941,695.0 0.0 67,286,795.0 0.0 0.0 45,396,020.0 32,074,498.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.462.068.845 5.606.043.483 5.968.474.875 5.248.768.382 6,047,088,338.0 3,240,427,437.0 2,885,752,803.0 2,699,551,053.0 2,540,257,327.0 1,065,314,119.0 758,300,765.0 665,277,779.0 1,136,657,273.0 435,105,837.0 352,233,507.0 271,459,665.0 245,494,581.0 101,958,853.0 84,941,695.0 0.0 67,286,795.0 0.0 0.0 45,396,020.0 32,074,498.0
Ödenmiş Sermaye 494.000.000 494.000.000 494.000.000 494.000.000 494,000,000.0 494,000,000.0 494,000,000.0 494,000,000.0 494,000,000.0 38,000,000.0 38,000,000.0 38,000,000.0 38,000,000.0 38,000,000.0 38,000,000.0 38,000,000.0 38,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 0.0 30,000,000.0 0.0 0.0 20,000,000.0 10,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 489.110.941 468.698.085 435.980.447 411.276.230 468,698,085.0 351,627,264.0 322,832,123.0 297,802,191.0 373,674,261.0 116,667,204.0 116,667,204.0 116,667,204.0 358,654,629.0 116,667,204.0 0.0 0.0 116,667,204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.116.114 113.922.418 97.226.963 67.462.372 76,881,381.0 43,186,654.0 39,650,052.0 36,575,891.0 45,894,454.0 8,700,172.0 8,700,172.0 2,932,507.0 9,009,986.0 2,932,507.0 2,932,507.0 1,832,335.0 1,832,335.0 1,832,335.0 1,832,335.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4.171.161.895 4.005.787.142 3.734.904.794 3.547.527.037 1,289,748,338.0 982,088,000.0 901,663,745.0 831,669,324.0 316,013,193.0 413,974,695.0 413,974,695.0 419,742,360.0 183,192,035.0 89,088,307.0 89,088,307.0 90,188,479.0 36,032,698.0 36,032,698.0 36,032,698.0 0.0 13,843,135.0 0.0 0.0 11,116,068.0 18,499,219.0
Dönem Net Kar/Zararı -729.884.911 -341.939.689 436.283.127 29.917.747 2,855,378,801.0 845,562,258.0 696,343,235.0 669,077,657.0 727,651,637.0 390,078,859.0 182,963,864.0 90,890,565.0 424,545,649.0 189,862,476.0 107,021,929.0 25,653,970.0 54,155,781.0 34,382,520.0 17,337,467.0 0.0 22,189,563.0 0.0 0.0 13,471,916.0 3,700,639.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 920.564.806 865.575.527 770.079.544 698.584.996 736,759,569.0 523,963,261.0 431,263,648.0 370,425,990.0 583,023,782.0 97,893,189.0 -2,005,170.0 -2,954,857.0 123,254,974.0 -1,444,657.0 115,190,764.0 115,784,881.0 -1,193,437.0 -288,700.0 -260,805.0 0.0 1,254,097.0 0.0 0.0 808,036.0 -125,360.0
Azınlık Payları -3.527.687 -2.819.803 -5.850.660 1.429.901 6,636,802.0 1,526,003.0 2,529,611.0 467,301.0 578,454.0 -272,502.0 -30,340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 7.172.560.147 7.594.126.600 7.905.832.096 6.806.563.682 7,978,520,617.0 4,265,509,898.0 3,624,911,119.0 3,340,609,363.0 3,140,143,136.0 1,424,437,101.0 1,052,340,669.0 928,566,116.0 1,470,336,285.0 586,942,957.0 421,140,847.0 334,463,656.0 300,674,516.0 144,830,051.0 132,524,268.0 0.0 94,954,217.0 0.0 0.0 66,130,324.0 51,582,887.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2.757.037.061 1.994.106.768 1.105.976.433 505.486.057 3,240,224,331.0 2,336,046,500.0 1,796,388,831.0 1,304,864,449.0 2,022,762,660.0 1,431,786,266.0 810,080,792.0 360,322,396.0 1,100,194,037.0 356,867,407.0 186,302,725.0 61,421,457.0 164,195,110.0 104,428,880.0 65,114,735.0 21,573,168.0 86,477,819.0 27,472,232.0 18,054,705.0 79,452,227.0 24,341,132.0
Satışların Maliyeti (-) -1.822.615.760 -1.278.219.625 -725.780.980 -272.127.300 -1,301,475,079.0 -679,663,171.0 -464,478,782.0 -174,120,258.0 -993,310,140.0 -660,651,124.0 -413,948,432.0 -167,320,576.0 -518,464,841.0 -156,454,142.0 -75,877,524.0 -36,094,026.0 -103,585,575.0 -66,055,971.0 -45,591,531.0 -10,345,296.0 -63,614,841.0 -18,226,287.0 -6,940,813.0 -66,993,636.0 -18,800,420.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 934.421.301 715.887.143 380.195.453 233.358.757 1,938,749,252.0 1,656,383,329.0 1,331,910,049.0 1,130,744,191.0 1,029,452,520.0 771,135,142.0 396,132,360.0 193,001,820.0 581,729,196.0 200,413,265.0 110,425,201.0 25,327,431.0 60,609,535.0 38,372,909.0 19,523,204.0 11,227,872.0 22,862,978.0 9,245,945.0 11,113,892.0 12,458,591.0 5,540,712.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 934.421.301 715.887.143 380.195.453 233.358.757 1,938,749,252.0 1,656,383,329.0 1,331,910,049.0 1,130,744,191.0 1,029,452,520.0 771,135,142.0 396,132,360.0 193,001,820.0 581,729,196.0 200,413,265.0 110,425,201.0 25,327,431.0 60,609,535.0 38,372,909.0 19,523,204.0 11,227,872.0 22,862,978.0 9,245,945.0 11,113,892.0 12,458,591.0 5,540,712.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -149.171.735 -123.130.934 -87.427.337 -32.121.628 -135,425,443.0 -98,308,827.0 -58,894,768.0 -25,449,176.0 -154,769,277.0 -119,724,199.0 -92,673,123.0 -15,584,184.0 -26,503,360.0 -14,362,270.0 -8,247,477.0 -3,186,347.0 -6,256,031.0 -3,284,822.0 -2,145,416.0 -1,331,596.0 -1,204,023.0 -542,096.0 -240,908.0 -503,444.0 -664,249.0
